PARTNER SERWISU
Stilo Energy SA - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLSTLNR00012
STI2,58 (+17,27%)
Stilo Energy działa na rynku komercyjnych instalacji fotowoltaicznych opartych na technologii mikrofalowników realizując w 2020 r. blisko 500 instalacji miesięcznie na obszarze całej Polski. Spółka oferuje kompleksowe usługi instalacji fotowoltaiki począwszy od bezpłatnego audytu i konsultacji z doradcą handlowym, przez projekt, pełne finansowanie, montaż aż po obsługę posprzedażową.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport dot. stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
Zobacz »
- Walne Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Data raportu | | 14.05.2020 | 14.08.2020 | 14.11.2020 | 02.04.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 21.08.2023 | 30.11.2023 |
Liczba akcji | | 103 050 000 | 103 050 000 | 133 171 500 | 154 671 500 | 171 647 900 | 171 647 900 | 171 647 900 | 171 647 900 | 171 647 900 | 176 034 800 | 176 034 800 | 176 034 800 | 194 034 800 | 194 034 800 | 194 034 800 |
Przychody |
|
21 205 | 33 662 | 33 699 | 29 483 | 12 483 | 26 089 | 38 135 | 30 629 | 29 351 | 5 413 | 3 648 | 3 544 | 1 362 | 354 | 1 917 |
dynamika kw/kw | | | +58,75% | +0,11% | -12,51% | -57,66% | +109,00% | +46,17% | -19,68% | -4,17% | -81,56% | -32,61% | -2,85% | -61,57% | -74,01% | +441,53% |
dynamika r/r | | | | | | -41,13% | -22,50% | +13,16% | +3,89% | +135,13% | -79,25% | -90,43% | -88,43% | -95,36% | -93,46% | -47,45% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 315 | 866 | 168 | 217 | -4 551 | -4 408 | - 893 | - 751 | 904 | -5 903 | -3 870 | -3 644 | - 632 | - 530 | 24 |
dynamika kw/kw | | | +374,92% | -80,60% | +29,17% | -2 197,24% | +3,14% | +79,74% | +15,90% | +220,37% | -752,99% | +34,44% | +5,84% | +82,66% | +16,14% | +104,53% |
dynamika r/r | | | | | | -1 344,76% | -609,01% | -631,55% | -446,08% | +119,86% | -33,92% | -333,37% | -385,22% | -169,91% | +91,02% | +100,62% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 7 | 36 | 108 | 203 | 219 | 2 095 | 250 | 263 | 184 | 178 | 61 | 3 343 | 75 | 20 | 162 |
dynamika kw/kw | | | +414,29% | +200,00% | +87,96% | +7,88% | +856,62% | -88,07% | +5,20% | -30,04% | -3,26% | -65,73% | +5 380,33% | -97,76% | -73,33% | +710,00% |
dynamika r/r | | | | | | +3 028,57% | +5 719,44% | +131,48% | +29,56% | -15,98% | -91,50% | -75,60% | +1 171,10% | -59,24% | -88,76% | +165,57% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -1 | -40 | -19 | - 406 | - 143 | - 129 | -50 | -1 106 | - 162 | - 407 | - 147 | -10 747 | - 114 | 0 | - 165 |
dynamika kw/kw | | | -3 900,00% | +52,50% | -2 036,84% | +64,78% | +9,79% | +61,24% | -2 112,00% | +85,35% | -151,23% | +63,88% | -7 210,88% | +98,94% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -14 200,00% | -222,50% | -163,16% | -172,41% | -13,29% | -215,50% | -194,00% | -871,70% | +29,63% | +100,00% | -12,24% |
Zysk operacyjny |
|
- 309 | 862 | 257 | 14 | -4 475 | -2 442 | - 693 | -1 594 | 926 | -6 132 | -3 956 | -11 048 | - 671 | - 510 | 21 |
dynamika kw/kw | | | +378,96% | -70,19% | -94,55% | -32 064,29% | +45,43% | +71,62% | -130,01% | +158,09% | -762,20% | +35,49% | -179,27% | +93,93% | +23,99% | +104,12% |
dynamika r/r | | | | | | -1 348,22% | -383,29% | -369,65% | -11 485,71% | +120,69% | -151,11% | -470,85% | -593,10% | -172,46% | +91,68% | +100,53% |
Przychody Finansowe | | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | -6 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | -142,86% | +133,33% | +50,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -250,00% | | | -100,00% | +466,67% | -100,00% | -100,00% | | -100,00% | |
Koszty finansowe | | - 148 | - 182 | - 299 | - 112 | - 177 | - 207 | - 171 | - 211 | - 282 | - 236 | - 196 | - 363 | -72 | 0 | - 270 |
dynamika kw/kw | | | -22,97% | -64,29% | +62,54% | -58,04% | -16,95% | +17,39% | -23,39% | -33,65% | +16,31% | +16,95% | -85,20% | +80,17% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -19,59% | -13,74% | +42,81% | -88,39% | -59,32% | -14,01% | -14,62% | -72,04% | +74,47% | +100,00% | -37,76% |
Zysk brutto |
|
- 457 | 684 | -42 | -98 | -4 638 | -2 655 | - 862 | -1 802 | 644 | -6 346 | -4 152 | -11 411 | - 743 | - 510 | - 249 |
dynamika kw/kw | | | +249,67% | -106,14% | -133,33% | -4 632,65% | +42,76% | +67,53% | -109,05% | +135,74% | -1 085,40% | +34,57% | -174,83% | +93,49% | +31,36% | +51,18% |
dynamika r/r | | | | | | -914,88% | -488,16% | -1 952,38% | -1 738,78% | +113,89% | -139,02% | -381,67% | -533,24% | -215,37% | +91,96% | +94,00% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 457 | 684 | -42 | 1 000 | -4 227 | -2 721 | - 871 | -73 | 685 | -6 319 | -4 112 | -10 827 | - 633 | - 620 | - 249 |
dynamika kw/kw | | | +249,67% | -106,14% | +2 480,95% | -522,70% | +35,63% | +67,99% | +91,62% | +1 038,36% | -1 022,48% | +34,93% | -163,30% | +94,15% | +2,05% | +59,84% |
dynamika r/r | | | | | | -824,95% | -497,81% | -1 973,81% | -107,30% | +116,21% | -132,23% | -372,10% | -14 731,51% | -192,41% | +90,19% | +93,94% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 457 | 684 | -42 | 1 000 | -4 227 | -2 721 | - 871 | -73 | 685 | -6 319 | -4 112 | -10 827 | - 633 | - 620 | - 249 |
dynamika kw/kw | | | +249,67% | -106,14% | +2 480,95% | -522,70% | +35,63% | +67,99% | +91,62% | +1 038,36% | -1 022,48% | +34,93% | -163,30% | +94,15% | +2,05% | +59,84% |
dynamika r/r | | | | | | -824,95% | -497,81% | -1 973,81% | -107,30% | +116,21% | -132,23% | -372,10% | -14 731,51% | -192,41% | +90,19% | +93,94% |
EBITDA |
|
61 | 1 496 | 1 174 | -1 708 | -3 307 | -1 273 | 505 | - 469 | 2 107 | -5 038 | -3 008 | -10 176 | - 597 | - 440 | 418 |
dynamika kw/kw | | | +2 352,46% | -21,52% | -245,49% | -93,62% | +61,51% | +139,67% | -192,87% | +549,25% | -339,11% | +40,29% | -238,30% | +94,13% | +26,30% | +195,00% |
dynamika r/r | | | | | | -5 521,31% | -185,09% | -56,98% | +72,54% | +163,71% | -295,76% | -695,64% | -2 069,72% | -128,33% | +91,27% | +113,90% |
Przepływy operacyjne |
|
1 282 | -5 070 | -2 792 | - 750 | -1 401 | -1 650 | -4 364 | 7 377 | -61 | - 234 | - 948 | -1 832 | -46 | -46 | 53 |
dynamika kw/kw | | | -495,48% | +44,93% | +73,14% | -86,80% | -17,77% | -164,48% | +269,04% | -100,83% | -283,61% | -305,13% | -93,25% | +97,49% | 0,00% | +215,22% |
dynamika r/r | | | | | | -209,28% | +67,46% | -56,30% | +1 083,60% | +95,65% | +85,82% | +78,28% | -124,83% | +24,59% | +80,34% | +105,59% |
Amortyzacja | | 370 | 634 | 917 | -1 722 | 1 168 | 1 169 | 1 198 | 1 125 | 1 181 | 1 094 | 948 | 872 | 74 | 70 | 397 |
dynamika kw/kw | | | +71,35% | +44,64% | -287,79% | +167,83% | +0,09% | +2,48% | -6,09% | +4,98% | -7,37% | -13,35% | -8,02% | -91,51% | -5,41% | +467,14% |
dynamika r/r | | | | | | +215,68% | +84,38% | +30,64% | +165,33% | +1,11% | -6,42% | -20,87% | -22,49% | -93,73% | -93,60% | -58,12% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-1 053 | - 402 | - 866 | -2 410 | - 843 | -1 468 | 863 | -2 430 | 23 | 28 | 1 | 22 | 61 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +61,82% | -115,42% | -178,29% | +65,02% | -74,14% | +158,79% | -381,58% | +100,95% | +21,74% | -96,43% | +2 100,00% | +177,27% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | +19,94% | -265,17% | +199,65% | -0,83% | +102,73% | +101,91% | -99,88% | +100,91% | +165,22% | -100,00% | -100,00% |
Capex |
|
-1 053 | - 402 | - 866 | -2 410 | - 843 | -1 470 | 859 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +61,82% | -115,42% | -178,29% | +65,02% | -74,38% | +158,44% | -391,04% | +100,00% | | | +200,00% | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | +19,94% | -265,67% | +199,19% | -3,73% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | +99,44% | | | |
Przepływy finansowe |
|
895 | 9 229 | - 706 | 9 279 | -2 863 | 788 | 3 343 | -1 608 | -2 954 | 576 | 219 | 1 807 | -24 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +931,17% | -107,65% | +1 414,31% | -130,85% | +127,52% | +324,24% | -148,10% | -83,71% | +119,50% | -61,98% | +725,11% | -101,33% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -419,89% | -91,46% | +573,51% | -117,33% | -3,18% | -26,90% | -93,45% | +212,38% | +99,19% | -100,00% | -100,00% |
Emisja akcji | | 931 | 1 997 | 500 | 8 640 | 1 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +114,50% | -74,96% | +1 628,00% | -78,30% | -100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +101,40% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | - 347 | - 547 | - 761 | 1 655 | - 964 | - 835 | - 867 | - 903 | - 840 | - 780 | - 564 | - 512 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -57,64% | -39,12% | +317,48% | -158,25% | +13,38% | -3,83% | -4,15% | +6,98% | +7,14% | +27,69% | +9,22% | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -177,81% | -52,65% | -13,93% | -154,56% | +12,86% | +6,59% | +34,95% | +43,30% | +100,00% | +100,00% | +100,00% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 347 | 7 930 | - 202 | - 902 | -3 597 | 1 768 | 4 342 | - 520 | -1 911 | 1 584 | 1 004 | 2 381 | 40 | 0 | -64 |
dynamika kw/kw | | | +2 185,30% | -102,55% | -346,53% | -298,78% | +149,15% | +145,59% | -111,98% | -267,50% | +182,89% | -36,62% | +137,15% | -98,32% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -1 136,60% | -77,70% | +2 249,50% | +42,35% | +46,87% | -10,41% | -76,88% | +557,88% | +102,09% | -100,00% | -106,37% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | |
dynamika r/r | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | 1 124 | 3 757 | -4 364 | 6 119 | -5 107 | -2 330 | - 158 | 3 339 | -2 992 | 370 | - 728 | -3 | -9 | -46 | 53 |
dynamika kw/kw | | | +234,25% | -216,16% | +240,22% | -183,46% | +54,38% | +93,22% | +2 213,29% | -189,61% | +112,37% | -296,76% | +99,59% | -200,00% | -411,11% | +215,22% |
dynamika r/r | | | | | | -554,36% | -162,02% | +96,38% | -45,43% | +41,41% | +115,88% | -360,76% | -100,09% | +99,70% | -112,43% | +107,28% |
Data bilansowa | | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 |
Aktywa trwałe |
|
2 137 | 9 172 | 10 421 | 13 330 | 16 692 | 17 969 | 18 648 | 20 472 | 18 595 | 15 734 | 14 424 | 4 886 | 5 947 | 4 737 | 4 576 |
dynamika kw/kw | | +288,55% | +329,20% | +13,62% | +27,91% | +25,22% | +7,65% | +3,78% | +9,78% | -9,17% | -15,39% | -8,33% | -66,13% | +21,72% | -20,35% | -3,40% |
dynamika r/r | | | | | +2 323,64% | +681,09% | +95,91% | +78,95% | +53,58% | +11,40% | -12,44% | -22,65% | -76,13% | -68,02% | -69,89% | -68,28% |
WNIP | | 244 | 934 | 1 734 | 2 329 | 3 036 | 4 030 | 5 049 | 4 729 | 4 578 | 4 169 | 3 910 | 23 | 64 | 21 | 20 |
dynamika kw/kw | | +542,11% | +282,79% | +85,65% | +34,31% | +30,36% | +32,74% | +25,29% | -6,34% | -3,19% | -8,93% | -6,21% | -99,41% | +178,26% | -67,19% | -4,76% |
dynamika r/r | | | | | +6 028,95% | +1 144,26% | +331,48% | +191,18% | +103,05% | +50,79% | +3,45% | -22,56% | -99,51% | -98,60% | -99,50% | -99,49% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
613 | 7 930 | 8 236 | 8 404 | 9 683 | 9 980 | 9 703 | 9 401 | 7 945 | 5 945 | 4 985 | 539 | 351 | 388 | 229 |
dynamika kw/kw | | +139,45% | +1 193,64% | +3,86% | +2,04% | +15,22% | +3,07% | -2,78% | -3,11% | -15,49% | -25,17% | -16,15% | -89,19% | -34,88% | +10,54% | -40,98% |
dynamika r/r | | | | | +3 182,81% | +1 479,61% | +25,85% | +17,81% | +11,86% | -17,95% | -40,43% | -48,62% | -94,27% | -95,58% | -93,47% | -95,41% |
w tym prawo do użytkowania | | 1 119 | 7 214 | 7 538 | 7 583 | 8 842 | 8 917 | 8 683 | 8 562 | 7 224 | 5 321 | 4 463 | 115 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +544,68% | +4,49% | +0,60% | +16,60% | +0,85% | -2,62% | -1,39% | -15,63% | -26,34% | -16,12% | -97,42% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | +690,17% | +23,61% | +15,19% | +12,91% | -18,30% | -40,33% | -48,60% | -98,66% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
Pozostałe aktywa trwałe | | 1 280 | 308 | 451 | 2 597 | 3 973 | 3 959 | 3 896 | 6 342 | 6 072 | 5 620 | 5 529 | 4 324 | 5 532 | 4 328 | 4 327 |
dynamika kw/kw | | +400,00% | -75,94% | +46,43% | +475,83% | +52,98% | -0,35% | -1,59% | +62,78% | -4,26% | -7,44% | -1,62% | -21,79% | +27,94% | -21,76% | -0,02% |
dynamika r/r | | | | | +914,45% | +210,39% | +1 185,39% | +763,86% | +144,20% | +52,83% | +41,96% | +41,91% | -31,82% | -8,89% | -22,99% | -21,74% |
Aktywa obrotowe |
|
21 721 | 29 754 | 30 338 | 29 096 | 25 669 | 30 093 | 37 155 | 25 150 | 22 678 | 15 659 | 12 692 | 10 952 | 13 112 | 9 459 | 10 702 |
dynamika kw/kw | | +55,53% | +36,98% | +1,96% | -4,09% | -11,78% | +17,23% | +23,47% | -32,31% | -9,83% | -30,95% | -18,95% | -13,71% | +19,72% | -27,86% | +13,14% |
dynamika r/r | | | | | +108,33% | +18,18% | +1,14% | +22,47% | -13,56% | -11,65% | -47,96% | -65,84% | -56,45% | -42,18% | -39,59% | -15,68% |
Zapasy |
|
5 382 | 10 034 | 14 645 | 14 063 | 15 710 | 17 383 | 19 105 | 14 662 | 11 913 | 10 560 | 9 226 | 6 159 | 8 920 | 5 724 | 4 656 |
dynamika kw/kw | | -33,11% | +86,44% | +45,95% | -3,97% | +11,71% | +10,65% | +9,91% | -23,26% | -18,75% | -11,36% | -12,63% | -33,24% | +44,83% | -35,83% | -18,66% |
dynamika r/r | | | | | +74,78% | +191,90% | +73,24% | +30,45% | +4,26% | -24,17% | -39,25% | -51,71% | -57,99% | -25,12% | -45,80% | -49,53% |
Należności handlowe |
|
10 758 | 10 172 | 10 435 | 6 096 | 4 538 | 7 531 | 9 390 | 4 344 | 3 982 | 2 952 | 2 614 | 4 120 | 3 447 | 3 068 | 5 399 |
dynamika kw/kw | | +122,55% | -5,45% | +2,59% | -41,58% | -25,56% | +65,95% | +24,68% | -53,74% | -8,33% | -25,87% | -11,45% | +57,61% | -16,33% | -11,00% | +75,98% |
dynamika r/r | | | | | +26,11% | -57,82% | -25,96% | -10,01% | -28,74% | -12,25% | -60,80% | -72,16% | -5,16% | -13,44% | +3,93% | +106,54% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 3 429 | 3 634 | 3 708 | 1 273 | 2 865 | 4 952 | 8 592 | 2 736 | 6 329 | 1 360 | 793 | 618 | 670 | 663 | 645 |
dynamika kw/kw | | +6 369,81% | +5,98% | +2,04% | -65,67% | +125,06% | +72,84% | +73,51% | -68,16% | +131,32% | -78,51% | -41,69% | -22,07% | +8,41% | -1,04% | -2,71% |
dynamika r/r | | | | | +2 301,89% | -16,45% | +36,27% | +131,72% | +114,93% | +120,91% | -72,54% | -90,77% | -77,41% | -89,41% | -51,25% | -18,66% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
2 152 | 5 914 | 1 550 | 7 664 | 2 556 | 227 | 68 | 3 408 | 454 | 787 | 59 | 55 | 75 | 4 | 2 |
dynamika kw/kw | | +108,33% | +174,81% | -73,79% | +394,45% | -66,65% | -91,12% | -70,04% | +4 911,76% | -86,68% | +73,35% | -92,50% | -6,78% | +36,36% | -94,67% | -50,00% |
dynamika r/r | | | | | +641,92% | +18,77% | -96,16% | -95,61% | -55,53% | -82,24% | +246,70% | -13,24% | -98,39% | -83,48% | -99,49% | -96,61% |
w tym gotówka |
| 2 152 | 5 914 | 1 550 | 7 664 | 2 556 | 227 | 68 | 3 408 | 454 | 787 | 59 | 55 | 75 | 4 | 2 |
dynamika kw/kw | | +108,33% | +174,81% | -73,79% | +394,45% | -66,65% | -91,12% | -70,04% | +4 911,76% | -86,68% | +73,35% | -92,50% | -6,78% | +36,36% | -94,67% | -50,00% |
dynamika r/r | | | | | +641,92% | +18,77% | -96,16% | -95,61% | -55,53% | -82,24% | +246,70% | -13,24% | -98,39% | -83,48% | -99,49% | -96,61% |
Kapitał własny |
|
3 233 | 5 962 | 5 956 | 15 006 | 12 694 | 9 933 | 9 062 | 8 709 | 9 394 | 3 712 | - 400 | -9 427 | -6 162 | -10 680 | -10 929 |
dynamika kw/kw | | +19,30% | +84,41% | -0,10% | +151,95% | -15,41% | -21,75% | -8,77% | -3,90% | +7,87% | -60,49% | -110,78% | -2 256,75% | +34,63% | -73,32% | -2,33% |
dynamika r/r | | | | | +453,73% | +292,64% | +66,61% | +52,15% | -41,96% | -26,00% | -62,63% | -104,41% | -208,24% | -165,60% | -387,72% | -2 632,25% |
Kapitał podstawowy | | 10 305 | 10 305 | 13 317 | 15 467 | 16 967 | 16 967 | 16 967 | 16 967 | 16 967 | 17 603 | 17 603 | 17 603 | 19 403 | 19 403 | 19 403 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | +29,23% | +16,14% | +9,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +3,75% | 0,00% | 0,00% | +10,23% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | +50,09% | +64,65% | +64,65% | +27,41% | +9,70% | 0,00% | +3,75% | +3,75% | +3,75% | +14,36% | +10,23% | +10,23% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 809 | 809 | 1 562 | 8 052 | 8 427 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | +93,08% | +415,49% | +4,66% | +15,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | +895,30% | +941,66% | +1 107,66% | +525,48% | +21,34% | +15,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | -8 692 | -8 644 | -9 107 | -9 633 | -8 473 | -9 855 | -9 855 | -10 081 | -10 135 | -18 027 | -18 027 | -18 027 | -34 702 | -38 600 | -38 600 |
dynamika kw/kw | | -70,57% | +0,55% | -5,36% | -5,78% | +12,04% | -16,31% | 0,00% | -2,29% | -0,54% | -77,87% | 0,00% | 0,00% | -92,50% | -11,23% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | -89,03% | +2,52% | -14,01% | -8,21% | -4,65% | -19,62% | -82,92% | -82,92% | -78,82% | -242,40% | -114,12% | -114,12% |
Zysk netto | | - 457 | 227 | 185 | 1 185 | -4 227 | -6 948 | -7 819 | -7 892 | -7 207 | -5 634 | -9 746 | -20 573 | - 633 | -1 253 | -1 502 |
dynamika kw/kw | | +87,47% | +149,67% | -18,50% | +540,54% | -456,71% | -64,37% | -12,54% | -0,93% | +8,68% | +21,83% | -72,99% | -111,09% | +96,92% | -97,95% | -19,87% |
dynamika r/r | | | | | +132,50% | -824,95% | -3 160,79% | -4 326,49% | -765,99% | -70,50% | +18,91% | -24,65% | -160,68% | +91,22% | +77,76% | +84,59% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
2 418 | 7 509 | 5 796 | 6 801 | 8 425 | 7 941 | 7 341 | 8 141 | 6 620 | 5 225 | 4 383 | 2 631 | 1 725 | 2 629 | 2 628 |
dynamika kw/kw | | +19,53% | +210,55% | -22,81% | +17,34% | +23,88% | -5,74% | -7,56% | +10,90% | -18,68% | -21,07% | -16,11% | -39,97% | -34,44% | +52,41% | -0,04% |
dynamika r/r | | | | | +236,18% | +248,43% | +5,75% | +26,66% | +19,70% | -21,42% | -34,20% | -40,29% | -67,68% | -73,94% | -49,68% | -40,04% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 2 815 | 815 | 815 | 671 | 288 | 216 | 144 | 72 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
dynamika kw/kw | | | | -71,05% | 0,00% | -17,67% | -57,08% | -25,00% | -33,33% | -50,00% | -100,00% | | | -100,00% | | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | -89,77% | -73,50% | -82,33% | -89,27% | -100,00% | -100,00% | +1 636,11% | -100,00% | | |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 2 023 | 4 665 | 4 947 | 5 052 | 5 919 | 5 711 | 5 215 | 5 343 | 4 209 | 3 261 | 2 656 | 18 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | +130,60% | +6,05% | +2,12% | +17,16% | -3,51% | -8,68% | +2,45% | -21,22% | -22,52% | -18,55% | -99,32% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | +149,73% | +192,59% | +22,42% | +5,42% | +5,76% | -28,89% | -42,90% | -49,07% | -99,66% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 395 | 29 | 34 | 934 | 1 835 | 1 942 | 1 910 | 2 654 | 2 339 | 1 964 | 1 727 | 113 | 1 725 | 129 | 128 |
dynamika kw/kw | | | -92,66% | +17,24% | +2 647,06% | +96,47% | +5,83% | -1,65% | +38,95% | -11,87% | -16,03% | -12,07% | -93,46% | +1 426,55% | -92,52% | -0,78% |
dynamika r/r | | | | | | +364,56% | +6 596,55% | +5 517,65% | +184,15% | +27,47% | +1,13% | -9,58% | -95,74% | -26,25% | -93,43% | -92,59% |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
18 207 | 25 455 | 29 007 | 20 619 | 21 242 | 30 188 | 39 400 | 28 772 | 25 259 | 22 456 | 23 133 | 22 634 | 23 496 | 22 247 | 23 579 |
dynamika kw/kw | | +86,11% | +39,81% | +13,95% | -28,92% | +3,02% | +42,11% | +30,52% | -26,97% | -12,21% | -11,10% | +3,01% | -2,16% | +3,81% | -5,32% | +5,99% |
dynamika r/r | | | | | +110,76% | +16,67% | +18,59% | +35,83% | +39,54% | +18,91% | -25,61% | -41,29% | -21,33% | -6,98% | -0,93% | +1,93% |
Z tytułu dostaw i usług | | 9 638 | 6 648 | 8 204 | 5 311 | 4 667 | 8 703 | 10 554 | 6 318 | 5 735 | 6 140 | 6 234 | 7 061 | 8 224 | 6 238 | 7 350 |
