PARTNER SERWISU
Telesto SA - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLTELST00017
TLO18,70 (+0,00%)
Głównym przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, sprzedaż, instalacja oraz serwisowanie systemów ograniczenia zapylenia w szczególności opartych o technologię wytwarzania mgły wodnej. Strategicznym celem firmy jest zbudowanie stabilnej pozycji na polskim rynku oraz sukcesywne tworzenie kanałów dostaw na rynki zagraniczne poprzez dynamiczny wzrost sprzedaży prowadzący w pierwszej kolejności do osiągnięcia rentowności a następnie zapewnienia środków na inwestycje.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport kwartalny za 2 kwartał 2025
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 15.11.2010 | 14.02.2011 | 13.05.2011 | 16.08.2011 | 10.11.2011 | 14.02.2012 | 15.05.2012 | 14.08.2012 | 12.11.2012 | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 12.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 13.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 13.11.2015 | 15.02.2016 | 16.05.2016 | 16.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 14.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 19.03.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | 21.03.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 21.03.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 20.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 21.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 |
Przychody |
|
530 | 445 | 617 | 125 | 1 090 | 1 969 | 728 | 2 987 | 807 | 1 866 | 803 | 1 174 | 758 | 975 | 968 | 565 | 1 537 | 787 | 626 | 452 | 1 470 | 690 | 1 006 | 936 | 1 311 | 1 311 | 1 058 | 1 112 | 833 | 1 381 | 1 181 | 819 | 1 594 | 2 896 | 1 473 | 1 362 | 1 529 | 1 714 | 691 | 1 370 | 605 | 1 468 | 1 716 | 1 361 | 1 060 | 1 558 | 1 348 | 1 004 | 995 | 1 669 | 1 269 | 1 157 | 861 | 2 112 | 2 566 | 3 453 | 1 330 | 1 048 | 1 216 | 1 326 |
dynamika kw/kw | | | -16,04% | +38,65% | -79,74% | +772,00% | +80,64% | -63,03% | +310,30% | -72,98% | +131,23% | -56,97% | +46,20% | -35,43% | +28,63% | -0,72% | -41,63% | +172,04% | -48,80% | -20,46% | -27,80% | +225,22% | -53,06% | +45,80% | -6,96% | +40,06% | 0,00% | -19,30% | +5,10% | -25,09% | +65,79% | -14,48% | -30,65% | +94,63% | +81,68% | -49,14% | -7,54% | +12,26% | +12,10% | -59,68% | +98,26% | -55,84% | +142,64% | +16,89% | -20,69% | -22,12% | +46,98% | -13,48% | -25,52% | -0,90% | +67,74% | -23,97% | -8,83% | -25,58% | +145,30% | +21,50% | +34,57% | -61,48% | -21,20% | +16,03% | +9,05% |
dynamika r/r | | | | | | +105,66% | +342,47% | +17,99% | +2 289,60% | -25,96% | -5,23% | +10,30% | -60,70% | -6,07% | -47,75% | +20,55% | -51,87% | +102,77% | -19,28% | -35,33% | -20,00% | -4,36% | -12,33% | +60,70% | +107,08% | -10,82% | +90,00% | +5,17% | +18,80% | -36,46% | +5,34% | +11,63% | -26,35% | +91,36% | +109,70% | +24,72% | +66,30% | -4,08% | -40,81% | -53,09% | +0,59% | -60,43% | -14,35% | +148,34% | -0,66% | +75,21% | +6,13% | -21,45% | -26,23% | -6,13% | +7,12% | -5,86% | +15,24% | -13,47% | +26,54% | +102,21% | +198,44% | +54,47% | -50,38% | -52,61% | -61,60% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 155 | - 126 | -99 | - 366 | 79 | 284 | -89 | 956 | 137 | 88 | -60 | - 147 | - 133 | - 122 | -83 | - 139 | 216 | -97 | -77 | - 220 | 71 | - 366 | -96 | - 301 | - 147 | - 170 | - 199 | - 389 | - 138 | 84 | - 198 | - 192 | 191 | 323 | 52 | -18 | 16 | 156 | - 265 | 88 | - 275 | 114 | 102 | - 112 | - 248 | 21 | -27 | - 361 | - 212 | 88 | -73 | - 224 | - 255 | 504 | 462 | 1 022 | - 103 | - 176 | - 256 | - 172 |
dynamika kw/kw | | | +18,71% | +21,43% | -269,70% | +121,58% | +259,49% | -131,34% | +1 174,16% | -85,67% | -35,77% | -168,18% | -145,00% | +9,52% | +8,27% | +31,97% | -67,47% | +255,40% | -144,91% | +20,62% | -185,71% | +132,27% | -615,49% | +73,77% | -213,54% | +51,16% | -15,65% | -17,06% | -95,48% | +64,52% | +160,87% | -335,71% | +3,03% | +199,48% | +69,11% | -83,90% | -134,62% | +188,89% | +875,00% | -269,87% | +133,21% | -412,50% | +141,45% | -10,53% | -209,80% | -121,43% | +108,47% | -228,57% | -1 237,04% | +41,27% | +141,51% | -182,95% | -206,85% | -13,84% | +297,65% | -8,33% | +121,21% | -110,08% | -70,87% | -45,45% | +32,81% |
dynamika r/r | | | | | | +150,97% | +325,40% | +10,10% | +361,20% | +73,42% | -69,01% | +32,58% | -115,38% | -197,08% | -238,64% | -38,33% | +5,44% | +262,41% | +20,49% | +7,23% | -58,27% | -67,13% | -277,32% | -24,68% | -36,82% | -307,04% | +53,55% | -107,29% | -29,24% | +6,12% | +149,41% | +0,50% | +50,64% | +238,41% | +284,52% | +126,26% | +90,63% | -91,62% | -51,70% | -609,62% | +588,89% | -1 818,75% | -26,92% | +138,49% | -227,27% | +9,82% | -81,58% | -126,47% | -222,32% | +14,52% | +319,05% | -170,37% | +37,95% | -20,28% | +472,73% | +732,88% | +556,25% | +59,61% | -134,92% | -155,41% | -116,83% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 32 | 31 | 2 | 62 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 82 | 52 | 85 | 11 | 2 | 10 | 40 | 0 | 2 | 9 | 10 | 20 | 22 | 49 | 22 | 53 | 14 | 136 | 11 | 146 | 20 | 19 | 12 | 9 | 11 | 149 | 72 | 51 | 39 | 22 | 21 | 75 | 64 | 104 | 61 | 24 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | -50,00% | -75,00% | +700,00% | -87,50% | +300,00% | +700,00% | -3,13% | -93,55% | +3 000,00% | -87,10% | -87,50% | 0,00% | +700,00% | -100,00% | | +2 633,33% | -36,59% | +63,46% | -87,06% | -81,82% | +400,00% | +300,00% | -100,00% | | +350,00% | +11,11% | +100,00% | +10,00% | +122,73% | -55,10% | +140,91% | -73,58% | +871,43% | -91,91% | +1 227,27% | -86,30% | -5,00% | -36,84% | -25,00% | +22,22% | +1 254,55% | -51,68% | -29,17% | -23,53% | -43,59% | -4,55% | +257,14% | -14,67% | +62,50% | -41,35% | -60,66% |
dynamika r/r | | | | | | | +100,00% | | | | -71,43% | | | -87,50% | 0,00% | +3 100,00% | +287,50% | +100,00% | +1 450,00% | -75,00% | -96,77% | -50,00% | -87,10% | -100,00% | +200,00% | +8 100,00% | +550,00% | | +266,67% | -97,56% | -80,77% | -52,94% | -100,00% | 0,00% | -10,00% | -75,00% | | +1 000,00% | +444,44% | +120,00% | +165,00% | -36,36% | +177,55% | -50,00% | +175,47% | +42,86% | -86,03% | +9,09% | -93,84% | -45,00% | +684,21% | +500,00% | +466,67% | +254,55% | -85,23% | -70,83% | +47,06% | +64,10% | +372,73% | +190,48% | -68,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0 | -39 | -65 | -7 | -2 | -1 | -60 | -45 | -3 | -78 | -9 | 0 | -11 | -38 | 4 | - 124 | -50 | -70 | -75 | -8 | -5 | -1 | -4 | 0 | -2 | 0 | -48 | -31 | -18 | -33 | -18 | -8 | -14 | -10 | -90 | -14 | -14 | -22 | -49 | -75 | -9 | -11 | - 112 | -27 | -17 | -24 | -98 | -26 | - 149 | - 100 | -69 | -89 | - 133 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +100,00% | | | -66,67% | +89,23% | +71,43% | +50,00% | -5 900,00% | +25,00% | +93,33% | -2 500,00% | +88,46% | +100,00% | | -245,45% | +110,53% | -3 200,00% | +59,68% | -40,00% | -7,14% | +89,33% | +37,50% | +80,00% | -300,00% | +100,00% | | +100,00% | -1 200,00% | +35,42% | +41,94% | -83,33% | +45,45% | +55,56% | -75,00% | +28,57% | -800,00% | +84,44% | 0,00% | -57,14% | -122,73% | -53,06% | +88,00% | -22,22% | -918,18% | +75,89% | +37,04% | -41,18% | -308,33% | +73,47% | -473,08% | +32,89% | +31,00% | -28,99% | -49,44% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -91,18% | | | +97,44% | +7,69% | -542,86% | -50,00% | -7 700,00% | +85,00% | +100,00% | -266,67% | +51,28% | +144,44% | | -354,55% | -84,21% | -1 975,00% | +93,55% | +90,00% | +98,57% | +94,67% | +100,00% | +60,00% | +100,00% | -1 100,00% | | -800,00% | -3 175,00% | +62,50% | +74,19% | +22,22% | +69,70% | -400,00% | -75,00% | 0,00% | -120,00% | +45,56% | -435,71% | +35,71% | +50,00% | -128,57% | +64,00% | -88,89% | -118,18% | +12,50% | +3,70% | -776,47% | -316,67% | +29,59% | -242,31% | +10,74% |
Zysk operacyjny |
|
- 153 | - 124 | -99 | - 364 | 77 | 264 | -97 | 933 | 137 | 27 | -66 | - 141 | - 133 | - 178 | -96 | - 111 | 140 | -44 | -69 | - 230 | 34 | - 354 | - 220 | - 348 | - 135 | - 193 | - 122 | - 383 | - 137 | 90 | - 158 | - 194 | 193 | 284 | 31 | -16 | 5 | 187 | - 251 | 127 | - 271 | 160 | 99 | 20 | - 250 | -9 | -90 | - 361 | - 212 | 125 | -28 | - 190 | - 240 | 428 | 457 | 948 | - 139 | - 141 | - 284 | - 281 |
dynamika kw/kw | | | +18,95% | +20,16% | -267,68% | +121,15% | +242,86% | -136,74% | +1 061,86% | -85,32% | -80,29% | -344,44% | -113,64% | +5,67% | -33,83% | +46,07% | -15,63% | +226,13% | -131,43% | -56,82% | -233,33% | +114,78% | -1 141,18% | +37,85% | -58,18% | +61,21% | -42,96% | +36,79% | -213,93% | +64,23% | +165,69% | -275,56% | -22,78% | +199,48% | +47,15% | -89,08% | -151,61% | +131,25% | +3 640,00% | -234,22% | +150,60% | -313,39% | +159,04% | -38,13% | -79,80% | -1 350,00% | +96,40% | -900,00% | -301,11% | +41,27% | +158,96% | -122,40% | -578,57% | -26,32% | +278,33% | +6,78% | +107,44% | -114,66% | -1,44% | -101,42% | +1,06% |
dynamika r/r | | | | | | +150,33% | +312,90% | +2,02% | +356,32% | +77,92% | -89,77% | +31,96% | -115,11% | -197,08% | -759,26% | -45,45% | +21,28% | +205,26% | +75,28% | +28,13% | -107,21% | -75,71% | -704,55% | -218,84% | -51,30% | -497,06% | +45,48% | +44,55% | -10,06% | -1,48% | +146,63% | -29,51% | +49,35% | +240,88% | +215,56% | +119,62% | +91,75% | -97,41% | -34,15% | -909,68% | +893,75% | -5 520,00% | -14,44% | +139,44% | -84,25% | +7,75% | -105,63% | -190,91% | -1 905,00% | +15,20% | +1 488,89% | +68,89% | +47,37% | -13,21% | +242,40% | +1 732,14% | +598,95% | +42,08% | -132,94% | -162,14% | -129,64% |
Przychody Finansowe | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 25 | 0 | 72 | -10 | -4 | -2 | 2 | 9 | 9 | -7 | 0 | 0 | 7 | -7 | 50 | -12 | 3 | 3 | 9 | -9 | 6 | -4 | 13 | 5 | 40 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | -14,29% | -16,67% | -140,00% | +200,00% | -100,00% | | | | | -100,00% | | | -100,00% | | -200,00% | +933,33% | -100,00% | | -113,89% | +60,00% | +50,00% | +200,00% | +350,00% | 0,00% | -177,78% | +100,00% | | | -200,00% | +814,29% | -124,00% | +125,00% | 0,00% | +200,00% | -200,00% | +166,67% | -166,67% | +425,00% | -61,54% | +700,00% | -195,00% | +100,00% | | | | | | | -33,33% | -25,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | +300,00% | | | | -25,00% | | | -71,43% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | -100,00% | | | +1 150,00% | | +2 300,00% | -233,33% | -116,00% | | -97,22% | +190,00% | +325,00% | -250,00% | -100,00% | -100,00% | -22,22% | 0,00% | | | -57,14% | +142,86% | -82,00% | +25,00% | +100,00% | -233,33% | +44,44% | +155,56% | +566,67% | -850,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | |
Koszty finansowe | | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -19 | -5 | -4 | -4 | -12 | -29 | -18 | -9 | -31 | -84 | -7 | -6 | -3 | -19 | -9 | 1 | -13 | -27 | -3 | -4 | -11 | -5 | -5 | -8 | -4 | -7 | -3 | -13 | 4 | -18 | -4 | -4 | -6 | -4 | -4 | 4 | -12 | -4 | -4 | -5 | -7 | -10 | -13 | -58 | 26 | -69 | -34 | -6 | -12 | -10 | -38 | 8 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | +73,68% | +20,00% | 0,00% | -200,00% | -141,67% | +37,93% | +50,00% | -244,44% | -170,97% | +91,67% | +14,29% | +50,00% | -533,33% | +52,63% | +111,11% | -1 400,00% | -107,69% | +88,89% | -33,33% | -175,00% | +54,55% | 0,00% | -60,00% | +50,00% | -75,00% | +57,14% | -333,33% | +130,77% | -550,00% | +77,78% | 0,00% | -50,00% | +33,33% | 0,00% | +200,00% | -400,00% | +66,67% | 0,00% | -25,00% | -40,00% | -42,86% | -30,00% | -346,15% | +144,83% | -365,38% | +50,72% | +82,35% | -100,00% | +16,67% | -280,00% | +121,05% |
dynamika r/r | | | | | | | +33,33% | | | | -25,00% | | | +36,84% | -480,00% | -350,00% | -125,00% | -158,33% | -189,66% | +61,11% | +33,33% | +90,32% | +77,38% | -28,57% | +116,67% | -333,33% | -42,11% | +66,67% | -500,00% | +15,38% | +81,48% | -66,67% | -100,00% | +63,64% | -40,00% | +40,00% | -62,50% | +200,00% | -157,14% | -33,33% | +69,23% | -250,00% | +77,78% | 0,00% | +200,00% | -100,00% | 0,00% | 0,00% | -225,00% | +41,67% | -150,00% | -225,00% | -1 060,00% | +471,43% | -590,00% | -161,54% | +89,66% | -146,15% | +85,51% | -11,76% | +233,33% |
Zysk brutto |
|
- 155 | - 125 | - 101 | - 362 | 81 | 264 | -94 | 926 | 129 | 28 | -65 | - 147 | - 143 | - 207 | - 114 | - 120 | 109 | -33 | -76 | - 236 | 33 | - 373 | - 226 | - 350 | - 123 | - 220 | -53 | - 397 | - 152 | 83 | - 161 | - 193 | 198 | 270 | 28 | -29 | 16 | 162 | - 205 | 111 | - 274 | 159 | 104 | 15 | - 256 | -17 | -81 | - 361 | - 179 | 77 | -41 | - 248 | - 214 | 359 | 423 | 942 | - 145 | - 147 | - 319 | - 270 |
dynamika kw/kw | | | +19,35% | +19,20% | -258,42% | +122,38% | +225,93% | -135,61% | +1 085,11% | -86,07% | -78,29% | -332,14% | -126,15% | +2,72% | -44,76% | +44,93% | -5,26% | +190,83% | -130,28% | -130,30% | -210,53% | +113,98% | -1 230,30% | +39,41% | -54,87% | +64,86% | -78,86% | +75,91% | -649,06% | +61,71% | +154,61% | -293,98% | -19,88% | +202,59% | +36,36% | -89,63% | -203,57% | +155,17% | +912,50% | -226,54% | +154,15% | -346,85% | +158,03% | -34,59% | -85,58% | -1 806,67% | +93,36% | -376,47% | -345,68% | +50,42% | +143,02% | -153,25% | -504,88% | +13,71% | +267,76% | +17,83% | +122,70% | -115,39% | -1,38% | -117,01% | +15,36% |
dynamika r/r | | | | | | +152,26% | +311,20% | +6,93% | +355,80% | +59,26% | -89,39% | +30,85% | -115,87% | -210,85% | -839,29% | -75,38% | +18,37% | +176,22% | +84,06% | +33,33% | -96,67% | -69,72% | -1 030,30% | -197,37% | -48,31% | -472,73% | +41,02% | +76,55% | -13,43% | -23,58% | +137,73% | -203,77% | +51,39% | +230,26% | +225,30% | +117,39% | +84,97% | -91,92% | -40,00% | -832,14% | +482,76% | -1 812,50% | -1,85% | +150,73% | -86,49% | +6,57% | -110,69% | -177,88% | -2 506,67% | +30,08% | +552,94% | +49,38% | +31,30% | -19,55% | +366,23% | +1 131,71% | +479,84% | +32,24% | -140,95% | -175,41% | -128,66% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 124 | - 107 | -88 | - 301 | 40 | 231 | -80 | 744 | 91 | 27 | -74 | - 103 | - 116 | - 175 | - 101 | -98 | 70 | -30 | -63 | - 197 | 20 | - 300 | - 206 | - 294 | -87 | - 458 | -43 | - 366 | - 141 | 62 | - 159 | - 183 | 197 | 370 | -73 | -31 | 30 | 108 | - 230 | 117 | - 272 | 64 | 145 | 21 | - 238 | -55 | -56 | - 362 | - 177 | 70 | -18 | - 235 | - 218 | 379 | 331 | 758 | - 120 | - 112 | - 291 | - 254 |
dynamika kw/kw | | | +13,71% | +17,76% | -242,05% | +113,29% | +477,50% | -134,63% | +1 030,00% | -87,77% | -70,33% | -374,07% | -39,19% | -12,62% | -50,86% | +42,29% | +2,97% | +171,43% | -142,86% | -110,00% | -212,70% | +110,15% | -1 600,00% | +31,33% | -42,72% | +70,41% | -426,44% | +90,61% | -751,16% | +61,48% | +143,97% | -356,45% | -15,09% | +207,65% | +87,82% | -119,73% | +57,53% | +196,77% | +260,00% | -312,96% | +150,87% | -332,48% | +123,53% | +126,56% | -85,52% | -1 233,33% | +76,89% | -1,82% | -546,43% | +51,10% | +139,55% | -125,71% | -1 205,56% | +7,23% | +273,85% | -12,66% | +129,00% | -115,83% | +6,67% | -159,82% | +12,71% |
dynamika r/r | | | | | | +132,26% | +315,89% | +9,09% | +347,18% | +127,50% | -88,31% | +7,50% | -113,84% | -227,47% | -748,15% | -36,49% | +4,85% | +160,34% | +82,86% | +37,62% | -101,02% | -71,43% | -900,00% | -226,98% | -49,24% | -535,00% | -52,67% | +79,13% | -24,49% | -62,07% | +113,54% | -269,77% | +50,00% | +239,72% | +496,77% | +54,09% | +83,06% | -84,77% | -70,81% | -215,07% | +477,42% | -1 006,67% | -40,74% | +163,04% | -82,05% | +12,50% | -185,94% | -138,62% | -1 823,81% | +25,63% | +227,27% | +67,86% | +35,08% | -23,16% | +441,43% | +1 938,89% | +422,55% | +44,95% | -129,55% | -187,92% | -133,51% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 124 | - 107 | -88 | - 301 | 40 | 231 | -80 | 744 | 91 | 27 | -74 | - 103 | - 116 | - 175 | - 101 | -98 | 70 | -30 | -63 | - 197 | 20 | - 300 | - 206 | - 294 | -87 | - 458 | -43 | - 366 | - 141 | 62 | - 159 | - 183 | 197 | 370 | -73 | -31 | 30 | 108 | - 230 | 117 | - 272 | 64 | 145 | 21 | - 238 | -55 | -56 | - 362 | - 177 | 70 | -18 | - 235 | - 218 | 379 | 331 | 758 | - 120 | - 112 | - 291 | - 254 |
dynamika kw/kw | | | +13,71% | +17,76% | -242,05% | +113,29% | +477,50% | -134,63% | +1 030,00% | -87,77% | -70,33% | -374,07% | -39,19% | -12,62% | -50,86% | +42,29% | +2,97% | +171,43% | -142,86% | -110,00% | -212,70% | +110,15% | -1 600,00% | +31,33% | -42,72% | +70,41% | -426,44% | +90,61% | -751,16% | +61,48% | +143,97% | -356,45% | -15,09% | +207,65% | +87,82% | -119,73% | +57,53% | +196,77% | +260,00% | -312,96% | +150,87% | -332,48% | +123,53% | +126,56% | -85,52% | -1 233,33% | +76,89% | -1,82% | -546,43% | +51,10% | +139,55% | -125,71% | -1 205,56% | +7,23% | +273,85% | -12,66% | +129,00% | -115,83% | +6,67% | -159,82% | +12,71% |
dynamika r/r | | | | | | +132,26% | +315,89% | +9,09% | +347,18% | +127,50% | -88,31% | +7,50% | -113,84% | -227,47% | -748,15% | -36,49% | +4,85% | +160,34% | +82,86% | +37,62% | -101,02% | -71,43% | -900,00% | -226,98% | -49,24% | -535,00% | -52,67% | +79,13% | -24,49% | -62,07% | +113,54% | -269,77% | +50,00% | +239,72% | +496,77% | +54,09% | +83,06% | -84,77% | -70,81% | -215,07% | +477,42% | -1 006,67% | -40,74% | +163,04% | -82,05% | +12,50% | -185,94% | -138,62% | -1 823,81% | +25,63% | +227,27% | +67,86% | +35,08% | -23,16% | +441,43% | +1 938,89% | +422,55% | +44,95% | -129,55% | -187,92% | -133,51% |
EBITDA |
|
- 143 | - 114 | -89 | - 345 | 114 | 300 | -65 | 971 | 183 | 72 | -21 | -95 | -86 | - 132 | -51 | -67 | 184 | -1 | -26 | - 187 | 151 | - 200 | -67 | - 195 | 18 | -40 | 31 | - 231 | 8 | 236 | -12 | -48 | 336 | 430 | 178 | 143 | 149 | 364 | -89 | 290 | - 106 | 325 | 263 | 168 | - 110 | 138 | 63 | - 210 | -58 | 276 | 126 | -40 | -90 | 575 | 613 | 1 095 | 9 | 5 | - 121 | - 120 |
dynamika kw/kw | | | +20,28% | +21,93% | -287,64% | +133,04% | +163,16% | -121,67% | +1 593,85% | -81,15% | -60,66% | -129,17% | -352,38% | +9,47% | -53,49% | +61,36% | -31,37% | +374,63% | -100,54% | -2 500,00% | -619,23% | +180,75% | -232,45% | +66,50% | -191,04% | +109,23% | -322,22% | +177,50% | -845,16% | +103,46% | +2 850,00% | -105,08% | -300,00% | +800,00% | +27,98% | -58,60% | -19,66% | +4,20% | +144,30% | -124,45% | +425,84% | -136,55% | +406,60% | -19,08% | -36,12% | -165,48% | +225,45% | -54,35% | -433,33% | +72,38% | +575,86% | -54,35% | -131,75% | -125,00% | +738,89% | +6,61% | +78,63% | -99,18% | -44,44% | -2 520,00% | +0,83% |
dynamika r/r | | | | | | +179,72% | +363,16% | +26,97% | +381,45% | +60,53% | -76,00% | +67,69% | -109,78% | -146,99% | -283,33% | -142,86% | +29,47% | +313,95% | +99,24% | +49,02% | -179,10% | -17,93% | -19 900,00% | -157,69% | -4,28% | -88,08% | +80,00% | +146,27% | -18,46% | -55,56% | +690,00% | -138,71% | +79,22% | +4 100,00% | +82,20% | +1 583,33% | +397,92% | -55,65% | -15,35% | -150,00% | +102,80% | -171,14% | -10,71% | +395,51% | -42,07% | -3,77% | -57,54% | -76,05% | -225,00% | +47,27% | +100,00% | +100,00% | +80,95% | -55,17% | +108,33% | +386,51% | +2 837,50% | +110,00% | -99,13% | -119,74% | -110,96% |
Przepływy operacyjne |
|
