PARTNER SERWISU
Vee SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLVCTCM00019
VOI13,40 (+0,75%)
Vee to spółka technologiczna działająca na polskim rynku usług wspierających call center. Specjalizuje się we wdrażaniu technologii głosowych w automatycznej obsłudze klienta. Rozwiązania Voicetel mają zastosowanie przede wszystkim w firmach świadczących usługi call center, ale również w przedsiębiorstwach działających w sektorach usług, produkcji oraz handlu, które posiadają własne działy telefonicznej obsługi klienta.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport okresowy za II kwartał 2025 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
skonsolidowany - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 13,6
H: 13,80
L: 13,00
C: 13,40
VOL: 2 151,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 12.02.2016 | 15.02.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 15.05.2017 | 09.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 14.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 16.11.2020 | 12.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 10.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 |
Przychody |
|
67 | 711 | 886 | 979 | 999 | 914 | 1 577 | 1 864 | 1 874 | 3 356 | 2 870 | 4 467 | 4 893 | 7 007 | 7 093 | 4 975 | 5 651 | 127 | 196 | 284 | 194 | 506 | 386 | 436 | 361 | 482 | 526 | 523 | 587 | 612 | 718 | 946 | 1 403 | 1 481 | 1 979 | 1 904 | 2 074 | 2 041 | 2 120 | 2 168 | 1 231 | 1 187 |
dynamika kw/kw | | | +961,19% | +24,61% | +10,50% | +2,04% | -8,51% | +72,54% | +18,20% | +0,54% | +79,08% | -14,48% | +55,64% | +9,54% | +43,20% | +1,23% | -29,86% | +13,59% | -97,75% | +54,33% | +44,90% | -31,69% | +160,82% | -23,72% | +12,95% | -17,20% | +33,52% | +9,13% | -0,57% | +12,24% | +4,26% | +17,32% | +31,75% | +48,31% | +5,56% | +33,63% | -3,79% | +8,93% | -1,59% | +3,87% | +2,26% | -43,22% | -3,57% |
dynamika r/r | | | | | | +1 391,04% | +28,55% | +77,99% | +90,40% | +87,59% | +267,18% | +81,99% | +139,65% | +161,10% | +108,79% | +147,14% | +11,37% | +15,49% | -98,19% | -97,24% | -94,29% | -96,57% | +298,43% | +96,94% | +53,52% | +86,08% | -4,74% | +36,27% | +19,95% | +62,60% | +26,97% | +36,50% | +80,88% | +139,01% | +141,99% | +175,63% | +101,27% | +47,83% | +37,81% | +7,12% | +13,87% | -40,65% | -41,84% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 661 | 672 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +1,66% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 137 | - 106 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +22,63% |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 251 | - 391 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -55,78% |
Zysk ze sprzedaży |
|
51 | 690 | 748 | 920 | 888 | 904 | 1 412 | 1 599 | 1 638 | 3 119 | 2 967 | 3 965 | 4 334 | 6 526 | 6 655 | 4 457 | 5 227 | - 395 | - 359 | -93 | - 278 | - 535 | - 713 | - 692 | - 834 | - 871 | -1 071 | -1 242 | -1 310 | -1 490 | -1 409 | -1 276 | - 463 | - 652 | - 287 | - 177 | - 263 | - 431 | - 335 | - 178 | 273 | 175 |
dynamika kw/kw | | | +1 252,94% | +8,41% | +22,99% | -3,48% | +1,80% | +56,19% | +13,24% | +2,44% | +90,42% | -4,87% | +33,64% | +9,31% | +50,58% | +1,98% | -33,03% | +17,28% | -107,56% | +9,11% | +74,09% | -198,92% | -92,45% | -33,27% | +2,95% | -20,52% | -4,44% | -22,96% | -15,97% | -5,48% | -13,74% | +5,44% | +9,44% | +63,71% | -40,82% | +55,98% | +38,33% | -48,59% | -63,88% | +22,27% | +46,87% | +253,37% | -35,90% |
dynamika r/r | | | | | | +1 641,18% | +31,01% | +88,77% | +73,80% | +84,46% | +245,02% | +110,13% | +147,97% | +164,59% | +109,23% | +124,30% | +12,41% | +20,60% | -106,05% | -105,39% | -102,09% | -105,32% | -35,44% | -98,61% | -644,09% | -200,00% | -62,80% | -50,21% | -79,48% | -57,07% | -71,07% | -31,56% | -2,74% | +64,66% | +56,24% | +79,63% | +86,13% | +43,20% | +33,90% | -16,72% | -0,56% | +203,80% | +140,60% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 856 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 132 | 76 | 3 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | -92,86% | +85 500,00% | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | +1 225,00% | -100,00% | | | | -100,00% | | -100,00% | | -42,42% | -96,05% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +85 500,00% | | -100,00% | -100,00% | -99,18% | | | | -71,43% | | | | +2 550,00% | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | -82,35% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | -2 | 0 | -14 | 14 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -5 | -2 | -6 | -1 | -2 702 | -39 | -2 164 | 0 | -15 009 | -2 838 | -10 | -2 | - 123 | -14 | -31 | -21 | - 194 | -36 | -8 | -9 | -37 | -9 | -9 | -10 | -12 | -9 | -5 | -7 | - 249 | -33 | -13 |
dynamika kw/kw | | | | | +100,00% | -250,00% | +200,00% | -100,00% | | +100,00% | | +100,00% | -125,00% | +60,00% | -200,00% | +83,33% | -270 100,00% | +98,56% | -5 448,72% | +100,00% | -340,65% | +81,09% | +99,65% | +80,00% | -6 050,00% | +88,62% | -121,43% | +32,26% | -823,81% | +81,44% | +77,78% | -12,50% | -311,11% | +75,68% | 0,00% | -11,11% | -20,00% | +25,00% | +44,44% | -40,00% | -3 457,14% | +86,75% | +60,61% |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | +75,00% | +100,00% | -114,29% | | -400,00% | | -200,00% | -325,00% | -53 940,00% | -1 850,00% | -35 966,67% | +100,00% | -455,48% | -7 176,92% | +99,54% | -29,32% | +99,18% | +99,51% | -210,00% | -950,00% | -57,72% | -157,14% | +74,19% | +57,14% | +80,93% | +75,00% | -12,50% | -11,11% | +67,57% | 0,00% | +44,44% | +30,00% | -1 975,00% | -266,67% | -160,00% |
Zysk operacyjny |
|
51 | 690 | 746 | 920 | 874 | 918 | 1 412 | 1 598 | 1 638 | 3 117 | 2 967 | 3 960 | 4 332 | 6 520 | 6 654 | 1 756 | 5 188 | -2 545 | - 358 | -14 246 | -3 116 | - 545 | - 715 | - 808 | - 848 | - 902 | -1 092 | -1 434 | -1 346 | -1 498 | -1 414 | -1 260 | - 472 | - 661 | - 297 | - 189 | - 272 | - 419 | - 342 | - 295 | 316 | 165 |
dynamika kw/kw | | | +1 252,94% | +8,12% | +23,32% | -5,00% | +5,03% | +53,81% | +13,17% | +2,50% | +90,29% | -4,81% | +33,47% | +9,39% | +50,51% | +2,06% | -73,61% | +195,44% | -149,06% | +85,93% | -3 879,33% | +78,13% | +82,51% | -31,19% | -13,01% | -4,95% | -6,37% | -21,06% | -31,32% | +6,14% | -11,29% | +5,61% | +10,89% | +62,54% | -40,04% | +55,07% | +36,36% | -43,92% | -54,04% | +18,38% | +13,74% | +207,12% | -47,78% |
dynamika r/r | | | | | | +1 613,73% | +33,04% | +89,28% | +73,70% | +87,41% | +239,54% | +110,13% | +147,81% | +164,47% | +109,18% | +124,27% | -55,66% | +19,76% | -139,03% | -105,38% | -911,28% | -160,06% | +78,59% | -99,72% | +94,33% | +72,79% | -65,50% | -52,73% | -77,48% | -58,73% | -66,08% | -29,49% | +12,13% | +64,93% | +55,87% | +79,00% | +85,00% | +42,37% | +36,61% | -15,15% | -56,08% | +216,18% | +139,38% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 40 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |
dynamika kw/kw | | | | | | +600,00% | +14,29% | -12,50% | +14,29% | -12,50% | +14,29% | +400,00% | -82,50% | 0,00% | +14,29% | -12,50% | +14,29% | -12,50% | +71,43% | -33,33% | -12,50% | 0,00% | -28,57% | +20,00% | 0,00% | -16,67% | +20,00% | 0,00% | +16,67% | +42,86% | +60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -6,25% | -6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +7,14% | 0,00% | -6,67% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +700,00% | 0,00% | 0,00% | +471,43% | -12,50% | 0,00% | 0,00% | -82,50% | +14,29% | 0,00% | +50,00% | +14,29% | -12,50% | 0,00% | -58,33% | -25,00% | -14,29% | -28,57% | +20,00% | 0,00% | +16,67% | +100,00% | +166,67% | +166,67% | +128,57% | +60,00% | 0,00% | -6,25% | -12,50% | -12,50% | -12,50% | -6,67% | +7,14% | +7,14% | 0,00% |
Koszty finansowe | | 0 | -8 | 0 | 2 | 0 | -18 | -10 | -17 | -16 | -56 | -76 | -92 | -57 | -85 | -90 | - 875 | -91 | - 115 | - 116 | - 108 | -16 | -20 | -31 | -12 | -8 | -12 | -18 | -41 | -52 | -67 | -78 | -54 | -16 | -21 | -19 | - 255 | -22 | -26 | - 153 | -54 | -55 | -36 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | +12,50% | -100,00% | | +44,44% | -70,00% | +5,88% | -250,00% | -35,71% | -21,05% | +38,04% | -49,12% | -5,88% | -872,22% | +89,60% | -26,37% | -0,87% | +6,90% | +85,19% | -25,00% | -55,00% | +61,29% | +33,33% | -50,00% | -50,00% | -127,78% | -26,83% | -28,85% | -16,42% | +30,77% | +70,37% | -31,25% | +9,52% | -1 242,11% | +91,37% | -18,18% | -488,46% | +64,71% | -1,85% | +34,55% |
dynamika r/r | | | | | | | -125,00% | -187,50% | -950,00% | | -211,11% | -660,00% | -441,18% | -256,25% | -51,79% | -18,42% | -851,09% | -59,65% | -35,29% | -28,89% | +87,66% | +82,42% | +82,61% | +73,28% | +88,89% | +50,00% | +40,00% | +41,94% | -241,67% | -550,00% | -458,33% | -333,33% | -31,71% | +69,23% | +68,66% | +75,64% | -372,22% | -37,50% | -23,81% | -705,26% | +78,82% | -150,00% | -38,46% |
Zysk brutto |
|
51 | 682 | 746 | 923 | 881 | 908 | 1 409 | 1 589 | 1 629 | 3 069 | 2 931 | 3 875 | 4 282 | 6 443 | 6 571 | 889 | 5 104 | -2 648 | - 466 | -14 347 | -3 125 | - 560 | - 740 | - 814 | - 851 | - 908 | -1 104 | -1 468 | -1 388 | -1 549 | -1 476 | -1 298 | - 472 | - 666 | - 301 | - 430 | - 280 | - 431 | - 481 | - 334 | 276 | 143 |
dynamika kw/kw | | | +1 237,25% | +9,38% | +23,73% | -4,55% | +3,06% | +55,18% | +12,78% | +2,52% | +88,40% | -4,50% | +32,21% | +10,50% | +50,47% | +1,99% | -86,47% | +474,13% | -151,88% | +82,40% | -2 978,76% | +78,22% | +82,08% | -32,14% | -10,00% | -4,55% | -6,70% | -21,59% | -32,97% | +5,45% | -11,60% | +4,71% | +12,06% | +63,64% | -41,10% | +54,80% | -42,86% | +34,88% | -53,93% | -11,60% | +30,56% | +182,63% | -48,19% |
dynamika r/r | | | | | | +1 627,45% | +33,14% | +88,87% | +72,16% | +84,90% | +238,00% | +108,02% | +143,86% | +162,86% | +109,94% | +124,19% | -77,06% | +19,20% | -141,10% | -107,09% | -1 713,84% | -161,23% | +78,85% | -58,80% | +94,33% | +72,77% | -62,14% | -49,19% | -80,34% | -63,10% | -70,59% | -33,70% | +11,58% | +65,99% | +57,00% | +79,61% | +66,87% | +40,68% | +35,29% | -59,80% | +22,33% | +198,57% | +133,18% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
48 | 676 | 446 | 735 | 696 | 752 | 1 116 | 1 278 | 1 295 | 2 591 | 2 315 | 3 145 | 3 471 | 5 232 | 5 341 | 61 | 4 109 | -2 506 | - 703 | -12 538 | 137 | - 280 | - 702 | 719 | - 521 | - 861 | -1 059 | -1 419 | -1 317 | -1 503 | -1 435 | -1 246 | - 494 | - 513 | - 271 | - 403 | - 464 | - 509 | - 453 | - 238 | 305 | 159 |
dynamika kw/kw | | | +1 308,33% | -34,02% | +64,80% | -5,31% | +8,05% | +48,40% | +14,52% | +1,33% | +100,08% | -10,65% | +35,85% | +10,37% | +50,73% | +2,08% | -98,86% | +6 636,07% | -160,99% | +71,95% | -1 683,50% | +101,09% | -304,38% | -150,71% | +202,42% | -172,46% | -65,26% | -23,00% | -33,99% | +7,19% | -14,12% | +4,52% | +13,17% | +60,35% | -3,85% | +47,17% | -48,71% | -15,14% | -9,70% | +11,00% | +47,46% | +228,15% | -47,87% |
dynamika r/r | | | | | | +1 350,00% | +11,24% | +150,22% | +73,88% | +86,06% | +244,55% | +107,44% | +146,09% | +168,03% | +101,93% | +130,71% | -98,06% | +18,38% | -147,90% | -113,16% | -20 654,10% | -96,67% | +88,83% | +0,14% | +105,73% | -480,29% | -207,50% | -50,85% | -297,36% | -152,78% | -74,56% | -35,51% | +12,19% | +62,49% | +65,87% | +81,11% | +67,66% | +6,07% | +0,78% | -67,16% | +40,94% | +165,73% | +131,24% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
48 | 676 | 446 | 735 | 696 | 752 | 1 116 | 1 278 | 1 295 | 2 591 | 2 315 | 3 145 | 3 471 | 5 232 | 5 341 | 61 | 4 109 | -2 506 | - 703 | -12 538 | 137 | - 280 | - 702 | 719 | - 521 | - 861 | -1 059 | -1 419 | -1 317 | -1 503 | -1 435 | -1 246 | - 494 | - 513 | - 271 | - 403 | - 464 | - 509 | - 453 | -2 002 | 305 | 159 |
dynamika kw/kw | | | +1 308,33% | -34,02% | +64,80% | -5,31% | +8,05% | +48,40% | +14,52% | +1,33% | +100,08% | -10,65% | +35,85% | +10,37% | +50,73% | +2,08% | -98,86% | +6 636,07% | -160,99% | +71,95% | -1 683,50% | +101,09% | -304,38% | -150,71% | +202,42% | -172,46% | -65,26% | -23,00% | -33,99% | +7,19% | -14,12% | +4,52% | +13,17% | +60,35% | -3,85% | +47,17% | -48,71% | -15,14% | -9,70% | +11,00% | -341,94% | +115,23% | -47,87% |
dynamika r/r | | | | | | +1 350,00% | +11,24% | +150,22% | +73,88% | +86,06% | +244,55% | +107,44% | +146,09% | +168,03% | +101,93% | +130,71% | -98,06% | +18,38% | -147,90% | -113,16% | -20 654,10% | -96,67% | +88,83% | +0,14% | +105,73% | -480,29% | -207,50% | -50,85% | -297,36% | -152,78% | -74,56% | -35,51% | +12,19% | +62,49% | +65,87% | +81,11% | +67,66% | +6,07% | +0,78% | -67,16% | -396,77% | +165,73% | +131,24% |
EBITDA |
|
51 | 690 | 746 | 920 | 874 | 918 | 1 412 | 1 598 | 1 638 | 3 117 | 2 968 | 3 975 | 4 541 | 6 725 | 6 856 | 1 959 | 5 391 | -2 342 | - 155 | -14 043 | -2 913 | - 201 | - 372 | - 465 | - 325 | - 378 | - 569 | - 910 | - 820 | - 971 | - 887 | - 733 | - 146 | - 335 | 30 | 138 | 56 | -91 | -14 | 33 | 644 | 351 |
dynamika kw/kw | | | +1 252,94% | +8,12% | +23,32% | -5,00% | +5,03% | +53,81% | +13,17% | +2,50% | +90,29% | -4,78% | +33,93% | +14,24% | +48,10% | +1,95% | -71,43% | +175,19% | -143,44% | +93,38% | -8 960,00% | +79,26% | +93,10% | -85,07% | -25,00% | +30,11% | -16,31% | -50,53% | -59,93% | +9,89% | -18,41% | +8,65% | +17,36% | +80,08% | -129,45% | +108,96% | +360,00% | -59,42% | -262,50% | +84,62% | +335,71% | +1 851,52% | -45,50% |
dynamika r/r | | | | | | +1 613,73% | +33,04% | +89,28% | +73,70% | +87,41% | +239,54% | +110,20% | +148,75% | +177,23% | +115,75% | +131,00% | -50,72% | +18,72% | -134,83% | -102,26% | -816,85% | -154,03% | +91,42% | -140,00% | +96,69% | +88,84% | -88,06% | -52,96% | -95,70% | -152,31% | -156,88% | -55,89% | +19,45% | +82,20% | +65,50% | +103,38% | +118,83% | +138,36% | +72,84% | -146,67% | -76,09% | +1 050,00% | +485,71% |
Przepływy operacyjne |
|
84 | 961 | 675 | 1 405 | - 907 | 2 475 | 1 760 | 173 | 1 268 | 3 911 | 2 235 | 6 313 | 4 393 | 6 632 | 6 428 | 4 315 | 5 265 | 124 | - 326 | 70 | -10 | - 227 | 1 342 | 58 | - 338 | - 404 | - 515 | -2 624 | - 984 | -1 262 | - 813 | - 805 | 176 | -92 | 404 | 8 | 42 | 399 | 865 | - 474 | 342 | 774 |
dynamika kw/kw | | | +1 044,05% | -29,76% | +108,15% | -164,56% | +372,88% | -28,89% | -90,17% | +632,95% | +208,44% | -42,85% | +182,46% | -30,41% | +50,97% | -3,08% | -32,87% | +22,02% | -97,64% | -362,90% | +121,47% | -114,29% | -2 170,00% | +691,19% | -95,68% | -682,76% | -19,53% | -27,48% | -409,51% | +62,50% | -28,25% | +35,58% | +0,98% | +121,86% | -152,27% | +539,13% | -98,02% | +425,00% | +850,00% | +116,79% | -154,80% | +172,15% | +126,32% |
dynamika r/r | | | | | | -1 179,76% | +157,54% | +160,74% | -87,69% | +239,80% | +58,02% | +26,99% | +3 549,13% | +246,45% | +69,57% | +187,61% | -31,65% | +19,85% | -98,13% | -105,07% | -98,38% | -100,19% | -283,06% | +511,66% | -17,14% | -3 280,00% | -77,97% | -138,38% | -4 624,14% | -191,12% | -212,38% | -57,86% | +69,32% | +117,89% | +92,71% | +149,69% | +100,99% | -76,14% | +533,70% | +114,11% | -6 025,00% | +714,29% | +93,98% |
Amortyzacja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 209 | 205 | 202 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 344 | 343 | 343 | 523 | 524 | 523 | 524 | 526 | 527 | 527 | 527 | 326 | 326 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 186 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | +1 400,00% | +1 293,33% | -1,91% | -1,46% | +0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +69,46% | -0,29% | 0,00% | +52,48% | +0,19% | -0,19% | +0,19% | +0,38% | +0,19% | 0,00% | 0,00% | -38,14% | 0,00% | +0,31% | 0,00% | +0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -43,29% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | +20 100,00% | +1 253,33% | -2,87% | -0,98% | +0,50% | 0,00% | 0,00% | +69,46% | +68,97% | +68,97% | +157,64% | +52,33% | +52,48% | +52,77% | +0,57% | +0,57% | +0,76% | +0,57% | -38,02% | -38,14% | -37,95% | -37,95% | +0,61% | +0,61% | +0,31% | +0,31% | 0,00% | -43,29% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-85 | - 708 | -1 058 | -1 541 | - 932 | - 860 | -1 686 | -1 729 | -1 791 | -3 380 | -2 793 | -4 491 | -5 301 | -7 423 | -7 154 | -4 986 | -5 685 | - 439 | - 169 | - 553 | - 278 | -65 | 32 | -95 | -34 | -2 | -49 | 77 | -1 | -51 | -7 | 13 | - 757 | -42 | -2 172 | -1 240 | -1 208 | -1 138 | -1 057 | -1 072 | - 899 | - 775 |
dynamika kw/kw | | | -732,94% | -49,44% | -45,65% | +39,52% | +7,73% | -96,05% | -2,55% | -3,59% | -88,72% | +17,37% | -60,79% | -18,04% | -40,03% | +3,62% | +30,30% | -14,02% | +92,28% | +61,50% | -227,22% | +49,73% | +76,62% | +149,23% | -396,88% | +64,21% | +94,12% | -2 350,00% | +257,14% | -101,30% | -5 000,00% | +86,27% | +285,71% | -5 923,08% | +94,45% | -5 071,43% | +42,91% | +2,58% | +5,79% | +7,12% | -1,42% | +16,14% | +13,79% |
dynamika r/r | | | | | | -996,47% | -21,47% | -59,36% | -12,20% | -92,17% | -293,02% | -65,66% | -159,75% | -195,98% | -119,62% | -156,14% | -11,02% | -7,24% | +94,09% | +97,64% | +88,91% | +95,11% | +85,19% | +118,93% | +82,82% | +87,77% | +96,92% | -253,13% | +181,05% | +97,06% | -2 450,00% | +85,71% | -83,12% | -75 600,00% | +17,65% | -30 928,57% | -9 638,46% | -59,58% | -2 609,52% | +51,34% | +13,55% | +25,58% | +31,90% |
Capex |
|
-85 | - 708 | -1 058 | - 913 | - 925 | - 852 | -1 679 | -1 721 | -1 772 | 1 261 | 491 | -34 | 0 | -9 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -34 | 0 | -48 | -11 | 0 | 0 | 0 | - 147 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -732,94% | -49,44% | +13,71% | -1,31% | +7,89% | -97,07% | -2,50% | -2,96% | +171,16% | -61,06% | -106,92% | +100,00% | | +100,00% | | +100,00% | | +100,00% | | | | | | | | | +10,53% | +100,00% | | +77,08% | +100,00% | | | | +53,06% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -988,24% | -20,34% | -58,70% | -88,50% | -91,57% | +248,00% | +129,24% | +98,02% | +100,00% | -100,71% | -100,00% | +85,29% | | +55,56% | | +100,00% | | +100,00% | | | | | | | | | +71,05% | +100,00% | | +100,00% | -1 236,36% | | | | +100,00% | +100,00% | | |
Przepływy finansowe |
|
0 | -1 | 439 | - 119 | 8 | 542 | - 440 | 1 613 | 533 | 742 | - 718 | -1 716 | 1 252 | 852 | 291 | 596 | 443 | 274 | 494 | 534 | 522 | 493 | -1 618 | 50 | 265 | 391 | 657 | 2 524 | 897 | 1 205 | 984 | 788 | 700 | 37 | 1 844 | 1 369 | 1 123 | 704 | 94 | 1 448 | 336 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | +44 000,00% | -127,11% | +106,72% | +6 675,00% | -181,18% | +466,59% | -66,96% | +39,21% | -196,77% | -139,00% | +172,96% | -31,95% | -65,85% | +104,81% | -25,67% | -38,15% | +80,29% | +8,10% | -2,25% | -5,56% | -428,19% | +103,09% | +430,00% | +47,55% | +68,03% | +284,17% | -64,46% | +34,34% | -18,34% | -19,92% | -11,17% | -94,71% | +4 883,78% | -25,76% | -17,97% | -37,31% | -86,65% | +1 440,43% | -76,80% | -99,70% |
dynamika r/r | | | | | | | +54 300,00% | -200,23% | +1 455,46% | +6 562,50% | +36,90% | -63,18% | -206,39% | +134,90% | +14,82% | +140,53% | +134,73% | -64,62% | -67,84% | +69,76% | -10,40% | +17,83% | +79,93% | -427,53% | -90,64% | -49,23% | -20,69% | +140,61% | +4 948,00% | +238,49% | +208,18% | +49,77% | -68,78% | -21,96% | -96,93% | +87,40% | +73,73% | +60,43% | +1 802,70% | -94,90% | +5,77% | -70,08% | -99,86% |
Emisja akcji | | 0 | 8 | 438 | - 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +5 375,00% | -127,40% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | |
