Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2022 | 14.08.2022 | 14.11.2022 | 20.03.2023 | 14.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 20.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 203 000 | 1 269 000 | 1 269 000 | 1 269 000 | 1 269 000 | 1 269 000 | 1 269 000 | 1 269 000 | 1 269 000 | 1 269 000 | 1 605 814 | 1 605 814 | 1 605 814 | 1 605 814 |
Przychody |
|
237 | 112 | 59 | 194 | 333 | 4 116 | 1 095 | 986 | 1 057 | 1 093 | 881 | 1 040 | 1 001 | 1 851 |
dynamika kw/kw | | | -52,74% | -47,32% | +228,81% | +71,65% | +1 136,04% | -73,40% | -9,95% | +7,20% | +3,41% | -19,40% | +18,05% | -3,75% | +84,92% |
dynamika r/r | | | | | | +40,51% | +3 575,00% | +1 755,93% | +408,25% | +217,42% | -73,45% | -19,54% | +5,48% | -5,30% | +69,35% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 133 | 185 | 174 | 84 | 258 | 3 976 | 794 | -4 289 | 828 | 860 | - 920 | - 812 | 783 | 645 |
dynamika kw/kw | | | +239,10% | -5,95% | -51,72% | +207,14% | +1 441,09% | -80,03% | -640,18% | +119,31% | +3,86% | -206,98% | +11,74% | +196,43% | -17,62% |
dynamika r/r | | | | | | +293,98% | +2 049,19% | +356,32% | -5 205,95% | +220,93% | -78,37% | -215,87% | +81,07% | -5,43% | -25,00% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -21 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | | | | -2 000,00% | +85,71% | +66,67% | +100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | | | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% |
Zysk operacyjny |
|
- 134 | 185 | 174 | 84 | 258 | 3 976 | 793 | -4 310 | 825 | 859 | - 920 | - 809 | 783 | 645 |
dynamika kw/kw | | | +238,06% | -5,95% | -51,72% | +207,14% | +1 441,09% | -80,06% | -643,51% | +119,14% | +4,12% | -207,10% | +12,07% | +196,79% | -17,62% |
dynamika r/r | | | | | | +292,54% | +2 049,19% | +355,75% | -5 230,95% | +219,77% | -78,40% | -216,02% | +81,23% | -5,09% | -24,91% |
Przychody Finansowe | | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 28 | 269 | - 283 | 18 | -11 | 4 | 53 | 4 | 2 |
dynamika kw/kw | | | +20,00% | +66,67% | -20,00% | -12,50% | +300,00% | +860,71% | -205,20% | +106,36% | -161,11% | +136,36% | +1 225,00% | -92,45% | -50,00% |
dynamika r/r | | | | | | +40,00% | +366,67% | +2 590,00% | -3 637,50% | +157,14% | -139,29% | -98,51% | +118,73% | -77,78% | +118,18% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - 258 | -1 | -15 | -80 | 50 | - 115 | - 177 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +99,61% | -1 400,00% | -433,33% | +162,50% | -330,00% | -53,91% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -25 700,00% | | | | +119,38% | -11 400,00% | -1 080,00% |
Zysk brutto |
|
- 129 | 191 | 184 | 91 | 265 | 4 004 | 1 062 | -4 851 | 842 | 833 | - 996 | - 706 | 672 | 470 |
dynamika kw/kw | | | +248,06% | -3,66% | -50,54% | +191,21% | +1 410,94% | -73,48% | -556,78% | +117,36% | -1,07% | -219,57% | +29,12% | +195,18% | -30,06% |
dynamika r/r | | | | | | +305,43% | +1 996,34% | +477,17% | -5 430,77% | +217,74% | -79,20% | -193,79% | +85,45% | -20,19% | -43,58% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 129 | 186 | 168 | 84 | 240 | 3 650 | 992 | -4 470 | 842 | 833 | - 996 | - 708 | 672 | 471 |
dynamika kw/kw | | | +244,19% | -9,68% | -50,00% | +185,71% | +1 420,83% | -72,82% | -550,60% | +118,84% | -1,07% | -219,57% | +28,92% | +194,92% | -29,91% |
dynamika r/r | | | | | | +286,05% | +1 862,37% | +490,48% | -5 421,43% | +250,83% | -77,18% | -200,40% | +84,16% | -20,19% | -43,46% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 129 | 186 | 168 | 84 | 240 | 3 650 | 992 | -4 470 | 842 | 833 | - 996 | - 708 | 672 | 471 |
dynamika kw/kw | | | +244,19% | -9,68% | -50,00% | +185,71% | +1 420,83% | -72,82% | -550,60% | +118,84% | -1,07% | -219,57% | +28,92% | +194,92% | -29,91% |
dynamika r/r | | | | | | +286,05% | +1 862,37% | +490,48% | -5 421,43% | +250,83% | -77,18% | -200,40% | +84,16% | -20,19% | -43,46% |
EBITDA |
|
- 101 | 223 | 206 | 126 | 308 | 4 098 | 1 037 | -4 065 | 1 038 | 1 072 | - 706 | - 597 | 994 | 799 |
dynamika kw/kw | | | +320,79% | -7,62% | -38,83% | +144,44% | +1 230,52% | -74,69% | -492,00% | +125,54% | +3,28% | -165,86% | +15,44% | +266,50% | -19,62% |
dynamika r/r | | | | | | +404,95% | +1 737,67% | +403,40% | -3 326,19% | +237,01% | -73,84% | -168,08% | +85,31% | -4,24% | -25,47% |
Przepływy operacyjne |
|
-23 | 229 | 156 | 181 | 87 | -54 | - 264 | - 195 | 936 | 1 217 | -1 175 | -1 054 | 979 | 379 |
dynamika kw/kw | | | +1 095,65% | -31,88% | +16,03% | -51,93% | -162,07% | -388,89% | +26,14% | +580,00% | +30,02% | -196,55% | +10,30% | +192,88% | -61,29% |
dynamika r/r | | | | | | +478,26% | -123,58% | -269,23% | -207,73% | +975,86% | +2 353,70% | -345,08% | -440,51% | +4,59% | -68,86% |
Amortyzacja | | 33 | 38 | 32 | 42 | 50 | 122 | 244 | 245 | 213 | 213 | 214 | 212 | 211 | 154 |
dynamika kw/kw | | | +15,15% | -15,79% | +31,25% | +19,05% | +144,00% | +100,00% | +0,41% | -13,06% | 0,00% | +0,47% | -0,93% | -0,47% | -27,01% |
dynamika r/r | | | | | | +51,52% | +221,05% | +662,50% | +483,33% | +326,00% | +74,59% | -12,30% | -13,47% | -0,94% | -27,70% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-2 588 | - 541 | - 566 | - 534 | - 385 | - 457 | - 124 | -71 | 31 | -58 | -14 | 57 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +79,10% | -4,62% | +5,65% | +27,90% | -18,70% | +72,87% | +42,74% | +143,66% | -287,10% | +75,86% | +507,14% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | +85,12% | +15,53% | +78,09% | +86,70% | +108,05% | +87,31% | +88,71% | +180,28% | -100,00% | +100,00% |
Capex |
|
- 192 | - 537 | - 542 | - 552 | - 498 | - 458 | - 123 | -71 | -26 | -1 | -14 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -179,69% | -0,93% | -1,85% | +9,78% | +8,03% | +73,14% | +42,28% | +63,38% | +96,15% | -1 300,00% | +100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | -159,38% | +14,71% | +77,31% | +87,14% | +94,78% | +99,78% | +88,62% | +100,00% | +100,00% | +100,00% |
Przepływy finansowe |
|
2 240 | 423 | 4 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 37 | -1 | -57 | 5 | 35 |
dynamika kw/kw | | | -81,12% | -99,05% | -475,00% | +100,00% | | | | | -35,09% | -102,70% | -5 600,00% | +108,77% | +600,00% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | -91,23% | -5,41% |
Emisja akcji | | 2 240 | 414 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -81,52% | -100,00% | | +100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -100,00% | | +100,00% | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 9 | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 77 | -1 | -57 | 5 | 35 |
dynamika kw/kw | | | | -55,56% | -425,00% | +100,00% | | | | | +32,76% | -101,30% | -5 600,00% | +108,77% | +600,00% |
dynamika r/r | | | | | | | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | -91,38% | -54,55% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | - 371 | 111 | - 406 | - 368 | - 298 | - 511 | - 388 | - 266 | 1 024 | 1 196 | -1 190 | -1 054 | 984 | 414 |
dynamika kw/kw | | | +129,92% | -465,77% | +9,36% | +19,02% | -71,48% | +24,07% | +31,44% | +484,96% | +16,80% | -199,50% | +11,43% | +193,36% | -57,93% |
dynamika r/r | | | | | | +19,68% | -560,36% | +4,43% | +27,72% | +443,62% | +334,05% | -206,70% | -296,24% | -3,91% | -65,38% |
Data bilansowa | | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
937 | 3 674 | 1 899 | 2 406 | 2 743 | 3 179 | 3 277 | 3 229 | 3 042 | 2 830 | 3 643 | 2 420 | 3 208 | 2 055 |
dynamika kw/kw | | +4 585,00% | +292,10% | -48,31% | +26,70% | +14,01% | +15,90% | +3,08% | -1,46% | -5,79% | -6,97% | +28,73% | -33,57% | +32,56% | -35,94% |
dynamika r/r | | | | | +11 930,00% | +192,74% | -13,47% | +72,56% | +34,21% | +10,90% | -10,98% | +11,17% | -25,05% | +5,46% | -27,39% |
WNIP | | 784 | 1 242 | 1 754 | 2 266 | 2 716 | 3 054 | 3 054 | 2 765 | 2 581 | 2 372 | 3 188 | 1 966 | 2 756 | 1 604 |
dynamika kw/kw | | | +58,42% | +41,22% | +29,19% | +19,86% | +12,44% | 0,00% | -9,46% | -6,65% | -8,10% | +34,40% | -38,33% | +40,18% | -41,80% |
dynamika r/r | | | | | | +246,43% | +145,89% | +74,12% | +22,02% | -4,97% | -22,33% | +4,39% | -28,90% | +6,78% | -32,38% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 |
dynamika kw/kw | | +75,00% | -5,71% | -6,06% | -6,45% | -6,90% | -3,70% | -15,38% | -13,64% | -15,79% | -18,75% | -23,08% | -20,00% | -25,00% | -16,67% |
dynamika r/r | | | | | +45,00% | -22,86% | -21,21% | -29,03% | -34,48% | -40,74% | -50,00% | -54,55% | -57,89% | -62,50% | -61,54% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 118 | 2 399 | 114 | 111 | 0 | 99 | 201 | 445 | 445 | 445 | 445 | 446 | 446 | 446 |
dynamika kw/kw | | | +1 933,05% | -95,25% | -2,63% | -100,00% | | +103,03% | +121,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,22% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | -95,87% | +76,32% | +300,90% | | +349,49% | +121,39% | +0,22% | +0,22% | +0,22% |
Aktywa obrotowe |
|
4 867 | 2 712 | 4 659 | 4 361 | 4 128 | 7 699 | 8 686 | 8 864 | 7 931 | 6 822 | 7 011 | 11 698 | 11 304 | 10 077 |
dynamika kw/kw | | +31,50% | -44,28% | +71,79% | -6,40% | -5,34% | +86,51% | +12,82% | +2,05% | -10,53% | -13,98% | +2,77% | +66,85% | -3,37% | -10,85% |
dynamika r/r | | | | | +17,83% | -15,18% | +183,89% | +86,43% | +103,26% | +92,13% | -11,39% | -19,28% | +31,97% | +42,53% | +47,71% |
Zapasy |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | |
Należności handlowe |
|
65 | 80 | 119 | 182 | 243 | 4 323 | 5 690 | 6 130 | 5 283 | 4 066 | 4 307 | 6 672 | 6 292 | 3 647 |
dynamika kw/kw | | -69,63% | +23,08% | +48,75% | +52,94% | +33,52% | +1 679,01% | +31,62% | +7,73% | -13,82% | -23,04% | +5,93% | +54,91% | -5,70% | -42,04% |
dynamika r/r | | | | | -14,95% | +273,85% | +5 303,75% | +4 681,51% | +3 268,13% | +2 074,07% | -5,94% | -24,31% | +8,84% | +19,10% | -10,30% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | -100,00% | | | 0,00% | -100,00% | | +100,00% | -100,00% | | -100,00% | | -33,33% | +50,00% |
dynamika r/r | | | | | +100,00% | +100,00% | | | 0,00% | -100,00% | | -100,00% | +50,00% | | +50,00% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
4 801 | 2 632 | 4 540 | 4 177 | 3 883 | 3 376 | 2 995 | 2 732 | 2 648 | 2 754 | 2 704 | 5 023 | 5 010 | 6 427 |
dynamika kw/kw | | +66,12% | -45,18% | +72,49% | -8,00% | -7,04% | -13,06% | -11,29% | -8,78% | -3,07% | +4,00% | -1,82% | +85,76% | -0,26% | +28,28% |
dynamika r/r | | | | | +44,53% | -19,12% | +28,27% | -34,03% | -34,59% | -31,81% | -18,42% | -9,72% | +83,86% | +89,20% | +133,37% |
w tym gotówka |
| 0 | 0 | 0 | 1 507 | 1 208 | 697 | 310 | 43 | 1 067 | 2 263 | 1 073 | 19 | 3 063 | 3 478 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -19,84% | -42,30% | -55,52% | -86,13% | +2 381,40% | +112,09% | -52,59% | -98,23% | +16 021,05% | +13,55% |
dynamika r/r | | | | | -40,69% | | | | -97,15% | -11,67% | +224,68% | +246,13% | -55,81% | +187,07% | +53,69% |
Kapitał własny |
|
5 715 | 6 365 | 6 533 | 6 616 | 6 735 | 10 495 | 11 486 | 7 017 | 7 859 | 8 906 | 7 696 | 9 345 | 10 016 | 10 488 |
dynamika kw/kw | | +56,36% | +11,37% | +2,64% | +1,27% | +1,80% | +55,83% | +9,44% | -38,91% | +12,00% | +13,32% | -13,59% | +21,43% | +7,18% | +4,71% |
dynamika r/r | | | | | +81,01% | +17,85% | +64,89% | +75,82% | +6,06% | +16,69% | -15,14% | -33,00% | +33,18% | +27,45% | +17,76% |
Kapitał podstawowy | | 120 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 161 | 161 | 161 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | +5,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +26,77% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | +5,83% | +5,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +26,77% | +26,77% | +26,77% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 3 715 | 6 061 | 6 061 | 6 180 | 6 213 | 6 213 | 6 213 | 6 510 | 6 510 | 6 510 | 6 922 | 9 246 | 9 246 | 9 246 |
dynamika kw/kw | | +8,78% | +63,15% | 0,00% | +1,96% | +0,53% | 0,00% | 0,00% | +4,78% | 0,00% | 0,00% | +6,33% | +33,57% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | +80,97% | +67,24% | +2,51% | +2,51% | +5,34% | +4,78% | +4,78% | +11,41% | +42,03% | +42,03% | +42,03% |
Zysk lat ubiegłych | | 120 | 120 | 120 | 0 | 265 | 265 | 265 | -32 | 380 | 380 | -32 | -32 | -62 | -62 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | 0,00% | 0,00% | -112,08% | +1 287,50% | 0,00% | -108,42% | 0,00% | -93,75% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | +120,83% | +120,83% | +120,83% | | +43,40% | +43,40% | -112,08% | 0,00% | -116,32% | -116,32% |
Zysk netto | | 129 | 57 | 225 | 309 | 240 | 3 890 | 4 882 | 412 | 842 | 1 890 | 679 | -29 | 672 | 1 143 |
dynamika kw/kw | | -15,13% | -55,81% | +294,74% | +37,33% | -22,33% | +1 520,83% | +25,50% | -91,56% | +104,37% | +124,47% | -64,07% | -104,27% | +2 417,24% | +70,09% |
dynamika r/r | | | | | +103,29% | +86,05% | +6 724,56% | +2 069,78% | +33,33% | +250,83% | -51,41% | -86,09% | -107,04% | -20,19% | -39,52% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -39,13% | | | | -100,00% | | | | | |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
66 | 21 | 25 | 151 | 122 | 383 | 477 | 5 076 | 3 114 | 746 | 2 958 | 4 773 | 4 496 | 1 644 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | -68,18% | +19,05% | +504,00% | -19,21% | +213,93% | +24,54% | +964,15% | -38,65% | -76,04% | +296,51% | +61,36% | -5,80% | -63,43% |
dynamika r/r | | | | | +128,79% | +84,85% | +1 723,81% | +1 808,00% | +3 261,59% | +2 452,46% | +94,78% | +520,13% | -5,97% | +44,38% | +120,38% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 933 | 0 | 0 | 0 | 4 674 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | +700,00% | | | | +10 177,08% | | | | -5,25% | | |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 0 | 0 | 0 | 103 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 9 | 42 | 15 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -88,35% | -100,00% | | | -100,00% | | | +366,67% | -64,29% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | +71,67% | | | | +38,83% | -100,00% | | | -70,63% | | |
Suma bilansowa |
|
5 804 | 6 386 | 6 558 | 6 767 | 6 871 | 10 878 | 11 963 | 12 093 | 10 973 | 9 652 | 10 654 | 14 118 | 14 512 | 12 132 |
dynamika kw/kw | | +55,98% | +10,03% | +2,69% | +3,19% | +1,54% | +58,32% | +9,97% | +1,09% | -9,26% | -12,04% | +10,38% | +32,51% | +2,79% | -16,40% |
dynamika r/r | | | | | +81,86% | +18,38% | +70,34% | +82,42% | +78,71% | +59,70% | -11,27% | -10,94% | +16,75% | +32,25% | +25,69% |
Dane finansowe dostarcza