| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| 2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |
| Net turnover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Net profit / (loss) | 95 679,00 | -12 400,00 | 21 058,00 | -2 645,00 | |
| Shares in affiliated undertakings | 8 572 596,00 | 8 592 596,00 | 1 971 618,00 | 1 832 149,00 | |
| Total assets | 8 706 189,00 | 8 628 160,00 | 2 002 343,00 | 1 839 732,00 | |
| Total capital and reserves | 8 695 906,00 | 8 618 352,00 | 1 999 978,00 | 1 837 641,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| Standalone_and_Consolidated_Annual_Report_of_Allegro.eu_Group.zip | | |
| | | |