FORMULARZ DLA SKONSOLIDOWANYCH RAPORTÓW ROCZNYCH SPORZĄDZONYCH WG MSR
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 83 799,00 | 99 814,00 | 19 469,00 | 22 042,00 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 497,00 | 30 810,00 | 5 227,00 | 6 804,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 458,00 | -3 638,00 | -1 500,00 | -803,00 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -8 570,00 | -5 217,00 | -1 991,00 | -1 152,00 | |
| Zysk (strata) netto grupy kapitałowej | -10 279,00 | -6 784,00 | -2 388,00 | -1 498,00 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -10 239,00 | -6 856,00 | -2 379,00 | -1 514,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 102,00 | 8 024,00 | 1 650,00 | 1 772,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -180,00 | -976,00 | -42,00 | -216,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 488,00 | -6 906,00 | -1 740,00 | -1 525,00 | |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -566,00 | 142,00 | -132,00 | 31,00 | |
| Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | -0,54 | -0,36 | -0,13 | -0,08 | |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | -0,54 | -0,36 | -0,13 | -0,08 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | | | | | |
| Aktywa razem | 64 906,00 | 82 802,00 | 15 190,00 | 19 044,00 | |
| Aktywa trwałe | 27 235,00 | 34 170,00 | 6 374,00 | 7 859,00 | |
| Aktywa obrotowe | 37 671,00 | 48 632,00 | 8 816,00 | 11 185,00 | |
| Zobowiązania razem | 41 243,00 | 48 463,00 | 9 652,00 | 11 146,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 118,00 | 9 054,00 | 1 198,00 | 2 082,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 125,00 | 39 409,00 | 8 454,00 | 9 064,00 | |
| Kapitał własny | 23 663,00 | 34 339,00 | 5 538,00 | 7 898,00 | |
| Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 23 330,00 | 33 980,00 | 5 460,00 | 7 815,00 | |
| Kapitał zakładowy | 9 572,00 | 9 572,00 | 2 240,00 | 2 201,00 | |
| Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) | 19 021 600,00 | 19 021 600,00 | 19 021 600,00 | 19 021 600,00 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 1,23 | 1,79 | 0,29 | 0,41 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN/EUR) | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| prt-2024-12-31-0-pl.zip | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 | |
| prt-2024-12-31-0-pl.zip.xades | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024_podpisy | |
| SzB_SSF_GK_Protektor_2024.xhtml | Sprawozdanie biegłego z badania SSF za rok 2024 | |
| SzB_SSF_GK_Protektor_2024.xhtml.xades | Sprawozdanie bieglego z badania SSF za rok 2024_podpisy | |
| sprawozdanie-zarzadu-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie z działalności GK PRT za rok 2024 | |
| sprawozdanie-zarzadu-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Sprawozdanie z działalności GK PRT za rok 2024_podpisy | |
| prt_Osw1SSF-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności | |
| prt_Osw1SSF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności_podpisy | |
| prt_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie RN w sprawie KA | |
| prt_Osw3-2025-06-30-0-pl.xhtml | Oświadczenie RN dotyczące oceny SF | |
| Osw4SSF-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora | |
| Osw4SSF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu o wyborze audytora_podpisy | |
| | | |