PARTNER SERWISU
7Levels SA - Akcjonariat i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PL7LVLS00017
7LV9,10 (+5,81%)
7LEVELS to niezależny deweloper gier wideo specjalizujący się w grach platformowych. Krakowskie studio koncentruje się na tytułach skierowanych przede wszystkim do fanów platform Nintendo. 5 czerwca 2018 r. akcje spółki trafiły do obrotu giełdowego na rynku NewConnect.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-Q2
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Główni akcjonariusze
Inwestor |
Liczba akcji |
% akcji |
Wartość pakietu |
Data aktualizacji |
Aleksandra Burzyńska (wraz z Onetwoplay SA, Burzyńscy Fundacja Rodzinna) |
240 500 |
31,12% |
2,19 mln zł |
2024-11-15 |
Paweł Biela |
145 250 |
18,80% |
1,32 mln zł |
2024-11-14 |
Venture FIZ |
143 901 |
18,62% |
1,31 mln zł |
2024-11-14 |
Krzysztof Król |
95 350 |
12,34% |
868 tys. zł |
2024-11-14 |
OU Blite Fund |
70 151 |
9,08% |
638 tys. zł |
2024-11-14 |
RAZEM |
695 152 |
89,96% |
6,33 mln zł |
|
Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz |
Data wpisu |
Informacja o zmianie |
Ilośc akcji po zmianie |
Ilośc głosów po zmianie |
Aleksandra Burzyńska (wraz z Onetwoplay SA, Burzyńscy Fundacja Rodzinna) |
2024-11-15 |
2024-11-13 |
240500 |
240500 |
OU Blite Fund |
2024-11-14 |
2024-07-15 |
70151 |
70151 |
Venture FIZ |
2024-11-14 |
2024-02-15 |
143901 |
143901 |
Krzysztof Król |
2024-11-14 |
2024-02-15 |
95350 |
95350 |
Aleksandra Burzyńska (wraz z Onetwoplay SA) |
2024-07-21 |
2024-02-15 |
118000 |
118000 |
Paweł Biela |
2024-11-14 |
brak |
145250 |
145250 |
Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.02.2017 | 14.08.2017 | 30.10.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 09.08.2018 | 08.11.2018 | 08.02.2019 | 10.05.2019 | 09.08.2019 | 08.11.2019 | 11.02.2020 | 12.05.2020 | 11.08.2020 | 13.11.2020 | 15.02.2021 | 13.05.2021 | 13.08.2021 | 10.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 12.05.2023 | 11.08.2023 | 14.11.2023 | 20.03.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 12.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 575 235 | 575 235 | 575 235 | 575 235 | 575 235 | 575 235 | 575 235 | 575 235 | 575 235 | 575 235 | 575 235 | 575 235 | 575 235 | 650 235 | 650 235 | 725 235 | 772 735 | 772 735 | 772 735 |
Przychody |
|
75 | 49 | 25 | 14 | 281 | 244 | 69 | 56 | 335 | 641 | 610 | 457 | 498 | 490 | 399 | 621 | 641 | 545 | 456 | 1 006 | 821 | 607 | 533 | 794 | 889 | 593 | 675 | 668 | 671 | 541 | 441 | 1 725 | 1 267 | 834 |
dynamika kw/kw | | | -34,67% | -48,98% | -44,00% | +1 907,14% | -13,17% | -71,72% | -18,84% | +498,21% | +91,34% | -4,84% | -25,08% | +8,97% | -1,61% | -18,57% | +55,64% | +3,22% | -14,98% | -16,33% | +120,61% | -18,39% | -26,07% | -12,19% | +48,97% | +11,96% | -33,30% | +13,83% | -1,04% | +0,45% | -19,37% | -18,48% | +291,16% | -26,55% | -34,18% |
dynamika r/r | | | | | | +274,67% | +397,96% | +176,00% | +300,00% | +19,22% | +162,70% | +784,06% | +716,07% | +48,66% | -23,56% | -34,59% | +35,89% | +28,71% | +11,22% | +14,29% | +62,00% | +28,08% | +11,38% | +16,89% | -21,07% | +8,28% | -2,31% | +26,64% | -15,87% | -24,52% | -8,77% | -34,67% | +158,23% | +88,82% | +54,16% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 126 | - 214 | - 382 | - 449 | - 144 | - 273 | - 316 | - 315 | - 137 | -57 | - 120 | - 315 | 145 | - 107 | - 250 | - 365 | 23 | - 180 | - 226 | -22 | -35 | - 299 | - 348 | - 487 | - 263 | - 574 | - 671 | - 747 | - 396 | - 479 | - 494 | 500 | 639 | 174 |
dynamika kw/kw | | | -69,84% | -78,50% | -17,54% | +67,93% | -89,58% | -15,75% | +0,32% | +56,51% | +58,39% | -110,53% | -162,50% | +146,03% | -173,79% | -133,64% | -46,00% | +106,30% | -882,61% | -25,56% | +90,27% | -59,09% | -754,29% | -16,39% | -39,94% | +46,00% | -118,25% | -16,90% | -11,33% | +46,99% | -20,96% | -3,13% | +201,21% | +27,80% | -72,77% |
dynamika r/r | | | | | | -14,29% | -27,57% | +17,28% | +29,84% | +4,86% | +79,12% | +62,03% | 0,00% | +205,84% | -87,72% | -108,33% | -15,87% | -84,14% | -68,22% | +9,60% | +93,97% | -252,17% | -66,11% | -53,98% | -2 113,64% | -651,43% | -91,97% | -92,82% | -53,39% | -50,57% | +16,55% | +26,38% | +166,93% | +261,36% | +136,33% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 113 | 82 | 225 | 89 | 68 | 69 | 67 | 151 | 145 | -4 | 80 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | 0,00% | -100,00% | | +182,50% | -27,43% | +174,39% | -60,44% | -23,60% | +1,47% | -2,90% | +125,37% | -3,97% | -102,76% | +2 100,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | +11 200,00% | +8 100,00% | | +122,50% | -39,82% | -15,85% | -70,22% | +69,66% | +113,24% | -105,80% | +19,40% | -100,00% | -13,79% | +100,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -1 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | -100,00% | -50,00% | +100,00% | | | 0,00% | +100,00% | | 0,00% | +100,00% | +100,00% | | +100,00% | 0,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | +100,00% | 0,00% | +33,33% | | | +50,00% | +100,00% | | 0,00% | +100,00% | +50,00% | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk operacyjny |
|
- 127 | - 214 | - 384 | - 452 | - 144 | - 273 | - 318 | - 317 | - 137 | -57 | - 120 | - 315 | 185 | 5 | - 168 | - 140 | 112 | - 112 | - 157 | 45 | 116 | - 154 | - 352 | - 407 | - 263 | - 449 | - 671 | - 747 | - 396 | - 479 | - 494 | 500 | 639 | 174 |
dynamika kw/kw | | | -68,50% | -79,44% | -17,71% | +68,14% | -89,58% | -16,48% | +0,31% | +56,78% | +58,39% | -110,53% | -162,50% | +158,73% | -97,30% | -3 460,00% | +16,67% | +180,00% | -200,00% | -40,18% | +128,66% | +157,78% | -232,76% | -128,57% | -15,63% | +35,38% | -70,72% | -49,44% | -11,33% | +46,99% | -20,96% | -3,13% | +201,21% | +27,80% | -72,77% |
dynamika r/r | | | | | | -13,39% | -27,57% | +17,19% | +29,87% | +4,86% | +79,12% | +62,26% | +0,63% | +235,04% | +108,77% | -40,00% | +55,56% | -39,46% | -2 340,00% | +6,55% | +132,14% | +3,57% | -37,50% | -124,20% | -1 004,44% | -326,72% | -191,56% | -90,63% | -83,54% | -50,57% | -6,68% | +26,38% | +166,93% | +261,36% | +136,33% |
Przychody Finansowe | | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -3 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | -2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 45 | -5 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +50,00% | 0,00% | +333,33% | -123,08% | +166,67% | -200,00% | +150,00% | -100,00% | | | | -82,35% | -166,67% | +650,00% | -100,00% | | | | -100,00% | | +2 150,00% | -111,11% | +400,00% | -200,00% | +100,00% | | | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | -250,00% | -33,33% | -166,67% | -92,31% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | +1 600,00% | | | | -100,00% | -100,00% | +100,00% | +145,45% | | | | -118,52% | | -850,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | |
Koszty finansowe | | -1 | -2 | -5 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 4 | -6 | 6 | 0 | -1 | 0 | -23 | -12 | -8 | -3 | -1 | -2 | -3 | -13 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | -150,00% | -180,00% | +100,00% | | | | | +166,67% | -150,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | 0,00% | +100,00% | +50,00% | -250,00% | +200,00% | -100,00% | | +100,00% | | +47,83% | +33,33% | +62,50% | +66,67% | -100,00% | -50,00% | -333,33% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | +100,00% | -100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | -200,00% | +400,00% | +100,00% | -125,00% | +100,00% | -483,33% | | -700,00% | | +95,65% | +83,33% | +62,50% | -333,33% | +100,00% |
Zysk brutto |
|
- 128 | - 214 | - 386 | - 463 | - 131 | - 276 | - 316 | - 319 | - 139 | -55 | - 121 | - 315 | 202 | 8 | - 170 | - 129 | 110 | - 114 | - 157 | 76 | 110 | - 146 | - 307 | - 413 | - 248 | - 487 | - 683 | - 755 | - 399 | - 480 | - 496 | 499 | 626 | 174 |
dynamika kw/kw | | | -67,19% | -80,37% | -19,95% | +71,71% | -110,69% | -14,49% | -0,95% | +56,43% | +60,43% | -120,00% | -160,33% | +164,13% | -96,04% | -2 225,00% | +24,12% | +185,27% | -203,64% | -37,72% | +148,41% | +44,74% | -232,73% | -110,27% | -34,53% | +39,95% | -96,37% | -40,25% | -10,54% | +47,15% | -20,30% | -3,33% | +200,60% | +25,45% | -72,20% |
dynamika r/r | | | | | | -2,34% | -28,97% | +18,13% | +31,10% | -6,11% | +80,07% | +61,71% | +1,25% | +245,32% | +114,55% | -40,50% | +59,05% | -45,54% | -1 525,00% | +7,65% | +158,91% | 0,00% | -28,07% | -95,54% | -643,42% | -325,45% | -233,56% | -122,48% | -82,81% | -60,89% | +1,44% | +27,38% | +166,09% | +256,89% | +136,25% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 128 | - 214 | - 386 | - 463 | - 131 | - 276 | - 317 | - 318 | - 139 | -55 | - 121 | - 315 | 202 | 8 | - 170 | - 131 | 110 | - 114 | - 157 | 74 | 110 | - 146 | - 307 | - 409 | - 248 | - 487 | - 683 | - 755 | - 399 | - 480 | - 497 | 457 | 626 | 174 |
dynamika kw/kw | | | -67,19% | -80,37% | -19,95% | +71,71% | -110,69% | -14,86% | -0,32% | +56,29% | +60,43% | -120,00% | -160,33% | +164,13% | -96,04% | -2 225,00% | +22,94% | +183,97% | -203,64% | -37,72% | +147,13% | +48,65% | -232,73% | -110,27% | -33,22% | +39,36% | -96,37% | -40,25% | -10,54% | +47,15% | -20,30% | -3,54% | +191,95% | +36,98% | -72,20% |
dynamika r/r | | | | | | -2,34% | -28,97% | +17,88% | +31,32% | -6,11% | +80,07% | +61,83% | +0,94% | +245,32% | +114,55% | -40,50% | +58,41% | -45,54% | -1 525,00% | +7,65% | +156,49% | 0,00% | -28,07% | -95,54% | -652,70% | -325,45% | -233,56% | -122,48% | -84,60% | -60,89% | +1,44% | +27,23% | +160,53% | +256,89% | +136,25% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 128 | - 214 | - 386 | - 463 | - 131 | - 276 | - 317 | - 318 | - 139 | -55 | - 121 | - 315 | 202 | 8 | - 170 | - 131 | 110 | - 114 | - 157 | 74 | 110 | - 146 | - 307 | - 409 | - 248 | - 487 | - 683 | - 755 | - 399 | - 480 | - 497 | 457 | 626 | 174 |
dynamika kw/kw | | | -67,19% | -80,37% | -19,95% | +71,71% | -110,69% | -14,86% | -0,32% | +56,29% | +60,43% | -120,00% | -160,33% | +164,13% | -96,04% | -2 225,00% | +22,94% | +183,97% | -203,64% | -37,72% | +147,13% | +48,65% | -232,73% | -110,27% | -33,22% | +39,36% | -96,37% | -40,25% | -10,54% | +47,15% | -20,30% | -3,54% | +191,95% | +36,98% | -72,20% |
dynamika r/r | | | | | | -2,34% | -28,97% | +17,88% | +31,32% | -6,11% | +80,07% | +61,83% | +0,94% | +245,32% | +114,55% | -40,50% | +58,41% | -45,54% | -1 525,00% | +7,65% | +156,49% | 0,00% | -28,07% | -95,54% | -652,70% | -325,45% | -233,56% | -122,48% | -84,60% | -60,89% | +1,44% | +27,23% | +160,53% | +256,89% | +136,25% |
EBITDA |
|
- 114 | - 206 | - 376 | - 444 | - 136 | - 265 | - 305 | - 314 | - 137 | -57 | - 120 | - 315 | 185 | 7 | -93 | - 118 | 128 | -96 | - 141 | 76 | 147 | - 127 | - 336 | - 390 | - 247 | - 432 | - 655 | - 746 | - 395 | - 478 | - 493 | 510 | 665 | 219 |
dynamika kw/kw | | | -80,70% | -82,52% | -18,09% | +69,37% | -94,85% | -15,09% | -2,95% | +56,37% | +58,39% | -110,53% | -162,50% | +158,73% | -96,22% | -1 428,57% | -26,88% | +208,47% | -175,00% | -46,88% | +153,90% | +93,42% | -186,39% | -164,57% | -16,07% | +36,67% | -74,90% | -51,62% | -13,89% | +47,05% | -21,01% | -3,14% | +203,45% | +30,39% | -67,07% |
dynamika r/r | | | | | | -19,30% | -28,64% | +18,88% | +29,28% | -0,74% | +78,49% | +60,66% | -0,32% | +235,04% | +112,28% | +22,50% | +62,54% | -30,81% | -1 471,43% | -51,61% | +164,41% | +14,84% | -32,29% | -138,30% | -613,16% | -268,03% | -240,16% | -94,94% | -91,28% | -59,92% | -10,65% | +24,73% | +168,36% | +268,35% | +145,82% |
Przepływy operacyjne |
|
- 126 | - 162 | - 470 | 746 | - 309 | - 121 | - 222 | - 407 | - 307 | 54 | -92 | - 107 | -43 | - 124 | 82 | - 477 | 94 | 146 | - 245 | - 753 | 289 | - 269 | - 495 | - 461 | - 115 | - 629 | - 331 | - 529 | - 426 | - 313 | - 168 | 3 | 191 | -30 |
dynamika kw/kw | | | -28,57% | -190,12% | +258,72% | -141,42% | +60,84% | -83,47% | -83,33% | +24,57% | +117,59% | -270,37% | -16,30% | +59,81% | -188,37% | +166,13% | -681,71% | +119,71% | +55,32% | -267,81% | -207,35% | +138,38% | -193,08% | -84,01% | +6,87% | +75,05% | -446,96% | +47,38% | -59,82% | +19,47% | +26,53% | +46,33% | +101,79% | +6 266,67% | -115,71% |
dynamika r/r | | | | | | -145,24% | +25,31% | +52,77% | -154,56% | +0,65% | +144,63% | +58,56% | +73,71% | +85,99% | -329,63% | +189,13% | -345,79% | +318,60% | +217,74% | -398,78% | -57,86% | +207,45% | -284,25% | -102,04% | +38,78% | -139,79% | -133,83% | +33,13% | -14,75% | -270,43% | +50,24% | +49,24% | +100,57% | +144,84% | +90,42% |
Amortyzacja | | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 22 | 16 | 16 | 16 | 31 | 31 | 27 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 | 45 |
dynamika kw/kw | | | -38,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +62,50% | -76,92% | -100,00% | | | | | | +3 650,00% | -70,67% | -27,27% | 0,00% | 0,00% | +93,75% | 0,00% | -12,90% | -40,74% | +6,25% | -5,88% | +6,25% | -5,88% | -93,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +900,00% | +160,00% | +73,08% |
dynamika r/r | | | | | | -38,46% | 0,00% | +62,50% | -62,50% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | +700,00% | -78,67% | +40,91% | +93,75% | +68,75% | 0,00% | -45,16% | -48,39% | -37,04% | 0,00% | -94,12% | -93,75% | -94,12% | -93,75% | +900,00% | +2 500,00% | +4 400,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 124 | - 106 | - 165 | 200 | 0 | 0 | 0 | - 119 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 122 | - 104 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | +14,52% | -55,66% | +221,21% | -100,00% | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | | | | | | +14,75% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -159,50% | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | | | |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 106 | -82 | -7 | 0 | 0 | 0 | - 119 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 122 | - 104 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | +22,64% | +91,46% | +100,00% | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | | | | | | +14,75% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | -1 600,00% | | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | | | |
Przepływy finansowe |
|
0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 42 | 82 | 82 | 1 938 | 0 | 0 | 0 | 328 | 327 | 0 | -36 | 79 | 0 | 125 | 0 | 600 | 300 | 343 | 154 | 93 | -54 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | -48,78% | +95,24% | 0,00% | +2 263,41% | -100,00% | | | | -0,30% | -100,00% | | +319,44% | -100,00% | | -100,00% | | -50,00% | +14,33% | -55,10% | -39,61% | -158,06% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | +2 263,41% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -83,08% | | | | -75,91% | -100,00% | | +100,00% | +659,49% | | +174,40% | | -84,50% | -118,00% | -100,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 250 | 350 | 160 | 30 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -58,33% | +40,00% | -54,29% | -81,25% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -95,00% | -100,00% | -100,00% |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 42 | 82 | 82 | 1 938 | 0 | 0 | 0 | 328 | 327 | 0 | -36 | 79 | 0 | 125 | 0 | 0 | 50 | -7 | -6 | 63 | -54 | 4 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | -48,78% | +95,24% | 0,00% | +2 263,41% | -100,00% | | | | -0,30% | -100,00% | | +319,44% | -100,00% | | -100,00% | | +5 100,00% | -114,00% | +14,29% | +1 150,00% | -185,71% | +107,41% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | +2 263,41% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -83,08% | | | | -75,91% | -100,00% | | +100,00% | -100,00% | | -105,60% | | | -208,00% | +157,14% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | - 126 | - 162 | - 470 | 841 | - 309 | 1 580 | - 222 | - 407 | - 307 | 54 | -92 | -25 | - 125 | - 148 | -1 | 1 661 | 94 | 146 | - 245 | - 544 | 616 | - 269 | - 542 | - 382 | - 115 | - 504 | - 331 | 71 | - 126 | 30 | -14 | 96 | 15 | - 134 |
dynamika kw/kw | | | -28,57% | -190,12% | +278,94% | -136,74% | +611,33% | -114,05% | -83,33% | +24,57% | +117,59% | -270,37% | +72,83% | -400,00% | -18,40% | +99,32% | +166 200,00% | -94,34% | +55,32% | -267,81% | -122,04% | +213,24% | -143,67% | -101,49% | +29,52% | +69,90% | -338,26% | +34,33% | +121,45% | -277,46% | +123,81% | -146,67% | +785,71% | -84,38% | -993,33% |
dynamika r/r | | | | | | -145,24% | +1 075,31% | +52,77% | -148,39% | +0,65% | -96,58% | +58,56% | +93,86% | +59,28% | -374,07% | +98,91% | +6 744,00% | +175,20% | +198,65% | -24 400,00% | -132,75% | +555,32% | -284,25% | -121,22% | +29,78% | -118,67% | -87,36% | +38,93% | +118,59% | -9,57% | +105,95% | +95,77% | +35,21% | +111,90% | -546,67% |
Data bilansowa | | 31.03.2017 | 30.06.2017 | 30.09.2017 | 31.12.2017 | 31.03.2018 | 30.06.2018 | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 136 | 105 | 78 | 71 | 88 | 72 | 57 | 41 | 39 | 38 | 37 | 39 | 117 | 322 | 277 |
dynamika kw/kw | | -12,31% | -14,04% | -16,33% | -19,51% | -24,24% | -36,00% | -50,00% | -100,00% | | | | | | | +8,74% | -14,29% | -16,67% | -20,00% | -25,00% | +183,33% | -22,79% | -25,71% | -8,97% | +23,94% | -18,18% | -20,83% | -28,07% | -4,88% | -2,56% | -2,63% | +5,41% | +200,00% | +175,21% | -13,98% |
dynamika r/r | | | | | -49,23% | -56,14% | -67,35% | -80,49% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | -37,86% | -57,14% | +41,67% | +31,25% | +21,88% | +47,92% | -35,29% | -31,43% | -26,92% | -42,25% | -55,68% | -47,22% | -35,09% | -4,88% | +200,00% | +747,37% | +648,65% |
WNIP | | 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 136 | 105 | 78 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 316 | 272 |
dynamika kw/kw | | -12,31% | -14,04% | -16,33% | -19,51% | -24,24% | -36,00% | -50,00% | -100,00% | | | | | | | +96,49% | -14,29% | -16,67% | -20,00% | -25,00% | +183,33% | -22,79% | -25,71% | -23,08% | -25,00% | -33,33% | -50,00% | -100,00% | | | | | | +187,27% | -13,92% |
dynamika r/r | | | | | -49,23% | -56,14% | -67,35% | -80,49% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | +12,28% | -57,14% | +41,67% | +31,25% | +21,88% | +25,00% | -66,91% | -71,43% | -80,77% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
