PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
KRUK 455,00 zł (--,--)
-
CIGAMES 3,065 zł (--,--)
-
ENERGY 0,105 zł (--,--)
-
BEST 25,00 zł (--,--)
-
ZELMER 39,50 zł (--,--)
-
GOBARTO 23,90 zł (--,--)
Carpathia Capital ASI SA - Wiadomości i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLCRPCP00034
CRC1,30 (-0,76%)
Carpathia Capital jest funduszem venture capital/private equity. Celem inwestycyjnym spółki jest uzyskanie długookresowego wzrostu kapitału, poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych emitowanych przez MŚP, notowanych na rynkach głównych Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na rynkach alternatywnych AeRO i NewConnect.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport okresowy za drugi kwartał 2025 roku
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Wiadomości o spółce Carpathia Capital ASI SA
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 14.05.2019 | 10.09.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 16.11.2020 | 12.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 13.05.2022 | 12.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 12.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 3 902 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 |
Przychody |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | -95 | - 107 | - 112 | - 123 | - 142 | - 112 | - 127 | - 134 | - 146 | - 776 | - 152 | - 172 | - 213 | - 482 | - 181 | - 209 | - 185 | - 178 | - 197 | - 180 | - 168 | - 166 | - 163 | - 151 | - 152 | - 140 | -84 | -77 |
dynamika kw/kw | | | -12,63% | -4,67% | -9,82% | -15,45% | +21,13% | -13,39% | -5,51% | -8,96% | -431,51% | +80,41% | -13,16% | -23,84% | -126,29% | +62,45% | -15,47% | +11,48% | +3,78% | -10,67% | +8,63% | +6,67% | +1,19% | +1,81% | +7,36% | -0,66% | +7,89% | +40,00% | +8,33% |
dynamika r/r | | | | | | -49,47% | -4,67% | -13,39% | -8,94% | -2,82% | -592,86% | -19,69% | -28,36% | -45,89% | +37,89% | -19,08% | -21,51% | +13,15% | +63,07% | -8,84% | +13,88% | +9,19% | +6,74% | +17,26% | +16,11% | +9,52% | +15,66% | +48,47% | +49,01% |
Zysk ze sprzedaży |
|
-95 | - 107 | - 112 | - 123 | - 142 | - 112 | - 127 | - 134 | - 146 | - 776 | - 152 | - 172 | - 213 | - 482 | - 181 | - 209 | - 185 | - 178 | - 197 | - 180 | - 168 | - 166 | - 163 | - 151 | - 152 | - 140 | -84 | -77 |
dynamika kw/kw | | | -12,63% | -4,67% | -9,82% | -15,45% | +21,13% | -13,39% | -5,51% | -8,96% | -431,51% | +80,41% | -13,16% | -23,84% | -126,29% | +62,45% | -15,47% | +11,48% | +3,78% | -10,67% | +8,63% | +6,67% | +1,19% | +1,81% | +7,36% | -0,66% | +7,89% | +40,00% | +8,33% |
dynamika r/r | | | | | | -49,47% | -4,67% | -13,39% | -8,94% | -2,82% | -592,86% | -19,69% | -28,36% | -45,89% | +37,89% | -19,08% | -21,51% | +13,15% | +63,07% | -8,84% | +13,88% | +9,19% | +6,74% | +17,26% | +16,11% | +9,52% | +15,66% | +48,47% | +49,01% |
Pozostałe przychody operacyjne | | - 380 | 229 | 530 | 1 284 | - 583 | - 206 | 573 | 1 232 | 6 328 | -1 662 | 4 056 | 754 | 3 175 | -4 273 | - 752 | -1 719 | -1 175 | 1 627 | - 920 | 92 | 562 | -1 468 | -1 213 | - 765 | - 326 | -1 665 | 1 005 | 2 149 |
dynamika kw/kw | | | +160,26% | +131,44% | +142,26% | -145,40% | +64,67% | +378,16% | +115,01% | +413,64% | -126,26% | +344,04% | -81,41% | +321,09% | -234,58% | +82,40% | -128,59% | +31,65% | +238,47% | -156,55% | +110,00% | +510,87% | -361,21% | +17,37% | +36,93% | +57,39% | -410,74% | +160,36% | +113,83% |
dynamika r/r | | | | | | -53,42% | -189,96% | +8,11% | -4,05% | +1 185,42% | -706,80% | +607,85% | -38,80% | -49,83% | -157,10% | -118,54% | -327,98% | -137,01% | +138,08% | -22,34% | +105,35% | +147,83% | -190,23% | -31,85% | -931,52% | -158,01% | -13,42% | +182,85% | +380,92% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +20,00% | +100,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | -1 400,00% | | | | +33,33% | | | | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | |
Zysk operacyjny |
|
- 475 | 121 | 418 | 1 161 | - 725 | - 333 | 446 | 1 098 | 6 182 | -2 448 | 3 896 | 582 | 2 962 | -4 755 | - 933 | -1 928 | -1 360 | 1 449 | -1 117 | -88 | 394 | -1 634 | -1 376 | - 916 | - 478 | -1 805 | 921 | 2 072 |
dynamika kw/kw | | | +125,47% | +245,45% | +177,75% | -162,45% | +54,07% | +233,93% | +146,19% | +463,02% | -139,60% | +259,15% | -85,06% | +408,93% | -260,53% | +80,38% | -106,65% | +29,46% | +206,54% | -177,09% | +92,12% | +547,73% | -514,72% | +15,79% | +33,43% | +47,82% | -277,62% | +151,02% | +124,97% |
dynamika r/r | | | | | | -52,63% | -375,21% | +6,70% | -5,43% | +952,69% | -635,14% | +773,54% | -46,99% | -52,09% | -94,24% | -123,95% | -431,27% | -145,91% | +130,47% | -19,72% | +95,44% | +128,97% | -212,77% | -23,19% | -940,91% | -221,32% | -10,47% | +166,93% | +326,20% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty finansowe | | 0 | -1 | 0 | -41 | 15 | -30 | 41 | -7 | -69 | 35 | 0 | -23 | 23 | 0 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -16 | 4 | -16 | -2 | -5 | -3 | -5 | -7 | -4 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | +136,59% | -300,00% | +236,67% | -117,07% | -885,71% | +150,72% | -100,00% | | +200,00% | -100,00% | | +33,33% | -50,00% | +33,33% | -50,00% | -433,33% | +125,00% | -500,00% | +87,50% | -150,00% | +40,00% | -66,67% | -40,00% | +42,86% |
dynamika r/r | | | | | | | -2 900,00% | | +82,93% | -560,00% | +216,67% | -100,00% | -228,57% | +133,33% | -100,00% | | +91,30% | -113,04% | | 0,00% | -700,00% | +233,33% | -700,00% | +33,33% | +68,75% | -175,00% | +68,75% | -250,00% | +20,00% |
Zysk brutto |
|
- 475 | 120 | 418 | 1 120 | - 710 | - 363 | 487 | 1 091 | 6 113 | -2 413 | 3 896 | 559 | 2 985 | -4 755 | - 936 | -1 930 | -1 363 | 1 447 | -1 120 | - 104 | 398 | -1 650 | -1 378 | - 921 | - 481 | -1 810 | 914 | 2 068 |
dynamika kw/kw | | | +125,26% | +248,33% | +167,94% | -163,39% | +48,87% | +234,16% | +124,02% | +460,31% | -139,47% | +261,46% | -85,65% | +433,99% | -259,30% | +80,32% | -106,20% | +29,38% | +206,16% | -177,40% | +90,71% | +482,69% | -514,57% | +16,48% | +33,16% | +47,77% | -276,30% | +150,50% | +126,26% |
dynamika r/r | | | | | | -49,47% | -402,50% | +16,51% | -2,59% | +960,99% | -564,74% | +700,00% | -48,76% | -51,17% | -97,06% | -124,02% | -445,26% | -145,66% | +130,43% | -19,66% | +94,61% | +129,20% | -214,03% | -23,04% | -785,58% | -220,85% | -9,70% | +166,33% | +324,54% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 396 | 109 | 314 | 941 | - 448 | - 403 | 538 | 737 | 4 803 | -1 978 | 3 211 | 449 | 2 387 | -3 814 | - 777 | -1 569 | -1 139 | 1 148 | - 888 | - 123 | 353 | -1 337 | -1 144 | - 763 | - 413 | -1 496 | 743 | 1 649 |
dynamika kw/kw | | | +127,53% | +188,07% | +199,68% | -147,61% | +10,04% | +233,50% | +36,99% | +551,70% | -141,18% | +262,34% | -86,02% | +431,63% | -259,78% | +79,63% | -101,93% | +27,41% | +200,79% | -177,35% | +86,15% | +386,99% | -478,75% | +14,44% | +33,30% | +45,87% | -262,23% | +149,67% | +121,94% |
dynamika r/r | | | | | | -13,13% | -469,72% | +71,34% | -21,68% | +1 172,10% | -390,82% | +496,84% | -39,08% | -50,30% | -92,82% | -124,20% | -449,44% | -147,72% | +130,10% | -14,29% | +92,16% | +130,99% | -216,46% | -28,83% | -520,33% | -217,00% | -11,89% | +164,95% | +316,12% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 396 | 109 | 314 | 941 | - 448 | - 403 | 538 | 737 | 4 803 | -1 978 | 3 211 | 449 | 2 387 | -3 814 | - 777 | -1 569 | -1 139 | 1 148 | - 888 | - 123 | 353 | -1 337 | -1 144 | - 763 | - 413 | -1 496 | 743 | 1 649 |
dynamika kw/kw | | | +127,53% | +188,07% | +199,68% | -147,61% | +10,04% | +233,50% | +36,99% | +551,70% | -141,18% | +262,34% | -86,02% | +431,63% | -259,78% | +79,63% | -101,93% | +27,41% | +200,79% | -177,35% | +86,15% | +386,99% | -478,75% | +14,44% | +33,30% | +45,87% | -262,23% | +149,67% | +121,94% |
dynamika r/r | | | | | | -13,13% | -469,72% | +71,34% | -21,68% | +1 172,10% | -390,82% | +496,84% | -39,08% | -50,30% | -92,82% | -124,20% | -449,44% | -147,72% | +130,10% | -14,29% | +92,16% | +130,99% | -216,46% | -28,83% | -520,33% | -217,00% | -11,89% | +164,95% | +316,12% |
EBITDA |
|
- 475 | 121 | 418 | 1 161 | - 725 | - 333 | 446 | 1 098 | 6 182 | -2 448 | 3 896 | 582 | 2 962 | -4 755 | - 933 | -1 928 | -1 334 | 1 458 | -1 107 | -79 | 404 | -1 624 | -1 366 | - 906 | - 468 | -1 795 | 931 | 2 082 |
dynamika kw/kw | | | +125,47% | +245,45% | +177,75% | -162,45% | +54,07% | +233,93% | +146,19% | +463,02% | -139,60% | +259,15% | -85,06% | +408,93% | -260,53% | +80,38% | -106,65% | +30,81% | +209,30% | -175,93% | +92,86% | +611,39% | -501,98% | +15,89% | +33,67% | +48,34% | -283,55% | +151,87% | +123,63% |
dynamika r/r | | | | | | -52,63% | -375,21% | +6,70% | -5,43% | +952,69% | -635,14% | +773,54% | -46,99% | -52,09% | -94,24% | -123,95% | -431,27% | -145,04% | +130,66% | -18,65% | +95,90% | +130,28% | -211,39% | -23,40% | -1 046,84% | -215,84% | -10,53% | +168,16% | +329,80% |
Przepływy operacyjne |
|
- 231 | 200 | - 364 | 118 | - 394 | - 110 | - 146 | - 285 | - 215 | - 203 | - 229 | - 814 | - 223 | - 165 | - 194 | - 148 | - 162 | - 185 | - 214 | - 196 | - 150 | - 134 | - 155 | - 165 | - 181 | -65 | -80 | -87 |
dynamika kw/kw | | | +186,58% | -282,00% | +132,42% | -433,90% | +72,08% | -32,73% | -95,21% | +24,56% | +5,58% | -12,81% | -255,46% | +72,60% | +26,01% | -17,58% | +23,71% | -9,46% | -14,20% | -15,68% | +8,41% | +23,47% | +10,67% | -15,67% | -6,45% | -9,70% | +64,09% | -23,08% | -8,75% |
dynamika r/r | | | | | | -70,56% | -155,00% | +59,89% | -341,53% | +45,43% | -84,55% | -56,85% | -185,61% | -3,72% | +18,72% | +15,28% | +81,82% | +27,35% | -12,12% | -10,31% | -32,43% | +7,41% | +27,57% | +27,57% | +15,82% | -20,67% | +51,49% | +48,39% | +47,27% |
Amortyzacja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -65,38% | +11,11% | -10,00% | +11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -61,54% | +11,11% | 0,00% | +11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
- 352 | - 831 | - 194 | 1 561 | 324 | - 454 | 474 | -62 | - 931 | - 250 | 1 427 | 1 057 | 38 | - 368 | 417 | -4 | - 113 | - 194 | 880 | 33 | 456 | -66 | - 859 | 262 | 353 | 23 | - 153 | 62 |
dynamika kw/kw | | | -136,08% | +76,65% | +904,64% | -79,24% | -240,12% | +204,41% | -113,08% | -1 401,61% | +73,15% | +670,80% | -25,93% | -96,40% | -1 068,42% | +213,32% | -100,96% | -2 725,00% | -71,68% | +553,61% | -96,25% | +1 281,82% | -114,47% | -1 201,52% | +130,50% | +34,73% | -93,48% | -765,22% | +140,52% |
dynamika r/r | | | | | | +192,05% | +45,37% | +344,33% | -103,97% | -387,35% | +44,93% | +201,05% | +1 804,84% | +104,08% | -47,20% | -70,78% | -100,38% | -397,37% | +47,28% | +111,03% | +925,00% | +503,54% | +65,98% | -197,61% | +693,94% | -22,59% | +134,85% | +82,19% | -76,34% |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepływy finansowe |
|
141 | - 279 | 0 | -16 | - 199 | - 228 | 0 | 0 | 0 | - 237 | -1 | 0 | - 416 | -35 | -11 | -13 | -10 | -21 | -12 | -10 | -12 | -18 | -12 | -11 | -10 | -23 | -12 | -12 |
dynamika kw/kw | | | -297,87% | +100,00% | | -1 143,75% | -14,57% | +100,00% | | | | +99,58% | +100,00% | | +91,59% | +68,57% | -18,18% | +23,08% | -110,00% | +42,86% | +16,67% | -20,00% | -50,00% | +33,33% | +8,33% | +9,09% | -130,00% | +47,83% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | -241,13% | +18,28% | | +100,00% | +100,00% | -3,95% | | | | +85,23% | -1 000,00% | | +97,60% | +40,00% | -9,09% | +23,08% | -20,00% | +14,29% | 0,00% | -10,00% | +16,67% | -27,78% | 0,00% | -9,09% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -10 | -10 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +73,68% | 0,00% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 141 | - 279 | 0 | -16 | - 199 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -11 | -13 | -10 | -21 | -12 | -10 | -12 | -18 | -12 | -7 | -9 | 20 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -297,87% | +100,00% | | -1 143,75% | +147,24% | -100,00% | | | | | +100,00% | | -200,00% | -1 000,00% | -18,18% | +23,08% | -110,00% | +42,86% | +16,67% | -20,00% | -50,00% | +33,33% | +41,67% | -28,57% | +322,22% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -241,13% | +133,69% | | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | -1 000,00% | | -1 100,00% | -2 000,00% | -9,09% | +23,08% | -20,00% | +14,29% | 0,00% | +30,00% | +25,00% | +211,11% | +100,00% | +100,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 322 | 0 | 0 | 0 | - 237 | 0 | 0 | - 417 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | +91,85% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | +26,40% | | | | +85,65% | | | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie |
Przepływy razem | | - 442 | - 910 | - 558 | 1 663 | - 269 | - 792 | 328 | - 347 | -1 146 | - 690 | 1 197 | 243 | - 601 | - 568 | 212 | - 165 | - 285 | - 400 | 654 | - 173 | 294 | - 218 | -1 026 | 86 | 162 | -65 | - 245 | -37 |
dynamika kw/kw | | | -105,88% | +38,68% | +398,03% | -116,18% | -194,42% | +141,41% | -205,79% | -230,26% | +39,79% | +273,48% | -79,70% | -347,33% | +5,49% | +137,32% | -177,83% | -72,73% | -40,35% | +263,50% | -126,45% | +269,94% | -174,15% | -370,64% | +108,38% | +88,37% | -140,12% | -276,92% | +84,90% |
dynamika r/r | | | | | | +39,14% | +12,97% | +158,78% | -120,87% | -326,02% | +12,88% | +264,94% | +170,03% | +47,56% | +17,68% | -82,29% | -167,90% | +52,58% | +29,58% | +208,49% | -4,85% | +203,16% | +45,50% | -256,88% | +149,71% | -44,90% | +70,18% | +76,12% | -143,02% |
Data bilansowa | | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
134 | 219 | 143 | 148 | 297 | 349 | 429 | 270 | 193 | 554 | 176 | 68 | 64 | 429 | 422 | 419 | 412 | 426 | 418 | 403 | 392 | 907 | 2 025 | 2 425 | 2 488 | 2 805 | 2 633 | 2 212 |
dynamika kw/kw | | +24,07% | +63,43% | -34,70% | +3,50% | +100,68% | +17,51% | +22,92% | -37,06% | -28,52% | +187,05% | -68,23% | -61,36% | -5,88% | +570,31% | -1,63% | -0,71% | -1,67% | +3,40% | -1,88% | -3,59% | -2,73% | +131,38% | +123,26% | +19,75% | +2,60% | +12,74% | -6,13% | -15,99% |
dynamika r/r | | | +112,62% | | +37,04% | +121,64% | +59,36% | +200,00% | +82,43% | -35,02% | +58,74% | -58,97% | -74,81% | -66,84% | -22,56% | +139,77% | +516,18% | +543,75% | -0,70% | -0,95% | -3,82% | -4,85% | +112,91% | +384,45% | +501,74% | +534,69% | +209,26% | +30,02% | -8,78% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 233 | 225 | 216 | 232 | 222 | 213 | 203 | 201 | 190 | 180 | 170 | 164 | 154 | 144 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | -3,72% | -3,43% | -4,00% | +7,41% | -4,31% | -4,05% | -4,69% | -0,99% | -5,47% | -5,26% | -5,56% | -3,53% | -6,10% | -6,49% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4,13% | -4,72% | -5,33% | -6,02% | -13,36% | -14,41% | -15,49% | -16,26% | -18,41% | -18,95% | -20,00% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 134 | 219 | 143 | 148 | 297 | 349 | 429 | 270 | 193 | 554 | 176 | 68 | 64 | 187 | 189 | 194 | 196 | 194 | 196 | 190 | 189 | 706 | 1 835 | 2 245 | 2 318 | 2 641 | 2 479 | 2 068 |
dynamika kw/kw | | +24,07% | +63,43% | -34,70% | +3,50% | +100,68% | +17,51% | +22,92% | -37,06% | -28,52% | +187,05% | -68,23% | -61,36% | -5,88% | +192,19% | +1,07% | +2,65% | +1,03% | -1,02% | +1,03% | -3,06% | -0,53% | +273,54% | +159,92% | +22,34% | +3,25% | +13,93% | -6,13% | -16,58% |
dynamika r/r | | | +112,62% | | +37,04% | +121,64% | +59,36% | +200,00% | +82,43% | -35,02% | +58,74% | -58,97% | -74,81% | -66,84% | -66,25% | +7,39% | +185,29% | +206,25% | +3,74% | +3,70% | -2,06% | -3,57% | +263,92% | +836,22% | +1 081,58% | +1 126,46% | +274,08% | +35,10% | -7,88% |
Aktywa obrotowe |
|
10 212 | 9 963 | 10 547 | 11 588 | 10 510 | 9 818 | 11 361 | 11 187 | 17 255 | 14 864 | 19 076 | 19 083 | 21 544 | 17 083 | 16 124 | 14 227 | 12 828 | 14 261 | 13 103 | 12 974 | 13 356 | 11 212 | 8 835 | 7 639 | 7 420 | 5 356 | 6 257 | 8 299 |
dynamika kw/kw | | -5,36% | -2,44% | +5,86% | +9,87% | -9,30% | -6,58% | +15,72% | -1,53% | +54,24% | -13,86% | +28,34% | +0,04% | +12,90% | -20,71% | -5,61% | -11,77% | -9,83% | +11,17% | -8,12% | -0,98% | +2,94% | -16,05% | -21,20% | -13,54% | -2,87% | -27,82% | +16,82% | +32,64% |
dynamika r/r | | | +7,56% | | +7,40% | +2,92% | -1,46% | +7,72% | -3,46% | +64,18% | +51,40% | +67,91% | +70,58% | +24,86% | +14,93% | -15,47% | -25,45% | -40,46% | -16,52% | -18,74% | -8,81% | +4,12% | -21,38% | -32,57% | -41,12% | -44,44% | -52,23% | -29,18% | +8,64% |
Zapasy |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Należności handlowe |
|
629 | 938 | 1 277 | 999 | 736 | 325 | 318 | 152 | 107 | 54 | 423 | 485 | 216 | 238 | 255 | 230 | 67 | 185 | 235 | 222 | 375 | 205 | 255 | 216 | 251 | 210 | 267 | 224 |
dynamika kw/kw | | +107,59% | +49,13% | +36,14% | -21,77% | -26,33% | -55,84% | -2,15% | -52,20% | -29,61% | -49,53% | +683,33% | +14,66% | -55,46% | +10,19% | +7,14% | -9,80% | -70,87% | +176,12% | +27,03% | -5,53% | +68,92% | -45,33% | +24,39% | -15,29% | +16,20% | -16,33% | +27,14% | -16,10% |
dynamika r/r | | | +2 831,25% | | +229,70% | +17,01% | -65,35% | -75,10% | -84,78% | -85,46% | -83,38% | +33,02% | +219,08% | +101,87% | +340,74% | -39,72% | -52,58% | -68,98% | -22,27% | -7,84% | -3,48% | +459,70% | +10,81% | +8,51% | -2,70% | -33,07% | +2,44% | +4,71% | +3,70% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +200,00% | +33,33% | -50,00% | +50,00% | +133,33% | -42,86% | 0,00% | 0,00% | -50,00% | -50,00% | 0,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | |
