PARTNER SERWISU
KCI SA - Skaner formacji świecowych i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLPONAR00012
KCI0,92 (-1,08%)
KCI SA to grupa kapitałowa, której działalność skoncentrowana jest obecnie w dwóch obszarach: segmencie predeveloperskim, obecnie opartym na nieruchomościach przy ulicy Romanowicza oraz lokalach w Warszawie, a także segmencie medialnym zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak „Rzeczpospolita”, „Gazeta Giełdy Parkiet” oraz internetowych, takich jak: Rp.pl, Rzeczpospolita TV, Kariera.pl, Parkiet.com, Parkiet TV.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Informacja dot. korekty rozliczeń międzyokresowych spółki zależnej e-Kiosk S.A. i ich możliwego wpływu na wyniki grupy
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Wykres od
TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 17.05.2010 | 31.08.2010 | 08.11.2010 | 28.02.2011 | 13.05.2011 | 29.08.2011 | 08.11.2011 | 22.02.2012 | 08.05.2012 | 24.08.2012 | 06.11.2012 | 20.02.2013 | 09.05.2013 | 21.08.2013 | 06.11.2013 | 24.02.2014 | 09.05.2014 | 26.08.2014 | 12.11.2014 | 20.02.2015 | 15.05.2015 | 28.08.2015 | 12.11.2015 | 19.02.2016 | 13.05.2016 | 29.07.2016 | 10.11.2016 | 27.04.2017 | 17.05.2017 | 28.09.2017 | 16.11.2017 | 27.04.2018 | 28.05.2018 | 26.09.2018 | 22.11.2018 | 25.04.2019 | 27.05.2019 | 25.09.2019 | 26.11.2019 | 30.04.2020 | 29.05.2020 | 25.09.2020 | 25.11.2020 | 29.04.2021 | 26.05.2021 | 24.09.2021 | 25.11.2021 | 29.04.2022 | 31.05.2022 | 23.09.2022 | 25.11.2022 | 28.04.2023 | 26.05.2023 | 25.09.2023 | 24.11.2023 | 26.04.2024 | 29.05.2024 | 26.09.2024 | 27.11.2024 | 30.04.2025 | 29.05.2025 |
Liczba akcji | | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 12 997 500 | 62 571 826 | 62 571 826 | 62 571 826 | 62 571 826 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 | 68 582 150 |
Przychody |
|
28 678 | 47 266 | -37 409 | 2 621 | 2 305 | 9 257 | 2 479 | 1 290 | 1 082 | 634 | 894 | 897 | 911 | 428 | 2 061 | 923 | 1 138 | 592 | 710 | 881 | 988 | 31 251 | 43 263 | 42 761 | 29 996 | 31 673 | 28 100 | 35 780 | 29 576 | 29 719 | 28 197 | 30 615 | 24 953 | 29 025 | 26 232 | 29 341 | 26 673 | 30 634 | 28 468 | 32 018 | 27 468 | 26 142 | 24 268 | 19 391 | 23 469 | 26 765 | 26 061 | 31 171 | 22 890 | 27 616 | 26 203 | 30 275 | 25 139 | 28 474 | 3 960 | 3 915 | 366 | 368 | 367 | 367 | 380 |
dynamika kw/kw | | | +64,82% | -179,15% | +107,01% | -12,06% | +301,61% | -73,22% | -47,96% | -16,12% | -41,40% | +41,01% | +0,34% | +1,56% | -53,02% | +381,54% | -55,22% | +23,29% | -47,98% | +19,93% | +24,08% | +12,15% | +3 063,06% | +38,44% | -1,16% | -29,85% | +5,59% | -11,28% | +27,33% | -17,34% | +0,48% | -5,12% | +8,58% | -18,49% | +16,32% | -9,62% | +11,85% | -9,09% | +14,85% | -7,07% | +12,47% | -14,21% | -4,83% | -7,17% | -20,10% | +21,03% | +14,04% | -2,63% | +19,61% | -26,57% | +20,65% | -5,12% | +15,54% | -16,96% | +13,27% | -86,09% | -1,14% | -90,65% | +0,55% | -0,27% | 0,00% | +3,54% |
dynamika r/r | | | | | | -91,96% | -80,42% | +106,63% | -50,78% | -53,06% | -93,15% | -63,94% | -30,47% | -15,80% | -32,49% | +130,54% | +2,90% | +24,92% | +38,32% | -65,55% | -4,55% | -13,18% | +5 178,89% | +5 993,38% | +4 753,69% | +2 936,03% | +1,35% | -35,05% | -16,33% | -1,40% | -6,17% | +0,35% | -14,44% | -15,63% | -2,34% | -6,97% | -4,16% | +6,89% | +5,54% | +8,52% | +9,12% | +2,98% | -14,66% | -14,75% | -39,44% | -14,56% | +2,38% | +7,39% | +60,75% | -2,47% | +3,18% | +0,54% | -2,87% | +9,83% | +3,11% | -84,89% | -87,07% | -98,54% | -98,71% | -90,73% | -90,63% | +3,83% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
3 238 | 8 369 | -5 296 | 490 | 509 | 469 | 358 | 164 | 731 | 639 | 894 | 878 | 405 | 417 | 1 462 | 913 | 563 | 592 | 710 | 548 | 698 | 7 859 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | +158,46% | -163,28% | +109,25% | +3,88% | -7,86% | -23,67% | -54,19% | +345,73% | -12,59% | +39,91% | -1,79% | -53,87% | +2,96% | +250,60% | -37,55% | -38,34% | +5,15% | +19,93% | -22,82% | +27,37% | +1 025,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -84,28% | -94,40% | +106,76% | -66,53% | +43,61% | +36,25% | +149,72% | +435,37% | -44,60% | -34,74% | +63,53% | +3,99% | +39,01% | +41,97% | -51,44% | -39,98% | +23,98% | +1 227,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | -54 | - 521 | 324 | -76 | -53 | -26 | -7 | - 442 | -6 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -864,81% | +162,19% | -123,46% | +30,26% | +50,94% | +73,08% | -6 214,29% | +98,64% | +83,33% | +100,00% | | -100,00% | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +1,85% | +95,01% | -102,16% | -481,58% | +88,68% | +96,15% | +100,00% | +101,58% | +100,00% | +100,00% | | -100,00% | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | - 287 | -7 156 | 5 981 | - 217 | - 642 | - 665 | - 544 | -98 | - 982 | - 917 | - 998 | - 624 | - 607 | -1 136 | -2 163 | -1 226 | - 967 | - 980 | - 728 | -1 026 | - 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -2 393,38% | +183,58% | -103,63% | -195,85% | -3,58% | +18,20% | +81,99% | -902,04% | +6,62% | -8,83% | +37,47% | +2,72% | -87,15% | -90,40% | +43,32% | +21,13% | -1,34% | +25,71% | -40,93% | +5,56% | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -123,69% | +90,71% | -109,10% | +54,84% | -52,96% | -37,89% | -83,46% | -536,73% | +38,19% | -23,88% | -116,73% | -96,47% | -59,31% | +13,73% | +66,34% | +16,31% | -0,21% | +198,88% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
2 897 | 692 | 1 009 | 197 | - 186 | - 222 | - 193 | - 376 | - 257 | - 279 | - 104 | 261 | - 202 | - 719 | - 710 | - 313 | - 404 | - 388 | -18 | - 478 | - 271 | 8 828 | -3 941 | 1 890 | - 359 | - 741 | -2 257 | 1 995 | 667 | - 268 | 1 195 | - 135 164 | 1 994 | 4 890 | 3 014 | 620 | 3 326 | 6 099 | 5 346 | 8 552 | 6 303 | - 152 | 4 657 | 5 941 | 3 734 | 6 209 | 4 122 | 4 879 | 2 911 | 4 666 | 3 203 | 6 597 | 3 847 | 5 653 | 3 669 | 3 652 | 3 | - 198 | -33 | -1 074 | -2 607 |
dynamika kw/kw | | | -76,11% | +45,81% | -80,48% | -194,42% | -19,35% | +13,06% | -94,82% | +31,65% | -8,56% | +62,72% | +350,96% | -177,39% | -255,94% | +1,25% | +55,92% | -29,07% | +3,96% | +95,36% | -2 555,56% | +43,31% | +3 357,56% | -144,64% | +147,96% | -118,99% | -106,41% | -204,59% | +188,39% | -66,57% | -140,18% | +545,90% | -11 410,79% | +101,48% | +145,24% | -38,36% | -79,43% | +436,45% | +83,37% | -12,35% | +59,97% | -26,30% | -102,41% | +3 163,82% | +27,57% | -37,15% | +66,28% | -33,61% | +18,36% | -40,34% | +60,29% | -31,35% | +105,96% | -41,69% | +46,95% | -35,10% | -0,46% | -99,92% | -6 700,00% | +83,33% | -3 154,55% | -142,74% |
dynamika r/r | | | | | | -106,42% | -132,08% | -119,13% | -290,86% | -38,17% | -25,68% | +46,11% | +169,41% | +21,40% | -157,71% | -582,69% | -219,92% | -100,00% | +46,04% | +97,46% | -52,72% | +32,92% | +2 375,26% | -21 794,44% | +495,40% | -32,47% | -108,39% | +42,73% | +5,56% | +285,79% | +63,83% | +152,95% | -6 875,14% | +198,95% | +1 924,63% | +152,22% | +100,46% | +66,80% | +24,72% | +77,37% | +1 279,35% | +89,51% | -102,49% | -12,89% | -30,53% | -40,76% | +4 184,87% | -11,49% | -17,88% | -22,04% | -24,85% | -22,30% | +35,21% | +32,15% | +21,15% | +14,55% | -44,64% | -99,92% | -103,50% | -100,90% | -129,41% | -87 000,00% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 764 | - 512 | 133 | 52 | -28 | 13 660 | -12 420 | 110 | 144 | 1 149 | -1 071 | 90 | 157 | 51 | 450 | 53 | 228 | 203 | - 222 | 42 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 2 874 | 267 | 0 | 324 | 77 | 210 | 0 | 0 | 1 485 | 129 405 | 116 | 341 | 2 254 | 555 | 120 | 120 | 68 | 240 | 117 | 363 | 0 | - 168 | 3 729 | 3 811 | 2 860 | -26 008 | 408 |
dynamika kw/kw | | | | -167,02% | +125,98% | -60,90% | -153,85% | +48 885,71% | -190,92% | +100,89% | +30,91% | +697,92% | -193,21% | +108,40% | +74,44% | -67,52% | +782,35% | -88,22% | +330,19% | -10,96% | -209,36% | +118,92% | -200,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | +473,65% | -90,71% | -100,00% | | -76,23% | +172,73% | -100,00% | | | +8 614,14% | -99,91% | +193,97% | +561,00% | -75,38% | -78,38% | 0,00% | -43,33% | +252,94% | -51,25% | +210,26% | -100,00% | | +2 319,64% | +2,20% | -24,95% | -1 009,37% | +101,57% |
dynamika r/r | | | | | | | -103,66% | +2 767,97% | -9 438,35% | +111,54% | +614,29% | -91,59% | +91,38% | -18,18% | +9,03% | -95,56% | +142,02% | -41,11% | +45,22% | +298,04% | -149,33% | -20,75% | -118,42% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | -35,33% | -97,32% | -21,35% | | -100,00% | +1 828,57% | +61 521,43% | | | +51,78% | -99,57% | +3,45% | -64,81% | -96,98% | -56,76% | -2,50% | +202,50% | -100,00% | -170,00% | +3 087,18% | +949,86% | | -15 380,95% | -89,06% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | -5 946 | 2 288 | - 392 | -8 | -69 | -37 | - 718 | -90 | -13 481 | - 250 | 170 | -43 | - 150 | - 119 | - 466 | -67 | -81 | - 157 | 5 | -45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 644 | -1 245 | -2 530 | -2 840 | 0 | 0 | 0 | -3 194 | 0 | 0 | - 511 | -1 925 | -34 | - 189 | -51 | - 118 789 | - 824 | - 103 | -78 | -83 144 | - 208 | - 222 | - 121 | -10 542 | - 117 | - 817 | - 119 | - 157 | -67 |
dynamika kw/kw | | | | +138,48% | -117,13% | +97,96% | -762,50% | +46,38% | -1 840,54% | +87,47% | -14 878,89% | +98,15% | +168,00% | -125,29% | -248,84% | +20,67% | -291,60% | +85,62% | -20,90% | -93,83% | +103,18% | -1 000,00% | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | -93,32% | -103,21% | -12,25% | +100,00% | | | | +100,00% | | | -276,71% | +98,23% | -455,88% | +73,02% | -232 819,61% | +99,31% | +87,50% | +24,27% | -106 494,87% | +99,75% | -6,73% | +45,50% | -8 612,40% | +98,89% | -598,29% | +85,43% | -31,93% | +57,32% |
dynamika r/r | | | | | | | +98,84% | -101,62% | -83,16% | -1 025,00% | -19 437,68% | -575,68% | +123,68% | +52,22% | +98,89% | +52,40% | -374,12% | -55,81% | +46,00% | -31,93% | +101,07% | +32,84% | +155,56% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -12,46% | | | | +39,73% | | | +90,02% | -6 070,86% | -2 323,53% | +45,50% | -52,94% | +30,01% | +74,76% | -115,53% | -55,13% | +87,32% | +43,75% | -268,02% | +1,65% | +98,51% | +42,74% |
Zysk operacyjny |
|
2 897 | -4 490 | 2 785 | -62 | - 142 | - 319 | 13 430 | -13 514 | - 237 | -13 616 | 795 | - 640 | - 155 | - 712 | - 778 | - 329 | - 418 | - 241 | 28 | - 695 | - 274 | 8 831 | -3 941 | 1 890 | - 359 | - 741 | -2 257 | 1 995 | 667 | - 268 | 1 195 | - 135 164 | 1 350 | 4 146 | 3 358 | -1 953 | 3 326 | 6 423 | 5 423 | 5 568 | 6 303 | - 152 | 5 631 | 133 421 | 3 816 | 6 361 | 6 325 | - 113 355 | 2 207 | 4 683 | 3 193 | -76 307 | 3 756 | 5 794 | 3 548 | -7 058 | 3 615 | 2 796 | 2 708 | -27 239 | -2 266 |
dynamika kw/kw | | | -254,99% | +162,03% | -102,23% | -129,03% | -124,65% | +4 310,03% | -200,63% | +98,25% | -5 645,15% | +105,84% | -180,50% | +75,78% | -359,35% | -9,27% | +57,71% | -27,05% | +42,34% | +111,62% | -2 582,14% | +60,58% | +3 322,99% | -144,63% | +147,96% | -118,99% | -106,41% | -204,59% | +188,39% | -66,57% | -140,18% | +545,90% | -11 410,79% | +101,00% | +207,11% | -19,01% | -158,16% | +270,30% | +93,11% | -15,57% | +2,67% | +13,20% | -102,41% | +3 804,61% | +2 269,40% | -97,14% | +66,69% | -0,57% | -1 892,17% | +101,95% | +112,19% | -31,82% | -2 489,82% | +104,92% | +54,26% | -38,76% | -298,93% | +151,22% | -22,66% | -3,15% | -1 105,87% | +91,68% |
dynamika r/r | | | | | | -104,90% | +92,90% | +382,23% | -21 696,77% | -66,90% | -4 168,34% | -94,08% | +95,26% | +34,60% | +94,77% | -197,86% | +48,59% | -169,68% | +66,15% | +103,60% | -111,25% | +34,45% | +3 764,32% | -14 175,00% | +371,94% | -31,02% | -108,39% | +42,73% | +5,56% | +285,79% | +63,83% | +152,95% | -6 875,14% | +102,40% | +1 647,01% | +181,00% | +98,56% | +146,37% | +54,92% | +61,49% | +385,10% | +89,51% | -102,37% | +3,84% | +2 296,21% | -39,46% | +4 284,87% | +12,32% | -184,96% | -42,16% | -26,38% | -49,52% | +32,68% | +70,19% | +23,72% | +11,12% | +90,75% | -3,75% | -51,74% | -23,68% | -285,93% | -162,68% |
Przychody Finansowe | | 76 | 19 114 | 2 870 | 633 | 329 | 420 | 359 | 14 110 | 287 | 330 | 764 | 484 | 254 | 68 | 133 | 164 | 176 | 2 | 341 | 402 | 137 | 23 617 | 427 | -1 175 | 40 | 321 | 176 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 79 | 75 | -13 | 46 | 47 | 82 | 393 | 302 | 7 | 216 | -87 | 797 | 633 | 2 770 | -2 639 | 231 | 261 | 855 | - 517 | 159 | 132 | 63 | 2 051 | 132 |
dynamika kw/kw | | | +25 050,00% | -84,98% | -77,94% | -48,03% | +27,66% | -14,52% | +3 830,36% | -97,97% | +14,98% | +131,52% | -36,65% | -47,52% | -73,23% | +95,59% | +23,31% | +7,32% | -98,86% | +16 950,00% | +17,89% | -65,92% | +17 138,69% | -98,19% | -375,18% | +103,40% | +702,50% | -45,17% | +133,52% | -100,00% | | | | | | | | | -4,82% | -5,06% | -117,33% | +453,85% | +2,17% | +74,47% | +379,27% | -23,16% | -97,68% | +2 985,71% | -140,28% | +1 016,09% | -20,58% | +337,60% | -195,27% | +108,75% | +12,99% | +227,59% | -160,47% | +130,75% | -16,98% | -52,27% | +3 155,56% | -93,56% |
dynamika r/r | | | | | | +332,89% | -97,80% | -87,49% | +2 129,07% | -12,77% | -21,43% | +112,81% | -96,57% | -11,50% | -79,39% | -82,59% | -66,12% | -30,71% | -97,06% | +156,39% | +145,12% | -22,16% | +1 180 750,00% | +25,22% | -392,29% | -70,80% | -98,64% | -58,78% | +134,98% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | -44,58% | -40,51% | +9,33% | +3 123,08% | +556,52% | -85,11% | +163,41% | -122,14% | +163,91% | +8 942,86% | +1 182,41% | -2 933,33% | -71,02% | -58,77% | -69,13% | +80,41% | -31,17% | -49,43% | -92,63% | +496,71% | -16,98% |
Koszty finansowe | | 408 | -23 966 | - 884 | -4 390 | -1 080 | - 628 | -1 402 | -1 376 | -1 562 | 1 227 | - 749 | 618 | -63 | - 999 | 607 | -2 020 | -1 284 | 222 | - 493 | - 200 | - 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 870 | - 690 | - 797 | - 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 243 | - 802 | - 357 | - 327 | - 317 | - 535 | - 275 | - 182 | - 195 | 180 | - 454 | -3 087 | 2 671 | -3 964 | - 673 | 133 | - 588 | -88 | -1 052 |
dynamika kw/kw | | | -5 974,02% | +96,31% | -396,61% | +75,40% | +41,85% | -123,25% | +1,85% | -13,52% | +178,55% | -161,04% | +182,51% | -110,19% | -1 485,71% | +160,76% | -432,78% | +36,44% | +117,29% | -322,07% | +59,43% | +35,00% | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | +20,69% | -15,51% | -3,26% | +100,00% | | | | | | | +35,48% | +55,49% | +8,40% | +3,06% | -68,77% | +48,60% | +33,82% | -7,14% | +192,31% | -352,22% | -579,96% | +186,52% | -248,41% | +83,02% | +119,76% | -542,11% | +85,03% | -1 095,45% |
dynamika r/r | | | | | | -364,71% | +97,38% | -58,60% | +68,66% | -44,63% | +295,38% | +46,58% | +144,91% | +95,97% | -181,42% | +181,04% | -426,86% | -1 938,10% | +122,22% | -181,22% | +90,10% | +89,88% | -41,44% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | +74,50% | +33,29% | +22,97% | +44,34% | +38,49% | +133,64% | -65,09% | -1 596,15% | +1 469,74% | -2 302,22% | -48,24% | +104,31% | -122,01% | +97,78% | -56,32% |
Zysk brutto |
|
3 381 | -9 342 | 4 896 | -3 509 | - 821 | - 484 | 12 432 | - 717 | -1 342 | -11 954 | 719 | -34 | 213 | -1 496 | 186 | -2 438 | -1 412 | 1 797 | 576 | - 424 | -83 | 33 228 | -3 514 | 1 949 | - 319 | - 420 | -2 081 | 2 406 | 667 | - 460 | 930 | - 135 627 | 467 | 3 411 | 2 658 | -2 702 | 3 409 | 6 502 | 5 498 | 5 555 | 6 349 | - 105 | 4 199 | 133 283 | 3 782 | 6 006 | 4 808 | - 114 163 | 2 718 | 5 145 | 5 717 | -78 776 | 3 533 | 2 796 | 7 316 | -11 029 | 3 216 | 3 523 | 2 036 | -25 469 | -3 751 |
dynamika kw/kw | | | -376,31% | +152,41% | -171,67% | +76,60% | +41,05% | +2 668,60% | -105,77% | -87,17% | -790,76% | +106,01% | -104,73% | +726,47% | -802,35% | +112,43% | -1 410,75% | +42,08% | +227,27% | -67,95% | -173,61% | +80,42% | +40 133,73% | -110,58% | +155,46% | -116,37% | -31,66% | -395,48% | +215,62% | -72,28% | -168,97% | +302,17% | -14 683,55% | +100,34% | +630,41% | -22,08% | -201,66% | +226,17% | +90,73% | -15,44% | +1,04% | +14,29% | -101,65% | +4 099,05% | +3 074,16% | -97,16% | +58,80% | -19,95% | -2 474,44% | +102,38% | +89,29% | +11,12% | -1 477,93% | +104,48% | -20,86% | +161,66% | -250,75% | +129,16% | +9,55% | -42,21% | -1 350,93% | +85,27% |
dynamika r/r | | | | | | -124,28% | +94,82% | +153,92% | +79,57% | -63,46% | -2 369,83% | -94,22% | +95,26% | +115,87% | +87,49% | -74,13% | -7 070,59% | -762,91% | +220,12% | +209,68% | +82,61% | +94,12% | +1 749,08% | -710,07% | +559,67% | -284,34% | -101,26% | +40,78% | +23,45% | +309,09% | -9,52% | +144,69% | -5 737,03% | -29,99% | +841,52% | +185,81% | +98,01% | +629,98% | +90,62% | +106,85% | +305,59% | +86,24% | -101,61% | -23,63% | +2 299,33% | -40,43% | +5 820,00% | +14,50% | -185,65% | -28,13% | -14,34% | +18,91% | +31,00% | +29,99% | -45,66% | +27,97% | +86,00% | -8,97% | +26,00% | -72,17% | -130,93% | -216,64% |
Zysk z działalności zaniechanej | | -2 079 | -1 612 | 183 | - 783 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 837 | 4 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +22,46% | +111,35% | -527,87% | +99,74% | +200,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -68,58% | -100,00% | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +99,90% | +100,12% | -100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | |
Zysk netto |
|
1 050 | -8 711 | 2 290 | -4 230 | - 823 | - 574 | 12 463 | - 809 | -1 342 | -11 954 | 701 | -34 | 213 | -1 496 | - 540 | -1 712 | -1 412 | 1 797 | 576 | - 424 | -83 | 35 538 | -1 090 | -13 259 | - 880 | - 607 | -3 054 | 5 186 | - 399 | - 533 | 98 | - 109 565 | 127 | 3 398 | 1 735 | -3 606 | 3 528 | 8 569 | 4 725 | 4 400 | 5 620 | 662 | 3 629 | 106 930 | 3 164 | 5 123 | 4 194 | -98 345 | 4 123 | 3 722 | 4 385 | -68 433 | 1 874 | 936 | 20 124 | -4 431 | 2 245 | 2 635 | 1 338 | -14 585 | -3 405 |
dynamika kw/kw | | | -929,62% | +126,29% | -284,72% | +80,54% | +30,26% | +2 271,25% | -106,49% | -65,88% | -790,76% | +105,86% | -104,85% | +726,47% | -802,35% | +63,90% | -217,04% | +17,52% | +227,27% | -67,95% | -173,61% | +80,42% | +42 916,87% | -103,07% | -1 116,42% | +93,36% | +31,02% | -403,13% | +269,81% | -107,69% | -33,58% | +118,39% | -111 901,02% | +100,12% | +2 575,59% | -48,94% | -307,84% | +197,84% | +142,89% | -44,86% | -6,88% | +27,73% | -88,22% | +448,19% | +2 846,54% | -97,04% | +61,92% | -18,13% | -2 444,90% | +104,19% | -9,73% | +17,81% | -1 660,62% | +102,74% | -50,05% | +2 050,00% | -122,02% | +150,67% | +17,37% | -49,22% | -1 190,06% | +76,65% |
dynamika r/r | | | | | | -178,38% | +93,41% | +444,24% | +80,87% | -63,06% | -1 982,58% | -94,38% | +95,80% | +115,87% | +87,49% | -177,03% | -4 935,29% | -762,91% | +220,12% | +206,67% | +75,23% | +94,12% | +1 877,63% | -289,24% | -3 027,12% | -960,24% | -101,71% | -180,18% | +139,11% | +54,66% | +12,19% | +103,21% | -2 212,71% | +131,83% | +737,52% | +1 670,41% | +96,71% | +2 677,95% | +152,18% | +172,33% | +222,02% | +59,30% | -92,27% | -23,20% | +2 330,23% | -43,70% | +673,87% | +15,57% | -191,97% | +30,31% | -27,35% | +4,55% | +30,42% | -54,55% | -74,85% | +358,93% | +93,53% | +19,80% | +181,52% | -93,35% | -229,16% | -251,67% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
1 050 | -8 711 | 2 290 | -4 230 | - 823 | - 574 | 12 463 | - 809 | -1 342 | -11 954 | 701 | -34 | 213 | -1 496 | - 540 | -1 712 | -1 412 | 1 797 | 576 | - 424 | -83 | 34 952 | -1 058 | -12 602 | - 844 | - 627 | -2 870 | 4 883 | - 641 | - 306 | 456 | -88 503 | 72 | 2 959 | 1 581 | -3 514 | 2 852 | 7 479 | 3 926 | 3 731 | 4 508 | - 630 | 2 638 | 79 512 | 2 427 | 3 790 | 3 225 | -54 696 | 3 595 | 2 426 | 3 868 | -23 801 | 1 997 | - 271 | 20 124 | 1 220 | 2 245 | 2 635 | 1 338 | -14 585 | -3 405 |
