mnhpipdt
PARTNER SERWISU
atjjquud

Indeks WIG-POLAND - notowania i skład

Jest indeksem cenowym i dochodowym. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe oraz pochodzące z Polski. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1991 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Jedynym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Obowiązuje zasada dywersyfikacji udziału poszczególnych spółek i sektorów. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek września jako rewizja roczna, oraz Trzeci piątek marca, czerwca, grudnia jako korekty kwartalne.
O: 114007,87 H: 114 007,87 L: 114 007,87 C: 114 007,87

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Mapa indeksu
Spółki indeksu WIG-POLAND
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
MAKARONPL 30-09-2025 AAA 15:11 23,00 0,41 +1,77% 0,00% 0,08 mln zł 0,01% 0,01% 2 974 000 68,40 mln zł 0,01%
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 15:12 51,20 -0,20 -0,39% 0,00% 0,25 mln zł 0,03% 0,02% 7 023 000 359,58 mln zł 0,08%
SOHODEV 28-08-2025 AAA 15:00 0,39 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 10 954 000 4,27 mln zł 0,00%
ABPL 27-08-2025 AA 15:13 95,90 0,00 0,00% 0,00% 0,37 mln zł 0,04% 0,04% 12 703 000 1,22 mld zł 0,26%
AGORA 14-08-2025 B 15:05 9,60 0,08 +0,84% 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01% 35 823 000 343,90 mln zł 0,07%
ALCHEMIA 13-09-2019 A+ 12:13 4,76 -0,04 -0,83% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 34 382 000 163,66 mln zł 0,03%
AMBRA 16-09-2025 AAA 15:09 19,44 0,10 +0,52% 0,00% 0,30 mln zł 0,03% 0,03% 9 800 000 190,51 mln zł 0,04%
AMICA 19-09-2025 BB+ 15:13 58,40 0,20 +0,34% 0,00% 0,17 mln zł 0,02% 0,02% 5 058 000 295,39 mln zł 0,06%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 15:04 15,06 -0,14 -0,92% 0,00% 0,52 mln zł 0,06% 0,05% 54 066 000 814,23 mln zł 0,17%
APATOR 29-08-2025 BBB 15:05 22,45 0,30 +1,35% 0,00% 0,16 mln zł 0,02% 0,02% 20 936 000 470,01 mln zł 0,10%
ARTERIA 30-05-2023 BB 15:00 9,40 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 724 000 16,21 mln zł 0,00%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 15:12 219,80 5,54 +2,52% 0,06% 17,66 mln zł 1,96% 1,75% 51 581 000 11,34 mld zł 2,37%
ATLANTAPL 29-05-2025 A 13:10 16,85 0,15 +0,90% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 487 000 25,06 mln zł 0,01%
ATLANTIS 29-04-2025 AAA 12:22 2,12 -0,01 -0,47% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 414 000 11,48 mln zł 0,00%
ATM 29-09-2020 CCC+ 13:17 12,10 -0,39 -3,20% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
ATMGRUPA 29-09-2025 AAA 15:09 3,89 -0,03 -0,77% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 35 882 000 139,58 mln zł 0,03%
IMPERIO 24-09-2025 AAA 13:17 1,46 0,03 +2,10% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 565 000 5,20 mln zł 0,00%
BBIDEV 29-09-2025 BBB 12:40 5,00 -0,10 -1,96% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 477 000 27,38 mln zł 0,01%
BETACOM 28-08-2025 BB 12:23 4,82 -0,02 -0,41% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 469 000 7,08 mln zł 0,00%
BIOTON 17-09-2025 CCC- 15:06 4,24 -0,01 -0,24% 0,00% 0,20 mln zł 0,02% 0,02% 43 062 000 182,58 mln zł 0,04%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 15:14 7,00 0,36 +5,11% 0,00% 11,83 mln zł 1,31% 1,17% 62 793 000 439,55 mln zł 0,09%
BOS 14-08-2025 B- 15:00 11,26 0,08 +0,72% 0,00% 0,14 mln zł 0,02% 0,01% 25 847 000 291,04 mln zł 0,06%
MBANK 31-07-2025 B- 15:14 944,00 31,44 +3,33% 0,09% 5,94 mln zł 0,66% 0,59% 13 172 000 12,43 mld zł 2,60%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 15:14 544,00 5,66 +1,04% 0,02% 13,23 mln zł 1,47% 1,31% 12 728 000 6,92 mld zł 1,45%
BYTOM 28-11-2018 A 16:49 2,75 0,07 +2,61% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
SANPL 30-07-2025 B 15:13 490,50 8,63 +1,76% 0,07% 7,35 mln zł 0,81% 0,73% 38 628 000 18,95 mld zł 3,97%
CAPITAL 15-10-2025 D 15:00 0,67 0,02 +3,08% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 10 355 000 6,94 mln zł 0,00%
CCC 01-10-2025 B 15:14 157,85 3,95 +2,50% 0,04% 71,42 mln zł 7,92% 7,07% 51 384 000 8,11 mld zł 1,70%
CIECH 16-11-2023 B 17:00 53,00 -0,20 -0,38% 0,00% 0,54 mln zł 0,06% 0,05% 11 752 000 622,86 mln zł 0,13%
COMARCH 28-02-2025 AAA 14:32 331,00 0,50 +0,15% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 266 000 1,74 mld zł 0,36%
COMP 29-08-2025 A 15:08 57,60 1,86 +3,23% 0,01% 0,35 mln zł 0,04% 0,03% 14 300 000 823,68 mln zł 0,17%
DEBICA 19-09-2025 BBB 15:10 80,60 0,50 +0,62% 0,00% 0,06 mln zł 0,01% 0,01% 1 759 000 141,78 mln zł 0,03%
DECORA 29-08-2025 AAA 15:12 71,40 -0,20 -0,28% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,01% 5 024 000 358,71 mln zł 0,08%
DOMDEV 28-08-2025 AA 14:59 244,50 7,73 +3,16% 0,02% 0,33 mln zł 0,04% 0,03% 10 203 000 2,49 mld zł 0,52%
DROZAPOL 14-11-2024 AAA 15:24 4,09 0,42 +10,24% 0,00% 0,50 mln zł 0,06% 0,05% 1 433 000 5,86 mln zł 0,00%
ECHO 18-09-2025 BB 14:55 5,50 -0,08 -1,43% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 140 314 000 771,73 mln zł 0,16%
EFEKT 29-08-2025 AA- 15:00 5,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 505 000 7,52 mln zł 0,00%
ELBUDOWA 28-11-2020 D 17:02 0,435 -0,07 -16,35% 0,00% 0,54 mln zł 0,06% 0,05% 4 747 000 2,06 mln zł 0,00%
ELZAB 16-11-2023 CCC 17:00 1,92 -0,01 -0,52% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 3 484 000 6,69 mln zł 0,00%
EMPERIA 14-05-2018 BB+ 16:49 99,80 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
ENAP 30-09-2025 AAA 15:00 2,84 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 386 000 15,30 mln zł 0,00%
CNT 27-04-2023 AAA 17:00 13,20 0,20 +1,54% 0,00% 0,15 mln zł 0,02% 0,01% 1 025 000 13,53 mln zł 0,00%
ERBUD 10-09-2025 B+ 13:52 29,90 0,10 +0,34% 0,00% 0,07 mln zł 0,01% 0,01% 5 521 000 165,08 mln zł 0,03%
ESSYSTEM 19-11-2019 AAA 09:00 3,48 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 13 146 000 45,75 mln zł 0,01%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 15:06 8,04 -0,01 -0,12% 0,00% 1,06 mln zł 0,12% 0,10% 70 895 000 570,00 mln zł 0,12%
EUROTEL 23-09-2025 BBB+ 14:56 27,90 1,14 +4,10% 0,00% 0,25 mln zł 0,03% 0,02% 1 848 000 51,56 mln zł 0,01%
FAM 27-10-2017 BBB 15:28 1,80 0,20 +11,11% 0,00% 0,52 mln zł 0,06% 0,05% 0 mln zł 0,00%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 15:11 3,15 0,00 0,00% 0,00% 0,23 mln zł 0,03% 0,02% 118 614 000 373,63 mln zł 0,08%
FASING 30-09-2025 AA+ 13:54 12,60 -0,20 -1,56% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 928 000 11,69 mln zł 0,00%
FERRUM 29-11-2024 CCC 17:00 4,12 0,04 +0,98% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 6 142 000 25,31 mln zł 0,01%
FON 29-04-2025 D 15:04 0,277 -0,01 -2,46% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 694 000 0,47 mln zł 0,00%
FORTE 21-08-2025 AAA 14:59 26,30 1,04 +3,95% 0,00% 0,07 mln zł 0,01% 0,01% 13 586 000 357,31 mln zł 0,07%
GETIN 28-08-2025 BB- 15:12 0,541 0,00 0,00% 0,00% 0,13 mln zł 0,01% 0,01% 85 457 000 46,23 mln zł 0,01%
GINOROSSI 16-05-2019 D 15:00 0,548 0,01 +1,48% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 34 868 000 19,11 mln zł 0,00%
PFLEIDER 26-09-2019 CCC 11:06 26,20 -0,10 -0,38% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 20 103 000 526,70 mln zł 0,11%
LESS 30-09-2025 AAA 15:12 0,237 -0,01 -2,87% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 79 822 000 18,92 mln zł 0,00%
GTC 02-09-2025 CCC 13:36 3,91 0,01 +0,26% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 214 726 000 839,58 mln zł 0,18%
HANDLOWY 28-08-2025 B 15:14 104,20 0,80 +0,77% 0,01% 1,70 mln zł 0,19% 0,17% 32 664 000 3,40 mld zł 0,71%
HELIO 30-05-2025 AA+ 09:00 27,50 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 715 000 19,66 mln zł 0,00%
HYDROTOR 19-09-2025 A- 09:00 18,80 0,05 +0,27% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 475 000 27,73 mln zł 0,01%
WINVEST 15-05-2025 D 15:27 0,045 0,00 +1,12% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
IMPEL 11-05-2021 BB 13:46 13,00 0,05 +0,39% 0,00% 0,20 mln zł 0,02% 0,02% 1 982 000 25,77 mln zł 0,01%
IMPEXMET 13-09-2019 AA 17:00 4,22 -0,01 -0,24% 0,00% 0,12 mln zł 0,01% 0,01% 64 620 000 272,70 mln zł 0,06%
INDYKPOL 01-12-2019 AAA 09:00 63,50 -0,50 -0,78% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 697 000 44,26 mln zł 0,01%
INGBSK 31-07-2025 B 15:08 306,50 3,56 +1,16% 0,02% 0,86 mln zł 0,10% 0,09% 32 525 000 9,97 mld zł 2,09%
AWBUD 02-10-2020 D 11:00 0,95 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
INSTALKRK 15-09-2025 AAA 15:07 38,80 0,92 +2,37% 0,00% 0,16 mln zł 0,02% 0,02% 3 915 000 151,90 mln zł 0,03%
INTERCARS 11-09-2025 AAA 14:33 547,00 4,05 +0,74% 0,01% 0,37 mln zł 0,04% 0,04% 9 184 000 5,02 mld zł 1,05%
INTERFERI 12-08-2022 BBB 14:08 8,50 -0,10 -1,16% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 2 213 000 18,81 mln zł 0,00%
INTERSPPL 29-08-2025 D 15:14 0,528 -0,01 -2,22% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 12 577 000 6,64 mln zł 0,00%
COLIAN 31-05-2018 BBB- 12:56 4,08 0,00 0,00% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
JWCONSTR 27-08-2021 B+ 16:16 4,16 -0,02 -0,48% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 8 918 000 37,10 mln zł 0,01%
KETY 30-07-2025 BBB+ 15:13 926,50 8,06 +0,87% 0,02% 6,72 mln zł 0,75% 0,67% 9 822 000 9,10 mld zł 1,91%
KGHM 19-08-2025 AA- 15:14 192,00 4,34 +2,26% 0,12% 87,19 mln zł 9,67% 8,63% 136 410 000 26,19 mld zł 5,48%
RAWLPLUG 29-08-2025 A- 09:00 14,45 0,31 +2,12% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 10 416 000 150,51 mln zł 0,03%
KOGENERA 09-09-2025 BBB 15:10 60,00 0,10 +0,17% 0,00% 0,07 mln zł 0,01% 0,01% 6 247 000 374,82 mln zł 0,08%
MIRACULUM 29-08-2025 CCC 11:43 0,80 0,00 +0,50% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 19 316 000 15,45 mln zł 0,00%
KOMPAP 09-09-2025 BBB 13:59 24,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 757 000 18,17 mln zł 0,00%
PRIMETECH 09-11-2023 XXX 15:14 0,27 -0,09 -32,50% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 4 178 000 1,13 mln zł 0,00%
KREZUS 14-11-2018 B 17:03 0,56 0,00 0,00% 0,00% 3,30 mln zł 0,37% 0,33% 49 927 000 27,96 mln zł 0,01%
KRUSZWICA 29-05-2021 AAA 16:11 66,00 0,20 +0,30% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 418 000 159,59 mln zł 0,03%
DEVELIA 12-09-2025 AA+ 15:14 8,20 0,09 +1,11% 0,01% 2,95 mln zł 0,33% 0,29% 463 336 000 3,80 mld zł 0,80%
LENTEX 29-08-2025 AAA 14:49 7,46 -0,02 -0,27% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 6 803 000 50,75 mln zł 0,01%
LOTOS 27-04-2022 AAA 17:04 79,00 -0,18 -0,23% 0,00% 368,83 mln zł 40,89% 36,51% 86 543 000 6,84 mld zł 1,43%
LPP 25-09-2025 CCC+ 15:12 16 770,00 -55,34 -0,33% -0,01% 20,97 mln zł 2,32% 2,08% 1 277 000 21,42 mld zł 4,48%
LSISOFT 30-09-2025 AAA 10:01 27,60 0,61 +2,22% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,00% 703 000 19,40 mln zł 0,00%
LUBAWA 25-09-2025 AAA 15:13 10,54 0,12 +1,15% 0,00% 3,61 mln zł 0,40% 0,36% 73 303 000 772,61 mln zł 0,16%
PROTEKTOR 30-09-2025 CCC 15:04 1,45 -0,02 -1,36% 0,00% 0,21 mln zł 0,02% 0,02% 13 377 000 19,40 mln zł 0,00%
WIKANA 26-09-2025 AAA 12:53 7,80 -0,24 -3,11% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 3 506 000 27,35 mln zł 0,01%
MCI 05-09-2025 AAA 15:12 30,30 0,82 +2,71% 0,00% 0,60 mln zł 0,07% 0,06% 10 025 000 303,76 mln zł 0,06%
MENNICA 08-08-2025 AA- 14:12 32,20 -0,30 -0,92% 0,00% 0,11 mln zł 0,01% 0,01% 22 496 000 724,37 mln zł 0,15%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 15:12 15,05 0,38 +2,52% 0,05% 6,23 mln zł 0,69% 0,62% 605 345 000 9,11 mld zł 1,91%
MONNARI 30-09-2025 AAA 14:56 5,02 0,33 +6,58% 0,00% 0,18 mln zł 0,02% 0,02% 12 918 000 64,85 mln zł 0,01%
MOSTALPLC 11-08-2025 D 15:06 14,85 -0,05 -0,34% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 1 026 000 15,24 mln zł 0,00%
MOSTALWAR 23-09-2025 CCC- 12:00 6,96 0,02 +0,29% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 7 573 000 52,71 mln zł 0,01%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 15:12 6,89 0,20 +2,84% 0,00% 0,35 mln zł 0,04% 0,04% 31 708 000 218,47 mln zł 0,05%
MUZA 30-09-2025 AAA 11:34 11,30 0,05 +0,44% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 764 000 8,63 mln zł 0,00%
NETIA 04-11-2021 BB+ 12:41 6,94 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 83 500 000 579,49 mln zł 0,12%
NETMEDIA 27-05-2019 A- 15:36 12,10 -0,10 -0,82% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 923 000 23,27 mln zł 0,00%
GETINOBLE 30-04-2022 CCC+ 17:00 0,1477 0,00 -0,94% 0,00% 0,14 mln zł 0,02% 0,01% 388 825 000 57,43 mln zł 0,01%
NORTCOAST 16-11-2020 BB+ 16:35 14,95 0,00 0,00% 0,00% 0,07 mln zł 0,01% 0,01% 834 000 12,47 mln zł 0,00%
NOVITA 12-09-2025 AAA 09:19 97,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
NOWAGALA 13-11-2020 D 10:03 0,99 0,02 +2,06% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 529 000 7,45 mln zł 0,00%
ODLEWNIE 22-09-2025 AAA 14:54 9,08 -0,04 -0,44% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,01% 7 600 000 69,01 mln zł 0,01%
CDPROJEKT 28-08-2025 AAA 15:14 253,60 -3,25 -1,28% -0,05% 45,92 mln zł 5,09% 4,55% 70 412 000 17,86 mld zł 3,74%
ORBIS 16-05-2020 AAA 14:11 113,00 0,00 0,00% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 6 526 000 737,44 mln zł 0,15%
PAGED 08-11-2017 BB 17:00 58,40 0,03 +0,05% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
FOODHUB 30-09-2025 CCC- 13:34 2,68 -0,01 -0,37% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 5 042 000 13,51 mln zł 0,00%
PBG 30-09-2025 D 15:06 0,074 -0,01 -7,50% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
PEKAO 07-08-2025 B- 15:14 186,40 1,51 +0,81% 0,06% 60,63 mln zł 6,72% 6,00% 176 379 000 32,88 mld zł 6,88%
PEP 21-08-2025 BB+ 15:03 59,60 0,20 +0,34% 0,00% 0,33 mln zł 0,04% 0,03% 19 311 000 1,15 mld zł 0,24%
PEPEES 19-09-2025 A- 11:11 0,90 -0,02 -2,17% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 23 996 000 21,60 mln zł 0,00%
PGNIG 18-08-2022 A- 17:02 5,148 0,08 +1,54% 0,03% 102,64 mln zł 11,38% 10,16% 1 624 608 000 8,36 mld zł 1,75%
PKNORLEN 21-08-2025 BBB+ 15:14 91,81 3,06 +3,33% 0,37% 168,87 mln zł 18,72% 16,72% 581 631 000 53,40 mld zł 11,18%
PKOBP 13-08-2025 B- 15:14 75,62 1,18 +1,56% 0,18% 112,70 mln zł 12,50% 11,16% 717 846 000 54,28 mld zł 11,37%
PLASTBOX 29-11-2021 BB+ 11:08 2,68 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 9 108 000 24,41 mln zł 0,01%
PMPG 29-09-2025 B- 10:12 1,905 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 594 000 4,94 mln zł 0,00%
POLICE 24-09-2025 D 13:23 8,54 0,14 +1,67% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 20 551 000 175,51 mln zł 0,04%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 15:13 6,79 -0,08 -1,16% 0,00% 4,41 mln zł 0,49% 0,44% 88 169 000 598,67 mln zł 0,13%
POLNA 07-12-2017 AAA 17:00 16,00 -0,29 -1,84% 0,00% 0,23 mln zł 0,03% 0,02% 0 mln zł 0,00%
POLNORD 02-06-2021 CCC- 12:27 3,53 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 26 922 000 95,03 mln zł 0,02%
LARK 30-04-2021 D 11:21 0,15 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
PROCAD 26-05-2022 AAA 11:00 2,40 -0,02 -0,83% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 213 000 7,71 mln zł 0,00%
PROCHEM 26-09-2025 CCC+ 13:40 23,00 0,10 +0,44% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 002 000 23,05 mln zł 0,00%
PROCHNIK 01-12-2018 D 15:19 0,01 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
PJPMAKRUM 08-09-2025 BB+ 13:20 14,95 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 427 000 21,33 mln zł 0,00%
QUMAK 30-05-2019 XXX 15:00 0,01 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
RADPOL 28-10-2021 AA- 17:04 1,925 -0,07 -3,75% 0,00% 0,19 mln zł 0,02% 0,02% 9 866 000 18,99 mln zł 0,00%
RAFAKO 29-05-2025 D 16:49 0,0133 0,00 -0,75% 0,00% 0,90 mln zł 0,10% 0,09% 90 054 000 1,20 mln zł 0,00%
RAFAMET 19-09-2025 D 15:08 53,00 -0,49 -0,93% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 589 000 31,22 mln zł 0,01%
RELPOL 28-08-2025 AAA 15:13 5,22 0,00 0,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 5 398 000 28,18 mln zł 0,01%
REMAK 14-08-2025 BB+ 11:48 13,30 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 451 000 19,30 mln zł 0,00%
ROPCZYCE 13-08-2025 AAA 12:04 23,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 630 000 38,79 mln zł 0,01%
SANOK 22-08-2025 AA 14:42 21,80 0,31 +1,40% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 22 032 000 480,30 mln zł 0,10%
SEKO 22-08-2025 AA- 14:57 8,28 0,02 +0,24% 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01% 2 494 000 20,65 mln zł 0,00%
SFINKS 30-09-2025 D 12:54 0,401 -0,01 -2,20% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 29 949 000 12,01 mln zł 0,00%
SIMPLE 26-11-2021 CCC+ 11:00 12,30 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 028 000 24,94 mln zł 0,01%
ONESANO 14-08-2025 D 15:08 0,92 0,01 +0,66% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 32 235 000 29,66 mln zł 0,01%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 14:55 79,80 1,22 +1,53% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 4 992 000 398,36 mln zł 0,08%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 14:56 2,965 0,02 +0,51% 0,00% 0,11 mln zł 0,01% 0,01% 95 938 000 284,46 mln zł 0,06%
STALPROD 29-08-2025 AAA 13:40 265,00 -2,97 -1,12% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 1 570 000 416,05 mln zł 0,09%
STALPROFI 02-09-2025 AA- 15:10 8,44 0,16 +1,93% 0,00% 0,06 mln zł 0,01% 0,01% 7 716 000 65,12 mln zł 0,01%
SUWARY 25-08-2023 AA+ 09:49 31,00 -0,97 -3,13% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 577 000 17,89 mln zł 0,00%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 15:14 98,20 -3,19 -3,25% 0,00% 0,84 mln zł 0,09% 0,08% 2 648 000 260,03 mln zł 0,05%
TALEX 05-09-2025 B 14:39 19,60 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 473 000 9,27 mln zł 0,00%
OEX 27-09-2024 BBB 16:35 53,60 -0,40 -0,74% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 904 000 48,45 mln zł 0,01%
TIM 29-05-2024 BBB 12:39 50,40 -0,10 -0,20% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,00% 13 994 000 705,30 mln zł 0,15%
NEUCA 28-08-2025 B- 15:14 739,00 15,30 +2,07% 0,01% 1,54 mln zł 0,17% 0,15% 1 741 000 1,29 mld zł 0,27%
ORANGEPL 28-07-2025 B+ 15:14 9,126 0,15 +1,69% 0,02% 3,27 mln zł 0,36% 0,32% 647 357 000 5,91 mld zł 1,24%
TRITON 30-09-2025 BBB 11:00 3,00 -0,19 -6,25% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 315 000 6,94 mln zł 0,00%
ALTA 30-09-2025 AAA 14:54 1,565 -0,12 -7,94% 0,00% 0,25 mln zł 0,03% 0,03% 7 870 000 12,32 mln zł 0,00%
VRG 21-08-2025 AAA 14:58 4,46 -0,01 -0,22% 0,00% 0,07 mln zł 0,01% 0,01% 134 632 000 600,46 mln zł 0,13%
WDX 18-05-2018 BB+ 17:00 14,85 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 0 mln zł 0,00%
WASKO 12-09-2025 AA 15:05 1,755 0,01 +0,29% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 16 450 000 28,87 mln zł 0,01%
WAWEL 13-08-2025 AAA 13:10 684,00 -9,85 -1,44% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 509 000 348,16 mln zł 0,07%
MANGATA 11-09-2025 A+ 14:48 55,20 0,20 +0,36% 0,00% 0,13 mln zł 0,01% 0,01% 2 450 000 135,24 mln zł 0,03%
HERKULES 18-09-2025 D 15:01 1,455 0,06 +4,30% 0,00% 0,06 mln zł 0,01% 0,01% 18 469 000 26,87 mln zł 0,01%
KRAKCHEM 25-09-2025 D 13:19 0,718 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 560 000 2,56 mln zł 0,00%
MERCOR 29-08-2025 A- 14:55 25,50 0,41 +1,59% 0,00% 0,13 mln zł 0,01% 0,01% 6 519 000 166,23 mln zł 0,03%
NTTSYSTEM 30-09-2025 AA+ 15:04 8,48 -0,18 -2,08% 0,00% 0,16 mln zł 0,02% 0,02% 4 348 000 36,87 mln zł 0,01%
MOJ 23-09-2025 BB+ 09:48 1,43 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 690 000 3,85 mln zł 0,00%
KOMPUTRON 18-08-2025 AAA 15:14 6,26 0,02 +0,32% 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01% 4 170 000 26,10 mln zł 0,01%
IMMOBILE 29-09-2025 B- 15:14 3,25 0,10 +3,17% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 18 544 000 60,27 mln zł 0,01%
PANOVA 18-09-2025 BBB 14:49 16,70 -0,29 -1,76% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 5 196 000 86,77 mln zł 0,02%
ERGIS 31-05-2020 A- 16:25 3,86 0,01 +0,26% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 20 083 000 77,52 mln zł 0,02%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 15:12 99,80 -0,20 -0,20% 0,00% 0,10 mln zł 0,01% 0,01% 4 306 000 429,74 mln zł 0,09%
QUANTUM 26-09-2025 AAA 15:00 25,40 0,61 +2,42% 0,00% 0,13 mln zł 0,01% 0,01% 393 000 9,98 mln zł 0,00%
EQUNICO 30-09-2025 BBB 15:00 0,96 -0,07 -6,80% 0,00% 0,05 mln zł 0,01% 0,00% 51 925 000 49,85 mln zł 0,01%
KPPD 29-08-2025 CCC+ 09:00 27,60 0,83 +2,99% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 182 000 5,02 mln zł 0,00%
