Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Data raportu | | 06.12.2010 | 14.04.2011 | 05.06.2011 | 01.09.2011 | 28.11.2011 | 05.06.2012 | 05.04.2012 | 31.08.2012 | 28.11.2012 | 17.04.2013 |
Liczba akcji | | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 21 670 000 | 21 670 000 | 21 670 000 | 21 670 000 | 21 670 000 | 21 670 000 | 21 670 000 |
Przychody |
|
87 474 | 14 524 | 71 906 | 191 116 | 29 357 | 58 092 | 120 902 | 117 222 | 108 230 | -16 824 |
dynamika kw/kw | | | -83,40% | +395,08% | +165,79% | -84,64% | +97,88% | +108,12% | -3,04% | -7,67% | -115,54% |
dynamika r/r | | | | | | -66,44% | +299,97% | +68,14% | -38,66% | +268,67% | -128,96% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
-7 119 | -56 | 36 242 | 94 595 | -21 745 | -38 371 | 59 163 | 55 819 | -12 592 | -39 436 |
dynamika kw/kw | | | +99,21% | +64 817,86% | +161,01% | -122,99% | -76,46% | +254,19% | -5,65% | -122,56% | -213,18% |
dynamika r/r | | | | | | -205,45% | -68 419,64% | +63,24% | -40,99% | +42,09% | -2,78% |
Koszty sprzedaży | | -1 468 | -4 371 | -1 110 | -1 563 | -21 | -10 | - 558 | -1 906 | -1 536 | - 162 |
dynamika kw/kw | | | -197,75% | +74,61% | -40,81% | +98,66% | +52,38% | -5 480,00% | -241,58% | +19,41% | +89,45% |
dynamika r/r | | | | | | +98,57% | +99,77% | +49,73% | -21,94% | -7 214,29% | -1 520,00% |
Koszty ogólnego zarządu | | -5 591 | -2 945 | -3 371 | -3 775 | -5 257 | -5 882 | -6 695 | -3 299 | -8 334 | -5 690 |
dynamika kw/kw | | | +47,33% | -14,47% | -11,98% | -39,26% | -11,89% | -13,82% | +50,72% | -152,62% | +31,73% |
dynamika r/r | | | | | | +5,97% | -99,73% | -98,61% | +12,61% | -58,53% | +3,26% |
Zysk ze sprzedaży |
|
-14 178 | -7 372 | 31 761 | 89 257 | -27 023 | -44 263 | 51 910 | 50 614 | -22 462 | -45 288 |
dynamika kw/kw | | | +48,00% | +530,83% | +181,03% | -130,28% | -63,80% | +217,28% | -2,50% | -144,38% | -101,62% |
dynamika r/r | | | | | | -90,60% | -500,42% | +63,44% | -43,29% | +16,88% | -2,32% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 10 475 | -5 401 | -8 730 | 8 474 | 31 248 | 3 069 | 9 888 | 14 992 | 18 502 | 4 880 |
dynamika kw/kw | | | -151,56% | -61,64% | +197,07% | +268,75% | -90,18% | +222,19% | +51,62% | +23,41% | -73,62% |
dynamika r/r | | | | | | +198,31% | +156,82% | +213,26% | +76,92% | -40,79% | +59,01% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -17 889 | -13 657 | -50 802 | 0 | -10 602 | -9 182 | -8 066 |
dynamika kw/kw | | | | | | +23,66% | -271,99% | +100,00% | | +13,39% | +12,15% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +40,73% | +32,77% | +84,12% |
Zysk operacyjny |
|
-3 704 | -12 772 | 23 031 | 79 842 | -9 432 | -91 996 | 61 797 | 55 004 | -13 142 | -48 473 |
dynamika kw/kw | | | -244,82% | +280,32% | +246,67% | -111,81% | -875,36% | +167,17% | -10,99% | -123,89% | -268,84% |
dynamika r/r | | | | | | -154,64% | -620,29% | +168,32% | -31,11% | -39,33% | +47,31% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | -2 371 | 2 534 | - 144 | 197 | -5 486 | 5 700 | 20 | 454 |
dynamika kw/kw | | | | | +206,87% | -105,68% | +236,81% | -2 884,77% | +203,90% | -99,65% | +2 170,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | -131,38% | +124,94% | +113,89% | +130,46% |
Koszty finansowe | | -6 520 | -13 351 | 0 | -5 095 | -5 301 | -6 368 | 0 | -15 219 | -5 208 | -7 206 |
dynamika kw/kw | | | -104,77% | +100,00% | | -4,04% | -20,13% | +100,00% | | +65,78% | -38,36% |
dynamika r/r | | | | | | +18,70% | +52,30% | | -198,70% | +1,75% | -13,16% |
Zysk brutto |
|
-10 223 | -26 124 | 21 108 | 77 157 | -15 136 | -98 240 | 56 444 | 45 021 | -18 135 | -55 099 |
dynamika kw/kw | | | -155,54% | +180,80% | +265,53% | -119,62% | -549,05% | +157,46% | -20,24% | -140,28% | -203,83% |
dynamika r/r | | | | | | -48,06% | -276,05% | +167,41% | -41,65% | -19,81% | +43,91% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | - 358 | -2 583 | -1 153 | 4 776 | 503 | -2 677 | - 556 | 2 592 |
dynamika kw/kw | | | | | -621,51% | +55,36% | +514,22% | -89,47% | -632,21% | +79,23% | +566,19% |
dynamika r/r | | | | | | | | +240,50% | -3,64% | +51,78% | -45,73% |
Zysk netto |
|
-10 347 | -27 334 | 20 303 | 75 000 | -16 353 | -93 444 | 56 815 | 42 480 | -18 559 | -57 123 |
dynamika kw/kw | | | -164,17% | +174,28% | +269,40% | -121,80% | -471,42% | +160,80% | -25,23% | -143,69% | -207,79% |
dynamika r/r | | | | | | -58,05% | -241,86% | +179,84% | -43,36% | -13,49% | +38,87% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-10 220 | -26 548 | 20 395 | 75 063 | -16 365 | -93 611 | 56 866 | 42 450 | -18 552 | -57 225 |
dynamika kw/kw | | | -159,77% | +176,82% | +268,05% | -121,80% | -472,02% | +160,75% | -25,35% | -143,70% | -208,46% |
dynamika r/r | | | | | | -60,13% | -252,61% | +178,82% | -43,45% | -13,36% | +38,87% |
EBITDA |
|
434 | -7 582 | 27 813 | 83 188 | -8 179 | -88 349 | 67 057 | 59 890 | -8 228 | -38 830 |
dynamika kw/kw | | | -1 847,00% | +466,83% | +199,10% | -109,83% | -980,19% | +175,90% | -10,69% | -113,74% | -371,93% |
dynamika r/r | | | | | | -1 984,56% | -1 065,25% | +141,10% | -28,01% | -0,60% | +56,05% |
Przepływy operacyjne |
|
3 403 | -10 410 | -2 218 | -34 449 | 7 227 | 28 022 | 17 999 | 108 532 | 96 985 | 8 882 |
dynamika kw/kw | | | -405,91% | +78,69% | -1 453,16% | +120,98% | +287,74% | -35,77% | +502,99% | -10,64% | -90,84% |
dynamika r/r | | | | | | +112,37% | +369,18% | +911,50% | +415,05% | +1 241,98% | -68,30% |
Amortyzacja | | 4 138 | 5 190 | 4 782 | 3 346 | 1 253 | 3 647 | 5 260 | 4 886 | 4 914 | 9 643 |
dynamika kw/kw | | | +25,42% | -7,86% | -30,03% | -62,55% | +191,06% | +44,23% | -7,11% | +0,57% | +96,24% |
dynamika r/r | | | | | | -69,72% | -29,73% | +10,00% | +46,03% | +292,18% | +164,41% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-41 880 | -3 009 | -3 406 | 195 | -32 156 | -46 722 | -4 170 | -90 646 | -84 069 | -44 739 |
dynamika kw/kw | | | +92,82% | -13,19% | +105,73% | -16 590,26% | -45,30% | +91,07% | -2 073,76% | +7,26% | +46,78% |
dynamika r/r | | | | | | +23,22% | -1 452,74% | -22,43% | -46 585,13% | -161,44% | +4,24% |
Capex |
|
0 | -10 506 | 0 | 0 | 0 | -95 551 | 0 | -94 946 | 94 528 | - 207 202 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +199,56% | -319,20% |
dynamika r/r | | | | | | | -809,49% | | | | -116,85% |
Przepływy finansowe |
|
-53 678 | 57 540 | 11 709 | 80 | 83 277 | - 463 | -16 612 | -7 779 | -10 804 | 1 955 |
dynamika kw/kw | | | +207,19% | -79,65% | -99,32% | +103 996,25% | -100,56% | -3 487,90% | +53,17% | -38,89% | +118,10% |
dynamika r/r | | | | | | +255,14% | -100,80% | -241,87% | -9 823,75% | -112,97% | +522,25% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -53 678 | 57 540 | 11 709 | 80 | 83 277 | - 463 | -16 612 | -7 779 | -10 804 | 1 955 |
dynamika kw/kw | | | +207,19% | -79,65% | -99,32% | +103 996,25% | -100,56% | -3 487,90% | +53,17% | -38,89% | +118,10% |
dynamika r/r | | | | | | +255,14% | -100,80% | -241,87% | -9 823,75% | -112,97% | +522,25% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | -92 155 | 44 121 | 6 085 | -34 174 | 58 348 | -19 163 | -2 783 | 10 107 | 2 112 | -33 902 |
dynamika kw/kw | | | +147,88% | -86,21% | -661,61% | +270,74% | -132,84% | +85,48% | +463,17% | -79,10% | -1 705,21% |
dynamika r/r | | | | | | +163,32% | -143,43% | -145,74% | +129,58% | -96,38% | -76,91% |
Data bilansowa | | 30.09.2010 | 31.12.2010 | 31.03.2011 | 30.06.2011 | 30.09.2011 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 30.06.2012 | 30.09.2012 | 31.12.2012 |
Aktywa trwałe |
|
144 671 | 145 265 | 0 | 118 866 | 0 | 194 595 | 178 558 | 283 214 | 337 443 | 355 914 |
dynamika kw/kw | | -15,50% | +0,41% | -100,00% | | -100,00% | | -8,24% | +58,61% | +19,15% | +5,47% |
dynamika r/r | | | +20,57% | | -30,57% | -100,00% | +33,96% | | +138,26% | | +82,90% |
WNIP | | 22 861 | 86 | 0 | 80 | 0 | 34 258 | 30 398 | 117 311 | 108 890 | 102 607 |
dynamika kw/kw | | -15,80% | -99,62% | -100,00% | | -100,00% | | -11,27% | +285,92% | -7,18% | -5,77% |
dynamika r/r | | | +207,14% | | -99,71% | -100,00% | +39 734,88% | | +146 538,75% | | +199,51% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
114 540 | 113 285 | 0 | 91 218 | 0 | 106 536 | 98 087 | 109 850 | 106 848 | 104 752 |
dynamika kw/kw | | -15,92% | -1,10% | -100,00% | | -100,00% | | -7,93% | +11,99% | -2,73% | -1,96% |
dynamika r/r | | | -0,91% | | -33,04% | -100,00% | -5,96% | | +20,43% | | -1,67% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 7 270 | 31 894 | 0 | 27 568 | 0 | 53 801 | 50 073 | 56 053 | 121 705 | 148 555 |
dynamika kw/kw | | -7,16% | +338,71% | -100,00% | | -100,00% | | -6,93% | +11,94% | +117,12% | +22,06% |
dynamika r/r | | | +420,72% | | +252,04% | -100,00% | +68,69% | | +103,33% | | +176,12% |
Aktywa obrotowe |
|
282 992 | 281 860 | 0 | 397 878 | 0 | 420 653 | 434 572 | 456 250 | 354 885 | 224 114 |
dynamika kw/kw | | -24,65% | -0,40% | -100,00% | | -100,00% | | +3,31% | +4,99% | -22,22% | -36,85% |
dynamika r/r | | | +18,06% | | +5,94% | -100,00% | +49,24% | | +14,67% | | -46,72% |
Zapasy |
|
107 059 | 185 494 | 0 | 75 080 | 0 | 179 376 | 146 993 | 72 404 | 180 773 | 138 905 |
dynamika kw/kw | | +49,87% | +73,26% | -100,00% | | -100,00% | | -18,05% | -50,74% | +149,67% | -23,16% |
dynamika r/r | | | +110,17% | | +5,10% | -100,00% | -3,30% | | -3,56% | | -22,56% |
Należności handlowe |
|
47 424 | 26 625 | 0 | 140 000 | 0 | 140 206 | 143 376 | 86 221 | 56 766 | 10 146 |
dynamika kw/kw | | +177,35% | -43,86% | -100,00% | | -100,00% | | +2,26% | -39,86% | -34,16% | -82,13% |
dynamika r/r | | | +3,84% | | +718,76% | -100,00% | +426,60% | | -38,41% | | -92,76% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 104 988 | 29 399 | 0 | 171 317 | 0 | 40 787 | 91 771 | 230 584 | 52 398 | 44 643 |
dynamika kw/kw | | -55,75% | -72,00% | -100,00% | | -100,00% | | +125,00% | +151,26% | -77,28% | -14,80% |
dynamika r/r | | | +18,57% | | -27,79% | -100,00% | +38,74% | | +34,59% | | +9,45% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
23 521 | 40 342 | 0 | 11 481 | 0 | 60 284 | 52 432 | 67 041 | 64 948 | 30 420 |
dynamika kw/kw | | -52,76% | +71,51% | -100,00% | | -100,00% | | -13,03% | +27,86% | -3,12% | -53,16% |
dynamika r/r | | | -59,68% | | -76,94% | -100,00% | +49,43% | | +483,93% | | -49,54% |
w tym gotówka |
| 23 521 | 40 342 | 0 | 11 481 | 0 | 60 284 | 52 432 | 67 041 | 64 948 | 30 420 |
dynamika kw/kw | | -52,76% | +71,51% | -100,00% | | -100,00% | | -13,03% | +27,86% | -3,12% | -53,16% |
dynamika r/r | | | -59,68% | | -76,94% | -100,00% | +49,43% | | +483,93% | | -49,54% |
Kapitał własny |
|
237 925 | 361 466 | 364 313 | 430 147 | 491 787 | 409 784 | 428 931 | 509 212 | 459 717 | 392 469 |
dynamika kw/kw | | -17,25% | +51,92% | +0,79% | +18,07% | +14,33% | -16,67% | +4,67% | +18,72% | -9,72% | -14,63% |
dynamika r/r | | | +124,81% | | +49,60% | +106,70% | +13,37% | +17,74% | +18,38% | -6,52% | -4,23% |
Kapitał podstawowy | | 1 442 | 1 957 | 0 | 1 818 | 0 | 2 261 | 2 062 | 2 241 | 2 102 | 2 049 |
dynamika kw/kw | | -13,91% | +35,71% | -100,00% | | -100,00% | | -8,80% | +8,68% | -6,20% | -2,52% |
dynamika r/r | | | +38,99% | | +8,54% | -100,00% | +15,53% | | +23,27% | | -9,38% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 112 344 | 262 055 | 0 | 243 463 | 0 | 302 779 | 276 220 | 300 123 | 281 532 | 274 449 |
dynamika kw/kw | | -13,86% | +133,26% | -100,00% | | -100,00% | | -8,77% | +8,65% | -6,19% | -2,52% |
dynamika r/r | | | +138,99% | | +86,67% | -100,00% | +15,54% | | +23,27% | | -9,36% |
Zysk lat ubiegłych | | 150 920 | 126 114 | 0 | 211 338 | 0 | 138 466 | 181 334 | 240 632 | 207 594 | 146 466 |
dynamika kw/kw | | -19,02% | -16,44% | -100,00% | | -100,00% | | +30,96% | +32,70% | -13,73% | -29,45% |
dynamika r/r | | | +65,11% | | +13,40% | -100,00% | +9,79% | | +13,86% | | +5,78% |
Zysk netto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udziały niekontrolujące | | 727 | 829 | 634 | 619 | 734 | 999 | 861 | 966 | 900 | 989 |
dynamika kw/kw | | -14,27% | +14,03% | -23,52% | -2,37% | +18,58% | +36,10% | -13,81% | +12,20% | -6,83% | +9,89% |
dynamika r/r | | | -20,97% | | -27,00% | +0,96% | +20,51% | +35,80% | +56,06% | +22,62% | -1,00% |
Zobowiązania długoterminowe |
|
10 483 | 8 288 | 0 | 2 714 | 0 | 163 791 | 149 854 | 164 229 | 153 941 | 150 130 |
dynamika kw/kw | | -37,15% | -20,94% | -100,00% | | -100,00% | | -8,51% | +9,59% | -6,26% | -2,48% |
dynamika r/r | | | -54,45% | | -83,73% | -100,00% | +1 876,24% | | +5 951,18% | | -8,34% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
961 | 423 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -36,57% | -55,98% | -100,00% | | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | -71,24% | | -80,92% | -100,00% | -100,00% | | -100,00% | | |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 724 | 148 999 | 164 229 | 153 941 | 150 130 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | -8,43% | +10,22% | -6,26% | -2,48% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -7,74% |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 067 | 855 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | -19,87% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | -100,00% |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 9 522 | 7 865 | 0 | 2 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -37,20% | -17,40% | -100,00% | | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | -52,98% | | -84,00% | -100,00% | -100,00% | | -100,00% | | |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
179 256 | 57 371 | 0 | 83 883 | 0 | 41 673 | 34 345 | 66 024 | 78 670 | 37 429 |
dynamika kw/kw | | -26,11% | -67,99% | -100,00% | | -100,00% | | -17,58% | +92,24% | +19,15% | -52,42% |
dynamika r/r | | | -68,17% | | -65,42% | -100,00% | -27,36% | | -21,29% | | -10,18% |
Z tytułu dostaw i usług | | 10 445 | 3 493 | 0 | 9 598 | 0 | 6 618 | 8 305 | 62 651 | 75 506 | 24 540 |
dynamika kw/kw | | -32,55% | -66,56% | -100,00% | | -100,00% | | +25,49% | +654,38% | +20,52% | -67,50% |
dynamika r/r | | | -38,75% | | -38,02% | -100,00% | +89,46% | | +552,75% | | +270,81% |
Kredyty i pożyczki |
|
134 285 | 40 158 | 0 | 51 408 | 0 | 12 394 | 5 591 | 736 | 620 | 12 412 |
dynamika kw/kw | | -20,02% | -70,09% | -100,00% | | -100,00% | | -54,89% | -86,84% | -15,76% | +1 901,94% |
dynamika r/r | | | -72,80% | | -69,38% | -100,00% | -69,14% | | -98,57% | | +0,15% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 34 526 | 13 720 | 0 | 22 877 | 0 | 22 661 | 20 448 | 2 637 | 2 544 | 477 |
dynamika kw/kw | | -41,68% | -60,26% | -100,00% | | -100,00% | | -9,77% | -87,10% | -3,53% | -81,25% |
dynamika r/r | | | -48,96% | | -61,36% | -100,00% | +65,17% | | -88,47% | | -97,90% |
Suma bilansowa |
|
427 663 | 427 125 | 0 | 516 744 | 0 | 615 248 | 613 130 | 739 464 | 692 328 | 580 028 |
dynamika kw/kw | | -21,79% | -0,13% | -100,00% | | -100,00% | | -0,34% | +20,60% | -6,37% | -16,22% |
dynamika r/r | | | +18,90% | | -5,50% | -100,00% | +44,04% | | +43,10% | | -5,72% |
Dane finansowe dostarcza