PARTNER SERWISU
Biomass Energy Project SA - Wiadomości i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLBMSEP00011
BEP0,17 (-1,16%)
Podstawowym produktem oferowanym przez Emitenta są sadzonki rośliny przeznaczonej do produkcji biomasy – miskanta olbrzymiego. Biomass Energy Project dysponuje bazą techniczną i magazynową do prowadzenia upraw i składowania tych sadzonek. W tym celu wynajmowane są nowoczesne komory chłodnicze, które umożliwiają przechowywanie sadzonek w optymalnych warunkach.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2025 r. BIOMASS ENERGY PROJECT S. A.
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Gdzie ta innowacyjność? - omówienie sprawozdania finansowego po IV kw. 2020 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Wiadomości o spółce Biomass Energy Project SA
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2011 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.02.2012 | 04.12.2012 | 29.01.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 06.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 28.01.2015 | 16.04.2015 | 12.08.2015 | 16.11.2015 | 15.02.2016 | 12.05.2016 | 12.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 21.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 15.02.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 16 875 000 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 82 763 088 | 126 453 088 | 126 453 088 | 126 453 088 | 126 453 088 | 126 453 088 | 126 453 088 | 126 453 088 |
Przychody |
|
1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 475 | 1 693 | 804 | 445 | 2 113 | 2 535 | 1 302 | 408 | 1 423 | 630 | 1 468 | 108 | 256 | 794 | 567 | 724 | 1 389 | 611 | 457 | 499 | 478 | 211 | 406 | 684 | 802 | 466 | 203 | 702 | 3 852 | 4 867 | 2 402 | 1 611 | - 997 | 742 | 821 | 727 | 313 | 518 | 686 | 676 | 164 | 75 | 106 | 530 | 1 180 | 30 | 252 |
dynamika kw/kw | | | | | -100,00% | | | | -31,60% | -52,51% | -44,65% | +374,83% | +19,97% | -48,64% | -68,66% | +248,77% | -55,73% | +133,02% | -92,64% | +137,04% | +210,16% | -28,59% | +27,69% | +91,85% | -56,01% | -25,20% | +9,19% | -4,21% | -55,86% | +92,42% | +68,47% | +17,25% | -41,90% | -56,44% | +245,81% | +448,72% | +26,35% | -50,65% | -32,93% | -161,89% | +174,42% | +10,65% | -11,45% | -56,95% | +65,50% | +32,43% | -1,46% | -75,74% | -54,27% | +41,33% | +400,00% | +122,64% | -97,46% | +740,00% |
dynamika r/r | | | | +13 900,00% | | | | +1 667,86% | | | | -14,63% | +49,73% | +61,94% | -8,31% | -32,65% | -75,15% | +12,75% | -73,53% | -82,01% | +26,03% | -61,38% | +570,37% | +442,58% | -23,05% | -19,40% | -31,08% | -65,59% | -65,47% | -11,16% | +37,07% | +67,78% | +120,85% | -50,00% | +2,63% | +380,30% | +944,42% | +1 083,25% | +129,49% | -125,88% | -84,75% | -65,82% | -54,87% | +131,39% | -30,19% | -16,44% | -7,02% | -47,60% | -85,52% | -84,55% | -21,60% | +619,51% | -60,00% | +137,74% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | 2 350 | | 815 | 445 | 1 884 | 2 430 | 760 | 348 | 1 078 | 464 | 805 | 106 | 6 | 474 | 495 | -98 | 460 | 84 | 313 | 212 | 327 | 82 | 233 | 295 | 225 | 232 | 72 | 331 | 842 | 872 | 992 | 918 | 463 | 313 | 54 | 273 | 127 | 249 | 137 | 635 | 77 | 11 | 103 | 426 | 557 | 11 | -40 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | -45,40% | +323,37% | +28,98% | -68,72% | -54,21% | +209,77% | -56,96% | +73,49% | -86,83% | -94,34% | +7 800,00% | +4,43% | -119,80% | +569,39% | -81,74% | +272,62% | -32,27% | +54,25% | -74,92% | +184,15% | +26,61% | -23,73% | +3,11% | -68,97% | +359,72% | +154,38% | +3,56% | +13,76% | -7,46% | -49,56% | -32,40% | -82,75% | +405,56% | -53,48% | +96,06% | -44,98% | +363,50% | -87,87% | -85,71% | +836,36% | +313,59% | +30,75% | -98,03% | -463,64% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | -19,83% | | -6,75% | -21,80% | -42,78% | -80,91% | +5,92% | -69,54% | -99,44% | +2,16% | -38,51% | -192,45% | +7 566,67% | -82,28% | -36,77% | +316,33% | -28,91% | -2,38% | -25,56% | +39,15% | -31,19% | +182,93% | -69,10% | +12,20% | +274,22% | +275,86% | +1 277,78% | +177,34% | -45,01% | -64,11% | -94,56% | -70,26% | -72,57% | -20,45% | +153,70% | +132,60% | -39,37% | -95,58% | -24,82% | -32,91% | +623,38% | 0,00% | -138,83% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -68 | -15 | -44 | 0 | -3 | -1 | 4 | -2 | -4 | -2 | -4 | -1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | +100,00% | | | | +77,94% | -193,33% | +100,00% | | +66,67% | +500,00% | -150,00% | -100,00% | +50,00% | -100,00% | +75,00% | +100,00% | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | -183,33% | | | | +95,59% | +93,33% | +109,09% | | -33,33% | -100,00% | -200,00% | +50,00% | +100,00% | +100,00% | -50,00% | +100,00% | | | +100,00% | | | +100,00% | | | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 236 | 0 | -20 | -14 | -37 | -14 | -86 | -62 | - 800 | -15 | -17 | -15 | - 121 | -34 | - 146 | -29 | -77 | -32 | -81 | -96 | - 120 | -21 | -66 | -69 | -69 | -37 | -51 | -76 | - 387 | - 168 | - 225 | - 314 | - 143 | - 210 | - 215 | - 133 | - 249 | -66 | -88 | -73 | - 142 | -58 | - 151 | - 133 | - 287 | -93 | -87 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | +100,00% | | +30,00% | -164,29% | +62,16% | -514,29% | +27,91% | -1 190,32% | +98,13% | -13,33% | +11,76% | -706,67% | +71,90% | -329,41% | +80,14% | -165,52% | +58,44% | -153,13% | -18,52% | -25,00% | +82,50% | -214,29% | -4,55% | 0,00% | +46,38% | -37,84% | -49,02% | -409,21% | +56,59% | -33,93% | -39,56% | +54,46% | -46,85% | -2,38% | +38,14% | -87,22% | +73,49% | -33,33% | +17,05% | -94,52% | +59,15% | -160,34% | +11,92% | -115,79% | +67,60% | +6,45% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | +84,32% | | -330,00% | -342,86% | -2 062,16% | -7,14% | +80,23% | +75,81% | +84,88% | -126,67% | -758,82% | -93,33% | +36,36% | +5,88% | +44,52% | -231,03% | -55,84% | +34,38% | +18,52% | +28,13% | +42,50% | -76,19% | +22,73% | -10,14% | -460,87% | -354,05% | -341,18% | -313,16% | +63,05% | -25,00% | +4,44% | +57,64% | -74,13% | +68,57% | +59,07% | +45,11% | +42,97% | +12,12% | -71,59% | -82,19% | -102,11% | -60,34% | +42,38% |
Zysk ze sprzedaży |
|
-11 | -23 | 48 | -35 | - 174 | -25 | 2 014 | 1 421 | 795 | 431 | 1 847 | 2 416 | 674 | 286 | 278 | 449 | 764 | 91 | - 115 | 440 | 281 | - 142 | 339 | 52 | 229 | 115 | 211 | 59 | 163 | 224 | 152 | 194 | 21 | 255 | 449 | 704 | 767 | 596 | 320 | 103 | - 161 | 140 | - 122 | 183 | 49 | 562 | -65 | -47 | -48 | 293 | 270 | -82 | - 127 |
dynamika kw/kw | | | | +308,70% | -172,92% | -397,14% | +85,63% | +8 156,00% | -29,44% | -44,05% | -45,79% | +328,54% | +30,81% | -72,10% | -57,57% | -2,80% | +61,51% | +70,16% | -88,09% | -226,37% | +482,61% | -36,14% | -150,53% | +338,73% | -84,66% | +340,38% | -49,78% | +83,48% | -72,04% | +176,27% | +37,42% | -32,14% | +27,63% | -89,18% | +1 114,29% | +76,08% | +56,79% | +8,95% | -22,29% | -46,31% | -67,81% | -256,31% | +186,96% | -187,14% | +250,00% | -73,22% | +1 046,94% | -111,57% | +27,69% | -2,13% | +710,42% | -7,85% | -130,37% | -54,88% |
dynamika r/r | | | | +536,36% | | | -8,70% | +4 095,83% | +4 160,00% | +556,90% | +1 824,00% | -8,29% | +70,02% | -15,22% | -33,64% | -84,95% | -81,42% | +13,35% | -68,18% | -141,37% | -2,00% | -63,22% | -256,04% | +394,78% | -88,18% | -18,51% | +180,99% | -37,76% | +13,46% | -28,82% | +94,78% | -27,96% | +228,81% | -87,12% | +13,84% | +195,39% | +262,89% | +3 552,38% | +133,73% | -28,73% | -85,37% | -120,99% | -76,51% | -138,13% | +77,67% | +130,43% | +301,43% | +46,72% | -125,68% | -197,96% | -47,86% | +515,38% | -74,47% | -164,58% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 228 | 3 | 267 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 675 | 144 | 143 | 144 | 144 | 143 |
dynamika kw/kw | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | -100,00% | | -92,86% | -100,00% | | | -200,00% | +100,00% | | | | | -100,00% | | | | | | | -200,00% | +100,00% | | -98,68% | +8 800,00% | -92,13% | -76,19% | -100,00% | | | | | | +1 575,00% | -91,40% | -0,69% | +0,70% | 0,00% | -0,69% |
dynamika r/r | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | -100,00% | | -85,71% | -300,00% | | | -100,00% | +100,00% | | | | | -100,00% | | | | | | | -40,00% | +5 440,00% | | -97,81% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | +44,00% | -91,40% | -0,69% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -9 | -1 | 0 | 0 | -1 939 | -1 | 0 | 0 | - 157 | -1 554 | - 190 | - 210 | - 196 | - 179 | - 181 |
dynamika kw/kw | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | +85,71% | -800,00% | +188,89% | -100,00% | +100,00% | | | | | | +100,00% | +50,00% | -100,00% | | +100,00% | -50,00% | +100,00% | | +100,00% | -225,00% | +88,89% | +100,00% | 0,00% | | +99,95% | +100,00% | -200,00% | +100,00% | -889,81% | +87,77% | -10,53% | +6,67% | +8,67% | -1,12% |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | +72,00% | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | +93,33% | +93,33% | -106,67% | | -100,00% | -100,00% | -800,00% | | +100,00% | +50,00% | -21 444,44% | 0,00% | | | +91,90% | -155 300,00% | | | -24,84% | +88,48% | +4,74% |
Zysk operacyjny |
|
-11 | -23 | 60 | -35 | - 174 | -25 | 2 014 | 1 421 | 795 | 431 | 1 847 | 2 416 | 674 | 286 | 300 | 449 | 778 | 92 | - 122 | 439 | 274 | - 136 | 339 | 52 | 229 | 115 | 268 | 59 | 148 | 224 | 167 | 194 | 20 | 260 | 443 | 704 | 993 | 599 | 578 | 123 | - 156 | 140 | -2 061 | 182 | 49 | 562 | - 122 | 74 | -94 | 226 | 218 | - 117 | - 165 |
dynamika kw/kw | | | | +360,87% | -158,33% | -397,14% | +85,63% | +8 156,00% | -29,44% | -44,05% | -45,79% | +328,54% | +30,81% | -72,10% | -57,57% | +4,90% | +49,67% | +73,27% | -88,17% | -232,61% | +459,84% | -37,59% | -149,64% | +349,26% | -84,66% | +340,38% | -49,78% | +133,04% | -77,99% | +150,85% | +51,35% | -25,45% | +16,17% | -89,69% | +1 200,00% | +70,38% | +58,92% | +41,05% | -39,68% | -3,51% | -78,72% | -226,83% | +189,74% | -1 572,14% | +108,83% | -73,08% | +1 046,94% | -121,71% | +160,66% | -227,03% | +340,43% | -3,54% | -153,67% | -41,03% |
dynamika r/r | | | | +645,45% | | | -8,70% | +3 256,67% | +4 160,00% | +556,90% | +1 824,00% | -8,29% | +70,02% | -15,22% | -33,64% | -83,76% | -81,42% | +15,43% | -67,83% | -140,67% | -2,23% | -64,78% | -247,83% | +377,87% | -88,15% | -16,42% | +184,56% | -20,94% | +13,46% | -35,37% | +94,78% | -37,69% | +228,81% | -86,49% | +16,07% | +165,27% | +262,89% | +4 865,00% | +130,38% | +30,47% | -82,53% | -115,71% | -76,63% | -456,57% | +47,97% | +131,41% | +301,43% | +94,08% | -59,34% | -291,84% | -59,79% | +278,69% | -258,11% | -75,53% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 280 | 4 | 4 | -6 | 43 | 11 | 0 | 0 | 101 | 18 | 5 | 1 | 28 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -98,57% | 0,00% | -250,00% | +816,67% | -74,42% | -100,00% | | | -82,18% | -72,22% | -80,00% | +2 700,00% | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | +169,88% | | | | +25,00% | | | | -84,64% | +175,00% | -100,00% | +100,00% | +134,88% | +63,64% | | | -72,28% | -100,00% | +60,00% | -100,00% | -57,14% | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -16 | 0 | 0 | -3 | 24 | 0 | -9 | -5 | 14 | -5 | -4 | -4 | - 605 | -4 | -26 | -11 | -27 | -16 | -14 | -24 | -32 | -20 | -7 | -23 | 15 | -4 | -3 | -14 | -7 | -10 | -4 | -1 | -2 | 0 | -3 | -3 | - 129 | -10 | 0 | 0 | -58 | 0 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | +100,00% | -800,00% | +100,00% | | | +900,00% | -100,00% | | +44,44% | +380,00% | -135,71% | +20,00% | 0,00% | -15 025,00% | +99,34% | -550,00% | +57,69% | -145,45% | +40,74% | +12,50% | -71,43% | -33,33% | +37,50% | +65,00% | -228,57% | +165,22% | -126,67% | +25,00% | -366,67% | +50,00% | -42,86% | +60,00% | +75,00% | -100,00% | +100,00% | | 0,00% | -4 200,00% | +92,25% | +100,00% | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | -50,00% | +250,00% | | | -66,67% | -41,67% | | +55,56% | +20,00% | -4 421,43% | +20,00% | -550,00% | -175,00% | +95,54% | -300,00% | +46,15% | -118,18% | -18,52% | -25,00% | +50,00% | +4,17% | +146,88% | +80,00% | +57,14% | +39,13% | -146,67% | -150,00% | -33,33% | +92,86% | +71,43% | +100,00% | +25,00% | -200,00% | -6 350,00% | | +100,00% | +100,00% | +55,04% | +100,00% | |
Zysk brutto |
|
-11 | -23 | 60 | -35 | - 174 | -25 | 2 014 | 1 421 | 794 | 431 | 1 914 | 2 416 | 674 | 283 | 548 | 449 | 769 | 87 | 172 | 438 | 274 | - 146 | - 223 | 59 | 203 | 104 | 342 | 61 | 139 | 201 | 163 | 174 | 21 | 237 | 470 | 700 | 990 | 585 | 571 | 113 | - 140 | 139 | -1 975 | 182 | 46 | 559 | - 251 | 64 | -94 | 226 | 215 | - 117 | - 166 |
dynamika kw/kw | | | | +360,87% | -158,33% | -397,14% | +85,63% | +8 156,00% | -29,44% | -44,12% | -45,72% | +344,08% | +26,23% | -72,10% | -58,01% | +93,64% | -18,07% | +71,27% | -88,69% | +97,70% | +154,65% | -37,44% | -153,28% | -52,74% | +126,46% | +244,07% | -48,77% | +228,85% | -82,16% | +127,87% | +44,60% | -18,91% | +6,75% | -87,93% | +1 028,57% | +98,31% | +48,94% | +41,43% | -40,91% | -2,39% | -80,21% | -223,89% | +199,29% | -1 520,86% | +109,22% | -74,73% | +1 115,22% | -144,90% | +125,50% | -246,88% | +340,43% | -4,87% | -154,42% | -41,88% |
dynamika r/r | | | | +645,45% | | | -8,70% | +3 256,67% | +4 160,00% | +556,32% | +1 824,00% | -4,97% | +70,02% | -15,11% | -34,34% | -71,37% | -81,42% | +14,09% | -69,26% | -68,61% | -2,45% | -64,37% | -267,82% | -229,65% | -86,53% | -25,91% | +171,23% | +253,36% | +3,39% | -31,53% | +93,27% | -52,34% | +185,25% | -84,89% | +17,91% | +188,34% | +302,30% | +4 614,29% | +146,84% | +21,49% | -83,86% | -114,14% | -76,24% | -445,88% | +61,06% | +132,86% | +302,16% | +87,29% | -64,84% | -304,35% | -59,57% | +185,66% | -282,81% | -76,60% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-11 | -23 | 60 | -35 | - 174 | -25 | 2 014 | 1 413 | 802 | 431 | 1 914 | 2 416 | 674 | 283 | 548 | 448 | 770 | 87 | 171 | 434 | 278 | - 146 | - 244 | 59 | 203 | 104 | 342 | 61 | 139 | 185 | 179 | 167 | 25 | 237 | 446 | 635 | 903 | 551 | 679 | 105 | - 132 | 128 | -1 963 | 182 | 26 | 509 | - 220 | 65 | -95 | 226 | 215 | - 117 | - 166 |
dynamika kw/kw | | | | +360,87% | -158,33% | -397,14% | +85,63% | +8 156,00% | -29,84% | -43,24% | -46,26% | +344,08% | +26,23% | -72,10% | -58,01% | +93,64% | -18,25% | +71,88% | -88,70% | +96,55% | +153,80% | -35,94% | -152,52% | -67,12% | +124,18% | +244,07% | -48,77% | +228,85% | -82,16% | +127,87% | +33,09% | -3,24% | -6,70% | -85,03% | +848,00% | +88,19% | +42,38% | +42,20% | -38,98% | +23,23% | -84,54% | -225,71% | +196,97% | -1 633,59% | +109,27% | -85,71% | +1 857,69% | -143,22% | +129,55% | -246,15% | +337,89% | -4,87% | -154,42% | -41,88% |
dynamika r/r | | | | +645,45% | | | -8,70% | +3 256,67% | +4 137,14% | +560,92% | +1 824,00% | -4,97% | +70,98% | -15,96% | -34,34% | -71,37% | -81,46% | +14,24% | -69,26% | -68,80% | -3,13% | -63,90% | -267,82% | -242,69% | -86,41% | -26,98% | +171,23% | +240,16% | +3,39% | -31,53% | +77,88% | -47,66% | +173,77% | -82,01% | +28,11% | +149,16% | +280,24% | +3 512,00% | +132,49% | +52,24% | -83,46% | -114,62% | -76,77% | -389,10% | +73,33% | +119,70% | +297,66% | +88,79% | -64,29% | -465,38% | -55,60% | +197,73% | -280,00% | -74,74% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-11 | -23 | 60 | -35 | - 174 | -25 | 2 014 | 1 413 | 802 | 431 | 1 914 | 2 416 | 674 | 283 | 548 | 448 | 770 | 87 | 171 | 434 | 278 | - 146 | - 244 | 59 | 203 | 104 | 342 | 61 | 139 | 185 | 169 | 167 | 15 | 236 | 445 | 635 | 903 | 551 | 679 | 105 | - 132 | 125 | -1 934 | 159 | 10 | 274 | - 159 | 65 | -75 | 223 | 218 | - 114 | - 156 |
dynamika kw/kw | | | | +360,87% | -158,33% | -397,14% | +85,63% | +8 156,00% | -29,84% | -43,24% | -46,26% | +344,08% | +26,23% | -72,10% | -58,01% | +93,64% | -18,25% | +71,88% | -88,70% | +96,55% | +153,80% | -35,94% | -152,52% | -67,12% | +124,18% | +244,07% | -48,77% | +228,85% | -82,16% | +127,87% | +33,09% | -8,65% | -1,18% | -91,02% | +1 473,33% | +88,56% | +42,70% | +42,20% | -38,98% | +23,23% | -84,54% | -225,71% | +194,70% | -1 647,20% | +108,22% | -93,71% | +2 640,00% | -158,03% | +140,88% | -215,38% | +397,33% | -2,24% | -152,29% | -36,84% |
dynamika r/r | | | | +645,45% | | | -8,70% | +3 256,67% | +4 137,14% | +560,92% | +1 824,00% | -4,97% | +70,98% | -15,96% | -34,34% | -71,37% | -81,46% | +14,24% | -69,26% | -68,80% | -3,13% | -63,90% | -267,82% | -242,69% | -86,41% | -26,98% | +171,23% | +240,16% | +3,39% | -31,53% | +77,88% | -50,58% | +173,77% | -89,21% | +27,57% | +163,31% | +280,24% | +5 920,00% | +133,47% | +52,58% | -83,46% | -114,62% | -77,31% | -384,83% | +51,43% | +107,58% | +119,20% | +91,78% | -59,12% | -850,00% | -18,61% | +237,11% | -275,38% | -108,00% |
EBITDA |
|
-5 | -23 | 61 | -35 | - 174 | -25 | 2 014 | 1 421 | 795 | 431 | 1 847 | 2 419 | 674 | 286 | 301 | 449 | 778 | 92 | - 122 | 439 | 274 | - 136 | 339 | 52 | 229 | 115 | 268 | 59 | 148 | 224 | 172 | 196 | 20 | 263 | 445 | 706 | 1 024 | 603 | 588 | 131 | - 159 | 154 | -2 055 | 185 | 56 | 567 | - 108 | 260 | 93 | 412 | 405 | - 117 | 208 |
dynamika kw/kw | | | | +365,22% | -157,38% | -397,14% | +85,63% | +8 156,00% | -29,44% | -44,05% | -45,79% | +328,54% | +30,97% | -72,14% | -57,57% | +5,24% | +49,17% | +73,27% | -88,17% | -232,61% | +459,84% | -37,59% | -149,64% | +349,26% | -84,66% | +340,38% | -49,78% | +133,04% | -77,99% | +150,85% | +51,35% | -23,21% | +13,95% | -89,80% | +1 215,00% | +69,20% | +58,65% | +45,04% | -41,11% | -2,49% | -77,72% | -221,37% | +196,86% | -1 434,42% | +109,00% | -69,73% | +912,50% | -119,05% | +340,74% | -64,23% | +343,01% | -1,70% | -128,89% | +277,78% |
dynamika r/r | | | | +1 320,00% | | | -8,70% | +3 201,64% | +4 160,00% | +556,90% | +1 824,00% | -8,29% | +70,23% | -15,22% | -33,64% | -83,70% | -81,44% | +15,43% | -67,83% | -140,53% | -2,23% | -64,78% | -247,83% | +377,87% | -88,15% | -16,42% | +184,56% | -20,94% | +13,46% | -35,37% | +94,78% | -35,82% | +232,20% | -86,49% | +17,41% | +158,72% | +260,20% | +5 020,00% | +129,28% | +32,13% | -81,44% | -115,53% | -74,46% | -449,49% | +41,22% | +135,22% | +268,18% | +94,74% | +40,54% | +66,07% | -27,34% | +475,00% | -145,00% | +123,66% |
Przepływy operacyjne |
|
- 594 | 0 | - 189 | -46 | 1 | -18 | -14 | -73 | - 182 | - 181 | 4 743 | 1 013 | -1 084 | 21 | 83 | - 389 | -2 951 | 3 629 | -3 398 | -73 | 5 | -39 | 1 044 | -43 | - 209 | -91 | 72 | -1 470 | -1 255 | - 829 | 953 | - 169 | - 959 | 170 | 398 | -4 290 | 4 827 | - 463 | - 379 | 1 584 | -1 228 | 335 | -2 564 | -1 146 | 106 | - 426 | 597 | -1 013 | - 276 | -42 | 161 | 160 | - 290 |
dynamika kw/kw | | | | | +75,66% | +102,17% | -1 900,00% | +22,22% | -421,43% | -149,32% | +0,55% | +2 720,44% | -78,64% | -207,01% | +101,94% | +295,24% | -568,67% | -658,61% | +222,98% | -193,63% | +97,85% | +106,85% | -880,00% | +2 776,92% | -104,12% | -386,05% | +56,46% | +179,12% | -2 141,67% | +14,63% | +33,94% | +214,96% | -117,73% | -467,46% | +117,73% | +134,12% | -1 177,89% | +212,52% | -109,59% | +18,14% | +517,94% | -177,53% | +127,28% | -865,37% | +55,30% | +109,25% | -501,89% | +240,14% | -269,68% | +72,75% | +84,78% | +483,33% | -0,62% | -281,25% |
dynamika r/r | | | | +68,18% | | | | +92,59% | -58,70% | -18 300,00% | -905,56% | +33 978,57% | +1 487,67% | -495,60% | +111,60% | -98,25% | -138,40% | -172,23% | +17 180,95% | -4 193,98% | +81,23% | +100,17% | -101,07% | +130,72% | +41,10% | -4 280,00% | -133,33% | -93,10% | -3 318,60% | -500,48% | -810,99% | +1 223,61% | +88,50% | +23,59% | +120,51% | -58,24% | -2 438,46% | +603,34% | -372,35% | -195,23% | +136,92% | -125,44% | +172,35% | -576,52% | -172,35% | +108,63% | -227,16% | +123,28% | +11,61% | -360,38% | +90,14% | -73,03% | +115,79% | -5,07% |
