PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
ZUE 9,92 zł (--,--)
-
BRAS 0,215 zł (--,--)
-
WIKANA 7,15 zł (--,--)
-
BETACOM 5,05 zł (--,--)
-
MUZA 12,55 zł (--,--)
-
BEST 25,00 zł (--,--)
-
IQMEDICA 0,66 zł (--,--)
-
PELION 58,80 zł (--,--)
-
IMCOMPANY 27,10 zł (--,--)
Bras SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLINVNT00011
BSA0,215 (+1,42%)
BRAS SA jest przedsiębiorstwem działającym na szeroko rozumianym rynku energii. Spółka koncentruje swoją działalność na przygotowywaniu nowych projektów w obszarach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Prowadzi również przygotowania do handlu i dystrybucji energii elektrycznej poprzez tzw. grupy bilansujące. Istotnym elementem działalności jest doradztwo w zakresie korzystania z uwolnionego rynku energii oraz wykonywanie audytów energetycznych, związanych z potencjalnym wdrożeniem innowacyjnych technologii, a także prowadzeniem projektów energetycznych.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Raport kwartalny za II kwartał 2025 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
skonsolidowany - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 0,215
H: 0,22
L: 0,22
C: 0,22
VOL: 6 255,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 13.05.2011 | 12.08.2011 | 14.11.2011 | 14.02.2012 | 15.05.2012 | 14.08.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 12.11.2014 | 14.02.2015 | 14.05.2015 | 14.08.2015 | 13.11.2015 | 12.02.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 14.11.2016 | 14.05.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 15.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 12.08.2022 | 14.11.2022 | 13.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 03.04.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 24.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 169 820 | 169 820 | 169 820 | 169 820 | 232 320 | 232 320 | 232 320 | 276 320 | 635 640 | 635 640 | 635 640 | 635 640 | 635 640 | 635 640 | 635 640 | 635 640 | 635 640 | 635 640 | 635 640 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 50 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 | 88 851 200 |
Przychody |
|
79 | 174 | 399 | - 566 | 30 | 373 | 465 | 244 | 3 | 149 | 117 | 232 | 15 | 0 | 0 | 54 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 696 | 697 | 782 | 535 | 647 | 688 | 750 | 597 | 658 | 705 | 719 | 691 | 659 | 496 | 693 | 615 | 692 | 661 | 663 | 718 | 839 | 909 | 922 | 8 082 | 1 156 | 765 | 1 268 | 8 385 | 2 204 | 2 306 | 2 064 | 2 006 | 1 060 | 1 071 |
dynamika kw/kw | | | +120,25% | +129,31% | -241,85% | +105,30% | +1 143,33% | +24,66% | -47,53% | -98,77% | +4 866,67% | -21,48% | +98,29% | -93,53% | -100,00% | | | -100,00% | | -100,00% | | | | -100,00% | | | +0,14% | +12,20% | -31,59% | +20,93% | +6,34% | +9,01% | -20,40% | +10,22% | +7,14% | +1,99% | -3,89% | -4,63% | -24,73% | +39,72% | -11,26% | +12,52% | -4,48% | +0,30% | +8,30% | +16,85% | +8,34% | +1,43% | +776,57% | -85,70% | -33,82% | +65,75% | +561,28% | -73,71% | +4,63% | -10,49% | -2,81% | -47,16% | +1,04% |
dynamika r/r | | | | | | -62,03% | +114,37% | +16,54% | +143,11% | -90,00% | -60,05% | -74,84% | -4,92% | +400,00% | -100,00% | -100,00% | -76,72% | -100,00% | | | -100,00% | | -32,02% | | | | +405,07% | | | -7,04% | -1,29% | -4,09% | +11,59% | +1,70% | +2,47% | -4,13% | +15,75% | +0,15% | -29,65% | -3,62% | -11,00% | +5,01% | +33,27% | -4,33% | +16,75% | +21,24% | +37,52% | +39,06% | +1 025,63% | +37,78% | -15,84% | +37,53% | +3,75% | +90,66% | +201,44% | +62,78% | -76,08% | -51,91% | -53,56% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-46 | -27 | - 198 | -5 | - 161 | -94 | - 187 | 96 | - 235 | 15 | - 215 | - 787 | - 197 | - 232 | - 102 | -26 | -95 | 149 | -49 | -67 | -35 | 94 | -24 | - 127 | 16 | 125 | 181 | 199 | 163 | 74 | 135 | 245 | 100 | 199 | 129 | 269 | 190 | 43 | 140 | 105 | 184 | 62 | 105 | 202 | 113 | 214 | 262 | 317 | 369 | 197 | 465 | - 377 | -26 | 274 | 187 | - 369 | 252 | 394 |
dynamika kw/kw | | | +41,30% | -633,33% | +97,47% | -3 120,00% | +41,61% | -98,94% | +151,34% | -344,79% | +106,38% | -1 533,33% | -266,05% | +74,97% | -17,77% | +56,03% | +74,51% | -265,38% | +256,84% | -132,89% | -36,73% | +47,76% | +368,57% | -125,53% | -429,17% | +112,60% | +681,25% | +44,80% | +9,94% | -18,09% | -54,60% | +82,43% | +81,48% | -59,18% | +99,00% | -35,18% | +108,53% | -29,37% | -77,37% | +225,58% | -25,00% | +75,24% | -66,30% | +69,35% | +92,38% | -44,06% | +89,38% | +22,43% | +20,99% | +16,40% | -46,61% | +136,04% | -181,08% | +93,10% | +1 153,85% | -31,75% | -297,33% | +168,29% | +56,35% |
dynamika r/r | | | | | | -250,00% | -248,15% | +5,56% | +2 020,00% | -45,96% | +115,96% | -14,97% | -919,79% | +16,17% | -1 646,67% | +52,56% | +96,70% | +51,78% | +164,22% | +51,96% | -157,69% | +63,16% | -36,91% | +51,02% | -89,55% | +145,71% | +32,98% | +854,17% | +256,69% | +918,75% | -40,80% | -25,41% | +23,12% | -38,65% | +168,92% | -4,44% | +9,80% | +90,00% | -78,39% | +8,53% | -60,97% | -3,16% | +44,19% | -25,00% | +92,38% | -38,59% | +245,16% | +149,52% | +56,93% | +226,55% | -7,94% | +77,48% | -218,93% | -107,05% | +39,09% | -59,78% | +2,12% | +1 069,23% | +43,80% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 29 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 566 | - 566 | 276 | 0 | 35 | 5 | 2 347 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | +62 800,00% | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | | | +8 500,00% | -100,00% | | | | | | | -100,00% | | | -40,00% | +1 566,67% | +160,00% | -100,00% | | | | | | -100,00% | | -200,00% | +148,76% | -100,00% | | -85,71% | +46 840,00% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -27,38% | | | | +75,41% | | -100,00% | | +487,85% | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | -80,00% | | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | -98,05% | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | +1 433,33% | | -93,82% | +100,88% | +750,36% | | -100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | - 153 | 0 | 0 | 0 | - 809 | - 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 706 | 0 | -2 | -1 | -39 | 0 | 0 | 0 | -1 177 | 0 | 0 | -2 | -56 | - 316 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 519 | 0 | 0 | -15 | - 489 | -16 | - 109 | -19 | - 679 | 0 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +82,20% | +100,00% | 0,00% | 0,00% | +100,00% | | | -570 500,00% | +100,00% | | +50,00% | -3 800,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | -2 700,00% | -464,29% | +100,00% | 0,00% | -0,32% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | +100,00% | 0,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | -3 160,00% | +96,73% | -581,25% | +82,57% | -3 473,68% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -428,76% | | | | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +99,65% | -1 881,94% | | | 0,00% | +99,32% | | +100,00% | +100,00% | -2 917,95% | | | | +95,24% | | | +100,00% | +96,43% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -350,00% | | | | -433,33% | | | | +100,00% | | +100,00% | +100,00% | | | | | +5,78% | | | -26,67% | -38,85% | +100,00% | +99,08% |
Zysk operacyjny |
|
-46 | -27 | - 198 | -74 | - 161 | -94 | - 341 | - 498 | - 379 | 44 | - 215 | - 680 | - 197 | - 232 | - 102 | -5 103 | -95 | 147 | -50 | - 106 | -35 | 94 | -24 | -1 279 | 16 | 125 | 179 | 148 | 277 | 74 | 135 | 243 | 100 | 199 | 129 | 414 | 190 | 43 | 145 | 60 | 234 | 152 | 105 | 202 | 113 | 214 | 262 | - 184 | 369 | 763 | - 116 | - 590 | -42 | 200 | 173 | 1 299 | 252 | 393 |
dynamika kw/kw | | | +41,30% | -633,33% | +62,63% | -117,57% | +41,61% | -262,77% | -46,04% | +23,90% | +111,61% | -588,64% | -216,28% | +71,03% | -17,77% | +56,03% | -4 902,94% | +98,14% | +254,74% | -134,01% | -112,00% | +66,98% | +368,57% | -125,53% | -5 229,17% | +101,25% | +681,25% | +43,20% | -17,32% | +87,16% | -73,29% | +82,43% | +80,00% | -58,85% | +99,00% | -35,18% | +220,93% | -54,11% | -77,37% | +237,21% | -58,62% | +290,00% | -35,04% | -30,92% | +92,38% | -44,06% | +89,38% | +22,43% | -170,23% | +300,54% | +106,78% | -115,20% | -408,62% | +92,88% | +576,19% | -13,50% | +650,87% | -80,60% | +55,95% |
dynamika r/r | | | | | | -250,00% | -248,15% | -72,22% | -572,97% | -135,40% | +146,81% | +36,95% | -36,55% | +48,02% | -627,27% | +52,56% | -650,44% | +51,78% | +163,36% | +50,98% | +97,92% | +63,16% | -36,05% | +52,00% | -1 106,60% | +145,71% | +32,98% | +845,83% | +111,57% | +1 631,25% | -40,80% | -24,58% | +64,19% | -63,90% | +168,92% | -4,44% | +70,37% | +90,00% | -78,39% | +12,40% | -85,51% | +23,16% | +253,49% | -27,59% | +236,67% | -51,71% | +40,79% | +149,52% | -191,09% | +226,55% | +256,54% | -144,27% | -220,65% | -111,38% | -73,79% | +249,14% | +320,17% | +700,00% | +96,50% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1 585 | 430 | 0 | 248 | 2 241 | 97 | 180 | 487 | - 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 15 | 149 | 0 | 0 | 1 | 163 | 4 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -72,87% | -100,00% | | +803,63% | -95,67% | +85,57% | +170,56% | -200,00% | +100,00% | | | | | +22,22% | -27,27% | -450,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | | +893,33% | -100,00% | | | +16 200,00% | -97,55% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +295,26% | | | | +41,39% | -77,44% | | +96,37% | -121,73% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -80,05% | | | -93,33% | +9,40% | | |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -23 | -1 289 | - 362 | -2 167 | -16 | - 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 224 | - 318 | - 500 | 1 021 | - 166 | - 127 | -90 | - 129 | - 125 | - 113 | - 124 | - 161 | -63 | - 135 | - 111 | - 285 | - 138 | -70 | - 356 | -73 | -53 | -52 | -51 | -64 | -98 | - 145 | - 180 | - 322 | - 174 | - 171 | - 159 | - 892 | - 150 | - 150 | - 151 | - 713 | - 138 | - 140 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | -5 504,35% | +71,92% | -498,62% | +99,26% | -550,00% | +100,00% | | | | | -41,96% | -57,23% | +304,20% | -116,26% | +23,49% | +29,13% | -43,33% | +3,10% | +9,60% | -9,73% | -29,84% | +60,87% | -114,29% | +17,78% | -156,76% | +51,58% | +49,28% | -408,57% | +79,49% | +27,40% | +1,89% | +1,92% | -25,49% | -53,13% | -47,96% | -24,14% | -78,89% | +45,96% | +1,72% | +7,02% | -461,01% | +83,18% | 0,00% | -0,67% | -372,19% | +80,65% | -1,45% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +83,67% | | | | -16 012,50% | | | +30,43% | +91,93% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | +25,89% | +60,06% | +82,00% | -112,63% | +24,70% | +11,02% | -37,78% | -24,81% | +49,60% | -19,47% | +10,48% | -77,02% | -119,05% | +48,15% | -220,72% | +74,39% | +61,59% | +25,71% | +85,67% | +12,33% | -84,91% | -178,85% | -252,94% | -403,13% | -77,55% | -17,93% | +11,67% | -177,02% | +13,79% | +12,28% | +5,03% | +20,07% | +8,00% | +6,67% |
Zysk brutto |
|
-46 | -45 | 177 | -79 | 3 | 104 | 109 | 267 | 51 | 44 | 10 | 272 | - 462 | -2 219 | 369 | -5 694 | -95 | 147 | -50 | - 106 | - 250 | - 213 | - 516 | - 286 | - 150 | -2 | 89 | 19 | 152 | -39 | 11 | 82 | 37 | 64 | 18 | 129 | 52 | -27 | - 211 | 437 | 181 | 100 | 54 | 138 | 15 | 69 | 82 | - 558 | 195 | 592 | - 260 | -2 398 | - 458 | - 217 | - 243 | -1 916 | 118 | 253 |
dynamika kw/kw | | | +2,17% | +493,33% | -144,63% | +103,80% | +3 366,67% | +4,81% | +144,95% | -80,90% | -13,73% | -77,27% | +2 620,00% | -269,85% | -380,30% | +116,63% | -1 643,09% | +98,33% | +254,74% | -134,01% | -112,00% | -135,85% | +14,80% | -142,25% | +44,57% | +47,55% | +98,67% | +4 550,00% | -78,65% | +700,00% | -125,66% | +128,21% | +645,45% | -54,88% | +72,97% | -71,88% | +616,67% | -59,69% | -151,92% | -681,48% | +307,11% | -58,58% | -44,75% | -46,00% | +155,56% | -89,13% | +360,00% | +18,84% | -780,49% | +134,95% | +203,59% | -143,92% | -822,31% | +80,90% | +52,62% | -11,98% | -688,48% | +106,16% | +114,41% |
dynamika r/r | | | | | | +106,52% | +331,11% | -38,42% | +437,97% | +1 600,00% | -57,69% | -90,83% | +1,87% | -1 005,88% | -5 143,18% | +3 590,00% | -2 193,38% | +79,44% | +106,62% | -113,55% | +98,14% | -163,16% | -244,90% | -932,00% | -169,81% | +40,00% | +99,06% | +117,25% | +106,64% | +201,33% | -1 850,00% | -87,64% | +331,58% | -75,66% | +264,10% | +63,64% | +57,32% | +40,54% | -142,19% | -1 272,22% | +238,76% | +248,08% | +470,37% | +125,59% | -68,42% | -91,71% | -31,00% | +51,85% | -504,35% | +1 200,00% | +757,97% | -417,07% | -329,75% | -334,87% | -136,66% | +6,54% | +20,10% | +125,76% | +216,59% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-46 | -45 | 161 | -63 | 3 | 104 | 109 | 265 | 50 | 29 | 10 | 288 | - 462 | -2 219 | 369 | -5 694 | -95 | 147 | -50 | - 106 | - 250 | - 213 | - 516 | - 286 | - 150 | -2 | 89 | 14 | 152 | -39 | 11 | 82 | 33 | 56 | 30 | 80 | 41 | -32 | - 228 | 396 | 160 | 108 | 48 | 126 | 9 | 60 | 68 | -1 199 | 169 | 26 | 268 | -1 714 | - 465 | - 228 | - 264 | -2 039 | 105 | 226 |
dynamika kw/kw | | | +2,17% | +457,78% | -139,13% | +104,76% | +3 366,67% | +4,81% | +143,12% | -81,13% | -42,00% | -65,52% | +2 780,00% | -260,42% | -380,30% | +116,63% | -1 643,09% | +98,33% | +254,74% | -134,01% | -112,00% | -135,85% | +14,80% | -142,25% | +44,57% | +47,55% | +98,67% | +4 550,00% | -84,27% | +985,71% | -125,66% | +128,21% | +645,45% | -59,76% | +69,70% | -46,43% | +166,67% | -48,75% | -178,05% | -612,50% | +273,68% | -59,60% | -32,50% | -55,56% | +162,50% | -92,86% | +566,67% | +13,33% | -1 863,24% | +114,10% | -84,62% | +930,77% | -739,55% | +72,87% | +50,97% | -15,79% | -672,35% | +105,15% | +115,24% |
dynamika r/r | | | | | | +106,52% | +331,11% | -32,30% | +520,63% | +1 566,67% | -72,12% | -90,83% | +8,68% | -1 024,00% | -7 751,72% | +3 590,00% | -2 077,08% | +79,44% | +106,62% | -113,55% | +98,14% | -163,16% | -244,90% | -932,00% | -169,81% | +40,00% | +99,06% | +117,25% | +104,90% | +201,33% | -1 850,00% | -87,64% | +485,71% | -78,29% | +243,59% | +172,73% | -2,44% | +24,24% | -157,14% | -860,00% | +395,00% | +290,24% | +437,50% | +121,05% | -68,18% | -94,38% | -44,44% | +41,67% | -1 051,59% | +1 777,78% | -56,67% | +294,12% | -42,95% | -375,15% | -976,92% | -198,51% | -18,96% | +122,58% | +199,12% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-46 | -45 | 161 | -63 | 3 | 104 | 109 | 265 | 50 | 29 | 10 | 288 | - 462 | -2 219 | 369 | -5 694 | -95 | 147 | -50 | - 106 | - 250 | - 213 | - 516 | - 286 | - 150 | -2 | 89 | 14 | 152 | -39 | 11 | 82 | 33 | 56 | 30 | 80 | 41 | -32 | - 228 | 396 | 160 | 108 | 48 | 126 | 9 | 60 | 68 | - 732 | 169 | 26 | 268 | -1 823 | - 359 | - 440 | 16 | -2 211 | 105 | 226 |
dynamika kw/kw | | | +2,17% | +457,78% | -139,13% | +104,76% | +3 366,67% | +4,81% | +143,12% | -81,13% | -42,00% | -65,52% | +2 780,00% | -260,42% | -380,30% | +116,63% | -1 643,09% | +98,33% | +254,74% | -134,01% | -112,00% | -135,85% | +14,80% | -142,25% | +44,57% | +47,55% | +98,67% | +4 550,00% | -84,27% | +985,71% | -125,66% | +128,21% | +645,45% | -59,76% | +69,70% | -46,43% | +166,67% | -48,75% | -178,05% | -612,50% | +273,68% | -59,60% | -32,50% | -55,56% | +162,50% | -92,86% | +566,67% | +13,33% | -1 176,47% | +123,09% | -84,62% | +930,77% | -780,22% | +80,31% | -22,56% | +103,64% | -13 918,75% | +104,75% | +115,24% |
dynamika r/r | | | | | | +106,52% | +331,11% | -32,30% | +520,63% | +1 566,67% | -72,12% | -90,83% | +8,68% | -1 024,00% | -7 751,72% | +3 590,00% | -2 077,08% | +79,44% | +106,62% | -113,55% | +98,14% | -163,16% | -244,90% | -932,00% | -169,81% | +40,00% | +99,06% | +117,25% | +104,90% | +201,33% | -1 850,00% | -87,64% | +485,71% | -78,29% | +243,59% | +172,73% | -2,44% | +24,24% | -157,14% | -860,00% | +395,00% | +290,24% | +437,50% | +121,05% | -68,18% | -94,38% | -44,44% | +41,67% | -680,95% | +1 777,78% | -56,67% | +294,12% | -149,04% | -312,43% | -1 792,31% | -94,03% | -21,28% | +129,25% | +151,36% |
EBITDA |
|
-46 | -25 | - 198 | -74 | - 161 | -94 | - 341 | - 498 | - 379 | 44 | - 215 | - 680 | - 197 | - 232 | - 102 | -5 103 | -95 | 147 | -50 | -81 | -35 | 94 | -24 | -1 254 | 107 | 216 | 268 | 265 | 366 | 163 | 226 | 358 | 189 | 289 | 219 | 528 | 279 | 135 | 235 | 146 | 324 | 242 | 200 | 294 | 202 | 299 | 355 | -27 | 458 | 852 | -26 | - 412 | 70 | 311 | 285 | 1 412 | 352 | 497 |
dynamika kw/kw | | | +45,65% | -692,00% | +62,63% | -117,57% | +41,61% | -262,77% | -46,04% | +23,90% | +111,61% | -588,64% | -216,28% | +71,03% | -17,77% | +56,03% | -4 902,94% | +98,14% | +254,74% | -134,01% | -62,00% | +56,79% | +368,57% | -125,53% | -5 125,00% | +108,53% | +101,87% | +24,07% | -1,12% | +38,11% | -55,46% | +38,65% | +58,41% | -47,21% | +52,91% | -24,22% | +141,10% | -47,16% | -51,61% | +74,07% | -37,87% | +121,92% | -25,31% | -17,36% | +47,00% | -31,29% | +48,02% | +18,73% | -107,61% | +1 796,30% | +86,03% | -103,05% | -1 484,62% | +116,99% | +344,29% | -8,36% | +395,44% | -75,07% | +41,19% |
dynamika r/r | | | | | | -250,00% | -276,00% | -72,22% | -572,97% | -135,40% | +146,81% | +36,95% | -36,55% | +48,02% | -627,27% | +52,56% | -650,44% | +51,78% | +163,36% | +50,98% | +98,41% | +63,16% | -36,05% | +52,00% | -1 448,15% | +405,71% | +129,79% | +1 216,67% | +121,13% | +242,06% | -24,54% | -15,67% | +35,09% | -48,36% | +77,30% | -3,10% | +47,49% | +47,62% | -53,29% | +7,31% | -72,35% | +16,13% | +79,26% | -14,89% | +101,37% | -37,65% | +23,55% | +77,50% | -109,18% | +126,73% | +184,95% | -107,32% | -1 425,93% | -84,72% | -63,50% | +1 196,15% | +442,72% | +402,86% | +59,81% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 0 | 0 | -1 567 | 0 | 0 | - 504 | 559 | - 449 | - 247 | 1 741 | -2 995 | - 388 | 1 262 | - 905 | 1 576 | -64 | 212 | -40 | -56 | 0 | 0 | -56 | 293 | 83 | -56 | 34 | 1 591 | 373 | -10 | 107 | 762 | 6 | 512 | 224 | 517 | 176 | 38 | - 592 | 1 235 | 258 | 296 | 212 | 307 | 259 | 226 | 533 | -3 681 | 104 | 762 | 383 | 2 747 | 683 | 38 | 2 527 | -2 447 | -3 248 | 1 269 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | +210,91% | -180,32% | +44,99% | +804,86% | -272,03% | +87,05% | +425,26% | -171,71% | +274,14% | -104,06% | +431,25% | -118,87% | -40,00% | +100,00% | | | +623,21% | -71,67% | -167,47% | +160,71% | +4 579,41% | -76,56% | -102,68% | +1 170,00% | +612,15% | -99,21% | +8 433,33% | -56,25% | +130,80% | -65,96% | -78,41% | -1 657,89% | +308,61% | -79,11% | +14,73% | -28,38% | +44,81% | -15,64% | -12,74% | +135,84% | -790,62% | +102,83% | +632,69% | -49,74% | +617,23% | -75,14% | -94,44% | +6 550,00% | -196,83% | -32,73% | +139,07% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +135,67% | | | +445,44% | -635,78% | +13,59% | +610,93% | -151,98% | +152,62% | +83,51% | -83,20% | +95,58% | -103,55% | +100,00% | -100,00% | -40,00% | +623,21% | | | +160,71% | +443,00% | +349,40% | +82,14% | +214,71% | -52,11% | -98,39% | +5 220,00% | +109,35% | -32,15% | +2 833,33% | -92,58% | -364,29% | +138,88% | +46,59% | +678,95% | +135,81% | -75,14% | +0,39% | -23,65% | +151,42% | -1 299,02% | -59,85% | +237,17% | -28,14% | +174,63% | +556,73% | -95,01% | +559,79% | -189,08% | -575,55% | +3 239,47% |
Amortyzacja | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 91 | 91 | 89 | 117 | 89 | 89 | 91 | 115 | 89 | 90 | 90 | 114 | 89 | 92 | 90 | 86 | 90 | 90 | 95 | 92 | 89 | 85 | 93 | 157 | 89 | 89 | 90 | 178 | 112 | 111 | 112 | 113 | 100 | 104 |
