PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
AGORA 8,78 zł (--,--)
-
DREWEX 0,55 zł (--,--)
-
IMMOBILE 3,15 zł (--,--)
-
YARRL 7,98 zł (--,--)
-
SOFTBLUE 0,215 zł (--,--)
-
PGMSA 15,00 zł (--,--)
-
ERBUD 32,15 zł (--,--)
-
KLEPSYDRA 6,00 zł (--,--)
-
GOBARTO 23,90 zł (--,--)
-
POLAQUA 3,89 zł (--,--)
Captor Therapeutics SA - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLCPTRT00014
CTX35,20 (-5,38%)
Captor Therapeutics to spółka biofarmaceutyczna, rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii degradacji białek. Spółka prowadzi działalność przede wszystkim na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Oprócz tego do spółki należy Captor Therapeutics GmbH w Allschwil (Szwajcaria) z siedzibą w Swiss Innovation Park, w bezpośrednim sąsiedztwie Bazylei – samego centrum europejskiego przemysłu biofarmaceutycznego.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
W drodze do pierwszych badań klinicznych - omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2023 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
Noble Securities DM SA |
kupuj |
86,00 zł |
35,20 |
2025-06-24 |
32,20 zł |
Pobierz |
Noble Securities DM SA |
kupuj |
127,90 zł |
35,20 |
2024-10-08 |
73,00 zł |
Pobierz |
Noble Securities DM SA |
kupuj |
131,10 zł |
35,20 |
2024-04-11 |
80,00 zł |
Pobierz |
Noble Securities DM SA |
kupuj |
137,10 zł |
35,20 |
2023-11-29 |
87,40 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
kupuj |
120,00 zł |
35,20 |
2023-11-28 |
86,80 zł |
Pobierz |
Noble Securities DM SA |
kupuj |
183,60 zł |
35,20 |
2023-06-30 |
152,00 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
221,00 zł |
35,20 |
2023-06-29 |
149,00 zł |
Pobierz |
Noble Securities DM SA |
kupuj |
192,00 zł |
35,20 |
2023-01-05 |
164,00 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
217,80 zł |
35,20 |
2022-10-25 |
157,00 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
217,80 zł |
35,20 |
2022-07-21 |
108,00 zł |
Pobierz |
Noble Securities DM SA |
kupuj |
163,00 zł |
35,20 |
2022-06-28 |
115,00 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
239,30 zł |
35,20 |
2022-04-25 |
162,00 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
243,10 zł |
35,20 |
2021-12-10 |
178,60 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
239,80 zł |
35,20 |
2021-10-22 |
196,96 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
234,30 zł |
35,20 |
2021-07-21 |
195,00 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
234,30 zł |
35,20 |
2021-07-16 |
195,00 zł |
Pobierz |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 28.05.2020 | 30.09.2020 | 29.11.2020 | 30.04.2021 | 28.05.2021 | 30.09.2021 | 29.11.2021 | 29.04.2022 | 26.05.2022 | 22.09.2022 | 24.11.2022 | 06.04.2023 | 29.05.2023 | 07.09.2023 | 28.11.2023 | 08.04.2024 | 29.05.2024 | 05.09.2024 | 08.11.2024 | 15.04.2025 | 27.05.2025 |
Liczba akcji | | 3 590 000 | 3 590 000 | 3 590 000 | 4 127 972 | 4 127 972 | 4 127 972 | 4 127 972 | 4 127 972 | 4 127 972 | 4 158 710 | 4 168 130 | 4 168 130 | 4 209 149 | 4 209 149 | 4 245 712 | 4 645 712 | 4 645 712 | 4 662 846 | 4 662 846 | 5 495 571 | 5 528 709 |
Przychody |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 1 030 | 1 253 | 1 279 | 1 036 | 1 191 | 1 110 | 5 821 | 1 543 | 2 359 | 2 814 | 6 485 | 4 505 | 4 836 | 3 530 | 2 954 | 2 606 |
dynamika kw/kw | | | | | | | +142,92% | +21,65% | +2,08% | -19,00% | +14,96% | -6,80% | +424,41% | -73,49% | +52,88% | +19,29% | +130,45% | -30,53% | +7,35% | -27,01% | -16,32% | -11,78% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | +144,34% | +15,63% | -11,41% | +355,12% | +48,94% | +98,07% | +153,51% | +11,41% | +191,96% | +105,00% | +25,44% | -54,45% | -42,15% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
0 | 0 | -22 438 | -6 815 | 424 | 1 030 | 771 | 1 020 | 754 | 888 | 566 | 4 863 | 1 110 | 2 521 | 1 054 | 2 216 | 2 984 | 3 433 | 2 404 | 1 774 | 1 733 |
dynamika kw/kw | | | | | +69,63% | +106,22% | +142,92% | -25,15% | +32,30% | -26,08% | +17,77% | -36,26% | +759,19% | -77,17% | +127,12% | -58,19% | +110,25% | +34,66% | +15,05% | -29,97% | -26,21% | -2,31% |
dynamika r/r | | | | | | | | +103,44% | +114,97% | +77,83% | -13,79% | -26,59% | +376,76% | +47,21% | +183,90% | +86,22% | -54,43% | +168,83% | +36,18% | +128,08% | -19,95% | -41,92% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | -7 916 | 6 619 | -1 689 | -1 216 | -10 142 | -12 074 | -15 384 | -16 193 | -16 263 | -17 752 | -17 086 | -17 122 | -19 372 | -27 173 | -21 622 | -18 855 | -14 121 | -14 183 | -14 296 | -12 755 | -13 425 |
dynamika kw/kw | | | +183,62% | -125,52% | +28,00% | -734,05% | -19,05% | -27,41% | -5,26% | -0,43% | -9,16% | +3,75% | -0,21% | -13,14% | -40,27% | +20,43% | +12,80% | +25,11% | -0,44% | -0,80% | +10,78% | -5,25% |
dynamika r/r | | | | | | -28,12% | -282,41% | -810,83% | -1 231,66% | -60,35% | -47,03% | -11,06% | -5,74% | -19,12% | -53,07% | -26,55% | -10,12% | +27,11% | +47,80% | +33,88% | +32,35% | +4,93% |
Zysk ze sprzedaży |
|
-7 916 | 6 619 | -24 127 | -8 031 | -9 718 | -11 044 | -14 613 | -15 173 | -15 509 | -16 864 | -16 520 | -12 259 | -18 262 | -24 652 | -20 568 | -16 639 | -11 137 | -10 750 | -11 892 | -10 981 | -11 692 |
dynamika kw/kw | | | +183,62% | -464,51% | +66,71% | -21,01% | -13,64% | -32,32% | -3,83% | -2,21% | -8,74% | +2,04% | +25,79% | -48,97% | -34,99% | +16,57% | +19,10% | +33,07% | +3,47% | -10,62% | +7,66% | -6,47% |
dynamika r/r | | | | | | -22,76% | -266,85% | +39,43% | -88,93% | -59,59% | -52,70% | -13,05% | +19,21% | -17,75% | -46,18% | -24,50% | -35,73% | +39,02% | +56,39% | +42,18% | +34,00% | -4,98% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 6 652 | 5 834 | 2 226 | 6 905 | 4 504 | 5 269 | 5 847 | 9 023 | 4 657 | 6 882 | 7 200 | 4 107 | 3 041 | 5 503 | 4 261 | 5 554 | 1 562 | 1 019 | 1 125 | 2 196 | 977 |
dynamika kw/kw | | | -12,30% | -61,84% | +210,20% | -34,77% | +16,98% | +10,97% | +54,32% | -48,39% | +47,78% | +4,62% | -42,96% | -25,96% | +80,96% | -22,57% | +30,34% | -71,88% | -34,76% | +10,40% | +95,20% | -55,51% |
dynamika r/r | | | | | | -32,29% | -9,68% | +162,67% | +30,67% | +3,40% | +30,61% | +23,14% | -54,48% | -34,70% | -20,04% | -40,82% | +35,23% | -48,64% | -81,48% | -73,60% | -60,46% | -37,45% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -1 | -15 675 | 15 670 | - 371 | 0 | -1 141 | -2 | -4 661 | -1 | -15 | 0 | -42 | - 236 | -10 571 | 40 | - 487 | - 147 | - 391 | 430 | -1 | -1 |
dynamika kw/kw | | | -1 567 400,00% | +199,97% | -102,37% | +100,00% | | +99,82% | -232 950,00% | +99,98% | -1 400,00% | +100,00% | | -461,90% | -4 379,24% | +100,38% | -1 317,50% | +69,82% | -165,99% | +209,97% | -100,23% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | +92,72% | -100,01% | -1 156,33% | | +98,69% | +100,00% | +99,10% | -23 500,00% | -70 373,33% | | -1 059,52% | +37,71% | +96,30% | +975,00% | +99,79% | +99,32% |
Zysk operacyjny |
|
-1 265 | -3 222 | -6 231 | -1 497 | -5 214 | -6 916 | -8 768 | -10 811 | -10 853 | -9 997 | -9 320 | -8 194 | -15 457 | -29 720 | -16 267 | -11 572 | -9 722 | -10 122 | -10 337 | -8 786 | -10 716 |
dynamika kw/kw | | | -154,70% | -93,39% | +75,97% | -248,30% | -32,64% | -26,78% | -23,30% | -0,39% | +7,89% | +6,77% | +12,08% | -88,64% | -92,28% | +45,27% | +28,86% | +15,99% | -4,11% | -2,12% | +15,00% | -21,97% |
dynamika r/r | | | | | | -312,17% | -114,65% | -40,72% | -622,18% | -108,15% | -44,55% | -6,30% | +24,21% | -42,42% | -197,29% | -74,54% | -41,23% | +37,10% | +65,94% | +36,45% | +24,08% | -10,22% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 865 | 1 999 | 1 314 | 856 | 482 | 431 | 416 | 247 | 214 | 167 | 275 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | +26 100,00% | +230,15% | +131,10% | -34,27% | -34,86% | -43,69% | -10,58% | -3,48% | -40,63% | -13,36% | -21,96% | +64,67% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | +131 300,00% | +226,72% | -44,28% | -78,44% | -68,34% | -71,14% | -55,60% | -61,25% | -33,89% |
Koszty finansowe | | - 143 | - 160 | -80 | -96 | - 112 | - 559 | - 101 | -91 | - 124 | - 129 | -84 | - 320 | -87 | - 172 | 10 | - 345 | - 134 | - 109 | - 119 | - 141 | - 278 |
dynamika kw/kw | | | -11,89% | +50,00% | -20,00% | -16,67% | -399,11% | +81,93% | +9,90% | -36,26% | -4,03% | +34,88% | -280,95% | +72,81% | -97,70% | +105,81% | -3 550,00% | +61,16% | +18,66% | -9,17% | -18,49% | -97,16% |
dynamika r/r | | | | | | +21,68% | -249,38% | -26,25% | +5,21% | -10,71% | +76,92% | +16,83% | -251,65% | +29,84% | -33,33% | +111,90% | -7,81% | -54,02% | +36,63% | -1 290,00% | +59,13% | -107,46% |
Zysk brutto |
|
-1 408 | -3 382 | -6 311 | -1 593 | -5 326 | -7 475 | -8 869 | -10 902 | -10 976 | -9 864 | -8 539 | -6 515 | -14 230 | -29 036 | -15 775 | -11 486 | -9 440 | -9 984 | -10 242 | -8 760 | -10 719 |
dynamika kw/kw | | | -140,20% | -86,61% | +74,76% | -234,34% | -40,35% | -18,65% | -22,92% | -0,68% | +10,13% | +13,43% | +23,70% | -118,42% | -104,05% | +45,67% | +27,19% | +17,81% | -5,76% | -2,58% | +14,47% | -22,36% |
dynamika r/r | | | | | | -278,27% | -121,02% | -40,53% | -584,37% | -106,08% | -31,96% | +3,72% | +40,24% | -29,65% | -194,36% | -84,74% | -76,30% | +33,66% | +65,62% | +35,07% | +23,73% | -13,55% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-1 409 | -3 381 | -6 311 | -1 593 | -5 327 | -7 474 | -8 869 | -10 902 | -10 976 | -9 864 | -8 539 | -6 515 | -14 230 | -29 093 | -15 775 | -11 486 | -9 440 | -9 984 | -10 242 | -8 760 | -10 719 |
dynamika kw/kw | | | -139,96% | -86,66% | +74,76% | -234,40% | -40,30% | -18,66% | -22,92% | -0,68% | +10,13% | +13,43% | +23,70% | -118,42% | -104,45% | +45,78% | +27,19% | +17,81% | -5,76% | -2,58% | +14,47% | -22,36% |
dynamika r/r | | | | | | -278,07% | -121,06% | -40,53% | -584,37% | -106,04% | -31,98% | +3,72% | +40,24% | -29,65% | -194,94% | -84,74% | -76,30% | +33,66% | +65,68% | +35,07% | +23,73% | -13,55% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-1 409 | -3 381 | -6 311 | -1 593 | -5 327 | -7 474 | -8 869 | -10 902 | -10 976 | -9 864 | -8 539 | -6 515 | -14 230 | -29 093 | -15 775 | -11 486 | -9 440 | -9 984 | -10 242 | -8 760 | -10 719 |
dynamika kw/kw | | | -139,96% | -86,66% | +74,76% | -234,40% | -40,30% | -18,66% | -22,92% | -0,68% | +10,13% | +13,43% | +23,70% | -118,42% | -104,45% | +45,78% | +27,19% | +17,81% | -5,76% | -2,58% | +14,47% | -22,36% |
dynamika r/r | | | | | | -278,07% | -121,06% | -40,53% | -584,37% | -106,04% | -31,98% | +3,72% | +40,24% | -29,65% | -194,94% | -84,74% | -76,30% | +33,66% | +65,68% | +35,07% | +23,73% | -13,55% |
EBITDA |
|
194 | -1 764 | -4 389 | 346 | -3 393 | -5 055 | -6 910 | -8 996 | -8 906 | -8 070 | -7 706 | -6 588 | -13 842 | -28 246 | -15 052 | -10 436 | -8 603 | -8 779 | -8 863 | -7 663 | -9 490 |
dynamika kw/kw | | | -1 009,28% | -148,81% | +107,88% | -1 080,64% | -48,98% | -36,70% | -30,19% | +1,00% | +9,39% | +4,51% | +14,51% | -110,11% | -104,06% | +46,71% | +30,67% | +17,56% | -2,05% | -0,96% | +13,54% | -23,84% |
dynamika r/r | | | | | | -1 848,97% | -186,56% | -57,44% | -2 700,00% | -162,48% | -59,64% | -11,52% | +26,77% | -55,42% | -250,01% | -95,33% | -58,41% | +37,85% | +68,92% | +41,12% | +26,57% | -10,31% |
Przepływy operacyjne |
|
-1 522 | 6 247 | - 237 | -5 084 | -10 251 | -4 828 | -7 776 | -5 618 | -5 467 | -7 829 | -7 489 | -2 163 | -7 313 | -24 226 | -3 374 | -17 291 | -10 253 | -7 213 | -6 165 | -8 247 | 23 061 |
dynamika kw/kw | | | +510,45% | -103,79% | -2 045,15% | -101,63% | +52,90% | -61,06% | +27,75% | +2,69% | -43,20% | +4,34% | +71,12% | -238,10% | -231,27% | +86,07% | -412,48% | +40,70% | +29,65% | +14,53% | -33,77% | +379,63% |
dynamika r/r | | | | | | -573,52% | -177,29% | -3 181,01% | -10,50% | +46,67% | -62,16% | +3,69% | +61,50% | -33,77% | -209,44% | +54,95% | -699,40% | -40,20% | +70,23% | -82,72% | +52,30% | +324,92% |
Amortyzacja | | 1 459 | 1 458 | 1 842 | 1 843 | 1 821 | 1 861 | 1 858 | 1 815 | 1 947 | 1 927 | 1 614 | 1 606 | 1 615 | 1 474 | 1 215 | 1 136 | 1 119 | 1 343 | 1 474 | 1 123 | 1 226 |
dynamika kw/kw | | | -0,07% | +26,34% | +0,05% | -1,19% | +2,20% | -0,16% | -2,31% | +7,27% | -1,03% | -16,24% | -0,50% | +0,56% | -8,73% | -17,57% | -6,50% | -1,50% | +20,02% | +9,75% | -23,81% | +9,17% |
dynamika r/r | | | | | | +24,81% | +27,64% | +0,87% | -1,52% | +6,92% | +3,55% | -13,13% | -11,52% | -17,05% | -23,51% | -24,72% | -29,27% | -30,71% | -8,89% | +21,32% | -1,14% | +9,56% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | -2 | - 146 | -64 | -86 | - 125 | - 122 | -4 780 | -17 | -14 179 | -5 156 | 1 722 | 4 300 | -1 562 | 684 | 16 509 | 416 | 247 | 140 | - 530 | -44 602 |
dynamika kw/kw | | | | -7 200,00% | +56,16% | -34,38% | -45,35% | +2,40% | -3 818,03% | +99,64% | -83 305,88% | +63,64% | +133,40% | +149,71% | -136,33% | +143,79% | +2 313,60% | -97,48% | -40,63% | -43,32% | -478,57% | -8 315,47% |
dynamika r/r | | | | | | | -6 150,00% | +16,44% | -7 368,75% | +80,23% | -11 243,20% | -4 126,23% | +136,03% | +25 394,12% | +88,98% | +113,27% | +858,71% | -90,33% | +115,81% | -79,53% | -103,21% | -10 821,63% |
Capex |
|
0 | 0 | - 148 | -64 | -86 | - 125 | - 122 | -4 780 | -17 | -41 | - 753 | -81 | -74 | - 933 | -1 762 | - 236 | 0 | 0 | 0 | - 424 | -83 |
dynamika kw/kw | | | | | +56,76% | -34,38% | -45,35% | +2,40% | -3 818,03% | +99,64% | -141,18% | -1 736,59% | +89,24% | +8,64% | -1 160,81% | -88,85% | +86,61% | +100,00% | | | | +80,42% |
dynamika r/r | | | | | | | | +17,57% | -7 368,75% | +80,23% | +67,20% | -517,21% | +98,31% | -335,29% | -2 175,61% | -134,00% | -191,36% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -79,66% | |
Przepływy finansowe |
|
-1 568 | 7 296 | -9 089 | 2 480 | 7 015 | 137 433 | -1 856 | -1 717 | -1 753 | -1 588 | -1 618 | -1 370 | -1 753 | -47 | 705 | 38 036 | - 969 | -1 400 | -1 677 | - 796 | -1 092 |
dynamika kw/kw | | | +565,31% | -224,58% | +127,29% | +182,86% | +1 859,13% | -101,35% | +7,49% | -2,10% | +9,41% | -1,89% | +15,33% | -27,96% | +97,32% | +1 600,00% | +5 295,18% | -102,55% | -44,48% | -19,79% | +52,53% | -37,19% |
dynamika r/r | | | | | | +547,39% | +1 783,68% | +79,58% | -169,23% | -124,99% | -101,16% | +12,82% | +20,21% | 0,00% | +97,04% | +143,57% | +2 876,35% | +44,72% | -2 878,72% | -337,87% | -102,09% | -12,69% |
Emisja akcji | | 0 | 1 600 | 0 | 4 000 | 9 001 | 139 239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | +125,03% | +1 446,93% | -100,00% | | | | -66,67% | -100,00% | | -100,00% | | +999 900,00% | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | +8 602,44% | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | -100,00% | +300,00% | | -100,00% | | -100,00% | -100,00% | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | -1 425 | -1 425 | -1 727 | -1 526 | -1 886 | -1 485 | -1 743 | -1 633 | -1 604 | -1 587 | -1 543 | -1 024 | -1 671 | -4 | 766 | - 732 | - 883 | -1 348 | -1 506 | - 618 | - 989 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | -21,19% | +11,64% | -23,59% | +21,26% | -17,37% | +6,31% | +1,78% | +1,06% | +2,77% | +33,64% | -63,18% | +99,76% | +19 250,00% | -195,56% | -20,63% | -52,66% | -11,72% | +58,96% | -60,03% |
dynamika r/r | | | | | | -32,35% | -4,21% | -0,93% | -7,01% | +14,95% | -6,87% | +11,47% | +37,29% | -4,18% | +99,75% | +149,64% | +28,52% | +47,16% | -33 600,00% | -296,61% | +15,57% | -12,00% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | - 143 | 7 121 | -6 979 | - 377 | - 100 | - 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 683 | - 684 | -1 | 1 | 0 | -1 108 | 0 | 0 | 1 | - 106 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +5 079,72% | -198,01% | +94,60% | +73,47% | -9,00% | +100,00% | | | | +68 200,00% | -200,15% | +99,85% | +200,00% | -100,00% | | +100,00% | | | -10 700,00% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +30,07% | -101,53% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,92% | | | | 0,00% | -100,00% | -61,99% | +100,00% | -100,00% | | +90,43% | |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | W abonamencie | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | -3 090 | 13 541 | -9 472 | -2 668 | -3 322 | 132 480 | -9 754 | -12 115 | -7 237 | -23 596 | -14 263 | -1 811 | -4 766 | -25 835 | -1 985 | 37 254 | -10 806 | -8 366 | -7 702 | -9 573 | -22 633 |
dynamika kw/kw | | | +538,22% | -169,95% | +71,83% | -24,51% | +4 087,96% | -107,36% | -24,21% | +40,26% | -226,05% | +39,55% | +87,30% | -163,17% | -442,07% | +92,32% | +1 976,78% | -129,01% | +22,58% | +7,94% | -24,29% | -136,43% |
dynamika r/r | | | | | | -7,51% | +878,36% | -2,98% | -354,09% | -117,85% | -117,81% | -46,23% | +85,05% | +34,14% | -9,49% | +86,08% | +2 157,10% | -126,73% | +67,62% | -288,01% | -125,70% | -109,45% |
Data bilansowa | | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 |
Aktywa trwałe |
|
0 | 10 528 | 0 | 12 533 | 13 266 | 11 781 | 10 046 | 12 986 | 11 591 | 9 634 | 13 210 | 11 676 | 10 506 | 9 656 | 9 031 | 8 646 | 7 307 | 10 386 | 9 407 | 9 410 | 8 176 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | -100,00% | | +5,85% | -11,19% | -14,73% | +29,27% | -10,74% | -16,88% | +37,12% | -11,61% | -10,02% | -8,09% | -6,47% | -4,26% | -15,49% | +42,14% | -9,43% | +0,03% | -13,11% |
dynamika r/r | | | -7,66% | | +18,19% | | +11,90% | | +3,61% | -12,63% | -18,22% | +31,50% | -10,09% | -9,36% | +0,23% | -31,64% | -25,95% | -30,45% | +7,56% | +4,16% | +8,84% | +11,89% |
WNIP | | 0 | 223 | 0 | 321 | 386 | 354 | 366 | 360 | 318 | 276 | 860 | 782 | 676 | 750 | 923 | 309 | 1 383 | 1 284 | 1 215 | 1 400 | 1 345 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | -100,00% | | +20,25% | -8,29% | +3,39% | -1,64% | -11,67% | -13,21% | +211,59% | -9,07% | -13,55% | +10,95% | +23,07% | -66,52% | +347,57% | -7,16% | -5,37% | +15,23% | -3,93% |
dynamika r/r | | | -11,51% | | +35,44% | | +58,74% | | +12,15% | -17,62% | -22,03% | +134,97% | +117,22% | +112,58% | +171,74% | +7,33% | -60,49% | +104,59% | +71,20% | +31,64% | +353,07% | -2,75% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 10 293 | 0 | 12 198 | 12 867 | 11 414 | 9 666 | 12 612 | 11 175 | 9 256 | 12 106 | 10 666 | 9 606 | 8 688 | 7 878 | 6 948 | 5 893 | 9 071 | 8 039 | 7 861 | 6 691 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | -100,00% | | +5,48% | -11,29% | -15,31% | +30,48% | -11,39% | -17,17% | +30,79% | -11,89% | -9,94% | -9,56% | -9,32% | -11,81% | -15,18% | +53,93% | -11,38% | -2,21% | -14,88% |
dynamika r/r | | | -7,58% | | +17,80% | | +10,89% | | +3,39% | -13,15% | -18,91% | +25,24% | -15,43% | -14,04% | -6,14% | -34,92% | -34,86% | -38,65% | +4,41% | +2,04% | +13,14% | +13,54% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 12 | 0 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 98 | 102 | 244 | 228 | 224 | 218 | 230 | 1 389 | 31 | 31 | 153 | 149 | 140 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | -100,00% | | -7,14% | 0,00% | +7,69% | 0,00% | +600,00% | +4,08% | +139,22% | -6,56% | -1,75% | -2,68% | +5,50% | +503,91% | -97,77% | 0,00% | +393,55% | -2,61% | -6,04% |
dynamika r/r | | | 0,00% | | +16,67% | | +8,33% | | 0,00% | +653,85% | +684,62% | +1 642,86% | +1 528,57% | +128,57% | +113,73% | -5,74% | +509,21% | -86,16% | -85,78% | -33,48% | -89,27% | +351,61% |
Aktywa obrotowe |
|
0 | 18 838 | 0 | 13 246 | 12 852 | 145 345 | 138 602 | 130 555 | 122 431 | 111 414 | 104 393 | 101 324 | 91 699 | 68 615 | 63 512 | 88 648 | 76 161 | 67 265 | 55 220 | 78 087 | 65 911 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | -100,00% | | -2,97% | +1 030,91% | -4,64% | -5,81% | -6,22% | -9,00% | -6,30% | -2,94% | -9,50% | -25,17% | -7,44% | +39,58% | -14,09% | -11,68% | -17,91% | +41,41% | -15,59% |
dynamika r/r | | | +63,06% | | -9,85% | | +671,55% | | +885,62% | +852,62% | -23,35% | -24,68% | -22,39% | -25,10% | -38,41% | -39,16% | -12,51% | -16,94% | -1,97% | -13,06% | -11,91% | -13,46% |
Zapasy |
|
