pjwcggjp
PARTNER SERWISU
dzuijmya

Indeks SWIG80 - notowania i skład

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o mnijszej wartości rynkowej i uważane za płynne. Zawiera 80 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to WIRR. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i mWIG40. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów sWIG80 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
O: 29739,18 H: 29 848,23 L: 29 734,82 C: 29 793,45

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Mapa indeksu
Spółki indeksu SWIG80
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 12:47 51,20 -0,20 -0,39% -0,01% 0,13 mln zł 0,38% 0,02% 7 023 000 359,58 mln zł 1,29%
AGORA 14-08-2025 B 12:46 9,52 0,00 0,00% 0,00% 0,09 mln zł 0,26% 0,01% 35 823 000 341,03 mln zł 1,22%
AMBRA 16-09-2025 AAA 12:46 19,40 0,06 +0,31% 0,00% 0,25 mln zł 0,73% 0,04% 9 800 000 190,12 mln zł 0,68%
AMICA 19-09-2025 BB+ 12:38 58,20 0,00 0,00% 0,00% 0,15 mln zł 0,44% 0,02% 5 058 000 294,38 mln zł 1,05%
APATOR 29-08-2025 BBB 12:24 22,40 0,25 +1,13% 0,02% 0,14 mln zł 0,42% 0,02% 20 936 000 468,97 mln zł 1,68%
ASTARTA 28-08-2025 AAA 12:42 46,00 2,09 +4,55% 0,05% 0,37 mln zł 1,09% 0,05% 7 094 000 326,32 mln zł 1,17%
BIOTON 17-09-2025 CCC- 12:07 4,24 -0,01 -0,24% 0,00% 0,03 mln zł 0,09% 0,00% 43 062 000 182,58 mln zł 0,65%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 12:49 6,94 0,29 +4,20% 0,07% 10,78 mln zł 32,04% 1,58% 62 793 000 435,78 mln zł 1,56%
BOS 14-08-2025 B- 12:47 11,24 0,06 +0,54% 0,01% 0,13 mln zł 0,37% 0,02% 25 847 000 290,52 mln zł 1,04%
COMP 29-08-2025 A 12:48 56,00 0,20 +0,36% 0,01% 0,17 mln zł 0,51% 0,03% 14 300 000 800,8 mln zł 2,86%
DECORA 29-08-2025 AAA 12:48 71,00 -0,60 -0,84% -0,01% 0,04 mln zł 0,12% 0,01% 4 945 000 351,10 mln zł 1,26%
ECHO 18-09-2025 BB 10:25 5,52 -0,06 -1,08% -0,03% 0,01 mln zł 0,03% 0,00% 140 314 000 774,53 mln zł 2,77%
ERBUD 10-09-2025 B+ 12:49 29,70 -0,10 -0,34% 0,00% 0,07 mln zł 0,20% 0,01% 5 521 000 163,97 mln zł 0,59%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 12:41 3,155 0,01 +0,16% 0,00% 0,14 mln zł 0,42% 0,02% 118 614 000 374,23 mln zł 1,34%
FORTE 21-08-2025 AAA 12:15 26,00 0,72 +2,77% 0,03% 0,05 mln zł 0,16% 0,01% 13 586 000 353,24 mln zł 1,26%
KOGENERA 09-09-2025 BBB 12:49 60,50 0,61 +1,00% 0,01% 0,05 mln zł 0,15% 0,01% 6 247 000 377,94 mln zł 1,35%
MCI 05-09-2025 AAA 12:43 30,50 1,03 +3,39% 0,04% 0,58 mln zł 1,74% 0,09% 10 025 000 305,76 mln zł 1,09%
MENNICA 08-08-2025 AA- 12:08 32,10 -0,39 -1,23% -0,03% 0,04 mln zł 0,12% 0,01% 22 496 000 722,12 mln zł 2,58%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 12:32 6,88 0,19 +2,69% 0,02% 0,31 mln zł 0,92% 0,05% 31 708 000 218,15 mln zł 0,78%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 12:49 6,79 -0,08 -1,16% -0,02% 3,30 mln zł 9,81% 0,48% 88 169 000 598,67 mln zł 2,14%
SANOK 22-08-2025 AA 11:58 21,80 0,31 +1,40% 0,02% 0,01 mln zł 0,02% 0,00% 22 032 000 480,30 mln zł 1,72%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 12:10 78,40 -0,20 -0,25% 0,00% 0,03 mln zł 0,08% 0,00% 4 992 000 391,37 mln zł 1,40%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 12:46 2,97 0,02 +0,68% 0,01% 0,10 mln zł 0,30% 0,02% 95 938 000 284,94 mln zł 1,02%
STALPROD 29-08-2025 AAA 12:20 265,00 -2,97 -1,12% -0,02% 0,03 mln zł 0,08% 0,00% 1 570 000 416,05 mln zł 1,49%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 12:48 99,60 -1,86 -1,87% -0,02% 0,43 mln zł 1,29% 0,06% 2 648 000 263,74 mln zł 0,94%
VRG 21-08-2025 AAA 12:44 4,50 0,03 +0,67% 0,01% 0,04 mln zł 0,11% 0,01% 134 632 000 605,84 mln zł 2,17%
WAWEL 13-08-2025 AAA 12:30 700,00 6,02 +0,86% 0,01% 0,01 mln zł 0,03% 0,00% 509 000 356,3 mln zł 1,27%
MERCOR 29-08-2025 A- 12:45 25,50 0,41 +1,59% 0,01% 0,11 mln zł 0,33% 0,02% 6 519 000 166,23 mln zł 0,59%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 12:06 100,00 0,00 0,00% 0,00% 0,08 mln zł 0,23% 0,01% 4 306 000 430,6 mln zł 1,54%
ASSECOBS 05-08-2025 AAA 12:46 86,00 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,05% 0,00% 17 889 000 1,54 mld zł 5,50%
CIGAMES 19-09-2025 BB+ 12:48 3,015 0,04 +1,17% 0,01% 0,29 mln zł 0,87% 0,04% 88 448 000 266,67 mln zł 0,95%
WIELTON 30-09-2025 CCC 12:41 6,85 0,09 +1,33% 0,01% 0,14 mln zł 0,41% 0,02% 30 780 000 210,84 mln zł 0,75%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 10:41 10,65 0,00 0,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,10% 0,00% 16 720 000 178,07 mln zł 0,64%
SELENAFM 16-09-2025 A 10:05 38,90 1,78 +4,57% 0,03% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 5 021 000 195,32 mln zł 0,70%
QUERCUS 20-10-2025 AAA 12:48 12,00 0,20 +1,69% 0,02% 1,18 mln zł 3,50% 0,17% 27 018 000 324,22 mln zł 1,16%
BUMECH 16-09-2025 D 12:46 32,80 0,05 +0,15% 0,00% 2,09 mln zł 6,22% 0,31% 7 545 000 247,48 mln zł 0,88%
COGNOR 29-08-2025 CCC+ 12:46 6,92 0,45 +6,54% 0,07% 0,72 mln zł 2,14% 0,11% 41 957 000 290,34 mln zł 1,04%
BOGDANKA 08-09-2025 AA+ 12:47 21,50 0,15 +0,70% 0,01% 0,60 mln zł 1,79% 0,09% 12 051 000 259,10 mln zł 0,93%
ARCTIC 12-08-2025 A- 12:37 8,29 -0,01 -0,12% 0,00% 0,18 mln zł 0,54% 0,03% 21 989 000 182,29 mln zł 0,65%
FERRO 18-09-2025 AA+ 12:40 31,40 0,20 +0,64% 0,02% 0,18 mln zł 0,53% 0,03% 21 242 000 667,00 mln zł 2,38%
RANKPROGR 18-09-2025 AA+ 11:00 4,005 0,00 -0,12% 0,00% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 18 356 000 73,52 mln zł 0,26%
MABION 30-09-2025 D 12:46 8,44 -0,06 -0,71% 0,00% 0,15 mln zł 0,44% 0,02% 11 052 000 93,28 mln zł 0,33%
VOTUM 23-09-2025 AAA 12:47 46,80 0,92 +1,96% 0,02% 0,54 mln zł 1,59% 0,08% 5 150 000 241,02 mln zł 0,86%
COLUMBUS 30-09-2025 CCC- 12:48 5,91 -0,14 -2,31% -0,01% 0,11 mln zł 0,33% 0,02% 20 300 000 119,97 mln zł 0,43%
BLOOBER 23-09-2025 BB+ 12:46 25,15 -0,44 -1,76% -0,02% 0,04 mln zł 0,11% 0,01% 12 691 000 319,18 mln zł 1,14%
RYVU 18-09-2025 CCC- 12:48 25,70 -0,30 -1,15% -0,02% 0,42 mln zł 1,26% 0,06% 15 022 000 386,07 mln zł 1,38%
SNTVERSE 30-09-2025 CCC+ 12:38 4,24 -0,02 -0,47% 0,00% 0,31 mln zł 0,92% 0,05% 45 716 000 193,84 mln zł 0,69%
ACAUTOGAZ 14-08-2025 AAA 10:31 25,60 -0,30 -1,16% -0,01% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 7 022 000 179,76 mln zł 0,64%
TOYA 13-08-2025 AAA 12:44 10,20 -0,04 -0,39% -0,01% 0,32 mln zł 0,94% 0,05% 36 100 000 368,22 mln zł 1,32%
AILLERON 29-09-2025 BBB 11:05 16,28 0,24 +1,50% 0,01% 0,02 mln zł 0,06% 0,00% 6 523 000 106,19 mln zł 0,38%
MEDICALG 30-09-2025 D 12:43 34,40 0,46 +1,33% 0,01% 0,76 mln zł 2,25% 0,11% 4 976 000 171,17 mln zł 0,61%
DATAWALK 28-08-2025 D 12:17 93,40 -0,09 -0,10% 0,00% 0,26 mln zł 0,79% 0,04% 4 582 000 427,96 mln zł 1,53%
UNIMOT 09-09-2025 BB 12:35 128,00 1,01 +0,79% 0,01% 0,15 mln zł 0,46% 0,02% 2 430 000 311,04 mln zł 1,11%
ZEPAK 30-09-2025 B+ 12:49 21,60 -0,58 -2,70% -0,04% 0,37 mln zł 1,10% 0,05% 17 299 000 373,66 mln zł 1,34%
TARCZYNSKI 29-09-2025 B 11:58 122,00 2,04 +1,67% 0,02% 0,10 mln zł 0,30% 0,01% 2 835 000 345,87 mln zł 1,24%
MERCATOR 29-09-2025 AAA 12:33 41,65 -0,05 -0,12% 0,00% 0,05 mln zł 0,16% 0,01% 3 384 000 140,94 mln zł 0,50%
PCCROKITA 20-08-2025 AA- 12:36 67,90 0,20 +0,30% 0,00% 0,06 mln zł 0,18% 0,01% 3 124 000 212,12 mln zł 0,76%
TORPOL 05-09-2025 AA- 12:43 48,70 1,23 +2,53% 0,05% 0,24 mln zł 0,73% 0,04% 11 943 000 581,62 mln zł 2,08%
VIGOPHOTN 25-09-2025 AAA 12:45 516,00 0,00 0,00% 0,00% 0,09 mln zł 0,26% 0,01% 618 000 318,89 mln zł 1,14%
ATAL 04-09-2025 AA+ 12:37 57,80 -0,40 -0,69% -0,01% 0,02 mln zł 0,07% 0,00% 10 113 000 584,53 mln zł 2,09%
PEKABEX 18-09-2025 BBB+ 12:12 15,30 0,15 +0,99% 0,01% 0,05 mln zł 0,16% 0,01% 9 441 000 144,45 mln zł 0,52%
WITTCHEN 25-09-2025 AA+ 12:49 16,20 0,04 +0,25% 0,00% 0,18 mln zł 0,54% 0,03% 7 421 000 120,22 mln zł 0,43%
ENTER 30-09-2025 CCC+ 12:42 56,60 0,00 0,00% 0,00% 0,12 mln zł 0,36% 0,02% 8 494 000 480,76 mln zł 1,72%
ARCHICOM 16-09-2025 AA- 12:41 45,80 0,82 +1,78% 0,05% 0,06 mln zł 0,18% 0,01% 15 559 000 712,60 mln zł 2,55%
CLNPHARMA 17-09-2025 A+ 12:34 22,20 0,20 +0,91% 0,01% 0,03 mln zł 0,09% 0,00% 19 691 000 437,14 mln zł 1,56%
PLAYWAY 30-09-2025 AAA 12:36 278,00 1,50 +0,54% 0,01% 0,09 mln zł 0,27% 0,01% 1 200 000 333,6 mln zł 1,19%
SCPFL 19-09-2025 AAA 12:42 175,00 -3,73 -2,13% -0,02% 0,29 mln zł 0,85% 0,04% 1 552 000 271,6 mln zł 0,97%
XTPL 25-09-2025 CCC- 12:22 69,40 2,81 +4,05% 0,01% 0,18 mln zł 0,53% 0,03% 1 397 000 96,95 mln zł 0,35%
MOLECURE 30-09-2025 AAA 12:36 7,60 0,10 +1,33% 0,01% 0,05 mln zł 0,15% 0,01% 14 386 000 109,33 mln zł 0,39%
MLSYSTEM 30-09-2025 D 12:25 15,00 0,16 +1,08% 0,00% 0,04 mln zł 0,13% 0,01% 3 363 000 50,44 mln zł 0,18%
CREEPYJAR 25-09-2025 AAA 12:46 453,00 -6,89 -1,52% -0,01% 0,22 mln zł 0,65% 0,03% 387 000 175,31 mln zł 0,63%
SELVITA 18-09-2025 BB 12:39 35,90 0,00 0,00% 0,00% 0,15 mln zł 0,45% 0,02% 14 467 000 519,37 mln zł 1,86%
DADELO 14-08-2025 A 12:35 63,20 -0,40 -0,63% -0,01% 0,47 mln zł 1,40% 0,07% 4 806 000 303,74 mln zł 1,09%
CAPTORTX 12-09-2025 D 12:48 41,10 -0,20 -0,48% 0,00% 0,41 mln zł 1,21% 0,06% 3 673 000 150,96 mln zł 0,54%
SHOPER 02-09-2025 BBB+ 12:45 52,80 3,41 +6,45% 0,17% 0,88 mln zł 2,62% 0,13% 14 095 000 744,22 mln zł 2,66%
ONDE 10-09-2025 BBB+ 12:47 8,78 0,08 +0,92% 0,01% 0,20 mln zł 0,59% 0,03% 17 909 000 157,24 mln zł 0,56%
CREOTECH 26-09-2025 BBB 12:47 369,00 2,51 +0,68% 0,01% 1,27 mln zł 3,76% 0,19% 1 639 000 604,79 mln zł 2,16%
BIOCELTIX 30-09-2025 AAA 12:49 100,00 3,84 +3,84% 0,05% 0,58 mln zł 1,71% 0,08% 3 380 000 338 mln zł 1,21%
GREENX 30-09-2025 D 12:48 1,84 0,09 +4,90% 0,05% 1,13 mln zł 3,37% 0,17% 149 706 000 275,46 mln zł 0,98%
MURAPOL 24-09-2025 AA 12:40 36,95 -0,40 -1,07% -0,03% 0,14 mln zł 0,40% 0,02% 19 160 000 707,96 mln zł 2,53%

Kalendarium dywidend dla spółek z indeksu SWIG80
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
AMBRA od 2024-01-01
do 2024-12-31
proponowana
2025-11-13
1,10 5,61% 2025-11-03 2025-10-31
VOTUM od 2025-01-01
do 2025-12-31
uchwalona
2025-10-28
1,67 3,49% 2025-10-21 2025-10-20 2025-09-29
MCI od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-30
1,61 5,28% 2025-09-19 2025-09-18 2025-06-26
ARCHICOM od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-11-17
1,96 4,21% 2025-09-15 2025-09-12 2025-06-25
TARCZYNSKI od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-16
2,60 2,00% 2025-09-12 2025-09-11 2025-06-12
FERRO od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-10
3,14 8,07% 2025-09-12 2025-09-11 2025-06-25
SANOK od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-24
1,50 5,91% 2025-09-10 2025-09-09 2025-06-16
PEKABEX od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-10-06
0,17 1,01% 2025-09-08 2025-09-05 2025-06-16
tcgtalbk
xdivvtka
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 943,65 zł +379,72% 95 943,65 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 230,07% 121 929,79 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 814,24 zł 23,97% 24 934,98 zł
gnvludys
ajgymtnh
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 99

Dane aktualne na 17.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat