PARTNER SERWISU
dvcuvjdq

G-Energy SA - Akcjonariat i Kapitalizacjia na dzień 2025-09-05

ISIN: PLELKPE00014
GNG0,179 (-3,76%)
Spółka zajmuje się energią odnawialną, pozyskiwaną ze źródeł naturalnych, a zwłaszcza energią wiatru. Główna działalność spółki dotyczy produkcji i sprzedaży energii elektrycznej uzyskiwanej głównie z własnych farm wiatrowych. Jest to działalność dwutorowa, gdyż poza odsprzedażą energii elektrycznej zakładowi, który z kolei dostarcza ją indywidualnym odbiorcom, sprzedaje się również świadectwa pochodzenia za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Firma posiada zespół elektrowni wiatrowych w Nieszawie, złożony z 6 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej 100 kW każda. Strategia rozwoju zakłada budowę kolejnych elektrowni wiatrowych.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2024 roku Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Tym razem gaz - omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2020 r. Zobacz »
WIADOMOŚCI O SPÓŁCE genrg

Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2024-08-14 Wyniki Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2024 roku
2024-08-12 Zmiany w kadrze zarządzającej Zmiany w zarządzie
2024-07-27 Pozostałe Zmiany w RN
2024-07-26 Zmiany w kadrze zarządzającej WZ - pojęte uchwały: podział zysku, powołanie członków RN
2024-07-10 Walne Zgromadzenie WZ - wykaz akcjonariuszy
2024-06-29 Pozostałe WZ - podjęte uchwały: przerwa w obradach
2024-06-10 Pozostałe WZ - zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem umieszczenia projektu uchwały
2024-05-31 Walne Zgromadzenie WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Starhedge SA 50 338 368 51,90% 9,01 mln zł 2024-03-24
Grzegorz Cetera 10 488 743 10,81% 1,88 mln zł 2024-01-03
Andrzej Braksator 5 500 000 5,67% 984 tys. zł 2019-01-23
RAZEM 66 327 111 68,38% 11,87 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Starhedge SA 2024-03-24 2023-12-31 50338368 50338368
Grzegorz Cetera 2024-01-03 2023-09-30 10488743 10488743
Grzegorz Cetera 2023-07-10 2023-07-05 9830764 9830764
Grzegorz Cetera 2023-04-05 2023-04-04 9808458 9808458
Grzegorz Cetera 2022-10-18 2022-10-14 10334915 10334915
Grzegorz Cetera 2022-12-15 2022-10-13 10365668 10365668
Grzegorz Cetera 2022-10-04 2022-09-28 10302915 10302915
Grzegorz Cetera 2022-07-07 2022-07-06 10264466 10264466
Grzegorz Cetera 2022-06-10 2022-06-29 10139398 10139398
Grzegorz Cetera 2022-06-30 2022-06-24 10215466 10215466
Grzegorz Cetera 2022-06-20 2022-06-14 10199456 10199456
Grzegorz Cetera 2022-06-13 2022-06-10 10183456 10183456
Grzegorz Cetera 2022-05-24 2022-05-23 10115387 10115387
Grzegorz Cetera 2022-05-19 2022-05-17 9970495 9970495
Grzegorz Cetera 2022-04-14 2022-04-13 9949995 9949995
Grzegorz Cetera 2022-04-11 2022-04-06 9937145 9937145
Grzegorz Cetera 2022-04-06 2022-04-04 9935944 9935944
Grzegorz Cetera 2022-04-04 2022-04-01 9921702 9921702
Grzegorz Cetera 2022-02-08 2022-02-07 9902074 9902074
Starhedge SA 2022-03-27 2021-12-31 50004368 50004368
Grzegorz Cetera 2021-12-30 2021-12-28 9861583 9861583
Grzegorz Cetera 2021-12-29 2021-12-23 9771583 9771583
Grzegorz Cetera 2021-12-25 2021-12-20 9768583 9768583
Grzegorz Cetera 2021-12-20 2021-12-19 9755583 9755583
Grzegorz Cetera 2021-12-10 2021-12-09 9605302 9605302
Grzegorz Cetera 2021-12-07 2021-12-06 9565302 9565302
Grzegorz Cetera 2021-12-05 2021-09-30 9464516 9464516
Grzegorz Cetera 2021-09-28 2021-09-23 9556769 9556769
Grzegorz Cetera 2021-04-22 2021-04-16 9885478 9885478
Grzegorz Cetera 2021-02-24 2021-02-17 10065478 10065478
Grzegorz Cetera 2020-12-08 2020-12-04 11355478 10355478
Grzegorz Cetera 2020-11-26 2020-11-24 10335623 10335623
Grzegorz Cetera 2020-08-21 2020-08-19 10231352 10231352
Grzegorz Cetera 2020-07-15 2020-07-14 10400286 10400286
Grzegorz Cetera 2020-04-07 2020-04-07 11399712 11399712
Grzegorz Cetera 2020-04-07 2020-04-06 11349712 11349712
Grzegorz Cetera 2020-04-04 2020-04-03 11278712 11278712
Grzegorz Cetera 2020-02-21 2020-02-19 11228712 11228712
Grzegorz Cetera 2020-02-17 2020-02-12 11479053 11479053
Grzegorz Cetera 2020-01-22 2020-01-21 11601926 11601926
Grzegorz Cetera 2020-01-17 2020-01-14 11766499 11766499
Grzegorz Cetera 2019-11-21 2019-11-18 12032836 12032836
Grzegorz Cetera 2019-09-16 2019-09-13 12129571 12129571
Grzegorz Cetera 2019-06-12 2019-06-11 12094502 12094502
Grzegorz Cetera 2019-04-12 2019-04-09 12287220 12287220
Grzegorz Cetera 2019-03-17 2019-03-15 12237220 12237220
Grzegorz Cetera 2019-01-28 2019-01-22 12123404 12123404
Grzegorz Cetera 2019-01-23 2018-12-18 12108499 12108499
Starhedge SA 2019-01-23 2018-11-14 12150000 12150000
Grzegorz Cetera 2018-09-27 2018-09-26 11971299 11971299
1/2

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
vnvbosgc
ridwdbwd
tvufzxbm
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
isgtfflr
hyughebq
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 0,18 0,19 0,21
Zmiana -3,76% -1,94% -1,32%
Open-Close +17,76% +7,71% +5,95%
High-Low 15,08% 7,78% 7,81%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,00 0,00
Transakcja [szt.] 7 5 4,65
Średnia transakcja [pln] 758,74 743,61 1,53t
Wolumen [szt.] 33,1t 21,7t 40,0t
Obrót [pln] 5,31t 3,72t 7,13t
Obrót pozytywny 0,00% 0,00% 0,00%
Obrót negatywny 0,00% 0,00% 0,00%
Obrót neutralny 0,00% 0,00% 0,00%
Wolumen ws. % Free Float 0,11 0,07 0,13
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,03 0,02 0,04

Informacje ogólne

Na giełdzie od159 miesięcy
Liczba akcji97 000 000
Free float31,62%
Kapitalizacja17,46 mln zł
Wartość księgowa 15,65 mln zł
Zysk operacyjny 12m 3,44 mln zł
Przychody 12m 24,24 mln zł
Zysk netto 12m 2,55 mln zł
Główny akcjonariusz Starhedge SA 51,90%

Wskaźniki finansowe
Rating BBB-
Aktualne C/WK 1,11
Kroczące C/ZO 5,04
Kroczące C/P 0,72
Kroczące C/Z 6,80
Zmiana 12m -39,53%
Śr. płynność dzienna 0,03%
Zakres wahań kursu 0,00%
Beta kursu 0,03
Tempo wzrostu przychodów 9,44%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 17,25%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) 7,79%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58,66%
Dług netto / EBITDA 1,2
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 5,70
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 14-08-2024

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat