PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
GRUPAAZOTY 18,53 zł (--,--)
-
BGSENERGY 0,65 zł (--,--)
-
ESKIMOS 0,21 zł (--,--)
-
LOKUM 22,20 zł (--,--)
-
FALCON 0,284 zł (--,--)
-
NWAI 25,00 zł (--,--)
-
GRUPAREC 77,50 zł (--,--)
-
ARTGAMES 0,55 zł (--,--)
-
PRIMAMODA 0,84 zł (--,--)
Recykl SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLRCKL000010
GRC77,50 (+11,51%)
Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład, której wchodzą: Recykl Organizacja Odzysku SA, Reco-Trans Sp. z o. o. oraz Rekoplast Sp. z o. o. Podstawowy obszar działalności obejmuje gospodarowanie odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą zbiórkę zużytych opon (Reco-Trans Sp. z o. o.), wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej (Recykl Organizacja Odzysku SA).
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2025 r.
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Spadek sprzedaży kasuje zyski – omówienie sprawozdania finansowego po 4 kw. 2024 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
skonsolidowany - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
- Dywidendy:
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
wypłata dywidendy
O: 71
H: 77,50
L: 71,00
C: 77,50
VOL: 406,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 13.05.2011 | 14.08.2012 | 10.11.2011 | 14.02.2012 | 15.05.2012 | 14.08.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 13.11.2013 | 14.02.2014 | 12.05.2014 | 14.08.2014 | 12.11.2014 | 16.02.2015 | 12.05.2015 | 12.08.2015 | 12.11.2015 | 12.02.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 10.11.2016 | 13.02.2017 | 12.05.2017 | 11.08.2017 | 10.11.2017 | 13.02.2018 | 14.05.2018 | 13.08.2018 | 13.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 13.08.2019 | 13.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 12.11.2020 | 12.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 11.08.2022 | 14.11.2022 | 13.02.2023 | 15.05.2023 | 11.08.2023 | 13.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 376 671 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 652 005 | 1 695 505 | 1 695 505 | 1 703 048 |
Przychody |
|
3 450 | 4 896 | 4 103 | 8 392 | 5 440 | 4 864 | 5 932 | 4 906 | 5 314 | 5 141 | 4 888 | 3 912 | 6 643 | 7 663 | 7 708 | 8 243 | 7 602 | 9 850 | 8 837 | 9 555 | 8 912 | 10 579 | 9 860 | 9 763 | 11 188 | 11 327 | 12 130 | 11 297 | 11 592 | 12 411 | 13 894 | 14 420 | 12 503 | 12 885 | 13 373 | 13 196 | 15 135 | 15 739 | 17 906 | 18 186 | 18 388 | 21 564 | 23 920 | 22 382 | 25 258 | 28 828 | 26 575 | 28 149 | 28 893 | 32 930 | 32 071 | 34 696 | 30 570 | 34 193 | 36 118 | 32 862 | 31 579 | 38 838 |
dynamika kw/kw | | | +41,91% | -16,20% | +104,53% | -35,18% | -10,59% | +21,96% | -17,30% | +8,32% | -3,26% | -4,92% | -19,97% | +69,81% | +15,35% | +0,59% | +6,94% | -7,78% | +29,57% | -10,28% | +8,12% | -6,73% | +18,71% | -6,80% | -0,98% | +14,60% | +1,24% | +7,09% | -6,87% | +2,61% | +7,07% | +11,95% | +3,79% | -13,29% | +3,06% | +3,79% | -1,32% | +14,69% | +3,99% | +13,77% | +1,56% | +1,11% | +17,27% | +10,93% | -6,43% | +12,85% | +14,13% | -7,82% | +5,92% | +2,64% | +13,97% | -2,61% | +8,18% | -11,89% | +11,85% | +5,63% | -9,01% | -3,90% | +22,99% |
dynamika r/r | | | | | | +57,68% | -0,65% | +44,58% | -41,54% | -2,32% | +5,69% | -17,60% | -20,26% | +25,01% | +49,06% | +57,69% | +110,71% | +14,44% | +28,54% | +14,65% | +15,92% | +17,23% | +7,40% | +11,58% | +2,18% | +25,54% | +7,07% | +23,02% | +15,71% | +3,61% | +9,57% | +14,54% | +27,64% | +7,86% | +3,82% | -3,75% | -8,49% | +21,05% | +22,15% | +33,90% | +37,81% | +21,49% | +37,01% | +33,59% | +23,07% | +37,36% | +33,69% | +11,10% | +25,77% | +14,39% | +14,23% | +20,68% | +23,26% | +5,80% | +3,84% | +12,62% | -5,29% | +3,30% | +13,58% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
428 | 74 | 846 | 1 815 | 156 | - 695 | 982 | -2 220 | 541 | 301 | 9 | -1 493 | 439 | 487 | 412 | 922 | 248 | 1 536 | 939 | 1 311 | 703 | 1 104 | 864 | 852 | 1 387 | 1 633 | 2 165 | 1 309 | 1 569 | 1 325 | 2 313 | 1 791 | 693 | 816 | 1 301 | 294 | 1 080 | 1 518 | 2 711 | 1 435 | 2 134 | 3 280 | 6 183 | 3 044 | 3 850 | 4 695 | 1 703 | 3 141 | 2 395 | 5 355 | 2 897 | 3 793 | 2 538 | 5 358 | 4 636 | 3 018 | 940 | 6 735 |
dynamika kw/kw | | | -82,71% | +1 043,24% | +114,54% | -91,40% | -545,51% | +241,29% | -326,07% | +124,37% | -44,36% | -97,01% | -16 688,89% | +129,40% | +10,93% | -15,40% | +123,79% | -73,10% | +519,35% | -38,87% | +39,62% | -46,38% | +57,04% | -21,74% | -1,39% | +62,79% | +17,74% | +32,58% | -39,54% | +19,86% | -15,55% | +74,57% | -22,57% | -61,31% | +17,75% | +59,44% | -77,40% | +267,35% | +40,56% | +78,59% | -47,07% | +48,71% | +53,70% | +88,51% | -50,77% | +26,48% | +21,95% | -63,73% | +84,44% | -23,75% | +123,59% | -45,90% | +30,93% | -33,09% | +111,11% | -13,48% | -34,90% | -68,85% | +616,49% |
dynamika r/r | | | | | | -63,55% | -1 039,19% | +16,08% | -222,31% | +246,79% | +143,31% | -99,08% | +32,75% | -18,85% | +61,79% | +4 477,78% | +161,75% | -43,51% | +215,40% | +127,91% | +42,19% | +183,47% | -28,13% | -7,99% | -35,01% | +97,30% | +47,92% | +150,58% | +53,64% | +13,12% | -18,86% | +6,84% | +36,82% | -55,83% | -38,42% | -43,75% | -83,58% | +55,84% | +86,03% | +108,38% | +388,10% | +97,59% | +116,07% | +128,07% | +112,13% | +80,41% | +43,14% | -72,46% | +3,19% | -37,79% | +14,06% | +70,11% | +20,76% | +5,97% | +0,06% | +60,03% | -20,43% | -62,96% | +25,70% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 1 286 | 0 | 0 | 0 | 1 906 | 405 | 621 | 482 | 1 874 | 610 | 508 | 564 | 244 | 582 | 334 | 300 | 511 | 361 | 502 | 371 | 1 315 | 425 | 319 | 318 | 391 | 332 | 637 | 805 | 923 | 302 | 494 | 390 | 858 | 775 | 862 | 1 105 | 973 | 721 | 757 | 688 | 686 | 807 | 779 | 951 | 678 | 1 104 | 980 | 1 030 | 926 | 938 | 2 225 | 1 089 | 510 | 1 174 | 412 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -78,75% | +53,33% | -22,38% | +288,80% | -67,45% | -16,72% | +11,02% | -56,74% | +138,52% | -42,61% | -10,18% | +70,33% | -29,35% | +39,06% | -26,10% | +254,45% | -67,68% | -24,94% | -0,31% | +22,96% | -15,09% | +91,87% | +26,37% | +14,66% | -67,28% | +63,58% | -21,05% | +120,00% | -9,67% | +11,23% | +28,19% | -11,95% | -25,90% | +4,99% | -9,11% | -0,29% | +17,64% | -3,47% | +22,08% | -28,71% | +62,83% | -11,23% | +5,10% | -10,10% | +1,30% | +137,21% | -51,06% | -53,17% | +130,20% | -64,91% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +48,21% | | | | -1,68% | +50,62% | -18,20% | +17,01% | -86,98% | -4,59% | -34,25% | -46,81% | +109,43% | -37,97% | +50,30% | +23,67% | +157,34% | +17,73% | -36,45% | -14,29% | -70,27% | -21,88% | +99,69% | +153,14% | +136,06% | -9,04% | -22,45% | -51,55% | -7,04% | +156,62% | +74,49% | +183,33% | +13,40% | -6,97% | -12,18% | -37,74% | -29,50% | +11,93% | +2,91% | +38,23% | -1,17% | +36,80% | +25,80% | +8,31% | +36,58% | -15,04% | +127,04% | +5,73% | -44,92% | +25,16% | -81,48% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | - 266 | 0 | 0 | 0 | -1 013 | -84 | -38 | -84 | - 300 | -44 | -32 | -54 | - 648 | -78 | -83 | -79 | - 685 | -75 | -98 | -71 | - 500 | -95 | -92 | - 107 | - 766 | -67 | - 512 | - 836 | -1 246 | -25 | - 160 | - 153 | - 460 | - 111 | - 221 | - 215 | - 693 | -96 | -94 | - 148 | - 824 | - 713 | - 726 | - 297 | 548 | - 192 | - 697 | - 222 | - 745 | - 262 | - 430 | - 579 | - 812 | - 473 | - 317 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +91,71% | +54,76% | -121,05% | -257,14% | +85,33% | +27,27% | -68,75% | -1 100,00% | +87,96% | -6,41% | +4,82% | -767,09% | +89,05% | -30,67% | +27,55% | -604,23% | +81,00% | +3,16% | -16,30% | -615,89% | +91,25% | -664,18% | -63,28% | -49,04% | +97,99% | -540,00% | +4,38% | -200,65% | +75,87% | -99,10% | +2,71% | -222,33% | +86,15% | +2,08% | -57,45% | -456,76% | +13,47% | -1,82% | +59,09% | +284,51% | -135,04% | -263,02% | +68,15% | -235,59% | +64,83% | -64,12% | -34,65% | -40,24% | +41,75% | +32,98% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -280,83% | | | | +70,38% | +47,62% | +15,79% | +35,71% | -116,00% | -77,27% | -159,38% | -46,30% | -5,71% | +3,85% | -18,07% | +10,13% | +27,01% | -26,67% | +6,12% | -50,70% | -53,20% | +29,47% | -456,52% | -681,31% | -62,66% | +62,69% | +68,75% | +81,70% | +63,08% | -344,00% | -38,13% | -40,52% | -50,65% | +13,51% | +57,47% | +31,16% | -18,90% | -642,71% | -672,34% | -100,68% | +166,50% | +73,07% | +3,99% | +25,25% | -235,95% | -36,46% | +38,31% | -160,81% | -8,99% | -80,53% | +26,28% |
Zysk operacyjny |
|
506 | 475 | 1 010 | 2 192 | 383 | - 562 | 1 484 | -2 189 | 862 | 884 | 407 | 81 | 1 005 | 963 | 922 | 518 | 752 | 1 787 | 1 160 | 1 137 | 989 | 1 508 | 1 164 | 1 667 | 1 717 | 1 860 | 2 376 | 934 | 1 834 | 1 450 | 2 282 | 1 468 | 970 | 1 150 | 1 538 | 692 | 1 744 | 2 159 | 3 601 | 1 715 | 2 759 | 3 943 | 6 723 | 2 906 | 3 944 | 4 748 | 2 357 | 4 367 | 3 307 | 5 638 | 3 705 | 3 974 | 3 214 | 7 153 | 5 146 | 2 716 | 1 641 | 6 830 |
dynamika kw/kw | | | -6,13% | +112,63% | +117,03% | -82,53% | -246,74% | +364,06% | -247,51% | +139,38% | +2,55% | -53,96% | -80,10% | +1 140,74% | -4,18% | -4,26% | -43,82% | +45,17% | +137,63% | -35,09% | -1,98% | -13,02% | +52,48% | -22,81% | +43,21% | +3,00% | +8,33% | +27,74% | -60,69% | +96,36% | -20,94% | +57,38% | -35,67% | -33,92% | +18,56% | +33,74% | -55,01% | +152,02% | +23,80% | +66,79% | -52,37% | +60,87% | +42,91% | +70,50% | -56,78% | +35,72% | +20,39% | -50,36% | +85,28% | -24,27% | +70,49% | -34,29% | +7,26% | -19,12% | +122,56% | -28,06% | -47,22% | -39,58% | +316,21% |
dynamika r/r | | | | | | -24,31% | -218,32% | +46,93% | -199,86% | +125,07% | +257,30% | -72,57% | +103,70% | +16,59% | +8,94% | +126,54% | +539,51% | -25,17% | +85,57% | +25,81% | +119,50% | +31,52% | -15,61% | +0,34% | +46,61% | +73,61% | +23,34% | +104,12% | -43,97% | +6,81% | -22,04% | -3,96% | +57,17% | -47,11% | -20,69% | -32,60% | -52,86% | +79,79% | +87,74% | +134,14% | +147,83% | +58,20% | +82,63% | +86,70% | +69,45% | +42,95% | +20,42% | -64,94% | +50,28% | -16,15% | +18,74% | +57,19% | -9,00% | -2,81% | +26,87% | +38,89% | -31,66% | -48,94% | -4,52% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 415 | 22 | 1 | -5 | 0 | 435 | 35 | -2 | -2 | 48 | 10 | -5 | 25 | -25 | 1 | -1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 3 | 54 | -2 | 22 | -25 | 15 | -15 | 1 | 37 | 474 | - 136 | -23 | - 304 | 387 | -92 | 13 | - 278 | 436 | - 258 | 125 | 1 927 | 300 | -93 | 183 | 46 | 573 | - 460 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | -94,70% | -95,45% | -600,00% | +100,00% | | -91,95% | -105,71% | 0,00% | +2 500,00% | -79,17% | -150,00% | +600,00% | -200,00% | +104,00% | -200,00% | +2 700,00% | -100,00% | | | | | -166,67% | +100,00% | | +1 700,00% | -103,70% | +1 200,00% | -213,64% | +160,00% | -200,00% | +106,67% | +3 600,00% | +1 181,08% | -128,69% | +83,09% | -1 221,74% | +227,30% | -123,77% | +114,13% | -2 238,46% | +256,83% | -159,17% | +148,45% | +1 441,60% | -84,43% | -131,00% | +296,77% | -74,86% | +1 145,65% | -180,28% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +10 275,00% | | | | -100,00% | +1 877,27% | +3 400,00% | +60,00% | | -88,97% | -71,43% | -150,00% | +1 350,00% | -152,08% | -90,00% | +80,00% | +4,00% | +100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | +1 700,00% | 0,00% | | -933,33% | -72,22% | -650,00% | -95,45% | +248,00% | +3 060,00% | -806,67% | -2 400,00% | -921,62% | -18,35% | +32,35% | +156,52% | +8,55% | +12,66% | -180,43% | +861,54% | +793,17% | -31,19% | +63,95% | +46,40% | -97,61% | +91,00% | -394,62% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -1 865 | 0 | 0 | 0 | -2 516 | - 501 | - 351 | - 520 | - 913 | - 832 | - 580 | - 529 | - 894 | - 406 | - 538 | - 510 | - 562 | - 437 | - 435 | - 422 | - 492 | - 479 | - 424 | - 522 | - 394 | - 489 | - 360 | - 491 | - 415 | - 417 | - 455 | - 458 | - 410 | - 590 | - 469 | - 552 | - 932 | - 464 | - 377 | - 353 | - 501 | - 611 | - 882 | -1 012 | -1 171 | -1 176 | -1 186 | -1 343 | -1 237 | -1 475 | -1 023 | -1 218 | -1 210 | -1 206 | -1 292 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | +80,09% | +29,94% | -48,15% | -75,58% | +8,87% | +30,29% | +8,79% | -69,00% | +54,59% | -32,51% | +5,20% | -10,20% | +22,24% | +0,46% | +2,99% | -16,59% | +2,64% | +11,48% | -23,11% | +24,52% | -24,11% | +26,38% | -36,39% | +15,48% | -0,48% | -9,11% | -0,66% | +10,48% | -43,90% | +20,51% | -17,70% | -68,84% | +50,21% | +18,75% | +6,37% | -41,93% | -21,96% | -44,35% | -14,74% | -15,71% | -0,43% | -0,85% | -13,24% | +7,89% | -19,24% | +30,64% | -19,06% | +0,66% | +0,33% | -7,13% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -34,91% | | | | +63,71% | -66,07% | -65,24% | -1,73% | +2,08% | +51,20% | +7,24% | +3,59% | +37,14% | -7,64% | +19,14% | +17,25% | +12,46% | -9,61% | +2,53% | -23,70% | +19,92% | -2,09% | +15,09% | +5,94% | -5,33% | +14,72% | -26,39% | +6,72% | +1,20% | -41,49% | -3,08% | -20,52% | -127,32% | +21,36% | +19,62% | +36,05% | +46,24% | -31,68% | -133,95% | -186,69% | -133,73% | -92,47% | -34,47% | -32,71% | -5,64% | -25,43% | +13,74% | +9,31% | +2,18% | +18,24% | -26,30% |
Zysk brutto |
|
321 | 231 | 461 | 1 309 | 236 | -1 292 | 854 | -3 279 | 383 | 534 | - 118 | - 832 | 608 | 418 | 391 | - 378 | 394 | 1 259 | 645 | 237 | 527 | 1 074 | 741 | 1 201 | 1 238 | 1 253 | 1 764 | 450 | 1 257 | 997 | 1 701 | 912 | 505 | 613 | 921 | - 215 | 1 036 | 1 507 | 2 887 | 861 | 2 697 | 3 263 | 6 054 | 2 328 | 3 531 | 3 590 | 1 161 | 2 579 | 2 476 | 4 138 | 2 362 | 4 625 | 1 858 | 5 843 | 3 974 | 1 374 | 835 | 4 850 |
dynamika kw/kw | | | -28,04% | +99,57% | +183,95% | -81,97% | -647,46% | +166,10% | -483,96% | +111,68% | +39,43% | -122,10% | -605,08% | +173,08% | -31,25% | -6,46% | -196,68% | +204,23% | +219,54% | -48,77% | -63,26% | +122,36% | +103,80% | -31,01% | +62,08% | +3,08% | +1,21% | +40,78% | -74,49% | +179,33% | -20,68% | +70,61% | -46,38% | -44,63% | +21,39% | +50,24% | -123,34% | +581,86% | +45,46% | +91,57% | -70,18% | +213,24% | +20,99% | +85,53% | -61,55% | +51,68% | +1,67% | -67,66% | +122,14% | -3,99% | +67,12% | -42,92% | +95,81% | -59,83% | +214,48% | -31,99% | -65,43% | -39,23% | +480,84% |
dynamika r/r | | | | | | -26,48% | -659,31% | +85,25% | -350,50% | +62,29% | +141,33% | -113,82% | +74,63% | +58,75% | -21,72% | +431,36% | +54,57% | -35,20% | +201,20% | +64,96% | +162,70% | +33,76% | -14,69% | +14,88% | +406,75% | +134,91% | +16,67% | +138,06% | -62,53% | +1,53% | -20,43% | -3,57% | +102,67% | -59,82% | -38,52% | -45,86% | -123,57% | +105,15% | +145,84% | +213,46% | +500,47% | +160,33% | +116,52% | +109,70% | +170,38% | +30,92% | +10,02% | -80,82% | +10,78% | -29,88% | +15,26% | +103,45% | +79,33% | -24,96% | +41,20% | +68,25% | -70,29% | -55,06% | -16,99% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
301 | 210 | 291 | 366 | 178 | -1 350 | 796 | -3 368 | 254 | 517 | - 250 | - 201 | 564 | 403 | 380 | - 129 | 319 | 1 182 | 571 | 251 | 460 | 1 006 | 673 | 362 | 1 061 | 1 258 | 1 379 | - 342 | 1 128 | 939 | 1 638 | -71 | 504 | 582 | 883 | - 839 | 953 | 1 572 | 2 788 | - 102 | 2 490 | 2 978 | 5 850 | 144 | 3 075 | 3 172 | 801 | 1 475 | 1 789 | 3 671 | 2 023 | 3 620 | 1 427 | 4 919 | 3 385 | 1 129 | 337 | 4 562 |
dynamika kw/kw | | | -30,23% | +38,57% | +25,77% | -51,37% | -858,43% | +158,96% | -523,12% | +107,54% | +103,54% | -148,36% | +19,60% | +380,60% | -28,55% | -5,71% | -133,95% | +347,29% | +270,53% | -51,69% | -56,04% | +83,27% | +118,70% | -33,10% | -46,21% | +193,09% | +18,57% | +9,62% | -124,80% | +429,82% | -16,76% | +74,44% | -104,33% | +809,86% | +15,48% | +51,72% | -195,02% | +213,59% | +64,95% | +77,35% | -103,66% | +2 541,18% | +19,60% | +96,44% | -97,54% | +2 035,42% | +3,15% | -74,75% | +84,14% | +21,29% | +105,20% | -44,89% | +78,94% | -60,58% | +244,71% | -31,19% | -66,65% | -70,15% | +1 253,71% |
dynamika r/r | | | | | | -40,86% | -742,86% | +173,54% | -1 020,22% | +42,70% | +138,30% | -131,41% | +94,03% | +122,05% | -22,05% | +252,00% | +35,82% | -43,44% | +193,30% | +50,26% | +294,57% | +44,20% | -14,89% | +17,86% | +44,22% | +130,65% | +25,05% | +104,90% | -194,48% | +6,31% | -25,36% | +18,78% | +79,24% | -55,32% | -38,02% | -46,09% | -1 081,69% | +89,09% | +170,10% | +215,74% | +87,84% | +161,28% | +89,44% | +109,83% | +241,18% | +23,49% | +6,51% | -86,31% | +924,31% | -41,82% | +15,73% | +152,56% | +145,42% | -20,23% | +34,00% | +67,33% | -68,81% | -76,38% | -7,26% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
301 | 210 | 291 | 366 | 178 | -1 350 | 796 | -3 368 | 254 | 517 | - 250 | - 201 | 564 | 403 | 380 | - 129 | 319 | 1 182 | 571 | 251 | 460 | 1 006 | 673 | 362 | 1 061 | 1 258 | 1 379 | - 342 | 1 128 | 939 | 1 638 | -71 | 504 | 582 | 883 | - 839 | 953 | 1 572 | 2 788 | - 102 | 2 490 | 2 978 | 5 850 | 144 | 3 075 | 3 172 | 801 | 1 475 | 1 789 | 3 671 | 2 023 | 3 620 | 1 427 | 4 919 | 3 385 | 1 129 | 337 | 4 562 |
dynamika kw/kw | | | -30,23% | +38,57% | +25,77% | -51,37% | -858,43% | +158,96% | -523,12% | +107,54% | +103,54% | -148,36% | +19,60% | +380,60% | -28,55% | -5,71% | -133,95% | +347,29% | +270,53% | -51,69% | -56,04% | +83,27% | +118,70% | -33,10% | -46,21% | +193,09% | +18,57% | +9,62% | -124,80% | +429,82% | -16,76% | +74,44% | -104,33% | +809,86% | +15,48% | +51,72% | -195,02% | +213,59% | +64,95% | +77,35% | -103,66% | +2 541,18% | +19,60% | +96,44% | -97,54% | +2 035,42% | +3,15% | -74,75% | +84,14% | +21,29% | +105,20% | -44,89% | +78,94% | -60,58% | +244,71% | -31,19% | -66,65% | -70,15% | +1 253,71% |
dynamika r/r | | | | | | -40,86% | -742,86% | +173,54% | -1 020,22% | +42,70% | +138,30% | -131,41% | +94,03% | +122,05% | -22,05% | +252,00% | +35,82% | -43,44% | +193,30% | +50,26% | +294,57% | +44,20% | -14,89% | +17,86% | +44,22% | +130,65% | +25,05% | +104,90% | -194,48% | +6,31% | -25,36% | +18,78% | +79,24% | -55,32% | -38,02% | -46,09% | -1 081,69% | +89,09% | +170,10% | +215,74% | +87,84% | +161,28% | +89,44% | +109,83% | +241,18% | +23,49% | +6,51% | -86,31% | +924,31% | -41,82% | +15,73% | +152,56% | +145,42% | -20,23% | +34,00% | +67,33% | -68,81% | -76,38% | -7,26% |
EBITDA |
|
1 172 | 1 170 | 1 734 | 3 445 | 1 488 | 583 | 2 603 | -1 038 | 1 966 | 1 986 | 1 527 | 1 166 | 1 969 | 1 926 | 1 912 | 1 497 | 1 730 | 2 794 | 2 186 | 2 162 | 2 014 | 2 532 | 2 189 | 2 645 | 2 699 | 2 900 | 3 490 | 2 065 | 3 067 | 2 659 | 3 497 | 2 776 | 2 364 | 2 573 | 2 952 | 2 105 | 3 847 | 4 285 | 5 758 | 3 876 | 4 795 | 6 570 | 9 062 | 5 217 | 6 367 | 7 229 | 4 963 | 6 980 | 6 509 | 8 951 | 7 252 | 7 574 | 5 379 | 9 490 | 7 381 | 5 025 | 3 976 | 9 229 |
dynamika kw/kw | | | -0,17% | +48,21% | +98,67% | -56,81% | -60,82% | +346,48% | -139,88% | +289,40% | +1,02% | -23,11% | -23,64% | +68,87% | -2,18% | -0,73% | -21,71% | +15,56% | +61,50% | -21,76% | -1,10% | -6,85% | +25,72% | -13,55% | +20,83% | +2,04% | +7,45% | +20,34% | -40,83% | +48,52% | -13,30% | +31,52% | -20,62% | -14,84% | +8,84% | +14,73% | -28,69% | +82,76% | +11,39% | +34,38% | -32,68% | +23,71% | +37,02% | +37,93% | -42,43% | +22,04% | +13,54% | -31,35% | +40,64% | -6,75% | +37,52% | -18,98% | +4,44% | -28,98% | +76,43% | -22,22% | -31,92% | -20,88% | +132,12% |
