Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 30.04.2021 | 15.05.2021 | 30.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 12.08.2022 | 14.11.2022 | 22.03.2023 | 15.05.2023 | 11.08.2023 | 13.11.2023 | 20.03.2024 | 13.05.2024 | 13.08.2024 | 28.10.2024 | 14.02.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 |
Liczba akcji | | 4 088 750 | 4 088 750 | 4 994 000 | 4 994 000 | 4 994 000 | 4 994 000 | 4 994 000 | 4 994 000 | 4 994 000 | 4 994 000 | 9 362 550 | 9 362 550 | 9 362 550 | 9 362 550 | 9 362 550 | 9 362 550 | 9 362 550 | 9 362 550 | 9 362 550 |
Przychody |
|
50 | 264 | 334 | 423 | 461 | 1 205 | 119 | 257 | 321 | 346 | 305 | 181 | 179 | 84 | 56 | 41 | 336 | 11 | 80 |
dynamika kw/kw | | | +428,00% | +26,52% | +26,65% | +8,98% | +161,39% | -90,12% | +115,97% | +24,90% | +7,79% | -11,85% | -40,66% | -1,10% | -53,07% | -33,33% | -26,79% | +719,51% | -96,73% | +627,27% |
dynamika r/r | | | | | | +822,00% | +356,44% | -64,37% | -39,24% | -30,37% | -71,29% | +156,30% | -29,57% | -44,24% | -75,72% | -81,64% | -77,35% | +87,71% | -86,90% | +42,86% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
188 | - 399 | - 459 | - 554 | - 888 | - 297 | -1 245 | - 935 | -1 133 | - 827 | - 810 | - 942 | -1 145 | - 979 | - 820 | - 627 | - 320 | - 629 | - 551 |
dynamika kw/kw | | | -312,23% | -15,04% | -20,70% | -60,29% | +66,55% | -319,19% | +24,90% | -21,18% | +27,01% | +2,06% | -16,30% | -21,55% | +14,50% | +16,24% | +23,54% | +48,96% | -96,56% | +12,40% |
dynamika r/r | | | | | | -572,34% | +25,56% | -171,24% | -68,77% | -27,59% | -178,45% | +34,94% | -0,75% | -1,06% | -18,38% | -1,23% | +33,44% | +72,05% | +35,75% | +32,80% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 84 | 30 | 52 | 66 | 71 | 153 | 347 | 203 | 224 | 237 | 78 | 400 | 242 | 398 | 313 | 293 | 294 | 270 | 336 |
dynamika kw/kw | | | -64,29% | +73,33% | +26,92% | +7,58% | +115,49% | +126,80% | -41,50% | +10,34% | +5,80% | -67,09% | +412,82% | -39,50% | +64,46% | -21,36% | -6,39% | +0,34% | -8,16% | +24,44% |
dynamika r/r | | | | | | -15,48% | +410,00% | +567,31% | +207,58% | +215,49% | +54,90% | -77,52% | +97,04% | +8,04% | +67,93% | +301,28% | -26,75% | +21,49% | -32,16% | +7,35% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -11 | 0 | -1 | -6 | -3 | - 117 | -6 | -3 | - 251 | 0 | -28 | -1 | -4 | -4 | - 251 | -10 | -68 | 0 | -3 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | -500,00% | +50,00% | -3 800,00% | +94,87% | +50,00% | -8 266,67% | +100,00% | | +96,43% | -300,00% | 0,00% | -6 175,00% | +96,02% | -580,00% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | +72,73% | | -500,00% | +50,00% | -8 266,67% | +100,00% | -366,67% | +66,67% | +98,41% | | -796,43% | -900,00% | -1 600,00% | +100,00% | +98,80% |
Zysk operacyjny |
|
261 | - 369 | - 408 | - 494 | - 820 | - 261 | - 904 | - 735 | -1 160 | - 590 | - 760 | - 543 | - 907 | - 585 | - 758 | - 344 | -94 | - 359 | - 218 |
dynamika kw/kw | | | -241,38% | -10,57% | -21,08% | -65,99% | +68,17% | -246,36% | +18,69% | -57,82% | +49,14% | -28,81% | +28,55% | -67,03% | +35,50% | -29,57% | +54,62% | +72,67% | -281,91% | +39,28% |
dynamika r/r | | | | | | -414,18% | +29,27% | -121,57% | -48,79% | -41,46% | -126,05% | +15,93% | +26,12% | +21,81% | +0,85% | +0,26% | +36,65% | +89,64% | +38,63% | +71,24% |
Przychody Finansowe | | 0 | 33 | -10 | -3 | -15 | 3 | 8 | -9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | -130,30% | +70,00% | -400,00% | +120,00% | +166,67% | -212,50% | +77,78% | +100,00% | | | | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | -90,91% | +180,00% | -200,00% | +86,67% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | +600,00% | | | | 0,00% | | -100,00% |
Koszty finansowe | | -54 | -9 | -13 | -14 | -21 | -11 | -15 | -22 | -34 | -23 | - 330 | -26 | -8 | -14 | -15 | -10 | -13 | -11 | -10 |
dynamika kw/kw | | | +83,33% | -44,44% | -7,69% | -50,00% | +47,62% | -36,36% | -46,67% | -54,55% | +32,35% | -1 334,78% | +92,12% | +69,23% | -75,00% | -7,14% | +33,33% | -30,00% | +15,38% | +9,09% |
dynamika r/r | | | | | | +61,11% | -22,22% | -15,38% | -57,14% | -61,90% | -109,09% | -2 100,00% | -18,18% | +76,47% | +39,13% | +95,45% | +61,54% | -62,50% | +21,43% | +33,33% |
Zysk brutto |
|
207 | - 345 | - 431 | - 511 | - 856 | - 269 | - 911 | - 766 | -1 196 | - 613 | -1 090 | - 569 | - 905 | - 599 | - 772 | - 354 | -97 | - 370 | - 228 |
dynamika kw/kw | | | -266,67% | -24,93% | -18,56% | -67,51% | +68,57% | -238,66% | +15,92% | -56,14% | +48,75% | -77,81% | +47,80% | -59,05% | +33,81% | -28,88% | +54,15% | +72,60% | -281,44% | +38,38% |
dynamika r/r | | | | | | -513,53% | +22,03% | -111,37% | -49,90% | -39,72% | -127,88% | -19,65% | +25,72% | +24,33% | +2,28% | +29,17% | +37,79% | +89,28% | +38,23% | +70,47% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
207 | - 345 | - 431 | - 511 | - 856 | - 269 | - 911 | - 766 | -1 196 | - 613 | -1 090 | - 568 | - 906 | - 599 | - 772 | - 354 | -97 | - 370 | - 228 |
dynamika kw/kw | | | -266,67% | -24,93% | -18,56% | -67,51% | +68,57% | -238,66% | +15,92% | -56,14% | +48,75% | -77,81% | +47,89% | -59,51% | +33,89% | -28,88% | +54,15% | +72,60% | -281,44% | +38,38% |
dynamika r/r | | | | | | -513,53% | +22,03% | -111,37% | -49,90% | -39,72% | -127,88% | -19,65% | +25,85% | +24,25% | +2,28% | +29,17% | +37,68% | +89,29% | +38,23% | +70,47% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
207 | - 345 | - 431 | - 511 | - 856 | - 269 | - 911 | - 766 | -1 196 | - 613 | -1 090 | - 568 | - 906 | - 599 | - 772 | - 354 | -97 | - 370 | - 228 |
dynamika kw/kw | | | -266,67% | -24,93% | -18,56% | -67,51% | +68,57% | -238,66% | +15,92% | -56,14% | +48,75% | -77,81% | +47,89% | -59,51% | +33,89% | -28,88% | +54,15% | +72,60% | -281,44% | +38,38% |
dynamika r/r | | | | | | -513,53% | +22,03% | -111,37% | -49,90% | -39,72% | -127,88% | -19,65% | +25,85% | +24,25% | +2,28% | +29,17% | +37,68% | +89,29% | +38,23% | +70,47% |
EBITDA |
|
260 | - 240 | - 259 | - 365 | - 557 | 138 | - 509 | - 337 | - 736 | - 193 | - 313 | - 104 | - 307 | -53 | - 258 | 83 | 333 | 68 | 210 |
dynamika kw/kw | | | -192,31% | -7,92% | -40,93% | -52,60% | +124,78% | -468,84% | +33,79% | -118,40% | +73,78% | -62,18% | +66,77% | -195,19% | +82,74% | -386,79% | +132,17% | +301,20% | -79,58% | +208,82% |
dynamika r/r | | | | | | -314,23% | +157,50% | -96,53% | +7,67% | -32,14% | -239,86% | +38,51% | +69,14% | +58,29% | +72,54% | +17,57% | +179,81% | +208,47% | +228,30% | +181,40% |
Przepływy operacyjne |
|
- 430 | - 127 | -1 115 | -1 095 | - 907 | -1 187 | -1 168 | - 876 | 304 | - 743 | - 953 | - 422 | - 569 | 1 727 | -2 312 | - 249 | 23 | - 157 | - 310 |
dynamika kw/kw | | | +70,47% | -777,95% | +1,79% | +17,17% | -30,87% | +1,60% | +25,00% | +134,70% | -344,41% | -28,26% | +55,72% | -34,83% | +403,51% | -233,87% | +89,23% | +109,24% | -782,61% | -97,45% |
dynamika r/r | | | | | | -110,93% | -834,65% | -4,75% | +20,00% | +133,52% | +37,41% | +18,41% | +51,83% | -287,17% | +332,44% | -142,60% | +41,00% | +104,04% | -109,09% | +86,59% |
Amortyzacja | | -1 | 129 | 149 | 129 | 263 | 399 | 395 | 398 | 424 | 397 | 447 | 439 | 600 | 532 | 500 | 427 | 427 | 427 | 428 |
dynamika kw/kw | | | +13 000,00% | +15,50% | -13,42% | +103,88% | +51,71% | -1,00% | +0,76% | +6,53% | -6,37% | +12,59% | -1,79% | +36,67% | -11,33% | -6,02% | -14,60% | 0,00% | 0,00% | +0,23% |
dynamika r/r | | | | | | +26 400,00% | +209,30% | +165,10% | +208,53% | +61,22% | -0,50% | +13,16% | +10,30% | +41,51% | +34,01% | +11,86% | -2,73% | -28,83% | -19,74% | -14,40% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | -21 | - 117 | - 120 | -18 | 0 | 0 | - 808 | - 158 | -5 | - 114 | 0 | -1 943 | 2 127 | 16 | 0 | -4 | -8 |
dynamika kw/kw | | | | | -457,14% | -2,56% | +85,00% | +100,00% | | | +80,45% | +96,84% | -2 180,00% | +100,00% | | +209,47% | -99,25% | -100,00% | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | -573,33% | -777,78% | | | +100,00% | -1 129,75% | +42 640,00% | +114,04% | | +99,79% | -100,38% |
Capex |
|
0 | 0 | -21 | - 117 | - 120 | -18 | 0 | 0 | - 791 | - 158 | -5 | - 114 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 | -8 |
dynamika kw/kw | | | | | -457,14% | -2,56% | +85,00% | +100,00% | | | +80,03% | +96,84% | -2 180,00% | +100,00% | | -200,10% | +100,00% | | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | +100,00% | +100,00% | -559,17% | -777,78% | | | +100,00% | +100,00% | +60,00% | +100,00% | | | -300,00% |
Przepływy finansowe |
|
534 | -2 | 7 223 | 21 | - 699 | 69 | 119 | 270 | 672 | 712 | 3 511 | - 445 | -95 | -89 | -61 | -38 | -41 | -38 | 166 |
dynamika kw/kw | | | -100,37% | +361 250,00% | -99,71% | -3 428,57% | +109,87% | +72,46% | +126,89% | +148,89% | +5,95% | +393,12% | -112,67% | +78,65% | +6,32% | +31,46% | +37,70% | -7,89% | +7,32% | +536,84% |
dynamika r/r | | | | | | -230,90% | +3 550,00% | -98,35% | +1 185,71% | +196,14% | +931,88% | +2 850,42% | -264,81% | -114,14% | -112,50% | -101,74% | +91,46% | +56,84% | +57,30% | +372,13% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 6 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | -100,00% | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -28 | -29 | -26 | -26 | -25 | -24 | -35 | 75 | -29 | -54 | -27 | -28 | -28 | -24 |
dynamika kw/kw | | | +40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -833,33% | -3,57% | +10,34% | 0,00% | +3,85% | +4,00% | -45,83% | +314,29% | -138,67% | -86,21% | +50,00% | -3,70% | 0,00% | +14,29% |
dynamika r/r | | | | | | +40,00% | -833,33% | -866,67% | -766,67% | -766,67% | +10,71% | +17,24% | -34,62% | +388,46% | -16,00% | -125,00% | +22,86% | -137,33% | +3,45% | +55,56% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 561 | 6 | 299 | 35 | - 706 | 108 | 161 | 319 | 707 | 759 | 3 555 | - 384 | -4 529 | -47 | 8 | 0 | -3 | 1 | 199 |
dynamika kw/kw | | | -98,93% | +4 883,33% | -88,29% | -2 117,14% | +115,30% | +49,07% | +98,14% | +121,63% | +7,36% | +368,38% | -110,80% | -1 079,43% | +98,96% | +117,02% | -100,00% | | +133,33% | +19 800,00% |
dynamika r/r | | | | | | -225,85% | +1 700,00% | -46,15% | +811,43% | +200,14% | +602,78% | +2 108,07% | -220,38% | -740,59% | -106,19% | -99,77% | +100,00% | +99,93% | +102,13% | +2 387,50% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | 104 | - 129 | 6 087 | -1 191 | -1 726 | -1 136 | -1 049 | - 606 | 168 | - 189 | 2 553 | - 981 | - 664 | - 305 | - 246 | - 271 | -18 | - 199 | - 152 |
dynamika kw/kw | | | -224,04% | +4 818,60% | -119,57% | -44,92% | +34,18% | +7,66% | +42,23% | +127,72% | -212,50% | +1 450,79% | -138,43% | +32,31% | +54,07% | +19,34% | -10,16% | +93,36% | -1 005,56% | +23,62% |
dynamika r/r | | | | | | -1 759,62% | -780,62% | -117,23% | +49,12% | +109,73% | +83,36% | +343,37% | -61,88% | -495,24% | -61,38% | -109,64% | +72,38% | +97,29% | +34,75% | +38,21% |
Data bilansowa | | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
2 084 | 1 955 | 1 827 | 1 814 | 6 966 | 6 685 | 6 290 | 5 892 | 6 258 | 6 019 | 5 577 | 5 252 | 4 652 | 6 069 | 5 224 | 4 786 | 4 359 | 3 936 | 3 516 |
dynamika kw/kw | | -14,90% | -6,19% | -6,55% | -0,71% | +284,01% | -4,03% | -5,91% | -6,33% | +6,21% | -3,82% | -7,34% | -5,83% | -11,42% | +30,46% | -13,92% | -8,38% | -8,92% | -9,70% | -10,67% |
dynamika r/r | | -11,43% | | | -25,93% | +234,26% | +241,94% | +244,28% | +224,81% | -10,16% | -9,96% | -11,34% | -10,86% | -25,66% | +0,83% | -6,33% | -8,87% | -6,30% | -35,15% | -32,70% |
WNIP | | 766 | 711 | 657 | 602 | 5 147 | 4 975 | 4 688 | 4 398 | 4 823 | 4 533 | 4 242 | 3 952 | 3 504 | 5 074 | 4 664 | 4 284 | 3 905 | 3 529 | 3 158 |
dynamika kw/kw | | -29,40% | -7,18% | -7,59% | -8,37% | +754,98% | -3,34% | -5,77% | -6,19% | +9,66% | -6,01% | -6,42% | -6,84% | -11,34% | +44,81% | -8,08% | -8,15% | -8,85% | -9,63% | -10,51% |
dynamika r/r | | -31,73% | | | -44,52% | +571,93% | +599,72% | +613,55% | +630,56% | -6,29% | -8,88% | -9,51% | -10,14% | -27,35% | +11,93% | +9,95% | +8,40% | +11,44% | -30,45% | -32,29% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
1 318 | 1 244 | 1 170 | 1 212 | 1 819 | 1 710 | 1 602 | 1 494 | 1 403 | 1 454 | 1 303 | 1 268 | 1 116 | 963 | 560 | 501 | 454 | 407 | 357 |
dynamika kw/kw | | -3,37% | -5,61% | -5,95% | +3,59% | +50,08% | -5,99% | -6,32% | -6,74% | -6,09% | +3,64% | -10,39% | -2,69% | -11,99% | -13,71% | -41,85% | -10,54% | -9,38% | -10,35% | -12,29% |
dynamika r/r | | +7,07% | | | -11,14% | +38,01% | +37,46% | +36,92% | +23,27% | -22,87% | -14,97% | -18,66% | -15,13% | -20,46% | -33,77% | -57,02% | -60,49% | -59,32% | -57,74% | -36,25% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -100,00% | | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -96,88% | -100,00% | -100,00% | |
Aktywa obrotowe |
|
5 454 | 5 708 | 12 190 | 11 392 | 5 453 | 5 670 | 4 812 | 4 339 | 2 645 | 2 755 | 5 546 | 4 470 | 3 871 | 1 492 | 1 194 | 909 | 777 | 640 | 688 |
dynamika kw/kw | | +15,94% | +4,66% | +113,56% | -6,55% | -52,13% | +3,98% | -15,13% | -9,83% | -39,04% | +4,16% | +101,31% | -19,40% | -13,40% | -61,46% | -19,97% | -23,87% | -14,52% | -17,63% | +7,50% |
dynamika r/r | | +28,21% | | | +142,18% | -0,02% | -0,67% | -60,53% | -61,91% | -51,49% | -51,41% | +15,25% | +3,02% | +46,35% | -45,84% | -78,47% | -79,66% | -79,93% | -57,10% | -42,38% |
Zapasy |
|
102 | 100 | 146 | 258 | 182 | 1 155 | 1 177 | 1 175 | 898 | 774 | 736 | 599 | 511 | 431 | 413 | 360 | 289 | 327 | 424 |
dynamika kw/kw | | +64,52% | -1,96% | +46,00% | +76,71% | -29,46% | +534,62% | +1,90% | -0,17% | -23,57% | -13,81% | -4,91% | -18,61% | -14,69% | -15,66% | -4,18% | -12,83% | -19,72% | +13,15% | +29,66% |
dynamika r/r | | +67,21% | | | +316,13% | +78,43% | +1 055,00% | +706,16% | +355,43% | +393,41% | -32,99% | -37,47% | -49,02% | -43,10% | -44,32% | -43,89% | -39,90% | -43,44% | -24,13% | +2,66% |
Należności handlowe |
|
86 | 224 | 263 | 242 | 249 | 259 | 198 | 183 | 144 | 353 | 311 | 163 | 108 | 82 | 34 | 78 | 42 | 72 | 164 |
dynamika kw/kw | | -53,51% | +160,47% | +17,41% | -7,98% | +2,89% | +4,02% | -23,55% | -7,58% | -21,31% | +145,14% | -11,90% | -47,59% | -33,74% | -24,07% | -58,54% | +129,41% | -46,15% | +71,43% | +127,78% |
dynamika r/r | | -9,47% | | | +30,81% | +189,53% | +15,63% | -24,71% | -24,38% | -42,17% | +36,29% | +57,07% | -10,93% | -25,00% | -76,77% | -89,07% | -52,15% | -61,11% | -12,20% | +382,35% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 5 126 | 5 373 | 5 683 | 5 985 | 1 841 | 2 211 | 2 441 | 2 590 | 1 045 | 1 257 | 1 577 | 1 767 | 1 975 | 7 | 21 | 16 | 9 | 3 | 14 |
dynamika kw/kw | | +15,95% | +4,82% | +5,77% | +5,31% | -69,24% | +20,10% | +10,40% | +6,10% | -59,65% | +20,29% | +25,46% | +12,05% | +11,77% | -99,65% | +200,00% | -23,81% | -43,75% | -66,67% | +366,67% |
dynamika r/r | | +25,30% | | | +35,38% | -64,09% | -58,85% | -57,05% | -56,73% | -43,24% | -43,15% | -35,40% | -31,78% | +89,00% | -99,44% | -98,67% | -99,09% | -99,54% | -57,14% | -33,33% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
140 | 11 | 6 098 | 4 907 | 3 181 | 2 045 | 996 | 391 | 558 | 371 | 2 922 | 1 941 | 1 277 | 972 | 726 | 455 | 437 | 238 | 86 |
dynamika kw/kw | | +288,89% | -92,14% | +55 336,36% | -19,53% | -35,17% | -35,71% | -51,30% | -60,74% | +42,71% | -33,51% | +687,60% | -33,57% | -34,21% | -23,88% | -25,31% | -37,33% | -3,96% | -45,54% | -63,87% |
dynamika r/r | | +1 900,00% | | | +13 530,56% | +2 172,14% | +18 490,91% | -83,67% | -92,03% | -82,46% | -81,86% | +193,37% | +396,42% | +128,85% | +161,99% | -75,15% | -76,56% | -65,78% | -75,51% | -88,15% |
w tym gotówka |
| 140 | 11 | 6 098 | 4 907 | 3 181 | 2 045 | 996 | 391 | 558 | 371 | 2 922 | 1 941 | 1 277 | 972 | 726 | 455 | 437 | 238 | 86 |
dynamika kw/kw | | +288,89% | -92,14% | +55 336,36% | -19,53% | -35,17% | -35,71% | -51,30% | -60,74% | +42,71% | -33,51% | +687,60% | -33,57% | -34,21% | -23,88% | -25,31% | -37,33% | -3,96% | -45,54% | -63,87% |
dynamika r/r | | +1 900,00% | | | +13 530,56% | +2 172,14% | +18 490,91% | -83,67% | -92,03% | -82,46% | -81,86% | +193,37% | +396,42% | +128,85% | +161,99% | -75,15% | -76,56% | -65,78% | -75,51% | -88,15% |
Kapitał własny |
|
1 690 | 1 432 | 7 851 | 7 341 | 6 569 | 6 301 | 5 390 | 4 623 | 2 463 | 1 850 | 5 128 | 4 557 | 3 648 | 3 049 | 2 277 | 1 912 | 1 815 | 1 514 | 1 215 |
dynamika kw/kw | | -11,61% | -15,27% | +448,25% | -6,50% | -10,52% | -4,08% | -14,46% | -14,23% | -46,72% | -24,89% | +177,19% | -11,13% | -19,95% | -16,42% | -25,32% | -16,03% | -5,07% | -16,58% | -19,75% |
dynamika r/r | | -43,57% | | | +283,94% | +288,70% | +340,01% | -31,35% | -37,02% | -62,51% | -70,64% | -4,86% | -1,43% | +48,11% | +64,81% | -55,60% | -58,04% | -50,25% | -50,34% | -46,64% |
Kapitał podstawowy | | 4 089 | 4 089 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 4 994 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | +22,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +87,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | 0,00% | | | +22,13% | +22,13% | +22,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +87,48% | +87,48% | +87,48% | +87,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 1 528 | 1 528 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | +394,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | 0,00% | | | +394,76% | +394,76% | +394,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Zysk lat ubiegłych | | -3 051 | -3 927 | -3 927 | -3 927 | -3 842 | -5 985 | -5 985 | -5 985 | -6 949 | -10 092 | -10 092 | -10 095 | -10 098 | -13 275 | -13 275 | -13 285 | -13 285 | -15 040 | -15 110 |
dynamika kw/kw | | -16,36% | -28,71% | 0,00% | 0,00% | +2,16% | -55,78% | 0,00% | 0,00% | -16,11% | -45,23% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | -31,46% | 0,00% | -0,08% | 0,00% | -13,21% | -0,47% |
dynamika r/r | | -43,78% | | | -49,77% | -25,93% | -52,41% | -52,41% | -52,41% | -80,87% | -68,62% | -68,62% | -68,67% | -45,32% | -31,54% | -31,54% | -31,60% | -31,56% | -13,30% | -13,82% |
Zysk netto | | - 876 | - 345 | - 776 | -1 287 | -2 143 | - 269 | -1 180 | -1 946 | -3 142 | - 613 | -1 703 | -2 271 | -3 177 | - 599 | -1 371 | -1 725 | -1 822 | - 370 | - 598 |
dynamika kw/kw | | +19,11% | +60,62% | -124,93% | -65,85% | -66,51% | +87,45% | -338,66% | -64,92% | -61,46% | +80,49% | -177,81% | -33,35% | -39,89% | +81,15% | -128,88% | -25,82% | -5,62% | +79,69% | -61,62% |
dynamika r/r | | -275,20% | | | -18,84% | -144,63% | +22,03% | -52,06% | -51,20% | -46,62% | -127,88% | -44,32% | -16,70% | -1,11% | +2,28% | +19,50% | +24,04% | +42,65% | +38,23% | +56,38% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
556 | 506 | 937 | 887 | 724 | 648 | 573 | 501 | 817 | 1 420 | 366 | 273 | 269 | 226 | 178 | 156 | 136 | 73 | 0 |
dynamika kw/kw | | -5,92% | -8,99% | +85,18% | -5,34% | -18,38% | -10,50% | -11,57% | -12,57% | +63,07% | +73,81% | -74,23% | -25,41% | -1,47% | -15,99% | -21,24% | -12,36% | -12,82% | -46,32% | -100,00% |
dynamika r/r | | +39,35% | | | +50,08% | +30,22% | +28,06% | -38,85% | -43,52% | +12,85% | +119,14% | -36,13% | -45,51% | -67,07% | -84,08% | -51,37% | -42,86% | -49,44% | -67,70% | -100,00% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
