Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Data raportu | | 20.02.2020 | 24.06.2020 | 20.02.2021 | 24.06.2021 |
Liczba akcji | | 575 000 000 | 575 000 000 | 575 000 000 | 575 000 000 |
Przychody |
|
4 900 361 | 3 326 879 | 5 353 501 | 3 670 248 |
dynamika kw/kw | | | -32,11% | | -31,44% |
dynamika r/r | | | | +9,25% | +10,32% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
2 099 194 | 1 305 921 | 2 311 052 | 1 514 217 |
dynamika kw/kw | | | -37,79% | | -34,48% |
dynamika r/r | | | | +10,09% | +15,95% |
Koszty sprzedaży | | -1 227 646 | -1 204 333 | -1 302 622 | -1 245 794 |
dynamika kw/kw | | | +1,90% | | +4,36% |
dynamika r/r | | | | -6,11% | -3,44% |
Koszty ogólnego zarządu | | - 220 831 | - 227 164 | - 289 793 | - 305 787 |
dynamika kw/kw | | | -2,87% | | -5,52% |
dynamika r/r | | | | -31,23% | -34,61% |
Zysk ze sprzedaży |
|
650 717 | - 125 576 | 718 637 | -37 364 |
dynamika kw/kw | | | -119,30% | | -105,20% |
dynamika r/r | | | | +10,44% | +70,25% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 5 000 | 5 568 | 3 552 | 5 851 |
dynamika kw/kw | | | +11,36% | | +64,72% |
dynamika r/r | | | | -28,96% | +5,08% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -2 440 | -19 451 | 0 | -41 147 |
dynamika kw/kw | | | -697,17% | | |
dynamika r/r | | | | +100,00% | -111,54% |
Zysk operacyjny |
|
653 277 | - 139 459 | 722 189 | -72 659 |
dynamika kw/kw | | | -121,35% | | -110,06% |
dynamika r/r | | | | +10,55% | +47,90% |
Przychody Finansowe | | 1 527 | 446 | 338 | 641 |
dynamika kw/kw | | | -70,79% | | +89,64% |
dynamika r/r | | | | -77,87% | +43,72% |
Koszty finansowe | | -69 958 | - 181 103 | - 113 708 | - 104 086 |
dynamika kw/kw | | | -158,87% | | +8,46% |
dynamika r/r | | | | -62,54% | +42,53% |
Zysk brutto |
|
584 845 | - 311 486 | 608 819 | - 176 104 |
dynamika kw/kw | | | -153,26% | | -128,93% |
dynamika r/r | | | | +4,10% | +43,46% |
Zysk z działalności zaniechanej | | - 695 | 402 | 0 | 5 |
dynamika kw/kw | | | +157,84% | | |
dynamika r/r | | | | +100,00% | -98,76% |
Zysk netto |
|
460 590 | - 253 947 | 468 371 | - 134 548 |
dynamika kw/kw | | | -155,14% | | -128,73% |
dynamika r/r | | | | +1,69% | +47,02% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
460 590 | - 253 947 | 468 371 | - 134 548 |
dynamika kw/kw | | | -155,14% | | -128,73% |
dynamika r/r | | | | +1,69% | +47,02% |
EBITDA |
|
739 676 | -46 234 | 838 953 | 548 881 |
dynamika kw/kw | | | -106,25% | | -34,58% |
dynamika r/r | | | | +13,42% | +1 287,18% |
Przepływy operacyjne |
|
1 083 767 | -59 939 | 1 132 207 | 211 949 |
dynamika kw/kw | | | -105,53% | | -81,28% |
dynamika r/r | | | | +4,47% | +453,61% |
Amortyzacja | | 86 399 | 93 225 | 116 764 | 621 540 |
dynamika kw/kw | | | +7,90% | | +432,30% |
dynamika r/r | | | | +35,15% | +566,71% |
Przepływy inwestycyjne |
|
- 212 126 | - 220 385 | - 187 141 | - 197 564 |
dynamika kw/kw | | | -3,89% | | -5,57% |
dynamika r/r | | | | +11,78% | +10,36% |
Capex |
|
- 217 027 | - 205 412 | - 171 722 | - 188 889 |
dynamika kw/kw | | | +5,35% | | -10,00% |
dynamika r/r | | | | +20,88% | +8,04% |
Przepływy finansowe |
|
- 284 065 | -75 367 | - 299 190 | - 289 760 |
dynamika kw/kw | | | +73,47% | | +3,15% |
dynamika r/r | | | | -5,32% | -284,47% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | -25 843 |
dynamika kw/kw | | | -9,49% | | +8,21% |
dynamika r/r | | | | -12,27% | +5,88% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | - 242 799 | -40 697 | - 265 288 | - 225 453 |
dynamika kw/kw | | | +83,24% | | +15,02% |
dynamika r/r | | | | -9,26% | -453,98% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | W abonamencie | | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | 587 576 | - 355 691 | 645 876 | - 275 375 |
dynamika kw/kw | | | -160,54% | | -142,64% |
dynamika r/r | | | | +9,92% | +22,58% |
Data bilansowa | | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 |
Aktywa trwałe |
|
0 | 9 089 385 | 9 911 223 | 10 389 116 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +6,71% | +4,82% |
dynamika r/r | | | | | +14,30% |
WNIP | | 0 | 3 740 960 | 3 832 127 | 4 121 355 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +4,42% | +7,55% |
dynamika r/r | | | | | +10,17% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 5 211 256 | 5 811 172 | 6 017 183 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +8,18% | +3,55% |
dynamika r/r | | | | | +15,47% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 3 483 280 | 4 007 943 | 4 099 849 |
dynamika kw/kw | | | | +9,65% | +2,29% |
dynamika r/r | | | | | +17,70% |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 137 169 | 267 924 | 250 578 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +8,66% | -6,47% |
dynamika r/r | | | | | +82,68% |
Aktywa obrotowe |
|
0 | 4 301 561 | 5 006 008 | 5 275 763 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +8,39% | +5,39% |
dynamika r/r | | | | | +22,65% |
Zapasy |
|
0 | 2 457 642 | 2 222 675 | 2 561 220 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | -13,41% | +15,23% |
dynamika r/r | | | | | +4,21% |
Należności handlowe |
|
0 | 334 288 | 244 256 | 238 047 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +10,65% | -2,54% |
dynamika r/r | | | | | -28,79% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
0 | 1 509 631 | 2 539 077 | 2 476 496 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +38,69% | -2,46% |
dynamika r/r | | | | | +64,05% |
w tym gotówka |
| 0 | 1 326 443 | 2 521 937 | 2 246 148 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +39,12% | -10,94% |
dynamika r/r | | | | | +69,34% |
Kapitał własny |
|
3 848 919 | 3 811 321 | 3 976 830 | 4 212 085 |
dynamika kw/kw | | +10,64% | -0,98% | +16,48% | +5,92% |
dynamika r/r | | | | +3,32% | +10,52% |
Kapitał podstawowy | | 0 | 9 | 9 | 9 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | 0,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | 0,00% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk lat ubiegłych | | 0 | 3 827 606 | 4 127 550 | 4 034 414 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +15,13% | -2,26% |
dynamika r/r | | | | | +5,40% |
Zysk netto | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe |
|
0 | 6 269 072 | 7 160 948 | 7 350 325 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +10,27% | +2,64% |
dynamika r/r | | | | | +17,25% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 3 091 570 | 3 297 906 | 3 421 568 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +3,11% | +3,75% |
dynamika r/r | | | | | +10,67% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 2 855 221 | 3 478 711 | 3 577 827 |
dynamika kw/kw | | | | +14,36% | +2,85% |
dynamika r/r | | | | | +25,31% |
Inne zobowiązania długoterminowe | | 0 | 322 281 | 384 331 | 350 931 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +51,65% | -8,69% |
dynamika r/r | | | | | +8,89% |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
0 | 3 310 553 | 3 779 453 | 4 102 468 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | -5,48% | +8,55% |
dynamika r/r | | | | | +23,92% |
Z tytułu dostaw i usług | | 0 | 1 936 871 | 2 453 539 | 2 775 640 |
dynamika kw/kw | | | | -11,29% | +13,13% |
dynamika r/r | | | | | +43,31% |
Kredyty i pożyczki |
|
0 | 259 095 | 19 957 | 17 848 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +6,54% | -10,57% |
dynamika r/r | | | | | -93,11% |
Z tytułu emisji papierów wartościowych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tytułu leasingu | | 0 | 1 058 435 | 1 108 272 | 1 150 615 |
dynamika kw/kw | | | | -1,09% | +3,82% |
dynamika r/r | | | | | +8,71% |
Inne zobowiazania krótkoterminowe | | 0 | 56 152 | 197 686 | 158 365 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +111,02% | -19,89% |
dynamika r/r | | | | | +182,03% |
Suma bilansowa |
|
0 | 13 390 946 | 14 917 231 | 15 664 879 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | +7,27% | +5,01% |
dynamika r/r | | | | | +16,98% |
Dane finansowe dostarcza