PARTNER SERWISU
cgyrvpyz

PMPG Polskie Media SA - Akcjonariat i dywidendy na dzień 2025-09-05

ISIN: PLPEKPL00010
PGM2,20 (+1,85%)
PMPG Polskie Media (d.Platforma Mediowa Point Group) to spółka, która działa na rynku mediów od 1998 r., początkowo jako wydawca magazynu studenckiego „?dlaczego". Do Grupy Kapitałowej PMPG należą dzisiaj m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST, wydawca polskiego tygodnika - WPROST oraz spółka Orle Pióro, wydawca „Tygodnika Do Rzeczy" oraz magazynu „Historia Do Rzeczy".
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
    jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-06-30 Pozostałe WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2025-06-30 Walne Zgromadzenie WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-06-04 Walne Zgromadzenie WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2025-05-27 Wyniki Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2025-05-22 Pozostałe Zawarcie przez spółkę powiązaną umowy o dofinansowanie projektu
2025-04-29 Wyniki SA-RS
2025-04-29 Wyniki SA-R
2025-04-24 Grupa kapitałowa Dokonanie odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Michał Lisiecki (wraz z Katarzyna Gintrowska i Bartrade sp. z o. o.) 6 687 728 64,42% 14,71 mln zł 2022-05-01
PMPG Polskie Media SA 1 099 709 10,59% 2,42 mln zł 2024-08-26
RAZEM 7 787 437 75,01% 17,13 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
PMPG Polskie Media SA 2024-08-26 2024-08-23 1099709 1099709
PMPG Polskie Media SA 2024-08-19 2024-08-16 1096306 1096306
PMPG Polskie Media SA 2024-08-14 2024-08-09 1094262 1094262
PMPG Polskie Media SA 2024-08-05 2024-08-02 1091930 1091930
PMPG Polskie Media SA 2024-07-29 2024-07-26 1089636 1089636
PMPG Polskie Media SA 2024-07-24 2024-07-19 1085306 1085306
PMPG Polskie Media SA 2024-07-21 2024-07-09 1084784 1084784
PMPG Polskie Media SA 2024-07-08 2024-07-05 1083078 1083078
PMPG Polskie Media SA 2024-07-01 2024-06-28 1078686 1078686
PMPG Polskie Media SA 2024-06-24 2024-06-21 1074213 1074213
PMPG Polskie Media SA 2024-06-17 2024-06-14 1069958 1069958
PMPG Polskie Media SA 2024-06-11 2024-04-07 1058495 1058495
PMPG Polskie Media SA 2024-03-25 2024-03-22 1047314 1047314
PMPG Polskie Media SA 2024-03-18 2024-03-15 1037298 1037298
PMPG Polskie Media SA 2024-03-11 2024-03-08 1029536 1029536
PMPG Polskie Media SA 2024-03-05 2024-03-01 1019413 1019413
PMPG Polskie Media SA 2024-02-27 2024-02-23 1013795 1013795
PMPG Polskie Media SA 2024-02-19 2024-02-13 1011659 1011659
PMPG Polskie Media SA 2024-02-13 2024-02-09 1009024 1009024
PMPG Polskie Media SA 2024-02-05 2024-02-02 1001713 1001713
PMPG Polskie Media SA 2024-01-30 2024-01-26 995407 995407
PMPG Polskie Media SA 2024-01-22 2024-01-18 987632 987632
PMPG Polskie Media SA 2024-01-13 2024-01-12 981095 981095
PMPG Polskie Media SA 2024-01-08 2024-01-05 978773 978773
PMPG Polskie Media SA 2024-01-02 2023-12-29 977016 977016
PMPG Polskie Media SA 2023-12-27 2023-12-22 976247 976247
PMPG Polskie Media SA 2023-12-18 2023-12-15 975018 975018
PMPG Polskie Media SA 2023-11-01 2023-10-23 970666 970666
PMPG Polskie Media SA 2023-10-23 2023-10-20 969859 969859
PMPG Polskie Media SA 2023-10-17 2023-10-13 966916 966916
PMPG Polskie Media SA 2023-10-11 2023-10-06 965521 965521
PMPG Polskie Media SA 2023-10-02 2023-09-29 962823 962823
PMPG Polskie Media SA 2023-08-21 2023-08-18 959257 959257
PMPG Polskie Media SA 2023-08-14 2023-08-11 955196 955196
PMPG Polskie Media SA 2023-08-07 2023-08-04 952435 952435
PMPG Polskie Media SA 2023-07-31 2023-07-28 951326 951326
PMPG Polskie Media SA 2023-07-24 2023-07-21 949750 949750
PMPG Polskie Media SA 2023-07-18 2023-07-14 948260 948206
PMPG Polskie Media SA 2023-07-12 2023-07-07 944839 944839
PMPG Polskie Media SA 2023-07-03 2023-06-30 940621 940621
PMPG Polskie Media SA 2023-06-28 2023-06-23 936761 936761
PMPG Polskie Media SA 2023-06-21 2023-06-16 929743 929743
PMPG Polskie Media SA 2023-06-14 2023-06-09 924122 924122
PMPG Polskie Media SA 2023-06-07 2023-06-02 921920 921920
PMPG Polskie Media SA 2023-03-15 2023-03-10 920681 920681
PMPG Polskie Media SA 2023-03-06 2023-03-03 919530 919530
PMPG Polskie Media SA 2023-02-28 2023-02-23 917495 917495
PMPG Polskie Media SA 2023-02-15 2023-02-10 913880 913880
PMPG Polskie Media SA 2023-02-08 2023-02-03 912888 912888
PMPG Polskie Media SA 2023-01-31 2023-01-27 911598 911598
1/3

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Kalendarium dywidend
Brak informacji o dywidendach
hbjqtbaq
glesahpq
tizhqecn
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
pdviotfj
jltdbhvu
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 2,20 2,19 2,08
Zmiana +1,85% -0,07% +0,64%
Open-Close +0,00% -1,35% -0,13%
High-Low 0,45% 3,06% 3,61%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,00 0,01
Transakcja [szt.] 9 6 8,05
Średnia transakcja [pln] 1,01t 759,01 1,07t
Wolumen [szt.] 4,16t 2,11t 4,18t
Obrót [pln] 9,12t 4,55t 8,65t
Obrót pozytywny 0,12% 12,29% 42,64%
Obrót negatywny 23,54% 35,27% 33,02%
Obrót neutralny 76,34% 52,44% 24,34%
Wolumen ws. % Free Float 0,16 0,08 0,16
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,04 0,02 0,04

Informacje ogólne

Na giełdzie od361 miesięcy
Liczba akcji10 381 702
Free float24,99%
Kapitalizacja22,84 mln zł
Wartość księgowa 24,87 mln zł
Zysk operacyjny 12m -7,00 mln zł
Przychody 12m 32,13 mln zł
Zysk netto 12m -8,28 mln zł
Główny akcjonariusz Michał Lisiecki (wraz z Katarzyna Gintrowska i Bartrade sp. z o. o.) 64,42%

UDZIAŁ W INDEKSACH

WIG-MEDIA 0,28%
Wskaźniki finansowe
Rating BB
Aktualne C/WK 0,92
Kroczące C/ZO -3,26
Kroczące C/P 0,71
Kroczące C/Z -2,76
Zmiana 12m -26,17%
Śr. płynność dzienna -0,01%
Zakres wahań kursu 49,36%
Beta kursu 0,19
Tempo wzrostu przychodów -19,87%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) -30,57%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) -18,05%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 23,78%
Dług netto / EBITDA 0,5
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 5,09
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 27-05-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat