PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
SOLAR 2,80 zł (--,--)
-
BEST 25,00 zł (--,--)
-
MWTRADE 3,86 zł (--,--)
-
CFI 0,163 zł (--,--)
-
IPOPEMA 3,04 zł (--,--)
-
IDH 2,34 zł (--,--)
-
ACAUTOGAZ 25,30 zł (--,--)
-
IMMGAMES 2,26 zł (--,--)
-
INFRA 2,50 zł (--,--)
-
SOFTBLUE 0,215 zł (--,--)
Remor Solar Polska SA - Wiadomości i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLAGRTR00011
RSP7,32 (+0,27%)
Remor Solar Polska jest producentem systemów montażowych dla paneli słonecznych. Oferuje również usługi instalacyjne, od doradztwa i montażu produktu, do pełnej realizacji projektu PV.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-Q2
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Wiadomości o spółce Remor Solar Polska SA
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 15.05.2012 | 20.09.2012 | 14.11.2012 | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 14.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 13.02.2015 | 15.05.2015 | 14.08.2015 | 13.11.2015 | 15.02.2016 | 16.05.2016 | 16.08.2016 | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 15.05.2017 | 14.08.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 15.02.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 11.08.2023 | 13.11.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 09.05.2025 | 12.08.2025 |
Liczba akcji | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 6 050 000 | 6 050 000 | 6 050 000 | 6 050 000 | 6 050 000 | 6 050 000 | 6 050 000 | 7 150 000 | 7 662 334 | 7 662 334 | 7 662 334 | 7 662 334 | 7 662 334 | 7 662 334 | 7 662 334 | 7 662 334 | 7 662 334 | 7 662 334 | 7 662 334 | 7 662 334 |
Przychody |
|
88 | 168 | 137 | 395 | 146 | 149 | 205 | 220 | 101 | 121 | 285 | 119 | 129 | 102 | 154 | 76 | 153 | 91 | 106 | 379 | 36 | 30 | 59 | 4 | 22 | 34 | 18 | 100 | 94 | 378 | 696 | 637 | 1 606 | 1 087 | 4 817 | 10 521 | 1 975 | 4 208 | 3 417 | 5 840 | 4 515 | 13 335 | 20 399 | 16 478 | 22 594 | 16 812 | 36 096 | 28 493 | 13 386 | 26 468 | 33 236 | 15 962 | 12 525 | 14 090 |
dynamika kw/kw | | | +90,91% | -18,45% | +188,32% | -63,04% | +2,05% | +37,58% | +7,32% | -54,09% | +19,80% | +135,54% | -58,25% | +8,40% | -20,93% | +50,98% | -50,65% | +101,32% | -40,52% | +16,48% | +257,55% | -90,50% | -16,67% | +96,67% | -93,22% | +450,00% | +54,55% | -47,06% | +455,56% | -6,00% | +302,13% | +84,13% | -8,48% | +152,12% | -32,32% | +343,15% | +118,41% | -81,23% | +113,06% | -18,80% | +70,91% | -22,69% | +195,35% | +52,97% | -19,22% | +37,12% | -25,59% | +114,70% | -21,06% | -53,02% | +97,73% | +25,57% | -51,97% | -21,53% | +12,50% |
dynamika r/r | | | | | | +65,91% | -11,31% | +49,64% | -44,30% | -30,82% | -18,79% | +39,02% | -45,91% | +27,72% | -15,70% | -45,96% | -36,13% | +18,60% | -10,78% | -31,17% | +398,68% | -76,47% | -67,03% | -44,34% | -98,94% | -38,89% | +13,33% | -69,49% | +2 400,00% | +327,27% | +1 011,76% | +3 766,67% | +537,00% | +1 608,51% | +187,57% | +592,10% | +1 551,65% | +22,98% | +287,12% | -29,06% | -44,49% | +128,61% | +216,90% | +496,99% | +182,16% | +400,42% | +26,07% | +76,95% | +72,92% | -40,75% | +57,44% | -7,92% | -43,98% | -6,43% | -46,77% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-16 | 6 | 19 | 126 | -47 | -26 | 21 | 95 | -2 | -3 | 94 | -20 | 19 | 12 | 10 | 21 | 14 | 7 | 44 | -51 | 15 | -81 | 27 | 50 | 2 | 17 | -9 | 19 | 2 | - 126 | 167 | 173 | 284 | 192 | 657 | 1 061 | 388 | 404 | 742 | -18 | 658 | 1 071 | 4 996 | 1 381 | 1 657 | 1 533 | 2 034 | 4 923 | 287 | 581 | 2 021 | -8 080 | 180 | - 576 |
dynamika kw/kw | | | +137,50% | +216,67% | +563,16% | -137,30% | +44,68% | +180,77% | +352,38% | -102,11% | -50,00% | +3 233,33% | -121,28% | +195,00% | -36,84% | -16,67% | +110,00% | -33,33% | -50,00% | +528,57% | -215,91% | +129,41% | -640,00% | +133,33% | +85,19% | -96,00% | +750,00% | -152,94% | +311,11% | -89,47% | -6 400,00% | +232,54% | +3,59% | +64,16% | -32,39% | +242,19% | +61,49% | -63,43% | +4,12% | +83,66% | -102,43% | +3 755,56% | +62,77% | +366,48% | -72,36% | +19,99% | -7,48% | +32,68% | +142,04% | -94,17% | +102,44% | +247,85% | -499,80% | +102,23% | -420,00% |
dynamika r/r | | | | | | -193,75% | -533,33% | +10,53% | -24,60% | +95,74% | +88,46% | +347,62% | -121,05% | +1 050,00% | +500,00% | -89,36% | +205,00% | -26,32% | -41,67% | +340,00% | -342,86% | +7,14% | -1 257,14% | -38,64% | +198,04% | -86,67% | +120,99% | -133,33% | -62,00% | 0,00% | -841,18% | +1 955,56% | +810,53% | +14 100,00% | +252,38% | +293,41% | +513,29% | +36,62% | +110,42% | +12,94% | -101,70% | +69,59% | +165,10% | +573,32% | +7 772,22% | +151,82% | +43,14% | -59,29% | +256,48% | -82,68% | -62,10% | -0,64% | -264,13% | -37,28% | -199,14% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 23 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 22 | 13 | 0 | 93 | 129 | 1 066 | 0 | 1 126 |
dynamika kw/kw | | | -40,00% | -66,67% | +100,00% | -50,00% | 0,00% | -100,00% | | -100,00% | | | 0,00% | -100,00% | | -100,00% | | | -200,00% | +200,00% | +1 300,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | +169,57% | -70,97% | -100,00% | | | | | +1 625,00% | -68,12% | -40,91% | -100,00% | | +38,71% | +726,36% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -80,00% | -66,67% | -100,00% | +550,00% | -100,00% | -100,00% | | -92,31% | | | -100,00% | -100,00% | | -200,00% | | | -100,00% | +100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -66,67% | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | -100,00% | +34,78% | +486,36% | +8 100,00% | | +1 110,75% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -19 | -9 | -1 | 0 | -24 | -6 | -2 | -6 | 12 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -56 | 0 | -1 | 0 | -4 | -2 | 0 | 0 | - 172 | -14 | -5 | -40 | -37 | -24 | -13 | -6 | - 469 | -64 | -48 | - 104 | -1 540 | - 156 | 454 | - 659 | - 841 | -4 | - 156 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | +100,00% | -33,33% | +50,00% | 0,00% | +100,00% | 0,00% | +100,00% | | | -1 800,00% | +52,63% | +88,89% | +100,00% | -120,00% | +75,00% | +66,67% | -200,00% | +300,00% | -108,33% | +100,00% | 0,00% | +50,00% | -200,00% | +100,00% | 0,00% | -2 800,00% | +100,00% | | +100,00% | -200,00% | +50,00% | +100,00% | 0,00% | -4 300,00% | +91,86% | +64,29% | -700,00% | +7,50% | +35,14% | +45,83% | +53,85% | -7 716,67% | +86,35% | +25,00% | -116,67% | -1 380,77% | +89,87% | +391,03% | -245,15% | -27,62% | +99,52% | -3 800,00% |
dynamika r/r | | | | | | 0,00% | +50,00% | +33,33% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +75,00% | -425,00% | | | +100,00% | -26,32% | +33,33% | -100,00% | -10,00% | +150,00% | +83,33% | +100,00% | +100,00% | -91,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -5 700,00% | +100,00% | +50,00% | 0,00% | +92,86% | | +100,00% | -100,00% | -4 200,00% | -600,00% | -725,00% | -1 850,00% | +78,49% | -71,43% | -160,00% | +85,00% | -1 167,57% | -166,67% | -269,23% | -1 633,33% | -228,36% | -143,75% | +1 045,83% | -533,65% | +45,39% | +97,44% | -134,36% |
Zysk operacyjny |
|
-12 | 7 | 20 | 126 | -47 | -26 | 21 | 108 | -2 | -3 | 94 | -38 | 10 | 12 | 10 | -3 | 9 | 4 | 39 | -25 | 14 | -81 | 27 | 51 | 1 | 17 | -9 | -37 | 2 | - 127 | 167 | 169 | 282 | 192 | 657 | 943 | 374 | 422 | 764 | -37 | 634 | 1 058 | 4 990 | 912 | 1 597 | 1 554 | 1 952 | 3 396 | 131 | 1 128 | 1 491 | -7 855 | 176 | 394 |
dynamika kw/kw | | | +158,33% | +185,71% | +530,00% | -137,30% | +44,68% | +180,77% | +414,29% | -101,85% | -50,00% | +3 233,33% | -140,43% | +126,32% | +20,00% | -16,67% | -130,00% | +400,00% | -55,56% | +875,00% | -164,10% | +156,00% | -678,57% | +133,33% | +88,89% | -98,04% | +1 600,00% | -152,94% | -311,11% | +105,41% | -6 450,00% | +231,50% | +1,20% | +66,86% | -31,91% | +242,19% | +43,53% | -60,34% | +12,83% | +81,04% | -104,84% | +1 813,51% | +66,88% | +371,64% | -81,72% | +75,11% | -2,69% | +25,61% | +73,98% | -96,14% | +761,07% | +32,18% | -626,83% | +102,24% | +123,86% |
dynamika r/r | | | | | | -291,67% | -471,43% | +5,00% | -14,29% | +95,74% | +88,46% | +347,62% | -135,19% | +600,00% | +500,00% | -89,36% | +92,11% | -10,00% | -66,67% | +290,00% | -733,33% | +55,56% | -2 125,00% | -30,77% | +304,00% | -92,86% | +120,99% | -133,33% | -172,55% | +100,00% | -847,06% | +1 955,56% | +556,76% | +14 000,00% | +251,18% | +293,41% | +457,99% | +32,62% | +119,79% | +16,29% | -103,92% | +69,52% | +150,71% | +553,14% | +2 564,86% | +151,89% | +46,88% | -60,88% | +272,37% | -91,80% | -27,41% | -23,62% | -331,30% | +34,35% | -65,07% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 106 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 80 | 6 | 22 | 111 | 100 | 217 | - 126 | 288 | - 296 | 52 | -19 | 149 | 328 | 25 | -23 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | +1 233,33% | -92,50% | +266,67% | +404,55% | -9,91% | +117,00% | -158,06% | +328,57% | -202,78% | +117,57% | -136,54% | +884,21% | +120,13% | -92,38% | -192,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +22,73% | | -100,00% | | +11,11% | | | | -73,33% | | | | -100,00% | | | | | | | | +700,00% | | | | +150,00% | | | | -50,00% | | | | +700,00% | | | +1 750,00% | +25,00% | +3 516,67% | -672,73% | +159,46% | -396,00% | -76,04% | +84,92% | -48,26% | +210,81% | -51,92% | -21,05% |
Koszty finansowe | | -8 | -21 | -7 | -39 | -9 | -7 | -7 | -32 | -7 | -5 | -22 | -18 | -3 | -9 | 0 | 0 | -4 | -3 | -7 | 9 | -1 | -1 | -23 | -23 | -24 | 1 | -24 | -50 | -24 | -23 | -25 | -75 | -66 | -24 | -94 | -57 | 0 | -76 | -73 | -88 | - 164 | -14 | -64 | -66 | - 282 | 121 | - 359 | -4 196 | -61 | - 198 | - 343 | - 536 | -63 | -80 |
dynamika kw/kw | | | -162,50% | +66,67% | -457,14% | +76,92% | +22,22% | 0,00% | -357,14% | +78,13% | +28,57% | -340,00% | +18,18% | +83,33% | -200,00% | +100,00% | 0,00% | +83,33% | +25,00% | -133,33% | +228,57% | -111,11% | 0,00% | -2 200,00% | 0,00% | -4,35% | +104,17% | -2 500,00% | -108,33% | +52,00% | +4,17% | -8,70% | -200,00% | +12,00% | +63,64% | -291,67% | +39,36% | +100,00% | | +3,95% | -20,55% | -86,36% | +91,46% | -357,14% | -3,13% | -327,27% | +142,91% | -396,69% | -1 068,80% | +98,55% | -224,59% | -73,23% | -56,27% | +88,25% | -26,98% |
dynamika r/r | | | | | | -12,50% | +66,67% | 0,00% | +17,95% | +22,22% | +28,57% | -214,29% | +43,75% | +57,14% | -80,00% | +100,00% | +100,00% | -33,33% | +66,67% | +12,50% | +20,83% | +75,00% | +66,67% | -228,57% | -355,56% | -2 300,00% | +200,00% | -4,35% | -117,39% | 0,00% | -2 400,00% | -4,17% | -50,00% | -175,00% | -4,35% | -276,00% | +24,00% | +100,00% | -216,67% | +22,34% | -54,39% | | +81,58% | +12,33% | +25,00% | -71,95% | +964,29% | -460,94% | -6 257,58% | +78,37% | -263,64% | +4,46% | +87,23% | -3,28% | +59,60% |
Zysk brutto |
|
-20 | -14 | 13 | 109 | -56 | 73 | 14 | 103 | -9 | -8 | 72 | -26 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 32 | -16 | 13 | -82 | 4 | 29 | -23 | 18 | -33 | -79 | -22 | - 150 | 142 | 114 | 216 | 168 | 563 | 896 | 374 | 346 | 697 | -45 | 476 | 1 066 | 5 037 | 946 | 1 532 | 1 549 | 1 881 | -1 096 | 122 | 911 | 1 297 | -8 063 | 138 | 291 |
dynamika kw/kw | | | +30,00% | +192,86% | +738,46% | -151,38% | +230,36% | -80,82% | +635,71% | -108,74% | +11,11% | +1 000,00% | -136,11% | +126,92% | -57,14% | +233,33% | -50,00% | 0,00% | -80,00% | +3 100,00% | -150,00% | +181,25% | -730,77% | +104,88% | +625,00% | -179,31% | +178,26% | -283,33% | -139,39% | +72,15% | -581,82% | +194,67% | -19,72% | +89,47% | -22,22% | +235,12% | +59,15% | -58,26% | -7,49% | +101,45% | -106,46% | +1 157,78% | +123,95% | +372,51% | -81,22% | +61,95% | +1,11% | +21,43% | -158,27% | +111,13% | +646,72% | +42,37% | -721,67% | +101,71% | +110,87% |
dynamika r/r | | | | | | -180,00% | +621,43% | +7,69% | -5,50% | +83,93% | -110,96% | +414,29% | -125,24% | +177,78% | +137,50% | -86,11% | +119,23% | -28,57% | -66,67% | +220,00% | -420,00% | +160,00% | -8 300,00% | -87,50% | +281,25% | -276,92% | +121,95% | -925,00% | -372,41% | +4,35% | -933,33% | +530,30% | +244,30% | +1 081,82% | +212,00% | +296,48% | +685,96% | +73,15% | +105,95% | +23,80% | -105,02% | +27,27% | +208,09% | +622,67% | +2 202,22% | +221,85% | +45,31% | -62,66% | -215,86% | -92,04% | -41,19% | -31,05% | -635,68% | +13,11% | -68,06% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-20 | -14 | 14 | 93 | -56 | 69 | -5 | 99 | -9 | -8 | 55 | -15 | 4 | 2 | 8 | -3 | 3 | 1 | 27 | -16 | 10 | -79 | 4 | 22 | -22 | 17 | -33 | -79 | -22 | - 150 | 142 | 115 | 202 | 152 | 426 | 706 | 298 | 281 | 557 | -56 | 381 | 861 | 4 284 | 493 | 1 229 | 1 246 | 1 503 | - 945 | 92 | 740 | 977 | -6 279 | 138 | 291 |
dynamika kw/kw | | | +30,00% | +200,00% | +564,29% | -160,22% | +223,21% | -107,25% | +2 080,00% | -109,09% | +11,11% | +787,50% | -127,27% | +126,67% | -50,00% | +300,00% | -137,50% | +200,00% | -66,67% | +2 600,00% | -159,26% | +162,50% | -890,00% | +105,06% | +450,00% | -200,00% | +177,27% | -294,12% | -139,39% | +72,15% | -581,82% | +194,67% | -19,01% | +75,65% | -24,75% | +180,26% | +65,73% | -57,79% | -5,70% | +98,22% | -110,05% | +780,36% | +125,98% | +397,56% | -88,49% | +149,29% | +1,38% | +20,63% | -162,87% | +109,74% | +704,35% | +32,03% | -742,68% | +102,20% | +110,87% |
dynamika r/r | | | | | | -180,00% | +592,86% | -135,71% | +6,45% | +83,93% | -111,59% | +1 200,00% | -115,15% | +144,44% | +125,00% | -85,45% | +80,00% | -25,00% | -50,00% | +237,50% | -433,33% | +233,33% | -8 000,00% | -85,19% | +237,50% | -320,00% | +121,52% | -925,00% | -459,09% | 0,00% | -982,35% | +530,30% | +245,57% | +1 018,18% | +201,33% | +200,00% | +513,91% | +47,52% | +84,87% | +30,75% | -107,93% | +27,85% | +206,41% | +669,12% | +980,36% | +222,57% | +44,72% | -64,92% | -291,68% | -92,51% | -40,61% | -35,00% | -564,44% | +50,00% | -60,68% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-20 | -14 | 14 | 93 | -56 | 69 | -5 | 99 | -9 | -8 | 55 | -15 | 4 | 2 | 8 | -3 | 3 | 1 | 27 | -16 | 10 | -79 | 4 | 22 | -22 | 17 | -33 | -79 | -22 | - 150 | 142 | 115 | 202 | 152 | 426 | 706 | 298 | 281 | 557 | -56 | 381 | 861 | 4 284 | 493 | 1 229 | 1 246 | 1 503 | - 945 | 92 | 740 | 977 | -6 279 | 138 | 291 |
dynamika kw/kw | | | +30,00% | +200,00% | +564,29% | -160,22% | +223,21% | -107,25% | +2 080,00% | -109,09% | +11,11% | +787,50% | -127,27% | +126,67% | -50,00% | +300,00% | -137,50% | +200,00% | -66,67% | +2 600,00% | -159,26% | +162,50% | -890,00% | +105,06% | +450,00% | -200,00% | +177,27% | -294,12% | -139,39% | +72,15% | -581,82% | +194,67% | -19,01% | +75,65% | -24,75% | +180,26% | +65,73% | -57,79% | -5,70% | +98,22% | -110,05% | +780,36% | +125,98% | +397,56% | -88,49% | +149,29% | +1,38% | +20,63% | -162,87% | +109,74% | +704,35% | +32,03% | -742,68% | +102,20% | +110,87% |
dynamika r/r | | | | | | -180,00% | +592,86% | -135,71% | +6,45% | +83,93% | -111,59% | +1 200,00% | -115,15% | +144,44% | +125,00% | -85,45% | +80,00% | -25,00% | -50,00% | +237,50% | -433,33% | +233,33% | -8 000,00% | -85,19% | +237,50% | -320,00% | +121,52% | -925,00% | -459,09% | 0,00% | -982,35% | +530,30% | +245,57% | +1 018,18% | +201,33% | +200,00% | +513,91% | +47,52% | +84,87% | +30,75% | -107,93% | +27,85% | +206,41% | +669,12% | +980,36% | +222,57% | +44,72% | -64,92% | -291,68% | -92,51% | -40,61% | -35,00% | -564,44% | +50,00% | -60,68% |
EBITDA |
|
-5 | 16 | 39 | 142 | -26 | -5 | 42 | 129 | 19 | 18 | 115 | -15 | 33 | 33 | 31 | 18 | 29 | 23 | 46 | 9 | 24 | -70 | 38 | 88 | 13 | 29 | 0 | -37 | 10 | - 119 | 176 | 177 | 290 | 201 | 689 | 958 | 386 | 460 | 774 | 12 | 666 | 1 127 | 5 060 | 991 | 1 678 | 1 639 | 2 043 | 4 017 | 254 | 1 658 | 1 857 | -7 379 | 649 | 881 |
dynamika kw/kw | | | +420,00% | +143,75% | +264,10% | -118,31% | +80,77% | +940,00% | +207,14% | -85,27% | -5,26% | +538,89% | -113,04% | +320,00% | 0,00% | -6,06% | -41,94% | +61,11% | -20,69% | +100,00% | -80,43% | +166,67% | -391,67% | +154,29% | +131,58% | -85,23% | +123,08% | -100,00% | | +127,03% | -1 290,00% | +247,90% | +0,57% | +63,84% | -30,69% | +242,79% | +39,04% | -59,71% | +19,17% | +68,26% | -98,45% | +5 450,00% | +69,22% | +348,98% | -80,42% | +69,32% | -2,32% | +24,65% | +96,62% | -93,68% | +552,76% | +12,00% | -497,36% | +108,80% | +35,75% |
dynamika r/r | | | | | | -420,00% | -131,25% | +7,69% | -9,15% | +173,08% | +460,00% | +173,81% | -111,63% | +73,68% | +83,33% | -73,04% | +220,00% | -12,12% | -30,30% | +48,39% | -50,00% | -17,24% | -404,35% | -17,39% | +877,78% | -45,83% | +141,43% | -100,00% | -142,05% | -23,08% | -510,34% | | +578,38% | +2 800,00% | +268,91% | +291,48% | +441,24% | +33,10% | +128,86% | +12,34% | -98,75% | +72,54% | +145,00% | +553,75% | +8 158,33% | +151,95% | +45,43% | -59,62% | +305,35% | -84,86% | +1,16% | -9,10% | -283,69% | +155,51% | -46,86% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | - 472 | 167 | - 278 | -7 | - 160 | 192 | 14 | -4 | -50 | -39 | 188 | 2 | 48 | 64 | -19 | - 122 | 151 | 60 | 71 | 37 | -1 047 | -81 | 1 020 | 9 | 49 | -34 | 72 | 18 | -24 | 159 | -5 | 0 | - 414 | 1 574 | -1 653 | 250 | - 300 | -2 171 | 279 | 1 134 | 9 | 87 | 1 590 | -1 113 | 2 018 | 1 201 | 4 538 | -3 450 | 787 | 2 601 | 2 316 | - 941 | 826 |
dynamika kw/kw | | | | +135,38% | -266,47% | +97,48% | -2 185,71% | +220,00% | -92,71% | -128,57% | -1 150,00% | +22,00% | +582,05% | -98,94% | +2 300,00% | +33,33% | -129,69% | -542,11% | +223,77% | -60,26% | +18,33% | -47,89% | -2 929,73% | +92,26% | +1 359,26% | -99,12% | +444,44% | -169,39% | +311,76% | -75,00% | -233,33% | +762,50% | -103,14% | +100,00% | | +480,19% | -205,02% | +115,12% | -220,00% | -623,67% | +112,85% | +306,45% | -99,21% | +866,67% | +1 727,59% | -170,00% | +281,31% | -40,49% | +277,85% | -176,02% | +122,81% | +230,50% | -10,96% | -140,63% | +187,78% |
dynamika r/r | | | | | | | +66,10% | +14,97% | +105,04% | +42,86% | +68,75% | -120,31% | +1 242,86% | +150,00% | +196,00% | +264,10% | -110,11% | -6 200,00% | +214,58% | -6,25% | +473,68% | +130,33% | -793,38% | -235,00% | +1 336,62% | -75,68% | +104,68% | +58,02% | -92,94% | +100,00% | -148,98% | +567,65% | -106,94% | -100,00% | -1 625,00% | +889,94% | -32 960,00% | | +27,54% | -237,93% | +116,88% | +353,60% | +103,00% | +104,01% | +469,89% | -198,15% | +22 322,22% | +1 280,46% | +185,41% | -209,97% | -61,00% | +116,57% | -48,96% | +72,72% | +4,96% |
Amortyzacja | | 7 | 9 | 19 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 7 | 34 | 10 | 11 | 11 | 37 | 12 | 12 | 9 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 32 | 15 | 12 | 38 | 10 | 49 | 32 | 69 | 70 | 79 | 81 | 85 | 91 | 621 | 123 | 530 | 366 | 476 | 473 | 487 |
dynamika kw/kw | | | +28,57% | +111,11% | -15,79% | +31,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +9,52% | 0,00% | -8,70% | 0,00% | 0,00% | -4,76% | -5,00% | -63,16% | +385,71% | -70,59% | +10,00% | 0,00% | +236,36% | -67,57% | 0,00% | -25,00% | -100,00% | | 0,00% | +12,50% | -11,11% | 0,00% | +12,50% | +255,56% | -53,13% | -20,00% | +216,67% | -73,68% | +390,00% | -34,69% | +115,63% | +1,45% | +12,86% | +2,53% | +4,94% | +7,06% | +582,42% | -80,19% | +330,89% | -30,94% | +30,05% | -0,63% | +2,96% |
dynamika r/r | | | | | | +200,00% | +133,33% | +10,53% | +31,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +9,52% | +9,52% | 0,00% | 0,00% | -8,70% | -13,04% | -9,52% | -66,67% | +61,90% | -50,00% | -42,11% | +57,14% | +8,82% | +20,00% | +9,09% | -18,18% | -100,00% | -33,33% | -33,33% | 0,00% | | 0,00% | +12,50% | +255,56% | +87,50% | +50,00% | +322,22% | -68,75% | +226,67% | +166,67% | +81,58% | +600,00% | +61,22% | +153,13% | +23,19% | +30,00% | +686,08% | +51,85% | +523,53% | +302,20% | -23,35% | +284,55% | -8,11% |
Przepływy inwestycyjne |
|
