Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.02.2017 | 14.08.2017 | 30.10.2017 | 15.03.2018 | 12.05.2018 | 09.08.2018 | 14.11.2018 | 21.03.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 20.03.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 16.11.2020 | 22.03.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 21.02.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 13.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 29.02.2024 | 10.05.2024 | 15.08.2024 | 06.11.2024 | 21.03.2025 | 09.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 335 000 | 1 335 000 | 1 335 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 705 000 | 1 705 000 | 1 705 000 | 1 705 000 | 1 705 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 2 022 900 | 2 022 900 | 2 022 900 |
Przychody |
|
483 | 459 | 137 | 170 | 225 | 202 | 229 | 831 | 199 | 468 | 296 | 593 | 490 | 476 | 703 | 578 | 792 | 584 | 822 | 923 | 1 350 | 1 151 | 1 510 | 1 770 | 5 699 | 2 408 | 2 940 | 3 016 | 8 648 | 8 419 | 612 | -6 474 | 0 | 127 |
dynamika kw/kw | | | -4,97% | -70,15% | +24,09% | +32,35% | -10,22% | +13,37% | +262,88% | -76,05% | +135,18% | -36,75% | +100,34% | -17,37% | -2,86% | +47,69% | -17,78% | +37,02% | -26,26% | +40,75% | +12,29% | +46,26% | -14,74% | +31,19% | +17,22% | +221,98% | -57,75% | +22,09% | +2,59% | +186,74% | -2,65% | -92,73% | -1 157,84% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -53,42% | -55,99% | +67,15% | +388,82% | -11,56% | +131,68% | +29,26% | -28,64% | +146,23% | +1,71% | +137,50% | -2,53% | +61,63% | +22,69% | +16,93% | +59,69% | +70,45% | +97,09% | +83,70% | +91,77% | +322,15% | +109,21% | +94,70% | +70,40% | +51,75% | +249,63% | -79,18% | -314,66% | -100,00% | -98,49% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
276 | 192 | -66 | - 153 | - 164 | - 205 | - 159 | 484 | - 157 | - 129 | - 199 | -55 | -93 | - 167 | -40 | - 548 | - 420 | - 799 | - 540 | - 636 | - 653 | - 754 | - 923 | -1 244 | 2 269 | -1 240 | - 509 | -1 178 | 5 438 | 6 467 | - 352 | -4 412 | - 197 | -50 |
dynamika kw/kw | | | -30,43% | -134,38% | -131,82% | -7,19% | -25,00% | +22,44% | +404,40% | -132,44% | +17,83% | -54,26% | +72,36% | -69,09% | -79,57% | +76,05% | -1 270,00% | +23,36% | -90,24% | +32,42% | -17,78% | -2,67% | -15,47% | -22,41% | -34,78% | +282,40% | -154,65% | +58,95% | -131,43% | +561,63% | +18,92% | -105,44% | -1 153,41% | +95,53% | +74,62% |
dynamika r/r | | | | | | -159,42% | -206,77% | -140,91% | +416,34% | +4,27% | +37,07% | -25,16% | -111,36% | +40,76% | -29,46% | +79,90% | -896,36% | -351,61% | -378,44% | -1 250,00% | -16,06% | -55,48% | +5,63% | -70,93% | -95,60% | +447,47% | -64,46% | +44,85% | +5,31% | +139,67% | +621,53% | +30,84% | -274,53% | -103,62% | -100,77% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 132 | 2 000 | 579 | 99 | - 505 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +181,82% | -25,81% | 0,00% | -100,00% | | | | | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | -100,00% | | +1 415,15% | -71,05% | -82,90% | -610,10% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | +500,00% | | -100,00% | | +116,67% | | | | +173,08% | | | | +85,92% | | +11 480,00% | | -482,58% | -100,00% | -100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -15 | -13 | 0 | 0 | 0 | - 207 | 0 | -15 | 0 | - 389 | -5 | 5 | -6 | - 776 | -10 | 0 | -1 | - 183 | -16 | 0 | -1 | - 359 | -9 859 | - 571 | -71 | - 157 | 0 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | +13,33% | +100,00% | | | | +100,00% | | +100,00% | -1 296,67% | +98,71% | +200,00% | -220,00% | -12 833,33% | +98,71% | +100,00% | -5,00% | -18 200,00% | +91,26% | +100,00% | | -35 800,00% | -2 646,24% | +94,21% | +87,57% | -121,13% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +35,00% | | | +100,00% | -1 492,31% | | | | -87,92% | | +133,33% | +80,00% | -99,49% | -100,00% | -100,00% | +83,33% | +76,42% | -60,00% | | 0,00% | -96,17% | -61 518,75% | | -7 000,00% | +56,27% | +100,00% | +99,82% |
Zysk operacyjny |
|
276 | 192 | -66 | - 162 | - 133 | - 182 | - 151 | 471 | - 157 | - 129 | - 199 | - 260 | -93 | - 126 | -40 | - 925 | - 425 | - 794 | - 546 | -1 386 | - 663 | - 754 | - 924 | -1 356 | 2 253 | -1 235 | - 510 | -1 405 | -2 421 | 6 475 | - 324 | -5 074 | - 197 | -51 |
dynamika kw/kw | | | -30,43% | -134,38% | -145,45% | +17,90% | -36,84% | +17,03% | +411,92% | -133,33% | +17,83% | -54,26% | -30,65% | +64,23% | -35,48% | +68,25% | -2 212,50% | +54,05% | -86,82% | +31,23% | -153,85% | +52,16% | -13,73% | -22,55% | -46,75% | +266,15% | -154,82% | +58,70% | -175,49% | -72,31% | +367,45% | -105,00% | -1 466,05% | +96,12% | +74,11% |
dynamika r/r | | | | | | -148,19% | -194,79% | -128,79% | +390,74% | -18,05% | +29,12% | -31,79% | -155,20% | +40,76% | +2,33% | +79,90% | -255,77% | -356,99% | -530,16% | -1 265,00% | -49,84% | -56,00% | +5,04% | -69,23% | +2,16% | +439,82% | -63,79% | +44,81% | -3,61% | -207,46% | +624,29% | +36,47% | -261,14% | +91,86% | -100,79% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 2 | 84 | -86 | 89 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 72 | 2 | 7 | -3 | 7 | -11 | 0 | 37 | -7 | 32 | 0 | 13 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | +4 950,00% | -98,02% | +4 100,00% | -202,38% | +203,49% | -97,75% | -50,00% | 0,00% | -200,00% | +100,00% | | | | | +4 000,00% | +75,61% | -97,22% | +250,00% | -142,86% | +333,33% | -257,14% | +100,00% | | -118,92% | +557,14% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | -4 400,00% | -11,88% | 0,00% | -98,81% | +101,16% | -101,12% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | +600,00% | -107,32% | -90,28% | -650,00% | -100,00% | +1 333,33% | -200,00% | +390,91% | | -64,86% |
Koszty finansowe | | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -57 | -9 | 20 | -23 | -11 | -16 | 10 | -15 | - 104 | -5 | -66 | -1 | -5 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | 0,00% | -100,00% | +50,00% | +100,00% | -50,00% | +100,00% | +100,00% | | -100,00% | +150,00% | -400,00% | +100,00% | 0,00% | -50,00% | +100,00% | | | | | -319,23% | +84,21% | +322,22% | -215,00% | +52,17% | -45,45% | +162,50% | -250,00% | -593,33% | +95,19% | -1 220,00% | +98,48% | -400,00% |
dynamika r/r | | | | | | 0,00% | 0,00% | -50,00% | +100,00% | +100,00% | +50,00% | -100,00% | -25,00% | | +100,00% | +100,00% | -400,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | -188,46% | +80,70% | -77,78% | -50,00% | +34,78% | -845,45% | +68,75% | -760,00% | +93,33% | +95,19% |
Zysk brutto |
|
275 | 192 | -66 | - 164 | - 134 | - 182 | - 150 | 572 | - 155 | -46 | - 287 | - 170 | -94 | - 125 | -39 | - 929 | - 425 | - 794 | - 546 | -1 386 | - 636 | - 770 | - 861 | -1 334 | 2 237 | -1 249 | - 519 | -1 406 | -2 436 | 6 408 | - 336 | -5 108 | - 198 | -43 |
dynamika kw/kw | | | -30,18% | -134,38% | -148,48% | +18,29% | -35,82% | +17,58% | +481,33% | -127,10% | +70,32% | -523,91% | +40,77% | +44,71% | -32,98% | +68,80% | -2 282,05% | +54,25% | -86,82% | +31,23% | -153,85% | +54,11% | -21,07% | -11,82% | -54,94% | +267,69% | -155,83% | +58,45% | -170,91% | -73,26% | +363,05% | -105,24% | -1 420,24% | +96,12% | +78,28% |
dynamika r/r | | | | | | -148,73% | -194,79% | -127,27% | +448,78% | -15,67% | +74,73% | -91,33% | -129,72% | +39,35% | -171,74% | +86,41% | -446,47% | -352,13% | -535,20% | -1 300,00% | -49,19% | -49,65% | +3,02% | -57,69% | +3,75% | +451,73% | -62,21% | +39,72% | -5,40% | -208,90% | +613,05% | +35,26% | -263,30% | +91,87% | -100,67% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
237 | 162 | -36 | - 132 | - 134 | - 182 | - 150 | 555 | - 155 | -46 | - 199 | - 258 | -94 | - 125 | -39 | - 891 | - 425 | - 409 | - 931 | -1 387 | - 636 | - 770 | - 861 | -1 353 | 2 237 | -1 249 | - 519 | -1 436 | -2 436 | 6 408 | - 336 | -5 108 | - 198 | -43 |
dynamika kw/kw | | | -31,65% | -122,22% | -266,67% | -1,52% | -35,82% | +17,58% | +470,00% | -127,93% | +70,32% | -332,61% | -29,65% | +63,57% | -32,98% | +68,80% | -2 184,62% | +52,30% | +3,76% | -127,63% | -48,98% | +54,15% | -21,07% | -11,82% | -57,14% | +265,34% | -155,83% | +58,45% | -176,69% | -69,64% | +363,05% | -105,24% | -1 420,24% | +96,12% | +78,28% |
dynamika r/r | | | | | | -156,54% | -212,35% | -316,67% | +520,45% | -15,67% | +74,73% | -32,67% | -146,49% | +39,35% | -171,74% | +80,40% | -245,35% | -352,13% | -227,20% | -2 287,18% | -55,67% | -49,65% | -88,26% | +7,52% | +2,45% | +451,73% | -62,21% | +39,72% | -6,13% | -208,90% | +613,05% | +35,26% | -255,71% | +91,87% | -100,67% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
237 | 162 | -36 | - 132 | - 134 | - 182 | - 150 | 555 | - 155 | -46 | - 199 | - 258 | -94 | - 125 | -39 | - 891 | - 198 | - 636 | - 385 | -1 126 | - 447 | - 514 | - 615 | - 880 | 780 | - 799 | - 410 | -1 017 | -2 159 | 2 961 | - 134 | -2 174 | - 120 | -46 |
dynamika kw/kw | | | -31,65% | -122,22% | -266,67% | -1,52% | -35,82% | +17,58% | +470,00% | -127,93% | +70,32% | -332,61% | -29,65% | +63,57% | -32,98% | +68,80% | -2 184,62% | +77,78% | -221,21% | +39,47% | -192,47% | +60,30% | -14,99% | -19,65% | -43,09% | +188,64% | -202,44% | +48,69% | -148,05% | -112,29% | +237,15% | -104,53% | -1 522,39% | +94,48% | +61,67% |
dynamika r/r | | | | | | -156,54% | -212,35% | -316,67% | +520,45% | -15,67% | +74,73% | -32,67% | -146,49% | +39,35% | -171,74% | +80,40% | -245,35% | -110,64% | -408,80% | -887,18% | -26,37% | -125,76% | +19,18% | -59,74% | +21,85% | +274,50% | -55,45% | +33,33% | -15,57% | -376,79% | +470,59% | +67,32% | -113,77% | +94,44% | -101,55% |
EBITDA |
|
277 | 196 | -67 | - 151 | - 111 | - 139 | - 107 | 513 | - 116 | -89 | - 158 | - 212 | -67 | -88 | -8 | - 891 | - 412 | - 769 | - 535 | -1 369 | - 643 | - 734 | - 893 | -1 262 | 2 342 | -1 113 | - 390 | -1 199 | -2 292 | 6 643 | - 181 | -4 923 | -65 | 68 |
dynamika kw/kw | | | -29,24% | -134,18% | -125,37% | +26,49% | -25,23% | +23,02% | +579,44% | -122,61% | +23,28% | -77,53% | -34,18% | +68,40% | -31,34% | +90,91% | -11 037,50% | +53,76% | -86,65% | +30,43% | -155,89% | +53,03% | -14,15% | -21,66% | -41,32% | +285,58% | -147,52% | +64,96% | -207,44% | -91,16% | +389,83% | -102,72% | -2 619,89% | +98,68% | +204,62% |
dynamika r/r | | | | | | -140,07% | -170,92% | -59,70% | +439,74% | -4,50% | +35,97% | -47,66% | -141,33% | +42,24% | +1,12% | +94,94% | -320,28% | -514,93% | -773,86% | -6 587,50% | -53,65% | -56,07% | +4,55% | -66,92% | +7,82% | +464,23% | -51,63% | +56,33% | +4,99% | -197,87% | +696,86% | +53,59% | -310,59% | +97,16% | -98,98% |
Przepływy operacyjne |
|
- 201 | -36 | - 216 | -62 | 288 | - 246 | 114 | - 240 | - 377 | - 463 | - 103 | - 903 | - 352 | - 400 | - 421 | - 809 | -1 039 | 639 | -3 782 | -1 414 | -1 042 | 915 | -1 052 | - 678 | 1 224 | - 983 | - 721 | - 189 | -73 | - 440 | 73 | - 178 | -67 | -24 |
dynamika kw/kw | | | +82,09% | -500,00% | +71,30% | +564,52% | -185,42% | +146,34% | -310,53% | -57,08% | -22,81% | +77,75% | -776,70% | +61,02% | -13,64% | -5,25% | -92,16% | -28,43% | +161,50% | -691,86% | +62,61% | +26,31% | +187,81% | -214,97% | +35,55% | +280,53% | -180,31% | +26,65% | +73,79% | +61,38% | -502,74% | +116,59% | -343,84% | +62,36% | +64,18% |
dynamika r/r | | | | | | +243,28% | -583,33% | +152,78% | -287,10% | -230,90% | -88,21% | -190,35% | -276,25% | +6,63% | +13,61% | -308,74% | +10,41% | -195,17% | +259,75% | -798,34% | -74,78% | -0,29% | +43,19% | +72,18% | +52,05% | +217,47% | -207,43% | +31,46% | +72,12% | -105,96% | +55,24% | +110,12% | +5,82% | +8,22% | +94,55% |
Amortyzacja | | 1 | 4 | -1 | 11 | 22 | 43 | 44 | 42 | 41 | 40 | 41 | 48 | 26 | 38 | 32 | 34 | 13 | 25 | 11 | 17 | 20 | 20 | 31 | 94 | 89 | 122 | 120 | 206 | 129 | 168 | 143 | 151 | 132 | 119 |
dynamika kw/kw | | | +300,00% | -125,00% | +1 200,00% | +100,00% | +95,45% | +2,33% | -4,55% | -2,38% | -2,44% | +2,50% | +17,07% | -45,83% | +46,15% | -15,79% | +6,25% | -61,76% | +92,31% | -56,00% | +54,55% | +17,65% | 0,00% | +55,00% | +203,23% | -5,32% | +37,08% | -1,64% | +71,67% | -37,38% | +30,23% | -14,88% | +5,59% | -12,58% | -9,85% |
dynamika r/r | | | | | | +2 100,00% | +975,00% | +4 500,00% | +281,82% | +86,36% | -6,98% | -6,82% | +14,29% | -36,59% | -5,00% | -21,95% | -29,17% | -50,00% | -34,21% | -65,63% | -50,00% | +53,85% | -20,00% | +181,82% | +452,94% | +345,00% | +510,00% | +287,10% | +119,15% | +44,94% | +37,70% | +19,17% | -26,70% | +2,33% | -29,17% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-8 | 8 | -27 | -42 | - 699 | 0 | - 445 | 990 | -1 | 0 | 0 | -6 | 863 | - 999 | -76 | 43 | 0 | 0 | - 159 | -31 | 0 | -18 | -65 | -20 | 0 | 24 | 0 | 0 | -15 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +200,00% | -437,50% | -55,56% | -1 564,29% | +100,00% | | +322,47% | -100,10% | +100,00% | | | +14 483,33% | -215,76% | +92,39% | +156,58% | -100,00% | | | +80,50% | +100,00% | | -261,11% | +69,23% | +100,00% | | -100,00% | | | +113,33% | +650,00% | -46,67% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | -8 637,50% | -100,00% | -1 548,15% | +2 457,14% | +99,86% | | +100,00% | -100,61% | +86 400,00% | | | +816,67% | -100,00% | +100,00% | -109,21% | -172,09% | | | +59,12% | +35,48% | | +233,33% | +100,00% | +100,00% | | -91,67% | | | +100,00% | -100,00% |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 154 | -1 | 0 | 0 | -6 | - 137 | -26 | - 100 | 94 | 0 | 0 | -99 | -31 | 0 | -19 | -34 | -24 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | +99,35% | +100,00% | | | -2 183,33% | +81,02% | -284,62% | +194,00% | -100,00% | | | +68,69% | +100,00% | | -78,95% | +29,41% | +100,00% | | +100,00% | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | +96,10% | -13 600,00% | | | +1 666,67% | +100,00% | +100,00% | +1,00% | -132,98% | | | +65,66% | +22,58% | | +68,42% | +100,00% | +100,00% | | +100,00% | | | | |
Przepływy finansowe |
|
0 | -18 | 18 | 1 549 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | 1 223 | 0 | 1 000 | 0 | 1 132 | 1 097 | -1 097 | 7 168 | - 189 | 285 | 100 | 274 | 508 | 0 | 0 | 100 | 364 | -43 | 2 | 0 | 0 | 33 | 50 |
dynamika kw/kw | | | | +200,00% | +8 505,56% | -100,00% | | | | +100,00% | | | | -100,00% | | -100,00% | | -3,09% | -200,00% | +753,42% | -102,64% | +250,79% | -64,91% | +174,00% | +85,40% | -100,00% | | | +264,00% | -111,81% | +104,65% | -100,00% | | | +51,52% |
dynamika r/r | | | | | | | +100,00% | -100,00% | -102,39% | | | | +3 405,41% | | | | -7,44% | | -209,70% | | -116,70% | -74,02% | +109,12% | -96,18% | +368,78% | -100,00% | -100,00% | -63,50% | -28,35% | | | -100,00% | -100,00% | +176,74% | +2 400,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1 000 | 0 | -18 | 632 | - 632 | 6 353 | -50 | 285 | 100 | 325 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | +3 611,11% | -200,00% | +1 105,22% | -100,79% | +670,00% | -64,91% | +225,00% | +56,31% | -100,00% | | | | | | -100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | -102,25% | | -163,20% | | -177,78% | -54,91% | +115,82% | -94,88% | +1 116,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | -100,00% |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | -18 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 465 | - 465 | 815 | - 139 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | 100 | 364 | -43 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 |
dynamika kw/kw | | | | +200,00% | -105,56% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | -100,00% | | | | -59,57% | -200,00% | +275,27% | -117,06% | +100,00% | | | +100,00% | | | | +264,00% | -111,81% | +100,00% | | | | +51,52% |
dynamika r/r | | | | | | | +100,00% | -100,00% | -3 600,00% | | | | +1 243,24% | | | | +171,87% | | | | -112,09% | -100,00% | +100,00% | -106,26% | +100,00% | | | +296,08% | | | | -100,00% | -100,00% | +176,74% | |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | - 209 | -46 | - 225 | 1 445 | - 411 | - 246 | - 331 | 713 | - 378 | - 463 | - 103 | 314 | 511 | - 399 | - 497 | 366 | 58 | - 458 | 3 227 | -1 634 | - 757 | 997 | - 843 | - 190 | 1 224 | - 959 | - 621 | 175 | - 131 | - 436 | 88 | - 170 | -34 | 26 |
dynamika kw/kw | | | +77,99% | -389,13% | +742,22% | -128,44% | +40,15% | -34,55% | +315,41% | -153,02% | -22,49% | +77,75% | +404,85% | +62,74% | -178,08% | -24,56% | +173,64% | -84,15% | -889,66% | +804,59% | -150,64% | +53,67% | +231,70% | -184,55% | +77,46% | +744,21% | -178,35% | +35,25% | +128,18% | -174,86% | -232,82% | +120,18% | -293,18% | +80,00% | +176,47% |
dynamika r/r | | | | | | -96,65% | -434,78% | -47,11% | -50,66% | +8,03% | -88,21% | +68,88% | -55,96% | +235,19% | +13,82% | -382,52% | +16,56% | -88,65% | -14,79% | +749,30% | -546,45% | -1 405,17% | +317,69% | -126,12% | +88,37% | +261,69% | -196,19% | +26,33% | +192,11% | -110,70% | +54,54% | +114,17% | -197,14% | +74,05% | +105,96% |
Data bilansowa | | 31.03.2017 | 30.06.2017 | 30.09.2017 | 31.12.2017 | 31.03.2018 | 30.06.2018 | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
264 | 19 | 577 | 840 | 1 027 | 1 167 | 1 290 | 729 | 719 | 716 | 667 | 431 | 542 | 531 | 598 | 294 | 281 | 293 | 445 | 2 147 | 2 330 | 2 507 | 2 762 | 2 827 | 4 904 | 4 881 | 4 973 | 5 256 | 2 788 | 7 817 | 7 659 | 2 514 | 2 383 | 2 264 |
dynamika kw/kw | | | -92,80% | +2 936,84% | +45,58% | +22,26% | +13,63% | +10,54% | -43,49% | -1,37% | -0,42% | -6,84% | -35,38% | +25,75% | -2,03% | +12,62% | -50,84% | -4,42% | +4,27% | +51,88% | +382,47% | +8,52% | +7,60% | +10,17% | +2,35% | +73,47% | -0,47% | +1,88% | +5,69% | -46,96% | +180,38% | -2,02% | -67,18% | -5,21% | -4,99% |
dynamika r/r | | | | | | +289,02% | +6 042,11% | +123,57% | -13,21% | -29,99% | -38,65% | -48,29% | -40,88% | -24,62% | -25,84% | -10,34% | -31,79% | -48,15% | -44,82% | -25,59% | +630,27% | +729,18% | +755,63% | +520,67% | +31,67% | +110,47% | +94,69% | +80,05% | +85,92% | -43,15% | +60,15% | +54,01% | -52,17% | -14,53% | -71,04% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 652 | 1 046 | 562 | 546 | 511 | 476 | 254 | 234 | 214 | 194 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 166 | 2 149 | 2 230 | 2 463 | 2 636 | 7 626 | 7 501 | 2 413 | 2 294 | 2 181 |
dynamika kw/kw | | | | | | | -5,09% | +60,43% | -46,27% | -2,85% | -6,41% | -6,85% | -46,64% | -7,87% | -8,55% | -9,35% | -95,36% | -11,11% | -12,50% | -14,29% | -16,67% | -40,00% | -33,33% | -50,00% | -100,00% | | -0,78% | +3,77% | +10,45% | +7,02% | +189,30% | -1,64% | -67,83% | -4,93% | -4,93% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | -20,52% | -21,63% | -54,49% | -54,80% | -57,14% | -58,12% | -59,24% | -96,46% | -96,58% | -96,73% | -96,91% | -44,44% | -62,50% | -71,43% | -83,33% | -100,00% | +72 100,00% | +107 350,00% | +222 900,00% | | +21,70% | +254,86% | +236,37% | -2,03% | -12,97% | -71,40% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
8 | 19 | 23 | 56 | 102 | 95 | 101 | 94 | 90 | 85 | 79 | 72 | 204 | 212 | 200 | 189 | 177 | 192 | 243 | 257 | 237 | 237 | 242 | 145 | 57 | 50 | 50 | 46 | 46 | 84 | 66 | 35 | 23 | 17 |
