PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
DIGITANET 100,00 zł (--,--)
-
KINOPOL 18,10 zł (--,--)
-
CCC 171,00 zł (--,--)
-
EUROCASH 8,165 zł (--,--)
-
BNPPPL 108,50 zł (--,--)
-
ORCOGROUP 4,40 zł (--,--)
Esotiq & Henderson SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLESTHN00018
EAH38,90 (+1,04%)
Spółka zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. Produkty dostępne są w salonach sprzedaży ESOTIQ i EVA MINGE na terenie Polski i Europy. Twarzą marki i zarazem udziałowcem oraz dyrektorem kreatywnym jest modelka Joanna Krupa. Esotiq oferuje damską bieliznę, specjalistyczne usługi Brafittingu oraz bieliznę męską pod brandem HENDERSON. Spółka zajmuje się także produkcją i sprzedażą dermokosemtyków ESOTIQ FORMULA do modelowania biustu i walki z cellulitem. Głównym celem jest stworzenie polskiego domu mody, czego wyrazem jest utworzenie wraz z Ewą Minge wspólnej spółki, która ma kreować międzynarodową markę.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Wyniki VI.2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Stabilna sprzedaż, ale zyski w dół - omówienie sprawozdania finansowego za 3 kw. 2024 r.
W abonamencie
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.02.2011 | 16.08.2011 | 14.11.2011 | 14.02.2012 | 11.05.2012 | 16.08.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 14.02.2014 | 15.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 16.02.2015 | 15.05.2015 | 31.08.2015 | 16.11.2015 | 21.03.2016 | 16.05.2016 | 29.09.2016 | 23.11.2016 | 25.04.2017 | 30.05.2017 | 27.09.2017 | 29.11.2017 | 05.04.2018 | 24.05.2018 | 12.09.2018 | 27.11.2018 | 17.04.2019 | 30.05.2019 | 25.09.2019 | 20.11.2019 | 30.06.2020 | 29.07.2020 | 23.09.2020 | 25.11.2020 | 30.04.2021 | 26.05.2021 | 28.09.2021 | 24.11.2021 | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 28.09.2022 | 28.11.2022 | 27.04.2023 | 26.05.2023 | 28.09.2023 | 28.11.2023 | 24.04.2024 | 27.05.2024 | 27.09.2024 | 28.11.2024 | 25.04.2025 | 30.05.2025 |
Liczba akcji | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 604 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 766 500 | 1 766 500 | 1 766 500 | 1 766 500 | 1 783 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 |
Przychody |
|
14 447 | 17 719 | 23 544 | 22 681 | 23 968 | 20 060 | 23 606 | 30 724 | 19 466 | 22 639 | 23 883 | 28 418 | 23 533 | 26 541 | 31 378 | 28 172 | 24 647 | 29 645 | 33 062 | 33 217 | 29 645 | 33 862 | 37 485 | 40 129 | 37 721 | 41 467 | 40 393 | 36 908 | 33 691 | 38 989 | 41 030 | 41 291 | 39 143 | 45 243 | 50 393 | 45 071 | 38 252 | 39 740 | 51 727 | 44 018 | 45 749 | 49 133 | 59 883 | 51 087 | 51 308 | 55 494 | 74 836 | 60 153 | 61 098 | 61 110 | 82 142 | 71 145 | 63 237 | 72 370 | 81 192 | 81 513 | 67 031 |
dynamika kw/kw | | | +22,65% | +32,87% | -3,67% | +5,67% | -16,31% | +17,68% | +30,15% | -36,64% | +16,30% | +5,49% | +18,99% | -17,19% | +12,78% | +18,22% | -10,22% | -12,51% | +20,28% | +11,53% | +0,47% | -10,75% | +14,22% | +10,70% | +7,05% | -6,00% | +9,93% | -2,59% | -8,63% | -8,72% | +15,73% | +5,23% | +0,64% | -5,20% | +15,58% | +11,38% | -10,56% | -15,13% | +3,89% | +30,16% | -14,90% | +3,93% | +7,40% | +21,88% | -14,69% | +0,43% | +8,16% | +34,85% | -19,62% | +1,57% | +0,02% | +34,42% | -13,39% | -11,12% | +14,44% | +12,19% | +0,40% | -17,77% |
dynamika r/r | | | | | | +65,90% | +13,21% | +0,26% | +35,46% | -18,78% | +12,86% | +1,17% | -7,51% | +20,89% | +17,24% | +31,38% | -0,87% | +4,73% | +11,70% | +5,37% | +17,91% | +20,28% | +14,22% | +13,38% | +20,81% | +27,24% | +22,46% | +7,76% | -8,03% | -10,68% | -5,98% | +1,58% | +11,88% | +16,18% | +16,04% | +22,82% | +9,15% | -2,28% | -12,16% | +2,65% | -2,34% | +19,60% | +23,64% | +15,77% | +16,06% | +12,15% | +12,95% | +24,97% | +17,75% | +19,08% | +10,12% | +9,76% | +18,27% | +3,50% | +18,43% | -1,16% | +14,57% | +6,00% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | 58 229 | 12 415 | 21 614 | 20 070 | 18 180 | 16 112 | 20 710 | 21 379 | 25 007 | 20 633 | 25 262 | 23 344 | 23 395 | 20 242 | 26 067 | 25 293 | 27 170 | 22 392 | 29 502 | 29 668 | 29 297 | 21 832 | 24 402 | 31 778 | 29 369 | 28 852 | 31 950 | 38 564 | 34 346 | 31 786 | 37 568 | 44 047 | 38 162 | 38 311 | 42 096 | 50 332 | 47 242 | 41 754 | 52 475 | 52 249 | 54 744 | 44 246 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | -78,68% | +74,10% | -7,14% | -9,42% | -11,38% | +28,54% | +3,23% | +16,97% | -17,49% | +22,43% | -7,59% | +0,22% | -13,48% | +28,78% | -2,97% | +7,42% | -17,59% | +31,75% | +0,56% | -1,25% | -25,48% | +11,77% | +30,23% | -7,58% | -1,76% | +10,74% | +20,70% | -10,94% | -7,45% | +18,19% | +17,25% | -13,36% | +0,39% | +9,88% | +19,56% | -6,14% | -11,62% | +25,68% | -0,43% | +4,78% | -19,18% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -68,78% | +29,78% | -4,18% | +6,52% | +37,55% | +28,06% | +21,98% | +9,19% | -6,45% | -1,90% | +3,19% | +8,35% | +16,14% | +10,62% | +13,18% | +17,30% | +7,83% | -2,50% | -17,29% | +7,11% | +0,25% | +32,15% | +30,93% | +21,35% | +16,95% | +10,17% | +17,58% | +14,22% | +11,11% | +20,53% | +12,05% | +14,27% | +23,79% | +8,99% | +24,66% | +3,81% | +15,88% | +5,97% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 115 | -8 978 | -17 372 | -16 143 | -16 818 | -15 046 | -17 380 | -18 118 | -19 741 | -17 821 | -19 315 | -17 342 | -17 101 | -16 331 | -18 303 | -18 455 | -20 296 | -18 926 | -21 653 | -22 296 | -21 470 | -18 883 | -18 258 | -22 217 | -21 433 | -21 906 | -22 669 | -25 207 | -22 976 | -24 906 | -30 409 | -31 595 | -30 749 | -31 096 | -30 990 | -36 937 | -34 940 | -34 068 | -38 140 | -41 055 | -38 795 | -36 445 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | +80,53% | -93,50% | +7,07% | -4,18% | +10,54% | -15,51% | -4,25% | -8,96% | +9,73% | -8,38% | +10,21% | +1,39% | +4,50% | -12,08% | -0,83% | -9,98% | +6,75% | -14,41% | -2,97% | +3,70% | +12,05% | +3,31% | -21,68% | +3,53% | -2,21% | -3,48% | -11,20% | +8,85% | -8,40% | -22,10% | -3,90% | +2,68% | -1,13% | +0,34% | -19,19% | +5,41% | +2,50% | -11,95% | -7,64% | +5,50% | +6,06% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +63,53% | -67,59% | -0,05% | -12,23% | -17,38% | -18,44% | -11,13% | +4,28% | +13,37% | +8,36% | +5,24% | -6,42% | -18,68% | -15,89% | -18,30% | -20,81% | -5,78% | +0,23% | +15,68% | +0,35% | +0,17% | -16,01% | -24,16% | -13,46% | -7,20% | -13,69% | -34,14% | -25,34% | -33,83% | -24,85% | -1,91% | -16,91% | -13,63% | -9,56% | -23,07% | -11,15% | -11,03% | -6,98% |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 152 | -3 200 | -3 932 | -3 931 | -3 182 | -4 186 | -3 993 | -4 297 | -3 912 | -4 203 | -4 515 | -4 356 | -3 910 | -4 054 | -3 789 | -4 461 | -4 730 | -4 540 | -5 051 | -5 337 | -4 827 | -4 793 | -3 613 | -5 487 | -4 750 | -4 543 | -4 251 | -4 612 | -6 665 | -6 115 | -4 967 | -7 495 | -8 492 | -6 477 | -7 970 | -7 682 | -8 893 | -6 493 | -8 020 | -8 492 | -10 048 | -7 551 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | +71,31% | -22,88% | +0,03% | +19,05% | -31,55% | +4,61% | -7,61% | +8,96% | -7,44% | -7,42% | +3,52% | +10,24% | -3,68% | +6,54% | -17,74% | -6,03% | +4,02% | -11,26% | -5,66% | +9,56% | +0,70% | +24,62% | -51,87% | +13,43% | +4,36% | +6,43% | -8,49% | -44,51% | +8,25% | +18,77% | -50,90% | -13,30% | +23,73% | -23,05% | +3,61% | -15,76% | +26,99% | -23,52% | -5,89% | -18,32% | +24,85% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +71,47% | -30,81% | -1,55% | -9,31% | -22,94% | -0,41% | -13,07% | -1,37% | +0,05% | +3,55% | +16,08% | -2,41% | -20,97% | -11,99% | -33,31% | -19,64% | -2,05% | -5,57% | +28,47% | -2,81% | +1,60% | +5,22% | -17,66% | +15,95% | -40,32% | -34,60% | -16,84% | -62,51% | -27,41% | -5,92% | -60,46% | -2,49% | -4,72% | -0,25% | -0,63% | -10,54% | -12,99% | -16,29% |
Zysk ze sprzedaży |
|
110 | 1 077 | 2 206 | 1 178 | 523 | 803 | 770 | 3 537 | - 264 | 912 | 951 | 2 951 | 499 | 2 263 | 2 116 | 962 | 237 | 310 | -4 | -1 820 | -3 120 | - 663 | -1 036 | 1 354 | -1 391 | 1 432 | 1 646 | 2 384 | - 143 | 3 975 | 2 377 | 2 144 | -1 074 | 2 798 | 2 035 | 3 000 | -1 844 | 2 531 | 4 074 | 3 186 | 2 403 | 5 030 | 8 745 | 4 705 | 765 | 2 192 | 4 957 | -1 079 | 738 | 3 136 | 5 713 | 3 409 | 1 193 | 6 315 | 2 702 | 5 901 | 250 |
dynamika kw/kw | | | +879,09% | +104,83% | -46,60% | -55,60% | +53,54% | -4,11% | +359,35% | -107,46% | +445,45% | +4,28% | +210,30% | -83,09% | +353,51% | -6,50% | -54,54% | -75,36% | +30,80% | -101,29% | -45 400,00% | -71,43% | +78,75% | -56,26% | +230,69% | -202,73% | +202,95% | +14,94% | +44,84% | -106,00% | +2 879,72% | -40,20% | -9,80% | -150,09% | +360,52% | -27,27% | +47,42% | -161,47% | +237,26% | +60,96% | -21,80% | -24,58% | +109,32% | +73,86% | -46,20% | -83,74% | +186,54% | +126,14% | -121,77% | +168,40% | +324,93% | +82,17% | -40,33% | -65,00% | +429,34% | -57,21% | +118,39% | -95,76% |
dynamika r/r | | | | | | +375,45% | -25,44% | -65,10% | +200,25% | -150,48% | +13,57% | +23,51% | -16,57% | +289,02% | +148,14% | +122,50% | -67,40% | -52,51% | -86,30% | -100,19% | -289,19% | -1 416,46% | -313,87% | -25 800,00% | +174,40% | +55,42% | +315,99% | +258,88% | +76,07% | +89,72% | +177,58% | +44,41% | -10,07% | -651,05% | -29,61% | -14,39% | +39,93% | -71,69% | -9,54% | +100,20% | +6,20% | +230,31% | +98,74% | +114,65% | +47,68% | -68,16% | -56,42% | -43,32% | -122,93% | -3,53% | +43,07% | +15,25% | +415,94% | +61,65% | +101,37% | -52,70% | +73,10% | -79,04% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 88 | 222 | 80 | 235 | 302 | 87 | 221 | 182 | 361 | 262 | 198 | 412 | 787 | 433 | 423 | 1 077 | 639 | 429 | 519 | 663 | 526 | 396 | 635 | 636 | 816 | 586 | 481 | 699 | 361 | 419 | 529 | 909 | 1 004 | 1 360 | 512 | 856 | 438 | 1 484 | 560 | 607 | 744 | 2 337 | 329 | 709 | 454 | 2 317 | 1 379 | 2 827 | 1 396 | 691 | 651 | 1 828 | 595 | 461 | 384 | 1 405 | 375 |
dynamika kw/kw | | | +152,27% | -63,96% | +193,75% | +28,51% | -71,19% | +154,02% | -17,65% | +98,35% | -27,42% | -24,43% | +108,08% | +91,02% | -44,98% | -2,31% | +154,61% | -40,67% | -32,86% | +20,98% | +27,75% | -20,66% | -24,71% | +60,35% | +0,16% | +28,30% | -28,19% | -17,92% | +45,32% | -48,35% | +16,07% | +26,25% | +71,83% | +10,45% | +35,46% | -62,35% | +67,19% | -48,83% | +238,81% | -62,26% | +8,39% | +22,57% | +214,11% | -85,92% | +115,50% | -35,97% | +410,35% | -40,48% | +105,00% | -50,62% | -50,50% | -5,79% | +180,80% | -67,45% | -22,52% | -16,70% | +265,89% | -73,31% |
dynamika r/r | | | | | | +243,18% | -60,81% | +176,25% | -22,55% | +19,54% | +201,15% | -10,41% | +126,37% | +118,01% | +65,27% | +113,64% | +161,41% | -18,81% | -0,92% | +22,70% | -38,44% | -17,68% | -7,69% | +22,35% | -4,07% | +55,13% | +47,98% | -24,25% | +9,91% | -55,76% | -28,50% | +9,98% | +30,04% | +178,12% | +224,58% | -3,21% | -5,83% | -56,37% | +9,12% | +9,38% | -29,09% | +69,86% | +57,48% | -41,25% | +16,80% | -38,98% | -0,86% | +319,15% | +298,73% | +207,49% | -70,18% | -52,79% | -35,34% | -57,38% | -33,29% | -41,01% | -23,14% | -36,97% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -5 | -76 | -56 | - 580 | - 240 | -78 | - 170 | - 632 | -58 | - 152 | - 339 | - 513 | - 519 | - 420 | - 483 | - 233 | - 130 | - 282 | - 332 | - 964 | - 220 | - 357 | - 454 | -1 026 | - 477 | - 827 | -1 126 | - 462 | - 216 | - 432 | - 605 | - 405 | - 267 | -1 066 | -86 | - 288 | - 270 | - 597 | - 264 | -2 090 | - 106 | -1 693 | - 212 | - 260 | - 217 | - 321 | - 142 | - 156 | - 589 | - 115 | - 112 | - 757 | - 119 | - 106 | - 115 | - 154 | - 185 |
dynamika kw/kw | | | -1 420,00% | +26,32% | -935,71% | +58,62% | +67,50% | -117,95% | -271,76% | +90,82% | -162,07% | -123,03% | -51,33% | -1,17% | +19,08% | -15,00% | +51,76% | +44,21% | -116,92% | -17,73% | -190,36% | +77,18% | -62,27% | -27,17% | -125,99% | +53,51% | -73,38% | -36,15% | +58,97% | +53,25% | -100,00% | -40,05% | +33,06% | +34,07% | -299,25% | +91,93% | -234,88% | +6,25% | -121,11% | +55,78% | -691,67% | +94,93% | -1 497,17% | +87,48% | -22,64% | +16,54% | -47,93% | +55,76% | -9,86% | -277,56% | +80,48% | +2,61% | -575,89% | +84,28% | +10,92% | -8,49% | -33,91% | -20,13% |
dynamika r/r | | | | | | -4 700,00% | -2,63% | -203,57% | -8,97% | +75,83% | -94,87% | -99,41% | +18,83% | -794,83% | -176,32% | -42,48% | +54,58% | +74,95% | +32,86% | +31,26% | -313,73% | -69,23% | -26,60% | -36,75% | -6,43% | -116,82% | -131,65% | -148,02% | +54,97% | +54,72% | +47,76% | +46,27% | +12,34% | -23,61% | -146,76% | +85,79% | +28,89% | -1,12% | +44,00% | -206,98% | -625,69% | +60,74% | -183,58% | +19,70% | +87,56% | -104,72% | +81,04% | +33,02% | +40,00% | -171,43% | +64,17% | +21,13% | -385,26% | +79,80% | +7,83% | -2,68% | +79,66% | -55,46% |
Zysk operacyjny |
|
193 | 1 223 | 2 230 | 833 | 585 | 812 | 821 | 3 087 | 39 | 1 022 | 810 | 2 850 | 767 | 2 276 | 2 056 | 1 806 | 746 | 457 | 183 | -2 121 | -2 814 | - 624 | - 855 | 964 | -1 052 | 1 191 | 1 001 | 2 621 | 2 | 3 962 | 2 301 | 2 648 | - 337 | 3 092 | 2 461 | 3 568 | -1 676 | 3 418 | 4 370 | 1 703 | 3 041 | 5 674 | 8 862 | 5 154 | 1 002 | 4 188 | 6 194 | 1 592 | 1 545 | 3 712 | 6 252 | 4 480 | 1 669 | 6 670 | 2 971 | 7 152 | 440 |
dynamika kw/kw | | | +533,68% | +82,34% | -62,65% | -29,77% | +38,80% | +1,11% | +276,00% | -98,74% | +2 520,51% | -20,74% | +251,85% | -73,09% | +196,74% | -9,67% | -12,16% | -58,69% | -38,74% | -59,96% | -1 259,02% | -32,67% | +77,83% | -37,02% | +212,75% | -209,13% | +213,21% | -15,95% | +161,84% | -99,92% | +198 000,00% | -41,92% | +15,08% | -112,73% | +1 017,51% | -20,41% | +44,98% | -146,97% | +303,94% | +27,85% | -61,03% | +78,57% | +86,58% | +56,19% | -41,84% | -80,56% | +317,96% | +47,90% | -74,30% | -2,95% | +140,26% | +68,43% | -28,34% | -62,75% | +299,64% | -55,46% | +140,73% | -93,85% |
dynamika r/r | | | | | | +203,11% | -33,61% | -63,18% | +270,59% | -93,33% | +25,86% | -1,34% | -7,68% | +1 866,67% | +122,70% | +153,83% | -36,63% | -2,74% | -79,92% | -91,10% | -217,44% | -477,21% | -236,54% | -567,21% | +145,45% | +62,62% | +290,87% | +217,08% | +171,89% | +100,19% | +232,66% | +129,87% | +1,03% | -16 950,00% | -21,96% | +6,95% | +34,74% | -397,33% | +10,54% | +77,57% | -52,27% | +281,44% | +66,00% | +102,79% | +202,64% | -67,05% | -26,19% | -30,11% | -69,11% | +54,19% | -11,37% | +0,94% | +181,41% | +8,03% | +79,69% | -52,48% | +59,64% | -73,64% |
Przychody Finansowe | | 443 | 312 | - 597 | 842 | 20 | 128 | 1 | 11 | 209 | 57 | 121 | 73 | 22 | 20 | 65 | 272 | 26 | 93 | 27 | 60 | 342 | 391 | 426 | -41 | 333 | 439 | 5 285 | 49 | 251 | -88 | 68 | 91 | 11 | 7 | 8 | 7 | 415 | - 141 | 255 | 113 | 202 | - 162 | 192 | - 166 | 2 478 | 22 | 42 | - 659 | 57 | 42 | -33 | 44 | 3 | 656 | 5 | 1 | 1 214 |
dynamika kw/kw | | | -29,57% | -291,35% | +241,04% | -97,62% | +540,00% | -99,22% | +1 000,00% | +1 800,00% | -72,73% | +112,28% | -39,67% | -69,86% | -9,09% | +225,00% | +318,46% | -90,44% | +257,69% | -70,97% | +122,22% | +470,00% | +14,33% | +8,95% | -109,62% | +912,20% | +31,83% | +1 103,87% | -99,07% | +412,24% | -135,06% | +177,27% | +33,82% | -87,91% | -36,36% | +14,29% | -12,50% | +5 828,57% | -133,98% | +280,85% | -55,69% | +78,76% | -180,20% | +218,52% | -186,46% | +1 592,77% | -99,11% | +90,91% | -1 669,05% | +108,65% | -26,32% | -178,57% | +233,33% | -93,18% | +21 766,67% | -99,24% | -80,00% | +121 300,00% |
dynamika r/r | | | | | | -95,49% | -58,97% | +100,17% | -98,69% | +945,00% | -55,47% | +12 000,00% | +563,64% | -89,47% | -64,91% | -46,28% | +272,60% | +18,18% | +365,00% | -58,46% | -77,94% | +1 215,38% | +320,43% | +1 477,78% | -168,33% | -2,63% | +12,28% | +1 140,61% | +219,51% | -24,62% | -120,05% | -98,71% | +85,71% | -95,62% | +107,95% | -88,24% | -92,31% | +3 672,73% | -2 114,29% | +3 087,50% | +1 514,29% | -51,33% | -14,89% | -24,71% | -246,90% | +1 126,73% | +113,58% | -78,13% | -296,99% | -97,70% | +90,91% | -178,57% | +106,68% | -94,74% | +1 461,90% | +115,15% | -97,73% | +40 366,67% |
Koszty finansowe | | -1 | - 224 | -2 924 | 2 748 | - 155 | - 213 | - 244 | - 203 | - 295 | - 275 | - 237 | - 251 | - 399 | - 300 | - 572 | - 351 | - 585 | - 385 | - 111 | - 251 | - 331 | - 300 | - 283 | - 368 | - 350 | - 285 | - 176 | - 673 | - 258 | - 283 | - 294 | - 492 | - 683 | - 524 | - 988 | - 705 | - 690 | - 630 | - 560 | - 699 | - 541 | - 456 | - 501 | - 597 | - 697 | -1 270 | -1 125 | -1 779 | -1 265 | -2 149 | -1 385 | -2 137 | -1 136 | -1 020 | - 593 | -2 608 | -1 535 |
dynamika kw/kw | | | -22 300,00% | -1 205,36% | +193,98% | -105,64% | -37,42% | -14,55% | +16,80% | -45,32% | +6,78% | +13,82% | -5,91% | -58,96% | +24,81% | -90,67% | +38,64% | -66,67% | +34,19% | +71,17% | -126,13% | -31,87% | +9,37% | +5,67% | -30,04% | +4,89% | +18,57% | +38,25% | -282,39% | +61,66% | -9,69% | -3,89% | -67,35% | -38,82% | +23,28% | -88,55% | +28,64% | +2,13% | +8,70% | +11,11% | -24,82% | +22,60% | +15,71% | -9,87% | -19,16% | -16,75% | -82,21% | +11,42% | -58,13% | +28,89% | -69,88% | +35,55% | -54,30% | +46,84% | +10,21% | +41,86% | -339,80% | +41,14% |
dynamika r/r | | | | | | -15 400,00% | +4,91% | +91,66% | -107,39% | -90,32% | -29,11% | +2,87% | -23,65% | -35,25% | -9,09% | -141,35% | -39,84% | -46,62% | -28,33% | +80,59% | +28,49% | +43,42% | +22,08% | -154,95% | -46,61% | -5,74% | +5,00% | +37,81% | -82,88% | +26,29% | +0,70% | -67,05% | +26,89% | -164,73% | -85,16% | -236,05% | -43,29% | -1,02% | -20,23% | +43,32% | +0,85% | +21,59% | +27,62% | +10,54% | +14,59% | -28,84% | -178,51% | -124,55% | -197,99% | -81,49% | -69,21% | -23,11% | -20,12% | +10,20% | +52,54% | +57,18% | -22,04% | -35,12% |
Zysk brutto |
|
635 | 1 311 | -1 291 | 4 414 | 448 | 729 | 578 | 3 182 | -49 | 802 | 692 | 2 678 | 390 | 1 996 | 1 434 | 1 842 | 187 | 165 | 99 | -2 312 | -2 803 | - 533 | - 712 | 555 | -1 069 | 1 345 | 6 110 | 1 997 | -5 | 3 591 | 2 075 | 2 247 | -1 009 | 2 575 | 1 481 | 2 870 | -1 951 | 2 647 | 4 065 | 1 117 | 2 702 | 5 056 | 8 553 | 4 391 | 2 783 | 2 940 | 5 111 | - 846 | 337 | 1 605 | 4 834 | 2 387 | 536 | 6 306 | 2 383 | 4 545 | 119 |
dynamika kw/kw | | | +106,46% | -198,47% | +441,91% | -89,85% | +62,72% | -20,71% | +450,52% | -101,54% | +1 736,73% | -13,72% | +286,99% | -85,44% | +411,79% | -28,16% | +28,45% | -89,85% | -11,76% | -40,00% | -2 435,35% | -21,24% | +80,98% | -33,58% | +177,95% | -292,61% | +225,82% | +354,28% | -67,32% | -100,25% | +71 920,00% | -42,22% | +8,29% | -144,90% | +355,20% | -42,49% | +93,79% | -167,98% | +235,67% | +53,57% | -72,52% | +141,90% | +87,12% | +69,17% | -48,66% | -36,62% | +5,64% | +73,84% | -116,55% | +139,83% | +376,26% | +201,18% | -50,62% | -77,55% | +1 076,49% | -62,21% | +90,73% | -97,38% |
dynamika r/r | | | | | | -29,45% | -44,39% | +144,77% | -27,91% | -110,94% | +10,01% | +19,72% | -15,84% | +895,92% | +148,88% | +107,23% | -31,22% | -52,05% | -91,73% | -93,10% | -225,52% | -1 598,93% | -423,03% | -819,19% | +124,01% | +61,86% | +352,35% | +958,15% | +259,82% | +99,53% | +166,99% | -66,04% | +12,52% | -20 080,00% | -28,29% | -28,63% | +27,73% | -93,36% | +2,80% | +174,48% | -61,08% | +238,49% | +91,01% | +110,41% | +293,11% | +3,00% | -41,85% | -40,24% | -119,27% | -87,89% | -45,41% | -5,42% | +382,15% | +59,05% | +292,90% | -50,70% | +90,41% | -77,80% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
501 | 1 038 | -1 033 | 3 548 | 526 | 670 | 657 | 1 923 | 62 | 331 | 453 | 2 418 | 280 | 1 559 | 1 062 | 1 510 | 191 | - 351 | - 342 | -2 434 | -2 910 | - 527 | - 955 | 46 | -1 311 | 597 | 5 641 | 1 648 | -56 | 3 222 | 1 309 | 1 355 | -1 065 | 1 888 | 956 | 2 092 | -1 973 | 1 995 | 3 288 | 533 | 2 300 | 4 367 | 7 479 | 2 187 | 2 325 | 2 234 | 4 628 | -1 108 | 217 | 1 026 | 3 796 | 2 347 | 325 | 5 804 | 1 368 | 3 507 | -74 |
dynamika kw/kw | | | +107,19% | -199,52% | +443,47% | -85,17% | +27,38% | -1,94% | +192,69% | -96,78% | +433,87% | +36,86% | +433,77% | -88,42% | +456,79% | -31,88% | +42,18% | -87,35% | -283,77% | +2,56% | -611,70% | -19,56% | +81,89% | -81,21% | +104,82% | -2 950,00% | +145,54% | +844,89% | -70,79% | -103,40% | +5 853,57% | -59,37% | +3,51% | -178,60% | +277,28% | -49,36% | +118,83% | -194,31% | +201,12% | +64,81% | -83,79% | +331,52% | +89,87% | +71,26% | -70,76% | +6,31% | -3,91% | +107,16% | -123,94% | +119,58% | +372,81% | +269,98% | -38,17% | -86,15% | +1 685,85% | -76,43% | +156,36% | -102,11% |
