PARTNER SERWISU
Odzież i kosmetyki - sektor spółek notowanych na GPW
Spółki z sektora Odzież i kosmetyki zajmują się produkcją i dystrybucją tkanin, wyrobów tekstylnych i pasmanteryjnych, odzieży i obuwia do użytku domowego oraz specjalistycznego (militarnego, roboczego, ochronnego), bielizny, biżuterii, wyrobów skórzanych, prefum i kosmetyków.
Dane / Spółka | | VRG | LUBAWA | COSMA | INTERSPPL | DMGROUP | CCC | MIRACULUM | SILVANO | REDAN | HURTIMEX | MONNARI | SFKPOLKAP | PROTEKTOR | ARLEN | WITTCHEN | SANWIL | HARPER | CDRL | PRIMAMODA | ESOTIQ | LPP | KUBOTA |
---|
Okres | | Q2 2025 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q1 2025 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q1 2025 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q1 2023 | Q1 2025 | Q1 2025 | Q2 2025 |
Data raportu | | 21-08-2025 | 29-05-2025 | 14-08-2025 | 29-08-2025 | 23-05-2025 | 12-06-2025 | 29-08-2025 | 30-05-2025 | 30-05-2025 | 14-08-2025 | 30-05-2025 | 14-11-2024 | 30-05-2025 | 30-04-2025 | 22-05-2025 | 30-05-2025 | 30-05-2025 | 28-08-2025 | 29-05-2023 | 30-05-2025 | 12-06-2025 | 13-08-2025 |
Liczba akcji | | 234 455 840 | 150 270 000 | 148 288 344 | 121 639 325 | 87 338 652 | 77 025 894 | 47 500 000 | 36 000 000 | 35 709 244 | 32 768 977 | 30 563 089 | 25 460 595 | 22 825 919 | 22 133 000 | 18 473 162 | 16 003 790 | 6 367 000 | 6 012 522 | 3 200 000 | 2 233 500 | 1 855 890 | 1 484 786 |
Przychody | | 377 529 | 107 620 | 3 163 | 40 202 | 126 673 | 2 345 700 | 12 701 | 50 489 | 1 311 | 3 575 | 80 129 | 3 063 | 20 879 | 0 | 93 759 | 6 408 | 62 050 | 65 662 | 723 | 67 031 | 4 954 000 | 8 470 |
dynamika r/r | | +0,11% | +0,07% | +2,12% | -0,11% | +0,05% | +0,04% | -0,01% | -0,16% | -0,88% | +0,40% | +0,08% | -0,27% | -0,14% | [b.d.] | +0,01% | -0,19% | +0,11% | +0,03% | -0,74% | +0,06% | +0,15% | +0,59% |
Zysk brutto na sprzedaży | | 214 883 | 30 428 | | 11 121 | | 1 184 600 | 3 696 | 24 555 | | 1 284 | 45 928 | | 6 104 | | 58 089 | 1 406 | 18 142 | | 496 | 44 246 | 2 675 000 | |
dynamika r/r | | +0,12% | -0,05% | [b.d.] | -0,33% | [b.d.] | +0,02% | -0,12% | -0,27% | [b.d.] | +0,86% | +0,06% | [b.d.] | -0,25% | [b.d.] | -0,02% | -0,36% | +0,17% | [b.d.] | -0,70% | +0,06% | +0,19% | [b.d.] |
Koszty sprzedaży | | - 139 088 | -5 624 | 0 | -20 426 | 0 | - 920 500 | -2 660 | -12 689 | 0 | - 563 | -42 352 | 0 | -2 771 | 0 | -48 097 | - 574 | -9 038 | 0 | - 524 | -36 445 | -1 879 000 | 0 |
dynamika r/r | | -0,07% | -0,19% | [b.d.] | +0,06% | [b.d.] | +0,02% | +0,09% | -0,06% | [b.d.] | +0,06% | -0,12% | [b.d.] | +0,13% | [b.d.] | -0,02% | +0,09% | +0,03% | [b.d.] | +0,67% | -0,07% | -0,23% | [b.d.] |
Koszty ogólnego zarządu | | -27 688 | -12 031 | 0 | -2 112 | 0 | - 104 300 | -1 388 | -5 391 | 0 | - 998 | -3 060 | 0 | -3 261 | 0 | -5 577 | -1 249 | -5 375 | 0 | - 566 | -7 551 | - 300 000 | 0 |
dynamika r/r | | -0,09% | -0,20% | [b.d.] | +0,09% | [b.d.] | -0,12% | +0,06% | +0,02% | [b.d.] | -0,08% | +0,22% | [b.d.] | +0,11% | [b.d.] | -0,13% | +0,08% | -0,05% | [b.d.] | -1,05% | -0,16% | 0,00% | [b.d.] |
Zysk ze sprzedaży | | 48 107 | 12 773 | -1 194 | -11 417 | 10 287 | 159 800 | - 352 | 6 475 | - 223 | - 277 | 516 | 39 | 72 | 0 | 4 415 | - 417 | 3 729 | 2 043 | - 594 | 250 | 496 000 | 1 101 |
dynamika r/r | | +0,31% | -0,26% | -0,51% | -0,53% | +0,03% | +0,18% | -0,88% | -0,60% | +0,75% | +0,67% | -0,71% | +1,09% | -0,95% | [b.d.] | -0,41% | -3,01% | +2,40% | +3,18% | -1,91% | -0,79% | +0,18% | +7,60% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 982 | 357 | 0 | 202 | 593 | 69 900 | 83 | 265 | 83 | 4 | 1 594 | 1 | 226 | 0 | 556 | 210 | 529 | -1 118 | 0 | 375 | 15 000 | 20 |
dynamika r/r | | -0,85% | -0,26% | +1,00% | -0,41% | -0,51% | +1,59% | +1,18% | +0,27% | +1,02% | -0,99% | +0,90% | [b.d.] | +0,55% | [b.d.] | +0,32% | +0,33% | -0,69% | -0,11% | -1,00% | -0,37% | -0,32% | [b.d.] |
Pozostałe koszty operacyjne | | -3 443 | - 950 | - 868 | - 560 | - 441 | -14 200 | -24 | - 849 | -61 | -10 | - 411 | -15 | - 182 | 0 | -1 022 | - 118 | - 656 | 10 | - 300 | - 185 | -47 000 | -4 |
dynamika r/r | | -0,39% | -0,19% | -2,73% | -0,64% | +0,52% | -0,26% | -3,00% | +0,23% | [b.d.] | +0,79% | +0,75% | [b.d.] | +0,03% | [b.d.] | -0,04% | -1,00% | +0,58% | +1,01% | +0,09% | -0,55% | -0,52% | +0,88% |
Zysk operacyjny | | 45 646 | 12 180 | -2 062 | -11 775 | 10 439 | 215 500 | - 293 | 5 891 | - 201 | - 283 | 1 699 | 25 | 116 | 0 | 3 949 | - 325 | 3 602 | 935 | - 894 | 440 | 464 000 | 1 117 |
dynamika r/r | | +0,12% | -0,28% | -5,78% | -0,58% | +0,01% | +0,43% | -0,89% | -0,62% | +0,76% | -1,34% | +0,77% | +1,06% | -0,91% | [b.d.] | -0,43% | -2,06% | +1,82% | +1,29% | -1,25% | -0,74% | +0,13% | +10,88% |
Przychody Finansowe | | -3 545 | 2 763 | -32 | 0 | 56 | 1 800 | 0 | 7 702 | 366 | -1 | 953 | 0 | 351 | 0 | 4 047 | 2 261 | 1 278 | 2 852 | 0 | 1 214 | 57 000 | -12 |
dynamika r/r | | -2,13% | +0,56% | [b.d.] | -1,00% | +1,33% | -0,63% | [b.d.] | +35,85% | +11,62% | -2,00% | -0,58% | -1,00% | +1,03% | [b.d.] | +6,64% | -0,16% | +0,87% | -0,85% | -1,00% | +403,67% | +0,73% | [b.d.] |
Koszty finansowe | | -6 057 | - 499 | -1 | -2 340 | -2 295 | - 139 200 | - 289 | 471 | - 307 | -70 | - 686 | -33 | - 592 | 0 | -1 994 | - 164 | -1 693 | - 647 | -27 | -1 535 | -82 000 | 3 |
dynamika r/r | | -0,36% | -0,02% | +0,80% | -0,71% | -0,65% | -0,28% | -0,37% | -0,15% | +0,48% | +0,18% | +0,30% | [b.d.] | -0,02% | [b.d.] | -0,41% | 0,00% | -0,31% | +0,45% | +0,66% | -0,35% | -0,32% | +1,23% |
Zysk brutto | | 36 044 | 14 450 | -2 095 | -14 115 | 8 200 | 78 100 | - 582 | 14 034 | - 142 | - 354 | 1 966 | -8 | - 125 | 0 | 6 002 | 1 772 | 3 187 | 2 530 | - 921 | 119 | 439 000 | 1 108 |
dynamika r/r | | +0,02% | -0,21% | -5,78% | -0,61% | -0,08% | +0,67% | -0,59% | -0,11% | +0,93% | -0,73% | -0,09% | +0,98% | -1,14% | [b.d.] | 0,00% | -0,37% | +3,80% | -0,82% | -1,08% | -0,78% | +0,15% | +12,68% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Zysk netto | | 28 618 | 11 561 | -2 101 | -14 115 | 7 447 | 93 200 | - 682 | 12 475 | - 142 | - 352 | 877 | -8 | - 668 | 0 | 4 217 | 1 403 | 3 385 | 2 631 | - 921 | -74 | 332 000 | 842 |
dynamika r/r | | +0,01% | -0,22% | -5,80% | -0,61% | +0,12% | +0,85% | -0,66% | -0,01% | +0,93% | -0,72% | -0,39% | +0,98% | -4,06% | [b.d.] | -0,13% | -0,43% | +14,11% | -0,79% | -0,90% | -1,23% | +0,20% | +11,38% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych | | 28 618 | 11 620 | -2 101 | -14 115 | 7 447 | 95 400 | - 682 | 11 563 | - 142 | - 352 | 1 108 | -8 | - 681 | 0 | 4 217 | 1 403 | 3 385 | 2 631 | - 921 | -74 | 334 000 | 842 |
dynamika r/r | | +0,01% | -0,22% | -5,80% | -0,61% | +0,12% | +0,61% | -0,66% | +0,04% | +0,93% | -0,72% | -0,23% | +0,98% | -4,20% | [b.d.] | -0,13% | -0,43% | +14,11% | -0,79% | -0,90% | -1,23% | +0,21% | +11,38% |
EBITDA | | 79 158 | 16 181 | -1 786 | -5 694 | 13 892 | 377 000 | -33 | 9 097 | - 168 | - 246 | 3 954 | 363 | 1 579 | 0 | 11 838 | -88 | 5 362 | 3 402 | - 879 | 4 583 | 938 000 | 1 162 |
dynamika r/r | | +0,07% | -0,21% | -5,27% | -10,10% | +0,05% | +0,25% | -1,27% | -0,51% | +0,49% | -2,11% | +0,14% | +5,13% | -0,46% | [b.d.] | -0,16% | -1,16% | +0,64% | +19,10% | -2,43% | -0,25% | +0,18% | +11,23% |
Przepływy operacyjne | | 71 695 | -65 993 | - 392 | 8 489 | 1 604 | 6 300 | 463 | -11 000 | 1 532 | -73 | -11 023 | - 103 | -2 874 | 0 | -11 962 | - 815 | - 406 | -1 295 | 528 | -19 504 | 336 000 | 3 131 |
dynamika r/r | | +2,08% | -1,33% | +0,69% | -0,24% | +0,18% | -0,97% | +1,88% | -2,45% | +3,80% | +0,73% | +0,04% | +0,19% | -3,55% | [b.d.] | -2,11% | -1,25% | -1,13% | -1,05% | +2,64% | -7,08% | -0,59% | +1,10% |
Amortyzacja | | 33 512 | 4 001 | 276 | 6 081 | 3 453 | 161 500 | 260 | 3 206 | 33 | 37 | 2 255 | 338 | 1 463 | 0 | 7 889 | 237 | 1 760 | 2 467 | 15 | 4 143 | 474 000 | 45 |
dynamika r/r | | +0,01% | +0,13% | +13,53% | -0,25% | +0,19% | +0,08% | -0,06% | -0,01% | -0,94% | -0,12% | -0,10% | +0,02% | -0,10% | [b.d.] | +0,09% | -0,09% | -0,11% | -0,19% | -0,89% | -0,08% | +0,23% | +44,00% |
Przepływy inwestycyjne | | -8 779 | -53 111 | - 531 | - 173 | -4 393 | - 215 600 | 3 | -19 996 | 0 | -6 | -13 426 | - 142 | 655 | 0 | -3 006 | -6 473 | - 451 | - 547 | 0 | -19 764 | - 601 000 | - 110 |
dynamika r/r | | -0,65% | -13,58% | -1,37% | +0,71% | +0,07% | -2,49% | +1,14% | -80,67% | +1,00% | [b.d.] | -1,43% | [b.d.] | +6,65% | [b.d.] | -0,77% | -0,65% | -2,64% | +0,61% | +1,00% | -57,65% | -0,18% | +0,02% |
Capex | | -8 800 | -3 190 | - 530 | - 173 | -4 397 | - 221 800 | -35 | - 462 | 0 | -6 | -2 513 | - 142 | -82 | 0 | -3 080 | -49 | - 452 | -1 805 | 0 | -19 874 | - 613 000 | 0 |
dynamika r/r | | +0,29% | +0,12% | -3,08% | +0,71% | +0,08% | -1,78% | -0,59% | +0,63% | [b.d.] | [b.d.] | -2,90% | [b.d.] | +0,23% | [b.d.] | -0,33% | +0,63% | -0,83% | -2,64% | +1,00% | -53,15% | -1,14% | +1,00% |
Przepływy finansowe | | -58 898 | -56 | 980 | -8 319 | -6 317 | 198 500 | - 421 | -3 252 | -1 619 | -84 | -2 151 | 27 | 2 111 | 0 | 6 957 | 121 | 427 | 2 719 | 0 | 38 088 | 66 000 | -1 782 |
dynamika r/r | | -4,03% | +0,96% | -0,39% | +0,22% | -3,31% | +6,28% | -2,21% | -1,28% | -2,74% | +0,07% | -0,18% | [b.d.] | +2,46% | [b.d.] | +1,37% | +1,07% | +1,12% | +1,12% | +1,00% | +9,88% | +1,10% | -593,00% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | +0,12% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | [b.d.] | [b.d.] |
Leasingi | | -28 226 | - 289 | 0 | -4 485 | - 872 | - 118 500 | - 166 | -2 378 | 0 | 0 | - 796 | 0 | - 869 | 0 | -6 084 | -34 | - 535 | -1 384 | 0 | -2 475 | - 286 000 | 0 |
dynamika r/r | | +0,00% | +0,19% | [b.d.] | +0,25% | -0,11% | -0,25% | +0,05% | [b.d.] | +1,00% | [b.d.] | -0,25% | [b.d.] | +0,07% | [b.d.] | -0,05% | -4,67% | -0,35% | +0,17% | +1,00% | +0,11% | -0,15% | [b.d.] |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | -25 159 | 279 | 980 | -3 091 | -7 942 | 379 500 | -49 | 0 | -1 619 | -18 | -2 330 | 27 | 3 417 | 0 | 13 098 | 419 | 1 224 | 4 526 | 0 | 41 878 | 1 043 000 | -1 780 |
dynamika r/r | | -2,24% | +1,34% | -0,39% | +0,22% | -24,36% | +3,05% | -1,07% | -1,00% | -1,85% | -0,13% | -0,12% | [b.d.] | +0,66% | [b.d.] | +2,03% | +1,24% | +1,44% | +1,22% | +1,00% | +30,57% | +7,02% | -1 781,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 612 000 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,16% | [b.d.] |
Zapłacone odsetki | | -5 513 | -46 | 0 | - 743 | -1 227 | -62 500 | - 206 | - 874 | 0 | -66 | - 190 | 0 | - 437 | 0 | -57 | - 264 | - 262 | - 423 | 0 | -1 315 | -79 000 | -2 |
dynamika r/r | | -0,51% | +0,46% | [b.d.] | +0,04% | -0,21% | -0,72% | -0,21% | -0,03% | +1,00% | +0,11% | -0,28% | [b.d.] | +0,16% | [b.d.] | +0,61% | -2,38% | +0,49% | +0,50% | +1,00% | -8,89% | -0,84% | +0,50% |
Przepływy razem | | 4 018 | - 119 160 | 57 | -3 | -9 106 | -10 800 | 45 | -34 248 | -87 | - 163 | -26 600 | - 218 | - 108 | 0 | -8 011 | -7 167 | - 430 | 877 | 528 | -1 180 | - 199 000 | 1 239 |
dynamika r/r | | -0,36% | -2,59% | -0,56% | +0,99% | -0,88% | -1,08% | +1,23% | -2,76% | -1,29% | +0,55% | -2,51% | -0,72% | +0,21% | [b.d.] | +0,17% | -1,86% | -0,21% | +291,33% | +2,23% | +0,83% | +0,46% | -0,10% |
Data bilansowa | | 30-06-2025 | 31-03-2025 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 31-03-2025 | 30-04-2025 | 30-06-2025 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 30-06-2025 | 31-03-2025 | 30-09-2024 | 31-03-2025 | 31-12-2024 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 31-03-2025 | 30-06-2025 | 31-03-2023 | 31-03-2025 | 30-04-2025 | 30-06-2025 |
Aktywa trwałe | | 920 591 | 256 170 | 15 943 | 122 000 | 279 126 | 4 508 900 | 38 783 | 59 853 | 11 135 | 8 410 | 166 040 | 14 519 | 25 542 | 125 625 | 161 371 | 22 351 | 146 575 | 64 226 | 5 305 | 87 101 | 10 471 000 | 412 |
dynamika r/r | | +0,04% | +0,02% | -0,52% | -0,16% | +0,06% | +0,21% | +0,01% | +0,08% | -0,50% | +0,04% | +0,17% | -0,05% | -0,22% | +0,02% | +0,05% | -0,04% | -0,02% | -0,03% | -0,53% | +0,29% | +0,26% | +0,37% |
WNIP | | 500 468 | 62 377 | 13 854 | 4 558 | 123 520 | 676 800 | 33 494 | 2 922 | 11 028 | 35 | 413 | 397 | 6 375 | 1 021 | 28 980 | 445 | 1 230 | 7 429 | 3 131 | 25 276 | 566 000 | 121 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | -0,58% | 0,00% | 0,00% | +0,05% | 0,00% | +0,17% | -0,26% | -0,20% | +0,02% | -0,10% | -0,16% | -0,05% | +0,03% | +0,02% | +0,18% | +0,14% | -0,69% | +0,05% | +0,05% | +0,73% |
w tym wartość firmy | | 302 748 | 0 | 12 945 | 0 | 30 050 | 200 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 183 000 | 0 |
dynamika r/r | | 0,00% | [b.d.] | -0,60% | [b.d.] | 0,00% | +0,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | 0,00% | 0,00% | [b.d.] |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 399 793 | 186 984 | 1 758 | 101 268 | 150 864 | 3 338 000 | 3 541 | 34 815 | 107 | 3 198 | 57 594 | 13 174 | 14 133 | 119 443 | 129 287 | 21 422 | 128 707 | 40 120 | 1 684 | 60 062 | 9 431 000 | 250 |
dynamika r/r | | +0,11% | +0,05% | +2,79% | -0,14% | +0,12% | +0,60% | +0,15% | -0,05% | -0,98% | -0,02% | -0,05% | -0,08% | -0,28% | +0,03% | +0,05% | -0,03% | -0,02% | -0,06% | +0,28% | +0,57% | +0,30% | +0,27% |
w tym prawo do użytkowania | | 307 828 | 0 | 0 | 52 681 | 16 147 | 1 600 800 | 2 712 | 0 | 0 | 0 | 15 069 | 0 | 6 985 | 24 131 | 55 226 | 0 | 5 659 | 7 334 | 593 | 20 250 | 4 306 000 | 0 |
dynamika r/r | | +0,10% | [b.d.] | [b.d.] | -0,20% | +0,04% | +0,16% | +0,31% | [b.d.] | -1,00% | [b.d.] | +0,02% | [b.d.] | -0,36% | -0,05% | +0,14% | [b.d.] | [b.d.] | -0,30% | -0,41% | -0,27% | +0,23% | [b.d.] |
Pozostałe aktywa trwałe | | 20 330 | 6 809 | 331 | 16 174 | 4 742 | 494 100 | 1 748 | 22 116 | 0 | 5 177 | 108 033 | 948 | 5 034 | 5 161 | 3 104 | 484 | 16 638 | 16 677 | 490 | 1 763 | 474 000 | 41 |
dynamika r/r | | -0,09% | -0,28% | +0,75% | -0,31% | 0,00% | -0,51% | -0,09% | +0,37% | -1,00% | +0,08% | +0,34% | +0,87% | -0,10% | -0,09% | -0,01% | -0,38% | -0,08% | -0,02% | +6,54% | -0,64% | -0,14% | +0,24% |
Aktywa obrotowe | | 837 045 | 463 643 | 5 882 | 46 092 | 144 763 | 5 122 100 | 20 754 | 314 043 | 1 996 | 5 553 | 202 742 | 7 334 | 40 982 | 187 126 | 194 883 | 55 251 | 109 294 | 123 950 | 7 489 | 124 726 | 8 369 000 | 12 149 |
dynamika r/r | | +0,15% | +0,43% | +0,14% | -0,16% | +0,09% | +0,23% | -0,01% | +0,12% | -0,95% | +0,08% | +0,01% | +0,01% | -0,24% | +0,35% | +0,14% | -0,01% | -0,08% | +0,02% | -0,46% | +0,73% | +0,28% | +0,36% |
Zapasy | | 794 860 | 131 690 | 3 721 | 40 541 | 67 757 | 3 862 400 | 14 310 | 134 345 | 0 | 3 251 | 122 279 | 4 042 | 26 750 | 55 560 | 136 605 | 10 566 | 36 405 | 96 739 | 3 605 | 104 935 | 4 786 000 | 6 861 |
dynamika r/r | | +0,17% | +0,18% | +0,31% | -0,08% | +0,12% | +0,18% | -0,01% | +0,30% | -1,00% | +0,07% | +0,59% | -0,22% | -0,28% | +0,05% | +0,21% | -0,11% | -0,08% | -0,03% | -0,19% | +1,01% | +0,50% | +4,45% |
Należności handlowe | | 25 081 | 159 351 | 1 888 | 4 973 | 65 706 | 809 300 | 6 389 | 14 960 | 1 051 | 1 510 | 20 847 | 3 045 | 10 592 | 12 389 | 49 960 | 2 977 | 70 011 | 15 168 | 3 263 | 17 279 | 963 000 | 3 618 |
dynamika r/r | | -0,09% | +0,10% | +0,51% | -0,50% | +0,05% | +0,70% | -0,04% | -0,02% | -0,96% | +0,15% | +0,09% | +0,97% | -0,09% | +0,01% | +0,11% | -0,13% | -0,09% | -0,08% | -0,11% | -0,02% | -0,06% | -0,24% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 293 | 95 | 288 | 12 | 1 747 | 567 | 0 | 1 301 | 2 650 | 1 061 | 82 | 0 | 253 000 | 71 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +1,40% | [b.d.] | [b.d.] | -1,00% | [b.d.] | +0,01% | +0,43% | +0,40% | +0,03% | -0,91% | -0,29% | -0,51% | [b.d.] | -0,52% | -0,01% | +0,12% | -0,90% | [b.d.] | +2,72% | -0,13% |
Inwestycje krótkoterminowe | | 17 104 | 172 602 | 148 | 578 | 11 300 | 450 400 | 55 | 164 353 | 652 | 697 | 59 328 | 235 | 1 893 | 118 610 | 8 318 | 40 407 | 228 | 10 982 | 539 | 2 512 | 2 367 000 | 1 599 |
dynamika r/r | | -0,20% | +1,55% | -0,85% | -0,24% | +0,19% | +0,12% | +4,50% | +0,02% | -0,53% | -0,01% | -0,43% | -0,39% | -0,21% | +0,63% | -0,37% | +0,06% | +3,07% | +2,02% | -0,89% | +0,06% | +0,05% | -0,43% |
w tym gotówka | | 17 104 | 43 449 | 148 | 578 | 11 300 | 450 400 | 50 | 9 815 | 292 | 697 | 39 760 | 235 | 1 837 | 116 541 | 8 318 | 10 794 | 228 | 3 138 | 539 | 2 357 | 651 000 | 1 599 |
dynamika r/r | | -0,20% | -0,32% | -0,85% | -0,24% | +0,19% | +0,14% | +4,00% | -0,94% | -0,29% | -0,01% | -0,33% | -0,39% | -0,23% | +0,64% | -0,37% | -0,24% | +3,07% | +0,21% | +5,82% | +0,19% | -0,07% | -0,43% |
Kapitał własny | | 1 097 865 | 475 014 | 10 531 | -31 379 | 262 133 | 2 323 200 | 28 662 | 310 215 | -18 711 | 3 292 | 304 717 | -3 600 | 22 308 | 246 983 | 190 313 | 62 191 | 68 732 | 92 987 | 2 187 | 67 731 | 5 646 000 | 7 888 |
dynamika r/r | | +0,09% | +0,26% | -0,69% | -5,13% | +0,09% | +1,32% | -0,11% | +0,23% | -1 337,50% | -0,21% | +0,07% | +0,08% | -0,35% | +0,29% | -0,14% | +0,00% | +0,10% | +0,02% | -0,76% | +0,10% | +0,13% | +0,27% |
Kapitał podstawowy | | 49 122 | 30 054 | 14 829 | 12 164 | 87 339 | 7 700 | 47 500 | 15 048 | 35 709 | 6 554 | 3 056 | 12 730 | 9 572 | 2 213 | 3 687 | 9 602 | 1 546 | 3 006 | 1 600 | 224 | 3 700 | 148 |
dynamika r/r | | 0,00% | 0,00% | +0,36% | +0,74% | 0,00% | +0,12% | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,05% | +0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,06% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] |
Kapitał zapasowy | | 0 | 334 443 | 32 385 | 65 482 | 110 720 | 3 189 300 | 8 385 | 20 762 | 0 | 929 | 33 672 | 32 299 | 10 235 | 136 080 | 51 911 | 46 029 | 62 587 | 96 018 | 9 578 | 64 040 | 2 980 000 | 3 957 |
dynamika r/r | | [b.d.] | +2,15% | +0,47% | +1,31% | +0,23% | +0,94% | 0,00% | -0,03% | [b.d.] | 0,00% | -0,73% | 0,00% | 0,00% | +0,34% | 0,00% | +0,10% | +0,08% | +0,03% | -0,01% | +3,34% | +0,05% | -0,30% |
Zysk lat ubiegłych | | 1 034 557 | 106 100 | -32 392 | - 109 025 | 9 402 | - 898 400 | -27 223 | 331 754 | - 404 | -3 402 | 165 023 | -48 151 | -4 363 | 40 705 | 125 644 | 6 093 | 4 600 | -17 719 | -8 070 | 268 | 2 351 000 | 0 |
dynamika r/r | | +0,10% | -0,55% | -28,00% | -1,03% | +1,53% | -0,19% | -0,14% | +0,15% | +0,99% | -0,15% | +0,12% | +0,01% | -1,58% | +0,01% | -0,20% | -0,39% | +0,50% | -0,12% | -4,43% | +1,16% | +0,07% | [b.d.] |
Zysk netto | | 0 | 0 | -4 290 | 0 | 7 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 789 | 0 | - 476 | - 681 | 48 348 | 0 | 0 | 0 | -1 922 | - 921 | 0 | 0 | 1 554 |
dynamika r/r | | [b.d.] | [b.d.] | +0,14% | [b.d.] | +0,12% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -1,24% | [b.d.] | -1,52% | -4,20% | +0,53% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -1,23% | -0,90% | [b.d.] | [b.d.] | +2,72% |
Udziały niekontrolujące | | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 29 500 | 0 | 15 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 20 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
dynamika r/r | | [b.d.] | -0,12% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,72% | [b.d.] | +0,48% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,09% | +0,27% | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | [b.d.] | -0,75% | [b.d.] |
Zobowiązania długoterminowe | | 214 934 | 29 234 | 3 448 | 48 486 | 25 525 | 2 493 000 | 14 470 | 19 855 | 0 | 2 185 | 21 420 | 246 | 4 060 | 28 968 | 48 167 | 5 777 | 105 818 | 5 688 | 1 659 | 38 968 | 3 868 000 | 0 |
