PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
GREENX 1,723 zł (--,--)
-
FARM51 5,08 zł (--,--)
-
ALUMETAL 81,30 zł (--,--)
-
EUROCASH 8,165 zł (--,--)
-
EUROTAX 2,08 zł (--,--)
-
7FIT 9,20 zł (--,--)
-
ORZLOPONY 3,30 zł (--,--)
-
BRAND24 53,00 zł (--,--)
-
OUTDOORZY 0,464 zł (--,--)
-
ENERGA 13,58 zł (--,--)
Polwax SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLPOLWX00026
PWX1,465 (+1,74%)
Spółka Polwax powstała w styczniu 2012 roku w wyniku wyodrębnienia LOTOS Parafiny Sp. z o.o. ze struktur korporacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS. Firma jest jednym z największych producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin, wosków oraz przemysłowych specyfików parafinowych. Polwax oferuje również szeroki asortyment świec i zniczy. Produkcja realizowana jest w dwóch zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Wyniki I półrocze 2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Now is the Future – omówienie wyników po 3 kw. 2018 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 1,475
H: 1,50
L: 1,43
C: 1,47
VOL: 6 018,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.11.2013 | 20.03.2014 | 14.05.2014 | 30.08.2014 | 07.11.2014 | 18.03.2015 | 14.05.2015 | 31.08.2015 | 16.11.2015 | 01.03.2016 | 13.05.2016 | 30.08.2016 | 14.11.2016 | 28.03.2017 | 12.05.2017 | 06.09.2017 | 16.11.2017 | 05.04.2018 | 11.05.2018 | 26.09.2018 | 16.11.2018 | 09.04.2019 | 14.05.2019 | 10.09.2019 | 19.11.2019 | 05.05.2020 | 19.05.2020 | 29.09.2020 | 17.11.2020 | 22.04.2021 | 27.05.2021 | 23.09.2021 | 18.11.2021 | 12.04.2022 | 24.05.2022 | 22.09.2022 | 17.11.2022 | 13.04.2023 | 24.05.2023 | 07.09.2023 | 16.11.2023 | 11.04.2024 | 23.05.2024 | 19.09.2024 | 20.11.2024 | 13.03.2025 | 22.05.2025 |
Liczba akcji | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 082 375 | 10 164 750 | 10 164 750 | 10 164 750 | 10 164 750 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 61 700 000 | 61 700 000 |
Przychody |
|
67 938 | 87 376 | 45 383 | 50 213 | 80 237 | 82 342 | 53 776 | 47 911 | 77 889 | 101 099 | 53 986 | 62 919 | 90 819 | 86 885 | 58 127 | 52 217 | 94 903 | 78 218 | 49 340 | 49 015 | 98 618 | 80 959 | 40 342 | 34 838 | 77 589 | 62 779 | 36 380 | 28 697 | 73 832 | 77 609 | 38 160 | 33 194 | 88 827 | 111 761 | 39 460 | 59 388 | 143 241 | 89 127 | 37 194 | 26 692 | 99 505 | 89 038 | 27 221 | 25 257 | 65 828 | 71 912 | 9 457 |
dynamika kw/kw | | | +28,61% | -48,06% | +10,64% | +59,79% | +2,62% | -34,69% | -10,91% | +62,57% | +29,80% | -46,60% | +16,55% | +44,34% | -4,33% | -33,10% | -10,17% | +81,75% | -17,58% | -36,92% | -0,66% | +101,20% | -17,91% | -50,17% | -13,64% | +122,71% | -19,09% | -42,05% | -21,12% | +157,28% | +5,12% | -50,83% | -13,01% | +167,60% | +25,82% | -64,69% | +50,50% | +141,20% | -37,78% | -58,27% | -28,24% | +272,79% | -10,52% | -69,43% | -7,22% | +160,63% | +9,24% | -86,85% |
dynamika r/r | | | | | | +18,10% | -5,76% | +18,49% | -4,58% | -2,93% | +22,78% | +0,39% | +31,32% | +16,60% | -14,06% | +7,67% | -17,01% | +4,50% | -9,98% | -15,12% | -6,13% | +3,91% | +3,50% | -18,24% | -28,92% | -21,32% | -22,46% | -9,82% | -17,63% | -4,84% | +23,62% | +4,89% | +15,67% | +20,31% | +44,01% | +3,41% | +78,91% | +61,26% | -20,25% | -5,74% | -55,05% | -30,53% | -0,10% | -26,81% | -5,38% | -33,84% | -19,23% | -65,26% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
13 026 | 16 600 | 8 692 | 9 503 | 16 026 | 12 721 | 9 226 | 9 343 | 16 826 | 16 129 | 9 223 | 10 825 | 17 426 | 11 904 | 9 545 | 9 703 | 17 928 | 11 695 | 6 729 | 9 256 | 18 734 | 11 047 | 1 845 | 1 763 | 10 211 | 7 924 | 2 527 | 3 732 | 13 236 | 14 823 | 2 392 | 4 687 | 10 869 | 15 660 | 2 808 | 10 579 | 23 582 | 11 457 | 758 | 1 924 | 12 757 | 14 174 | - 438 | 1 993 | 8 615 | 8 453 | -1 762 |
dynamika kw/kw | | | +27,44% | -47,64% | +9,33% | +68,64% | -20,62% | -27,47% | +1,27% | +80,09% | -4,14% | -42,82% | +17,37% | +60,98% | -31,69% | -19,82% | +1,66% | +84,77% | -34,77% | -42,46% | +37,55% | +102,40% | -41,03% | -83,30% | -4,44% | +479,18% | -22,40% | -68,11% | +47,69% | +254,66% | +11,99% | -83,86% | +95,94% | +131,90% | +44,08% | -82,07% | +276,75% | +122,91% | -51,42% | -93,38% | +153,83% | +563,05% | +11,11% | -103,09% | +555,02% | +332,26% | -1,88% | -120,84% |
dynamika r/r | | | | | | +23,03% | -23,37% | +6,14% | -1,68% | +4,99% | +26,79% | -0,03% | +15,86% | +3,57% | -26,20% | +3,49% | -10,36% | +2,88% | -1,76% | -29,50% | -4,61% | +4,50% | -5,54% | -72,58% | -80,95% | -45,49% | -28,27% | +36,96% | +111,68% | +29,62% | +87,06% | -5,34% | +25,59% | -17,88% | +5,65% | +17,39% | +125,71% | +116,97% | -26,84% | -73,01% | -81,81% | -45,90% | +23,71% | -157,78% | +3,59% | -32,47% | -40,36% | -302,28% |
Koszty sprzedaży | | -3 048 | -2 291 | - 875 | -1 570 | -2 524 | -2 254 | - 983 | -1 567 | -2 473 | -2 784 | -1 320 | -1 811 | -3 377 | -2 472 | -1 434 | -2 230 | -3 858 | -2 964 | -1 648 | -2 535 | -3 772 | -2 568 | -1 671 | -2 586 | -3 478 | -2 964 | -1 468 | -3 326 | -4 429 | -3 757 | -1 883 | -2 434 | -3 638 | -3 828 | -1 555 | -3 392 | -4 557 | -3 731 | -1 644 | -2 953 | -5 471 | -3 359 | -1 359 | -2 093 | -4 982 | -3 058 | - 977 |
dynamika kw/kw | | | +24,84% | +61,81% | -79,43% | -60,76% | +10,70% | +56,39% | -59,41% | -57,82% | -12,58% | +52,59% | -37,20% | -86,47% | +26,80% | +41,99% | -55,51% | -73,00% | +23,17% | +44,40% | -53,82% | -48,80% | +31,92% | +34,93% | -54,76% | -34,49% | +14,78% | +50,47% | -126,57% | -33,16% | +15,17% | +49,88% | -29,26% | -49,47% | -5,22% | +59,38% | -118,14% | -34,35% | +18,13% | +55,94% | -79,62% | -85,27% | +38,60% | +59,54% | -54,01% | -138,03% | +38,62% | +68,05% |
dynamika r/r | | | | | | +17,19% | +1,62% | -12,34% | +0,19% | +2,02% | -23,51% | -34,28% | -15,57% | -36,55% | +11,21% | -8,64% | -23,14% | -14,24% | -19,90% | -14,92% | -13,68% | +2,23% | +13,36% | -1,40% | -2,01% | +7,79% | -15,42% | +12,15% | -28,62% | -27,34% | -26,75% | -28,27% | +26,82% | +17,86% | -1,89% | +17,42% | -39,36% | -25,26% | +2,53% | -5,72% | +12,94% | -20,06% | +9,97% | +17,34% | +29,12% | +8,94% | +8,96% | +28,11% |
Koszty ogólnego zarządu | | -2 664 | -3 591 | -2 962 | -3 106 | -3 183 | -4 030 | -3 170 | -3 582 | -3 196 | -4 412 | -3 416 | -3 829 | -3 538 | -3 676 | -3 587 | -3 609 | -4 011 | -4 258 | -3 500 | -3 752 | -3 167 | -2 819 | -3 388 | -3 413 | -3 314 | -3 291 | -3 265 | -3 751 | -3 259 | -2 983 | -3 103 | -3 140 | -3 138 | -3 846 | -3 195 | -3 250 | -3 335 | -3 702 | -3 417 | -4 098 | -3 117 | -3 315 | -3 065 | -2 993 | -2 910 | -3 199 | -3 299 |
dynamika kw/kw | | | -34,80% | +17,52% | -4,86% | -2,48% | -26,61% | +21,34% | -13,00% | +10,78% | -38,05% | +22,57% | -12,09% | +7,60% | -3,90% | +2,42% | -0,61% | -11,14% | -6,16% | +17,80% | -7,20% | +15,59% | +10,99% | -20,18% | -0,74% | +2,90% | +0,69% | +0,79% | -14,89% | +13,12% | +8,47% | -4,02% | -1,19% | +0,06% | -22,56% | +16,93% | -1,72% | -2,62% | -11,00% | +7,70% | -19,93% | +23,94% | -6,35% | +7,54% | +2,35% | +2,77% | -9,93% | -3,13% |
dynamika r/r | | | | | | -19,48% | -12,23% | -7,02% | -15,33% | -0,41% | -9,48% | -7,76% | -6,90% | -10,70% | +16,68% | -5,01% | +5,75% | -13,37% | -15,83% | +2,43% | -3,96% | +21,04% | +33,80% | +3,20% | +9,04% | -4,64% | -16,74% | +3,63% | -9,90% | +1,66% | +9,36% | +4,96% | +16,29% | +3,71% | -28,93% | -2,96% | -3,50% | -6,28% | +3,74% | -6,95% | -26,09% | +6,54% | +10,45% | +10,30% | +26,96% | +6,64% | +3,50% | -7,63% |
Zysk ze sprzedaży |
|
7 314 | 10 718 | 4 855 | 4 827 | 10 319 | 6 437 | 5 073 | 4 194 | 11 157 | 8 933 | 4 487 | 5 185 | 10 511 | 5 756 | 4 524 | 3 864 | 10 059 | 4 473 | 1 581 | 2 969 | 11 795 | 5 660 | -3 214 | -4 236 | 3 419 | 1 669 | -2 206 | -3 345 | 5 548 | 8 083 | -2 594 | - 887 | 4 093 | 7 986 | -1 942 | 3 937 | 15 690 | 4 024 | -4 303 | -5 127 | 4 169 | 7 500 | -4 862 | -3 093 | 723 | 2 196 | -6 038 |
dynamika kw/kw | | | +46,54% | -54,70% | -0,58% | +113,78% | -37,62% | -21,19% | -17,33% | +166,02% | -19,93% | -49,77% | +15,56% | +102,72% | -45,24% | -21,40% | -14,59% | +160,33% | -55,53% | -64,65% | +87,79% | +297,27% | -52,01% | -156,78% | -31,80% | +180,71% | -51,18% | -232,17% | -51,63% | +265,86% | +45,69% | -132,09% | +65,81% | +561,44% | +95,11% | -124,32% | +302,73% | +298,53% | -74,35% | -206,93% | -19,15% | +181,31% | +79,90% | -164,83% | +36,38% | +123,38% | +203,73% | -374,95% |
dynamika r/r | | | | | | +41,09% | -39,94% | +4,49% | -13,11% | +8,12% | +38,78% | -11,55% | +23,63% | -5,79% | -35,56% | +0,82% | -25,48% | -4,30% | -22,29% | -65,05% | -23,16% | +17,26% | +26,54% | -303,29% | -242,67% | -71,01% | -70,51% | +31,36% | +21,03% | +62,27% | +384,30% | -17,59% | +73,48% | -26,23% | -1,20% | +25,13% | +543,86% | +283,34% | -49,61% | -121,58% | -230,23% | -73,43% | +86,38% | -12,99% | +39,67% | -82,66% | -70,72% | -24,19% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 31 | 213 | 332 | 970 | 109 | 342 | 159 | 112 | 167 | 396 | 115 | 281 | 318 | 294 | 179 | 240 | 353 | 200 | 1 491 | 119 | 106 | 61 | 356 | 14 001 | 6 918 | 417 | 1 045 | 198 | 442 | 1 322 | 418 | -72 | 121 | 294 | 243 | 205 | 382 | 112 | 232 | 762 | 81 | 2 001 | 668 | 174 | 231 | 309 | 2 322 |
dynamika kw/kw | | | +587,10% | +55,87% | +192,17% | -88,76% | +213,76% | -53,51% | -29,56% | +49,11% | +137,13% | -70,96% | +144,35% | +13,17% | -7,55% | -39,12% | +34,08% | +47,08% | -43,34% | +645,50% | -92,02% | -10,92% | -42,45% | +483,61% | +3 832,87% | -50,59% | -93,97% | +150,60% | -81,05% | +123,23% | +199,10% | -68,38% | -117,22% | +268,06% | +142,98% | -17,35% | -15,64% | +86,34% | -70,68% | +107,14% | +228,45% | -89,37% | +2 370,37% | -66,62% | -73,95% | +32,76% | +33,77% | +651,46% |
dynamika r/r | | | | | | +251,61% | +60,56% | -52,11% | -88,45% | +53,21% | +15,79% | -27,67% | +150,89% | +90,42% | -25,76% | +55,65% | -14,59% | +11,01% | -31,97% | +732,96% | -50,42% | -69,97% | -69,50% | -76,12% | +11 665,55% | +6 426,42% | +583,61% | +193,54% | -98,59% | -93,61% | +217,03% | -60,00% | -136,36% | -72,62% | -77,76% | -41,87% | +384,72% | +215,70% | -61,90% | -4,53% | +271,71% | -78,80% | +1 686,61% | +187,93% | -77,17% | +185,19% | -84,56% | +247,60% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 65 | -1 468 | -51 | - 131 | - 105 | - 218 | -16 | - 141 | 19 | -56 | - 150 | - 255 | -38 | - 115 | -36 | - 114 | 14 | -1 552 | -1 419 | -31 | 68 | -83 | -29 | - 109 | - 917 | -76 777 | - 496 | -2 504 | - 252 | -1 958 | - 396 | - 311 | -94 | - 961 | - 283 | - 454 | - 477 | -1 549 | - 707 | - 660 | 267 | -21 742 | - 662 | -11 774 | - 341 | - 696 | -65 |
dynamika kw/kw | | | -2 358,46% | +96,53% | -156,86% | +19,85% | -107,62% | +92,66% | -781,25% | +113,48% | -394,74% | -167,86% | -70,00% | +85,10% | -202,63% | +68,70% | -216,67% | +112,28% | -11 185,71% | +8,57% | +97,82% | +319,35% | -222,06% | +65,06% | -275,86% | -741,28% | -8 272,63% | +99,35% | -404,84% | +89,94% | -676,98% | +79,78% | +21,46% | +69,77% | -922,34% | +70,55% | -60,42% | -5,07% | -224,74% | +54,36% | +6,65% | +140,45% | -8 243,07% | +96,96% | -1 678,55% | +97,10% | -104,11% | +90,66% |
dynamika r/r | | | | | | -261,54% | +85,15% | +68,63% | -7,63% | +118,10% | +74,31% | -837,50% | -80,85% | -300,00% | -105,36% | +76,00% | +55,29% | +136,84% | -1 249,57% | -3 841,67% | +72,81% | +385,71% | +94,65% | +97,96% | -251,61% | -1 448,53% | -92 402,41% | -1 610,34% | -2 197,25% | +72,52% | +97,45% | +20,16% | +87,58% | +62,70% | +50,92% | +28,54% | -45,98% | -407,45% | -61,19% | -149,82% | -45,37% | +155,97% | -1 303,62% | +6,36% | -1 683,94% | -227,72% | +96,80% | +90,18% |
Zysk operacyjny |
|
7 410 | 9 463 | 5 136 | 5 666 | 10 323 | 6 561 | 5 216 | 4 165 | 11 343 | 9 273 | 4 452 | 5 211 | 10 791 | 5 935 | 4 667 | 3 990 | 10 426 | 3 121 | 1 653 | 3 057 | 11 969 | 5 638 | -2 887 | 9 656 | 9 420 | -74 691 | -1 657 | -5 651 | 5 738 | 7 447 | -2 572 | -1 270 | 4 120 | 7 319 | -1 982 | 3 688 | 15 595 | 2 587 | -4 778 | -5 025 | 4 517 | -12 241 | -4 856 | -14 693 | 613 | 1 809 | -3 781 |
dynamika kw/kw | | | +27,71% | -45,73% | +10,32% | +82,19% | -36,44% | -20,50% | -20,15% | +172,34% | -18,25% | -51,99% | +17,05% | +107,08% | -45,00% | -21,36% | -14,51% | +161,30% | -70,07% | -47,04% | +84,94% | +291,53% | -52,89% | -151,21% | +434,46% | -2,44% | -892,90% | +97,78% | -241,04% | +201,54% | +29,78% | -134,54% | +50,62% | +424,41% | +77,65% | -127,08% | +286,07% | +322,86% | -83,41% | -284,69% | -5,17% | +189,89% | -371,00% | +60,33% | -202,57% | +104,17% | +195,11% | -309,01% |
dynamika r/r | | | | | | +39,31% | -30,67% | +1,56% | -26,49% | +9,88% | +41,34% | -14,65% | +25,11% | -4,87% | -36,00% | +4,83% | -23,43% | -3,38% | -47,41% | -64,58% | -23,38% | +14,80% | +80,65% | -274,65% | +215,87% | -21,30% | -1 424,78% | +42,60% | -158,52% | -39,09% | +109,97% | -55,22% | +77,53% | -28,20% | -1,72% | +22,94% | +390,39% | +278,52% | -64,65% | -141,07% | -236,25% | -71,04% | -573,17% | -1,63% | -192,40% | -86,43% | +114,78% | +22,14% |
Przychody Finansowe | | -21 | 1 420 | 494 | 174 | 653 | 1 109 | 340 | -71 | 24 | 839 | 446 | -65 | 128 | 962 | 364 | - 254 | 15 | 675 | 276 | 163 | -52 | 660 | 117 | 49 | 283 | 648 | 480 | -94 | 153 | 639 | 85 | 121 | 449 | -98 | 447 | -24 | - 114 | 279 | 329 | 6 | 4 | 8 | 28 | 9 | 2 | 138 | 106 |
dynamika kw/kw | | | +6 861,90% | -65,21% | -64,78% | +275,29% | +69,83% | -69,34% | -120,88% | +133,80% | +3 395,83% | -46,84% | -114,57% | +296,92% | +651,56% | -62,16% | -169,78% | +105,91% | +4 400,00% | -59,11% | -40,94% | -131,90% | +1 369,23% | -82,27% | -58,12% | +477,55% | +128,98% | -25,93% | -119,58% | +262,77% | +317,65% | -86,70% | +42,35% | +271,07% | -121,83% | +556,12% | -105,37% | -375,00% | +344,74% | +17,92% | -98,18% | -33,33% | +100,00% | +250,00% | -67,86% | -77,78% | +6 800,00% | -23,19% |
dynamika r/r | | | | | | +3 209,52% | -21,90% | -31,17% | -140,80% | -96,32% | -24,35% | +31,18% | +8,45% | +433,33% | +14,66% | -18,39% | -290,77% | -88,28% | -29,83% | -24,18% | +164,17% | -446,67% | -2,22% | -57,61% | -69,94% | +644,23% | -1,82% | +310,26% | -291,84% | -45,94% | -1,39% | -82,29% | +228,72% | +193,46% | -115,34% | +425,88% | -119,83% | -125,39% | +384,69% | -26,40% | +125,00% | +103,51% | -97,13% | -91,49% | +50,00% | -50,00% | +1 625,00% | +278,57% |
Koszty finansowe | | - 486 | - 864 | - 445 | - 555 | - 923 | - 407 | - 581 | - 133 | - 310 | - 553 | - 630 | 164 | - 522 | - 968 | - 782 | 168 | - 403 | - 661 | - 244 | - 118 | - 490 | - 759 | - 259 | - 490 | - 704 | - 806 | - 145 | - 636 | - 915 | - 594 | - 267 | - 194 | - 605 | -1 138 | - 549 | - 873 | -2 233 | -6 017 | -1 025 | -1 431 | -2 542 | -13 216 | -1 010 | -1 016 | -1 652 | -1 738 | -78 |
dynamika kw/kw | | | -77,78% | +48,50% | -24,72% | -66,31% | +55,90% | -42,75% | +77,11% | -133,08% | -78,39% | -13,92% | +126,03% | -418,29% | -85,44% | +19,21% | +121,48% | -339,88% | -64,02% | +63,09% | +51,64% | -315,25% | -54,90% | +65,88% | -89,19% | -43,67% | -14,49% | +82,01% | -338,62% | -43,87% | +35,08% | +55,05% | +27,34% | -211,86% | -88,10% | +51,76% | -59,02% | -155,78% | -169,46% | +82,96% | -39,61% | -77,64% | -419,91% | +92,36% | -0,59% | -62,60% | -5,21% | +95,51% |
dynamika r/r | | | | | | -89,92% | +52,89% | -30,56% | +76,04% | +66,41% | -35,87% | -8,43% | +223,31% | -68,39% | -75,05% | -24,13% | +2,44% | +22,80% | +31,71% | +68,80% | -170,24% | -21,59% | -14,83% | -6,15% | -315,25% | -43,67% | -6,19% | +44,02% | -29,80% | -29,97% | +26,30% | -84,14% | +69,50% | +33,88% | -91,58% | -105,62% | -350,00% | -269,09% | -428,73% | -86,70% | -63,92% | -13,84% | -119,64% | +1,46% | +29,00% | +35,01% | +86,85% | +92,28% |
Zysk brutto |
|
6 903 | 10 019 | 5 185 | 5 285 | 10 053 | 7 263 | 4 975 | 3 961 | 11 057 | 9 559 | 4 268 | 5 310 | 10 397 | 5 929 | 4 249 | 3 904 | 10 038 | 3 135 | 1 685 | 3 102 | 11 427 | 5 539 | -3 029 | 9 215 | 8 999 | -74 849 | -1 322 | -6 381 | 4 976 | 7 492 | -2 754 | -1 343 | 3 964 | 6 083 | -2 084 | 2 791 | 13 248 | -3 151 | -5 474 | -6 450 | 1 979 | -25 449 | -5 838 | -15 700 | -1 037 | 209 | -3 753 |
dynamika kw/kw | | | +45,14% | -48,25% | +1,93% | +90,22% | -27,75% | -31,50% | -20,38% | +179,15% | -13,55% | -55,35% | +24,41% | +95,80% | -42,97% | -28,34% | -8,12% | +157,12% | -68,77% | -46,25% | +84,09% | +268,38% | -51,53% | -154,68% | +404,23% | -2,34% | -931,75% | +98,23% | -382,68% | +177,98% | +50,56% | -136,76% | +51,23% | +395,16% | +53,46% | -134,26% | +233,93% | +374,67% | -123,78% | -73,72% | -17,83% | +130,68% | -1 385,95% | +77,06% | -168,93% | +93,39% | +120,15% | -1 895,69% |
dynamika r/r | | | | | | +45,63% | -27,51% | -4,05% | -25,05% | +9,99% | +31,61% | -14,21% | +34,06% | -5,97% | -37,97% | -0,45% | -26,48% | -3,45% | -47,12% | -60,34% | -20,54% | +13,84% | +76,68% | -279,76% | +197,07% | -21,25% | -1 451,31% | +56,36% | -169,25% | -44,70% | +110,01% | -108,32% | +78,95% | -20,34% | -18,81% | +24,33% | +307,82% | +234,21% | -151,80% | -162,67% | -331,10% | -85,06% | -707,65% | -6,65% | -143,41% | -152,40% | +100,82% | +35,71% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
5 602 | 8 464 | 4 181 | 4 254 | 7 768 | 6 206 | 3 986 | 3 180 | 8 941 | 7 742 | 3 426 | 4 256 | 8 404 | 4 789 | 3 415 | 3 142 | 8 091 | 2 563 | 1 368 | 2 477 | 9 252 | 4 463 | -2 476 | 7 439 | 7 169 | -67 710 | -1 082 | -5 625 | 4 019 | 5 722 | -2 249 | -1 107 | 3 198 | 4 944 | -1 711 | 2 255 | 10 481 | -2 695 | -4 455 | -6 638 | 2 270 | -30 204 | -4 899 | -16 908 | -1 011 | 55 | -3 949 |
dynamika kw/kw | | | +51,09% | -50,60% | +1,75% | +82,60% | -20,11% | -35,77% | -20,22% | +181,16% | -13,41% | -55,75% | +24,23% | +97,46% | -43,02% | -28,69% | -7,99% | +157,51% | -68,32% | -46,63% | +81,07% | +273,52% | -51,76% | -155,48% | +400,44% | -3,63% | -1 044,48% | +98,40% | -419,87% | +171,45% | +42,37% | -139,30% | +50,78% | +388,89% | +54,60% | -134,61% | +231,79% | +364,79% | -125,71% | -65,31% | -49,00% | +134,20% | -1 430,57% | +83,78% | -245,13% | +94,02% | +105,44% | -7 280,00% |
dynamika r/r | | | | | | +38,66% | -26,68% | -4,66% | -25,25% | +15,10% | +24,75% | -14,05% | +33,84% | -6,01% | -38,14% | -0,32% | -26,17% | -3,72% | -46,48% | -59,94% | -21,16% | +14,35% | +74,13% | -280,99% | +200,32% | -22,51% | -1 617,14% | +56,30% | -175,62% | -43,94% | +108,45% | -107,86% | +80,32% | -20,43% | -13,60% | +23,92% | +303,70% | +227,74% | -154,51% | -160,37% | -394,37% | -78,34% | -1 020,74% | -9,97% | -154,72% | -144,54% | +100,18% | +19,39% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
5 602 | 8 464 | 4 181 | 4 254 | 7 768 | 6 206 | 3 986 | 3 180 | 8 941 | 7 742 | 3 426 | 4 256 | 8 404 | 4 789 | 3 415 | 3 142 | 8 091 | 2 563 | 1 368 | 2 477 | 9 252 | 4 463 | -2 476 | 7 439 | 7 169 | -67 710 | -1 082 | -5 625 | 4 019 | 5 722 | -2 249 | -1 107 | 3 198 | 4 944 | -1 711 | 2 255 | 10 481 | -2 695 | -4 455 | -6 638 | 2 270 | -30 204 | -4 899 | -16 908 | -1 011 | 55 | -3 949 |
dynamika kw/kw | | | +51,09% | -50,60% | +1,75% | +82,60% | -20,11% | -35,77% | -20,22% | +181,16% | -13,41% | -55,75% | +24,23% | +97,46% | -43,02% | -28,69% | -7,99% | +157,51% | -68,32% | -46,63% | +81,07% | +273,52% | -51,76% | -155,48% | +400,44% | -3,63% | -1 044,48% | +98,40% | -419,87% | +171,45% | +42,37% | -139,30% | +50,78% | +388,89% | +54,60% | -134,61% | +231,79% | +364,79% | -125,71% | -65,31% | -49,00% | +134,20% | -1 430,57% | +83,78% | -245,13% | +94,02% | +105,44% | -7 280,00% |
dynamika r/r | | | | | | +38,66% | -26,68% | -4,66% | -25,25% | +15,10% | +24,75% | -14,05% | +33,84% | -6,01% | -38,14% | -0,32% | -26,17% | -3,72% | -46,48% | -59,94% | -21,16% | +14,35% | +74,13% | -280,99% | +200,32% | -22,51% | -1 617,14% | +56,30% | -175,62% | -43,94% | +108,45% | -107,86% | +80,32% | -20,43% | -13,60% | +23,92% | +303,70% | +227,74% | -154,51% | -160,37% | -394,37% | -78,34% | -1 020,74% | -9,97% | -154,72% | -144,54% | +100,18% | +19,39% |
EBITDA |
|
8 106 | 10 051 | 5 758 | 6 443 | 11 164 | 7 400 | 6 080 | 5 301 | 12 457 | 10 411 | 5 616 | 6 370 | 11 917 | 7 098 | 5 846 | 5 190 | 11 629 | 4 350 | 2 876 | 4 290 | 13 201 | 6 848 | -1 671 | 10 731 | 10 421 | -73 757 | - 705 | -4 727 | 6 658 | 8 327 | -1 673 | - 408 | 4 991 | 8 147 | -1 150 | 4 528 | 16 394 | 3 367 | -4 003 | -4 257 | 5 289 | -11 426 | -4 039 | -13 905 | 1 375 | 2 569 | -3 311 |
dynamika kw/kw | | | +23,99% | -42,71% | +11,90% | +73,27% | -33,72% | -17,84% | -12,81% | +134,99% | -16,42% | -46,06% | +13,43% | +87,08% | -40,44% | -17,64% | -11,22% | +124,07% | -62,59% | -33,89% | +49,17% | +207,72% | -48,13% | -124,40% | +742,19% | -2,89% | -807,77% | +99,04% | -570,50% | +240,85% | +25,07% | -120,09% | +75,61% | +1 323,28% | +63,23% | -114,12% | +493,74% | +262,06% | -79,46% | -218,89% | -6,35% | +224,24% | -316,03% | +64,65% | -244,27% | +109,89% | +86,84% | -228,88% |
