PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
SANPL 492,90 zł (--,--)
-
FIGENE 0,488 zł (--,--)
-
IMCOMPANY 27,10 zł (--,--)
-
BUMECH 27,00 zł (--,--)
-
UNIMOT 139,40 zł (--,--)
-
ATMGRUPA 3,85 zł (--,--)
-
GAMEOPS 16,48 zł (--,--)
-
TOWERINVT 2,35 zł (--,--)
-
INTERSPPL 0,401 zł (--,--)
-
NEPTIS 140,00 zł (--,--)
Stalprodukt SA - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLSTLPD00017
STP241,00 (-0,82%)
Stalprodukt jest producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, barier drogowych i rdzeni toroidalnych. Spółka posiada też własną, sieć dystrybucji wyrobów hutniczych. Tworzą ją składy handlowe i biura w kilkunastu miastach na terenie Polski. Oddziały handlowe Stalproduktu podporządkowane są spółce Stalprodukt-Centrostal Kraków sp. z o.o. Razem z kilkoma spółkami zależnymi o profilu produkcyjnym wchodzi ona w skład Grupy Kapitałowej Stalprodukt SA.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-PSr
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Przykry powrót do rzeczywistości – omówienie sytuacji fundamentalnej Stalprodukt (STP) po wynikach za I kw. 2025 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
DM BDM SA |
kupuj |
461,00 zł |
241,00 |
2022-04-13 |
365,00 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
trzymaj |
299,44 zł |
241,00 |
2021-10-07 |
293,00 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
trzymaj |
403,06 zł |
241,00 |
2021-06-02 |
397,00 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
kupuj |
397,79 zł |
241,00 |
2021-03-05 |
326,00 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
393,00 zł |
241,00 |
2020-12-10 |
228,00 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
kupuj |
370,99 zł |
241,00 |
2020-12-08 |
223,00 zł |
Pobierz |
DM mBanku SA |
kupuj |
336,15 zł |
241,00 |
2020-08-07 |
197,00 zł |
Pobierz |
Haitong Bank |
kupuj |
362,69 zł |
241,00 |
2019-06-19 |
239,00 zł |
Pobierz |
DM Trigon SA |
kupuj |
457,00 zł |
241,00 |
2019-02-20 |
354,00 zł |
Pobierz |
Santander BM |
kupuj |
481,00 zł |
241,00 |
2018-11-09 |
366,50 zł |
Pobierz |
Haitong Bank |
kupuj |
611,00 zł |
241,00 |
2018-08-10 |
473,00 zł |
Pobierz |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2005 |
Q2 2005 |
Q3 2005 |
Q4 2005 |
Q1 2006 |
Q2 2006 |
Q3 2006 |
Q4 2006 |
Q1 2007 |
Q2 2007 |
Q3 2007 |
Q4 2007 |
Q1 2008 |
Q2 2008 |
Q3 2008 |
Q4 2008 |
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 29.04.2005 | 04.08.2005 | 28.10.2005 | 14.02.2006 | 28.04.2006 | 03.08.2006 | 14.11.2006 | 28.02.2007 | 14.05.2007 | 13.08.2007 | 13.11.2007 | 06.03.2008 | 14.05.2008 | 14.08.2008 | 14.11.2008 | 27.02.2009 | 14.05.2009 | 31.08.2009 | 13.11.2009 | 26.02.2010 | 14.05.2010 | 31.08.2010 | 10.11.2010 | 28.02.2011 | 13.05.2011 | 31.08.2011 | 10.11.2011 | 28.02.2012 | 14.05.2012 | 31.08.2012 | 13.11.2012 | 28.02.2013 | 15.05.2013 | 30.08.2013 | 14.11.2013 | 28.02.2014 | 15.05.2014 | 29.08.2014 | 14.11.2014 | 27.02.2015 | 15.05.2015 | 30.04.2015 | 13.11.2015 | 23.02.2016 | 13.05.2016 | 30.08.2016 | 14.11.2016 | 28.02.2017 | 12.05.2017 | 30.08.2017 | 14.11.2017 | 28.02.2018 | 14.05.2018 | 30.08.2018 | 14.11.2018 | 28.02.2019 | 15.05.2019 | 30.08.2019 | 15.11.2019 | 28.02.2020 | 15.05.2020 | 28.08.2020 | 13.11.2020 | 26.02.2021 | 14.05.2021 | 30.08.2021 | 15.11.2021 | 28.02.2022 | 13.05.2022 | 31.08.2022 | 15.11.2022 | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 31.08.2023 | 15.11.2023 | 29.02.2024 | 29.05.2024 | 20.09.2024 | 15.11.2024 | 28.02.2025 | 20.05.2025 | 29.08.2025 |
Liczba akcji | | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 580 267 | 5 399 598 | 5 399 598 | 5 399 598 | 5 399 598 | 5 399 598 | 5 399 598 | 5 399 598 | 5 399 598 |
Przychody |
|
202 265 | 192 364 | 237 435 | 284 686 | 278 444 | 301 725 | 370 056 | 361 559 | 409 844 | 424 958 | 410 562 | 385 000 | 414 092 | 482 551 | 478 540 | 405 321 | 407 993 | 406 965 | 430 090 | 412 800 | 362 441 | 473 551 | 452 331 | 443 949 | 482 219 | 482 124 | 518 220 | 520 332 | 469 524 | 477 351 | 459 680 | 402 162 | 722 101 | 659 903 | 724 291 | 700 228 | 672 634 | 693 359 | 741 329 | 751 215 | 751 139 | 793 431 | 800 749 | 786 374 | 679 686 | 811 257 | 791 622 | 858 370 | 855 049 | 840 199 | 906 306 | 899 536 | 931 720 | 1 038 558 | 1 019 363 | 967 047 | 956 522 | 993 230 | 961 222 | 905 295 | 889 859 | 757 238 | 806 453 | 867 500 | 1 010 827 | 1 132 364 | 1 215 742 | 1 315 236 | 1 473 784 | 1 577 654 | 1 446 828 | 1 406 106 | 1 298 124 | 1 246 823 | 1 065 237 | 999 778 | 897 682 | 973 527 | 957 403 | 1 005 333 | 1 032 512 | 951 624 |
dynamika kw/kw | | | -4,90% | +23,43% | +19,90% | -2,19% | +8,36% | +22,65% | -2,30% | +13,35% | +3,69% | -3,39% | -6,23% | +7,56% | +16,53% | -0,83% | -15,30% | +0,66% | -0,25% | +5,68% | -4,02% | -12,20% | +30,66% | -4,48% | -1,85% | +8,62% | -0,02% | +7,49% | +0,41% | -9,76% | +1,67% | -3,70% | -12,51% | +79,55% | -8,61% | +9,76% | -3,32% | -3,94% | +3,08% | +6,92% | +1,33% | -0,01% | +5,63% | +0,92% | -1,80% | -13,57% | +19,36% | -2,42% | +8,43% | -0,39% | -1,74% | +7,87% | -0,75% | +3,58% | +11,47% | -1,85% | -5,13% | -1,09% | +3,84% | -3,22% | -5,82% | -1,71% | -14,90% | +6,50% | +7,57% | +16,52% | +12,02% | +7,36% | +8,18% | +12,05% | +7,05% | -8,29% | -2,81% | -7,68% | -3,95% | -14,56% | -6,15% | -10,21% | +8,45% | -1,66% | +5,01% | +2,70% | -7,83% |
dynamika r/r | | | | | | +37,66% | +56,85% | +55,86% | +27,00% | +47,19% | +40,84% | +10,95% | +6,48% | +1,04% | +13,55% | +16,56% | +5,28% | -1,47% | -15,66% | -10,12% | +1,85% | -11,16% | +16,36% | +5,17% | +7,55% | +33,05% | +1,81% | +14,57% | +17,21% | -2,63% | -0,99% | -11,30% | -22,71% | +53,79% | +38,24% | +57,56% | +74,12% | -6,85% | +5,07% | +2,35% | +7,28% | +11,67% | +14,43% | +8,02% | +4,68% | -9,51% | +2,25% | -1,14% | +9,16% | +25,80% | +3,57% | +14,49% | +4,80% | +8,97% | +23,61% | +12,47% | +7,51% | +2,66% | -4,36% | -5,70% | -6,39% | -6,97% | -23,76% | -16,10% | -4,17% | +13,59% | +49,54% | +50,75% | +51,61% | +45,80% | +39,32% | +19,01% | +6,91% | -11,92% | -20,97% | -26,37% | -28,90% | -30,85% | -21,92% | -10,12% | +0,56% | +15,02% | -2,25% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
24 211 | 25 197 | 44 040 | 52 576 | 77 658 | 97 650 | 122 134 | 111 717 | 132 966 | 145 249 | 128 585 | 110 259 | 142 508 | 150 722 | 122 235 | 115 137 | 126 588 | 120 995 | 122 478 | 99 807 | 83 254 | 116 404 | 57 326 | 49 732 | 73 243 | 63 308 | 77 439 | 80 538 | 73 576 | 75 149 | 43 280 | 22 871 | 72 603 | 66 491 | 53 886 | 45 834 | 65 068 | 81 362 | 109 145 | 104 844 | 123 783 | 137 209 | 141 894 | 146 190 | 140 593 | 183 899 | 143 085 | 165 884 | 165 997 | 117 636 | 142 817 | 131 044 | 163 397 | 140 742 | 132 739 | 112 222 | 127 689 | 121 072 | 112 557 | 121 137 | 109 351 | 94 481 | 109 548 | 108 582 | 158 413 | 217 114 | 245 577 | 198 628 | 243 706 | 263 795 | 190 085 | 163 431 | 207 328 | 74 579 | 58 188 | -2 771 | 14 061 | 77 823 | 56 128 | 147 031 | 51 620 | 75 276 |
dynamika kw/kw | | | +4,07% | +74,78% | +19,38% | +47,71% | +25,74% | +25,07% | -8,53% | +19,02% | +9,24% | -11,47% | -14,25% | +29,25% | +5,76% | -18,90% | -5,81% | +9,95% | -4,42% | +1,23% | -18,51% | -16,59% | +39,82% | -50,75% | -13,25% | +47,28% | -13,56% | +22,32% | +4,00% | -8,64% | +2,14% | -42,41% | -47,16% | +217,45% | -8,42% | -18,96% | -14,94% | +41,96% | +25,04% | +34,15% | -3,94% | +18,06% | +10,85% | +3,41% | +3,03% | -3,83% | +30,80% | -22,19% | +15,93% | +0,07% | -29,13% | +21,41% | -8,24% | +24,69% | -13,87% | -5,69% | -15,46% | +13,78% | -5,18% | -7,03% | +7,62% | -9,73% | -13,60% | +15,95% | -0,88% | +45,89% | +37,06% | +13,11% | -19,12% | +22,69% | +8,24% | -27,94% | -14,02% | +26,86% | -64,03% | -21,98% | -104,76% | +607,43% | +453,47% | -27,88% | +161,96% | -64,89% | +45,83% |
dynamika r/r | | | | | | +220,76% | +287,55% | +177,33% | +112,49% | +71,22% | +48,74% | +5,28% | -1,31% | +7,18% | +3,77% | -4,94% | +4,42% | -11,17% | -19,72% | +0,20% | -13,31% | -34,23% | -3,79% | -53,19% | -50,17% | -12,02% | -45,61% | +35,09% | +61,94% | +0,45% | +18,70% | -44,11% | -71,60% | -1,32% | -11,52% | +24,51% | +100,40% | -10,38% | +22,37% | +102,55% | +128,75% | +90,24% | +68,64% | +30,01% | +39,44% | +13,58% | +34,03% | +0,84% | +13,47% | +18,07% | -36,03% | -0,19% | -21,00% | -1,57% | +19,64% | -7,06% | -14,36% | -21,85% | -13,98% | -15,20% | +7,94% | -14,36% | -21,96% | -2,67% | -10,36% | +44,87% | +129,80% | +124,17% | +82,93% | +53,84% | +21,50% | -22,60% | -17,72% | -14,93% | -71,73% | -69,39% | -101,70% | -93,22% | +4,35% | -3,54% | +5 406,06% | +267,11% | -3,27% |
Koszty sprzedaży | | -4 642 | -4 880 | -6 093 | -5 534 | -6 156 | -7 012 | -6 954 | -7 405 | -8 199 | -8 747 | -10 587 | -9 539 | -9 199 | -9 817 | -10 538 | -10 148 | -10 575 | -10 457 | -12 981 | -12 384 | -11 840 | -15 054 | -15 329 | -16 221 | -16 613 | -16 000 | -18 011 | -19 413 | -16 124 | -19 839 | -16 917 | -15 506 | -18 138 | -18 942 | -17 944 | -19 415 | -17 302 | -19 257 | -18 757 | -20 901 | -20 048 | -20 450 | -18 806 | -20 040 | -16 909 | -18 284 | -17 343 | -18 445 | -16 058 | -17 788 | -17 085 | -19 843 | -15 240 | -17 654 | -24 792 | -22 590 | -19 704 | -21 263 | -22 756 | -24 803 | -20 172 | -19 839 | -18 859 | -21 520 | -20 768 | -22 361 | -22 505 | -19 252 | -26 484 | -34 109 | -30 138 | -32 898 | -26 605 | -25 521 | -21 565 | -22 560 | -19 283 | -20 384 | -17 772 | -21 073 | -21 879 | -20 888 |
dynamika kw/kw | | | -5,13% | -24,86% | +9,17% | -11,24% | -13,91% | +0,83% | -6,49% | -10,72% | -6,68% | -21,04% | +9,90% | +3,56% | -6,72% | -7,34% | +3,70% | -4,21% | +1,12% | -24,14% | +4,60% | +4,39% | -27,15% | -1,83% | -5,82% | -2,42% | +3,69% | -12,57% | -7,78% | +16,94% | -23,04% | +14,73% | +8,34% | -16,97% | -4,43% | +5,27% | -8,20% | +10,88% | -11,30% | +2,60% | -11,43% | +4,08% | -2,01% | +8,04% | -6,56% | +15,62% | -8,13% | +5,15% | -6,35% | +12,94% | -10,77% | +3,95% | -16,14% | +23,20% | -15,84% | -40,43% | +8,88% | +12,78% | -7,91% | -7,02% | -9,00% | +18,67% | +1,65% | +4,94% | -14,11% | +3,49% | -7,67% | -0,64% | +14,45% | -37,56% | -28,79% | +11,64% | -9,16% | +19,13% | +4,07% | +15,50% | -4,61% | +14,53% | -5,71% | +12,81% | -18,57% | -3,82% | +4,53% |
dynamika r/r | | | | | | -32,62% | -43,69% | -14,13% | -33,81% | -33,19% | -24,74% | -52,24% | -28,82% | -12,20% | -12,23% | +0,46% | -6,38% | -14,96% | -6,52% | -23,18% | -22,03% | -11,96% | -43,96% | -18,09% | -30,98% | -40,31% | -6,28% | -17,50% | -19,68% | +2,94% | -23,99% | +6,07% | +20,13% | -12,49% | +4,52% | -6,07% | -25,21% | +4,61% | -1,66% | -4,53% | -7,65% | -15,87% | -6,20% | -0,26% | +4,12% | +15,66% | +10,59% | +7,78% | +7,96% | +5,03% | +2,71% | +1,49% | -7,58% | +5,09% | +0,75% | -45,11% | -13,84% | -29,29% | -20,44% | +8,21% | -9,80% | -2,38% | +6,70% | +17,13% | +13,24% | -2,95% | -12,71% | -19,33% | +10,54% | -27,52% | -52,54% | -33,92% | -70,88% | -0,46% | +25,18% | +28,45% | +31,42% | +27,52% | +20,13% | +17,59% | +6,59% | -13,46% | -2,47% |
Koszty ogólnego zarządu | | -7 105 | -5 639 | -8 583 | -11 555 | -9 816 | -9 098 | -10 456 | -11 821 | -12 131 | -11 119 | -13 644 | -12 678 | -14 825 | -13 122 | -17 750 | -18 038 | -20 626 | -16 742 | -17 212 | -19 554 | -17 560 | -15 771 | -16 213 | -16 300 | -18 078 | -16 665 | -17 310 | -19 305 | -17 672 | -17 397 | -16 907 | -17 625 | -28 375 | -30 452 | -27 633 | -35 350 | -30 017 | -31 556 | -31 897 | -36 596 | -29 019 | -34 193 | -32 128 | -39 753 | -30 112 | -32 957 | -34 780 | -37 938 | -33 028 | -34 925 | -33 192 | -39 071 | -37 049 | -36 956 | -38 616 | -44 378 | -38 440 | -37 176 | -38 643 | -39 975 | -36 428 | -36 960 | -39 426 | -40 090 | -37 028 | -41 848 | -39 933 | -43 141 | -38 024 | -44 135 | -48 295 | -52 914 | -40 257 | -43 711 | -43 346 | -51 630 | -43 398 | -47 493 | -44 369 | -47 707 | -45 832 | -45 880 |
dynamika kw/kw | | | +20,63% | -52,21% | -34,63% | +15,05% | +7,31% | -14,93% | -13,05% | -2,62% | +8,34% | -22,71% | +7,08% | -16,93% | +11,49% | -35,27% | -1,62% | -14,35% | +18,83% | -2,81% | -13,61% | +10,20% | +10,19% | -2,80% | -0,54% | -10,91% | +7,82% | -3,87% | -11,53% | +8,46% | +1,56% | +2,82% | -4,25% | -60,99% | -7,32% | +9,26% | -27,93% | +15,09% | -5,13% | -1,08% | -14,73% | +20,70% | -17,83% | +6,04% | -23,73% | +24,25% | -9,45% | -5,53% | -9,08% | +12,94% | -5,74% | +4,96% | -17,71% | +5,18% | +0,25% | -4,49% | -14,92% | +13,38% | +3,29% | -3,95% | -3,45% | +8,87% | -1,46% | -6,67% | -1,68% | +7,64% | -13,02% | +4,58% | -8,03% | +11,86% | -16,07% | -9,43% | -9,56% | +23,92% | -8,58% | +0,84% | -19,11% | +15,94% | -9,44% | +6,58% | -7,52% | +3,93% | -0,10% |
dynamika r/r | | | | | | -38,16% | -61,34% | -21,82% | -2,30% | -23,58% | -22,21% | -30,49% | -7,25% | -22,21% | -18,01% | -30,09% | -42,28% | -39,13% | -27,59% | +3,03% | -8,40% | +14,86% | +5,80% | +5,80% | +16,64% | -2,95% | -5,67% | -6,77% | -18,44% | +2,25% | -4,39% | +2,33% | +8,70% | -60,56% | -75,04% | -63,44% | -100,57% | -5,79% | -3,63% | -15,43% | -3,52% | +3,32% | -8,36% | -0,72% | -8,63% | -3,77% | +3,61% | -8,25% | +4,57% | -9,68% | -5,97% | +4,57% | -2,99% | -12,17% | -5,82% | -16,34% | -13,58% | -3,75% | -0,60% | -0,07% | +9,92% | +5,23% | +0,58% | -2,03% | -0,29% | -1,65% | -13,23% | -1,29% | -7,61% | -2,69% | -5,47% | -20,94% | -22,65% | -5,87% | +0,96% | +10,25% | +2,43% | -7,80% | -8,65% | -2,36% | +7,60% | -5,61% | +3,40% |
Zysk ze sprzedaży |
|
12 464 | 14 678 | 29 364 | 35 487 | 61 686 | 81 540 | 104 724 | 92 491 | 112 636 | 125 383 | 104 354 | 88 042 | 118 484 | 127 783 | 93 947 | 86 951 | 95 387 | 93 796 | 92 285 | 67 869 | 53 854 | 85 579 | 25 784 | 17 211 | 38 552 | 30 643 | 42 118 | 41 820 | 39 780 | 37 913 | 9 456 | -10 260 | 26 090 | 17 097 | 8 309 | -8 931 | 17 749 | 30 549 | 58 491 | 47 347 | 74 716 | 82 566 | 90 960 | 86 397 | 93 572 | 132 658 | 90 962 | 109 501 | 116 911 | 64 923 | 92 540 | 72 130 | 111 108 | 86 132 | 69 331 | 45 254 | 69 545 | 62 633 | 51 158 | 56 359 | 52 751 | 37 682 | 51 263 | 46 972 | 100 617 | 152 905 | 183 139 | 136 235 | 179 198 | 185 551 | 111 652 | 77 619 | 140 466 | 5 347 | -6 723 | -76 961 | -48 620 | 9 946 | -6 013 | 78 251 | -16 091 | 8 508 |
dynamika kw/kw | | | +17,76% | +100,05% | +20,85% | +73,83% | +32,19% | +28,43% | -11,68% | +21,78% | +11,32% | -16,77% | -15,63% | +34,58% | +7,85% | -26,48% | -7,45% | +9,70% | -1,67% | -1,61% | -26,46% | -20,65% | +58,91% | -69,87% | -33,25% | +124,00% | -20,52% | +37,45% | -0,71% | -4,88% | -4,69% | -75,06% | -208,50% | +354,29% | -34,47% | -51,40% | -207,49% | +298,73% | +72,12% | +91,47% | -19,05% | +57,81% | +10,51% | +10,17% | -5,02% | +8,30% | +41,77% | -31,43% | +20,38% | +6,77% | -44,47% | +42,54% | -22,06% | +54,04% | -22,48% | -19,51% | -34,73% | +53,68% | -9,94% | -18,32% | +10,17% | -6,40% | -28,57% | +36,04% | -8,37% | +114,21% | +51,97% | +19,77% | -25,61% | +31,54% | +3,55% | -39,83% | -30,48% | +80,97% | -96,19% | -225,73% | -1 044,74% | +36,83% | +120,46% | -160,46% | +1 401,36% | -120,56% | +152,87% |
dynamika r/r | | | | | | +394,91% | +455,53% | +256,64% | +160,63% | +82,60% | +53,77% | -0,35% | -4,81% | +5,19% | +1,91% | -9,97% | -1,24% | -19,49% | -26,60% | -1,77% | -21,95% | -43,54% | -8,76% | -72,06% | -74,64% | -28,41% | -64,19% | +63,35% | +142,98% | +3,19% | +23,72% | -77,55% | -124,53% | -34,41% | -54,90% | -12,13% | +12,95% | -31,97% | +78,68% | +603,95% | +630,14% | +320,96% | +170,27% | +55,51% | +82,48% | +25,24% | +60,67% | +0,00% | +26,74% | +24,94% | -51,06% | +1,73% | -34,13% | -4,96% | +32,67% | -25,08% | -37,26% | -37,41% | -27,28% | -26,21% | +24,54% | -24,15% | -39,84% | +0,21% | -16,66% | +90,74% | +305,78% | +257,25% | +190,03% | +78,10% | +21,35% | -39,03% | -43,03% | -21,61% | -97,12% | -106,02% | -199,15% | -134,61% | +86,01% | +10,56% | +201,68% | +66,90% | -14,46% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 2 994 | 1 076 | 844 | 7 871 | 218 | 101 | 316 | 1 686 | 612 | 112 | 932 | 690 | 328 | 343 | 339 | 2 195 | 277 | 846 | 1 055 | 1 878 | 692 | 1 304 | 994 | 2 917 | 305 | 698 | 306 | 1 215 | 450 | 1 672 | 1 089 | 2 234 | 2 360 | 1 296 | 366 | 46 357 | 2 245 | 15 435 | -1 727 | 7 398 | 3 762 | 3 570 | 1 780 | 15 139 | 5 914 | 3 397 | 3 219 | 22 185 | 4 221 | 10 203 | 3 701 | 16 734 | 3 082 | 9 067 | 9 488 | 6 527 | 7 747 | 10 900 | 10 292 | 37 565 | 15 791 | 26 730 | 35 825 | 53 895 | 24 211 | 26 159 | 13 532 | 332 428 | 13 336 | 116 609 | 59 878 | 192 521 | 18 219 | 134 909 | 57 253 | 124 745 | 26 488 | 91 502 | 43 207 | 66 234 | 13 561 | 90 892 |
dynamika kw/kw | | | -64,06% | -21,56% | +832,58% | -97,23% | -53,67% | +212,87% | +433,54% | -63,70% | -81,70% | +732,14% | -25,97% | -52,46% | +4,57% | -1,17% | +547,49% | -87,38% | +205,42% | +24,70% | +78,01% | -63,15% | +88,44% | -23,77% | +193,46% | -89,54% | +128,85% | -56,16% | +297,06% | -62,96% | +271,56% | -34,87% | +105,14% | +5,64% | -45,08% | -71,76% | +12 565,85% | -95,16% | +587,53% | -111,19% | +528,37% | -49,15% | -5,10% | -50,14% | +750,51% | -60,94% | -42,56% | -5,24% | +589,19% | -80,97% | +141,72% | -63,73% | +352,15% | -81,58% | +194,19% | +4,64% | -31,21% | +18,69% | +40,70% | -5,58% | +264,99% | -57,96% | +69,27% | +34,03% | +50,44% | -55,08% | +8,05% | -48,27% | +2 356,61% | -95,99% | +774,39% | -48,65% | +221,52% | -90,54% | +640,49% | -57,56% | +117,88% | -78,77% | +245,45% | -52,78% | +53,29% | -79,53% | +570,25% |
dynamika r/r | | | | | | -92,72% | -90,61% | -62,56% | -78,58% | +180,73% | +10,89% | +194,94% | -59,07% | -46,41% | +206,25% | -63,63% | +218,12% | -15,55% | +146,65% | +211,21% | -14,44% | +149,82% | +54,14% | -5,78% | +55,32% | -55,92% | -46,47% | -69,22% | -58,35% | +47,54% | +139,54% | +255,88% | +83,87% | +424,44% | -22,49% | -66,39% | +1 975,07% | -4,87% | +1 090,97% | -571,86% | -84,04% | +67,57% | -76,87% | +203,07% | +104,64% | +57,20% | -4,85% | +80,84% | +46,54% | -28,63% | +200,35% | +14,97% | -24,57% | -26,98% | -11,13% | +156,36% | -61,00% | +151,36% | +20,22% | +8,47% | +475,53% | +103,83% | +145,23% | +248,09% | +43,47% | +53,32% | -2,14% | -62,23% | +516,81% | -44,92% | +345,77% | +342,49% | -42,09% | +36,62% | +15,69% | -4,38% | -35,20% | +45,39% | -32,18% | -24,53% | -46,90% | -48,80% | -0,67% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 104 | - 273 | -4 327 | -2 323 | - 414 | - 704 | - 518 | -3 194 | - 649 | -1 233 | - 628 | -3 526 | - 474 | - 739 | - 766 | -3 226 | - 561 | - 948 | - 851 | -3 074 | - 482 | -1 928 | -1 834 | -6 324 | - 557 | - 846 | -1 531 | -5 805 | - 471 | - 747 | -1 312 | -4 615 | -1 378 | -2 598 | -1 966 | -6 283 | -1 341 | -5 569 | -1 685 | -25 541 | -3 973 | -13 166 | -7 672 | -42 527 | -19 241 | 479 | -2 351 | -27 426 | -1 320 | -6 109 | -2 110 | -12 210 | -6 380 | -9 933 | -5 306 | -18 523 | -8 437 | -9 944 | -10 993 | -73 116 | -27 171 | -11 711 | -17 315 | -68 628 | -17 374 | -19 141 | - 296 | - 299 168 | -12 364 | - 135 923 | -55 141 | - 121 707 | -20 448 | - 144 376 | -46 418 | -76 809 | -27 144 | -82 251 | -43 251 | -77 829 | -18 977 | -97 360 |
dynamika kw/kw | | | -162,50% | -1 484,98% | +46,31% | +82,18% | -70,05% | +26,42% | -516,60% | +79,68% | -89,98% | +49,07% | -461,46% | +86,56% | -55,91% | -3,65% | -321,15% | +82,61% | -68,98% | +10,23% | -261,22% | +84,32% | -300,00% | +4,88% | -244,82% | +91,19% | -51,89% | -80,97% | -279,16% | +91,89% | -58,60% | -75,64% | -251,75% | +70,14% | -88,53% | +24,33% | -219,58% | +78,66% | -315,29% | +69,74% | -1 415,79% | +84,44% | -231,39% | +41,73% | -454,31% | +54,76% | +102,49% | -590,81% | -1 066,57% | +95,19% | -362,80% | +65,46% | -478,67% | +47,75% | -55,69% | +46,58% | -249,10% | +54,45% | -17,86% | -10,55% | -565,11% | +62,84% | +56,90% | -47,85% | -296,35% | +74,68% | -10,17% | +98,45% | -100 970,27% | +95,87% | -999,34% | +59,43% | -120,72% | +83,20% | -606,06% | +67,85% | -65,47% | +64,66% | -203,02% | +47,42% | -79,95% | +75,62% | -413,04% |
