PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
SIMPLE 12,30 zł (--,--)
-
BENEFIT 3 275,00 zł (--,--)
-
HARPER 6,84 zł (--,--)
-
AMREST 14,02 zł (--,--)
-
ENTER 51,40 zł (--,--)
-
LENA 2,74 zł (--,--)
-
MBANK 877,20 zł (--,--)
-
ASSECOBS 85,00 zł (--,--)
-
INTERCARS 569,00 zł (--,--)
Atal SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLATAL000046
1AT59,00 (-0,34%)
Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, apartamentów oraz lokali komercyjnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. W ofercie sprzedaży znajdują się inwestycje deweloperskie realizowane w Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście i Poznaniu.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-PSr
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Ofensywa ofertowa – omówienie sprawozdania finansowego po I kw. 2025 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
- Dywidendy:
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.11.2014 | 20.03.2015 | 14.05.2015 | 27.08.2015 | 16.11.2015 | 21.03.2016 | 16.05.2016 | 29.08.2016 | 14.11.2016 | 21.03.2017 | 15.05.2017 | 05.09.2017 | 21.11.2017 | 19.03.2018 | 22.05.2018 | 04.09.2018 | 20.11.2018 | 19.03.2019 | 21.05.2019 | 03.09.2019 | 19.11.2019 | 19.03.2020 | 21.05.2020 | 03.09.2020 | 19.11.2020 | 18.03.2021 | 20.05.2021 | 03.09.2021 | 18.11.2021 | 17.03.2022 | 19.05.2022 | 08.09.2022 | 17.11.2022 | 23.03.2023 | 18.05.2023 | 07.09.2023 | 16.11.2023 | 21.03.2024 | 16.05.2024 | 05.09.2024 | 14.11.2024 | 20.03.2025 | 15.05.2025 | 04.09.2025 |
Liczba akcji | | 161 073 000 | 161 073 000 | 161 073 000 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 43 214 610 | 43 214 610 | 43 214 610 | 43 214 610 | 43 214 610 | 43 214 610 | 43 214 610 | 43 260 550 |
Przychody |
|
313 187 | 74 719 | 51 275 | 57 140 | 73 937 | 44 495 | 117 959 | 136 699 | 195 829 | 56 353 | 198 752 | 220 664 | 227 681 | 218 698 | 300 970 | 337 040 | 240 477 | 176 536 | 234 473 | 116 170 | 68 087 | 301 437 | 185 829 | 269 893 | 215 371 | 496 261 | 287 370 | 364 259 | 378 829 | 648 735 | 406 395 | 469 488 | 377 971 | 403 969 | 189 483 | 348 328 | 323 266 | 639 409 | 390 287 | 310 994 | 514 246 | 271 371 | 136 724 | 253 437 |
dynamika kw/kw | | | -76,14% | -31,38% | +11,44% | +29,40% | -39,82% | +165,11% | +15,89% | +43,26% | -71,22% | +252,69% | +11,02% | +3,18% | -3,95% | +37,62% | +11,98% | -28,65% | -26,59% | +32,82% | -50,45% | -41,39% | +342,72% | -38,35% | +45,24% | -20,20% | +130,42% | -42,09% | +26,76% | +4,00% | +71,25% | -37,36% | +15,53% | -19,49% | +6,88% | -53,09% | +83,83% | -7,19% | +97,80% | -38,96% | -20,32% | +65,36% | -47,23% | -49,62% | +85,36% |
dynamika r/r | | | | | | -76,39% | -40,45% | +130,05% | +139,24% | +164,86% | +26,65% | +68,49% | +61,42% | +16,27% | +288,09% | +51,43% | +52,74% | +5,62% | -19,28% | -22,09% | -65,53% | -71,69% | +70,75% | -20,75% | +132,33% | +216,32% | +64,63% | +54,64% | +34,96% | +75,90% | +30,72% | +41,42% | +28,89% | -0,23% | -37,73% | -53,37% | -25,81% | -14,47% | +58,28% | +105,97% | -10,72% | +59,08% | -57,56% | -64,97% | -18,51% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
109 788 | 18 299 | 15 877 | 15 425 | 20 229 | 11 264 | 32 515 | 36 046 | 55 393 | 12 908 | 56 973 | 71 702 | 59 578 | 59 339 | 80 999 | 99 046 | 58 371 | 45 122 | 66 088 | 25 479 | 22 814 | 56 338 | 37 892 | 45 575 | 48 501 | 105 506 | 65 626 | 92 979 | 102 762 | 192 091 | 133 051 | 93 639 | 97 211 | 146 394 | 74 078 | 115 983 | 76 746 | 181 815 | 121 892 | 78 495 | 132 887 | 53 063 | 43 282 | 89 629 |
dynamika kw/kw | | | -83,33% | -13,24% | -2,85% | +31,14% | -44,32% | +188,66% | +10,86% | +53,67% | -76,70% | +341,38% | +25,85% | -16,91% | -0,40% | +36,50% | +22,28% | -41,07% | -22,70% | +46,47% | -61,45% | -10,46% | +146,94% | -32,74% | +20,28% | +6,42% | +117,53% | -37,80% | +41,68% | +10,52% | +86,93% | -30,74% | -29,62% | +3,81% | +50,59% | -49,40% | +56,57% | -33,83% | +136,90% | -32,96% | -35,60% | +69,29% | -60,07% | -18,43% | +107,08% |
dynamika r/r | | | | | | -81,57% | -38,44% | +104,79% | +133,69% | +173,83% | +14,60% | +75,22% | +98,92% | +7,56% | +359,71% | +42,17% | +38,14% | -2,03% | -23,96% | -18,41% | -74,28% | -60,92% | +24,86% | -42,66% | +78,87% | +112,59% | +87,27% | +73,19% | +104,01% | +111,88% | +82,07% | +102,74% | +0,71% | -5,40% | -23,79% | -44,32% | +23,86% | -21,05% | +24,20% | +64,55% | -32,32% | +73,15% | -70,81% | -64,49% | +14,18% |
Koszty sprzedaży | | -8 059 | -2 710 | -2 357 | -2 656 | -2 045 | -3 734 | -2 717 | -4 733 | -1 676 | -3 098 | -3 342 | -3 644 | -3 564 | -3 869 | -3 767 | -3 690 | -3 516 | -3 659 | -3 477 | -3 384 | -3 523 | -3 892 | -3 611 | -3 362 | -3 486 | -3 619 | -3 515 | -3 893 | -4 328 | -4 219 | -3 893 | -4 242 | -4 376 | -4 452 | -4 205 | -4 545 | -4 912 | -4 867 | -5 514 | -5 348 | -5 689 | -5 856 | -5 240 | -6 975 |
dynamika kw/kw | | | +66,37% | +13,03% | -12,69% | +23,00% | -82,59% | +27,24% | -74,20% | +64,59% | -84,84% | -7,88% | -9,04% | +2,20% | -8,56% | +2,64% | +2,04% | +4,72% | -4,07% | +4,97% | +2,67% | -4,11% | -10,47% | +7,22% | +6,90% | -3,69% | -3,82% | +2,87% | -10,75% | -11,17% | +2,52% | +7,73% | -8,96% | -3,16% | -1,74% | +5,55% | -8,09% | -8,07% | +0,92% | -13,29% | +3,01% | -6,38% | -2,94% | +10,52% | -33,11% |
dynamika r/r | | | | | | +74,62% | -37,79% | -15,27% | -78,20% | +18,04% | +17,03% | -23,00% | +23,01% | -112,65% | -24,89% | -12,72% | -1,26% | +1,35% | +5,43% | +7,70% | +8,29% | -0,20% | -6,37% | -3,85% | +0,65% | +1,05% | +7,01% | +2,66% | -15,79% | -24,15% | -16,58% | -10,75% | -8,96% | -1,11% | -5,52% | -8,01% | -7,14% | -12,25% | -9,32% | -31,13% | -17,67% | -15,82% | -20,32% | +4,97% | -30,42% |
Koszty ogólnego zarządu | | -4 911 | -2 685 | -1 884 | -2 441 | -2 911 | -3 511 | -2 539 | -3 054 | -2 906 | -3 440 | -3 080 | -3 271 | -3 692 | -3 743 | -3 729 | -3 854 | -3 993 | -4 496 | -4 254 | -4 872 | -4 999 | -4 686 | -4 638 | -4 556 | -4 693 | -4 793 | -4 816 | -5 597 | -5 370 | -5 715 | -5 878 | -6 284 | -6 199 | -6 413 | -6 474 | -6 882 | -6 653 | -7 442 | -7 713 | -9 260 | -9 062 | -9 926 | -7 872 | -8 060 |
dynamika kw/kw | | | +45,33% | +29,83% | -29,56% | -19,25% | -20,61% | +27,68% | -20,28% | +4,85% | -18,38% | +10,47% | -6,20% | -12,87% | -1,38% | +0,37% | -3,35% | -3,61% | -12,60% | +5,38% | -14,53% | -2,61% | +6,26% | +1,02% | +1,77% | -3,01% | -2,13% | -0,48% | -16,22% | +4,06% | -6,42% | -2,85% | -6,91% | +1,35% | -3,45% | -0,95% | -6,30% | +3,33% | -11,86% | -3,64% | -20,06% | +2,14% | -9,53% | +20,69% | -2,39% |
dynamika r/r | | | | | | +40,72% | -30,76% | -34,77% | -25,11% | +0,17% | +2,02% | -21,31% | -7,11% | -27,05% | -8,81% | -21,07% | -17,82% | -8,15% | -20,12% | -14,08% | -26,41% | -25,19% | -4,23% | -9,03% | +6,49% | +6,12% | -2,28% | -3,84% | -22,85% | -14,43% | -19,24% | -22,05% | -12,27% | -15,44% | -12,21% | -10,14% | -9,52% | -7,32% | -16,05% | -19,14% | -34,55% | -36,21% | -33,38% | -2,06% | +12,96% |
Zysk ze sprzedaży |
|
96 818 | 12 904 | 11 636 | 10 328 | 15 273 | 4 019 | 27 259 | 28 259 | 50 811 | 6 370 | 50 551 | 64 787 | 52 322 | 51 727 | 73 503 | 91 502 | 50 862 | 36 967 | 58 357 | 17 223 | 14 292 | 47 760 | 29 643 | 37 657 | 40 322 | 97 094 | 57 295 | 83 489 | 93 064 | 182 157 | 123 280 | 83 113 | 86 636 | 135 529 | 63 399 | 104 556 | 65 181 | 169 506 | 108 665 | 63 887 | 118 136 | 37 281 | 30 170 | 74 594 |
dynamika kw/kw | | | -86,67% | -9,83% | -11,24% | +47,88% | -73,69% | +578,25% | +3,67% | +79,80% | -87,46% | +693,58% | +28,16% | -19,24% | -1,14% | +42,10% | +24,49% | -44,41% | -27,32% | +57,86% | -70,49% | -17,02% | +234,17% | -37,93% | +27,04% | +7,08% | +140,80% | -40,99% | +45,72% | +11,47% | +95,73% | -32,32% | -32,58% | +4,24% | +56,43% | -53,22% | +64,92% | -37,66% | +160,05% | -35,89% | -41,21% | +84,91% | -68,44% | -19,07% | +147,25% |
dynamika r/r | | | | | | -84,23% | -68,85% | +134,26% | +173,62% | +232,69% | +58,50% | +85,45% | +129,26% | +2,97% | +712,04% | +45,40% | +41,24% | -2,79% | -28,53% | -20,61% | -81,18% | -71,90% | +29,20% | -49,20% | +118,64% | +182,13% | +103,30% | +93,28% | +121,71% | +130,80% | +87,61% | +115,17% | -0,45% | -6,91% | -25,60% | -48,57% | +25,80% | -24,76% | +25,07% | +71,40% | -38,90% | +81,24% | -78,01% | -72,24% | +16,76% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 688 | 495 | 145 | 1 326 | 832 | 2 122 | 643 | 1 006 | 476 | 2 965 | 600 | 1 073 | 2 590 | 1 294 | 1 137 | 969 | 2 483 | 5 721 | 1 374 | 1 248 | 944 | 7 467 | 657 | 1 651 | 979 | 6 160 | 981 | 2 733 | 1 007 | 1 857 | 1 556 | 2 340 | 2 266 | 5 292 | 1 916 | 1 303 | 1 461 | 3 564 | 2 110 | 1 185 | 1 141 | 6 495 | 2 132 | 2 370 |
dynamika kw/kw | | | -28,05% | -70,71% | +814,48% | -37,25% | +155,05% | -69,70% | +56,45% | -52,68% | +522,90% | -79,76% | +78,83% | +141,38% | -50,04% | -12,13% | -14,78% | +156,24% | +130,41% | -75,98% | -9,17% | -24,36% | +691,00% | -91,20% | +151,29% | -40,70% | +529,21% | -84,07% | +178,59% | -63,15% | +84,41% | -16,21% | +50,39% | -3,16% | +133,54% | -63,79% | -31,99% | +12,13% | +143,94% | -40,80% | -43,84% | -3,71% | +469,24% | -67,17% | +11,16% |
dynamika r/r | | | | | | +20,93% | +328,69% | +343,45% | -24,13% | -42,79% | +39,73% | -6,69% | +6,66% | +444,12% | -56,36% | +89,50% | -9,69% | -4,13% | +342,12% | +20,84% | +28,79% | -61,98% | +30,52% | -52,18% | +32,29% | +3,71% | -17,50% | +49,32% | +65,54% | +2,86% | -69,85% | +58,61% | -14,38% | +125,02% | +184,98% | +23,14% | -44,32% | -35,53% | -32,65% | +10,13% | -9,06% | -21,90% | +82,24% | +1,04% | +100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 1 504 | -1 362 | -19 | - 898 | - 350 | -3 656 | - 139 | -1 473 | - 142 | -1 265 | - 258 | - 335 | - 100 | -2 254 | - 606 | -1 343 | - 893 | - 702 | - 379 | -1 477 | - 542 | - 407 | -1 418 | -2 216 | -14 | -2 009 | - 843 | - 596 | -1 262 | -2 849 | - 993 | - 865 | - 645 | -1 464 | - 857 | -3 553 | -1 388 | -3 472 | - 479 | -2 231 | - 815 | -4 259 | -1 083 | 206 |
dynamika kw/kw | | | -190,56% | +98,60% | -4 626,32% | +61,02% | -944,57% | +96,20% | -959,71% | +90,36% | -790,85% | +79,60% | -29,84% | +70,15% | -2 154,00% | +73,11% | -121,62% | +33,51% | +21,39% | +46,01% | -289,71% | +63,30% | +24,91% | -248,40% | -56,28% | +99,37% | -14 250,00% | +58,04% | +29,30% | -111,74% | -125,75% | +65,15% | +12,89% | +25,43% | -126,98% | +41,46% | -314,59% | +60,93% | -150,14% | +86,20% | -365,76% | +63,47% | -422,58% | +74,57% | +119,02% |
dynamika r/r | | | | | | -123,27% | -168,43% | -631,58% | -64,03% | +59,43% | +65,40% | -85,61% | +77,26% | +29,58% | -78,18% | -134,88% | -300,90% | -793,00% | +68,86% | +37,46% | -9,98% | +39,31% | +42,02% | -274,14% | -50,03% | +97,42% | -393,61% | +40,55% | +73,10% | -8 914,29% | -41,81% | -17,79% | -45,13% | +48,89% | +48,61% | +13,70% | -310,75% | -115,19% | -137,16% | +44,11% | +37,21% | +41,28% | -22,67% | -126,10% | +109,23% |
Zysk operacyjny |
|
99 010 | 12 037 | 11 762 | 10 756 | 15 755 | 2 485 | 27 763 | 27 792 | 51 145 | 8 070 | 50 893 | 65 525 | 54 812 | 50 767 | 74 034 | 91 128 | 52 452 | 41 986 | 59 352 | 16 994 | 14 694 | 54 820 | 28 882 | 37 092 | 41 287 | 101 245 | 57 433 | 85 626 | 92 809 | 181 165 | 123 843 | 84 588 | 88 257 | 139 357 | 64 458 | 102 306 | 65 254 | 169 598 | 110 296 | 62 841 | 118 462 | 39 517 | 31 219 | 77 170 |
dynamika kw/kw | | | -87,84% | -2,28% | -8,55% | +46,48% | -84,23% | +1 017,22% | +0,10% | +84,03% | -84,22% | +530,64% | +28,75% | -16,35% | -7,38% | +45,83% | +23,09% | -42,44% | -19,95% | +41,36% | -71,37% | -13,53% | +273,08% | -47,31% | +28,43% | +11,31% | +145,22% | -43,27% | +49,09% | +8,39% | +95,20% | -31,64% | -31,70% | +4,34% | +57,90% | -53,75% | +58,72% | -36,22% | +159,90% | -34,97% | -43,03% | +88,51% | -66,64% | -21,00% | +147,19% |
dynamika r/r | | | | | | -84,09% | -79,36% | +136,04% | +158,39% | +224,63% | +224,75% | +83,31% | +135,77% | +7,17% | +529,08% | +45,47% | +39,07% | -4,31% | -17,30% | -19,83% | -81,35% | -71,99% | +30,57% | -51,34% | +118,27% | +180,98% | +84,69% | +98,85% | +130,85% | +124,79% | +78,94% | +115,63% | -1,21% | -4,90% | -23,08% | -47,95% | +20,95% | -26,06% | +21,70% | +71,11% | -38,58% | +81,54% | -76,70% | -71,70% | +22,80% |
Przychody Finansowe | | 926 | - 331 | 828 | 702 | 781 | 565 | 543 | 619 | 2 871 | 490 | 1 089 | 834 | 1 187 | 2 191 | 890 | 3 490 | 489 | 1 593 | 1 407 | 1 380 | 1 224 | 1 662 | 1 299 | 515 | 890 | 756 | 1 155 | 1 217 | 916 | 3 169 | 20 766 | 27 900 | -19 377 | 1 232 | 8 061 | 11 881 | 4 948 | 5 185 | 11 381 | 13 499 | 6 271 | 14 196 | 3 303 | -2 157 |
dynamika kw/kw | | | -135,75% | +350,15% | -15,22% | +11,25% | -27,66% | -3,89% | +14,00% | +363,81% | -82,93% | +122,24% | -23,42% | +42,33% | +84,58% | -59,38% | +292,13% | -85,99% | +225,77% | -11,68% | -1,92% | -11,30% | +35,78% | -21,84% | -60,35% | +72,82% | -15,06% | +52,78% | +5,37% | -24,73% | +245,96% | +555,29% | +34,35% | -169,45% | +106,36% | +554,30% | +47,39% | -58,35% | +4,79% | +119,50% | +18,61% | -53,54% | +126,38% | -76,73% | -165,30% |
dynamika r/r | | | | | | -15,66% | +270,69% | -34,42% | -11,82% | +267,61% | -13,27% | +100,55% | +34,73% | -58,66% | +347,14% | -18,27% | +318,47% | -58,80% | -27,29% | +58,09% | -60,46% | +150,31% | +4,33% | -7,68% | -62,68% | -27,29% | -54,51% | -11,09% | +136,31% | +2,92% | +319,18% | +1 697,92% | +2 192,52% | -2 215,39% | -61,12% | -61,18% | -57,42% | +125,54% | +320,86% | +41,19% | +13,62% | +26,74% | +173,79% | -70,98% | -115,98% |
Koszty finansowe | | -1 513 | - 601 | -2 477 | -1 939 | -1 145 | -1 474 | -1 533 | -2 241 | -1 416 | -5 060 | -2 473 | -2 623 | -2 435 | -3 343 | -1 817 | -5 997 | -1 447 | -1 439 | -4 097 | -1 681 | -1 462 | -1 746 | -2 817 | -2 109 | -3 706 | -3 079 | - 883 | -1 365 | -2 223 | -2 530 | -2 354 | -18 249 | 14 216 | 2 781 | -5 326 | -1 512 | -6 679 | 4 940 | -2 325 | -5 014 | - 346 | -3 022 | -13 863 | -24 069 |
dynamika kw/kw | | | +60,28% | -312,15% | +21,72% | +40,95% | -28,73% | -4,00% | -46,18% | +36,81% | -257,34% | +51,13% | -6,07% | +7,17% | -37,29% | +45,65% | -230,05% | +75,87% | +0,55% | -184,71% | +58,97% | +13,03% | -19,43% | -61,34% | +25,13% | -75,72% | +16,92% | +71,32% | -54,59% | -62,86% | -13,81% | +6,96% | -675,23% | +177,90% | -80,44% | -291,51% | +71,61% | -341,73% | +173,96% | -147,06% | -115,66% | +93,10% | -773,41% | -358,74% | -73,62% |
dynamika r/r | | | | | | +24,32% | -145,26% | +38,11% | -15,58% | -23,67% | -243,28% | -61,32% | -17,05% | -71,96% | +33,93% | +26,53% | -128,63% | +40,57% | +56,95% | -125,48% | +71,97% | -1,04% | -21,33% | +31,24% | -25,46% | -153,49% | -76,35% | +68,65% | +35,28% | +40,02% | +17,83% | -166,59% | -1 236,92% | +739,50% | +209,92% | -126,25% | +91,71% | -146,98% | +77,63% | +56,35% | -231,61% | +94,82% | -161,17% | -496,26% | -380,04% |
Zysk brutto |
|
98 423 | 11 105 | 10 113 | 9 519 | 15 391 | 1 576 | 26 773 | 26 170 | 52 600 | 3 500 | 49 509 | 63 736 | 53 564 | 49 615 | 73 107 | 88 621 | 51 494 | 42 140 | 56 662 | 16 693 | 14 456 | 54 736 | 27 364 | 35 498 | 38 471 | 98 922 | 57 705 | 85 478 | 91 502 | 181 804 | 142 255 | 94 239 | 83 096 | 143 370 | 67 193 | 112 675 | 63 523 | 179 723 | 119 352 | 71 326 | 124 387 | 50 691 | 20 659 | 50 944 |
dynamika kw/kw | | | -88,72% | -8,93% | -5,87% | +61,69% | -89,76% | +1 598,79% | -2,25% | +100,99% | -93,35% | +1 314,54% | +28,74% | -15,96% | -7,37% | +47,35% | +21,22% | -41,89% | -18,17% | +34,46% | -70,54% | -13,40% | +278,64% | -50,01% | +29,73% | +8,38% | +157,13% | -41,67% | +48,13% | +7,05% | +98,69% | -21,75% | -33,75% | -11,82% | +72,54% | -53,13% | +67,69% | -43,62% | +182,93% | -33,59% | -40,24% | +74,39% | -59,25% | -59,25% | +146,59% |
dynamika r/r | | | | | | -84,36% | -85,81% | +164,74% | +174,92% | +241,76% | +122,08% | +84,92% | +143,55% | +1,83% | +1 317,57% | +47,66% | +39,04% | -3,86% | -15,07% | -22,49% | -81,16% | -71,93% | +29,89% | -51,71% | +112,65% | +166,12% | +80,73% | +110,88% | +140,80% | +137,85% | +83,79% | +146,52% | +10,25% | -9,19% | -21,14% | -52,77% | +19,56% | -23,55% | +25,36% | +77,63% | -36,70% | +95,81% | -71,79% | -82,69% | -28,58% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
81 278 | 9 809 | 9 001 | 8 253 | 13 242 | 16 864 | 23 344 | 22 370 | 44 042 | 3 372 | 41 000 | 52 472 | 44 584 | 41 671 | 58 788 | 72 193 | 41 578 | 34 078 | 45 983 | 13 524 | 10 930 | 45 216 | 22 385 | 28 755 | 31 291 | 85 024 | 48 530 | 67 712 | 73 463 | 141 484 | 108 958 | 76 293 | 67 132 | 115 861 | 54 137 | 90 579 | 51 251 | 145 369 | 96 590 | 57 742 | 100 508 | 40 727 | 17 115 | 40 370 |
dynamika kw/kw | | | -87,93% | -8,24% | -8,31% | +60,45% | +27,35% | +38,43% | -4,17% | +96,88% | -92,34% | +1 115,90% | +27,98% | -15,03% | -6,53% | +41,08% | +22,80% | -42,41% | -18,04% | +34,93% | -70,59% | -19,18% | +313,69% | -50,49% | +28,46% | +8,82% | +171,72% | -42,92% | +39,53% | +8,49% | +92,59% | -22,99% | -29,98% | -12,01% | +72,59% | -53,27% | +67,31% | -43,42% | +183,64% | -33,56% | -40,22% | +74,06% | -59,48% | -57,98% | +135,87% |
dynamika r/r | | | | | | -83,71% | +71,92% | +159,35% | +171,05% | +232,59% | -80,00% | +75,63% | +134,56% | +1,23% | +1 135,79% | +43,39% | +37,58% | -6,74% | -18,22% | -21,78% | -81,27% | -73,71% | +32,68% | -51,32% | +112,62% | +186,29% | +88,04% | +116,80% | +135,48% | +134,77% | +66,40% | +124,52% | +12,67% | -8,62% | -18,11% | -50,31% | +18,73% | -23,66% | +25,47% | +78,42% | -36,25% | +96,11% | -71,98% | -82,28% | -30,09% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
81 010 | 8 598 | 8 885 | 7 813 | 12 959 | 17 634 | 21 866 | 21 941 | 42 653 | 2 982 | 39 705 | 50 729 | 42 237 | 38 521 | 57 009 | 68 861 | 40 850 | 33 985 | 45 286 | 12 603 | 10 570 | 45 124 | 22 362 | 28 750 | 31 307 | 85 016 | 48 503 | 67 712 | 73 463 | 141 484 | 108 958 | 76 293 | 67 132 | 115 861 | 54 137 | 90 579 | 51 251 | 145 250 | 96 521 | 57 697 | 100 487 | 40 696 | 17 067 | 40 325 |
dynamika kw/kw | | | -89,39% | +3,34% | -12,07% | +65,86% | +36,08% | +24,00% | +0,34% | +94,40% | -93,01% | +1 231,49% | +27,76% | -16,74% | -8,80% | +47,99% | +20,79% | -40,68% | -16,81% | +33,25% | -72,17% | -16,13% | +326,91% | -50,44% | +28,57% | +8,89% | +171,56% | -42,95% | +39,60% | +8,49% | +92,59% | -22,99% | -29,98% | -12,01% | +72,59% | -53,27% | +67,31% | -43,42% | +183,41% | -33,55% | -40,22% | +74,16% | -59,50% | -58,06% | +136,27% |
dynamika r/r | | | | | | -84,00% | +105,09% | +146,10% | +180,83% | +229,14% | -83,09% | +81,58% | +131,21% | -0,98% | +1 191,78% | +43,58% | +35,74% | -3,28% | -11,78% | -20,56% | -81,70% | -74,12% | +32,78% | -50,62% | +128,12% | +196,19% | +88,41% | +116,90% | +135,52% | +134,65% | +66,42% | +124,64% | +12,67% | -8,62% | -18,11% | -50,31% | +18,73% | -23,66% | +25,37% | +78,29% | -36,30% | +96,07% | -71,98% | -82,32% | -30,11% |
EBITDA |
|
99 196 | 12 257 | 11 998 | 11 010 | 15 986 | 2 735 | 28 097 | 28 107 | 51 519 | 8 401 | 51 206 | 65 881 | 55 161 | 51 138 | 74 401 | 91 519 | 52 817 | 42 350 | 59 868 | 17 452 | 15 182 | 55 789 | 29 510 | 37 540 | 41 881 | 101 837 | 58 100 | 86 373 | 93 658 | 181 920 | 124 574 | 85 322 | 89 028 | 140 165 | 65 295 | 103 159 | 66 076 | 170 563 | 111 264 | 63 860 | 119 608 | 40 670 | 32 319 | 78 284 |
dynamika kw/kw | | | -87,64% | -2,11% | -8,23% | +45,20% | -82,89% | +927,31% | +0,04% | +83,30% | -83,69% | +509,52% | +28,66% | -16,27% | -7,29% | +45,49% | +23,01% | -42,29% | -19,82% | +41,36% | -70,85% | -13,01% | +267,47% | -47,10% | +27,21% | +11,56% | +143,16% | -42,95% | +48,66% | +8,43% | +94,24% | -31,52% | -31,51% | +4,34% | +57,44% | -53,42% | +57,99% | -35,95% | +158,13% | -34,77% | -42,60% | +87,30% | -66,00% | -20,53% | +142,22% |
dynamika r/r | | | | | | -83,88% | -77,69% | +134,18% | +155,29% | +222,28% | +207,17% | +82,25% | +134,39% | +7,07% | +508,71% | +45,30% | +38,92% | -4,25% | -17,18% | -19,53% | -80,93% | -71,26% | +31,73% | -50,71% | +115,10% | +175,86% | +82,54% | +96,88% | +130,08% | +123,63% | +78,64% | +114,41% | -1,22% | -4,94% | -22,95% | -47,59% | +20,91% | -25,78% | +21,69% | +70,40% | -38,10% | +81,02% | -76,16% | -70,95% | +22,59% |
Przepływy operacyjne |
|
11 243 | -22 168 | -60 471 | -19 739 | 81 374 | - 154 818 | -28 802 | -11 230 | -22 170 | -15 536 | 52 606 | -5 825 | 85 520 | 65 772 | 44 162 | 22 125 | 40 277 | -68 719 | -38 439 | - 103 020 | -90 809 | 87 939 | -63 847 | -23 077 | 4 053 | 138 391 | 78 375 | 141 322 | 118 485 | 345 793 | 215 354 | -17 787 | 159 317 | - 134 736 | -96 931 | - 114 215 | 27 023 | 296 808 | -21 832 | 15 597 | - 263 493 | - 181 472 | - 202 243 | - 273 718 |
dynamika kw/kw | | | -297,17% | -172,79% | +67,36% | +512,25% | -290,25% | +81,40% | +61,01% | -97,42% | +29,92% | +438,61% | -111,07% | +1 568,15% | -23,09% | -32,86% | -49,90% | +82,04% | -270,62% | +44,06% | -168,01% | +11,85% | +196,84% | -172,60% | +63,86% | +117,56% | +3 314,53% | -43,37% | +80,32% | -16,16% | +191,85% | -37,72% | -108,26% | +995,69% | -184,57% | +28,06% | -17,83% | +123,66% | +998,35% | -107,36% | +171,44% | -1 789,38% | +31,13% | -11,45% | -35,34% |
