PARTNER SERWISU
Atende SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-09
ISIN: PLATMSI00016
ATD3,61 (-2,96%)
Atende SA. jest firmą informatyczną, która specjalizuje się w czterech głównych dziedzinach: integracji systemów teleinformatycznych (sieci, systemy obliczeniowe, bezpieczeństwo), integracji infrastruktury technicznej (wyposażenie centrów danych, zasilanie gwarantowane, inteligentne budynki), outsourcingu IT oraz usługach świadczonych w modelu cloud computingu. Poprzez spółki zależne Grupa Atende realizuje działania w innych atrakcyjnych niszach rynku IT, m.in. w innowacyjnym oprogramowaniu dla przedsięwzięć multimedialnych, inteligentnym opomiarowaniu sieci energetycznych i cyberbezpieczeństwie (Atende Software), systemie operacyjnym czasu rzeczywistego dla systemów wbudowanych (Phoenix Systems), projektowaniu układów elektronicznych (OmniChip), oprogramowaniu do zarządzana jednostkami samorządów i administracji centralnej (Sputnik Software), rozwiązaniach informatycznych dla sektora opieki zdrowotnej (Atende Medica), nowoczesnych usługach outsourcingowych zdalnego utrzymania systemów IT (TrustIT) oraz analizą danych w technologii big data (Energy Data Lab)
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Szacunkowe wybrane wyniki za I półrocze 2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Hasło:CRM_PGE - omówienie sprawozdania finansowego po 2 kw. 2023 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 3,72
H: 3,72
L: 3,58
C: 3,61
VOL: 47 632,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.11.2011 | 20.03.2012 | 14.05.2012 | 31.08.2012 | 14.11.2012 | 28.02.2013 | 15.05.2013 | 30.08.2013 | 12.11.2013 | 03.03.2014 | 15.05.2014 | 29.08.2014 | 14.11.2014 | 23.03.2015 | 13.05.2015 | 31.08.2015 | 16.11.2015 | 21.03.2016 | 16.05.2016 | 31.08.2016 | 14.11.2016 | 21.03.2017 | 15.05.2017 | 04.09.2017 | 14.11.2017 | 27.03.2018 | 17.05.2018 | 19.09.2018 | 14.11.2018 | 28.03.2019 | 16.05.2019 | 12.09.2019 | 14.11.2019 | 31.03.2020 | 19.05.2020 | 15.09.2020 | 17.11.2020 | 13.04.2021 | 18.05.2021 | 14.09.2021 | 16.11.2021 | 30.03.2022 | 17.05.2022 | 13.09.2022 | 15.11.2022 | 29.03.2023 | 16.05.2023 | 12.09.2023 | 14.11.2023 | 27.03.2024 | 14.05.2024 | 11.09.2024 | 13.11.2024 | 26.03.2025 | 14.05.2025 |
Liczba akcji | | 4 933 865 | 4 933 865 | 4 933 865 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 | 36 343 344 |
Przychody |
|
57 406 | 89 477 | 36 277 | 55 277 | 36 909 | 60 577 | 28 745 | 64 270 | 51 778 | 78 212 | 38 031 | 36 415 | 47 313 | 85 538 | 44 292 | 51 417 | 93 740 | 83 600 | 31 752 | 53 793 | 49 419 | 76 137 | 42 712 | 50 599 | 54 096 | 143 210 | 57 120 | 57 540 | 78 114 | 82 832 | 74 112 | 73 006 | 58 475 | 89 696 | 42 023 | 52 052 | 54 192 | 111 835 | 39 702 | 48 340 | 40 635 | 76 661 | 41 800 | 60 972 | 40 326 | 82 478 | 72 323 | 73 495 | 78 897 | 103 335 | 62 179 | 64 809 | 93 770 | 131 522 | 77 741 |
dynamika kw/kw | | | +55,87% | -59,46% | +52,37% | -33,23% | +64,13% | -52,55% | +123,59% | -19,44% | +51,05% | -51,37% | -4,25% | +29,93% | +80,79% | -48,22% | +16,09% | +82,31% | -10,82% | -62,02% | +69,42% | -8,13% | +54,06% | -43,90% | +18,47% | +6,91% | +164,73% | -60,11% | +0,74% | +35,76% | +6,04% | -10,53% | -1,49% | -19,90% | +53,39% | -53,15% | +23,87% | +4,11% | +106,37% | -64,50% | +21,76% | -15,94% | +88,66% | -45,47% | +45,87% | -33,86% | +104,53% | -12,31% | +1,62% | +7,35% | +30,97% | -39,83% | +4,23% | +44,69% | +40,26% | -40,89% |
dynamika r/r | | | | | | -35,71% | -32,30% | -20,76% | +16,27% | +40,29% | +29,11% | +32,30% | -43,34% | -8,62% | +9,37% | +16,46% | +41,20% | +98,13% | -2,27% | -28,31% | +4,62% | -47,28% | -8,93% | +34,52% | -5,94% | +9,46% | +88,10% | +33,73% | +13,72% | +44,40% | -42,16% | +29,75% | +26,88% | -25,14% | +8,29% | -43,30% | -28,70% | -7,32% | +24,68% | -5,52% | -7,13% | -25,02% | -31,45% | +5,28% | +26,13% | -0,76% | +7,59% | +73,02% | +20,54% | +95,65% | +25,29% | -14,03% | -11,82% | +18,85% | +27,28% | +25,03% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
10 949 | 10 495 | 6 907 | 10 751 | 8 732 | 15 218 | 7 350 | 11 551 | 15 178 | 19 490 | 10 126 | 9 607 | 13 151 | 22 470 | 10 781 | 12 816 | 16 718 | 23 708 | 11 058 | 17 688 | 16 320 | 24 293 | 14 364 | 12 110 | 15 464 | 37 255 | 15 020 | 16 194 | 21 271 | 25 134 | 17 778 | 16 839 | 15 505 | 27 930 | 14 500 | 18 050 | 17 840 | 33 753 | 8 870 | 15 867 | 10 420 | 13 039 | 8 680 | 16 574 | 9 010 | 19 768 | 17 857 | 16 622 | 17 760 | 14 740 | 13 561 | 14 161 | 18 263 | 3 064 | 17 784 |
dynamika kw/kw | | | -4,15% | -34,19% | +55,65% | -18,78% | +74,28% | -51,70% | +57,16% | +31,40% | +28,41% | -48,05% | -5,13% | +36,89% | +70,86% | -52,02% | +18,88% | +30,45% | +41,81% | -53,36% | +59,96% | -7,73% | +48,85% | -40,87% | -15,69% | +27,70% | +140,91% | -59,68% | +7,82% | +31,35% | +18,16% | -29,27% | -5,28% | -7,92% | +80,14% | -48,08% | +24,48% | -1,16% | +89,20% | -73,72% | +78,88% | -34,33% | +25,13% | -33,43% | +90,94% | -45,64% | +119,40% | -9,67% | -6,92% | +6,85% | -17,00% | -8,00% | +4,42% | +28,97% | -83,22% | +480,42% |
dynamika r/r | | | | | | -20,25% | +45,00% | +6,41% | +7,44% | +73,82% | +28,07% | +37,77% | -16,83% | -13,35% | +15,29% | +6,47% | +33,40% | +27,12% | +5,51% | +2,57% | +38,01% | -2,38% | +2,47% | +29,90% | -31,54% | -5,25% | +53,36% | +4,57% | +33,72% | +37,55% | -32,54% | +18,36% | +3,98% | -27,11% | +11,12% | -18,44% | +7,19% | +15,06% | +20,85% | -38,83% | -12,09% | -41,59% | -61,37% | -2,14% | +4,46% | -13,53% | +51,61% | +105,73% | +0,29% | +97,11% | -25,44% | -24,06% | -14,81% | +2,83% | -79,21% | +31,14% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | -6 237 | -7 283 | -6 623 | -8 102 | -8 338 | -9 755 | -9 022 | -8 882 | -8 997 | -11 029 | -10 149 | -11 388 | -10 990 | -11 386 | -11 939 | -13 262 | -12 256 | -13 159 | -13 709 | -13 073 | -12 964 | -16 410 | -14 464 | -13 689 | -13 957 | -15 739 | -15 598 | -15 588 | -15 401 | -14 396 | -15 852 | -16 754 | -15 327 | -15 584 | -15 169 | -14 816 | -15 046 | -18 743 | -10 951 | -11 488 | -11 762 | -10 922 | -11 914 | -12 679 | -13 385 | -12 922 | -13 257 | -13 364 | -13 739 | -14 714 | -14 563 | -12 835 | -16 347 | -15 120 | -15 318 |
dynamika kw/kw | | | -16,77% | +9,06% | -22,33% | -2,91% | -16,99% | +7,51% | +1,55% | -1,29% | -22,59% | +7,98% | -12,21% | +3,49% | -3,60% | -4,86% | -11,08% | +7,59% | -7,37% | -4,18% | +4,64% | +0,83% | -26,58% | +11,86% | +5,36% | -1,96% | -12,77% | +0,90% | +0,06% | +1,20% | +6,53% | -10,11% | -5,69% | +8,52% | -1,68% | +2,66% | +2,33% | -1,55% | -24,57% | +41,57% | -4,90% | -2,39% | +7,14% | -9,08% | -6,42% | -5,57% | +3,46% | -2,59% | -0,81% | -2,81% | -7,10% | +1,03% | +11,87% | -27,36% | +7,51% | -1,31% |
dynamika r/r | | | | | | -33,69% | -33,94% | -36,22% | -9,63% | -7,90% | -13,06% | -12,49% | -28,21% | -22,15% | -3,24% | -17,64% | -16,46% | -11,52% | -15,57% | -14,83% | +1,43% | -5,78% | -24,71% | -5,51% | -4,71% | -7,66% | +4,09% | -7,84% | -13,87% | -10,35% | +8,53% | -1,63% | -7,48% | +0,48% | -8,25% | +4,31% | +11,57% | +1,83% | -20,27% | +27,81% | +22,46% | +21,83% | +41,73% | -8,79% | -10,37% | -13,80% | -18,31% | -11,27% | -5,40% | -2,64% | -13,87% | -9,85% | +3,96% | -18,98% | -2,76% | -5,18% |
Zysk ze sprzedaży |
|
4 712 | 3 212 | 284 | 2 649 | 394 | 5 463 | -1 672 | 2 669 | 6 181 | 8 461 | -23 | -1 781 | 2 161 | 11 084 | -1 158 | - 446 | 4 462 | 10 549 | -2 651 | 4 615 | 3 356 | 7 883 | - 100 | -1 579 | 1 507 | 21 516 | - 578 | 606 | 5 870 | 10 738 | 1 926 | 85 | 178 | 12 346 | - 669 | 3 234 | 2 794 | 15 010 | -2 081 | 4 379 | -1 342 | 2 117 | -3 234 | 3 895 | -4 375 | 6 846 | 4 600 | 3 258 | 4 021 | 26 | -1 002 | 1 326 | 1 916 | -12 056 | 2 466 |
dynamika kw/kw | | | -31,83% | -91,16% | +832,75% | -85,13% | +1 286,55% | -130,61% | +259,63% | +131,58% | +36,89% | -100,27% | -7 643,48% | +221,34% | +412,91% | -110,45% | +61,49% | +1 100,45% | +136,42% | -125,13% | +274,09% | -27,28% | +134,89% | -101,27% | -1 479,00% | +195,44% | +1 327,74% | -102,69% | +204,84% | +868,65% | +82,93% | -82,06% | -95,59% | +109,41% | +6 835,96% | -105,42% | +583,41% | -13,61% | +437,22% | -113,86% | +310,43% | -130,65% | +257,75% | -252,76% | +220,44% | -212,32% | +256,48% | -32,81% | -29,17% | +23,42% | -99,35% | -3 953,85% | +232,34% | +44,49% | -729,23% | +120,45% |
dynamika r/r | | | | | | -91,64% | +70,08% | -688,73% | +0,76% | +1 468,78% | +54,88% | +98,62% | -166,73% | -65,04% | +31,00% | -4 934,78% | +74,96% | +106,48% | -4,83% | -128,93% | +1 134,75% | -24,79% | -25,27% | +96,23% | -134,21% | -55,10% | +172,94% | -478,00% | +138,38% | +289,52% | -50,09% | +433,22% | -85,97% | -96,97% | +14,97% | -134,74% | +3 704,71% | +1 469,66% | +21,58% | -211,06% | +35,41% | -148,03% | -85,90% | -55,41% | -11,05% | -226,01% | +223,38% | +242,24% | -16,35% | +191,91% | -99,62% | -121,78% | -59,30% | -52,35% | -46 469,23% | +346,11% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 108 | 298 | 422 | 543 | 1 314 | 2 757 | 1 954 | 602 | 986 | 2 316 | 1 773 | 1 969 | 578 | 1 061 | 230 | 1 696 | 533 | 1 729 | 810 | 1 451 | 461 | - 245 | 391 | 1 084 | 254 | 145 | 1 075 | - 248 | 115 | 759 | 364 | 232 | 21 | 6 143 | 522 | -37 | 811 | 32 744 | 638 | 28 | 135 | 44 | 139 | 378 | 41 | - 271 | 348 | 789 | 394 | - 316 | 299 | 154 | 95 | 236 | 499 |
dynamika kw/kw | | | +175,93% | +41,61% | +28,67% | +141,99% | +109,82% | -29,13% | -69,19% | +63,79% | +134,89% | -23,45% | +11,05% | -70,64% | +83,56% | -78,32% | +637,39% | -68,57% | +224,39% | -53,15% | +79,14% | -68,23% | -153,15% | +259,59% | +177,24% | -76,57% | -42,91% | +641,38% | -123,07% | +146,37% | +560,00% | -52,04% | -36,26% | -90,95% | +29 152,38% | -91,50% | -107,09% | +2 291,89% | +3 937,48% | -98,05% | -95,61% | +382,14% | -67,41% | +215,91% | +171,94% | -89,15% | -760,98% | +228,41% | +126,72% | -50,06% | -180,20% | +194,62% | -48,49% | -38,31% | +148,42% | +111,44% |
dynamika r/r | | | | | | +1 116,67% | +825,17% | +363,03% | +10,87% | -24,96% | -16,00% | -9,26% | +227,08% | -41,38% | -54,19% | -87,03% | -13,86% | -7,79% | +62,96% | +252,17% | -14,45% | -13,51% | -114,17% | -51,73% | -25,29% | -44,90% | +159,18% | +174,94% | -122,88% | -54,72% | +423,45% | -66,14% | +193,55% | -81,74% | +709,35% | +43,41% | -115,95% | +3 761,90% | +433,03% | +22,22% | +175,68% | -83,35% | -99,87% | -78,21% | +1 250,00% | -69,63% | -715,91% | +150,36% | +108,73% | +860,98% | -16,61% | -14,08% | -80,48% | -75,89% | +174,68% | +66,89% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 162 | - 410 | - 150 | - 420 | -1 103 | -2 672 | -1 222 | - 290 | -1 073 | -3 379 | -1 292 | - 417 | - 218 | -1 194 | - 260 | - 612 | - 711 | -1 385 | - 509 | - 719 | - 453 | 587 | - 533 | - 909 | - 211 | -1 828 | - 532 | - 406 | - 291 | - 834 | -86 | - 200 | - 160 | - 807 | - 545 | 318 | - 830 | - 101 | - 140 | -3 269 | -75 | - 286 | - 200 | -88 | -60 | -69 | - 482 | -67 | -31 | - 733 | -73 | - 143 | -27 | -2 762 | -73 |
dynamika kw/kw | | | -153,09% | +63,41% | -180,00% | -162,62% | -142,25% | +54,27% | +76,27% | -270,00% | -214,91% | +61,76% | +67,72% | +47,72% | -447,71% | +78,22% | -135,38% | -16,18% | -94,80% | +63,25% | -41,26% | +37,00% | +229,58% | -190,80% | -70,54% | +76,79% | -766,35% | +70,90% | +23,68% | +28,33% | -186,60% | +89,69% | -132,56% | +20,00% | -404,38% | +32,47% | +158,35% | -361,01% | +87,83% | -38,61% | -2 235,00% | +97,71% | -281,33% | +30,07% | +56,00% | +31,82% | -15,00% | -598,55% | +86,10% | +53,73% | -2 264,52% | +90,04% | -95,89% | +81,12% | -10 129,63% | +97,36% |
dynamika r/r | | | | | | -580,86% | -551,71% | -714,67% | +30,95% | +2,72% | -26,46% | -5,73% | -43,79% | +79,68% | +64,66% | +79,88% | -46,76% | -226,15% | -16,00% | -95,77% | -17,48% | +36,29% | +142,38% | -4,72% | -26,43% | +53,42% | -411,41% | +0,19% | +55,34% | -37,91% | +54,38% | +83,83% | +50,74% | +45,02% | +3,24% | -533,72% | +259,00% | -418,75% | +87,48% | +74,31% | -1 127,99% | +90,96% | -183,17% | -42,86% | +97,31% | +20,00% | +75,87% | -141,00% | +23,86% | +48,33% | -962,32% | +84,85% | -113,43% | +12,90% | -276,81% | 0,00% |
Zysk operacyjny |
|
4 658 | 3 100 | 556 | 2 772 | 605 | 5 548 | - 940 | 2 981 | 6 094 | 7 398 | 458 | - 229 | 2 521 | 10 951 | -1 188 | 638 | 4 284 | 10 893 | -2 350 | 5 347 | 3 364 | 8 225 | - 242 | -1 404 | 1 550 | 19 833 | -35 | -48 | 5 694 | 10 663 | 2 204 | 117 | 39 | 17 682 | - 692 | 3 515 | 2 775 | 47 653 | -1 583 | 1 138 | -1 282 | 1 875 | -3 295 | 4 185 | -4 394 | 6 506 | 4 466 | 3 980 | 4 384 | -1 023 | - 776 | 1 337 | 1 984 | -14 582 | 2 892 |
dynamika kw/kw | | | -33,45% | -82,06% | +398,56% | -78,17% | +817,02% | -116,94% | +417,13% | +104,43% | +21,40% | -93,81% | -150,00% | +1 200,87% | +334,39% | -110,85% | +153,70% | +571,47% | +154,27% | -121,57% | +327,53% | -37,09% | +144,50% | -102,94% | -480,17% | +210,40% | +1 179,55% | -100,18% | -37,14% | +11 962,50% | +87,27% | -79,33% | -94,69% | -66,67% | +45 238,46% | -103,91% | +607,95% | -21,05% | +1 617,23% | -103,32% | +171,89% | -212,65% | +246,26% | -275,73% | +227,01% | -204,99% | +248,07% | -31,36% | -10,88% | +10,15% | -123,33% | +24,14% | +272,29% | +48,39% | -834,98% | +119,83% |
dynamika r/r | | | | | | -87,01% | +78,97% | -269,06% | +7,54% | +907,27% | +33,35% | +148,72% | -107,68% | -58,63% | +48,03% | -359,39% | +378,60% | +69,93% | -0,53% | -97,81% | +738,09% | -21,48% | -24,49% | +89,70% | -126,26% | -53,92% | +141,13% | +85,54% | +96,58% | +267,35% | -46,24% | +6 397,14% | +343,75% | -99,32% | +65,83% | -131,40% | +2 904,27% | +7 015,38% | +169,50% | -128,76% | -67,62% | -146,20% | -96,07% | -108,15% | +267,75% | -242,75% | +246,99% | +235,54% | -4,90% | +199,77% | -115,72% | -117,38% | -66,41% | -54,74% | -1 325,42% | +472,68% |
Przychody Finansowe | | 823 | - 319 | 1 066 | - 892 | 78 | 110 | 347 | 677 | - 208 | 281 | 323 | 86 | 452 | 10 | 276 | -18 | 416 | - 462 | 731 | - 428 | - 104 | 458 | 716 | 153 | - 302 | - 253 | 1 262 | 174 | -47 | 66 | 207 | 254 | - 128 | 38 | 431 | - 164 | 588 | - 547 | 333 | 61 | - 199 | - 130 | 231 | 265 | 264 | -38 | 366 | 108 | 347 | - 523 | 243 | 117 | 98 | 37 | 531 |
dynamika kw/kw | | | -138,76% | +434,17% | -183,68% | +108,74% | +41,03% | +215,45% | +95,10% | -130,72% | +235,10% | +14,95% | -73,37% | +425,58% | -97,79% | +2 660,00% | -106,52% | +2 411,11% | -211,06% | +258,23% | -158,55% | +75,70% | +540,38% | +56,33% | -78,63% | -297,39% | +16,23% | +598,81% | -86,21% | -127,01% | +240,43% | +213,64% | +22,71% | -150,39% | +129,69% | +1 034,21% | -138,05% | +458,54% | -193,03% | +160,88% | -81,68% | -426,23% | +34,67% | +277,69% | +14,72% | -0,38% | -114,39% | +1 063,16% | -70,49% | +221,30% | -250,72% | +146,46% | -51,85% | -16,24% | -62,24% | +1 335,14% |
dynamika r/r | | | | | | -90,52% | +134,48% | -67,45% | +175,90% | -366,67% | +155,45% | -6,92% | -87,30% | +317,31% | -96,44% | -14,55% | -120,93% | -7,96% | -4 720,00% | +164,86% | -2 277,78% | -125,00% | +199,13% | -2,05% | +135,75% | -190,38% | -155,24% | +76,26% | +13,73% | +84,44% | +126,09% | -83,60% | +45,98% | -172,34% | -42,42% | +108,21% | -164,57% | +559,38% | -1 539,47% | -22,74% | +137,20% | -133,84% | +76,23% | -30,63% | +334,43% | +232,66% | +70,77% | +58,44% | -59,25% | +31,44% | -1 276,32% | -33,61% | +8,33% | -71,76% | +107,07% | +118,52% |
Koszty finansowe | | -2 638 | -1 108 | -1 239 | - 619 | 64 | - 311 | - 696 | - 531 | 194 | - 265 | - 566 | - 498 | -1 012 | - 798 | - 985 | - 421 | - 207 | 5 | -1 346 | 35 | 7 | - 733 | - 852 | - 205 | 178 | -1 529 | -1 200 | - 925 | - 164 | - 302 | - 960 | - 114 | - 960 | 46 | -2 103 | 499 | - 769 | - 352 | - 643 | 20 | - 377 | - 248 | - 634 | - 300 | - 817 | 373 | - 264 | - 711 | -1 845 | 166 | - 782 | - 701 | - 357 | - 901 | - 895 |
dynamika kw/kw | | | +58,00% | -11,82% | +50,04% | +110,34% | -585,94% | -123,79% | +23,71% | +136,53% | -236,60% | -113,58% | +12,01% | -103,21% | +21,15% | -23,43% | +57,26% | +50,83% | +102,42% | -27 020,00% | +102,60% | -80,00% | -10 571,43% | -16,23% | +75,94% | +186,83% | -958,99% | +21,52% | +22,92% | +82,27% | -84,15% | -217,88% | +88,13% | -742,11% | +104,79% | -4 671,74% | +123,73% | -254,11% | +54,23% | -82,67% | +103,11% | -1 985,00% | +34,22% | -155,65% | +52,68% | -172,33% | +145,65% | -170,78% | -169,32% | -159,49% | +109,00% | -571,08% | +10,36% | +49,07% | -152,38% | +0,67% |
dynamika r/r | | | | | | +102,43% | +71,93% | +43,83% | +14,22% | +203,13% | +14,79% | +18,68% | +6,21% | -621,65% | -201,13% | -74,03% | +15,46% | +79,55% | +100,63% | -36,65% | +108,31% | +103,38% | -14 760,00% | +36,70% | -685,71% | +2 442,86% | -108,59% | -40,85% | -351,22% | -192,13% | +80,25% | +20,00% | +87,68% | -485,37% | +115,23% | -119,06% | +537,72% | +19,90% | -865,22% | +69,42% | -95,99% | +50,98% | +29,55% | +1,40% | -1 600,00% | -116,71% | +250,40% | +58,36% | -137,00% | -125,83% | -55,50% | -196,21% | +1,41% | +80,65% | -642,77% | -14,45% |
Zysk brutto |
|
2 843 | 1 673 | 383 | 1 261 | 747 | 5 347 | -1 289 | 3 127 | 6 080 | 7 414 | 215 | - 641 | 1 961 | 10 163 | -1 897 | 199 | 4 493 | 10 436 | -2 965 | 4 954 | 3 267 | 7 950 | - 378 | -1 456 | 1 426 | 18 051 | 27 | - 799 | 5 483 | 10 427 | 1 451 | 257 | -1 049 | 17 766 | -2 364 | 3 850 | 2 594 | 46 754 | -1 893 | 1 219 | -1 858 | 1 497 | -3 698 | 4 150 | -4 947 | 6 841 | 4 568 | 3 377 | 2 845 | -1 253 | -1 371 | 684 | 1 633 | -15 394 | 2 450 |
dynamika kw/kw | | | -41,15% | -77,11% | +229,24% | -40,76% | +615,80% | -124,11% | +342,59% | +94,44% | +21,94% | -97,10% | -398,14% | +405,93% | +418,26% | -118,67% | +110,49% | +2 157,79% | +132,27% | -128,41% | +267,08% | -34,05% | +143,34% | -104,75% | -285,19% | +197,94% | +1 165,85% | -99,85% | -3 059,26% | +786,23% | +90,17% | -86,08% | -82,29% | -508,17% | +1 793,61% | -113,31% | +262,86% | -32,62% | +1 702,39% | -104,05% | +164,40% | -252,42% | +180,57% | -347,03% | +212,22% | -219,20% | +238,29% | -33,23% | -26,07% | -15,75% | -144,04% | -9,42% | +149,89% | +138,74% | -1 042,68% | +115,92% |
dynamika r/r | | | | | | -73,72% | +219,61% | -436,55% | +147,98% | +713,92% | +38,66% | +116,68% | -120,50% | -67,75% | +37,08% | -982,33% | +131,05% | +129,12% | +2,69% | -56,30% | +2 389,45% | -27,29% | -23,82% | +87,25% | -129,39% | -56,35% | +127,06% | +107,14% | +45,12% | +284,50% | -42,24% | +5 274,07% | +132,17% | -119,13% | +70,38% | -262,92% | +1 398,05% | +347,28% | +163,17% | +19,92% | -68,34% | -171,63% | -96,80% | -95,35% | +240,44% | -166,25% | +356,98% | +223,53% | -18,63% | +157,51% | -118,32% | -130,01% | -79,75% | -42,60% | -1 128,57% | +278,70% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
2 284 | 1 334 | 272 | 942 | 580 | 4 449 | -1 378 | 2 557 | 4 884 | 5 758 | 13 | - 677 | 1 305 | 8 220 | -1 501 | 89 | 3 564 | 8 075 | -2 550 | 3 959 | 2 455 | 6 287 | - 108 | -1 553 | 1 085 | 14 737 | -32 | -1 179 | 4 335 | 8 811 | 1 228 | - 213 | -1 020 | 13 093 | -2 109 | 3 268 | 1 973 | 35 845 | -1 606 | 200 | -1 514 | 1 704 | -3 025 | 3 321 | -4 051 | 5 567 | 3 567 | 2 800 | 2 305 | -1 243 | -1 187 | 560 | 1 281 | -12 653 | 2 005 |
dynamika kw/kw | | | -41,59% | -79,61% | +246,32% | -38,43% | +667,07% | -130,97% | +285,56% | +91,01% | +17,90% | -99,77% | -5 307,69% | +292,76% | +529,89% | -118,26% | +105,93% | +3 904,49% | +126,57% | -131,58% | +255,25% | -37,99% | +156,09% | -101,72% | -1 337,96% | +169,86% | +1 258,25% | -100,22% | -3 584,38% | +467,68% | +103,25% | -86,06% | -117,35% | -378,87% | +1 383,63% | -116,11% | +254,95% | -39,63% | +1 716,78% | -104,48% | +112,45% | -857,00% | +212,55% | -277,52% | +209,79% | -221,98% | +237,42% | -35,93% | -21,50% | -17,68% | -153,93% | +4,51% | +147,18% | +128,75% | -1 087,74% | +115,85% |
dynamika r/r | | | | | | -74,61% | +233,51% | -606,62% | +171,44% | +742,07% | +29,42% | +100,94% | -126,48% | -73,28% | +42,76% | -11 646,15% | +113,15% | +173,10% | -1,76% | -69,89% | +4 348,31% | -31,12% | -22,14% | +95,76% | -139,23% | -55,80% | +134,40% | +70,37% | +24,08% | +299,54% | -40,21% | +3 937,50% | +81,93% | -123,53% | +48,60% | -271,74% | +1 634,27% | +293,43% | +173,77% | +23,85% | -93,88% | -176,74% | -95,25% | -88,36% | +1 560,50% | -167,57% | +226,70% | +217,92% | -15,69% | +156,90% | -122,33% | -133,28% | -80,00% | -44,43% | -917,94% | +268,91% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
