Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 15.07.2020 | 03.08.2020 | 30.09.2020 | 30.11.2020 | 30.03.2021 | 28.05.2021 | 24.09.2021 | 26.11.2021 | 29.04.2022 | 27.05.2022 | 28.09.2022 | 28.11.2022 | 27.04.2023 | 26.05.2023 | 28.09.2023 | 24.11.2023 | 25.04.2024 | 29.05.2024 | 26.09.2024 | 28.11.2024 | 24.04.2025 | 29.05.2025 |
Liczba akcji | | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 627 700 | 5 627 700 | 5 627 700 | 5 627 700 | 5 627 700 | 5 627 700 | 5 627 700 | 5 627 700 | 5 627 700 | 6 077 700 | 6 077 700 | 6 077 700 | 6 077 700 | 6 077 700 |
Przychody |
|
252 | 1 544 | 639 | 2 216 | 1 022 | 1 090 | 1 454 | 1 908 | 265 | 561 | 271 | 3 865 | 1 153 | 813 | 1 404 | 1 921 | 2 474 | 2 136 | 2 128 | 2 140 | 922 | 816 | 537 | 1 072 | 877 |
dynamika kw/kw | | | +512,70% | -58,61% | +246,79% | -53,88% | +6,65% | +33,39% | +31,22% | -86,11% | +111,70% | -51,69% | +1 326,20% | -70,17% | -29,49% | +72,69% | +36,82% | +28,79% | -13,66% | -0,37% | +0,56% | -56,92% | -11,50% | -34,19% | +99,63% | -18,19% |
dynamika r/r | | | | | | +305,56% | -29,40% | +127,54% | -13,90% | -74,07% | -48,53% | -81,36% | +102,57% | +335,09% | +44,92% | +418,08% | -50,30% | +114,57% | +162,73% | +51,57% | +11,40% | -62,73% | -61,80% | -74,77% | -49,91% | -4,88% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 210 | 113 | -56 | 475 | 213 | 364 | 375 | 459 | - 263 | - 209 | -49 | - 818 | - 142 | - 561 | 40 | 209 | 238 | - 319 | - 283 | - 542 | - 169 | - 772 | -1 111 | - 757 | - 208 |
dynamika kw/kw | | | +153,81% | -149,56% | +948,21% | -55,16% | +70,89% | +3,02% | +22,40% | -157,30% | +20,53% | +76,56% | -1 569,39% | +82,64% | -295,07% | +107,13% | +422,50% | +13,88% | -234,03% | +11,29% | -91,52% | +68,82% | -356,80% | -43,91% | +31,86% | +72,52% |
dynamika r/r | | | | | | +201,43% | +222,12% | +769,64% | -3,37% | -223,47% | -157,42% | -113,07% | -278,21% | +46,01% | -168,42% | +181,63% | +125,55% | +267,61% | +43,14% | -807,50% | -359,33% | -171,01% | -142,01% | -292,58% | -39,67% | -23,08% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 122 | 65 | 352 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | -90,91% | 0,00% | -100,00% | | | | | | | | | | +1 800,00% | -100,00% | | +1 600,00% | -100,00% | | | -46,72% | +441,54% | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | +750,00% | -100,00% | | +12 100,00% | +282,35% | | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -28 | -24 | - 138 | -23 | -28 | -14 | -17 | 57 | 0 | 0 | 0 | - 245 | 0 | 0 | -3 948 | - 797 | -17 | - 116 | -8 | -2 519 | -1 | -12 | -13 | -5 329 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +14,29% | -475,00% | +83,33% | -21,74% | +50,00% | -21,43% | +435,29% | -100,00% | | | | +100,00% | | | +79,81% | +97,87% | -582,35% | +93,10% | -31 387,50% | +99,96% | -1 100,00% | -8,33% | -40 892,31% | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | 0,00% | +41,67% | +87,68% | +347,83% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -529,82% | | | | -225,31% | | | +99,80% | -216,06% | +94,12% | +89,66% | -62,50% | -111,55% | +100,00% |
Zysk operacyjny |
|
- 238 | 89 | - 183 | 453 | 186 | 350 | 358 | 516 | - 263 | - 209 | -49 | -1 063 | - 142 | - 561 | -3 906 | - 550 | 221 | - 434 | - 274 | -3 061 | - 170 | - 662 | -1 059 | -5 734 | - 208 |
dynamika kw/kw | | | +137,39% | -305,62% | +347,54% | -58,94% | +88,17% | +2,29% | +44,13% | -150,97% | +20,53% | +76,56% | -2 069,39% | +86,64% | -295,07% | -596,26% | +85,92% | +140,18% | -296,38% | +36,87% | -1 017,15% | +94,45% | -289,41% | -59,97% | -441,45% | +96,37% |
dynamika r/r | | | | | | +178,15% | +293,26% | +295,63% | +13,91% | -241,40% | -159,71% | -113,69% | -306,01% | +46,01% | -168,42% | -7 871,43% | +48,26% | +255,63% | +22,64% | +92,99% | -456,55% | -176,92% | -52,53% | -286,50% | -87,32% | -22,35% |
Przychody Finansowe | | 1 346 | 1 139 | 1 200 | 1 885 | 112 | -11 | 1 | 1 039 | 613 | -3 | 760 | 8 | 7 | 25 | 24 | 168 | 67 | 123 | 68 | 34 | 38 | 459 | 26 | 17 | 94 |
dynamika kw/kw | | | -15,38% | +5,36% | +57,08% | -94,06% | -109,82% | +109,09% | +103 800,00% | -41,00% | -100,49% | +25 433,33% | -98,95% | -12,50% | +257,14% | -4,00% | +600,00% | -60,12% | +83,58% | -44,72% | -50,00% | +11,76% | +1 107,89% | -94,34% | -34,62% | +452,94% |
dynamika r/r | | | | | | -91,68% | -100,97% | -99,92% | -44,88% | +447,32% | +72,73% | +75 900,00% | -99,23% | -98,86% | +933,33% | -96,84% | +2 000,00% | +857,14% | +392,00% | +183,33% | -79,76% | -43,28% | +273,17% | -61,76% | -50,00% | +147,37% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -14 | -50 | 61 | - 324 | 19 | 0 | -3 | 0 | -50 | -59 | -3 138 | -68 | -13 | 0 | - 247 | -28 | - 177 | - 346 | -1 416 | - 451 |
dynamika kw/kw | | | | | | +50,00% | -1 300,00% | -257,14% | +222,00% | -631,15% | +105,86% | -100,00% | -0,49% | +100,00% | | -18,00% | -5 218,64% | +97,83% | +80,88% | +100,00% | -250,00% | +88,66% | -532,14% | -95,48% | -309,25% | +68,15% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +3 150,00% | -32 300,00% | +235,71% | +100,00% | -104,92% | +100,00% | -363,16% | +73,93% | -104 500,00% | | +74,00% | +100,00% | +92,13% | +58,82% | -1 261,54% | -2 571,43% | -473,28% | -1 510,71% |
Zysk brutto |
|
1 108 | 1 205 | 1 006 | 2 374 | 278 | 305 | 301 | 7 131 | 121 | - 157 | 789 | -1 005 | - 115 | - 663 | -3 924 | -3 774 | 166 | - 361 | - 235 | -3 752 | - 176 | - 557 | - 826 | -7 702 | - 562 |
dynamika kw/kw | | | +8,75% | -16,51% | +135,98% | -88,29% | +9,71% | -1,31% | +2 269,10% | -98,30% | -229,75% | +602,55% | -227,38% | +88,56% | -476,52% | -491,86% | +3,82% | +104,40% | -317,47% | +34,90% | -1 496,60% | +95,31% | -216,48% | -48,29% | -832,45% | +92,70% |
dynamika r/r | | | | | | -74,91% | -74,69% | -70,08% | +200,38% | -56,47% | -151,48% | +162,13% | -114,09% | -195,04% | -322,29% | -597,34% | -275,52% | +244,35% | +45,55% | +94,01% | +0,58% | -206,02% | -54,29% | -251,49% | -105,28% | -219,32% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
869 | 1 022 | 824 | 1 974 | 249 | 291 | 269 | 5 664 | 49 | - 139 | 667 | - 946 | - 115 | - 643 | -3 917 | -3 128 | 178 | - 356 | - 275 | -3 614 | - 177 | - 576 | - 799 | -7 685 | - 592 |
dynamika kw/kw | | | +17,61% | -19,37% | +139,56% | -87,39% | +16,87% | -7,56% | +2 005,58% | -99,13% | -383,67% | +579,86% | -241,83% | +87,84% | -459,13% | -509,18% | +20,14% | +105,69% | -300,00% | +22,75% | -1 214,18% | +95,10% | -225,42% | -38,72% | -861,83% | +92,30% |
dynamika r/r | | | | | | -71,35% | -71,53% | -67,35% | +186,93% | -80,32% | -147,77% | +147,96% | -116,70% | -334,69% | -362,59% | -687,26% | -230,66% | +254,78% | +44,63% | +92,98% | -15,54% | -199,44% | -61,80% | -190,55% | -112,65% | -234,46% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
869 | 1 022 | 824 | 1 935 | 200 | 193 | 81 | 5 451 | 56 | - 132 | 671 | - 944 | - 110 | - 637 | -3 911 | -3 115 | 183 | - 348 | - 270 | -3 516 | - 168 | - 576 | - 795 | -7 529 | - 547 |
dynamika kw/kw | | | +17,61% | -19,37% | +134,83% | -89,66% | -3,50% | -58,03% | +6 629,63% | -98,97% | -335,71% | +608,33% | -240,69% | +88,35% | -479,09% | -513,97% | +20,35% | +105,87% | -290,16% | +22,41% | -1 202,22% | +95,22% | -242,86% | -38,02% | -847,04% | +92,73% |
dynamika r/r | | | | | | -76,99% | -81,12% | -90,17% | +181,71% | -72,00% | -168,39% | +728,40% | -117,32% | -296,43% | -382,58% | -682,86% | -229,98% | +266,36% | +45,37% | +93,10% | -12,87% | -191,80% | -65,52% | -194,44% | -114,14% | -225,60% |
EBITDA |
|
- 238 | 89 | - 174 | 454 | 187 | 352 | 361 | 520 | - 262 | - 181 | -19 | -1 033 | - 110 | - 528 | -3 872 | - 515 | 256 | - 398 | - 236 | -3 023 | - 130 | - 624 | -1 021 | -4 405 | 147 |
dynamika kw/kw | | | +137,39% | -295,51% | +360,92% | -58,81% | +88,24% | +2,56% | +44,04% | -150,38% | +30,92% | +89,50% | -5 336,84% | +89,35% | -380,00% | -633,33% | +86,70% | +149,71% | -255,47% | +40,70% | -1 180,93% | +95,70% | -380,00% | -63,62% | -331,44% | +103,34% |
dynamika r/r | | | | | | +178,57% | +295,51% | +307,47% | +14,54% | -240,11% | -151,42% | -105,26% | -298,65% | +58,02% | -191,71% | -20 278,95% | +50,15% | +332,73% | +24,62% | +93,90% | -486,99% | -150,78% | -56,78% | -332,63% | -45,72% | +213,08% |
Przepływy operacyjne |
|
- 593 | - 482 | -1 836 | -1 543 | 0 | -1 141 | -1 614 | 1 299 | -1 297 | -1 534 | -1 072 | -1 156 | - 958 | - 923 | - 800 | - 543 | - 563 | -1 520 | -1 599 | -3 242 | -1 348 | - 437 | -1 657 | 7 581 | 224 |
dynamika kw/kw | | | +18,72% | -280,91% | +15,96% | +100,00% | | -41,45% | +180,48% | -199,85% | -18,27% | +30,12% | -7,84% | +17,13% | +3,65% | +13,33% | +32,13% | -3,68% | -169,98% | -5,20% | -102,75% | +58,42% | +67,58% | -279,18% | +557,51% | -97,05% |
dynamika r/r | | | | | | +100,00% | -136,72% | +12,09% | +184,19% | | -34,44% | +33,58% | -188,99% | +26,14% | +39,83% | +25,37% | +53,03% | +41,23% | -64,68% | -99,88% | -497,05% | -139,43% | +71,25% | -3,63% | +333,84% | +116,62% |
Amortyzacja | | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 1 329 | 355 |
dynamika kw/kw | | | | | -88,89% | 0,00% | +100,00% | +50,00% | +33,33% | -75,00% | +2 700,00% | +7,14% | 0,00% | +6,67% | +3,13% | +3,03% | +2,94% | 0,00% | +2,86% | +5,56% | 0,00% | +5,26% | -5,00% | 0,00% | +3 397,37% | -73,29% |
dynamika r/r | | | | | | | | -66,67% | +300,00% | 0,00% | +1 300,00% | +900,00% | +650,00% | +3 100,00% | +17,86% | +13,33% | +16,67% | +9,38% | +9,09% | +11,76% | +8,57% | +14,29% | +5,56% | 0,00% | +3 397,37% | +787,50% |
Przepływy inwestycyjne |
|
- 137 | 101 | 1 923 | 2 708 | - 129 | 1 536 | 3 162 | 117 | -9 964 | 9 892 | 2 555 | -20 | -5 155 | 4 238 | - 179 | -13 | - 234 | 264 | 36 | - 248 | 59 | 796 | - 313 | -8 665 | -2 018 |
dynamika kw/kw | | | +173,72% | +1 803,96% | +40,82% | -104,76% | +1 290,70% | +105,86% | -96,30% | -8 616,24% | +199,28% | -74,17% | -100,78% | -25 675,00% | +182,21% | -104,22% | +92,74% | -1 700,00% | +212,82% | -86,36% | -788,89% | +123,79% | +1 249,15% | -139,32% | -2 668,37% | +76,71% |
dynamika r/r | | | | | | +5,84% | +1 420,79% | +64,43% | -95,68% | -7 624,03% | +544,01% | -19,20% | -117,09% | +48,26% | -57,16% | -107,01% | +35,00% | +95,46% | -93,77% | +120,11% | -1 807,69% | +125,21% | +201,52% | -969,44% | -3 393,95% | -3 520,34% |
Capex |
|
0 | 0 | -36 | 0 | -14 | 0 | -25 | 26 | 0 | 0 | 0 | - 609 | -5 | -12 | -19 | -5 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 | -8 726 | -2 031 |
dynamika kw/kw | | | | | +100,00% | | +100,00% | | +204,00% | -100,00% | | | | +99,18% | -140,00% | -58,33% | +73,68% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +76,72% |
dynamika r/r | | | | | | | | +30,56% | | +100,00% | | +100,00% | -2 442,31% | | | | +99,18% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -1 040,00% | | | | -15 208,77% | |
Przepływy finansowe |
|
-1 415 | 0 | 208 | -47 | -1 533 | 65 | 0 | 14 195 | 0 | -1 512 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 594 | - 607 | 2 | -3 | - 124 | -21 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | -122,60% | -3 161,70% | +104,24% | -100,00% | | -100,00% | | +100,00% | | -100,00% | | | | | | | | -113,21% | +100,33% | -250,00% | -4 033,33% | +83,06% |
dynamika r/r | | | | | | -8,34% | | -100,00% | +30 302,13% | +100,00% | -2 426,15% | | -99,98% | | +100,00% | | -100,00% | | | | | | | | -102,70% | +96,54% |
Emisja akcji | | 70 | 0 | 208 | 0 | 0 | 65 | 0 | 14 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | -100,00% | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | | -100,00% | | | -100,00% | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 117 | -16 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +86,32% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | -47 | -3 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 594 | - 607 | 2 | -3 | 1 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | | | +93,62% | +100,00% | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | | | | | -113,21% | +100,33% | -250,00% | +133,33% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +272,34% | +100,00% | | | -96,30% | | | | -100,00% | | | | | | | | -99,98% | +100,16% |
Dywidenda | | -1 485 | 0 | 0 | 0 | -1 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -3,03% | | | | +100,00% | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie |
Przepływy razem | | -2 145 | - 381 | 295 | 1 118 | -1 662 | 460 | 1 548 | 15 611 | -11 261 | 6 846 | 1 483 | -1 173 | -6 113 | 3 315 | - 979 | - 556 | - 797 | -1 256 | -1 563 | 1 104 | -1 896 | 361 | -1 973 | -1 208 | -1 815 |
dynamika kw/kw | | | +82,24% | +177,43% | +278,98% | -248,66% | +127,68% | +236,52% | +908,46% | -172,14% | +160,79% | -78,34% | -179,10% | -421,14% | +154,23% | -129,53% | +43,21% | -43,35% | -57,59% | -24,44% | +170,63% | -271,74% | +119,04% | -646,54% | +38,77% | -50,25% |
dynamika r/r | | | | | | +22,52% | +220,73% | +424,75% | +1 296,33% | -577,56% | +1 388,26% | -4,20% | -107,51% | +45,72% | -51,58% | -166,01% | +52,60% | +86,96% | -137,89% | -59,65% | +298,56% | -137,89% | +128,74% | -26,23% | -209,42% | +4,27% |
Data bilansowa | | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 |
Aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 6 572 | 6 174 | 7 437 | 4 824 | 8 952 | 10 151 | 9 422 | 8 133 | 8 076 | 8 266 | 8 377 | 8 330 | 5 527 | 4 743 | 4 746 | 4 953 | 4 048 | 3 991 | 3 557 | 2 136 | 14 915 | 17 157 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -6,06% | +20,46% | -35,14% | +85,57% | +13,39% | -7,18% | -13,68% | -0,70% | +2,35% | +1,34% | -0,56% | -33,65% | -14,18% | +0,06% | +4,36% | -18,27% | -1,41% | -10,87% | -39,95% | +598,27% | +15,03% |
dynamika r/r | | | | | +113,10% | | | | +36,21% | +64,42% | +26,69% | +68,59% | -9,79% | -18,57% | -11,09% | +2,42% | -31,56% | -42,62% | -43,34% | -40,54% | -26,76% | -15,85% | -25,05% | -56,87% | +268,45% | +329,89% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 89 | 609 | 612 | 585 | 556 | 530 | 502 | 475 | 447 | 420 | 392 | 365 | 337 | 310 | 193 | 166 | 13 468 | 15 178 |
dynamika kw/kw | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -23,93% | +584,27% | +0,49% | -4,41% | -4,96% | -4,68% | -5,28% | -5,38% | -5,89% | -6,04% | -6,67% | -6,89% | -7,67% | -8,01% | -37,74% | -13,99% | +8 013,25% | +12,70% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -23,93% | +420,51% | +423,08% | +400,00% | +524,72% | -12,97% | -17,97% | -18,80% | -19,60% | -20,75% | -21,91% | -23,16% | -24,61% | -26,19% | -50,77% | -54,52% | +3 896,44% | +4 796,13% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 25 | 39 | 37 | 59 | 12 | 22 | 21 | 44 | 61 | 61 | 67 | 80 | 75 | 79 | 90 | 106 | 94 | 82 | 70 | 114 | 529 | 494 |
dynamika kw/kw | | | | | | +56,00% | -5,13% | +59,46% | -79,66% | +83,33% | -4,55% | +109,52% | +38,64% | 0,00% | +9,84% | +19,40% | -6,25% | +5,33% | +13,92% | +17,78% | -11,32% | -12,77% | -14,63% | +62,86% | +364,04% | -6,62% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -52,00% | -43,59% | -43,24% | -25,42% | +408,33% | +177,27% | +219,05% | +81,82% | +22,95% | +29,51% | +34,33% | +32,50% | +25,33% | +3,80% | -22,22% | +7,55% | +462,77% | +502,44% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 424 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -7,02% |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 6 430 | 6 018 | 7 283 | 4 648 | 8 851 | 9 520 | 8 789 | 7 504 | 7 459 | 7 675 | 7 808 | 7 775 | 5 005 | 4 244 | 4 264 | 4 482 | 3 617 | 3 599 | 3 294 | 1 856 | 918 | 1 485 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -6,41% | +21,02% | -36,18% | +90,43% | +7,56% | -7,68% | -14,62% | -0,60% | +2,90% | +1,73% | -0,42% | -35,63% | -15,20% | +0,47% | +5,11% | -19,30% | -0,50% | -8,47% | -43,66% | -50,54% | +61,76% |
dynamika r/r | | | | | +108,50% | | | | +37,65% | +58,19% | +20,68% | +61,45% | -15,73% | -19,38% | -11,16% | +3,61% | -32,90% | -44,70% | -45,39% | -42,35% | -27,73% | -15,20% | -22,75% | -58,59% | -74,62% | -58,74% |
Aktywa obrotowe |
|
0 | 0 | 0 | 7 328 | 5 844 | 7 647 | 28 516 | 25 367 | 24 256 | 22 584 | 24 673 | 24 348 | 24 308 | 23 407 | 19 477 | 19 073 | 20 131 | 19 489 | 19 426 | 21 450 | 21 960 | 23 297 | 24 633 | 5 496 | 2 676 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -20,25% | +30,85% | +272,90% | -11,04% | -4,38% | -6,89% | +9,25% | -1,32% | -0,16% | -3,71% | -16,79% | -2,07% | +5,55% | -3,19% | -0,32% | +10,42% | +2,38% | +6,09% | +5,73% | -77,69% | -51,31% |
dynamika r/r | | | | | +63,79% | | | | +246,17% | +315,06% | +195,33% | -13,48% | -4,02% | +0,21% | +3,64% | -21,06% | -21,67% | -17,18% | -16,74% | -0,26% | +12,46% | +9,09% | +19,54% | +26,80% | -74,38% | -87,81% |
Zapasy |
|
0 | 0 | 0 | 3 623 | 3 994 | 4 593 | 5 181 | 6 012 | 6 707 | 7 626 | 8 627 | 9 361 | 10 279 | 10 532 | 7 532 | 7 354 | 8 965 | 10 427 | 11 990 | 11 589 | 13 082 | 14 980 | 17 338 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | +10,24% | +15,00% | +12,80% | +16,04% | +11,56% | +13,70% | +13,13% | +8,51% | +9,81% | +2,46% | -28,48% | -2,36% | +21,91% | +16,31% | +14,99% | -3,34% | +12,88% | +14,51% | +15,74% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | +515,11% | | | | +65,94% | +67,93% | +66,04% | +66,51% | +55,71% | +53,26% | +38,11% | -12,69% | -21,44% | -12,78% | -1,00% | +59,19% | +57,59% | +45,92% | +43,67% | +44,60% | -100,00% | -100,00% |
Należności handlowe |
|
0 | 0 | 0 | 696 | 150 | 534 | 18 103 | 245 | 345 | 908 | 504 | 624 | 628 | 794 | 679 | 989 | 1 012 | 859 | 833 | 1 454 | 2 424 | 1 699 | 1 139 | 897 | 767 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -78,45% | +256,00% | +3 290,07% | -98,65% | +40,82% | +163,19% | -44,49% | +23,81% | +0,64% | +26,43% | -14,48% | +45,66% | +2,33% | -15,12% | -3,03% | +74,55% | +66,71% | -29,91% | -32,96% | -21,25% | -14,49% |
dynamika r/r | | | | | +165,65% | | | | -64,80% | +130,00% | +70,04% | -97,22% | +154,69% | +82,03% | -12,56% | +34,72% | +58,49% | +61,15% | +8,19% | +22,68% | +47,02% | +139,53% | +97,79% | +36,73% | -38,31% | -68,36% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 0 | 0 | 459 | 660 | 1 083 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | +43,79% | +64,09% | +116,07% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | +45 800,00% | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
0 | 0 | 0 | 2 550 | 1 040 | 1 437 | 2 892 | 19 110 | 17 204 | 14 050 | 15 542 | 14 363 | 13 401 | 12 081 | 11 266 | 10 730 | 10 154 | 8 203 | 6 603 | 8 407 | 6 454 | 6 618 | 6 156 | 4 599 | 1 909 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | | | | -59,22% | +38,17% | +101,25% | +560,79% | -9,97% | -18,33% | +10,62% | -7,59% | -6,70% | -9,85% | -6,75% | -4,76% | -5,37% | -19,21% | -19,51% | +27,32% | -23,23% | +2,54% | -6,98% | -25,29% | -58,49% |
dynamika r/r | | | | | -29,60% | | | | +649,41% | +1 554,23% | +877,73% | +437,41% | -24,84% | -22,11% | -14,01% | -27,51% | -25,29% | -24,23% | -32,10% | -41,39% | -21,65% | -36,44% | -19,32% | -6,77% | -45,30% | -70,42% |
w tym gotówka |
