PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
PANOVA 15,80 zł (--,--)
-
SILVAIR-REGS 5,65 zł (--,--)
-
INPRO 7,25 zł (--,--)
-
NEWAG 79,00 zł (--,--)
-
FIGENE 0,488 zł (--,--)
-
IMCOMPANY 27,10 zł (--,--)
-
SANPL 492,90 zł (--,--)
-
BUMECH 27,00 zł (--,--)
-
UNIMOT 139,40 zł (--,--)
-
ATMGRUPA 3,85 zł (--,--)
GI Group Poland SA - Rekomendacje maklerskie i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLWRKSR00019
GIG2,05 (+1,49%)
Grupa Work Service specjalizuje się w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym, pełnym outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniem rozwiązań opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Rocznie pośredniczy w zatrudnieniu ok. 250 tys. pracowników w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji, Niemczech, Turcji i Rumunii. W tych krajach działa 35 lokalnych biur oraz sieć 200 mobilnych doradców personalnych, za pośrednictwem których przeprowadzane są także rekrutacje w terenie.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Nie wszystkie długi trzeba spłacać - omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2020 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Rekomendacje instytucji
Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".
Instytucja |
Rekomendacja |
Cena docelowa |
Obecny kurs |
Data wydania |
Kurs w dniu wydania |
Raport |
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.11.2011 | 25.04.2012 | 15.05.2012 | 22.08.2012 | 14.11.2012 | 18.03.2013 | 15.05.2013 | 30.08.2013 | 14.11.2013 | 17.03.2014 | 15.05.2014 | 29.08.2014 | 14.11.2014 | 20.03.2015 | 15.05.2015 | 31.08.2015 | 13.11.2015 | 18.03.2016 | 13.05.2016 | 31.08.2016 | 28.11.2016 | 26.04.2017 | 22.05.2017 | 15.09.2017 | 30.11.2017 | 27.04.2018 | 30.05.2018 | 01.10.2018 | 29.11.2018 | 30.04.2019 | 30.05.2019 | 30.09.2019 | 29.11.2019 | 29.06.2020 | 29.07.2020 | 30.09.2020 | 27.11.2020 | 30.04.2021 | 31.05.2021 | 30.09.2021 | 29.11.2021 | 29.04.2022 | 30.05.2022 | 29.09.2022 | 29.11.2022 | 28.04.2023 | 30.05.2023 | 29.09.2023 | 29.11.2023 | 29.04.2024 | 29.05.2024 | 26.09.2024 | 28.11.2024 | 30.04.2025 | 30.05.2025 |
Liczba akcji | | 42 830 115 | 42 830 115 | 47 947 996 | 47 947 996 | 47 947 996 | 47 947 996 | 47 947 996 | 59 947 996 | 59 947 996 | 59 947 996 | 59 947 996 | 59 947 996 | 60 039 507 | 65 039 507 | 65 039 507 | 65 039 507 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 094 823 | 65 590 638 | 65 590 638 | 65 590 638 | 65 590 638 | 65 590 638 | 65 590 638 | 65 590 638 | 65 753 888 | 65 753 888 | 65 753 888 | 65 753 888 | 65 753 888 | 65 753 888 | 65 753 888 | 65 753 888 | 65 753 888 | 65 753 888 | 105 216 220 | 105 216 220 | 105 216 220 | 105 216 220 | 157 834 330 | 157 834 330 | 157 834 330 |
Przychody |
|
158 464 | 174 867 | 170 642 | 182 814 | 186 694 | 187 296 | 188 681 | 221 430 | 238 856 | 269 424 | 345 869 | 389 987 | 488 302 | 515 598 | 474 541 | 502 574 | 548 771 | 610 831 | 591 983 | 611 186 | 616 004 | 660 573 | 655 062 | 550 103 | 619 717 | 307 916 | 516 559 | 530 638 | 521 357 | 516 199 | 424 931 | 415 330 | 398 122 | 357 443 | 358 803 | 221 731 | 276 883 | 45 511 | 96 231 | 110 651 | 126 359 | 116 921 | 118 343 | 124 026 | 129 753 | 134 639 | 128 950 | 131 903 | 138 490 | 137 100 | 140 385 | 139 817 | 127 268 | 131 000 | 121 619 |
dynamika kw/kw | | | +10,35% | -2,42% | +7,13% | +2,12% | +0,32% | +0,74% | +17,36% | +7,87% | +12,80% | +28,37% | +12,76% | +25,21% | +5,59% | -7,96% | +5,91% | +9,19% | +11,31% | -3,09% | +3,24% | +0,79% | +7,24% | -0,83% | -16,02% | +12,65% | -50,31% | +67,76% | +2,73% | -1,75% | -0,99% | -17,68% | -2,26% | -4,14% | -10,22% | +0,38% | -38,20% | +24,87% | -83,56% | +111,45% | +14,98% | +14,20% | -7,47% | +1,22% | +4,80% | +4,62% | +3,77% | -4,23% | +2,29% | +4,99% | -1,00% | +2,40% | -0,40% | -8,98% | +2,93% | -7,16% |
dynamika r/r | | | | | | +17,81% | +7,11% | +10,57% | +21,12% | +27,94% | +43,85% | +83,31% | +76,12% | +104,43% | +91,37% | +37,20% | +28,87% | +12,38% | +18,47% | +24,75% | +21,61% | +12,25% | +8,14% | +10,66% | -9,99% | +0,60% | -53,39% | -21,14% | -3,54% | -15,87% | +67,64% | -17,74% | -21,73% | -23,64% | -30,75% | -15,56% | -46,61% | -30,45% | -87,27% | -73,18% | -50,10% | -54,36% | +156,91% | +22,98% | +12,09% | +2,69% | +15,15% | +8,96% | +6,35% | +6,73% | +1,83% | +8,87% | +6,00% | -8,10% | -4,45% | -13,37% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
14 558 | 12 818 | 15 539 | 16 412 | 19 961 | 23 423 | 20 777 | 24 159 | 23 560 | 44 267 | 39 490 | 44 411 | 53 953 | 65 580 | 49 266 | 49 505 | 61 979 | 76 862 | 63 444 | 65 598 | 69 770 | 63 544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika kw/kw | | | -11,95% | +21,23% | +5,62% | +21,62% | +17,34% | -11,30% | +16,28% | -2,48% | +87,89% | -10,79% | +12,46% | +21,49% | +21,55% | -24,88% | +0,49% | +25,20% | +24,01% | -17,46% | +3,40% | +6,36% | -8,92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | +37,11% | +82,74% | +33,71% | +47,20% | +18,03% | +88,99% | +90,07% | +83,83% | +129,00% | +48,15% | +24,76% | +11,47% | +14,88% | +17,20% | +28,78% | +32,51% | +12,57% | -17,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | -2 019 | -4 382 | -2 006 | -2 752 | -2 983 | -2 954 | -3 930 | -4 845 | -3 845 | -4 165 | -7 045 | -8 618 | -10 768 | -10 345 | -9 573 | -13 132 | -11 080 | -15 720 | -12 324 | -10 928 | -10 813 | -9 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -117,04% | +54,22% | -37,19% | -8,39% | +0,97% | -33,04% | -23,28% | +20,64% | -8,32% | -69,15% | -22,33% | -24,95% | +3,93% | +7,46% | -37,18% | +15,63% | -41,88% | +21,60% | +11,33% | +1,05% | +16,40% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -47,75% | +32,59% | -95,91% | -76,05% | -28,90% | -41,00% | -79,26% | -77,87% | -180,05% | -148,38% | -35,88% | -52,38% | -2,90% | -51,96% | -28,74% | +16,78% | +2,41% | +42,49% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | -4 425 | 2 520 | -5 681 | -5 019 | -7 627 | -7 382 | -8 247 | -9 522 | -8 643 | -20 355 | -15 723 | -19 889 | -21 662 | -17 937 | -22 336 | -25 177 | -28 087 | -34 963 | -36 032 | -37 764 | -35 841 | -45 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | +156,95% | -325,44% | +11,65% | -51,96% | +3,21% | -11,72% | -15,46% | +9,23% | -135,51% | +22,76% | -26,50% | -8,91% | +17,20% | -24,52% | -12,72% | -11,56% | -24,48% | -3,06% | -4,81% | +5,09% | -26,54% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -72,36% | -392,94% | -45,17% | -89,72% | -13,32% | -175,74% | -90,65% | -108,87% | -150,63% | +11,88% | -42,06% | -26,59% | -29,66% | -94,92% | -61,32% | -49,99% | -27,61% | -29,72% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
8 114 | 10 956 | 7 852 | 8 641 | 9 351 | 13 087 | 8 600 | 9 792 | 11 072 | 19 747 | 16 722 | 15 904 | 21 523 | 37 298 | 17 357 | 11 196 | 22 812 | 26 179 | 15 088 | 16 906 | 23 116 | 9 151 | 26 226 | 4 797 | 9 561 | -34 471 | 3 571 | -4 295 | 6 248 | -12 876 | 5 352 | -24 030 | 26 557 | -7 009 | 4 691 | 2 272 | 2 332 | -7 377 | -3 864 | -3 707 | -3 784 | -8 035 | -10 748 | -6 350 | -1 701 | -5 777 | -2 933 | -4 746 | - 128 | -1 617 | -2 299 | -3 053 | 1 394 | 1 074 | -2 422 |
dynamika kw/kw | | | +35,03% | -28,33% | +10,05% | +8,22% | +39,95% | -34,29% | +13,86% | +13,07% | +78,35% | -15,32% | -4,89% | +35,33% | +73,29% | -53,46% | -35,50% | +103,75% | +14,76% | -42,37% | +12,05% | +36,73% | -60,41% | +186,59% | -81,71% | +99,31% | -460,54% | +110,36% | -220,27% | +245,47% | -306,08% | +141,57% | -548,99% | +210,52% | -126,39% | +166,93% | -51,57% | +2,64% | -416,34% | +47,62% | +4,06% | -2,08% | -112,34% | -33,76% | +40,92% | +73,21% | -239,62% | +49,23% | -61,81% | +97,30% | -1 163,28% | -42,18% | -32,80% | +145,66% | -22,96% | -325,51% |
dynamika r/r | | | | | | +15,25% | +19,45% | +9,53% | +13,32% | +18,40% | +50,89% | +94,44% | +62,42% | +94,39% | +88,88% | +3,80% | -29,60% | +5,99% | -29,81% | -13,07% | +51,00% | +1,33% | -65,04% | +73,82% | -71,63% | -58,64% | -476,69% | -86,38% | -189,54% | -34,65% | +62,65% | +49,87% | -459,49% | +325,05% | +45,57% | -12,35% | +109,45% | -91,22% | -5,25% | -182,37% | -263,16% | -262,26% | -8,92% | -178,16% | -71,30% | +55,05% | +28,10% | +72,71% | +25,26% | +92,48% | +72,01% | +21,62% | +35,67% | +1 189,06% | +166,42% | -5,35% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 3 036 | 1 438 | 594 | 333 | 524 | 2 726 | 1 800 | 1 442 | 2 421 | 2 454 | 1 059 | 2 413 | 1 824 | 6 590 | 2 716 | 9 544 | 4 834 | 14 599 | 4 749 | 6 054 | 3 827 | 7 565 | 4 498 | 4 758 | 5 237 | 9 860 | 4 733 | 10 699 | 10 735 | 4 958 | 19 283 | 18 089 | 21 768 | 9 401 | 8 282 | 12 945 | 11 496 | 17 451 | 8 763 | 23 411 | 15 597 | 11 118 | 4 770 | 4 827 | 5 076 | 4 503 | 5 992 | 4 996 | 3 652 | 7 873 | 1 726 | 9 528 | 2 820 | 3 634 | 417 |
dynamika kw/kw | | | -52,64% | -58,69% | -43,94% | +57,36% | +420,23% | -33,97% | -19,89% | +67,89% | +1,36% | -56,85% | +127,86% | -24,41% | +261,29% | -58,79% | +251,40% | -49,35% | +202,01% | -67,47% | +27,48% | -36,79% | +97,67% | -40,54% | +5,78% | +10,07% | +88,28% | -52,00% | +126,05% | +0,34% | -53,81% | +288,93% | -6,19% | +20,34% | -56,81% | -11,90% | +56,30% | -11,19% | +51,80% | -49,79% | +167,16% | -33,38% | -28,72% | -57,10% | +1,19% | +5,16% | -11,29% | +33,07% | -16,62% | -26,90% | +115,58% | -78,08% | +452,03% | -70,40% | +28,87% | -88,53% |
dynamika r/r | | | | | | -82,74% | +89,57% | +203,03% | +333,03% | +362,02% | -9,98% | -41,17% | +67,34% | -24,66% | +168,54% | +156,47% | +295,52% | +165,02% | +121,53% | +74,85% | -36,57% | -20,83% | -48,18% | -5,29% | -21,41% | +36,84% | +30,34% | +5,22% | +124,86% | +104,98% | -49,72% | +307,42% | +69,07% | +102,78% | +89,61% | -57,05% | -28,44% | -47,19% | +85,63% | +5,81% | +80,85% | +35,67% | -36,29% | -45,57% | -79,38% | -67,46% | -59,50% | +25,62% | +3,50% | -28,05% | +74,84% | -71,19% | +90,71% | -22,78% | -53,84% | -75,84% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -2 855 | -1 439 | - 786 | - 559 | - 965 | -1 731 | -1 311 | -2 706 | -2 273 | -3 050 | -1 565 | -2 145 | -2 234 | -8 246 | -3 758 | -4 164 | -2 351 | -7 440 | -3 160 | -7 464 | -4 096 | -8 687 | -5 506 | -7 514 | - 386 | -12 783 | -4 766 | -33 136 | -6 525 | -44 808 | -10 428 | -13 517 | -18 281 | -42 952 | -11 901 | -8 926 | -10 124 | -13 467 | -6 250 | -3 658 | -17 694 | -9 233 | -2 898 | -11 347 | -4 311 | -5 822 | -5 998 | -6 352 | -4 341 | -6 444 | -3 200 | -1 359 | -1 530 | -5 258 | -2 777 |
dynamika kw/kw | | | +49,60% | +45,38% | +28,88% | -72,63% | -79,38% | +24,26% | -106,41% | +16,00% | -34,18% | +48,69% | -37,06% | -4,15% | -269,11% | +54,43% | -10,80% | +43,54% | -216,46% | +57,53% | -136,20% | +45,12% | -112,08% | +36,62% | -36,47% | +94,86% | -3 211,66% | +62,72% | -595,26% | +80,31% | -586,71% | +76,73% | -29,62% | -35,24% | -134,95% | +72,29% | +25,00% | -13,42% | -33,02% | +53,59% | +41,47% | -383,71% | +47,82% | +68,61% | -291,55% | +62,01% | -35,05% | -3,02% | -5,90% | +31,66% | -48,45% | +50,34% | +57,53% | -12,58% | -243,66% | +47,19% |
dynamika r/r | | | | | | +66,20% | -20,29% | -66,79% | -384,08% | -135,54% | -76,20% | -19,37% | +20,73% | +1,72% | -170,36% | -140,13% | -94,13% | -5,24% | +9,77% | +15,91% | -79,25% | -74,22% | -16,76% | -74,24% | -0,67% | +90,58% | -47,15% | +13,44% | -340,99% | -1 590,41% | -250,53% | -118,80% | +59,21% | -180,17% | +4,14% | -14,13% | +33,96% | +44,62% | +68,65% | +47,48% | +59,02% | -74,77% | +31,44% | +53,63% | -210,20% | +75,64% | +36,94% | -106,97% | +44,02% | -0,70% | -10,68% | +46,65% | +78,61% | +64,75% | +18,40% | +13,22% |
Zysk operacyjny |
|
8 295 | 10 955 | 7 660 | 8 415 | 8 910 | 14 082 | 9 089 | 8 528 | 11 220 | 19 151 | 16 216 | 16 172 | 21 113 | 35 642 | 16 315 | 16 576 | 25 295 | 33 338 | 16 677 | 15 496 | 22 847 | 8 029 | 25 218 | 2 041 | 14 412 | -37 394 | 3 538 | -26 732 | 10 458 | -52 726 | 14 207 | -19 458 | 30 044 | -40 560 | 1 072 | 6 291 | 3 704 | -3 393 | -1 351 | 16 046 | -5 881 | -6 150 | -8 876 | -12 870 | - 936 | -7 096 | -2 939 | -6 102 | - 817 | - 188 | -3 773 | 5 116 | 2 684 | - 550 | -4 782 |
dynamika kw/kw | | | +32,07% | -30,08% | +9,86% | +5,88% | +58,05% | -35,46% | -6,17% | +31,57% | +70,69% | -15,33% | -0,27% | +30,55% | +68,82% | -54,23% | +1,60% | +52,60% | +31,80% | -49,98% | -7,08% | +47,44% | -64,86% | +214,09% | -91,91% | +606,12% | -359,46% | +109,46% | -855,57% | +139,12% | -604,17% | +126,94% | -236,96% | +254,40% | -235,00% | +102,64% | +486,85% | -41,12% | -191,60% | +60,18% | +1 287,71% | -136,65% | -4,57% | -44,33% | -45,00% | +92,73% | -658,12% | +58,58% | -107,62% | +86,61% | +76,99% | -1 906,91% | +235,60% | -47,54% | -120,49% | -769,45% |
dynamika r/r | | | | | | +7,41% | +28,54% | +18,66% | +1,34% | +25,93% | +36,00% | +78,41% | +89,63% | +88,17% | +86,11% | +0,61% | +2,50% | +19,81% | -6,46% | +2,22% | -6,52% | -9,68% | -75,92% | +51,21% | -86,83% | -36,92% | -565,74% | -85,97% | -1 409,75% | -27,44% | -41,00% | +301,55% | +27,21% | +187,28% | +23,07% | -92,45% | +132,33% | -87,67% | +91,63% | -226,03% | +155,06% | -258,77% | -81,26% | -556,99% | -180,21% | +84,08% | -15,38% | +66,89% | +52,59% | +12,71% | +97,35% | -28,38% | +183,84% | +428,52% | -192,55% | -26,74% |
Przychody Finansowe | | 792 | 2 371 | 835 | -1 | 14 | 845 | 1 516 | -1 315 | 44 | 1 474 | 3 807 | -2 466 | 24 | 1 109 | 3 689 | -1 800 | 100 | 643 | 1 360 | 223 | 455 | 885 | 1 579 | 1 749 | 220 | 186 | 308 | 2 996 | 124 | 115 637 | 8 605 | -8 605 | 4 277 | 1 851 | 6 827 | - 213 | 32 476 | 58 224 | 2 348 | 2 716 | 885 | 1 259 | 1 087 | 6 253 | 2 400 | -2 294 | 7 596 | 5 935 | 4 446 | -3 662 | 540 | 8 421 | 389 | 476 | 26 |
dynamika kw/kw | | | +199,37% | -64,78% | -100,12% | +1 500,00% | +5 935,71% | +79,41% | -186,74% | +103,35% | +3 250,00% | +158,28% | -164,78% | +100,97% | +4 520,83% | +232,64% | -148,79% | +105,56% | +543,00% | +111,51% | -83,60% | +104,04% | +94,51% | +78,42% | +10,77% | -87,42% | -15,45% | +65,59% | +872,73% | -95,86% | +93 155,65% | -92,56% | -200,00% | +149,70% | -56,72% | +268,83% | -103,12% | +15 346,95% | +79,28% | -95,97% | +15,67% | -67,42% | +42,26% | -13,66% | +475,25% | -61,62% | -195,58% | +431,12% | -21,87% | -25,09% | -182,37% | +114,75% | +1 459,44% | -95,38% | +22,37% | -94,54% |
dynamika r/r | | | | | | -98,23% | -64,36% | +81,56% | -131 400,00% | +214,29% | +74,44% | +151,12% | -87,53% | -45,45% | -24,76% | -3,10% | +27,01% | +316,67% | -42,02% | -63,13% | +112,39% | +355,00% | +37,64% | +16,10% | +684,30% | -51,65% | -78,98% | -80,49% | +71,30% | -43,64% | +62 070,43% | +2 693,83% | -387,22% | +3 349,19% | -98,40% | -20,66% | +97,52% | +659,32% | +3 045,54% | -65,61% | +1 375,12% | -97,27% | -97,84% | -53,71% | +130,23% | +171,19% | -282,21% | +598,80% | -5,09% | +85,25% | -59,63% | -92,89% | +41,89% | -91,25% | +113,00% | -95,19% |
Koszty finansowe | | -3 194 | -3 188 | -3 907 | -3 575 | -5 849 | -2 611 | -3 994 | -2 962 | -5 105 | -4 751 | -4 158 | -6 147 | -6 558 | -12 194 | -5 057 | -9 256 | -6 703 | -7 517 | -9 000 | -7 154 | -8 667 | -10 251 | -9 936 | -14 006 | -6 045 | -4 826 | -6 310 | -14 263 | -8 319 | -20 978 | -5 023 | -3 312 | -30 987 | -49 738 | -7 891 | -5 875 | -10 031 | -63 380 | -5 102 | -4 780 | -3 119 | -11 043 | -4 852 | -6 719 | -4 569 | - 681 | -9 055 | -8 590 | -6 360 | 1 832 | -3 171 | -2 945 | -4 328 | - 481 | -1 523 |
dynamika kw/kw | | | +0,19% | -22,55% | +8,50% | -63,61% | +55,36% | -52,97% | +25,84% | -72,35% | +6,93% | +12,48% | -47,84% | -6,69% | -85,94% | +58,53% | -83,03% | +27,58% | -12,14% | -19,73% | +20,51% | -21,15% | -18,28% | +3,07% | -40,96% | +56,84% | +20,17% | -30,75% | -126,04% | +41,67% | -152,17% | +76,06% | +34,06% | -835,60% | -60,51% | +84,13% | +25,55% | -70,74% | -531,84% | +91,95% | +6,31% | +34,75% | -254,06% | +56,06% | -38,48% | +32,00% | +85,10% | -1 229,66% | +5,14% | +25,96% | +128,81% | -273,09% | +7,13% | -46,96% | +88,89% | -216,63% |
dynamika r/r | | | | | | -83,12% | +18,10% | -2,23% | +17,15% | +12,72% | -81,96% | -4,11% | -107,53% | -28,46% | -156,66% | -21,62% | -50,58% | -2,21% | +38,35% | -77,97% | +22,71% | -29,30% | -36,37% | -10,40% | -95,78% | +30,25% | +52,92% | +36,49% | -1,83% | -37,62% | -334,69% | +20,40% | +76,78% | -272,48% | -137,10% | -57,10% | -77,39% | +67,63% | -27,43% | +35,34% | +18,64% | +68,91% | +82,58% | +4,90% | -40,56% | -46,49% | +93,83% | -86,62% | -27,85% | -39,20% | +369,02% | +64,98% | +65,72% | +31,95% | -126,26% | +51,97% |
Zysk brutto |
|
5 893 | 10 138 | 4 588 | 4 841 | 3 077 | 12 334 | 6 611 | 4 251 | 6 159 | 15 874 | 15 865 | 7 559 | 14 579 | 24 557 | 14 947 | 5 520 | 18 692 | 26 464 | 9 037 | 8 565 | 14 635 | -1 337 | 16 861 | -10 216 | 8 587 | -42 034 | -2 464 | -37 999 | 2 263 | 41 933 | 17 789 | -31 375 | 3 334 | -88 447 | 8 | 203 | 26 149 | -8 549 | -4 105 | 13 982 | -8 115 | -15 934 | -12 641 | -13 336 | -3 105 | -10 071 | -4 398 | -8 757 | -2 731 | -2 018 | -6 404 | 10 592 | -1 255 | - 555 | -6 279 |
dynamika kw/kw | | | +72,03% | -54,74% | +5,51% | -36,44% | +300,84% | -46,40% | -35,70% | +44,88% | +157,74% | -0,06% | -52,35% | +92,87% | +68,44% | -39,13% | -63,07% | +238,62% | +41,58% | -65,85% | -5,22% | +70,87% | -109,14% | +1 361,11% | -160,59% | +184,05% | -589,51% | +94,14% | -1 442,17% | +105,96% | +1 752,98% | -57,58% | -276,37% | +110,63% | -2 752,88% | +100,01% | +2 437,50% | +12 781,28% | -132,69% | +51,98% | +440,61% | -158,04% | -96,35% | +20,67% | -5,50% | +76,72% | -224,35% | +56,33% | -99,11% | +68,81% | +26,11% | -217,34% | +265,40% | -111,85% | +55,78% | -1 031,35% |
dynamika r/r | | | | | | -47,79% | +21,66% | +44,09% | -12,19% | +100,16% | +28,70% | +139,98% | +77,82% | +136,71% | +54,70% | -5,79% | -26,97% | +28,21% | +7,77% | -39,54% | +55,16% | -21,70% | -105,05% | +86,58% | -219,28% | -41,33% | -3 043,90% | -114,61% | -271,96% | -73,65% | +199,76% | +821,96% | +17,43% | +47,33% | -310,92% | -99,96% | +100,65% | +684,31% | +90,33% | -51 412,50% | +6 787,68% | -131,03% | -86,38% | -207,94% | -195,38% | +61,74% | +36,80% | +65,21% | +34,34% | +12,05% | +79,96% | -45,61% | +220,95% | +54,05% | +72,50% | +1,95% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 613 | -2 896 | 20 556 | 11 985 | 2 350 | 2 784 | -14 360 | 0 | -5 412 | 8 911 | -21 076 | 0 | -19 805 | 24 631 | -2 146 | 12 363 | 1 058 | 0 | 0 | 18 683 | 501 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +95,90% | +809,81% | -41,70% | -80,39% | +18,47% | -615,80% | +100,00% | | +264,65% | -336,52% | +100,00% | | +224,37% | -108,71% | +676,10% | -91,44% | -100,00% | | | -97,32% | -44,91% | -100,00% | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +103,33% | +196,13% | -169,86% | -100,00% | -330,30% | +220,08% | -46,77% | | -265,95% | +176,41% | +89,82% | | +105,34% | -100,00% | +100,00% | +51,12% | -52,65% | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | | |
Zysk netto |
|
5 777 | 10 560 | 4 348 | 4 771 | 2 887 | 11 025 | 6 046 | 3 795 | 5 193 | 14 451 | 14 235 | 5 231 | 10 898 | 22 058 | 11 823 | 1 387 | 13 815 | 14 401 | 4 239 | 3 773 | 10 833 | -3 344 | 12 395 | -83 063 | 963 | -16 476 | 6 115 | -38 322 | 1 167 | 43 089 | 13 816 | -25 424 | 798 | - 100 828 | -4 698 | -25 301 | 44 302 | -25 626 | 7 302 | 13 008 | -8 905 | -19 495 | -2 908 | -13 790 | -2 524 | -11 516 | -4 914 | -8 546 | -3 044 | -4 121 | -6 287 | 10 962 | -2 100 | -2 691 | -6 210 |
dynamika kw/kw | | | +82,79% | -58,83% | +9,73% | -39,49% | +281,88% | -45,16% | -37,23% | +36,84% | +178,28% | -1,49% | -63,25% | +108,33% | +102,40% | -46,40% | -88,27% | +896,03% | +4,24% | -70,56% | -10,99% | +187,12% | -130,87% | +470,66% | -770,13% | +101,16% | -1 810,90% | +137,11% | -726,69% | +103,05% | +3 592,29% | -67,94% | -284,02% | +103,14% | -12 735,09% | +95,34% | -438,55% | +275,10% | -157,84% | +128,49% | +78,14% | -168,46% | -118,92% | +85,08% | -374,21% | +81,70% | -356,26% | +57,33% | -73,91% | +64,38% | -35,38% | -52,56% | +274,36% | -119,16% | -28,14% | -130,77% |
