PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
ASSECOBS 85,00 zł (--,--)
-
DEK0624 97,00 zł (--,--)
-
GRMEDIA 66,00 zł (--,--)
-
MILLENNIUM 14,22 zł (--,--)
-
MARVIPOL 8,18 zł (--,--)
-
MERCATOR 44,20 zł (--,--)
-
WESTREAL 0,61 zł (--,--)
-
ZYWIEC 481,00 zł (--,--)
-
DELKO 6,70 zł (--,--)
-
AMPLI 0,95 zł (--,--)
Grodno SA - Wiadomości i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLGRODN00015
GRN11,35 (+3,18%)
Jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych, oświetleniowych w Polsce. Oferuje towary krajowych i zagranicznych producentów oraz produkty pod marką własną Luno. W katalogu produktów ma również rozwiązania z sektora klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Sieć dystrybucyjna spółki zlokalizowana jest w kluczowych miastach na terenie Polski. Dodatkowo Grodno świadczy specjalistyczne usługi doradztwa i audytów energetycznych oraz oświetleniowych. Jest także jednym z pionierów fotowoltaiki w Polsce. Realizuje kompleksowe projekty fotowoltaiczne. Klientami spółki są firmy przemysłowe (służby utrzymania ruchu, zakłady produkcyjne), dystrybucyjne (hurtownie, sklepy, składy budowlane) oraz obiekty wielkopowierzchniowe (magazyny, sieci handlowe, biurowce, hotele) i klienci indywidualni.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Wyniki VIII.2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Czekając na lepsze czasy - omówienie sprawozdania finansowego po I kw. roku obrotowego 2024/25
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
- Walne Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie
Wiadomości o spółce Grodno SA
Data Publikacji |
Źródło |
Tytuł wiadomości |
2025-07-29 12:28 |
bankier.pl |
Grodno chce w ciągu pięciu lat osiągnąć 2 mld zł przychodu
|
2025-07-28 11:28 |
bankier.pl |
Grodno szacuje, że zysk netto w I kw. roku obrotowego 2025/26 wzrósł do 2,2 mln zł
|
2025-07-25 07:58 |
bankier.pl |
Grodno chce w październiku przedstawić nową strategię
|
2025-07-18 17:58 |
bankier.pl |
Grodno szacuje, że strata netto w roku obrotowym 2024/25 wyniosła 22,9 mln zł
|
2025-07-01 09:28 |
bankier.pl |
Grodno szacuje przychody w czerwcu '25 na 96 mln zł; spadek o 8 proc. rdr
|
2025-05-05 11:58 |
bankier.pl |
Grodno szacuje przychody w kwietniu '25 na 100,7 mln zł; wzrost o 16 proc. rdr
|
2025-04-02 12:28 |
bankier.pl |
Grodno szacuje przychody w marcu '25 na 101,6 mln zł; spadek o 9 proc. rdr
|
2025-03-20 11:47 |
stockwatch.pl |
Nabór do nowego programu „Czyste powietrze” rozruszał notowania dystrybutorów OZE
|
2025-03-04 08:30 |
bankier.pl |
Grodno szacuje przychody w lutym '25 na 79,2 mln zł; spadek o 16 proc. rdr
|
2025-02-20 14:54 |
bankier.pl |
Grupa Grodno planuje 5 proc. EBITDA w 2025 roku i 2 mld zł przychodów do 2026 roku
|
2025-02-06 09:08 |
bankier.pl |
Grodno po trzech kw. roku 2024/25 miało 2,7 mln zł straty EBITDA [szacunki]
|
2025-02-04 09:46 |
bankier.pl |
Grupa Grodno szacuje, że w styczniu '25 miała 80,3 mln zł przychodów ze sprzedaży
|
2025-01-03 13:34 |
bankier.pl |
Grupa Grodno szacuje, że miała w XII 91,4 mln zł przychodów ze sprzedaży
|
2024-12-13 13:20 |
bankier.pl |
Grodno w I półroczu ze wzrostem przychodów o 2 proc. na tle spadkowej konkurencji
|
2024-11-05 08:28 |
bankier.pl |
Grupa Grodno szacuje, że miała w X 108,5 mln zł przychodów ze sprzedaży
|
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.08.2010 | 14.11.2010 | 08.02.2012 | 11.05.2011 | 10.08.2011 | 09.11.2011 | 08.02.2012 | 11.05.2012 | 07.08.2012 | 05.11.2012 | 12.02.2013 | 14.05.2013 | 08.08.2013 | 12.11.2013 | 13.02.2014 | 14.05.2014 | 13.08.2014 | 13.11.2014 | 11.02.2015 | 14.05.2015 | 12.08.2015 | 26.11.2015 | 15.02.2016 | 08.06.2016 | 10.08.2016 | 23.11.2016 | 08.02.2017 | 05.07.2017 | 09.08.2017 | 22.11.2017 | 14.02.2018 | 26.07.2018 | 09.08.2018 | 14.12.2018 | 14.02.2019 | 11.07.2019 | 13.08.2019 | 12.12.2019 | 13.02.2020 | 23.07.2020 | 13.08.2020 | 30.12.2020 | 11.02.2021 | 29.07.2021 | 12.08.2021 | 16.12.2021 | 15.02.2021 | 28.07.2022 | 29.08.2022 | 15.12.2022 | 16.02.2022 | 27.07.2023 | 24.08.2023 | 14.12.2023 | 15.02.2024 | 25.07.2024 | 22.08.2024 | 12.12.2024 | 13.02.2025 | 24.07.2025 | 19.08.2025 |
Liczba akcji | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 14 181 861 | 14 181 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 | 15 381 861 |
Przychody |
|
25 788 | 31 224 | 37 144 | 36 315 | 37 931 | 46 105 | 54 141 | 43 950 | 47 063 | 48 179 | 53 601 | 44 243 | 44 890 | 52 650 | 62 611 | 48 769 | 47 425 | 57 305 | 73 528 | 59 736 | 66 669 | 80 978 | 97 768 | 66 607 | 72 917 | 85 271 | 93 028 | 79 572 | 91 851 | 103 989 | 131 347 | 102 293 | 110 645 | 126 032 | 131 925 | 120 752 | 135 597 | 155 799 | 167 084 | 165 160 | 148 737 | 186 995 | 190 427 | 185 559 | 241 289 | 300 571 | 335 397 | 318 778 | 266 386 | 317 941 | 346 707 | 297 479 | 290 826 | 306 285 | 302 200 | 286 810 | 290 766 | 319 155 | 296 538 | 259 657 | 297 640 |
dynamika kw/kw | | | +21,08% | +18,96% | -2,23% | +4,45% | +21,55% | +17,43% | -18,82% | +7,08% | +2,37% | +11,25% | -17,46% | +1,46% | +17,29% | +18,92% | -22,11% | -2,76% | +20,83% | +28,31% | -18,76% | +11,61% | +21,46% | +20,73% | -31,87% | +9,47% | +16,94% | +9,10% | -14,46% | +15,43% | +13,21% | +26,31% | -22,12% | +8,16% | +13,91% | +4,68% | -8,47% | +12,29% | +14,90% | +7,24% | -1,15% | -9,94% | +25,72% | +1,84% | -2,56% | +30,03% | +24,57% | +11,59% | -4,96% | -16,44% | +19,35% | +9,05% | -14,20% | -2,24% | +5,32% | -1,33% | -5,09% | +1,38% | +9,76% | -7,09% | -12,44% | +14,63% |
dynamika r/r | | | | | | +47,09% | +47,66% | +45,76% | +21,02% | +24,08% | +4,50% | -1,00% | +0,67% | -4,62% | +9,28% | +16,81% | +10,23% | +5,65% | +8,84% | +17,44% | +22,49% | +40,58% | +41,31% | +32,97% | +11,50% | +9,37% | +5,30% | -4,85% | +19,46% | +25,97% | +21,95% | +41,19% | +28,55% | +20,46% | +21,20% | +0,44% | +18,05% | +22,55% | +23,62% | +26,65% | +36,78% | +9,69% | +20,02% | +13,97% | +12,35% | +62,23% | +60,74% | +76,13% | +71,79% | +10,40% | +5,78% | +3,37% | -6,68% | +9,17% | -3,67% | -12,84% | -3,59% | -0,02% | +4,20% | -1,87% | -9,47% | +2,36% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | 38 501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zysk ze sprzedaży |
|
388 | 1 141 | 2 737 | 1 561 | 732 | 1 466 | 3 087 | 1 975 | 423 | 427 | 1 019 | 830 | 434 | 1 390 | 3 431 | 1 171 | 470 | 1 259 | 4 203 | 2 636 | 885 | 2 025 | 7 458 | 2 374 | 687 | 1 230 | 7 323 | 2 027 | 1 021 | 1 804 | 7 783 | 1 466 | 1 296 | 1 910 | 6 704 | 1 969 | 1 967 | 3 078 | 8 610 | 5 348 | 5 896 | 4 130 | 4 861 | 5 459 | 11 242 | 14 084 | 17 774 | 16 898 | 11 738 | 7 652 | 12 078 | 1 621 | 6 128 | 2 731 | 8 857 | -1 107 | 1 543 | -2 098 | 6 156 | -4 721 | 4 466 |
dynamika kw/kw | | | +194,07% | +139,88% | -42,97% | -53,11% | +100,27% | +110,57% | -36,02% | -78,58% | +0,95% | +138,64% | -18,55% | -47,71% | +220,28% | +146,83% | -65,87% | -59,86% | +167,87% | +233,84% | -37,28% | -66,43% | +128,81% | +268,30% | -68,17% | -71,06% | +79,04% | +495,37% | -72,32% | -49,63% | +76,69% | +331,43% | -81,16% | -11,60% | +47,38% | +250,99% | -70,63% | -0,10% | +56,48% | +179,73% | -37,89% | +10,25% | -29,95% | +17,70% | +12,30% | +105,94% | +25,28% | +26,20% | -4,93% | -30,54% | -34,81% | +57,84% | -86,58% | +278,04% | -55,43% | +224,31% | -112,50% | +239,39% | -235,97% | +393,42% | -176,69% | +194,60% |
dynamika r/r | | | | | | +88,66% | +28,48% | +12,79% | +26,52% | -42,21% | -70,87% | -66,99% | -57,97% | +2,60% | +225,53% | +236,70% | +41,08% | +8,29% | -9,42% | +22,50% | +125,11% | +88,30% | +60,84% | +77,44% | -9,94% | -22,37% | -39,26% | -1,81% | -14,62% | +48,62% | +46,67% | +6,28% | -27,68% | +26,93% | +5,88% | -13,86% | +34,31% | +51,77% | +61,15% | +28,43% | +171,61% | +199,75% | +34,18% | -43,54% | +2,08% | +90,67% | +241,02% | +265,64% | +209,54% | +4,41% | -45,67% | -32,05% | -90,41% | -47,79% | -64,31% | -26,67% | -168,29% | -74,82% | -176,82% | -30,50% | -326,47% | +189,44% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 539 | 263 | 235 | 208 | 241 | 256 | 291 | 92 | 156 | 192 | 319 | 72 | 229 | 233 | 252 | 80 | 109 | 239 | 302 | 187 | 566 | 118 | 451 | 105 | 181 | 535 | 610 | 75 | 290 | 362 | 1 132 | 265 | 1 048 | 431 | 1 258 | 2 139 | 2 489 | 326 | 786 | 174 | 260 | 453 | 1 071 | 418 | 2 486 | 540 | 2 167 | 380 | 2 619 | 483 | 913 | 1 315 | 433 | 1 195 | 543 | 1 504 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | -51,21% | -10,65% | -11,49% | +15,87% | +6,22% | +13,67% | -68,38% | +69,57% | +23,08% | +66,15% | -77,43% | +218,06% | +1,75% | +8,15% | -68,25% | +36,25% | +119,27% | +26,36% | -38,08% | +202,67% | -79,15% | +282,20% | -76,72% | +72,38% | +195,58% | +14,02% | -87,70% | +286,67% | +24,83% | +212,71% | -76,59% | +295,47% | -58,87% | +191,88% | +70,03% | +16,36% | -86,90% | +141,10% | -77,86% | +49,43% | +74,23% | +136,42% | -60,97% | +494,74% | -78,28% | +301,30% | -82,46% | +589,21% | -81,56% | +89,03% | +44,03% | -67,07% | +175,98% | -54,56% | +176,98% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -71,31% | | -55,29% | -2,66% | +23,83% | -55,77% | -35,27% | -25,00% | +9,62% | -21,74% | +46,79% | +21,35% | -21,00% | +11,11% | -52,40% | +2,58% | +19,84% | +133,75% | +419,27% | -50,63% | +49,34% | -43,85% | -68,02% | +353,39% | +35,25% | -28,57% | +60,22% | -32,34% | +85,57% | +253,33% | +261,38% | +19,06% | +11,13% | +707,17% | +137,50% | -24,36% | -37,52% | -91,87% | -89,55% | +38,96% | +36,26% | +140,23% | +856,15% | +19,21% | +102,33% | -9,09% | +5,35% | -10,56% | -57,87% | +246,05% | -83,47% | +147,41% | -40,53% | +14,37% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | - 829 | 0 | - 318 | - 115 | - 588 | - 167 | - 189 | - 171 | - 616 | - 100 | - 130 | - 464 | - 163 | -64 | -88 | - 126 | - 332 | -76 | - 433 | - 171 | - 486 | - 111 | - 208 | - 141 | - 670 | - 174 | - 137 | - 491 | - 493 | - 285 | - 125 | - 248 | -1 368 | - 418 | -1 753 | - 409 | -1 745 | - 755 | -3 288 | - 561 | -2 692 | - 717 | - 558 | - 789 | -2 860 | - 411 | - 812 | - 823 | -2 653 | - 404 | -1 082 | - 526 | -2 069 | - 331 | -18 114 | - 597 | -2 847 | - 908 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | +63,84% | -411,30% | +71,60% | -13,17% | +9,52% | -260,23% | +83,77% | -30,00% | -256,92% | +64,87% | +60,74% | -37,50% | -43,18% | -163,49% | +77,11% | -469,74% | +60,51% | -184,21% | +77,16% | -87,39% | +32,21% | -375,18% | +74,03% | +21,26% | -258,39% | -0,41% | +42,19% | +56,14% | -98,40% | -451,61% | +69,44% | -319,38% | +76,67% | -326,65% | +56,73% | -335,50% | +82,94% | -379,86% | +73,37% | +22,18% | -41,40% | -262,48% | +85,63% | -97,57% | -1,35% | -222,36% | +84,77% | -167,82% | +51,39% | -293,35% | +84,00% | -5 372,51% | +96,70% | -376,88% | +68,11% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +29,07% | | +40,57% | -48,70% | -4,76% | +40,12% | +31,22% | -171,35% | +73,54% | +36,00% | +32,31% | +72,84% | -103,68% | -18,75% | -392,05% | -35,71% | -46,39% | -46,05% | +51,96% | +17,54% | -37,86% | -56,76% | +34,13% | -248,23% | +26,42% | -63,79% | +8,76% | +49,49% | -177,48% | -46,67% | -1 302,40% | -64,92% | -27,56% | -80,62% | -87,56% | -37,16% | -54,27% | +5,03% | +83,03% | -40,64% | -6,24% | +42,68% | -45,52% | -4,31% | +7,24% | +1,70% | -33,25% | +36,09% | +22,01% | +18,07% | -1 574,12% | -13,50% | -37,60% | -174,32% |
Zysk operacyjny |
|
478 | 1 277 | 3 055 | 1 007 | 834 | 1 585 | 3 236 | 1 621 | 464 | 479 | 1 104 | 505 | 426 | 1 416 | 3 159 | 1 327 | 478 | 1 400 | 4 310 | 2 556 | 889 | 1 701 | 7 526 | 2 190 | 763 | 1 588 | 7 300 | 1 808 | 952 | 1 848 | 7 827 | 1 583 | 1 086 | 2 075 | 6 818 | 1 733 | 1 814 | 2 373 | 8 632 | 4 861 | 7 280 | 3 331 | 4 626 | 3 553 | 10 699 | 13 786 | 17 438 | 15 109 | 11 745 | 9 326 | 11 795 | 1 135 | 6 104 | 4 268 | 8 814 | -2 263 | 2 527 | -19 779 | 6 754 | -7 025 | 5 062 |
dynamika kw/kw | | | +167,15% | +139,23% | -67,04% | -17,18% | +90,05% | +104,16% | -49,91% | -71,38% | +3,23% | +130,48% | -54,26% | -15,64% | +232,39% | +123,09% | -57,99% | -63,98% | +192,89% | +207,86% | -40,70% | -65,22% | +91,34% | +342,45% | -70,90% | -65,16% | +108,13% | +359,70% | -75,23% | -47,35% | +94,12% | +323,54% | -79,78% | -31,40% | +91,07% | +228,58% | -74,58% | +4,67% | +30,82% | +263,76% | -43,69% | +49,76% | -54,24% | +38,88% | -23,19% | +201,13% | +28,85% | +26,49% | -13,36% | -22,26% | -20,60% | +26,47% | -90,38% | +437,80% | -30,08% | +106,51% | -125,68% | +211,67% | -882,71% | +134,15% | -204,01% | +172,06% |
dynamika r/r | | | | | | +74,48% | +24,12% | +5,92% | +60,97% | -44,36% | -69,78% | -65,88% | -68,85% | -8,19% | +195,62% | +186,14% | +162,77% | +12,21% | -1,13% | +36,44% | +92,61% | +85,98% | +21,50% | +74,62% | -14,32% | -14,17% | -6,64% | -3,00% | -17,44% | +24,77% | +16,37% | +7,22% | -12,44% | +14,08% | +12,28% | -12,89% | +9,48% | +67,03% | +14,36% | +26,61% | +180,50% | +301,32% | +40,37% | -46,41% | -26,91% | +46,96% | +313,87% | +276,96% | +325,25% | +9,78% | -32,35% | -32,36% | -92,49% | -48,03% | -54,24% | -25,27% | -299,38% | -58,60% | -563,43% | -23,37% | -210,43% | +100,32% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 75 | 31 | 28 | 44 | 84 | 43 | 45 | 27 | 63 | 85 | 54 | 9 | 41 | 32 | 33 | 25 | 11 | 17 | 3 | 4 | 58 | 38 | 45 | 39 | 11 | 235 | 14 | 202 | 61 | 187 | 394 | 47 | 181 | 95 | 201 | 477 | 308 | - 110 | - 228 | 32 | 239 | - 178 | 84 | 249 | - 194 | 470 | 395 | 1 974 | -1 025 | 1 441 | 414 | 53 | 241 | - 116 | 451 | 134 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | -58,67% | -9,68% | +57,14% | +90,91% | -48,81% | +4,65% | -40,00% | +133,33% | +34,92% | -36,47% | -83,33% | +355,56% | -21,95% | +3,13% | -24,24% | -56,00% | +54,55% | -82,35% | +33,33% | +1 350,00% | -34,48% | +18,42% | -13,33% | -71,79% | +2 036,36% | -94,04% | +1 342,86% | -69,80% | +206,56% | +110,70% | -88,07% | +285,11% | -47,51% | +111,58% | +137,31% | -35,43% | -135,71% | -107,27% | +114,04% | +646,88% | -174,48% | +147,19% | +196,43% | -177,91% | +342,27% | -15,96% | +399,75% | -151,93% | +240,59% | -71,27% | -87,20% | +354,72% | -148,13% | +488,79% | -70,29% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -79,71% | | +12,00% | +38,71% | +60,71% | -38,64% | -25,00% | +97,67% | +20,00% | -66,67% | -34,92% | -62,35% | -38,89% | +177,78% | -73,17% | -46,88% | -90,91% | -84,00% | +427,27% | +123,53% | +1 400,00% | +875,00% | -81,03% | +518,42% | -68,89% | +417,95% | +454,55% | -20,43% | +2 714,29% | -76,73% | +196,72% | -49,20% | -48,98% | +914,89% | +70,17% | -215,79% | -213,43% | -93,29% | -22,40% | -61,82% | +136,84% | +678,13% | -181,17% | +364,04% | +370,24% | +692,77% | -428,35% | +206,60% | +4,81% | -97,32% | +123,51% | -108,05% | +8,94% | +152,83% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | - 796 | 0 | - 706 | - 417 | - 499 | - 451 | - 547 | - 525 | - 473 | - 377 | - 401 | - 326 | - 305 | - 302 | - 360 | - 320 | - 308 | - 242 | - 258 | - 255 | - 266 | - 253 | - 306 | - 275 | - 398 | - 428 | - 438 | - 506 | - 465 | - 476 | - 483 | - 558 | - 777 | - 547 | - 701 | - 397 | -1 687 | - 519 | - 331 | - 436 | - 631 | - 298 | - 373 | - 635 | -1 303 | -1 030 | -2 821 | -1 399 | -2 466 | -2 553 | -2 542 | -2 313 | -2 334 | -2 172 | -2 479 | -2 489 | -2 409 | -2 129 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | +40,93% | -19,66% | +9,62% | -21,29% | +4,02% | +9,90% | +20,30% | -6,37% | +18,70% | +6,44% | +0,98% | -19,21% | +11,11% | +3,75% | +21,43% | -6,61% | +1,16% | -4,31% | +4,89% | -20,95% | +10,13% | -44,73% | -7,54% | -2,34% | -15,53% | +8,10% | -2,37% | -1,47% | -15,53% | -39,25% | +29,60% | -28,15% | +43,37% | -324,94% | +69,24% | +36,22% | -31,72% | -44,72% | +52,77% | -25,17% | -70,24% | -105,20% | +20,95% | -173,88% | +50,41% | -76,27% | -3,53% | +0,43% | +9,01% | -0,91% | +6,94% | -14,13% | -0,40% | +3,21% | +11,62% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +37,31% | | +22,52% | -25,90% | +5,21% | +16,41% | +26,69% | +37,90% | +35,52% | +19,89% | +10,22% | +1,84% | -0,98% | +19,87% | +28,33% | +20,31% | +13,64% | -4,55% | -18,60% | -7,84% | -49,62% | -69,17% | -43,14% | -84,00% | -16,83% | -11,21% | -10,27% | -10,28% | -67,10% | -14,92% | -45,13% | +28,85% | -117,12% | +5,12% | +52,78% | -9,82% | +62,60% | +42,58% | -12,69% | -45,64% | -106,50% | -245,64% | -656,30% | -120,31% | -89,26% | -147,86% | +9,89% | -65,33% | +5,35% | +14,92% | +2,48% | -7,61% | -3,21% | +1,98% |
Zysk brutto |
|
314 | 1 188 | 2 877 | 780 | 621 | 1 167 | 2 850 | 1 150 | 57 | 16 | 622 | 77 | 76 | 1 078 | 2 918 | 1 076 | 185 | 1 081 | 4 022 | 2 281 | 672 | 1 454 | 7 288 | 1 927 | 514 | 1 340 | 7 063 | 1 455 | 563 | 1 421 | 7 556 | 1 132 | 812 | 1 653 | 6 447 | 1 350 | 1 314 | 1 853 | 8 330 | 3 375 | 7 238 | 3 308 | 4 080 | 2 694 | 10 433 | 13 652 | 16 625 | 13 890 | 10 964 | 6 311 | 10 866 | - 936 | 5 525 | 701 | 7 942 | -4 183 | 408 | -22 017 | 4 149 | -8 983 | 3 067 |
dynamika kw/kw | | | +278,34% | +142,17% | -72,89% | -20,38% | +87,92% | +144,22% | -59,65% | -95,04% | -71,93% | +3 787,50% | -87,62% | -1,30% | +1 318,42% | +170,69% | -63,13% | -82,81% | +484,32% | +272,06% | -43,29% | -70,54% | +116,37% | +401,24% | -73,56% | -73,33% | +160,70% | +427,09% | -79,40% | -61,31% | +152,40% | +431,74% | -85,02% | -28,27% | +103,57% | +290,02% | -79,06% | -2,67% | +41,02% | +349,54% | -59,48% | +114,46% | -54,30% | +23,34% | -33,97% | +287,27% | +30,85% | +21,78% | -16,45% | -21,07% | -42,44% | +72,18% | -108,61% | +690,28% | -87,31% | +1 032,95% | -152,67% | +109,75% | -5 496,32% | +118,84% | -316,51% | +134,14% |
dynamika r/r | | | | | | +97,77% | -1,77% | -0,94% | +47,44% | -90,82% | -98,63% | -78,18% | -93,30% | +33,33% | +6 637,50% | +369,13% | +1 297,40% | +143,42% | +0,28% | +37,83% | +111,99% | +263,24% | +34,51% | +81,20% | -15,52% | -23,51% | -7,84% | -3,09% | -24,49% | +9,53% | +6,04% | +6,98% | -22,20% | +44,23% | +16,33% | -14,68% | +19,26% | +61,82% | +12,10% | +29,21% | +150,00% | +450,84% | +78,52% | -51,02% | -20,18% | +44,14% | +312,70% | +307,48% | +415,59% | +5,09% | -53,77% | -34,64% | -106,74% | -49,61% | -88,89% | -26,91% | -346,90% | -92,62% | -3 240,80% | -47,76% | -114,75% | +651,72% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
314 | 870 | 2 355 | 3 637 | 494 | 929 | 2 294 | 888 | 47 | 11 | 498 | -6 | 60 | 849 | 2 265 | 949 | 139 | 856 | 3 271 | 1 820 | 535 | 1 170 | 5 745 | 1 568 | 406 | 1 085 | 5 690 | 1 057 | 447 | 1 125 | 6 035 | 861 | 572 | 1 267 | 5 106 | 1 227 | 1 043 | 1 337 | 6 748 | 2 421 | 5 796 | 2 615 | 3 263 | 2 070 | 8 340 | 10 980 | 13 275 | 11 176 | 8 817 | 5 027 | 8 584 | - 108 | 4 599 | 234 | 5 179 | -3 802 | 92 | -18 581 | 2 860 | -7 250 | 2 465 |
dynamika kw/kw | | | +177,07% | +170,69% | +54,44% | -86,42% | +88,06% | +146,93% | -61,29% | -94,71% | -76,60% | +4 427,27% | -101,20% | +1 100,00% | +1 315,00% | +166,78% | -58,10% | -85,35% | +515,83% | +282,13% | -44,36% | -70,60% | +118,69% | +391,03% | -72,71% | -74,11% | +167,24% | +424,42% | -81,42% | -57,71% | +151,68% | +436,44% | -85,73% | -33,57% | +121,50% | +303,00% | -75,97% | -15,00% | +28,19% | +404,71% | -64,12% | +139,41% | -54,88% | +24,78% | -36,56% | +302,90% | +31,65% | +20,90% | -15,81% | -21,11% | -42,99% | +70,76% | -101,26% | +4 358,33% | -94,91% | +2 113,25% | -173,41% | +102,42% | -20 296,74% | +115,39% | -353,50% | +134,00% |
