PARTNER SERWISU
rzwkblyl

Hydrotor SA - Akcjonariat i skaner notowań na dzień 2025-09-05

ISIN: PLHDRTR00013
HDR18,90 (-2,83%)
Firmą specjalizującą się w produkcji oraz regeneracji elementów hydrauliki siłowej oraz w obróbce elementów wielkogabarytowych. W zakresie hydrauliki siłowej Hydrotor oferuje takie produkty jak: pompy zębate, olejowe, rozdzielacze, cylindry, zawory oraz zasilacze hydrauliczne. Działa w przemyśle maszynowym i energetycznym. Oferuje również kompleksową regenerację elementów hydrauliki siłowej maszyn (m.in. sprzęt rolniczy, maszyny budowlane, wózki widłowe itp.).
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    SA-QS1 Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Słabe zakończenie niezłego roku - omówienie sprawozdania finansowego po IV kw. 2022 r. Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
    jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-04 Pozostałe Rejestracja zmian w statucie
2025-07-01 Walne Zgromadzenie WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-06-28 Pozostałe WZ - podjęte uchwały : pokrycie strat, zmiana statutu
2025-06-17 Znacząca umowa Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym
2025-05-30 Walne Zgromadzenie WZ - projekty uchwał
2025-05-30 Walne Zgromadzenie WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2025-05-29 Pozostałe Wybór audytora
2025-05-28 Wyniki Korekta SA-RS
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 428 052 17,85% 8,09 mln zł 2024-06-14
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 406 000 16,93% 7,67 mln zł 2023-08-02
PKO TFI SA 361 256 15,06% 6,83 mln zł 2023-08-31
RAZEM 1 195 308 49,84% 22,59 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2024-06-14 2024-06-14 428052 428052
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2023-12-11 2023-12-11 425000 425000
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2023-11-29 2023-11-29 424010 424010
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2023-11-21 2023-11-21 423000 423000
Aviva OFE Aviva Santander 2023-08-31 2023-08-31 145536 145536
PKO TFI SA 2023-08-31 2023-08-24 361256 361256
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2023-08-10 2023-08-10 422000 422000
PKO TFI SA 2023-08-02 2023-06-24 302819 302819
PKO TFI SA 2023-05-01 2023-04-28 300000 300000
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2023-08-02 2022-11-25 420052 420052
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-10-07 2022-10-07 417728 417728
PKO TFI SA 2022-11-14 2022-09-30 348650 348650
Wacław Kropiński 2022-11-14 2022-09-30 88405 422025
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-10-03 2022-09-30 414144 414144
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-09-25 2022-09-23 412636 412636
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-09-13 2022-09-13 412000 412000
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-06-21 2022-06-21 408500 408500
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2023-08-02 2022-04-29 406000 406000
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-03-04 2022-03-04 406000 406000
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-03-02 2022-03-02 405000 405000
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-01-27 2022-01-26 402000 402000
PKO TFI SA 2021-12-05 2021-11-15 319281 319281
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2021-12-05 2021-11-15 404500 404500
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-09-27 2021-09-24 400000 400000
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-09-22 2021-09-22 395699 395699
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-09-17 2021-09-17 389792 389792
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-09-14 2021-09-14 382727 382727
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-03-04 2021-03-03 373000 373000
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-03-02 2021-02-28 367000 367000
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-01-12 2021-01-12 365800 365800
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-01-08 2021-01-07 361321 361321
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2020-11-25 2020-11-24 360000 360000
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2020-01-08 2020-01-08 358888 358888
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2019-12-31 2019-12-30 355728 355728
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2019-12-18 2019-12-18 355000 355000
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2019-12-08 2019-12-06 353404 353404
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2019-11-28 2019-06-27 351000 351000
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2019-11-28 2019-03-31 402900 402900
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2019-01-03 2019-01-03 310700 310700
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-11-30 2018-11-29 300500 300500
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2018-11-28 2018-11-27 402157 402157
PKO TFI SA 2018-11-10 2018-11-09 358324 358324
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-11-10 2018-11-09 299000 299000
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2018-11-10 2018-11-09 401045 401045
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-09-17 2018-09-14 286640 286640
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2018-09-13 2018-09-12 399911 399911
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-09-10 2018-09-07 285640 285640
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-09-07 2018-09-06 280240 280240
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-07-02 2018-06-30 275000 275000
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2018-07-02 2018-06-30 398866 398866
1/2

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Data Czas Kurs Zmiana Sygnał
2025-09-05
14:19 18,90 -2,83% Kurs akcji osiągnął nowe minimum z 5 sesji
14:19 18,90 -2,83% Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 20 sesji
14:19 18,90 -2,83% Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 20 sesji
11:44 19,20 -1,29% Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 5 sesji
11:10 19,40 -0,26% Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 i 20 sesji
11:10 19,40 -0,26% Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 sesji
2025-09-04
14:16 19,45 +0,00% Wolumen na akcjach spółki jest trzykrotnie większy niż średnia z ostatnich 20 sesji
14:16 19,45 +0,00% Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 20 sesji
12:00 19,45 +0,00% Wolumen na akcjach spółki jest trzykrotnie większy niż średnia z ostatnich 5 sesji
12:00 19,45 +0,00% Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 20 sesji
11:58 19,20 -1,29% Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 sesji
11:58 19,20 -1,29% Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 5 sesji
11:58 19,20 -1,29% Liczba transakcji na akcjach spółki jest większa od średniej z ostatnich 5 sesji
2025-09-01
15:20 19,45 +1,57% Zmienność kursu jest większa niż średnia z ostatnich 5 sesji
2025-08-29
16:37 19,15 -1,54% Wolumen na akcjach spółki jest większy od średniej z ostatnich 5 sesji
1/607
lyycsxyd
jzowitph
lpiuyreh
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
sbivzinv
lpdbuqri
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 18,90 19,34 19,58
Zmiana -2,83% -0,25% -0,35%
Open-Close -2,83% -0,25% -0,26%
High-Low 2,83% 1,13% 1,37%
Zmiana ceny [pln] 0,00 -0,05 -0,07
Transakcja [szt.] 16 6,2 8,35
Średnia transakcja [pln] 1,23t 1,49t 1,04t
Wolumen [szt.] 1,02t 478,8 442,15
Obrót [pln] 19,7t 9,27t 8,67t
Obrót pozytywny 0,40% 30,94% 21,25%
Obrót negatywny 97,62% 45,24% 47,43%
Obrót neutralny 1,98% 23,83% 31,32%
Wolumen ws. % Free Float 0,08 0,04 0,04
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,04 0,02 0,02

Informacje ogólne

Na giełdzie od334 miesięcy
Liczba akcji2 398 300
Free float50,16%
Kapitalizacja45,33 mln zł
Wartość księgowa 115,91 mln zł
Zysk operacyjny 12m -11,75 mln zł
Przychody 12m 111,96 mln zł
Zysk netto 12m -11,34 mln zł
Główny akcjonariusz Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 17,85%

UDZIAŁ W INDEKSACH

WIG-POLAND 0,02%
Wskaźniki finansowe
Rating A
Aktualne C/WK 0,39
Kroczące C/ZO -3,86
Kroczące C/P 0,40
Kroczące C/Z -4,00
Zmiana 12m -28,68%
Śr. płynność dzienna 0,02%
Zakres wahań kursu 27,38%
Beta kursu 0,01
Tempo wzrostu przychodów -18,86%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) -9,79%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) -5,38%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 38,13%
Dług netto / EBITDA [b.d]
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 6,74
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC)
W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2023-01-01 do 2023-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 23-05-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat