lpqjspld
PARTNER SERWISU
nqefdfsu

Indeks WIG - notowania i skład

Jest indeksem dochodowym. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1991 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Jedynym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Obowiązuje zasada dywersyfikacji udziału poszczególnych spółek i sektorów. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek września jako rewizja roczna, oraz Trzeci piątek marca, czerwca, grudnia jako korekty kwartalne.
O: 107027,85 H: 107 027,85 L: 105 529,48 C: 106 653,38

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Mapa indeksu
Spółki indeksu WIG
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
MAKARONPL 30-09-2025 AAA 16:38 22,00 -0,49 -2,22% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 2 974 000 65,43 mln zł 0,01%
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 17:00 50,30 -0,20 -0,40% 0,00% 0,62 mln zł 0,04% 0,04% 7 023 000 353,26 mln zł 0,07%
NOVAVISGR 18-09-2025 D 17:00 1,28 0,01 +0,47% 0,00% 0,10 mln zł 0,01% 0,01% 13 821 000 17,69 mln zł 0,00%
06MAGNA 26-09-2025 AAA 16:46 2,81 -0,03 -1,06% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 9 988 000 28,07 mln zł 0,01%
ABPL 27-08-2025 AA 17:03 96,00 -2,44 -2,54% -0,01% 0,49 mln zł 0,03% 0,03% 12 703 000 1,22 mld zł 0,23%
ACTION 29-09-2025 AAA 17:00 29,15 -0,69 -2,35% 0,00% 0,29 mln zł 0,02% 0,02% 4 627 000 134,88 mln zł 0,03%
AGORA 14-08-2025 B 15:41 9,22 -0,08 -0,86% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 35 823 000 330,29 mln zł 0,06%
AMBRA 16-09-2025 AAA 17:00 19,80 0,04 +0,20% 0,00% 0,25 mln zł 0,01% 0,01% 9 800 000 194,04 mln zł 0,04%
AMICA 19-09-2025 BB+ 16:48 57,60 -0,30 -0,52% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 5 058 000 291,34 mln zł 0,06%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 17:00 15,36 0,20 +1,32% 0,00% 2,69 mln zł 0,16% 0,16% 54 066 000 830,45 mln zł 0,16%
APATOR 29-08-2025 BBB 17:00 21,85 -0,35 -1,58% 0,00% 0,31 mln zł 0,02% 0,02% 20 936 000 457,45 mln zł 0,09%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 17:00 205,20 -1,79 -0,87% -0,02% 27,03 mln zł 1,59% 1,57% 51 581 000 10,58 mld zł 2,02%
ASTARTA 28-08-2025 AAA 17:00 42,20 -0,54 -1,29% 0,00% 0,30 mln zł 0,02% 0,02% 6 964 000 293,88 mln zł 0,06%
ATLANTAPL 29-05-2025 A 13:04 17,00 -0,44 -2,58% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 487 000 25,28 mln zł 0,00%
ATLANTIS 29-04-2025 AAA 14:43 2,07 -0,03 -1,43% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 965 000 10,28 mln zł 0,00%
ATMGRUPA 29-09-2025 AAA 16:23 3,90 -0,01 -0,26% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 35 882 000 139,94 mln zł 0,03%
IMPERIO 24-09-2025 AAA 16:32 1,42 -0,04 -2,74% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 3 565 000 5,06 mln zł 0,00%
BBIDEV 29-09-2025 BBB 13:52 4,96 -0,09 -1,78% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 477 000 27,17 mln zł 0,01%
BETACOM 28-08-2025 BB 16:21 4,86 -0,14 -2,80% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 1 469 000 7,14 mln zł 0,00%
BIOTON 17-09-2025 CCC- 17:00 4,30 0,00 0,00% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 43 062 000 185,17 mln zł 0,04%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 17:00 6,40 -0,08 -1,23% 0,00% 0,97 mln zł 0,06% 0,06% 62 793 000 401,88 mln zł 0,08%
BOS 14-08-2025 B- 17:00 11,22 0,22 +2,00% 0,00% 0,11 mln zł 0,01% 0,01% 25 847 000 290,00 mln zł 0,06%
MBANK 31-07-2025 B- 17:00 916,40 -8,52 -0,93% -0,02% 16,64 mln zł 0,98% 0,97% 13 172 000 12,07 mld zł 2,30%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 17:00 529,40 10,22 +1,93% 0,02% 23,85 mln zł 1,40% 1,39% 12 728 000 6,74 mld zł 1,29%
SANPL 30-07-2025 B 17:00 482,00 0,39 +0,08% 0,00% 31,95 mln zł 1,87% 1,86% 38 628 000 18,62 mld zł 3,55%
CCC 01-10-2025 B 17:04 157,30 -3,13 -1,99% -0,03% 40,68 mln zł 2,39% 2,37% 51 384 000 8,08 mld zł 1,54%
CEZ 07-08-2025 BB+ 16:47 225,20 0,20 +0,09% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 742 000 392,30 mln zł 0,07%
COMP 29-08-2025 A 17:00 54,40 -2,12 -3,89% -0,01% 0,64 mln zł 0,04% 0,04% 14 300 000 777,92 mln zł 0,15%
DECORA 29-08-2025 AAA 17:00 70,00 -1,95 -2,78% 0,00% 0,28 mln zł 0,02% 0,02% 5 024 000 351,68 mln zł 0,07%
DGA 30-09-2025 AA+ 17:00 30,00 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 507 000 15,21 mln zł 0,00%
DOMDEV 28-08-2025 AA 17:00 241,00 1,52 +0,63% 0,00% 0,61 mln zł 0,04% 0,04% 10 203 000 2,46 mld zł 0,47%
ECHO 18-09-2025 BB 17:00 5,60 -0,02 -0,36% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 140 314 000 785,76 mln zł 0,15%
ELKOP 29-04-2025 AAA 15:02 2,31 -0,01 -0,43% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 4 489 000 10,37 mln zł 0,00%
ERBUD 10-09-2025 B+ 17:00 30,00 0,00 0,00% 0,00% 0,08 mln zł 0,00% 0,00% 5 521 000 165,63 mln zł 0,03%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 17:03 7,915 -0,17 -2,16% 0,00% 3,06 mln zł 0,18% 0,18% 70 895 000 561,13 mln zł 0,11%
EUROTEL 23-09-2025 BBB+ 17:00 30,20 -0,69 -2,27% 0,00% 0,24 mln zł 0,01% 0,01% 1 848 000 55,81 mln zł 0,01%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 17:00 3,24 -0,02 -0,61% 0,00% 0,17 mln zł 0,01% 0,01% 118 614 000 384,31 mln zł 0,07%
FASING 30-09-2025 AA+ 12:38 12,80 0,10 +0,79% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 928 000 11,88 mln zł 0,00%
FORTE 21-08-2025 AAA 16:36 25,60 -0,39 -1,54% 0,00% 0,10 mln zł 0,01% 0,01% 13 586 000 347,80 mln zł 0,07%
GETIN 28-08-2025 BB- 17:00 0,53 0,00 -0,75% 0,00% 0,22 mln zł 0,01% 0,01% 85 457 000 45,29 mln zł 0,01%
LESS 30-09-2025 AAA 17:00 0,234 0,00 -1,27% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 79 822 000 18,68 mln zł 0,00%
GTC 02-09-2025 CCC 17:00 3,98 -0,07 -1,73% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 214 726 000 854,61 mln zł 0,16%
HANDLOWY 28-08-2025 B 17:04 106,80 0,60 +0,56% 0,00% 4,19 mln zł 0,25% 0,24% 32 664 000 3,49 mld zł 0,67%
HELIO 30-05-2025 AA+ 14:30 26,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 715 000 19,16 mln zł 0,00%
HYDROTOR 19-09-2025 A- 13:10 18,95 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 475 000 27,95 mln zł 0,01%
INGBSK 31-07-2025 B 17:00 300,00 -1,50 -0,50% -0,01% 1,58 mln zł 0,09% 0,09% 32 525 000 9,76 mld zł 1,86%
INSTALKRK 15-09-2025 AAA 17:00 37,90 -0,59 -1,56% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 3 915 000 148,38 mln zł 0,03%
INTERCARS 11-09-2025 AAA 17:00 552,00 -0,99 -0,18% 0,00% 2,47 mln zł 0,14% 0,14% 9 184 000 5,07 mld zł 0,97%
INTERSPPL 29-08-2025 D 16:07 0,528 -0,01 -1,49% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 12 577 000 6,64 mln zł 0,00%
KETY 30-07-2025 BBB+ 17:01 892,00 1,96 +0,22% 0,00% 24,97 mln zł 1,46% 1,45% 9 822 000 8,76 mld zł 1,67%
KGHM 19-08-2025 AA- 17:02 186,25 -5,81 -3,12% -0,15% 320,38 mln zł 18,79% 18,63% 136 410 000 25,41 mld zł 4,85%
RAWLPLUG 29-08-2025 A- 10:51 14,70 -0,05 -0,34% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 10 416 000 153,12 mln zł 0,03%
KOGENERA 09-09-2025 BBB 16:36 58,60 -0,10 -0,17% 0,00% 0,12 mln zł 0,01% 0,01% 6 247 000 366,07 mln zł 0,07%
MIRACULUM 29-08-2025 CCC 16:27 0,80 -0,01 -1,23% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 19 316 000 15,45 mln zł 0,00%
KOMPAP 09-09-2025 BBB 09:00 24,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 757 000 18,17 mln zł 0,00%
DEVELIA 12-09-2025 AA+ 17:00 7,91 -0,02 -0,25% 0,00% 0,41 mln zł 0,02% 0,02% 463 336 000 3,66 mld zł 0,70%
LENTEX 29-08-2025 AAA 17:00 7,48 -0,02 -0,27% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 6 803 000 50,89 mln zł 0,01%
LPP 25-09-2025 CCC+ 17:04 16 700,00 -509,35 -3,05% -0,12% 66,05 mln zł 3,87% 3,84% 1 277 000 21,33 mld zł 4,07%
LSISOFT 30-09-2025 AAA 16:27 27,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16 mln zł 0,01% 0,01% 703 000 18,98 mln zł 0,00%
LUBAWA 25-09-2025 AAA 17:01 11,07 -0,23 -2,04% 0,00% 4,96 mln zł 0,29% 0,29% 73 303 000 811,46 mln zł 0,15%
PROTEKTOR 30-09-2025 CCC 17:00 1,49 -0,01 -0,67% 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01% 13 377 000 19,93 mln zł 0,00%
WIKANA 26-09-2025 AAA 11:40 7,80 -0,05 -0,64% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 506 000 27,35 mln zł 0,01%
MCI 05-09-2025 AAA 15:50 28,90 -0,40 -1,37% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 10 025 000 289,72 mln zł 0,06%
MENNICA 08-08-2025 AA- 17:00 31,70 -0,59 -1,86% 0,00% 0,07 mln zł 0,00% 0,00% 22 496 000 713,12 mln zł 0,14%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 17:00 14,63 -0,15 -1,01% -0,02% 7,18 mln zł 0,42% 0,42% 605 345 000 8,86 mld zł 1,69%
MOL 08-08-2025 BB+ 17:00 29,70 -0,43 -1,46% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 19 820 000 588,65 mln zł 0,11%
MONNARI 30-09-2025 AAA 16:23 4,64 0,04 +0,87% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 12 918 000 59,94 mln zł 0,01%
MOSTALPLC 11-08-2025 D 17:00 15,05 -0,53 -3,53% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 1 026 000 15,44 mln zł 0,00%
MOSTALWAR 23-09-2025 CCC- 17:00 6,96 -0,18 -2,52% 0,00% 0,36 mln zł 0,02% 0,02% 7 573 000 52,71 mln zł 0,01%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 17:00 6,65 -0,10 -1,48% 0,00% 0,23 mln zł 0,01% 0,01% 31 708 000 210,86 mln zł 0,04%
MUZA 30-09-2025 AAA 09:44 11,35 -0,15 -1,30% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 764 000 8,67 mln zł 0,00%
ODLEWNIE 22-09-2025 AAA 17:00 9,30 -0,27 -2,92% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 7 600 000 70,68 mln zł 0,01%
CDPROJEKT 28-08-2025 AAA 17:01 248,80 -6,05 -2,43% -0,08% 86,00 mln zł 5,04% 5,00% 70 412 000 17,52 mld zł 3,34%
FOODHUB 30-09-2025 CCC- 16:41 2,68 0,00 0,00% 0,00% 0,10 mln zł 0,01% 0,01% 5 042 000 13,51 mln zł 0,00%
PEKAO 07-08-2025 B- 17:00 183,50 -1,25 -0,68% -0,04% 111,44 mln zł 6,54% 6,48% 176 379 000 32,37 mld zł 6,17%
PEP 21-08-2025 BB+ 17:00 60,60 -0,79 -1,30% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 19 311 000 1,17 mld zł 0,22%
PEPEES 19-09-2025 A- 15:14 0,915 0,02 +1,67% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 23 996 000 21,96 mln zł 0,00%
PKNORLEN 21-08-2025 BBB+ 17:03 87,13 -1,47 -1,69% -0,16% 153,67 mln zł 9,01% 8,94% 581 631 000 50,68 mld zł 9,67%
PKOBP 13-08-2025 B- 17:00 73,82 -0,61 -0,83% -0,09% 146,50 mln zł 8,59% 8,52% 729 799 000 53,87 mld zł 10,28%
PMPG 29-09-2025 B- 09:00 2,00 0,01 +0,25% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 594 000 5,19 mln zł 0,00%
POLICE 24-09-2025 D 16:20 8,26 -0,33 -3,95% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 20 551 000 169,75 mln zł 0,03%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 17:03 6,72 -0,86 -12,73% -0,01% 46,37 mln zł 2,72% 2,70% 88 169 000 592,50 mln zł 0,11%
PROCHEM 26-09-2025 CCC+ 12:00 22,20 0,72 +3,26% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 1 002 000 22,24 mln zł 0,00%
PJPMAKRUM 08-09-2025 BB+ 16:37 14,90 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 427 000 21,26 mln zł 0,00%
RELPOL 28-08-2025 AAA 16:42 5,18 0,06 +1,17% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 398 000 27,96 mln zł 0,01%
REMAK 14-08-2025 BB+ 16:07 13,00 -0,15 -1,14% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 451 000 18,86 mln zł 0,00%
ROPCZYCE 13-08-2025 AAA 13:14 23,60 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 630 000 38,47 mln zł 0,01%
SANOK 22-08-2025 AA 15:58 21,80 -0,10 -0,46% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 22 032 000 480,30 mln zł 0,09%
SANWIL 30-09-2025 AAA 15:31 1,57 -0,03 -1,88% 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00% 8 839 000 13,88 mln zł 0,00%
SEKO 22-08-2025 AA- 16:45 8,28 -0,02 -0,24% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 2 494 000 20,65 mln zł 0,00%
SFINKS 30-09-2025 D 17:00 0,399 0,00 -0,50% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 29 949 000 11,95 mln zł 0,00%
ONESANO 14-08-2025 D 16:02 0,902 0,00 -0,22% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 32 235 000 29,08 mln zł 0,01%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 13:03 81,20 -1,95 -2,40% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 992 000 405,35 mln zł 0,08%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 17:00 2,98 -0,04 -1,32% 0,00% 0,14 mln zł 0,01% 0,01% 95 938 000 285,90 mln zł 0,05%
STALPROD 29-08-2025 AAA 16:48 270,00 -2,00 -0,74% 0,00% 0,30 mln zł 0,02% 0,02% 1 570 000 423,9 mln zł 0,08%
STALPROFI 02-09-2025 AA- 16:29 8,42 0,02 +0,24% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 7 716 000 64,97 mln zł 0,01%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 17:00 101,50 0,51 +0,50% 0,00% 0,18 mln zł 0,01% 0,01% 2 648 000 268,77 mln zł 0,05%
TALEX 05-09-2025 B 17:00 20,20 0,41 +2,02% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 473 000 9,55 mln zł 0,00%
NEUCA 28-08-2025 B- 17:00 708,00 8,07 +1,14% 0,00% 0,22 mln zł 0,01% 0,01% 1 741 000 1,23 mld zł 0,24%
ORANGEPL 28-07-2025 B+ 17:02 8,674 -0,02 -0,28% 0,00% 9,46 mln zł 0,56% 0,55% 647 357 000 5,62 mld zł 1,07%
ALTA 30-09-2025 AAA 17:00 1,78 -0,02 -1,39% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 7 870 000 14,01 mln zł 0,00%
YARRL 25-09-2025 BBB 16:13 7,06 0,14 +2,02% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 2 784 000 19,66 mln zł 0,00%
VRG 21-08-2025 AAA 17:04 4,44 -0,03 -0,67% 0,00% 0,06 mln zł 0,00% 0,00% 134 632 000 597,77 mln zł 0,11%
WARIMPEX 30-08-2025 CCC+ 15:10 2,59 -0,09 -3,36% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 7 728 000 20,02 mln zł 0,00%
WASKO 12-09-2025 AA 17:00 1,77 -0,08 -4,32% 0,00% 0,07 mln zł 0,00% 0,00% 16 450 000 29,12 mln zł 0,01%
WAWEL 13-08-2025 AAA 16:25 676,00 -21,29 -3,15% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 509 000 344,08 mln zł 0,07%
MANGATA 11-09-2025 A+ 16:48 59,80 0,00 0,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 2 450 000 146,51 mln zł 0,03%
MERCOR 29-08-2025 A- 16:49 25,10 0,20 +0,80% 0,00% 0,14 mln zł 0,01% 0,01% 6 519 000 163,63 mln zł 0,03%
NTTSYSTEM 30-09-2025 AA+ 17:00 9,00 -0,38 -4,26% 0,00% 0,15 mln zł 0,01% 0,01% 4 348 000 39,13 mln zł 0,01%
STAPORKOW 29-09-2025 BB+ 16:48 4,00 -0,17 -4,31% 0,00% 0,06 mln zł 0,00% 0,00% 1 738 000 6,95 mln zł 0,00%
KOMPUTRON 18-08-2025 AAA 16:48 6,76 -0,14 -2,03% 0,00% 0,16 mln zł 0,01% 0,01% 4 170 000 28,19 mln zł 0,01%
IMMOBILE 29-09-2025 B- 16:45 3,16 -0,05 -1,56% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 18 544 000 58,60 mln zł 0,01%
PANOVA 18-09-2025 BBB 16:23 16,80 -0,10 -0,59% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 5 196 000 87,29 mln zł 0,02%
PGFGROUP 30-09-2025 XXX 17:00 0,57 0,01 +2,52% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 33 499 000 19,09 mln zł 0,00%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 17:00 98,60 -2,35 -2,38% 0,00% 0,13 mln zł 0,01% 0,01% 4 306 000 424,57 mln zł 0,08%
EQUNICO 30-09-2025 BBB 17:00 1,005 -0,08 -8,22% 0,00% 0,10 mln zł 0,01% 0,01% 51 925 000 52,18 mln zł 0,01%
KPPD 29-08-2025 CCC+ 16:34 26,40 -0,96 -3,65% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 182 000 4,80 mln zł 0,00%
RAINBOW 25-09-2025 BBB- 17:00 123,50 -1,19 -0,96% 0,00% 7,23 mln zł 0,42% 0,42% 12 872 000 1,59 mld zł 0,30%
PLAZACNTR 29-08-2025 D 17:00 2,72 -0,01 -0,37% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 4 428 000 12,04 mln zł 0,00%
IZOLACJA 30-09-2025 AAA 15:42 3,80 -0,19 -5,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 1 520 000 5,78 mln zł 0,00%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 17:04 26,92 -0,66 -2,46% 0,00% 1,96 mln zł 0,11% 0,11% 32 023 000 862,06 mln zł 0,16%
ENERGOINS 11-09-2025 CCC- 16:44 3,04 -0,09 -2,88% 0,00% 0,16 mln zł 0,01% 0,01% 6 740 000 20,49 mln zł 0,00%
ASSECOBS 05-08-2025 AAA 17:00 88,00 -0,99 -1,12% 0,00% 0,12 mln zł 0,01% 0,01% 17 889 000 1,57 mld zł 0,30%
SECOGROUP 11-09-2025 BBB 12:52 28,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 853 000 107,88 mln zł 0,02%
MDIENERGIA 18-09-2025 B- 16:45 0,832 -0,02 -2,80% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 7 246 000 6,03 mln zł 0,00%
UNICREDIT 22-07-2025 CCC+ 09:00 264,25 -2,27 -0,86% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 862 000 492,03 mln zł 0,09%
CIGAMES 19-09-2025 BB+ 17:01 2,96 -0,04 -1,33% 0,00% 0,94 mln zł 0,06% 0,05% 88 448 000 261,81 mln zł 0,05%
INTROL 04-09-2025 BBB 17:00 7,36 -0,06 -0,81% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 4 825 000 35,51 mln zł 0,01%
WIELTON 30-09-2025 CCC 17:02 6,90 -0,10 -1,43% 0,00% 0,42 mln zł 0,02% 0,02% 30 780 000 212,38 mln zł 0,04%
LENA 12-09-2025 AAA 17:00 2,87 0,02 +0,70% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 10 019 000 28,75 mln zł 0,01%
ULMA 23-09-2025 AAA 10:54 59,00 -2,40 -4,07% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 288 000 75,99 mln zł 0,01%
SKYLINE 25-09-2025 AAA 09:35 1,52 -0,01 -0,65% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 475 000 11,36 mln zł 0,00%
MBWS 25-09-2025 AAA 16:44 12,50 0,52 +4,17% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 92 000 1,15 mln zł 0,00%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 17:01 13,90 -0,53 -3,84% -0,02% 13,63 mln zł 0,80% 0,79% 242 743 000 3,37 mld zł 0,64%
IFIRMA 05-09-2025 AAA 16:35 30,00 -0,05 -0,17% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 2 970 000 89,1 mln zł 0,02%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 16:15 10,55 -0,20 -1,86% 0,00% 0,07 mln zł 0,00% 0,00% 16 720 000 176,40 mln zł 0,03%
SELENAFM 16-09-2025 A 16:32 37,10 -0,78 -2,11% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 5 021 000 186,28 mln zł 0,04%
LARQ 24-09-2025 AAA 11:18 2,24 -0,02 -0,88% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 6 812 000 15,26 mln zł 0,00%
FABRITY 28-08-2025 AAA 16:41 26,20 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 1 410 000 36,94 mln zł 0,01%
ZREMB 22-09-2025 B 17:02 10,86 -0,37 -3,38% 0,00% 0,80 mln zł 0,05% 0,05% 9 370 000 101,76 mln zł 0,02%
GRUPAAZOTY 24-09-2025 D 17:00 18,70 0,11 +0,59% 0,00% 3,73 mln zł 0,22% 0,22% 46 803 000 875,22 mln zł 0,17%
COMPREMUM 30-09-2025 BBB 17:00 0,938 0,00 -0,21% 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00% 24 455 000 22,94 mln zł 0,00%
SONEL 26-09-2025 AAA 15:29 17,15 0,05 +0,29% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 758 000 81,60 mln zł 0,02%
ECBSA 26-09-2025 BBB 17:00 27,75 -0,20 -0,72% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 609 000 16,90 mln zł 0,00%
CORMAY 26-09-2025 D 17:00 0,44 0,00 -1,12% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 68 205 000 30,01 mln zł 0,01%
ERG 18-09-2025 A- 10:04 42,00 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 341 000 14,32 mln zł 0,00%
RAEN 26-09-2025 D 16:47 0,689 0,02 +3,30% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 26 823 000 18,48 mln zł 0,00%
PHARMENA 29-08-2025 AAA 16:04 3,47 0,07 +2,06% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 308 000 11,48 mln zł 0,00%
XPLUS 12-09-2025 A+ 15:55 2,78 -0,03 -1,07% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 8 999 000 25,02 mln zł 0,00%
QUERCUS 14-08-2025 AAA 16:31 11,70 0,15 +1,30% 0,00% 0,07 mln zł 0,00% 0,00% 27 018 000 316,11 mln zł 0,06%
TRANSPOL 26-09-2025 BBB 15:27 3,75 -0,01 -0,27% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 497 000 28,11 mln zł 0,01%
ENEA 08-09-2025 A 17:00 17,76 -0,48 -2,68% -0,02% 9,86 mln zł 0,58% 0,57% 252 715 000 4,49 mld zł 0,86%
ATREM 27-08-2025 BB- 17:00 47,60 -2,28 -4,80% 0,00% 0,84 mln zł 0,05% 0,05% 2 098 000 99,86 mln zł 0,02%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 17:02 13,75 -0,25 -1,79% 0,00% 4,80 mln zł 0,28% 0,28% 68 308 000 939,24 mln zł 0,18%
BUMECH 16-09-2025 D 17:02 37,25 -0,25 -0,67% 0,00% 3,95 mln zł 0,23% 0,23% 7 545 000 281,05 mln zł 0,05%
VINDEXUS 29-09-2025 AAA 17:00 11,95 0,10 +0,84% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 3 230 000 38,60 mln zł 0,01%
COGNOR 29-08-2025 CCC+ 17:00 6,78 -0,36 -5,31% 0,00% 2,12 mln zł 0,12% 0,12% 41 957 000 284,47 mln zł 0,05%
APLISENS 28-08-2025 AAA 14:31 17,80 -0,25 -1,39% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 199 000 39,14 mln zł 0,01%
IPOPEMA 05-09-2025 BBB- 16:22 3,11 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 15 414 000 47,94 mln zł 0,01%
BOGDANKA 08-09-2025 AA+ 17:01 21,40 -0,95 -4,46% 0,00% 2,06 mln zł 0,12% 0,12% 12 051 000 257,89 mln zł 0,05%
TESGAS 05-09-2025 AA 15:57 2,53 -0,10 -3,80% 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00% 5 709 000 14,44 mln zł 0,00%
KCI 30-09-2025 AAA 15:12 0,956 0,00 -0,42% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 25 541 000 24,42 mln zł 0,00%
DELKO 30-05-2025 BBB+ 16:02 6,38 -0,10 -1,54% 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00% 5 188 000 33,10 mln zł 0,01%
ARCTIC 12-08-2025 A- 16:49 8,35 0,01 +0,12% 0,00% 0,62 mln zł 0,04% 0,04% 21 989 000 183,61 mln zł 0,04%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 17:00 70,90 1,95 +2,75% 0,01% 0,13 mln zł 0,01% 0,01% 25 487 000 1,81 mld zł 0,34%
PGE 09-09-2025 CCC 17:03 10,085 -0,56 -5,53% -0,09% 38,00 mln zł 2,23% 2,21% 859 413 000 8,67 mld zł 1,65%
