PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
AMBRA 19,70 zł (--,--)
-
LENA 2,74 zł (--,--)
-
EKOEXPORT 1,63 zł (--,--)
-
ATAL 59,00 zł (--,--)
-
PAMAPOL 2,66 zł (--,--)
-
PLAZACNTR 2,875 zł (--,--)
-
AUTOPARTN 20,50 zł (--,--)
-
POLIMEXMS 5,07 zł (--,--)
-
OEX 53,60 zł (--,--)
-
RAEN 0,536 zł (--,--)
Mercator Medical SA - Skaner formacji świecowych i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLMRCTR00015
MRC44,20 (+0,45%)
Grupa Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Mercator Medical oferuje ok. 120 produktów własnych oraz produkty czołowej międzynarodowej marki. Uzupełnieniem oferty są opatrunki medyczne oraz produkty ochronne z włókniny, takie jak odzież jednorazowego użytku medycznego i obłożenia pola operacyjnego. Głównym rynkiem zbytu są kraje Ameryki Północnej oraz te, w których popyt na materiały jednorazowej ochrony rośnie dynamicznie wraz ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy, np.: Ameryka Południowa, Azja, kraje Bliskiego Wschodu.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Test negatywny – omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2023 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Wykres od
TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 20.03.2014 | 15.05.2014 | 26.08.2014 | 10.11.2014 | 17.03.2015 | 13.05.2015 | 31.08.2015 | 16.11.2015 | 21.03.2016 | 16.05.2016 | 25.08.2016 | 14.11.2016 | 17.03.2017 | 15.05.2017 | 29.08.2017 | 14.11.2017 | 19.03.2018 | 15.05.2018 | 29.08.2018 | 15.11.2018 | 25.03.2019 | 17.05.2019 | 16.09.2019 | 29.11.2019 | 30.03.2020 | 15.05.2020 | 07.09.2020 | 09.11.2020 | 17.03.2021 | 17.05.2021 | 15.09.2021 | 15.11.2021 | 14.04.2022 | 17.05.2022 | 30.09.2022 | 29.11.2022 | 02.05.2023 | 30.05.2023 | 29.09.2023 | 29.11.2023 | 29.04.2024 | 29.05.2024 | 27.09.2024 | 29.11.2024 | 29.04.2025 | 30.05.2025 |
Liczba akcji | | 6 482 550 | 6 482 550 | 6 482 550 | 8 643 400 | 8 643 400 | 8 643 400 | 8 643 400 | 8 643 400 | 8 643 400 | 8 643 400 | 8 643 400 | 8 643 400 | 8 643 400 | 8 643 400 | 8 643 400 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 604 525 | 10 604 525 | 10 604 525 | 10 647 166 | 10 647 166 | 10 647 166 | 10 647 166 | 10 647 166 | 10 647 166 | 10 647 166 | 10 647 166 | 10 647 166 | 10 647 166 | 9 770 435 | 9 770 435 | 9 770 435 | 9 770 435 | 9 268 813 |
Przychody |
|
32 312 | 38 069 | 38 330 | 39 100 | 35 802 | 40 545 | 44 533 | 47 602 | 47 878 | 52 937 | 62 793 | 62 985 | 59 423 | 69 076 | 67 884 | 67 208 | 73 586 | 74 957 | 76 453 | 75 768 | 89 113 | 88 301 | 111 288 | 131 708 | 121 192 | 136 323 | 144 916 | 137 902 | 202 773 | 375 174 | 604 009 | 652 218 | 551 644 | 535 660 | 361 712 | 278 333 | 136 849 | 149 227 | 138 928 | 117 508 | 112 764 | 121 487 | 118 065 | 116 748 | 130 927 | 122 877 | 139 482 | 149 200 | 147 649 |
dynamika kw/kw | | | +17,82% | +0,69% | +2,01% | -8,43% | +13,25% | +9,84% | +6,89% | +0,58% | +10,57% | +18,62% | +0,31% | -5,66% | +16,24% | -1,73% | -1,00% | +9,49% | +1,86% | +2,00% | -0,90% | +17,61% | -0,91% | +26,03% | +18,35% | -7,98% | +12,49% | +6,30% | -4,84% | +47,04% | +85,02% | +60,99% | +7,98% | -15,42% | -2,90% | -32,47% | -23,05% | -50,83% | +9,05% | -6,90% | -15,42% | -4,04% | +7,74% | -2,82% | -1,12% | +12,14% | -6,15% | +13,51% | +6,97% | -1,04% |
dynamika r/r | | | | | | +10,80% | +6,50% | +16,18% | +21,74% | +33,73% | +30,56% | +41,00% | +32,32% | +24,11% | +30,49% | +8,11% | +6,70% | +23,83% | +8,51% | +12,62% | +12,74% | +21,10% | +17,80% | +45,56% | +73,83% | +36,00% | +54,38% | +30,22% | +4,70% | +67,32% | +175,21% | +316,80% | +372,96% | +172,05% | +42,78% | -40,11% | -57,33% | -75,19% | -72,14% | -61,59% | -57,78% | -17,60% | -18,59% | -15,02% | -0,65% | +16,11% | +1,14% | +18,14% | +27,80% | +12,77% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
2 698 | 3 046 | 3 372 | 2 660 | 2 325 | 3 081 | 4 189 | 3 140 | 3 286 | 3 763 | 4 894 | 3 874 | 4 195 | 4 542 | 5 662 | 4 008 | 1 612 | - 110 | 2 881 | 1 538 | 4 864 | 4 450 | 3 351 | 1 534 | -2 363 | 2 322 | 4 432 | 2 647 | 34 213 | 229 440 | 385 824 | 399 849 | 295 946 | 208 401 | 53 503 | -46 276 | -14 613 | -19 436 | -27 462 | -28 256 | -19 314 | -33 266 | -19 200 | -18 517 | -14 064 | -6 063 | -4 233 | -4 976 | -1 141 |
dynamika kw/kw | | | +12,90% | +10,70% | -21,12% | -12,59% | +32,52% | +35,96% | -25,04% | +4,65% | +14,52% | +30,06% | -20,84% | +8,29% | +8,27% | +24,66% | -29,21% | -59,78% | -106,82% | +2 719,09% | -46,62% | +216,25% | -8,51% | -24,70% | -54,22% | -254,04% | +198,26% | +90,87% | -40,28% | +1 192,52% | +570,62% | +68,16% | +3,64% | -25,99% | -29,58% | -74,33% | -186,49% | +68,42% | -33,00% | -41,29% | -2,89% | +31,65% | -72,24% | +42,28% | +3,56% | +24,05% | +56,89% | +30,18% | -17,55% | +77,07% |
dynamika r/r | | | | | | -13,83% | +1,15% | +24,23% | +18,05% | +41,33% | +22,14% | +16,83% | +23,38% | +27,66% | +20,70% | +15,69% | +3,46% | -61,57% | -102,42% | -49,12% | -61,63% | +201,74% | +4 145,45% | +16,31% | -0,26% | -148,58% | -47,82% | +32,26% | +72,56% | +1 547,86% | +9 781,14% | +8 605,42% | +15 005,74% | +765,01% | -9,17% | -86,13% | -111,57% | -104,94% | -109,33% | -151,33% | +38,94% | -32,17% | -71,16% | +30,09% | +34,47% | +27,18% | +81,77% | +77,95% | +73,13% | +91,89% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 323 | 266 | 372 | 289 | 348 | 227 | 195 | 210 | 457 | 947 | 288 | 429 | 241 | 227 | 244 | 550 | 293 | 468 | 553 | 426 | 226 | 488 | 319 | 2 870 | 438 | 902 | 299 | 832 | 1 679 | 864 | 892 | 1 059 | 1 868 | 1 411 | 985 | 1 475 | 30 654 | 3 190 | 29 612 | - 485 | 5 490 | 15 244 | 14 270 | 10 626 | 5 196 | 2 387 | 3 178 | 60 502 | 1 519 |
dynamika kw/kw | | | -17,65% | +39,85% | -22,31% | +20,42% | -34,77% | -14,10% | +7,69% | +117,62% | +107,22% | -69,59% | +48,96% | -43,82% | -5,81% | +7,49% | +125,41% | -46,73% | +59,73% | +18,16% | -22,97% | -46,95% | +115,93% | -34,63% | +799,69% | -84,74% | +105,94% | -66,85% | +178,26% | +101,80% | -48,54% | +3,24% | +18,72% | +76,39% | -24,46% | -30,19% | +49,75% | +1 978,24% | -89,59% | +828,28% | -101,64% | +1 231,96% | +177,67% | -6,39% | -25,54% | -51,10% | -54,06% | +33,14% | +1 803,78% | -97,49% |
dynamika r/r | | | | | | +7,74% | -14,66% | -47,58% | -27,34% | +31,32% | +317,18% | +47,69% | +104,29% | -47,26% | -76,03% | -15,28% | +28,21% | +21,58% | +106,17% | +126,64% | -22,55% | -22,87% | +4,27% | -42,31% | +573,71% | +93,81% | +84,84% | -6,27% | -71,01% | +283,33% | -4,21% | +198,33% | +27,28% | +11,26% | +63,31% | +10,43% | +39,28% | +1 541,01% | +126,08% | +2 906,29% | -132,88% | -82,09% | +377,87% | -51,81% | +2 290,93% | -5,36% | -84,34% | -77,73% | +469,38% | -70,77% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -94 | - 442 | - 244 | - 690 | - 292 | 2 | - 200 | - 113 | - 136 | - 809 | - 178 | - 322 | - 156 | - 271 | - 492 | - 520 | - 184 | - 259 | -1 612 | 56 | - 319 | - 240 | - 133 | - 996 | - 620 | - 952 | - 262 | - 482 | -5 127 | - 313 | - 418 | - 341 | - 911 | -96 099 | -1 361 | 44 491 | -4 557 | -4 353 | - 985 | - 144 524 | -18 767 | -2 901 | -2 117 | -18 663 | - 978 | -1 251 | -3 491 | -5 103 | -1 404 |
dynamika kw/kw | | | -370,21% | +44,80% | -182,79% | +57,68% | +100,68% | -10 100,00% | +43,50% | -20,35% | -494,85% | +78,00% | -80,90% | +51,55% | -73,72% | -81,55% | -5,69% | +64,62% | -40,76% | -522,39% | +103,47% | -669,64% | +24,76% | +44,58% | -648,87% | +37,75% | -53,55% | +72,48% | -83,97% | -963,69% | +93,90% | -33,55% | +18,42% | -167,16% | -10 448,74% | +98,58% | +3 368,99% | -110,24% | +4,48% | +77,37% | -14 572,49% | +87,01% | +84,54% | +27,03% | -781,58% | +94,76% | -27,91% | -179,06% | -46,18% | +72,49% |
dynamika r/r | | | | | | -210,64% | +100,45% | +18,03% | +83,62% | +53,42% | -40 550,00% | +11,00% | -184,96% | -14,71% | +66,50% | -176,40% | -61,49% | -17,95% | +4,43% | -227,64% | +110,77% | -73,37% | +7,34% | +91,75% | -1 878,57% | -94,36% | -296,67% | -96,99% | +51,61% | -726,94% | +67,12% | -59,54% | +29,25% | +82,23% | -30 602,56% | -225,60% | +13 147,21% | -400,22% | +95,47% | +27,63% | -424,84% | -311,83% | +33,36% | -114,92% | +87,09% | +94,79% | +56,88% | -64,90% | +72,66% | -43,56% |
Zysk operacyjny |
|
2 927 | 2 870 | 3 500 | 2 259 | 2 381 | 3 310 | 4 184 | 3 237 | 3 607 | 3 901 | 5 004 | 3 981 | 4 280 | 4 498 | 5 414 | 4 038 | 1 721 | 99 | 1 822 | 2 020 | 4 771 | 4 698 | 3 537 | 3 408 | -2 545 | 2 272 | 4 469 | 2 997 | 30 765 | 229 991 | 386 298 | 400 567 | 296 903 | 113 713 | 53 127 | - 310 | 11 484 | -20 599 | 1 165 | - 173 265 | -32 591 | -20 923 | -7 047 | -26 554 | -9 846 | -4 927 | -4 546 | 50 423 | -1 026 |
dynamika kw/kw | | | -1,95% | +21,95% | -35,46% | +5,40% | +39,02% | +26,40% | -22,63% | +11,43% | +8,15% | +28,27% | -20,44% | +7,51% | +5,09% | +20,36% | -25,42% | -57,38% | -94,25% | +1 740,40% | +10,87% | +136,19% | -1,53% | -24,71% | -3,65% | -174,68% | +189,27% | +96,70% | -32,94% | +926,53% | +647,57% | +67,96% | +3,69% | -25,88% | -61,70% | -53,28% | -100,58% | +3 804,52% | -279,37% | +105,66% | -14 972,53% | +81,19% | +35,80% | +66,32% | -276,81% | +62,92% | +49,96% | +7,73% | +1 209,17% | -102,03% |
dynamika r/r | | | | | | -18,65% | +15,33% | +19,54% | +43,29% | +51,49% | +17,85% | +19,60% | +22,98% | +18,66% | +15,30% | +8,19% | +1,43% | -59,79% | -97,80% | -66,35% | -49,98% | +177,22% | +4 645,45% | +94,13% | +68,71% | -153,34% | -51,64% | +26,35% | -12,06% | +1 308,84% | +10 022,84% | +8 543,95% | +13 265,60% | +865,07% | -50,56% | -86,25% | -100,08% | -96,13% | -118,11% | -97,81% | -55 791,94% | -383,79% | -1,57% | -704,89% | +84,67% | +69,79% | +76,45% | +35,49% | +289,89% | +89,58% |
Przychody Finansowe | | 321 | - 247 | 284 | - 110 | 388 | 86 | 13 | 130 | 396 | - 130 | - 136 | 17 | 520 | 557 | 715 | - 564 | 733 | 736 | 556 | 991 | 1 836 | -1 282 | - 126 | 37 | 748 | 1 878 | - 555 | 1 718 | 1 024 | - 443 | 6 838 | -6 490 | 1 980 | 7 518 | 2 052 | 10 838 | 3 767 | 15 449 | 24 563 | -25 832 | 14 306 | 44 431 | -11 082 | 36 768 | 24 891 | 6 513 | -11 430 | 5 140 | 23 726 |
dynamika kw/kw | | | -176,95% | +214,98% | -138,73% | +452,73% | -77,84% | -84,88% | +900,00% | +204,62% | -132,83% | -4,62% | +112,50% | +2 958,82% | +7,12% | +28,37% | -178,88% | +229,96% | +0,41% | -24,46% | +78,24% | +85,27% | -169,83% | +90,17% | +129,37% | +1 921,62% | +151,07% | -129,55% | +409,55% | -40,40% | -143,26% | +1 643,57% | -194,91% | +130,51% | +279,70% | -72,71% | +428,17% | -65,24% | +310,11% | +58,99% | -205,17% | +155,38% | +210,58% | -124,94% | +431,78% | -32,30% | -73,83% | -275,50% | +144,97% | +361,60% |
dynamika r/r | | | | | | +20,87% | +134,82% | -95,42% | +218,18% | +2,06% | -251,16% | -1 146,15% | -86,92% | +31,31% | +528,46% | +625,74% | -3 417,65% | +40,96% | +32,14% | -22,24% | +275,71% | +150,48% | -274,18% | -122,66% | -96,27% | -59,26% | +246,49% | -340,48% | +4 543,24% | +36,90% | -123,59% | +1 332,07% | -477,76% | +93,36% | +1 797,07% | -69,99% | +267,00% | +90,25% | +105,49% | +1 097,03% | -338,35% | +279,77% | +187,60% | -145,12% | +242,34% | +73,99% | -85,34% | -3,14% | -86,02% | -4,68% |
Koszty finansowe | | - 670 | - 519 | - 708 | -1 378 | - 899 | - 389 | 193 | - 708 | - 525 | -1 274 | -2 162 | -2 075 | -1 277 | 270 | - 487 | - 941 | - 854 | - 577 | - 285 | - 976 | - 902 | -3 451 | -1 422 | -2 973 | -1 918 | -2 147 | -2 277 | -2 571 | -6 802 | - 540 | 2 833 | -3 475 | -96 | -1 017 | -1 404 | -6 079 | -1 281 | -5 471 | -4 073 | -12 122 | - 157 | - 820 | -1 478 | 1 355 | - 281 | - 211 | -8 359 | -5 503 | -2 194 |
dynamika kw/kw | | | +22,54% | -36,42% | -94,63% | +34,76% | +56,73% | +149,61% | -466,84% | +25,85% | -142,67% | -69,70% | +4,02% | +38,46% | +121,14% | -280,37% | -93,22% | +9,25% | +32,44% | +50,61% | -242,46% | +7,58% | -282,59% | +58,79% | -109,07% | +35,49% | -11,94% | -6,05% | -12,91% | -164,57% | +92,06% | +624,63% | -222,66% | +97,24% | -959,38% | -38,05% | -332,98% | +78,93% | -327,09% | +25,55% | -197,62% | +98,70% | -422,29% | -80,24% | +191,68% | -120,74% | +24,91% | -3 861,61% | +34,17% | +60,13% |
dynamika r/r | | | | | | -34,18% | +25,05% | +127,26% | +48,62% | +41,60% | -227,51% | -1 220,21% | -193,08% | -143,24% | +121,19% | +77,47% | +54,65% | +33,12% | -313,70% | +41,48% | -3,72% | -5,62% | -498,09% | -398,95% | -204,61% | -112,64% | +37,79% | -60,13% | +13,52% | -254,64% | +74,85% | +224,42% | -35,16% | +98,59% | -88,33% | -149,56% | -74,94% | -1 234,38% | -437,95% | -190,10% | -99,41% | +87,74% | +85,01% | +63,71% | +111,18% | -78,98% | +74,27% | -465,56% | -506,13% | -680,78% |
Zysk brutto |
|
2 578 | 2 104 | 3 076 | 771 | 1 870 | 3 007 | 4 390 | 2 659 | 3 478 | 2 497 | 2 706 | 1 923 | 3 523 | 5 325 | 5 642 | 2 533 | 1 600 | 258 | 2 093 | 2 035 | 5 705 | -35 | 1 989 | 472 | -3 715 | 2 003 | 1 637 | 2 144 | 24 987 | 229 008 | 395 969 | 390 602 | 298 787 | 120 214 | 53 775 | 4 449 | 13 970 | -10 621 | 21 655 | - 211 219 | -18 442 | 22 688 | -19 607 | 11 569 | 14 764 | 1 375 | -24 335 | 50 060 | 20 506 |
dynamika kw/kw | | | -18,39% | +46,20% | -74,93% | +142,54% | +60,80% | +45,99% | -39,43% | +30,80% | -28,21% | +8,37% | -28,94% | +83,20% | +51,15% | +5,95% | -55,10% | -36,83% | -83,88% | +711,24% | -2,77% | +180,34% | -100,61% | +5 782,86% | -76,27% | -887,08% | +153,92% | -18,27% | +30,97% | +1 065,44% | +816,51% | +72,91% | -1,36% | -23,51% | -59,77% | -55,27% | -91,73% | +214,00% | -176,03% | +303,89% | -1 075,38% | +91,27% | +223,02% | -186,42% | +159,00% | +27,62% | -90,69% | -1 869,82% | +305,71% | -59,04% |
dynamika r/r | | | | | | -27,46% | +42,92% | +42,72% | +244,88% | +85,99% | -16,96% | -38,36% | -27,68% | +1,29% | +113,26% | +108,50% | +31,72% | -54,58% | -95,15% | -62,90% | -19,66% | +256,56% | -113,57% | -4,97% | -76,81% | -165,12% | +5 822,86% | -17,70% | +354,24% | +772,60% | +11 333,25% | +24 088,70% | +18 118,38% | +1 095,77% | -47,51% | -86,42% | -98,86% | -95,32% | -108,84% | -59,73% | -4 847,56% | -232,01% | +313,61% | -190,54% | +105,48% | +180,06% | -93,94% | -24,11% | +332,71% | +38,89% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
2 040 | 1 727 | 2 489 | 653 | 1 542 | 2 323 | 3 572 | 2 582 | 3 122 | 2 620 | 2 490 | 2 075 | 2 788 | 4 431 | 5 104 | 2 518 | 206 | 924 | 2 237 | 1 997 | 4 990 | 433 | 1 668 | -46 | -2 945 | 355 | 1 285 | - 726 | 20 635 | 210 509 | 355 826 | 348 599 | 286 622 | 113 768 | 39 519 | 4 943 | 7 633 | -9 832 | 18 202 | - 206 789 | -17 969 | 8 529 | -20 092 | 6 696 | 10 778 | -1 887 | -25 258 | 66 199 | 30 607 |
dynamika kw/kw | | | -15,34% | +44,12% | -73,76% | +136,14% | +50,65% | +53,77% | -27,72% | +20,91% | -16,08% | -4,96% | -16,67% | +34,36% | +58,93% | +15,19% | -50,67% | -91,82% | +348,54% | +142,10% | -10,73% | +149,87% | -91,32% | +285,22% | -102,76% | -6 302,17% | +112,05% | +261,97% | -156,50% | +2 942,29% | +920,16% | +69,03% | -2,03% | -17,78% | -60,31% | -65,26% | -87,49% | +54,42% | -228,81% | +285,13% | -1 236,08% | +91,31% | +147,47% | -335,57% | +133,33% | +60,96% | -117,51% | -1 238,53% | +362,09% | -53,77% |
dynamika r/r | | | | | | -24,41% | +34,51% | +43,51% | +295,41% | +102,46% | +12,79% | -30,29% | -19,64% | -10,70% | +69,12% | +104,98% | +21,35% | -92,61% | -79,15% | -56,17% | -20,69% | +2 322,33% | -53,14% | -25,44% | -102,30% | -159,02% | -18,01% | -22,96% | -1 478,26% | +800,68% | +59 198,31% | +27 590,74% | +48 116,39% | +1 289,01% | -45,96% | -88,89% | -98,58% | -97,34% | -108,64% | -53,94% | -4 283,47% | -335,41% | +186,75% | -210,38% | +103,24% | +159,98% | -122,12% | -25,71% | +888,64% | +183,98% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
2 014 | 1 746 | 2 511 | 597 | 1 556 | 2 309 | 3 518 | 2 636 | 3 122 | 2 538 | 2 492 | 2 120 | 2 576 | 4 112 | 4 934 | 2 282 | 196 | 670 | 2 164 | 1 897 | 4 910 | 636 | 1 736 | 186 | -3 099 | 238 | 1 456 | - 923 | 21 265 | 208 825 | 353 772 | 346 323 | 286 370 | 115 710 | 40 340 | 4 445 | 6 927 | -11 116 | 19 368 | - 204 801 | -17 696 | 9 569 | -19 232 | 7 683 | 11 221 | -2 095 | -24 715 | 66 638 | 29 811 |
dynamika kw/kw | | | -13,31% | +43,81% | -76,22% | +160,64% | +48,39% | +52,36% | -25,07% | +18,44% | -18,71% | -1,81% | -14,93% | +21,51% | +59,63% | +19,99% | -53,75% | -91,41% | +241,84% | +222,99% | -12,34% | +158,83% | -87,05% | +172,96% | -89,29% | -1 766,13% | +107,68% | +511,76% | -163,39% | +2 403,90% | +882,01% | +69,41% | -2,11% | -17,31% | -59,59% | -65,14% | -88,98% | +55,84% | -260,47% | +274,24% | -1 157,42% | +91,36% | +154,07% | -300,98% | +139,95% | +46,05% | -118,67% | -1 079,71% | +369,63% | -55,26% |
dynamika r/r | | | | | | -22,74% | +32,25% | +40,10% | +341,54% | +100,64% | +9,92% | -29,16% | -19,58% | -17,49% | +62,02% | +97,99% | +7,64% | -92,39% | -83,71% | -56,14% | -16,87% | +2 405,10% | -5,07% | -19,78% | -90,20% | -163,12% | -62,58% | -16,13% | -596,24% | +786,19% | +87 641,60% | +24 197,53% | +37 621,45% | +1 246,67% | -44,59% | -88,60% | -98,72% | -97,58% | -109,61% | -51,99% | -4 707,45% | -355,46% | +186,08% | -199,30% | +103,75% | +163,41% | -121,89% | -28,51% | +767,34% | +165,67% |
EBITDA |
|
3 537 | 3 471 | 4 158 | 2 855 | 3 140 | 4 050 | 4 989 | 4 236 | 4 366 | 6 183 | 6 580 | 5 632 | 6 006 | 6 304 | 6 499 | 6 899 | 3 746 | 2 209 | 4 021 | 4 413 | 7 637 | 8 126 | 7 307 | 7 494 | 1 770 | 6 882 | 8 373 | 7 608 | 35 288 | 234 569 | 390 869 | 405 413 | 301 639 | 118 440 | 57 997 | 4 663 | 16 645 | -14 329 | 8 012 | - 165 872 | -25 115 | -17 640 | -1 422 | -20 819 | -4 237 | 681 | 1 387 | 56 579 | 5 382 |
dynamika kw/kw | | | -1,87% | +19,79% | -31,34% | +9,98% | +28,98% | +23,19% | -15,09% | +3,07% | +41,62% | +6,42% | -14,41% | +6,64% | +4,96% | +3,09% | +6,15% | -45,70% | -41,03% | +82,03% | +9,75% | +73,06% | +6,40% | -10,08% | +2,56% | -76,38% | +288,81% | +21,67% | -9,14% | +363,83% | +564,73% | +66,63% | +3,72% | -25,60% | -60,73% | -51,03% | -91,96% | +256,96% | -186,09% | +155,91% | -2 170,29% | +84,86% | +29,76% | +91,94% | -1 364,06% | +79,65% | +116,07% | +103,67% | +3 979,24% | -90,49% |
dynamika r/r | | | | | | -11,22% | +16,68% | +19,99% | +48,37% | +39,04% | +52,67% | +31,89% | +32,96% | +37,56% | +1,96% | -1,23% | +22,50% | -37,63% | -64,96% | -38,13% | -36,03% | +103,87% | +267,86% | +81,72% | +69,82% | -76,82% | -15,31% | +14,59% | +1,52% | +1 893,67% | +3 308,44% | +4 568,21% | +5 228,77% | +754,79% | -49,51% | -85,16% | -98,85% | -94,48% | -112,10% | -86,19% | -3 657,19% | -250,89% | -23,11% | -117,75% | +87,45% | +83,13% | +103,86% | +197,54% | +371,77% | +227,02% |
Przepływy operacyjne |
|
6 960 | -7 165 | 3 107 | - 980 | 5 399 | 344 | -5 998 | 12 820 | 5 399 | -8 245 | 2 277 | 8 447 | -5 035 | 7 762 | -3 296 | 17 183 | -2 193 | -3 127 | 8 405 | 20 586 | -4 150 | -15 618 | 6 559 | 4 994 | 28 198 | 3 552 | 5 932 | 853 | 9 225 | 185 386 | 348 810 | 169 048 | 165 114 | - 247 371 | 477 750 | 107 507 | 32 413 | -26 263 | 7 633 | 27 010 | -6 738 | 18 573 | -5 828 | -6 093 | 1 052 | 14 194 | -13 320 | -73 982 | -29 763 |
dynamika kw/kw | | | -202,95% | +143,36% | -131,54% | +650,92% | -93,63% | -1 843,60% | +313,74% | -57,89% | -252,71% | +127,62% | +270,97% | -159,61% | +254,16% | -142,46% | +621,33% | -112,76% | -42,59% | +368,79% | +144,93% | -120,16% | -276,34% | +142,00% | -23,86% | +464,64% | -87,40% | +67,00% | -85,62% | +981,48% | +1 909,60% | +88,15% | -51,54% | -2,33% | -249,82% | +293,13% | -77,50% | -69,85% | -181,03% | +129,06% | +253,86% | -124,95% | +375,65% | -131,38% | -4,55% | +117,27% | +1 249,24% | -193,84% | -455,42% | +59,77% |
dynamika r/r | | | | | | -22,43% | +104,80% | -293,05% | +1 408,16% | 0,00% | -2 496,80% | +137,96% | -34,11% | -193,26% | +194,14% | -244,75% | +103,42% | +56,44% | -140,29% | +355,01% | +19,80% | -89,24% | -399,46% | -21,96% | -75,74% | +779,47% | +122,74% | -9,56% | -82,92% | -67,28% | +5 119,20% | +5 780,14% | +19 718,05% | +1 689,85% | -233,44% | +36,97% | -36,40% | -80,37% | +89,38% | -98,40% | -74,88% | -120,79% | +170,72% | -176,35% | -122,56% | +115,61% | -23,58% | -128,55% | -1 114,21% | -2 929,18% |
Amortyzacja | | 610 | 601 | 658 | 596 | 759 | 740 | 805 | 999 | 759 | 2 282 | 1 576 | 1 651 | 1 726 | 1 806 | 1 085 | 2 861 | 2 025 | 2 110 | 2 199 | 2 393 | 2 866 | 3 428 | 3 770 | 4 086 | 4 315 | 4 610 | 3 904 | 4 611 | 4 523 | 4 578 | 4 571 | 4 846 | 4 736 | 4 727 | 4 870 | 4 973 | 5 161 | 6 270 | 6 847 | 7 393 | 7 476 | 3 283 | 5 625 | 5 735 | 5 609 | 5 608 | 5 933 | 6 156 | 6 408 |
