PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
PGE 11,125 zł (--,--)
-
CFI 0,163 zł (--,--)
-
EUCO 2,83 zł (--,--)
-
COGNOR 6,90 zł (--,--)
-
ATONHT 0,178 zł (--,--)
-
11BIT 184,00 zł (--,--)
-
BOOMBIT 6,80 zł (--,--)
-
YARRL 7,98 zł (--,--)
-
MIESZKO 3,95 zł (--,--)
-
MIRBUD 14,31 zł (--,--)
Agora SA - Wiadomości i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLAGORA00067
AGO8,78 (+0,92%)
Jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych spółek medialnych w Polsce. Od 1999 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na jej media składają się: dzienniki, internet, reklama zewnętrzna, czasopisma, radio i kina. Flagowe aktywa spółki to: Gazeta Wyborcza, sieć kin Helios, radio Tok FM. Poza działalnością wydawniczą, tworzeniem treści na własne potrzeby i świadczeniem usług reklamowych, prowadzi m.in. działalność poligraficzną, usługi brokerskie i licencjonuje treści na potrzeby mediów elektronicznych. Priorytety rozwojowe spółki zakładają przede wszystkim rozwój w segmencie internetowym oraz tworzenie zasobów do produkcji telewizyjnej.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-PSr
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Agora nós – omówienie sytuacji finansowej po III kw. 2023 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
- Dywidendy:
wypłata dywidendy
Wiadomości o spółce Agora SA
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2005 |
Q2 2005 |
Q3 2005 |
Q4 2005 |
Q1 2006 |
Q2 2006 |
Q3 2006 |
Q4 2006 |
Q1 2007 |
Q2 2007 |
Q3 2007 |
Q4 2007 |
Q1 2008 |
Q2 2008 |
Q3 2008 |
Q4 2008 |
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 12.05.2005 | 04.08.2005 | 04.11.2005 | 16.02.2006 | 11.05.2006 | 03.08.2006 | 07.11.2006 | 20.02.2007 | 15.05.2007 | 09.08.2007 | 08.11.2007 | 20.02.2008 | 15.05.2008 | 12.08.2008 | 13.11.2008 | 19.02.2009 | 14.05.2009 | 13.08.2009 | 10.11.2009 | 23.02.2010 | 13.05.2010 | 12.08.2010 | 15.11.2010 | 25.02.2011 | 13.05.2011 | 12.08.2011 | 10.11.2011 | 27.02.2012 | 11.05.2012 | 10.08.2012 | 09.11.2012 | 22.02.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 20.02.2014 | 12.05.2014 | 14.08.2014 | 07.11.2014 | 20.02.2015 | 11.05.2015 | 14.08.2015 | 09.11.2015 | 18.02.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 10.11.2016 | 17.02.2017 | 12.05.2017 | 11.08.2017 | 10.11.2017 | 08.03.2018 | 16.05.2018 | 10.08.2018 | 09.11.2018 | 08.03.2019 | 15.05.2019 | 06.09.2019 | 08.11.2019 | 13.03.2020 | 29.05.2020 | 25.09.2020 | 17.11.2020 | 19.03.2021 | 21.05.2021 | 13.08.2021 | 19.11.2021 | 25.03.2022 | 20.05.2022 | 12.08.2022 | 18.11.2022 | 17.03.2023 | 26.05.2023 | 18.08.2023 | 17.11.2023 | 20.03.2024 | 24.05.2024 | 14.08.2024 | 15.11.2024 | 26.03.2025 | 23.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 56 324 104 | 56 324 104 | 56 324 104 | 56 324 104 | 56 324 104 | 56 324 104 | 56 324 104 | 54 977 535 | 54 977 535 | 54 977 535 | 54 977 535 | 54 977 535 | 54 977 535 | 54 977 535 | 54 977 535 | 54 977 535 | 54 977 535 | 54 977 535 | 54 977 535 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 50 937 386 | 47 665 426 | 47 665 426 | 47 665 426 | 47 665 426 | 47 665 426 | 47 665 426 | 47 665 426 | 47 665 426 | 47 665 426 | 47 665 426 | 47 665 426 | 47 665 426 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 |
Przychody |
|
290 558 | 325 391 | 256 930 | 329 259 | 295 144 | 293 976 | 245 178 | 299 382 | 302 727 | 333 135 | 284 004 | 352 457 | 313 420 | 343 676 | 284 681 | 335 893 | 274 447 | 297 735 | 246 837 | 291 108 | 248 113 | 281 300 | 246 563 | 340 766 | 295 829 | 319 279 | 283 596 | 335 849 | 281 265 | 283 143 | 264 635 | 309 545 | 261 828 | 271 823 | 239 996 | 300 288 | 253 995 | 270 776 | 243 952 | 333 694 | 282 819 | 292 752 | 259 811 | 353 958 | 288 482 | 296 253 | 273 399 | 340 298 | 300 968 | 282 715 | 251 432 | 330 364 | 277 997 | 258 258 | 258 886 | 346 017 | 308 437 | 269 787 | 293 258 | 378 181 | 289 589 | 129 533 | 192 981 | 224 356 | 145 952 | 201 815 | 266 459 | 351 648 | 253 091 | 261 856 | 267 162 | 331 010 | 295 815 | 326 880 | 363 483 | 438 133 | 385 926 | 337 487 | 311 096 | 445 994 | 349 297 | 379 611 |
dynamika kw/kw | | | +11,99% | -21,04% | +28,15% | -10,36% | -0,40% | -16,60% | +22,11% | +1,12% | +10,04% | -14,75% | +24,10% | -11,08% | +9,65% | -17,17% | +17,99% | -18,29% | +8,49% | -17,10% | +17,94% | -14,77% | +13,38% | -12,35% | +38,21% | -13,19% | +7,93% | -11,18% | +18,43% | -16,25% | +0,67% | -6,54% | +16,97% | -15,42% | +3,82% | -11,71% | +25,12% | -15,42% | +6,61% | -9,91% | +36,79% | -15,25% | +3,51% | -11,25% | +36,24% | -18,50% | +2,69% | -7,71% | +24,47% | -11,56% | -6,06% | -11,07% | +31,39% | -15,85% | -7,10% | +0,24% | +33,66% | -10,86% | -12,53% | +8,70% | +28,96% | -23,43% | -55,27% | +48,98% | +16,26% | -34,95% | +38,27% | +32,03% | +31,97% | -28,03% | +3,46% | +2,03% | +23,90% | -10,63% | +10,50% | +11,20% | +20,54% | -11,92% | -12,55% | -7,82% | +43,36% | -21,68% | +8,68% |
dynamika r/r | | | | | | +1,58% | -9,65% | -4,57% | -9,07% | +2,57% | +13,32% | +15,84% | +17,73% | +3,53% | +3,16% | +0,24% | -4,70% | -12,43% | -13,37% | -13,29% | -13,33% | -9,60% | -5,52% | -0,11% | +17,06% | +19,23% | +13,50% | +15,02% | -1,44% | -4,92% | -11,32% | -6,69% | -7,83% | -6,91% | -4,00% | -9,31% | -2,99% | -2,99% | -0,39% | +1,65% | +11,12% | +11,35% | +8,12% | +6,50% | +6,07% | +2,00% | +1,20% | +5,23% | -3,86% | +4,33% | -4,57% | -8,03% | -2,92% | -7,63% | -8,65% | +2,96% | +4,74% | +10,95% | +4,46% | +13,28% | +9,30% | -6,11% | -51,99% | -34,19% | -40,67% | -49,60% | +55,80% | +38,08% | +56,74% | +73,41% | +29,75% | +0,26% | -5,87% | +16,88% | +24,83% | +36,05% | +32,36% | +30,46% | +3,24% | -14,41% | +1,79% | -9,49% | +12,48% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
129 010 | 152 122 | 115 386 | 128 248 | 124 341 | 117 937 | 94 710 | 128 175 | 121 256 | 147 677 | 118 025 | 162 786 | 136 993 | 166 084 | 124 600 | 155 104 | 106 502 | 119 401 | 95 479 | 123 935 | 101 242 | 131 433 | 93 811 | 134 432 | 101 510 | 121 886 | 96 286 | 124 077 | 81 762 | 89 004 | 70 941 | 104 136 | 84 322 | 89 585 | 50 925 | 96 609 | 65 742 | 83 509 | 65 258 | 127 545 | 85 588 | 92 956 | 79 819 | 135 386 | 79 976 | 90 137 | 71 215 | 107 868 | 85 798 | 86 570 | 66 854 | 111 592 | 81 137 | 76 569 | 74 591 | 131 424 | 88 087 | 78 988 | 90 566 | 149 584 | 82 685 | 4 357 | 49 123 | 51 757 | 15 239 | 51 626 | 85 761 | 121 357 | 62 154 | 75 719 | 68 905 | 122 669 | 90 506 | 108 339 | 117 890 | 179 710 | 122 660 | 118 722 | 102 583 | 183 962 | 114 491 | 138 086 |
dynamika kw/kw | | | +17,91% | -24,15% | +11,15% | -3,05% | -5,15% | -19,69% | +35,33% | -5,40% | +21,79% | -20,08% | +37,93% | -15,84% | +21,24% | -24,98% | +24,48% | -31,34% | +12,11% | -20,04% | +29,80% | -18,31% | +29,82% | -28,62% | +43,30% | -24,49% | +20,07% | -21,00% | +28,86% | -34,10% | +8,86% | -20,29% | +46,79% | -19,03% | +6,24% | -43,15% | +89,71% | -31,95% | +27,03% | -21,86% | +95,45% | -32,90% | +8,61% | -14,13% | +69,62% | -40,93% | +12,71% | -20,99% | +51,47% | -20,46% | +0,90% | -22,77% | +66,92% | -27,29% | -5,63% | -2,58% | +76,19% | -32,97% | -10,33% | +14,66% | +65,17% | -44,72% | -94,73% | +1 027,45% | +5,36% | -70,56% | +238,78% | +66,12% | +41,51% | -48,78% | +21,82% | -9,00% | +78,03% | -26,22% | +19,70% | +8,82% | +52,44% | -31,75% | -3,21% | -13,59% | +79,33% | -37,76% | +20,61% |
dynamika r/r | | | | | | -3,62% | -22,47% | -17,92% | -0,06% | -2,48% | +25,22% | +24,62% | +27,00% | +12,98% | +12,46% | +5,57% | -4,72% | -22,26% | -28,11% | -23,37% | -20,10% | -4,94% | +10,08% | -1,75% | +8,47% | +0,26% | -7,26% | +2,64% | -7,70% | -19,45% | -26,98% | -26,32% | -16,07% | +3,13% | +0,65% | -28,21% | -7,23% | -22,03% | -6,78% | +28,15% | +32,02% | +30,19% | +11,31% | +22,31% | +6,15% | -6,56% | -3,03% | -10,78% | -20,33% | +7,28% | -3,96% | -6,12% | +3,45% | -5,43% | -11,55% | +11,57% | +17,77% | +8,57% | +3,16% | +21,42% | +13,82% | -6,13% | -94,48% | -45,76% | -65,40% | -81,57% | +1 084,90% | +74,58% | +134,47% | +307,86% | +46,67% | -19,65% | +1,08% | +45,62% | +43,08% | +71,09% | +46,50% | +35,53% | +9,58% | -12,98% | +2,37% | -6,66% | +16,31% |
Koszty sprzedaży | | -52 753 | -65 191 | -55 689 | -76 692 | -79 195 | -81 732 | -64 989 | -72 626 | -74 130 | -78 071 | -68 090 | -98 544 | -80 823 | -97 138 | -78 521 | -94 312 | -70 222 | -73 052 | -59 182 | -71 200 | -54 210 | -69 255 | -58 362 | -70 600 | -59 449 | -67 065 | -59 759 | -68 339 | -54 974 | -58 032 | -52 780 | -56 008 | -54 337 | -55 788 | -35 425 | -54 089 | -43 757 | -52 670 | -51 172 | -74 354 | -54 486 | -60 250 | -64 458 | -80 894 | -50 100 | -60 368 | -51 674 | -63 981 | -52 441 | -48 813 | -46 212 | -58 676 | -47 013 | -49 051 | -47 355 | -63 176 | -48 479 | -49 879 | -51 493 | -72 623 | -48 642 | -29 533 | -34 736 | -43 550 | -34 737 | -40 183 | -41 993 | -52 196 | -43 660 | -46 137 | -43 484 | -56 136 | -43 604 | -54 816 | -53 297 | -69 291 | -57 474 | -55 788 | -59 474 | -69 574 | -54 702 | -64 352 |
dynamika kw/kw | | | -23,58% | +14,58% | -37,71% | -3,26% | -3,20% | +20,49% | -11,75% | -2,07% | -5,32% | +12,78% | -44,73% | +17,98% | -20,19% | +19,17% | -20,11% | +25,54% | -4,03% | +18,99% | -20,31% | +23,86% | -27,75% | +15,73% | -20,97% | +15,79% | -12,81% | +10,89% | -14,36% | +19,56% | -5,56% | +9,05% | -6,12% | +2,98% | -2,67% | +36,50% | -52,69% | +19,10% | -20,37% | +2,84% | -45,30% | +26,72% | -10,58% | -6,98% | -25,50% | +38,07% | -20,50% | +14,40% | -23,82% | +18,04% | +6,92% | +5,33% | -26,97% | +19,88% | -4,33% | +3,46% | -33,41% | +23,26% | -2,89% | -3,24% | -41,03% | +33,02% | +39,28% | -17,62% | -25,37% | +20,24% | -15,68% | -4,50% | -24,30% | +16,35% | -5,67% | +5,75% | -29,10% | +22,32% | -25,71% | +2,77% | -30,01% | +17,05% | +2,93% | -6,61% | -16,98% | +21,38% | -17,64% |
dynamika r/r | | | | | | -50,12% | -25,37% | -16,70% | +5,30% | +6,40% | +4,48% | -4,77% | -35,69% | -9,03% | -24,42% | -15,32% | +4,29% | +13,12% | +24,80% | +24,63% | +24,51% | +22,80% | +5,20% | +1,39% | +0,84% | -9,66% | +3,16% | -2,39% | +3,20% | +7,53% | +13,47% | +11,68% | +18,04% | +1,16% | +3,87% | +32,88% | +3,43% | +19,47% | +5,59% | -44,45% | -37,47% | -24,52% | -14,39% | -25,96% | -8,80% | +8,05% | -0,20% | +19,83% | +20,91% | -4,67% | +19,14% | +10,57% | +8,29% | +10,35% | -0,49% | -2,47% | -7,67% | -3,12% | -1,69% | -8,74% | -14,95% | -0,34% | +40,79% | +32,54% | +40,03% | +28,59% | -36,06% | -20,89% | -19,85% | -25,69% | -14,82% | -3,55% | -7,55% | +0,13% | -18,81% | -22,57% | -23,43% | -31,81% | -1,77% | -11,59% | -0,41% | +4,82% | -15,35% |
Koszty ogólnego zarządu | | -26 896 | -28 354 | -28 962 | -35 850 | -33 630 | -32 103 | -21 690 | -32 731 | -29 635 | -26 798 | -18 344 | -34 944 | -33 436 | -38 758 | -26 780 | -41 395 | -29 921 | -25 140 | -20 074 | -27 215 | -28 832 | -27 783 | -22 061 | -33 644 | -31 810 | -28 762 | -27 376 | -31 268 | -29 346 | -28 358 | -26 602 | -31 126 | -29 021 | -27 951 | -25 779 | -31 657 | -30 309 | -30 190 | -25 581 | -34 046 | -28 854 | -29 886 | -24 473 | -37 406 | -28 852 | -32 055 | -27 572 | -36 707 | -31 970 | -31 705 | -29 130 | -38 635 | -34 994 | -35 756 | -31 207 | -39 122 | -37 752 | -37 748 | -32 756 | -45 655 | -38 990 | -27 365 | -30 820 | -37 956 | -38 337 | -38 059 | -35 207 | -44 145 | -40 993 | -43 239 | -41 844 | -49 331 | -52 422 | -54 727 | -51 220 | -63 303 | -56 757 | -50 722 | -47 894 | -58 000 | -53 318 | -53 038 |
dynamika kw/kw | | | -5,42% | -2,14% | -23,78% | +6,19% | +4,54% | +32,44% | -50,90% | +9,46% | +9,57% | +31,55% | -90,49% | +4,32% | -15,92% | +30,90% | -54,57% | +27,72% | +15,98% | +20,15% | -35,57% | -5,94% | +3,64% | +20,60% | -52,50% | +5,45% | +9,58% | +4,82% | -14,22% | +6,15% | +3,37% | +6,19% | -17,01% | +6,76% | +3,69% | +7,77% | -22,80% | +4,26% | +0,39% | +15,27% | -33,09% | +15,25% | -3,58% | +18,11% | -52,85% | +22,87% | -11,10% | +13,99% | -33,13% | +12,90% | +0,83% | +8,12% | -32,63% | +9,42% | -2,18% | +12,72% | -25,36% | +3,50% | +0,01% | +13,22% | -39,38% | +14,60% | +29,82% | -12,63% | -23,15% | -1,00% | +0,73% | +7,49% | -25,39% | +7,14% | -5,48% | +3,23% | -17,89% | -6,27% | -4,40% | +6,41% | -23,59% | +10,34% | +10,63% | +5,58% | -21,10% | +8,07% | +0,53% |
dynamika r/r | | | | | | -25,04% | -13,22% | +25,11% | +8,70% | +11,88% | +16,52% | +15,43% | -6,76% | -12,83% | -44,63% | -45,99% | -18,46% | +10,51% | +35,14% | +25,04% | +34,26% | +3,64% | -10,51% | -9,90% | -23,62% | -10,33% | -3,52% | -24,09% | +7,06% | +7,75% | +1,40% | +2,83% | +0,45% | +1,11% | +1,44% | +3,09% | -1,71% | -4,44% | -8,01% | +0,77% | -7,55% | +4,80% | +1,01% | +4,33% | -9,87% | +0,01% | -7,26% | -12,66% | +1,87% | -10,81% | +1,09% | -5,65% | -5,25% | -9,46% | -12,78% | -7,13% | -1,26% | -7,88% | -5,57% | -4,96% | -16,70% | -3,28% | +27,51% | +5,91% | +16,86% | +1,67% | -39,08% | -14,23% | -16,31% | -6,93% | -13,61% | -18,85% | -11,75% | -27,88% | -26,57% | -22,41% | -28,32% | -8,27% | +7,32% | +6,49% | +8,38% | +6,06% | -4,57% |
Zysk ze sprzedaży |
|
49 361 | 58 577 | 30 735 | 15 706 | 11 516 | 4 102 | 8 031 | 22 818 | 17 491 | 42 808 | 31 591 | 29 298 | 22 734 | 30 188 | 19 299 | 19 397 | 6 359 | 21 209 | 16 223 | 25 520 | 18 200 | 34 395 | 13 388 | 30 188 | 10 251 | 26 059 | 9 151 | 24 470 | -2 558 | 2 614 | -8 441 | 17 002 | 964 | 5 846 | -10 279 | 10 863 | -8 324 | 649 | -11 495 | 19 145 | 2 248 | 2 820 | -9 112 | 17 086 | 1 024 | -2 286 | -8 031 | 7 180 | 1 387 | 6 052 | -8 488 | 14 281 | - 870 | -8 238 | -3 971 | 29 126 | 1 856 | -8 639 | 6 317 | 31 306 | -4 947 | -52 541 | -16 433 | -29 749 | -57 835 | -26 616 | 8 561 | 25 016 | -22 499 | -13 657 | -16 423 | 17 202 | -5 520 | -1 204 | 13 373 | 47 116 | 8 429 | 12 212 | -4 785 | 56 388 | 6 471 | 20 696 |
dynamika kw/kw | | | +18,67% | -47,53% | -48,90% | -26,68% | -64,38% | +95,78% | +184,12% | -23,35% | +144,74% | -26,20% | -7,26% | -22,40% | +32,79% | -36,07% | +0,51% | -67,22% | +233,53% | -23,51% | +57,31% | -28,68% | +88,98% | -61,08% | +125,49% | -66,04% | +154,21% | -64,88% | +167,40% | -110,45% | +202,19% | -422,92% | +301,42% | -94,33% | +506,43% | -275,83% | +205,68% | -176,63% | +107,80% | -1 871,19% | +266,55% | -88,26% | +25,44% | -423,12% | +287,51% | -94,01% | -323,24% | -251,31% | +189,40% | -80,68% | +336,34% | -240,25% | +268,25% | -106,09% | -846,90% | +51,80% | +833,47% | -93,63% | -565,46% | +173,12% | +395,58% | -115,80% | -962,08% | +68,72% | -81,03% | -94,41% | +53,98% | +132,16% | +192,21% | -189,94% | +39,30% | -20,25% | +204,74% | -132,09% | +78,19% | +1 210,71% | +252,32% | -82,11% | +44,88% | -139,18% | +1 278,43% | -88,52% | +219,83% |
dynamika r/r | | | | | | -76,67% | -93,00% | -73,87% | +45,28% | +51,88% | +943,59% | +293,36% | +28,40% | +29,98% | -29,48% | -38,91% | -33,79% | -72,03% | -29,74% | -15,94% | +31,57% | +186,21% | +62,17% | -17,48% | +18,29% | -43,68% | -24,24% | -31,65% | -18,94% | -124,95% | -89,97% | -192,24% | -30,52% | +137,69% | +123,64% | -21,77% | -36,11% | -963,49% | -88,90% | -11,83% | +76,24% | +127,01% | +334,51% | +20,73% | -10,75% | -54,45% | -181,06% | +11,86% | -57,98% | +35,45% | +364,74% | -5,69% | +98,90% | -162,73% | -236,12% | +53,22% | +103,95% | +313,33% | -4,87% | +259,08% | +7,48% | -366,54% | -508,18% | -360,14% | -195,03% | -1 069,09% | +49,34% | +152,10% | +184,09% | +61,10% | +48,69% | -291,84% | -31,24% | +75,47% | +91,18% | +181,43% | +173,90% | +252,70% | +1 114,29% | -135,78% | +19,68% | -23,23% | +69,47% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 6 098 | 5 321 | 5 367 | 7 450 | 4 987 | 4 950 | 4 922 | 4 369 | 6 419 | 3 258 | 2 431 | 5 727 | 2 548 | 3 636 | 4 989 | 4 726 | 3 828 | 3 089 | 3 860 | 5 348 | 5 209 | 6 892 | 4 569 | 8 664 | 5 591 | 4 343 | 3 142 | 5 826 | 4 818 | 5 468 | 4 383 | 8 562 | 2 548 | 5 419 | 3 534 | 13 156 | 2 675 | 2 458 | 6 299 | 1 807 | 3 507 | 3 154 | 7 832 | 5 424 | 4 313 | 2 716 | 1 901 | 20 911 | 4 320 | 2 728 | 3 028 | 4 258 | 16 627 | 2 932 | 1 555 | 1 401 | 129 | 1 176 | 3 155 | 5 012 | 9 017 | 9 520 | 16 408 | 6 313 | 9 121 | 3 387 | 4 473 | 2 834 | 1 466 | 3 683 | 17 597 | 2 060 | 1 568 | 3 089 | 3 497 | 3 011 | 3 063 | 2 447 | 6 044 | 5 450 | 2 167 | 1 345 |
dynamika kw/kw | | | -12,74% | +0,86% | +38,81% | -33,06% | -0,74% | -0,57% | -11,24% | +46,92% | -49,24% | -25,38% | +135,58% | -55,51% | +42,70% | +37,21% | -5,27% | -19,00% | -19,31% | +24,96% | +38,55% | -2,60% | +32,31% | -33,71% | +89,63% | -35,47% | -22,32% | -27,65% | +85,42% | -17,30% | +13,49% | -19,84% | +95,35% | -70,24% | +112,68% | -34,79% | +272,27% | -79,67% | -8,11% | +156,27% | -71,31% | +94,08% | -10,07% | +148,32% | -30,75% | -20,48% | -37,03% | -30,01% | +1 000,00% | -79,34% | -36,85% | +11,00% | +40,62% | +290,49% | -82,37% | -46,96% | -9,90% | -90,79% | +811,63% | +168,28% | +58,86% | +79,91% | +5,58% | +72,35% | -61,52% | +44,48% | -62,87% | +32,06% | -36,64% | -48,27% | +151,23% | +377,79% | -88,29% | -23,88% | +97,00% | +13,21% | -13,90% | +1,73% | -20,11% | +147,00% | -9,83% | -60,24% | -37,93% |
dynamika r/r | | | | | | -18,22% | -6,97% | -8,29% | -41,36% | +28,71% | -34,18% | -50,61% | +31,08% | -60,31% | +11,60% | +105,22% | -17,48% | +50,24% | -15,04% | -22,63% | +13,16% | +36,08% | +123,11% | +18,37% | +62,00% | +7,33% | -36,98% | -31,23% | -32,76% | -13,83% | +25,90% | +39,50% | +46,96% | -47,11% | -0,90% | -19,37% | +53,66% | +4,98% | -54,64% | +78,24% | -86,26% | +31,10% | +28,32% | +24,34% | +200,17% | +22,98% | -13,89% | -75,73% | +285,53% | +0,16% | +0,44% | +59,28% | -79,64% | +284,88% | +7,48% | -48,65% | -67,10% | -99,22% | -59,89% | +102,89% | +257,74% | +6 889,92% | +709,52% | +420,06% | +25,96% | +1,15% | -64,42% | -72,74% | -55,11% | -83,93% | +8,74% | +293,40% | -27,31% | +6,96% | -16,13% | -80,13% | +46,17% | +95,34% | -20,78% | +72,83% | +81,00% | -29,25% | -45,03% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -3 482 | -7 944 | -5 531 | -10 852 | -13 225 | 768 | -7 155 | -6 443 | -5 112 | -5 885 | -3 412 | -4 341 | -2 698 | -3 639 | -7 102 | -49 468 | -4 488 | -9 405 | -7 291 | -11 387 | -6 744 | -17 195 | -4 127 | -8 551 | -5 663 | -4 027 | -4 314 | -22 945 | -4 399 | -5 817 | -6 053 | -28 664 | -3 802 | -6 965 | -5 185 | -8 718 | -3 917 | -3 102 | -4 647 | -19 845 | -3 224 | -2 365 | -3 185 | -5 453 | -2 308 | -1 783 | -3 569 | -3 386 | -2 145 | -1 994 | -3 643 | -92 820 | -2 691 | -17 476 | -1 640 | -15 880 | -1 514 | -1 707 | -1 213 | -11 200 | -23 613 | -10 302 | -4 330 | -11 051 | - 797 | -4 347 | -1 891 | -3 757 | -1 680 | -1 809 | -1 035 | -49 727 | -1 035 | -1 216 | -2 292 | -15 830 | - 994 | -2 186 | -1 844 | -2 078 | -2 200 | - 848 |
dynamika kw/kw | | | -128,14% | +30,38% | -96,20% | -21,87% | +105,81% | -1 031,64% | +9,95% | +20,66% | -15,12% | +42,02% | -27,23% | +37,85% | -34,88% | -95,16% | -596,54% | +90,93% | -109,56% | +22,48% | -56,18% | +40,77% | -154,97% | +76,00% | -107,20% | +33,77% | +28,89% | -7,13% | -431,87% | +80,83% | -32,23% | -4,06% | -373,55% | +86,74% | -83,19% | +25,56% | -68,14% | +55,07% | +20,81% | -49,81% | -327,05% | +83,75% | +26,64% | -34,67% | -71,21% | +57,67% | +22,75% | -100,17% | +5,13% | +36,65% | +7,04% | -82,70% | -2 447,90% | +97,10% | -549,42% | +90,62% | -868,29% | +90,47% | -12,75% | +28,94% | -823,33% | -110,83% | +56,37% | +57,97% | -155,22% | +92,79% | -445,42% | +56,50% | -98,68% | +55,28% | -7,68% | +42,79% | -4 704,54% | +97,92% | -17,49% | -88,49% | -590,66% | +93,72% | -119,92% | +15,65% | -12,69% | -5,87% | +61,45% |
dynamika r/r | | | | | | -279,81% | +109,67% | -29,36% | +40,63% | +61,35% | -866,28% | +52,31% | +32,62% | +47,22% | +38,16% | -108,15% | -1 039,55% | -66,35% | -158,45% | -2,66% | +76,98% | -50,27% | -82,83% | +43,40% | +24,91% | +16,03% | +76,58% | -4,53% | -168,33% | +22,32% | -44,45% | -40,31% | -24,92% | +13,57% | -19,74% | +14,34% | +69,59% | -3,02% | +55,46% | +10,38% | -127,63% | +17,69% | +23,76% | +31,46% | +72,52% | +28,41% | +24,61% | -12,06% | +37,91% | +7,06% | -11,83% | -2,07% | -2 641,29% | -25,45% | -776,43% | +54,98% | +82,89% | +43,74% | +90,23% | +26,04% | +29,47% | -1 459,64% | -503,51% | -256,97% | +1,33% | +96,62% | +57,80% | +56,33% | +66,00% | -110,79% | +58,39% | +45,27% | -1 223,58% | +38,39% | +32,78% | -121,45% | +68,17% | +3,96% | -79,77% | +19,55% | +86,87% | -121,33% | +61,21% |
Zysk operacyjny |
|
51 977 | 55 954 | 30 571 | 12 304 | 3 278 | 9 820 | 5 798 | 20 744 | 18 798 | 40 181 | 30 610 | 30 684 | 22 584 | 30 185 | 17 186 | -25 345 | 5 699 | 14 893 | 12 792 | 19 481 | 16 665 | 24 092 | 13 830 | 30 301 | 10 179 | 26 375 | 7 979 | 7 351 | -2 139 | 2 265 | -10 111 | -3 100 | - 290 | 4 300 | -11 930 | 15 301 | -9 566 | 5 | -9 843 | 1 107 | 2 531 | 3 609 | -4 465 | 17 057 | 3 029 | -1 353 | -9 699 | 24 705 | 3 562 | 6 786 | -9 103 | -74 281 | 13 066 | -22 782 | -4 056 | 14 647 | 471 | -9 170 | 8 259 | 25 118 | -19 543 | -53 323 | -4 355 | -34 487 | -49 511 | -27 576 | 11 143 | 24 093 | -22 713 | -11 783 | 139 | -30 465 | -4 987 | 669 | 14 578 | 34 297 | 10 498 | 12 473 | - 585 | 59 760 | 6 438 | 21 193 |
