PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
CITYSERV 5,60 zł (-2,61%)
-
CANNABIS 0,309 zł (-2,22%)
-
SWMANSION 44,00 zł (+1,38%)
-
PEPCO 20,63 zł (-1,39%)
-
MEDICOBIO 0,314 zł (+1,29%)
-
MENNICASK 49,90 zł (-1,38%)
-
ANSWEAR 29,70 zł (+0,00%)
-
JWWINVEST 3,26 zł (-0,91%)
-
OUTDOORZY 0,464 zł (-0,43%)
-
EUROCASH 8,165 zł (-0,55%)
Bio Planet SA - Komunikaty i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLBIOPL00013
BIP17,00 (+1,49%)
Bio Planet jest dostawcą żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki skupia się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ponad 6 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże. Od 2007 roku Bio Planet posiada certyfikat AGRO BIO TEST, który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Wyniki VIII.2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Na rozstaju dróg – omówienie sytuacji fundamentalnej po wynikach za I kw. 2025 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
jednostkowy - publikacja raportu rocznego
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.05.2014 | 14.08.2014 | 14.11.2014 | 12.03.2015 | 14.05.2015 | 07.08.2015 | 16.11.2015 | 15.02.2016 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 03.11.2016 | 10.02.2017 | 28.04.2017 | 03.08.2017 | 03.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 14.02.2019 | 15.05.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 | 12.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 | 12.04.2022 | 27.05.2022 | 23.09.2022 | 25.11.2022 | 20.04.2023 | 26.05.2023 | 22.09.2023 | 24.11.2023 | 24.04.2024 | 27.05.2024 | 27.09.2024 | 22.11.2024 | 24.04.2025 | 29.05.2025 |
Liczba akcji | | 1 993 000 | 1 993 000 | 1 993 000 | 2 500 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Przychody |
|
15 489 | 15 557 | 13 970 | 18 058 | 20 652 | 20 201 | 20 147 | 25 071 | 28 928 | 27 497 | 26 507 | 30 537 | 34 064 | 29 407 | 27 332 | 32 490 | 35 552 | 29 674 | 28 767 | 34 448 | 40 607 | 37 070 | 34 057 | 41 326 | 55 824 | 49 620 | 44 490 | 53 995 | 58 949 | 48 896 | 43 616 | 54 015 | 56 268 | 46 747 | 45 465 | 52 982 | 68 978 | 60 757 | 56 842 | 68 050 | 76 338 | 63 817 | 64 013 | 75 309 | 80 952 |
dynamika kw/kw | | | +0,44% | -10,20% | +29,26% | +14,36% | -2,18% | -0,27% | +24,44% | +15,38% | -4,95% | -3,60% | +15,20% | +11,55% | -13,67% | -7,06% | +18,87% | +9,42% | -16,53% | -3,06% | +19,75% | +17,88% | -8,71% | -8,13% | +21,34% | +35,08% | -11,11% | -10,34% | +21,36% | +9,17% | -17,05% | -10,80% | +23,84% | +4,17% | -16,92% | -2,74% | +16,53% | +30,19% | -11,92% | -6,44% | +19,72% | +12,18% | -16,40% | +0,31% | +17,65% | +7,49% |
dynamika r/r | | | | | | +33,33% | +29,85% | +44,22% | +38,84% | +40,07% | +36,12% | +31,57% | +21,80% | +17,75% | +6,95% | +3,11% | +6,40% | +4,37% | +0,91% | +5,25% | +6,03% | +14,22% | +24,92% | +18,39% | +19,97% | +37,47% | +33,85% | +30,63% | +30,66% | +5,60% | -1,46% | -1,96% | +0,04% | -4,55% | -4,40% | +4,24% | -1,91% | +22,59% | +29,97% | +25,02% | +28,44% | +10,67% | +5,04% | +12,62% | +10,67% | +6,04% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
849 | 658 | 452 | 933 | 1 315 | 1 211 | 647 | 1 019 | 827 | 936 | 492 | 1 253 | 1 449 | 1 052 | 130 | 463 | 1 237 | 375 | - 135 | 1 433 | 1 741 | 1 187 | 552 | 1 280 | 4 129 | 2 154 | 1 544 | 991 | 3 991 | 1 311 | 146 | 566 | 2 881 | 463 | - 253 | 110 | 1 953 | 454 | 135 | 342 | 1 402 | 534 | 475 | 1 771 | 3 084 |
dynamika kw/kw | | | -22,50% | -31,31% | +106,42% | +40,94% | -7,91% | -46,57% | +57,50% | -18,84% | +13,18% | -47,44% | +154,67% | +15,64% | -27,40% | -87,64% | +256,15% | +167,17% | -69,68% | -136,00% | +1 161,48% | +21,49% | -31,82% | -53,50% | +131,88% | +222,58% | -47,83% | -28,32% | -35,82% | +302,72% | -67,15% | -88,86% | +287,67% | +409,01% | -83,93% | -154,64% | +143,48% | +1 675,45% | -76,75% | -70,26% | +153,33% | +309,94% | -61,91% | -11,05% | +272,84% | +74,14% |
dynamika r/r | | | | | | +54,89% | +84,04% | +43,14% | +9,22% | -37,11% | -22,71% | -23,96% | +22,96% | +75,21% | +12,39% | -73,58% | -63,05% | -14,63% | -64,35% | -203,85% | +209,50% | +40,74% | +216,53% | +508,89% | -10,68% | +137,16% | +81,47% | +179,71% | -22,58% | -3,34% | -39,14% | -90,54% | -42,89% | -27,81% | -64,68% | -273,29% | -80,57% | -32,21% | -1,94% | +153,36% | +210,91% | -28,21% | +17,62% | +251,85% | +417,84% | +119,97% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 26 | 35 | 25 | 73 | 54 | 48 | 65 | 56 | 66 | 48 | 30 | 114 | 41 | 87 | 31 | 66 | 66 | 75 | 121 | 114 | 51 | 57 | 22 | 78 | 10 | 20 | 10 | 117 | 45 | 39 | 92 | 121 | 8 | 77 | 302 | 219 | 143 | 213 | 50 | 191 | 190 | 563 | -1 | 383 | 412 |
dynamika kw/kw | | | +34,62% | -28,57% | +192,00% | -26,03% | -11,11% | +35,42% | -13,85% | +17,86% | -27,27% | -37,50% | +280,00% | -64,04% | +112,20% | -64,37% | +112,90% | 0,00% | +13,64% | +61,33% | -5,79% | -55,26% | +11,76% | -61,40% | +254,55% | -87,18% | +100,00% | -50,00% | +1 070,00% | -61,54% | -13,33% | +135,90% | +31,52% | -93,39% | +862,50% | +292,21% | -27,48% | -34,70% | +48,95% | -76,53% | +282,00% | -0,52% | +196,32% | -100,18% | +38 400,00% | +7,57% |
dynamika r/r | | | | | | +107,69% | +37,14% | +160,00% | -23,29% | +22,22% | 0,00% | -53,85% | +103,57% | -37,88% | +81,25% | +3,33% | -42,11% | +60,98% | -13,79% | +290,32% | +72,73% | -22,73% | -24,00% | -81,82% | -31,58% | -80,39% | -64,91% | -54,55% | +50,00% | +350,00% | +95,00% | +820,00% | +3,42% | -82,22% | +97,44% | +228,26% | +80,99% | +1 687,50% | +176,62% | -83,44% | -12,79% | +32,87% | +164,32% | -102,00% | +100,52% | +116,84% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 157 | - 197 | - 214 | - 276 | - 398 | - 173 | - 375 | - 613 | - 401 | - 411 | - 288 | - 687 | - 350 | - 494 | - 365 | - 772 | - 367 | - 538 | - 342 | - 873 | - 463 | - 708 | - 208 | - 590 | - 229 | - 506 | - 530 | - 221 | - 125 | - 576 | 79 | - 495 | -37 | - 194 | - 303 | - 632 | -41 | - 368 | -89 | -1 371 | 342 | - 581 | - 162 | - 661 | - 302 |
dynamika kw/kw | | | -25,48% | -8,63% | -28,97% | -44,20% | +56,53% | -116,76% | -63,47% | +34,58% | -2,49% | +29,93% | -138,54% | +49,05% | -41,14% | +26,11% | -111,51% | +52,46% | -46,59% | +36,43% | -155,26% | +46,96% | -52,92% | +70,62% | -183,65% | +61,19% | -120,96% | -4,74% | +58,30% | +43,44% | -360,80% | +113,72% | -726,58% | +92,53% | -424,32% | -56,19% | -108,58% | +93,51% | -797,56% | +75,82% | -1 440,45% | +124,95% | -269,88% | +72,12% | -308,02% | +54,31% |
dynamika r/r | | | | | | -153,50% | +12,18% | -75,23% | -122,10% | -0,75% | -137,57% | +23,20% | -12,07% | +12,72% | -20,19% | -26,74% | -12,37% | -4,86% | -8,91% | +6,30% | -13,08% | -26,16% | -31,60% | +39,18% | +32,42% | +50,54% | +28,53% | -154,81% | +62,54% | +45,41% | -13,83% | +114,91% | -123,98% | +70,40% | +66,32% | -483,54% | -27,68% | -10,81% | -89,69% | +70,63% | -116,93% | +934,15% | -57,88% | -82,02% | +51,79% | -188,30% |
Zysk operacyjny |
|
718 | 496 | 263 | 730 | 971 | 1 086 | 337 | 462 | 492 | 573 | 234 | 680 | 1 140 | 645 | - 204 | - 243 | 936 | -88 | - 356 | 674 | 1 329 | 536 | 366 | 768 | 3 910 | 1 668 | 1 024 | 887 | 3 911 | 774 | 317 | 192 | 2 852 | 346 | - 254 | - 303 | 2 055 | 299 | 96 | - 838 | 1 934 | 516 | 312 | 1 493 | 3 194 |
dynamika kw/kw | | | -30,92% | -46,98% | +177,57% | +33,01% | +11,84% | -68,97% | +37,09% | +6,49% | +16,46% | -59,16% | +190,60% | +67,65% | -43,42% | -131,63% | -19,12% | +485,19% | -109,40% | -304,55% | +289,33% | +97,18% | -59,67% | -31,72% | +109,84% | +409,11% | -57,34% | -38,61% | -13,38% | +340,92% | -80,21% | -59,04% | -39,43% | +1 385,42% | -87,87% | -173,41% | -19,29% | +778,22% | -85,45% | -67,89% | -972,92% | +330,79% | -73,32% | -39,53% | +378,53% | +113,93% |
dynamika r/r | | | | | | +35,24% | +118,95% | +28,14% | -36,71% | -49,33% | -47,24% | -30,56% | +47,19% | +131,71% | +12,57% | -187,18% | -135,74% | -17,89% | -113,64% | -74,51% | +377,37% | +41,99% | +709,09% | +202,81% | +13,95% | +194,21% | +211,19% | +179,78% | +15,49% | +0,03% | -53,60% | -69,04% | -78,35% | -27,08% | -55,30% | -180,13% | -257,81% | -27,95% | -13,58% | +137,80% | -176,57% | -5,89% | +72,58% | +225,00% | +278,16% | +65,15% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6 | -88 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | -20 | - 160 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | - 106 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | - 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 869 | - 479 | 1 292 | 213 | 3 | 150 | - 100 | 316 |
dynamika kw/kw | | | | | | | -94,69% | -1 566,67% | +64,77% | +100,00% | | | | | -104,87% | -700,00% | +305,63% | -100,00% | | | | -100,00% | | -200,00% | +201,89% | -99,07% | -100,00% | | | | | -199,16% | +100,00% | | | -100,00% | | | +824,47% | -155,12% | +369,73% | -83,51% | -98,59% | +4 900,00% | -166,67% | +416,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | -100,00% | +100,00% | +100,00% | -99,70% | | | | +10 700,00% | | -100,00% | +100,00% | -100,00% | -100,00% | | | | | -99,16% | +100,00% | | | +86 800,00% | | | +126,60% | -99,65% | +131,32% | -107,74% | +48,36% |
Koszty finansowe | | -67 | -7 | -76 | - 100 | -25 | -27 | -97 | - 162 | - 205 | - 323 | 46 | - 440 | - 163 | - 171 | - 154 | - 149 | - 275 | - 469 | -30 | - 219 | - 187 | - 181 | - 322 | -19 | - 944 | 25 | - 155 | - 230 | - 299 | 148 | - 355 | - 153 | - 396 | - 400 | - 968 | 31 | - 471 | - 722 | - 554 | - 406 | - 612 | - 448 | - 680 | - 560 | - 457 |
dynamika kw/kw | | | +89,55% | -985,71% | -31,58% | +75,00% | -8,00% | -259,26% | -67,01% | -26,54% | -57,56% | +114,24% | -1 056,52% | +62,95% | -4,91% | +9,94% | +3,25% | -84,56% | -70,55% | +93,60% | -630,00% | +14,61% | +3,21% | -77,90% | +94,10% | -4 868,42% | +102,65% | -720,00% | -48,39% | -30,00% | +149,50% | -339,86% | +56,90% | -158,82% | -1,01% | -142,00% | +103,20% | -1 619,35% | -53,29% | +23,27% | +26,71% | -50,74% | +26,80% | -51,79% | +17,65% | +18,39% |
dynamika r/r | | | | | | +62,69% | -285,71% | -27,63% | -62,00% | -720,00% | -1 096,30% | +147,42% | -171,60% | +20,49% | +47,06% | -434,78% | +66,14% | -68,71% | -174,27% | +80,52% | -46,98% | +32,00% | +61,41% | -973,33% | +91,32% | -404,81% | +113,81% | +51,86% | -1 110,53% | +68,33% | +492,00% | -129,03% | +33,48% | -32,44% | -370,27% | -172,68% | +120,26% | -18,94% | -80,50% | +42,77% | -1 409,68% | -29,94% | +37,95% | -22,74% | -37,93% | +25,33% |
Zysk brutto |
|
651 | 489 | 187 | 630 | 1 059 | 1 065 | 152 | 269 | 287 | 250 | 280 | 240 | 1 388 | 454 | - 518 | -63 | 661 | - 557 | - 386 | 456 | 1 142 | 461 | -62 | 857 | 2 967 | 1 693 | 869 | 657 | 3 612 | 1 041 | - 156 | 39 | 2 456 | -53 | -1 222 | - 272 | 1 678 | 446 | - 937 | 48 | 1 535 | 71 | - 218 | 833 | 3 053 |
dynamika kw/kw | | | -24,88% | -61,76% | +236,90% | +68,10% | +0,57% | -85,73% | +76,97% | +6,69% | -12,89% | +12,00% | -14,29% | +478,33% | -67,29% | -214,10% | +87,84% | +1 149,21% | -184,27% | +30,70% | +218,13% | +150,44% | -59,63% | -113,45% | +1 482,26% | +246,21% | -42,94% | -48,67% | -24,40% | +449,77% | -71,18% | -114,99% | +125,00% | +6 197,44% | -102,16% | -2 205,66% | +77,74% | +716,91% | -73,42% | -310,09% | +105,12% | +3 097,92% | -95,37% | -407,04% | +482,11% | +266,51% |
dynamika r/r | | | | | | +62,67% | +117,79% | -18,72% | -57,30% | -72,90% | -76,53% | +84,21% | -10,78% | +383,62% | +81,60% | -285,00% | -126,25% | -52,38% | -222,69% | +25,48% | +823,81% | +72,77% | +182,76% | +83,94% | +87,94% | +159,81% | +267,25% | +1 501,61% | -23,34% | +21,74% | -38,51% | -117,95% | -94,06% | -32,00% | -105,09% | -683,33% | -797,44% | -31,68% | +941,51% | +23,32% | +117,65% | -8,52% | -84,08% | +76,73% | +1 635,42% | +98,89% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
469 | 399 | 165 | 496 | 788 | 841 | 150 | 223 | 217 | 213 | 251 | 111 | 1 256 | 254 | - 493 | -1 | 535 | - 469 | - 348 | 365 | 804 | 355 | - 109 | 762 | 2 202 | 1 436 | 508 | 845 | 2 863 | 843 | 165 | - 261 | 1 966 | - 135 | -1 115 | - 135 | 1 291 | 394 | - 933 | 193 | 1 264 | 47 | - 170 | 859 | 2 397 |
dynamika kw/kw | | | -14,93% | -58,65% | +200,61% | +58,87% | +6,73% | -82,16% | +48,67% | -2,69% | -1,84% | +17,84% | -55,78% | +1 031,53% | -79,78% | -294,09% | +99,80% | +53 600,00% | -187,66% | +25,80% | +204,89% | +120,27% | -55,85% | -130,70% | +799,08% | +188,98% | -34,79% | -64,62% | +66,34% | +238,82% | -70,56% | -80,43% | -258,18% | +853,26% | -106,87% | -725,93% | +87,89% | +1 056,30% | -69,48% | -336,80% | +120,69% | +554,92% | -96,28% | -461,70% | +605,29% | +179,05% |
dynamika r/r | | | | | | +68,02% | +110,78% | -9,09% | -55,04% | -72,46% | -74,67% | +67,33% | -50,22% | +478,80% | +19,25% | -296,41% | -100,90% | -57,40% | -284,65% | +29,41% | +36 600,00% | +50,28% | +175,69% | +68,68% | +108,77% | +173,88% | +304,51% | +566,06% | +10,89% | +30,02% | -41,30% | -67,52% | -130,89% | -31,33% | -116,01% | -775,76% | +48,28% | -34,33% | +391,85% | +16,32% | +242,96% | -2,09% | -88,07% | +81,78% | +345,08% | +89,64% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
469 | 399 | 165 | 496 | 788 | 841 | 150 | 223 | 217 | 213 | 251 | 111 | 1 256 | 254 | - 493 | -1 | 535 | - 469 | - 348 | 365 | 804 | 355 | - 109 | 762 | 2 202 | 1 436 | 508 | 845 | 2 863 | 843 | 165 | - 261 | 1 966 | - 135 | -1 115 | - 135 | 1 291 | 394 | - 933 | 193 | 1 264 | 47 | - 170 | 859 | 2 397 |
dynamika kw/kw | | | -14,93% | -58,65% | +200,61% | +58,87% | +6,73% | -82,16% | +48,67% | -2,69% | -1,84% | +17,84% | -55,78% | +1 031,53% | -79,78% | -294,09% | +99,80% | +53 600,00% | -187,66% | +25,80% | +204,89% | +120,27% | -55,85% | -130,70% | +799,08% | +188,98% | -34,79% | -64,62% | +66,34% | +238,82% | -70,56% | -80,43% | -258,18% | +853,26% | -106,87% | -725,93% | +87,89% | +1 056,30% | -69,48% | -336,80% | +120,69% | +554,92% | -96,28% | -461,70% | +605,29% | +179,05% |
dynamika r/r | | | | | | +68,02% | +110,78% | -9,09% | -55,04% | -72,46% | -74,67% | +67,33% | -50,22% | +478,80% | +19,25% | -296,41% | -100,90% | -57,40% | -284,65% | +29,41% | +36 600,00% | +50,28% | +175,69% | +68,68% | +108,77% | +173,88% | +304,51% | +566,06% | +10,89% | +30,02% | -41,30% | -67,52% | -130,89% | -31,33% | -116,01% | -775,76% | +48,28% | -34,33% | +391,85% | +16,32% | +242,96% | -2,09% | -88,07% | +81,78% | +345,08% | +89,64% |
EBITDA |
|
762 | 552 | 318 | 879 | 1 066 | 1 197 | 532 | 701 | 732 | 813 | 492 | 959 | 1 433 | 932 | 102 | 59 | 1 236 | 220 | -39 | 987 | 1 639 | 845 | 682 | 1 082 | 4 222 | 1 982 | 1 345 | 1 207 | 4 247 | 1 136 | 699 | 562 | 3 204 | 716 | 91 | 67 | 2 803 | 1 033 | 814 | - 121 | 2 655 | 1 274 | 1 062 | 2 242 | 4 001 |
dynamika kw/kw | | | -27,56% | -42,39% | +176,42% | +21,27% | +12,29% | -55,56% | +31,77% | +4,42% | +11,07% | -39,48% | +94,92% | +49,43% | -34,96% | -89,06% | -42,16% | +1 994,92% | -82,20% | -117,73% | +2 630,77% | +66,06% | -48,44% | -19,29% | +58,65% | +290,20% | -53,06% | -32,14% | -10,26% | +251,86% | -73,25% | -38,47% | -19,60% | +470,11% | -77,65% | -87,29% | -26,37% | +4 083,58% | -63,15% | -21,20% | -114,86% | +2 294,21% | -52,02% | -16,64% | +111,11% | +78,46% |
dynamika r/r | | | | | | +39,90% | +116,85% | +67,30% | -20,25% | -31,33% | -32,08% | -7,52% | +36,80% | +95,77% | +14,64% | -79,27% | -93,85% | -13,75% | -76,39% | -138,24% | +1 572,88% | +32,61% | +284,09% | +1 848,72% | +9,63% | +157,60% | +134,56% | +97,21% | +11,55% | +0,59% | -42,68% | -48,03% | -53,44% | -24,56% | -36,97% | -86,98% | -88,08% | -12,52% | +44,27% | +794,51% | -280,60% | -5,28% | +23,33% | +30,47% | +1 952,89% | +50,70% |
Przepływy operacyjne |
|
99 | 43 | 1 409 | 697 | 1 743 | -17 | -1 681 | 286 | 756 | 301 | 971 | 572 | - 139 | 646 | 642 | - 366 | 2 021 | - 332 | 290 | 823 | 340 | 500 | 3 222 | 620 | 479 | 1 324 | 1 063 | - 136 | 725 | 877 | 1 049 | 500 | - 802 | - 258 | 3 089 | 10 062 | 2 008 | 1 084 | 1 546 | 1 093 | 1 697 | 1 033 | 1 026 | 2 347 | 734 |
dynamika kw/kw | | | -56,57% | +3 176,74% | -50,53% | +150,07% | -100,98% | -9 788,24% | +117,01% | +164,34% | -60,19% | +222,59% | -41,09% | -124,30% | +564,75% | -0,62% | -157,01% | +652,19% | -116,43% | +187,35% | +183,79% | -58,69% | +47,06% | +544,40% | -80,76% | -22,74% | +176,41% | -19,71% | -112,79% | +633,09% | +20,97% | +19,61% | -52,34% | -260,40% | +67,83% | +1 297,29% | +225,74% | -80,04% | -46,02% | +42,62% | -29,30% | +55,26% | -39,13% | -0,68% | +128,75% | -68,73% |
dynamika r/r | | | | | | +1 660,61% | -139,53% | -219,30% | -58,97% | -56,63% | +1 870,59% | +157,76% | +100,00% | -118,39% | +114,62% | -33,88% | -163,99% | +1 553,96% | -151,39% | -54,83% | +324,86% | -83,18% | +250,60% | +1 011,03% | -24,67% | +40,88% | +164,80% | -67,01% | -121,94% | +51,36% | -33,76% | -1,32% | +467,65% | -210,62% | -129,42% | +194,47% | +1 912,40% | +350,37% | +520,16% | -49,95% | -89,14% | -15,49% | -4,70% | -33,64% | +114,73% | -56,75% |
Amortyzacja | | 44 | 56 | 55 | 149 | 95 | 111 | 195 | 239 | 240 | 240 | 258 | 279 | 293 | 287 | 306 | 302 | 300 | 308 | 317 | 313 | 310 | 309 | 316 | 314 | 312 | 314 | 321 | 320 | 336 | 362 | 382 | 370 | 352 | 370 | 345 | 370 | 748 | 734 | 718 | 717 | 721 | 758 | 750 | 749 | 807 |
dynamika kw/kw | | | +27,27% | -1,79% | +170,91% | -36,24% | +16,84% | +75,68% | +22,56% | +0,42% | 0,00% | +7,50% | +8,14% | +5,02% | -2,05% | +6,62% | -1,31% | -0,66% | +2,67% | +2,92% | -1,26% | -0,96% | -0,32% | +2,27% | -0,63% | -0,64% | +0,64% | +2,23% | -0,31% | +5,00% | +7,74% | +5,52% | -3,14% | -4,86% | +5,11% | -6,76% | +7,25% | +102,16% | -1,87% | -2,18% | -0,14% | +0,56% | +5,13% | -1,06% | -0,13% | +7,74% |
dynamika r/r | | | | | | +115,91% | +98,21% | +254,55% | +60,40% | +152,63% | +116,22% | +32,31% | +16,74% | +22,08% | +19,58% | +18,60% | +8,24% | +2,39% | +7,32% | +3,59% | +3,64% | +3,33% | +0,32% | -0,32% | +0,32% | +0,65% | +1,62% | +1,58% | +1,91% | +7,69% | +15,29% | +19,00% | +15,63% | +4,76% | +2,21% | -9,69% | 0,00% | +112,50% | +98,38% | +108,12% | +93,78% | -3,61% | +3,27% | +4,46% | +4,46% | +11,93% |
Przepływy inwestycyjne |
|
- 274 | - 544 | - 884 | -4 727 | -5 164 | -5 874 | -1 616 | - 302 | - 269 | - 487 | - 435 | - 270 | - 231 | - 301 | - 277 | -66 | -1 730 | - 339 | 34 | 36 | -91 | - 219 | -2 504 | - 129 | - 124 | -1 163 | -3 034 | -3 101 | -1 346 | - 650 | -1 489 | - 115 | - 511 | -8 381 | -4 862 | -9 337 | - 721 | - 164 | - 503 | - 143 | - 416 | - 414 | - 354 | - 709 | - 291 |
dynamika kw/kw | | | -98,54% | -62,50% | -434,73% | -9,24% | -13,75% | +72,49% | +81,31% | +10,93% | -81,04% | +10,68% | +37,93% | +14,44% | -30,30% | +7,97% | +76,17% | -2 521,21% | +80,40% | +110,03% | +5,88% | -352,78% | -140,66% | -1 043,38% | +94,85% | +3,88% | -837,90% | -160,88% | -2,21% | +56,59% | +51,71% | -129,08% | +92,28% | -344,35% | -1 540,12% | +41,99% | -92,04% | +92,28% | +77,25% | -206,71% | +71,57% | -190,91% | +0,48% | +14,49% | -100,28% | +58,96% |
dynamika r/r | | | | | | -1 784,67% | -979,78% | -82,81% | +93,61% | +94,79% | +91,71% | +73,08% | +10,60% | +14,13% | +38,19% | +36,32% | +75,56% | -648,92% | -12,62% | +112,27% | +154,55% | +94,74% | +35,40% | -7 464,71% | -458,33% | -36,26% | -431,05% | -21,17% | -2 303,88% | -985,48% | +44,11% | +50,92% | +96,29% | +62,04% | -1 189,38% | -226,53% | -8 019,13% | -41,10% | +98,04% | +89,65% | +98,47% | +42,30% | -152,44% | +29,62% | -395,80% | +30,05% |
Capex |
|
- 274 | - 550 | - 885 | -4 726 | -5 191 | -5 847 | -1 647 | - 302 | - 269 | - 500 | - 434 | - 273 | - 239 | - 308 | - 277 | -66 | -1 737 | - 335 | 26 | 11 | -96 | - 219 | -2 454 | - 169 | - 130 | -1 163 | -3 144 | -3 012 | -1 346 | - 660 | -1 513 | - 124 | - 511 | -8 395 | -4 988 | -9 597 | - 721 | - 237 | - 503 | - 143 | - 417 | - 414 | - 354 | - 715 | - 462 |
dynamika kw/kw | | | -100,73% | -60,91% | -434,01% | -9,84% | -12,64% | +71,83% | +81,66% | +10,93% | -85,87% | +13,20% | +37,10% | +12,45% | -28,87% | +10,06% | +76,17% | -2 531,82% | +80,71% | +107,76% | -57,69% | -972,73% | -128,13% | -1 020,55% | +93,11% | +23,08% | -794,62% | -170,34% | +4,20% | +55,31% | +50,97% | -129,24% | +91,80% | -312,10% | -1 542,86% | +40,58% | -92,40% | +92,49% | +67,13% | -112,24% | +71,57% | -191,61% | +0,72% | +14,49% | -101,98% | +35,38% |
