PARTNER SERWISU
ybaxeoef

Certyfikaty

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Certyfikat ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
BNPPACFP1027 XS2955945782 971 -2,51% 25-09-2025 09:06 7 6797 1 0
BNPPBNPI0227 XS2911431562 987,5 -2,47% 10-09-2025 13:12 21 20737,5 1 0
BNPPBNPI0327 XS2927958079 1039 -4,24% 02-10-2025 10:55 50 51950 1 0
BNPPBNPI0427 XS2479692928 1071,5 -4,29% 09-01-2025 09:46 200 214300 1 0
BNPPBNPI0427B XS2836186689 980 -2,49% 24-09-2025 09:19 90 88200 1 0
BNPPBNPI0428 XS2955945600 1029 -4,59% 08-10-2025 10:27 80 82320 1 0
BNPPBNPI0526 XS2615041386 1067,5 -4,43% 10-10-2025 11:31 157 167597,5 1 0
BNPPBNPI0527 XS2811967152 1002 -4,62% 10-10-2025 16:19 60 60120 1 0
BNPPBNPI0527B XS2850199238 972 -2,56% 21-08-2025 10:57 57 55404 1 0
BNPPBNPI0527C XS2984345392 972 -2,56% 19-08-2025 13:14 20 19440 1 0
BNPPBNPI0626 XS2656206476 1049,5 -4,37% 09-10-2025 15:39 210 220395 1 0
BNPPBNPI0627 XS2873900927 957 -2,40% 26-02-2025 12:32 130 124410 1 0
BNPPBNPI0728 XS3017662118 970 -2,46% 23-09-2025 16:02 85 82450 1 0
BNPPBNPI0826 XS2680140808 1028,5 -4,46% 06-10-2025 15:50 400 411400 1 0
BNPPBNPI0827 XS2911431307 981,5 -2,48% 01-10-2025 14:17 100 98150 1 0
BNPPBNPI0828 XS3053722008 969,5 -2,37% 19-09-2025 14:24 359 348050,5 1 0
BNPPBNPI0926 XS2699250358 1021,5 -4,53% 09-10-2025 15:38 297 303439 2 0
BNPPBNPI0927 XS2927957345 971,5 -2,41% 18-09-2025 12:17 100 97150 1 0
BNPPBNPI1026 XS2836186762 987 -2,71% 15-09-2025 14:47 150 148050 1 0
BNPPBNPI1027 XS2955946327 988,5 -2,47% 19-09-2025 14:23 500 494250 1 0
BNPPBNPI1126 XS2759223311 1004,5 -4,79% 21-08-2025 09:48 108 108486 1 0
BNPPBNPI1127 XS2984345129 1012,5 -4,66% 10-10-2025 13:48 25 25312,5 1 0
BNPPBNPI1227 XS3006853587 959 -2,39% 30-09-2025 14:13 200 191800 1 0
BNPPBNPIT0127 XS2759256089 1027 -4,78% 07-10-2025 11:17 50 51350 1 0
BNPPBSK0126 XS2201055717 1018 -4,59% 08-10-2025 14:27 97 98746 2 0
BNPPBSK0127 XS2317595226 935,5 -2,55% 09-10-2025 15:19 33 30871,5 1 0
BNPPBSK0128 XS2656206047 1047 -5,29% 25-04-2024 14:54 150 157050 1 0
BNPPBSK0226 XS2221237634 943 -2,53% 01-04-2025 10:08 60 56580 1 0
BNPPBSK0227 XS2329404920 970,5 -2,76% 02-10-2025 13:56 33 32026,5 1 0
BNPPBSK0326 XS2221239259 205 -5,96% 10-10-2025 11:34 130 26690 2 0
BNPPBSK0326C XS2464633952 971,5 -2,56% 04-04-2025 16:14 1 971,5 1 0
BNPPBSK0426C XS2718302032 1006,5 -4,60% 16-06-2025 11:41 19 19123,5 1 0
BNPPBSK0427 XS2033991204 161,6 -1,46% 08-05-2025 13:36 33 5332,8 1 0
BNPPBSK0526 XS2251518655 48,5 +2,00% 02-07-2025 12:39 101 4898,5 1 0
BNPPBSK0527 XS2358491517 183,8 -2,23% 26-09-2025 13:39 233 42862,2 2 0
BNPPBSK0626 XS2271460797 147,4 -2,38% 10-06-2025 11:26 10 1474 1 0
BNPPBSK0626B XS2269569054 981 -2,58% 10-10-2025 12:27 400 392400 1 0
BNPPBSK0726 XS2273339361 989 -2,42% 02-10-2025 10:13 35 34615 1 0
BNPPBSK0826 XS2282522395 952,5 -2,56% 09-10-2025 15:20 100 95250 1 0
BNPPBSK0826B XS2794975388 991 -2,41% 18-09-2025 11:40 399 395409 1 0
BNPPBSK0827 XS2794975115 962 -2,43% 12-09-2025 09:37 400 384800 1 0
BNPPBSK0926 XS2291632482 84,6 -1,28% 16-06-2025 10:00 100 8460 1 0
BNPPBSK1026 XS2298753968 336,5 -2,89% 17-09-2025 10:58 193 64944,5 1 0
BNPPBSK1125 XS2174186747 978 -2,49% 05-08-2025 16:47 570 557460 2 0
BNPPBSK1126 XS2304437267 101,4 -3,98% 07-10-2025 15:29 50 5070 1 0
BNPPBSK1225 XS2185598591 1074,5 -4,49% 06-10-2025 11:18 85 91332,5 1 0
BNPPBSK1226 XS2311691641 940 -2,54% 09-10-2025 15:25 100 94000 1 0
BNPPBSKB0127 XS2317595655 158 -2,11% 09-10-2025 14:44 30 4740 1 0
BNPPBSKB0227 XS2329405141 150 -2,09% 09-10-2025 15:44 161 24150 1 0
BNPPBSKB0326 XS2224265020 964,5 -2,53% 02-09-2025 09:53 50 48225 1 0
BNPPBSKB0426 XS2237484576 967 -2,47% 18-09-2025 14:15 110 106370 1 0
BNPPBSKB0526 XS2251518226 975,5 -2,45% 09-10-2025 15:42 100 97550 1 0
BNPPBSKB0726 XS2273339445 120,8 -2,27% 01-10-2025 11:12 250 30200 1 0
BNPPBSKB0826 XS2272958641 30,05 -4,91% 20-08-2025 10:07 271 8143,55 1 0
BNPPBSKB0926 XS2291632219 1001 -4,76% 09-10-2025 15:24 150 150150 1 0
BNPPBSKB1026 XS2298753885 950 -2,51% 09-10-2025 15:29 90 85500 1 0
BNPPBSKB1126 XS2304436293 946,5 -2,52% 09-10-2025 15:28 350 331275 1 0
BNPPBSKB1226 XS2310440511 161,8 -3,35% 09-10-2025 15:43 354 57308,4 2 0
BNPPBSKC0126 XS2317596034 678 -3,62% 13-03-2024 09:05 20 13560 1 0
BNPPBSKC0127 XS2656206120 1046 -4,52% 03-10-2025 11:03 200 209200 1 0
BNPPENHA0526 XS2642236280 1053 -4,49% 09-10-2025 15:17 110 115830 1 0
BNPPGOLD0326 XS2699248709 980 -2,44% 08-08-2025 09:05 95 93100 1 0
BNPPGOLD0426 XS2718301737 985,5 -2,43% 09-10-2025 15:42 50 49275 1 0
BNPPGOLD0526 XS2615040735 976 -2,50% 12-09-2025 09:07 40 39040 1 0
BNPPGOLD0527 XS2984345475 1011,5 -4,53% 07-10-2025 11:16 75 75862,5 1 0
BNPPMXWD1026 XS2011525693 992 -2,46% 23-09-2025 11:51 50 49600 1 0
BNPPMXWD1126 XS2732673285 996,5 -2,40% 17-09-2025 10:35 90 89685 1 0
BNPPSONR1126 XS2850200424 969,5 -2,46% 29-07-2025 09:12 796 771722 2 0
BNPPSOTO0226 XS2680141285 970 -2,51% 12-09-2025 09:37 200 194000 1 0
BNPPSPEJ0127 XS2896104721 974,5 -2,40% 10-09-2025 13:17 97 94526,5 1 0
BNPPSPEJ0227 XS2794975032 1022,5 -4,35% 02-10-2025 10:19 20 20450 1 0
BNPPSPX1126 XS2732673525 1009 -4,68% 09-10-2025 13:09 135 136215 1 0
BNPPSPX1126B XS2759224988 1019 -4,63% 06-10-2025 14:24 100 101900 1 0
BNPPWIB3M0926 XS2621503643 969 -2,47% 03-10-2025 10:13 100 96900 1 0
BNPPWIBR1226 XS2621504534 964 -2,48% 02-04-2025 10:11 10 9640 1 0
GSI1Y5930KP GB00BRTBKF73 106 -4,50% 23-09-2025 14:58 1000 106000 10 0
GSI1YMRKPFE GB00BST01032 972 -2,51% 12-02-2025 11:39 20 19440 2 0
GSI2YCARYA GB00BS5BFL92 103,4 -4,61% 05-08-2025 09:43 200 20680 2 0
GSI2YMETA2 GB00BRTBTW73 1125,5 -4,25% 02-10-2025 09:05 5 5627,5 1 0
GSI2YPLMA2 GB00BRT8QJ45 1110 -4,31% 23-09-2025 12:50 50 55500 5 0
GSI2YPLN675 GB00BS5CTT89 96 -2,54% 06-11-2024 09:54 90 8640 1 0
GSI2YPLNAIR GB00BRT2MR60 1076,5 -4,06% 02-10-2025 16:25 25 26912,5 3 0
GSI2YPLNCAF GB00BSSJNL66 98,9 -2,47% 21-05-2025 13:09 900 89010 9 0
GSI2YPLNMC GB00BRKCDT41 1063,5 -4,49% 09-10-2025 09:05 10 10635 1 0
GSI2YSCHALR GB00BS5FG858 104,4 -4,57% 23-09-2025 15:01 800 83520 8 0
GSI5YPLNEZW GB00BRT2ND99 91,5 -2,66% 11-08-2025 13:47 100 9150 1 0
GSl1Y6MASIC GB00BSG1YX31 101 -4,72% 18-08-2025 09:05 350 35350 4 0
GSl1Y6MPLNS GB00BSGGWT07 103 -3,20% 24-09-2025 09:14 50 5150 1 0
GSl2YPLNMLI GB00BSG07317 104,4 -4,57% 23-09-2025 15:06 2000 208800 20 0
GSW5YPLNNEMRIO XS2335594078 1005 -4,74% 06-10-2025 09:07 50 50250 5 0
GSW5YPLNRIONEM2 XS2334702367 1000 -4,76% 09-10-2025 12:24 13 13000 2 0
GSW5YPLNTTEVW XS2370034030 935 -2,60% 18-08-2025 09:05 20 18700 2 0
INGDNRAOPEN PLINGNV66845 86,7 -1,59% 16-09-2025 16:11 30 26,04 2 0
INGSXEAOPEN PLINGNV68775 43,4 +3,58% 10-04-2025 09:05 200 86,8 1 0
INTLALE51805 PLINGNV51805 13,78 -3,09% 08-10-2025 16:12 185 2539,3 3 0
INTLALE58347 PLINGNV58347 13,6 -1,59% 10-09-2025 10:43 8 108,8 1 0
INTLALE58354 PLINGNV58354 14,7 +4,85% 05-09-2025 11:32 355 5218,5 1 0
INTLALE58362 PLINGNV58362 13,42 +4,52% 23-05-2025 13:19 98 1315,16 1 0
INTLALE60970 PLINGNV60970 11,9 +4,39% 05-09-2025 09:05 2800 33320 1 0
INTLALE60988 PLINGNV60988 13,94 -2,79% 29-08-2025 16:32 531 7402,14 3 0
INTLALE74484 PLINGNV74484 12,54 -6,00% 31-07-2025 14:00 50 627 1 0
INTLALE75192 PLINGNV75192 7,12 +0,99% 10-10-2025 09:32 3585 25723,58 4 0
INTLALE80721 PLINGNV80721 4,54 +3,65% 10-10-2025 09:28 2000 9080 1 0
INTLALE80739 PLINGNV80739 8,52 +10,79% 08-09-2025 11:07 100 852 1 0
INTLALE84434 PLINGNV84434 3,11 -17,51% 07-10-2025 09:40 1000 3110 1 0
INTLAMD73379 PLINGNV73379 54,5 +4,61% 08-10-2025 16:48 780 4239,6 2 0
INTLAMD75242 PLINGNV75242 50,6 +38,82% 06-10-2025 13:46 1 5,06 1 0
INTLAMD76422 PLINGNV76422 52,5 +36,72% 06-10-2025 13:46 1 5,25 1 0
INTLAMD78915 PLINGNV78915 55,6 +38,31% 06-10-2025 13:08 5589 30166,04 3 0
INTLAMD79509 PLINGNV79509 47,8 +48,45% 06-10-2025 13:11 9924 47129,13 4 0
INTLAMD81729 PLINGNV81729 56,4 +12,13% 09-10-2025 09:08 14 78,96 1 0
INTLAMD82461 PLINGNV82461 47,2 +4,66% 08-10-2025 16:40 100 459 2 0
INTLAMD82917 PLINGNV82917 48,85 -1,81% 10-10-2025 12:53 100 488,5 1 0
INTLAMD83469 PLINGNV83469 48,6 +15,17% 09-10-2025 09:41 65 315,9 1 0
INTLAMD84079 PLINGNV84079 43,4 -0,80% 10-10-2025 09:29 170 737,8 1 0
INTLAMD84681 PLINGNV84681 33 +2,80% 07-10-2025 16:32 75 247,5 1 0
INTLAMD84863 PLINGNV84863 35,25 -3,95% 10-10-2025 15:39 54 194,12 2 0
INTLAMZ62281 PLINGNV62281 40,25 +4,82% 10-10-2025 10:59 44 176,62 2 0
INTLAMZ62299 PLINGNV62299 44,75 +4,68% 10-10-2025 09:19 1357 6072,58 2 0
INTLAMZ64741 PLINGNV64741 36,7 -3,55% 11-09-2025 16:17 783 2873,61 1 0
INTLAMZ69427 PLINGNV69427 26,5 +0,95% 08-10-2025 10:41 60 159 1 0
INTLAMZ79491 PLINGNV79491 24,65 +0,82% 09-10-2025 13:01 316 778,94 1 0
INTLAMZ81711 PLINGNV81711 20,7 +6,26% 07-10-2025 16:16 1331 2755,17 1 0
INTLAMZ81828 PLINGNV81828 18,04 +1,12% 30-09-2025 09:18 110 198,44 1 0
INTLAMZ82909 PLINGNV82909 15,38 +8,01% 03-10-2025 13:00 40 61,52 1 0
INTLAMZ84061 PLINGNV84061 13,3 +13,29% 10-10-2025 16:29 1070 1436,42 3 0
INTLAPL62133 PLINGNV62133 38 +1,88% 08-10-2025 16:07 50 190 1 0
INTLAPL62729 PLINGNV62729 47,55 +9,69% 10-04-2025 15:48 20 95,1 1 0
INTLAPL76794 PLINGNV76794 52,2 -4,74% 22-07-2025 12:56 22 114,84 1 0
INTLAPL79301 PLINGNV79301 22,2 -1,77% 25-08-2025 09:35 100 222 1 0
INTLAPL79319 PLINGNV79319 19,74 +0,92% 28-07-2025 16:20 90 177,66 1 0
INTLAPL79327 PLINGNV79327 21,05 +10,91% 02-07-2025 15:54 187 385,83 2 0
INTLAPL80671 PLINGNV80671 20,5 +9,98% 12-09-2025 16:23 1000 1996 4 0
INTLAPL80689 PLINGNV80689 21,1 +2,93% 12-09-2025 15:36 200 422 1 0
INTLAPL85076 PLINGNV85076 23,85 -1,65% 10-10-2025 10:44 6 14,31 1 0
INTLAPL85084 PLINGNV85084 20,5 +5,34% 16-09-2025 15:52 62 127,1 1 0
INTLAPL85563 PLINGNV85563 20,45 +0,99% 02-10-2025 09:10 130 265,85 1 0
INTLBCO36848 PLINGNV36848 218,5 -0,68% 26-05-2023 10:06 7 1529,5 1 0
INTLBCO37978 PLINGNV37978 247 +1,44% 13-08-2024 12:37 5 1235 1 0
INTLBCO38422 PLINGNV38422 199,6 -0,94% 23-10-2024 12:48 50 9980 1 0
INTLBCO38430 PLINGNV38430 183 -1,29% 11-08-2025 16:22 34 6222 1 0
INTLBCO38448 PLINGNV38448 216 +1,89% 06-06-2024 10:37 6 1296 1 0
INTLBCO39180 PLINGNV39180 223,5 -3,66% 08-07-2024 12:15 6 1341 1 0
INTLBCO40055 PLINGNV40055 162,6 -6,12% 29-09-2025 12:36 15 2439 1 0
INTLBCO42036 PLINGNV42036 143,4 +0,28% 17-09-2025 16:35 10 1434 1 0
INTLBCO45666 PLINGNV45666 122,8 +3,37% 08-09-2025 09:22 10 1228 1 0
INTLBCO46185 PLINGNV46185 109 -3,20% 07-08-2025 09:24 19 2073 2 0
INTLBCO46409 PLINGNV46409 74,4 -8,15% 10-10-2025 14:42 63 4742,9 3 0
INTLBCO46417 PLINGNV46417 91,8 -2,96% 30-09-2025 09:17 6 550,8 1 0
INTLBCO46581 PLINGNV46581 59,6 -12,74% 10-10-2025 16:17 86 5321,4 3 0
INTLBCO47076 PLINGNV47076 59,7 -1,16% 15-09-2025 11:03 70 4179 1 0
INTLBCO79160 PLINGNV79160 5,39 +2,47% 09-10-2025 09:46 300 161,7 1 0
INTLBCO79178 PLINGNV79178 6,56 +8,97% 02-09-2025 12:06 100 65,6 1 0
INTLBCO79186 PLINGNV79186 5,65 +4,24% 08-10-2025 15:54 150 84,75 1 0
INTLBCO81851 PLINGNV81851 4 -10,51% 30-09-2025 15:27 248 99,2 1 0
INTLBCO81869 PLINGNV81869 3,45 -17,86% 10-10-2025 16:46 72000 25383 9 0
INTLBCO81877 PLINGNV81877 3,62 -18,10% 10-10-2025 16:44 2070 798,06 4 0
INTLBCO81885 PLINGNV81885 4,05 -0,74% 03-10-2025 15:54 10000 4050 1 0
INTLBCO81893 PLINGNV81893 5,01 -5,83% 30-09-2025 12:28 400 200,4 1 0
INTLBCO81901 PLINGNV81901 4,86 +7,05% 06-10-2025 09:16 446 216,76 1 0
INTLBCO82529 PLINGNV82529 2,95 -21,75% 10-10-2025 15:05 1019 300,61 1 0
INTLBCO83048 PLINGNV83048 2,33 -24,84% 10-10-2025 16:48 5333 1299,85 6 0
INTLBCO83055 PLINGNV83055 2,54 -23,72% 10-10-2025 15:38 1250 313 2 0
INTLBCO83063 PLINGNV83063 4,84 +14,69% 26-09-2025 16:35 461 222,9 2 0
INTLBCO83220 PLINGNV83220 1,17 -39,69% 10-10-2025 14:54 72794 10007,88 24 0
INTLBCO83238 PLINGNV83238 1,4 -35,78% 10-10-2025 16:48 62039 8665,58 24 0
INTLBCO83246 PLINGNV83246 1,55 -35,68% 10-10-2025 16:17 6193 1118,27 4 0
INTLBCO83253 PLINGNV83253 1,88 -29,06% 10-10-2025 16:47 5779 1102,78 6 0
INTLBCO83261 PLINGNV83261 2,13 -26,04% 10-10-2025 16:49 41086 9039,1 47 0
INTLBKN67652 PLINGNV67652 54,7 +3,21% 04-10-2024 12:01 64 35 2 0
INTLBKN70607 PLINGNV70607 65,2 +3,00% 13-08-2025 10:29 33 21,52 1 0
INTLBKN70615 PLINGNV70615 73 -2,80% 06-05-2025 11:01 11 8,03 1 0
INTLBKN79525 PLINGNV79525 59,2 +3,14% 12-09-2025 15:32 15 8,88 1 0
INTLBKN80861 PLINGNV80861 35,25 -3,95% 09-10-2025 15:37 100 35,25 1 0
INTLBND66837 PLINGNV66837 24,1 -1,43% 02-10-2025 14:47 61 1470,1 1 0
INTLBND68635 PLINGNV68635 44,15 +2,79% 10-10-2025 12:30 30 1324,5 1 0
INTLBND68643 PLINGNV68643 59,3 -2,31% 06-10-2025 09:23 29 1719,7 1 0
INTLBND68742 PLINGNV68742 15,44 -7,99% 07-10-2025 13:23 313 4924,72 2 0
INTLBND73403 PLINGNV73403 59,8 -4,17% 09-05-2025 13:54 15 897 1 0
INTLBND76588 PLINGNV76588 65,9 -5,42% 13-03-2025 12:07 30 1977 1 0
INTLBRK67678 PLINGNV67678 3,5 -3,58% 10-09-2025 15:41 100 3,5 1 0
INTLBRK67686 PLINGNV67686 5,48 +3,20% 04-09-2025 15:32 266 14,58 1 0
INTLBRK67694 PLINGNV67694 6,85 +0,88% 05-09-2025 14:59 355 24,34 3 0
INTLBRK72025 PLINGNV72025 2,5 -3,10% 03-10-2025 09:18 1000 25 1 0
INTLCCC28977 PLINGNV28977 17,4 -2,03% 19-11-2024 11:25 125 217,5 1 0
INTLCCC55756 PLINGNV55756 19 +0,74% 26-11-2024 15:21 30 57 1 0
INTLCCC56614 PLINGNV56614 18,28 -2,66% 02-06-2025 09:30 17434 31894,35 4 0
INTLCCC64733 PLINGNV64733 14,94 -1,19% 23-09-2025 15:38 86 128,48 1 0
INTLCCC67017 PLINGNV67017 8,02 -0,37% 10-10-2025 09:24 125 100,25 1 0
INTLCCC67249 PLINGNV67249 4,61 -12,69% 09-10-2025 11:12 4000 1891 3 0
INTLCCC67256 PLINGNV67256 6,04 -3,51% 09-10-2025 16:34 45 27,18 1 0
INTLCCC69567 PLINGNV69567 4,54 +0,89% 10-10-2025 12:58 1878 839,61 2 0
INTLCCC70375 PLINGNV70375 3,07 -6,97% 10-10-2025 16:45 4150 1316,17 5 0
INTLCCC70672 PLINGNV70672 2,14 -21,61% 08-10-2025 15:51 19192 4268,74 8 0
INTLCCC85092 PLINGNV85092 1,48 -27,80% 08-10-2025 16:21 2171 328,51 2 0
INTLCDR53223 PLINGNV53223 9,27 +5,10% 25-11-2024 14:01 746 691,54 1 0
INTLCDR56960 PLINGNV56960 14,68 -5,66% 27-02-2025 10:07 1000 1468 1 0
INTLCDR57158 PLINGNV57158 17,7 -2,53% 11-06-2025 09:11 70 123,9 1 0
INTLCDR57588 PLINGNV57588 15,64 -5,33% 29-08-2025 11:15 90 140,76 1 0
INTLCDR57596 PLINGNV57596 16,4 +14,69% 02-05-2025 12:45 750 1230 1 0
INTLCDR66878 PLINGNV66878 15,3 -0,26% 16-09-2025 16:15 33 50,49 1 0
INTLCDR67413 PLINGNV67413 16,38 +1,74% 09-10-2025 10:06 2000 3276,7 2 0
INTLCDR68197 PLINGNV68197 12,3 -2,07% 02-09-2025 09:45 99 121,77 1 0
INTLCDR68957 PLINGNV68957 12,7 +4,44% 24-07-2025 09:49 200 254 1 0
INTLCDR71977 PLINGNV71977 13,24 +3,28% 08-10-2025 16:03 2 2,62 2 0
INTLCDR72124 PLINGNV72124 11,48 -2,71% 07-10-2025 09:16 500 574 1 0
INTLCDR72637 PLINGNV72637 10,08 +1,82% 03-10-2025 09:54 296 298,37 1 0
INTLCDR72645 PLINGNV72645 9,45 +5,47% 15-09-2025 09:05 1100 1039,5 1 0
INTLCDR73619 PLINGNV73619 8,2 -13,04% 10-10-2025 16:17 2145 1774,21 5 0
INTLCDR80366 PLINGNV80366 9,24 +3,59% 09-10-2025 09:57 4687 4390,53 2 0
INTLCDR81513 PLINGNV81513 6,65 -12,27% 10-10-2025 10:04 200 133 1 0
INTLCDR82800 PLINGNV82800 4,31 -22,34% 10-10-2025 16:44 25802 11319,99 29 0
INTLCDR82818 PLINGNV82818 5,14 -22,00% 10-10-2025 16:03 38876 21761,94 8 0
INTLCDR86371 PLINGNV86371 3,24 -27,35% 10-10-2025 16:49 7813 2557,65 11 0
INTLCOC76463 PLINGNV76463 3,61 +3,44% 11-07-2025 11:15 15 5,42 1 0
INTLCPS73841 PLINGNV73841 2,41 -3,21% 10-10-2025 11:15 623 1501,43 1 0
INTLCPS73858 PLINGNV73858 2,85 -4,36% 10-10-2025 16:10 551 1587,5 2 0
INTLCPS73866 PLINGNV73866 3,62 +3,72% 07-10-2025 09:05 250 905 1 0
INTLCPS76489 PLINGNV76489 2,76 -2,47% 19-09-2025 09:38 1315 3629,4 2 0
INTLCPS85845 PLINGNV85845 4,26 -2,74% 07-10-2025 14:39 615 2619,9 1 0
INTLDAX29959 PLINGNV29959 541 +1,22% 13-08-2025 10:20 8 43,28 1 0
INTLDAX31542 PLINGNV31542 384,5 +2,67% 25-04-2025 16:45 3 11,54 1 0
INTLDAX58255 PLINGNV58255 424,5 +1,43% 18-07-2025 12:05 3 12,73 1 0
INTLDAX58263 PLINGNV58263 415,5 -1,42% 29-05-2025 16:49 3 12,46 1 0
INTLDAX58271 PLINGNV58271 390,5 +6,84% 02-05-2025 15:36 4 15,62 1 0
INTLDAX58289 PLINGNV58289 390,5 +4,41% 02-05-2025 09:32 3 11,71 1 0
INTLDAX58859 PLINGNV58859 249,5 +27,17% 10-04-2025 09:55 8 19,96 1 0
INTLDAX58867 PLINGNV58867 208 +2,72% 10-05-2024 12:37 40 83,2 1 0
INTLDAX58875 PLINGNV58875 304 +8,38% 23-04-2025 09:05 2 6,08 1 0
INTLDAX58883 PLINGNV58883 269 +19,82% 10-04-2025 10:56 180 515,09 3 0
INTLDAX59386 PLINGNV59386 157 +1,55% 22-07-2024 09:41 10 15,7 1 0
INTLDAX59642 PLINGNV59642 335 -1,03% 01-07-2025 09:53 11 36,85 1 0
INTLDAX59659 PLINGNV59659 180 -12,62% 09-04-2025 10:06 3 5,4 1 0
INTLDAX64816 PLINGNV64816 205,5 +6,04% 14-04-2025 09:11 50 102,75 1 0
INTLDAX64824 PLINGNV64824 251 -4,02% 24-04-2025 09:44 19 47,69 1 0
INTLDAX65003 PLINGNV65003 257 +0,78% 28-04-2025 09:13 500 1285 1 0
INTLDAX65011 PLINGNV65011 304 -6,17% 23-05-2025 14:32 400 1210 2 0
INTLDAX65177 PLINGNV65177 196,6 +20,76% 23-04-2025 15:38 3 5,9 1 0
INTLDAX65185 PLINGNV65185 300 +2,74% 13-08-2025 11:02 7 21 1 0
INTLDAX69302 PLINGNV69302 178,2 -3,68% 30-04-2025 16:03 10 17,82 1 0
INTLDAX69310 PLINGNV69310 217,5 +12,93% 02-05-2025 16:08 108 234,9 1 0
INTLDAX69328 PLINGNV69328 265 +4,95% 29-07-2025 11:04 11 29,15 1 0
INTLDAX69591 PLINGNV69591 229 -4,38% 02-06-2025 09:29 55 128,2 2 0
INTLDAX79772 PLINGNV79772 168,2 +1,82% 03-09-2025 10:49 24 39,87 3 0
INTLDAX79780 PLINGNV79780 189,4 +4,18% 05-08-2025 09:08 21 39,78 3 0
INTLDAX79798 PLINGNV79798 210 +2,44% 19-08-2025 10:50 3 6,3 1 0
INTLDAX79806 PLINGNV79806 183 +1,44% 24-09-2025 16:40 23 42,09 1 0
INTLDAX79814 PLINGNV79814 218 +5,31% 23-07-2025 09:13 6 13,08 1 0
INTLDAX79822 PLINGNV79822 215 +0,47% 08-07-2025 09:18 50 107,5 1 0
INTLDAX79848 PLINGNV79848 215,5 +4,11% 27-06-2025 15:24 100 215,5 1 0
INTLDAX79855 PLINGNV79855 204 -2,86% 06-05-2025 16:45 13 26,41 2 0
INTLDAX80531 PLINGNV80531 158 +2,60% 08-07-2025 11:12 23 36,34 1 0
INTLDAX80549 PLINGNV80549 142 -0,14% 16-06-2025 11:59 374 533,23 3 0
INTLDAX80564 PLINGNV80564 153 -8,38% 01-08-2025 09:15 10 15,3 1 0
INTLDAX80572 PLINGNV80572 172 -2,49% 08-08-2025 11:17 50 86 1 0
INTLDAX80580 PLINGNV80580 152 -9,09% 02-09-2025 16:15 10 15,2 1 0
INTLDAX80598 PLINGNV80598 177,8 +4,22% 16-05-2025 13:32 10 17,78 1 0
INTLDAX80606 PLINGNV80606 168 -10,45% 23-05-2025 15:29 48 79,02 6 0
INTLDAX80614 PLINGNV80614 199,4 +2,68% 24-07-2025 12:54 7 13,96 1 0
INTLDAX81075 PLINGNV81075 130,2 +4,66% 07-07-2025 14:58 14 18,23 1 0
INTLDAX81083 PLINGNV81083 146 +6,10% 20-05-2025 12:49 12 17,52 1 0
INTLDAX81091 PLINGNV81091 141,6 +6,79% 02-10-2025 09:10 20 28,32 1 0
INTLDAX81109 PLINGNV81109 165 +3,77% 09-10-2025 13:42 12 19,8 1 0
INTLDAX81117 PLINGNV81117 162 -1,58% 10-10-2025 11:14 56 90,72 1 0
INTLDAX81265 PLINGNV81265 78,9 -2,95% 30-09-2025 10:26 70 55,17 2 0
INTLDAX81273 PLINGNV81273 104,6 +4,18% 28-08-2025 10:32 7 7,32 1 0
INTLDAX81281 PLINGNV81281 126,8 +0,32% 10-10-2025 09:19 91 115,39 1 0
INTLDAX81299 PLINGNV81299 119,8 -1,80% 08-08-2025 13:29 28 33,09 2 0
INTLDAX81307 PLINGNV81307 144,4 +1,69% 10-07-2025 11:38 16 23,1 1 0
INTLDAX81315 PLINGNV81315 143,2 +3,77% 09-10-2025 14:36 20 28,64 1 0
INTLDAX81323 PLINGNV81323 141,4 +5,52% 08-10-2025 16:01 30 42,42 1 0
INTLDAX81968 PLINGNV81968 105,4 +5,51% 09-10-2025 13:55 176 181,87 2 0
INTLDAX81976 PLINGNV81976 103,2 -2,27% 10-10-2025 16:47 6000 6204 3 0
INTLDAX81984 PLINGNV81984 108,2 -0,37% 09-10-2025 10:05 44 47,61 1 0
INTLDAX81992 PLINGNV81992 104 +14,41% 02-10-2025 11:37 190 191,72 2 0
INTLDAX82263 PLINGNV82263 90 -3,43% 10-10-2025 15:54 3875 3525,73 15 0
INTLDAX82271 PLINGNV82271 95,6 -1,95% 10-10-2025 14:34 1440 1376,36 6 0
INTLDNP34710 PLINGNV34710 16,76 -9,01% 26-09-2025 11:31 650 1105,8 3 0
INTLDNP69708 PLINGNV69708 16 +4,30% 07-10-2025 10:57 40 64 1 0
INTLDNP69724 PLINGNV69724 18,14 -8,11% 26-09-2025 16:47 200 362,8 1 0
INTLDNP71589 PLINGNV71589 10 -2,91% 10-10-2025 15:50 677 678,68 2 0
INTLDNP71597 PLINGNV71597 13,34 +3,25% 08-10-2025 16:42 200 266,8 1 0
INTLDNP72694 PLINGNV72694 9,91 -10,72% 25-09-2025 10:30 33 32,7 1 0
INTLDNP73635 PLINGNV73635 8,89 -3,68% 22-09-2025 10:10 15000 13610,5 7 0
