Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2020 | 14.08.2020 | 14.11.2020 | 30.04.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 21.03.2022 | 16.05.2022 | 16.08.2022 | 14.11.2022 | 21.03.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 | 20.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 25.10.2024 | 20.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 007 500 | 1 007 500 | 1 007 500 | 1 007 500 | 1 007 500 | 1 007 500 | 1 007 500 | 1 007 500 | 1 007 500 | 1 007 500 | 1 007 500 | 2 015 000 | 2 015 000 | 1 865 000 | 1 865 000 | 1 865 000 | 1 865 000 | 1 865 000 | 1 748 452 |
Przychody |
|
0 | 0 | 0 | 5 973 | 9 628 | 9 158 | 9 540 | 11 535 | 10 230 | 10 770 | 11 338 | 11 908 | 12 416 | 10 507 | 10 385 | 7 202 | 3 653 | 4 012 | 4 007 | 5 556 | 3 738 | 3 940 |
dynamika kw/kw | | | | | | +61,19% | -4,88% | +4,17% | +20,91% | -11,31% | +5,28% | +5,27% | +5,03% | +4,27% | -15,38% | -1,16% | -30,65% | -49,28% | +9,83% | -0,12% | +38,66% | -32,72% | +5,40% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +93,12% | +6,25% | +17,60% | +18,85% | +3,23% | +21,37% | -2,44% | -8,41% | -39,52% | -70,58% | -61,82% | -61,42% | -22,85% | +2,33% | -1,79% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
0 | 0 | -2 | 739 | 1 494 | 868 | 1 127 | 409 | 1 190 | 2 455 | 2 491 | 1 727 | 2 935 | 1 130 | 846 | -1 058 | 974 | 1 323 | 1 230 | 2 923 | 946 | 1 135 |
dynamika kw/kw | | | | | +37 050,00% | +102,17% | -41,90% | +29,84% | -63,71% | +190,95% | +106,30% | +1,47% | -30,67% | +69,95% | -61,50% | -25,13% | -225,06% | +192,06% | +35,83% | -7,03% | +137,64% | -67,64% | +19,98% |
dynamika r/r | | | | | | | | +56 450,00% | -44,65% | -20,35% | +182,83% | +121,03% | +322,25% | +146,64% | -53,97% | -66,04% | -161,26% | -66,81% | +17,08% | +45,39% | +376,28% | -2,87% | -14,21% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | -2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | -100,00% | | -100,00% | | +1 300,00% | -100,00% | | -200,00% | +350,00% | -80,00% | +100,00% | -50,00% | +1 000,00% | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | | | -97,62% | | -100,00% | | -300,00% | -64,29% | | 0,00% | +150,00% | +120,00% | -100,00% | -100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -8 | -9 | - 210 | -3 | -2 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -79 | 0 | 0 | 0 | -13 | -2 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | | | 0,00% | -700,00% | -12,50% | -2 233,33% | +98,57% | +33,33% | +100,00% | | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +84,62% | +150,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -20 900,00% | -200,00% | +75,00% | +100,00% | +66,67% | +100,00% | +100,00% | | -12,86% | | | | +83,54% | | |
Zysk operacyjny |
|
0 | 0 | -2 | 739 | 1 493 | 860 | 1 160 | 199 | 1 189 | 2 453 | 2 492 | 1 671 | 2 935 | 1 132 | 844 | -1 132 | 975 | 1 325 | 1 231 | 2 921 | 944 | 1 136 |
dynamika kw/kw | | | | | +37 050,00% | +102,03% | -42,40% | +34,88% | -82,84% | +497,49% | +106,31% | +1,59% | -32,95% | +75,64% | -61,43% | -25,44% | -234,12% | +186,13% | +35,90% | -7,09% | +137,29% | -67,68% | +20,34% |
dynamika r/r | | | | | | | | +58 100,00% | -73,07% | -20,36% | +185,23% | +114,83% | +739,70% | +146,85% | -53,85% | -66,13% | -167,74% | -66,78% | +17,05% | +45,85% | +358,04% | -3,18% | -14,26% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 277 | 4 | 149 | - 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | - 108 | 2 | 4 308 | 38 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -98,56% | +3 625,00% | -197,32% | +100,00% | | | | | | -200,00% | +101,85% | +215 300,00% | -99,12% | -200,00% | +100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | | | | | | -64,81% | +64,81% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | - 438 | -70 | 61 | - 149 | -49 | - 176 | -62 | - 222 | 164 | 0 | -27 | - 359 | - 633 | -9 | - 122 | -19 | -16 | -92 | 77 |
dynamika kw/kw | | | | | | +84,02% | +187,14% | -344,26% | +67,11% | -259,18% | +64,77% | -258,06% | +173,87% | -100,00% | | -1 229,63% | -76,32% | +98,58% | -1 255,56% | +84,43% | +15,79% | -475,00% | +183,70% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +88,81% | -151,43% | -201,64% | -48,99% | +434,69% | +100,00% | +56,45% | -61,71% | -485,98% | | -351,85% | +94,71% | +97,47% | -922,22% | +163,11% |
Zysk brutto |
|
0 | 0 | -2 | 841 | 1 427 | 1 859 | 1 260 | 1 428 | 1 628 | 3 006 | 2 886 | 2 450 | 3 658 | 1 612 | 1 103 | 2 949 | 995 | 1 157 | 1 203 | 2 897 | 844 | 1 203 |
dynamika kw/kw | | | | | +42 150,00% | +69,68% | +30,27% | -32,22% | +13,33% | +14,01% | +84,64% | -3,99% | -15,11% | +49,31% | -55,93% | -31,58% | +167,36% | -66,26% | +16,28% | +3,98% | +140,81% | -70,87% | +42,54% |
dynamika r/r | | | | | | | | +63 100,00% | +69,80% | +14,09% | +61,70% | +129,05% | +71,57% | +124,69% | -46,37% | -61,78% | +20,37% | -72,80% | -28,23% | +9,07% | -1,76% | -15,18% | +3,98% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
0 | 0 | -2 | 493 | 1 226 | 1 919 | 1 222 | 1 420 | 1 564 | 2 888 | 2 756 | 2 371 | 3 506 | 1 537 | 1 038 | 2 682 | 817 | 940 | 964 | 2 771 | 693 | 987 |
dynamika kw/kw | | | | | +24 750,00% | +148,68% | +56,53% | -36,32% | +16,20% | +10,14% | +84,65% | -4,57% | -13,97% | +47,87% | -56,16% | -32,47% | +158,38% | -69,54% | +15,06% | +2,55% | +187,45% | -74,99% | +42,42% |
dynamika r/r | | | | | | | | +61 200,00% | +188,03% | +27,57% | +50,50% | +125,53% | +66,97% | +124,17% | -46,78% | -62,34% | +13,12% | -76,70% | -38,84% | -7,13% | +3,32% | -15,18% | +5,00% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
0 | 0 | -2 | 493 | 1 226 | 1 919 | 1 222 | 1 420 | 1 564 | 2 888 | 2 756 | 2 371 | 3 506 | 1 537 | 1 038 | 2 682 | 817 | 940 | 964 | 2 771 | 693 | 987 |
dynamika kw/kw | | | | | +24 750,00% | +148,68% | +56,53% | -36,32% | +16,20% | +10,14% | +84,65% | -4,57% | -13,97% | +47,87% | -56,16% | -32,47% | +158,38% | -69,54% | +15,06% | +2,55% | +187,45% | -74,99% | +42,42% |
dynamika r/r | | | | | | | | +61 200,00% | +188,03% | +27,57% | +50,50% | +125,53% | +66,97% | +124,17% | -46,78% | -62,34% | +13,12% | -76,70% | -38,84% | -7,13% | +3,32% | -15,18% | +5,00% |
EBITDA |
|
0 | 0 | -2 | 1 025 | 1 938 | 1 323 | 1 644 | 854 | 1 736 | 3 019 | 3 082 | 2 262 | 3 547 | 1 743 | 1 449 | - 625 | 1 311 | 1 661 | 1 568 | 2 920 | 1 196 | 1 388 |
dynamika kw/kw | | | | | +51 350,00% | +89,07% | -31,73% | +24,26% | -48,05% | +103,28% | +73,91% | +2,09% | -26,61% | +56,81% | -50,86% | -16,87% | -143,13% | +309,76% | +26,70% | -5,60% | +86,22% | -59,04% | +16,05% |
dynamika r/r | | | | | | | | +82 300,00% | -16,68% | -10,42% | +128,19% | +87,47% | +164,87% | +104,32% | -42,27% | -52,99% | -127,63% | -63,04% | -4,70% | +8,21% | +567,20% | -8,77% | -16,44% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 0 | 0 | 1 870 | 1 817 | - 353 | 587 | -1 443 | 1 580 | 3 526 | 3 797 | 1 072 | 2 131 | 3 669 | 2 909 | 4 465 | 1 110 | 1 001 | 957 | 1 433 | 1 930 | 1 836 |
dynamika kw/kw | | | | | | -2,83% | -119,43% | +266,29% | -345,83% | +209,49% | +123,16% | +7,69% | -71,77% | +98,79% | +72,17% | -20,71% | +53,49% | -75,14% | -9,82% | -4,40% | +49,74% | +34,68% | -4,87% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -177,17% | -13,04% | +1 098,87% | +546,85% | +174,29% | +34,87% | +4,06% | -23,39% | +316,51% | -47,91% | -72,72% | -67,10% | -67,91% | +73,87% | +83,42% |
Amortyzacja | | 0 | 0 | 0 | 286 | 445 | 463 | 484 | 655 | 547 | 566 | 590 | 591 | 612 | 611 | 605 | 507 | 336 | 336 | 337 | -1 | 252 | 252 |
dynamika kw/kw | | | | | | +55,59% | +4,04% | +4,54% | +35,33% | -16,49% | +3,47% | +4,24% | +0,17% | +3,55% | -0,16% | -0,98% | -16,20% | -33,73% | 0,00% | +0,30% | -100,30% | +25 300,00% | 0,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +129,02% | +22,92% | +22,25% | +21,90% | -9,77% | +11,88% | +7,95% | +2,54% | -14,21% | -45,10% | -45,01% | -44,30% | -100,20% | -25,00% | -25,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
0 | 0 | 0 | 5 083 | - 108 | - 264 | - 311 | - 238 | - 272 | - 249 | - 289 | - 216 | 699 | - 251 | - 255 | -7 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -102,12% | -144,44% | -17,80% | +23,47% | -14,29% | +8,46% | -16,06% | +25,26% | +423,61% | -135,91% | -1,59% | -2 702,75% | +100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -104,68% | -151,85% | +5,68% | +7,07% | +9,24% | +356,99% | -0,80% | +11,76% | -3 208,80% | -100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | |
Capex |
|
0 | 0 | 0 | -7 | - 294 | - 296 | - 288 | - 243 | - 261 | - 243 | - 251 | - 253 | - 252 | - 252 | - 255 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | -4 100,00% | -0,68% | +2,70% | +15,63% | -7,41% | +6,90% | -3,29% | -0,80% | +0,40% | 0,00% | -1,19% | +186,67% | -100,00% | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -3 371,43% | +11,22% | +17,91% | +12,85% | -4,12% | +3,45% | -3,70% | -1,59% | +187,35% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | |
Przepływy finansowe |
|
0 | 0 | 200 | 1 256 | 0 | 0 | -43 | 43 | -2 | -3 | - 856 | -2 | -2 | -1 | -10 000 | -5 000 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | -4 779 |
dynamika kw/kw | | | | | +528,00% | -100,00% | | | +200,00% | -104,65% | -50,00% | -28 433,33% | +99,77% | 0,00% | +50,00% | -999 900,00% | +50,00% | +100,00% | | +100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | -121,50% | -96,58% | | | -1 890,70% | -104,65% | 0,00% | +66,67% | -1 068,22% | -249 900,00% | +100,00% | -799 900,00% | +100,00% | +100,00% | | +40,26% |
Emisja akcji | | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 5 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | -50,00% | -100,00% | | -100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | | -100,00% |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | -43 | 43 | -2 | -3 | - 856 | -2 | -2 | -1 | -20 000 | -10 000 | 0 | -16 000 | 0 | 0 | 0 | -4 779 |
dynamika kw/kw | | | | | | -100,00% | | | +200,00% | -104,65% | -50,00% | -28 433,33% | +99,77% | 0,00% | +50,00% | -1 999 900,00% | +50,00% | +100,00% | | +100,00% | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | -94,98% | | | -1 890,70% | -104,65% | 0,00% | +66,67% | -2 236,45% | -499 900,00% | +100,00% | -1 599 900,00% | +100,00% | +100,00% | | +70,13% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | 0 | 0 | 200 | 8 209 | 1 709 | - 617 | 233 | -1 638 | 1 306 | 3 274 | 2 652 | 854 | 2 828 | 3 417 | -7 346 | -7 682 | 1 110 | -6 999 | 957 | 1 433 | 1 930 | -2 943 |
dynamika kw/kw | | | | | +4 004,50% | -79,18% | -136,10% | +137,76% | -803,00% | +179,73% | +150,69% | -19,00% | -67,80% | +231,15% | +20,83% | -314,98% | -4,57% | +114,45% | -730,54% | +113,67% | +49,74% | +34,68% | -252,49% |
dynamika r/r | | | | | | | | +16,50% | -119,95% | -23,58% | +630,63% | +1 038,20% | +152,14% | +116,54% | +4,37% | -377,00% | -999,53% | -60,75% | -304,83% | +113,03% | +118,65% | +73,87% | +57,95% |
Data bilansowa | | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 8 393 | 8 255 | 8 121 | 7 970 | 7 536 | 7 266 | 6 949 | 6 692 | 6 253 | 5 919 | 5 444 | 5 172 | 2 665 | 2 169 | 1 834 | 1 498 | 1 498 | 1 246 | 994 |
dynamika kw/kw | | | | | | -1,64% | -1,62% | -1,86% | -5,45% | -3,58% | -4,36% | -3,70% | -6,56% | -5,34% | -8,03% | -5,00% | -48,47% | -18,61% | -15,44% | -18,32% | 0,00% | -16,82% | -20,22% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -10,21% | -11,98% | -14,43% | -16,04% | -17,02% | -18,54% | -21,66% | -22,71% | -57,38% | -63,36% | -66,31% | -71,04% | -43,79% | -42,55% | -45,80% |
WNIP | | 0 | 0 | 0 | 8 310 | 8 175 | 7 939 | 7 789 | 7 348 | 7 079 | 6 649 | 6 401 | 6 072 | 5 698 | 5 223 | 4 951 | 2 461 | 2 126 | 1 790 | 1 455 | 1 453 | 1 202 | 949 |
dynamika kw/kw | | | | | | -1,62% | -2,89% | -1,89% | -5,66% | -3,66% | -6,07% | -3,73% | -5,14% | -6,16% | -8,34% | -5,21% | -50,29% | -13,61% | -15,80% | -18,72% | -0,14% | -17,27% | -21,05% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -11,58% | -13,41% | -16,25% | -17,82% | -17,37% | -19,51% | -21,45% | -22,65% | -59,47% | -62,69% | -65,73% | -70,61% | -40,96% | -43,46% | -46,98% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | | | W abonamencie | W abonamencie | | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | | | W abonamencie | W abonamencie | | W abonamencie | | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | -7,08% | -100,00% | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 0 | 0 | 0 | 83 | 80 | 182 | 181 | 188 | 187 | 187 | 186 | 181 | 221 | 221 | 221 | 204 | 43 | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 |
dynamika kw/kw | | | | | | -3,61% | +127,50% | -0,55% | +3,87% | -0,53% | 0,00% | -0,53% | -2,69% | +22,10% | 0,00% | 0,00% | -7,69% | -78,92% | +2,33% | -2,27% | +4,65% | -2,22% | +2,27% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +126,51% | +133,75% | +2,75% | +2,76% | -3,72% | +18,18% | +18,18% | +18,82% | +12,71% | -80,54% | -80,09% | -80,54% | -77,94% | +2,33% | +2,27% |
Aktywa obrotowe |
|
97 | 96 | 295 | 11 184 | 12 689 | 11 757 | 12 386 | 14 309 | 15 546 | 18 266 | 21 323 | 22 223 | 23 750 | 26 638 | 29 551 | 23 950 | 10 039 | 11 370 | 12 687 | 7 316 | 8 097 | 4 819 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | -1,03% | +207,29% | +3 691,19% | +13,46% | -7,34% | +5,35% | +15,53% | +8,64% | +17,50% | +16,74% | +4,22% | +6,87% | +12,16% | +10,94% | -18,95% | -58,08% | +13,26% | +11,58% | -42,33% | +10,68% | -40,48% |
dynamika r/r | | | | | +11 429,90% | +12 981,44% | +12 146,88% | +4 098,64% | +27,94% | +22,52% | +55,36% | +72,15% | +55,31% | +52,77% | +45,83% | +38,59% | +7,77% | -57,73% | -57,32% | -57,07% | -69,45% | -19,34% | -57,62% |
Zapasy |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -58,33% | -100,00% | | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -16,67% |
Należności handlowe |
|
0 | 0 | 1 | 1 447 | 1 465 | 1 189 | 1 462 | 5 072 | 5 003 | 4 478 | 4 722 | 4 877 | 4 562 | 4 064 | 4 249 | 1 413 | 1 400 | 1 718 | 2 084 | 3 286 | 2 140 | 1 794 |
dynamika kw/kw | | | | | +144 600,00% | +1,24% | -18,84% | +22,96% | +246,92% | -1,36% | -10,49% | +5,45% | +3,28% | -6,46% | -10,92% | +4,55% | -66,75% | -0,92% | +22,71% | +21,30% | +57,68% | -34,88% | -16,17% |
dynamika r/r | | | | | | | | +146 100,00% | +250,52% | +241,50% | +276,62% | +222,98% | -3,84% | -8,81% | -9,25% | -10,02% | -71,03% | -69,31% | -57,73% | -50,95% | +132,55% | +52,86% | +4,42% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 0 | 0 | 0 | 103 | 63 | 52 | 153 | 111 | 100 | 64 | 188 | 115 | 81 | 50 | 10 124 | 15 041 | 33 | 8 033 | 8 034 | 33 | 30 | 31 |
dynamika kw/kw | | | | | | -38,83% | -17,46% | +194,23% | -27,45% | -9,91% | -36,00% | +193,75% | -38,83% | -29,57% | -38,27% | +20 148,00% | +48,57% | -99,78% | +24 242,42% | +0,01% | -99,59% | -9,09% | +3,33% |
dynamika r/r | | | | | | | | | +7,77% | +58,73% | +23,08% | +22,88% | +3,60% | -19,00% | -21,88% | +5 285,11% | +12 979,13% | -59,26% | +15 966,00% | -20,64% | -99,78% | -9,09% | -99,61% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
97 | 96 | 294 | 9 634 | 11 161 | 10 516 | 10 771 | 9 126 | 10 443 | 13 724 | 16 413 | 17 231 | 19 107 | 22 524 | 15 178 | 7 496 | 8 606 | 1 607 | 2 564 | 3 997 | 5 927 | 2 984 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | -1,03% | +206,25% | +3 176,87% | +15,85% | -5,78% | +2,42% | -15,27% | +14,43% | +31,42% | +19,59% | +4,98% | +10,89% | +17,88% | -32,61% | -50,61% | +14,81% | -81,33% | +59,55% | +55,89% | +48,29% | -49,65% |
dynamika r/r | | | | | +9 831,96% | +11 406,19% | +10 854,17% | +3 563,61% | -5,27% | -6,43% | +30,51% | +52,38% | +88,81% | +82,96% | +64,12% | -7,52% | -56,50% | -54,96% | -92,87% | -83,11% | -46,68% | -31,13% | +85,69% |
w tym gotówka |
| 97 | 96 | 294 | 8 506 | 10 215 | 9 598 | 9 831 | 8 193 | 9 499 | 10 090 | 15 425 | 16 279 | 19 107 | 22 524 | 15 178 | 7 496 | 8 606 | 1 607 | 2 564 | 3 997 | 5 927 | 2 984 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | -1,03% | +206,25% | +2 793,20% | +20,09% | -6,04% | +2,43% | -16,66% | +15,94% | +6,22% | +52,87% | +5,54% | +17,37% | +17,88% | -32,61% | -50,61% | +14,81% | -81,33% | +59,55% | +55,89% | +48,29% | -49,65% |
dynamika r/r | | | | | +8 669,07% | +10 430,93% | +9 897,92% | +3 243,88% | -3,68% | -7,01% | +5,13% | +56,90% | +98,69% | +101,15% | +123,23% | -1,60% | -53,95% | -54,96% | -92,87% | -83,11% | -46,68% | -31,13% | +85,69% |
Kapitał własny |
|
96 | 96 | 94 | 1 236 | 2 575 | 4 191 | 9 574 | 7 467 | 9 216 | 12 223 | 15 807 | 17 342 | 20 815 | 21 886 | 23 394 | 25 738 | 11 555 | 12 495 | 13 459 | 8 230 | 8 924 | 5 131 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | -2,08% | +1 214,89% | +108,33% | +62,76% | +128,44% | -22,01% | +23,42% | +32,63% | +29,32% | +9,71% | +20,03% | +5,15% | +6,89% | +10,02% | -55,11% | +8,14% | +7,72% | -38,85% | +8,43% | -42,50% |
dynamika r/r | | | | | +1 187,50% | +2 582,29% | +4 265,63% | +10 085,11% | +504,13% | +257,90% | +191,65% | +65,10% | +132,25% | +125,86% | +79,06% | +48,00% | +48,41% | -44,49% | -42,91% | -42,47% | -68,02% | -22,77% | -58,94% |
Kapitał podstawowy | | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 202 | 202 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 175 |
dynamika kw/kw | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +100,00% | 0,00% | -7,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -6,42% |
dynamika r/r | | | | | +1,00% | +1,00% | +1,00% | +1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +100,00% | +100,00% | +85,15% | +85,15% | -7,43% | -7,43% | 0,00% | -6,42% |
Akcje własne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał zapasowy | | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 1 103 | 1 119 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 2 856 |
dynamika kw/kw | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +84,14% | +1,45% | +7,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +136,42% |
dynamika r/r | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +84,14% | +86,81% | +101,67% | +101,67% | +9,52% | +7,95% | +136,42% |
Zysk lat ubiegłych | | -4 | -4 | -4 | -4 | 488 | 488 | 4 295 | 933 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 16 299 | 670 | 670 | 670 | 9 432 | 37 | 37 | 37 | 5 529 | 420 |
dynamika kw/kw | | -100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +12 300,00% | 0,00% | +780,12% | -78,28% | +620,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +142,54% | -95,89% | 0,00% | 0,00% | +1 307,76% | -99,61% | 0,00% | 0,00% | +14 843,24% | -92,40% |
dynamika r/r | | | | | -100,00% | +12 300,00% | +12 300,00% | +107 475,00% | +23 425,00% | +1 277,05% | +1 277,05% | +56,46% | +620,26% | +142,54% | -90,03% | -90,03% | -90,03% | -42,13% | -94,48% | -94,48% | -94,48% | -41,38% | +1 035,14% |
Zysk netto | | 0 | 0 | -2 | 491 | 1 226 | 3 145 | 4 367 | 5 787 | 1 564 | 4 452 | 7 208 | 9 579 | 3 506 | 5 043 | 6 081 | 8 763 | 817 | 1 757 | 2 721 | 5 492 | 693 | 1 680 |
