PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
INPRO 7,25 zł (--,--)
-
NEWAG 79,00 zł (--,--)
-
FIGENE 0,488 zł (--,--)
-
IMCOMPANY 27,10 zł (--,--)
-
SANPL 492,90 zł (--,--)
-
BUMECH 27,00 zł (--,--)
-
UNIMOT 139,40 zł (--,--)
-
ATMGRUPA 3,85 zł (--,--)
-
GAMEOPS 16,48 zł (--,--)
-
TOWERINVT 2,35 zł (--,--)
Inpro SA - Akcjonariat i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLINPRO00015
INP7,25 (+0,00%)
Spółka działa od 1987 roku i jest jednym z bardziej znanych deweloperów w Trójmieście. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe oraz świadczy usługi budowlane.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Wyniki Q2.2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Główni akcjonariusze
Inwestor |
Liczba akcji |
% akcji |
Wartość pakietu |
Data aktualizacji |
Maraszek Krzysztof |
10 010 000 |
25,00% |
72,57 mln zł |
2014-02-15 |
Lewiński Zbigniew |
9 460 000 |
23,63% |
68,59 mln zł |
2014-02-15 |
Nationale-Nederlanden OFE |
7 177 700 |
17,93% |
52,04 mln zł |
2021-12-07 |
Grażyna Dąbrowska-Stefaniak |
5 640 000 |
14,09% |
40,89 mln zł |
2023-09-15 |
RAZEM |
32 287 700 |
80,65% |
234,09 mln zł |
|
Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz |
Data wpisu |
Informacja o zmianie |
Ilośc akcji po zmianie |
Ilośc głosów po zmianie |
Grażyna Dąbrowska-Stefaniak |
2023-09-15 |
2023-09-13 |
5640000 |
5640000 |
Grażyna Dąbrowska-Stefaniak (wraz z Moniką Stefaniak, Wojciech Stefaniak) |
2022-01-27 |
2021-12-13 |
8460000 |
8460000 |
Nationale-Nederlanden OFE |
2021-12-07 |
2021-11-23 |
7177700 |
7177700 |
Nationale-Nederlanden OFE |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
7170000 |
7170000 |
Nationale-Nederlanden OFE |
2021-05-09 |
2020-12-31 |
5077704 |
5077704 |
Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.05.2010 | 30.08.2010 | 14.11.2010 | 01.03.2011 | 16.05.2011 | 31.08.2011 | 14.11.2011 | 20.03.2012 | 15.05.2012 | 31.08.2012 | 14.11.2012 | 21.03.2013 | 15.05.2013 | 30.08.2013 | 14.11.2013 | 21.03.2014 | 15.05.2014 | 01.09.2014 | 14.11.2014 | 23.03.2015 | 15.05.2015 | 31.08.2015 | 16.11.2015 | 21.03.2016 | 16.05.2016 | 31.08.2016 | 14.11.2016 | 21.03.2017 | 12.05.2017 | 28.08.2017 | 13.11.2017 | 04.04.2018 | 23.05.2018 | 07.09.2018 | 21.11.2018 | 04.04.2019 | 23.05.2019 | 10.09.2019 | 21.11.2019 | 07.04.2020 | 26.05.2020 | 10.09.2020 | 24.11.2020 | 28.04.2021 | 26.05.2021 | 14.09.2021 | 24.11.2021 | 29.04.2022 | 26.05.2022 | 14.09.2022 | 24.11.2022 | 27.04.2023 | 26.05.2023 | 14.09.2023 | 23.11.2023 | 26.04.2024 | 27.05.2024 | 13.09.2024 | 22.11.2024 | 25.04.2025 | 27.05.2025 |
Liczba akcji | | 30 030 000 | 30 030 000 | 30 030 000 | 30 030 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 | 40 040 000 |
Przychody |
|
41 961 | 20 554 | 22 020 | 40 380 | 18 348 | 14 939 | 20 833 | 77 016 | 26 420 | 21 379 | 18 164 | 94 941 | 53 845 | 28 669 | 27 891 | 67 943 | 40 920 | 26 989 | 25 782 | 54 041 | 32 011 | 47 886 | 54 077 | 77 047 | 41 578 | 39 271 | 38 044 | 85 738 | 44 538 | 37 317 | 30 199 | 90 837 | 48 335 | 58 198 | 44 745 | 107 704 | 27 950 | 55 154 | 48 328 | 139 117 | 77 764 | 53 900 | 52 752 | 198 222 | 50 608 | 62 527 | 80 953 | 127 309 | 58 142 | 48 531 | 61 849 | 189 168 | 51 798 | 104 528 | 43 159 | 109 121 | 88 397 | 48 520 | 34 010 | 222 066 | 67 304 |
dynamika kw/kw | | | -51,02% | +7,13% | +83,38% | -54,56% | -18,58% | +39,45% | +269,68% | -65,70% | -19,08% | -15,04% | +422,69% | -43,29% | -46,76% | -2,71% | +143,60% | -39,77% | -34,04% | -4,47% | +109,61% | -40,77% | +49,59% | +12,93% | +42,48% | -46,04% | -5,55% | -3,12% | +125,37% | -48,05% | -16,21% | -19,07% | +200,79% | -46,79% | +20,41% | -23,12% | +140,71% | -74,05% | +97,33% | -12,38% | +187,86% | -44,10% | -30,69% | -2,13% | +275,76% | -74,47% | +23,55% | +29,47% | +57,26% | -54,33% | -16,53% | +27,44% | +205,85% | -72,62% | +101,80% | -58,71% | +152,83% | -18,99% | -45,11% | -29,91% | +552,94% | -69,69% |
dynamika r/r | | | | | | -56,27% | -27,32% | -5,39% | +90,73% | +43,99% | +43,11% | -12,81% | +23,27% | +103,80% | +34,10% | +53,55% | -28,44% | -24,00% | -5,86% | -7,56% | -20,46% | -21,77% | +77,43% | +109,75% | +42,57% | +29,89% | -17,99% | -29,65% | +11,28% | +7,12% | -4,98% | -20,62% | +5,95% | +8,53% | +55,96% | +48,17% | +18,57% | -42,17% | -5,23% | +8,01% | +29,17% | +178,23% | -2,27% | +9,15% | +42,49% | -34,92% | +16,01% | +53,46% | -35,77% | +14,89% | -22,38% | -23,60% | +48,59% | -10,91% | +115,38% | -30,22% | -42,32% | +70,66% | -53,58% | -21,20% | +103,50% | -23,86% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
8 970 | 5 289 | 6 171 | 13 949 | 3 556 | 3 259 | 8 359 | 21 772 | 6 572 | 5 751 | 4 519 | 22 665 | 13 879 | 4 755 | 6 255 | 14 669 | 7 567 | 5 800 | 6 950 | 13 924 | 7 764 | 12 966 | 16 498 | 20 417 | 9 899 | 10 496 | 12 815 | 30 243 | 14 675 | 14 403 | 10 375 | 30 853 | 15 979 | 15 671 | 16 044 | 36 621 | 9 049 | 14 625 | 17 210 | 50 993 | 18 756 | 12 083 | 14 422 | 74 025 | 18 900 | 17 034 | 24 457 | 41 262 | 21 420 | 19 454 | 23 292 | 68 156 | 18 507 | 36 010 | 15 593 | 34 130 | 24 390 | 18 854 | 14 964 | 71 002 | 21 219 |
dynamika kw/kw | | | -41,04% | +16,68% | +126,04% | -74,51% | -8,35% | +156,49% | +160,46% | -69,81% | -12,49% | -21,42% | +401,55% | -38,76% | -65,74% | +31,55% | +134,52% | -48,42% | -23,35% | +19,83% | +100,35% | -44,24% | +67,00% | +27,24% | +23,75% | -51,52% | +6,03% | +22,09% | +136,00% | -51,48% | -1,85% | -27,97% | +197,38% | -48,21% | -1,93% | +2,38% | +128,25% | -75,29% | +61,62% | +17,68% | +196,30% | -63,22% | -35,58% | +19,36% | +413,28% | -74,47% | -9,87% | +43,58% | +68,71% | -48,09% | -9,18% | +19,73% | +192,62% | -72,85% | +94,58% | -56,70% | +118,88% | -28,54% | -22,70% | -20,63% | +374,49% | -70,11% |
dynamika r/r | | | | | | -60,36% | -38,38% | +35,46% | +56,08% | +84,81% | +76,47% | -45,94% | +4,10% | +111,18% | -17,32% | +38,42% | -35,28% | -45,48% | +21,98% | +11,11% | -5,08% | +2,60% | +123,55% | +137,38% | +46,63% | +27,50% | -19,05% | -22,32% | +48,13% | +48,25% | +37,22% | -19,04% | +2,02% | +8,89% | +8,80% | +54,64% | +18,70% | -43,37% | -6,67% | +7,27% | +39,25% | +107,27% | -17,38% | -16,20% | +45,17% | +0,77% | +40,97% | +69,58% | -44,26% | +13,33% | +14,21% | -4,76% | +65,18% | -13,60% | +85,10% | -33,05% | -49,92% | +31,79% | -47,64% | -4,03% | +108,03% | -13,00% |
Koszty sprzedaży | | - 586 | -1 113 | - 623 | - 800 | - 631 | - 961 | - 731 | - 753 | -1 010 | -1 125 | -1 055 | -1 787 | -1 201 | -1 711 | - 966 | -2 485 | -1 012 | -1 039 | -1 132 | -1 578 | -1 132 | -1 169 | - 914 | -2 170 | -1 408 | -1 125 | -1 173 | -1 767 | -1 927 | -2 611 | -2 664 | -3 363 | -2 508 | -2 677 | -2 343 | -3 578 | -2 601 | -2 689 | -2 428 | -3 216 | -2 189 | -1 568 | -1 615 | -3 501 | -2 341 | -1 880 | -2 563 | -3 978 | -3 052 | -3 153 | -2 439 | -4 921 | -3 638 | -3 950 | -2 781 | -3 108 | -2 700 | -3 278 | -3 257 | -5 029 | -3 963 |
dynamika kw/kw | | | -89,93% | +44,03% | -28,41% | +21,13% | -52,30% | +23,93% | -3,01% | -34,13% | -11,39% | +6,22% | -69,38% | +32,79% | -42,46% | +43,54% | -157,25% | +59,28% | -2,67% | -8,95% | -39,40% | +28,26% | -3,27% | +21,81% | -137,42% | +35,12% | +20,10% | -4,27% | -50,64% | -9,05% | -35,50% | -2,03% | -26,24% | +25,42% | -6,74% | +12,48% | -52,71% | +27,31% | -3,38% | +9,71% | -32,45% | +31,93% | +28,37% | -3,00% | -116,78% | +33,13% | +19,69% | -36,33% | -55,21% | +23,28% | -3,31% | +22,65% | -101,76% | +26,07% | -8,58% | +29,59% | -11,76% | +13,13% | -21,41% | +0,64% | -54,41% | +21,20% |
dynamika r/r | | | | | | -7,68% | +13,66% | -17,34% | +5,88% | -60,06% | -17,07% | -44,32% | -137,32% | -18,91% | -52,09% | +8,44% | -39,06% | +15,74% | +39,28% | -17,18% | +36,50% | -11,86% | -12,51% | +19,26% | -37,52% | -24,38% | +3,76% | -28,34% | +18,57% | -36,86% | -132,09% | -127,11% | -90,32% | -30,15% | -2,53% | +12,05% | -6,39% | -3,71% | -0,45% | -3,63% | +10,12% | +15,84% | +41,69% | +33,48% | -8,86% | -6,94% | -19,90% | -58,70% | -13,62% | -30,37% | -67,71% | +4,84% | -23,71% | -19,20% | -25,28% | -14,02% | +36,84% | +25,78% | +17,01% | -17,12% | -61,81% | -46,78% |
Koszty ogólnego zarządu | | -1 565 | -1 896 | -1 811 | -2 639 | -2 206 | -2 420 | -2 379 | -4 111 | -2 627 | -3 477 | -1 896 | -3 887 | -2 925 | -2 779 | -3 896 | -4 306 | -3 832 | -3 810 | -4 283 | -4 449 | -4 112 | -4 680 | -4 843 | -5 646 | -4 635 | -4 682 | -5 456 | -5 719 | -4 801 | -6 530 | -4 535 | -5 366 | -5 087 | -5 915 | -5 284 | -4 601 | -4 902 | -5 321 | -4 806 | -6 847 | -4 806 | -4 982 | -5 610 | -8 226 | -5 743 | -6 218 | -5 432 | -12 018 | -6 288 | -8 567 | -6 206 | -10 412 | -6 749 | -8 561 | -6 824 | -10 624 | -7 392 | -8 029 | -8 759 | -13 874 | -8 355 |
dynamika kw/kw | | | -21,15% | +4,48% | -45,72% | +16,41% | -9,70% | +1,69% | -72,80% | +36,10% | -32,36% | +45,47% | -105,01% | +24,75% | +4,99% | -40,19% | -10,52% | +11,01% | +0,57% | -12,41% | -3,88% | +7,57% | -13,81% | -3,48% | -16,58% | +17,91% | -1,01% | -16,53% | -4,82% | +16,05% | -36,01% | +30,55% | -18,32% | +5,20% | -16,28% | +10,67% | +12,93% | -6,54% | -8,55% | +9,68% | -42,47% | +29,81% | -3,66% | -12,61% | -46,63% | +30,18% | -8,27% | +12,64% | -121,24% | +47,68% | -36,24% | +27,56% | -67,77% | +35,18% | -26,85% | +20,29% | -55,69% | +30,42% | -8,62% | -9,09% | -58,40% | +39,78% |
dynamika r/r | | | | | | -40,96% | -27,64% | -31,36% | -55,78% | -19,08% | -43,68% | +20,30% | +5,45% | -11,34% | +20,07% | -105,49% | -10,78% | -31,01% | -37,10% | -9,93% | -3,32% | -7,31% | -22,83% | -13,07% | -26,90% | -12,72% | -0,04% | -12,66% | -1,29% | -3,58% | -39,47% | +16,88% | +6,17% | -5,96% | +9,42% | -16,52% | +14,26% | +3,64% | +10,04% | +9,05% | -48,82% | +1,96% | +6,37% | -16,73% | -20,14% | -19,50% | -24,81% | +3,17% | -46,10% | -9,49% | -37,78% | -14,25% | +13,36% | -7,33% | +0,07% | -9,96% | -2,04% | -9,53% | +6,21% | -28,36% | -30,59% | -13,03% |
Zysk ze sprzedaży |
|
6 819 | 2 280 | 3 737 | 10 510 | 719 | - 122 | 5 249 | 16 908 | 2 935 | 1 149 | 1 568 | 16 991 | 9 753 | 265 | 1 393 | 7 878 | 2 723 | 951 | 1 535 | 7 897 | 2 520 | 7 117 | 10 741 | 12 601 | 3 856 | 4 689 | 6 186 | 22 757 | 7 947 | 5 262 | 3 176 | 22 124 | 8 384 | 7 079 | 8 417 | 28 442 | 1 546 | 6 615 | 9 976 | 40 930 | 11 761 | 5 533 | 7 197 | 62 298 | 10 816 | 8 936 | 16 462 | 25 266 | 12 080 | 7 734 | 14 647 | 52 823 | 8 120 | 23 499 | 5 988 | 20 398 | 14 298 | 7 547 | 2 948 | 52 099 | 8 901 |
dynamika kw/kw | | | -66,56% | +63,90% | +181,24% | -93,16% | -116,97% | +4 402,46% | +222,12% | -82,64% | -60,85% | +36,47% | +983,61% | -42,60% | -97,28% | +425,66% | +465,54% | -65,44% | -65,08% | +61,41% | +414,46% | -68,09% | +182,42% | +50,92% | +17,32% | -69,40% | +21,60% | +31,93% | +267,88% | -65,08% | -33,79% | -39,64% | +596,60% | -62,10% | -15,57% | +18,90% | +237,91% | -94,56% | +327,88% | +50,81% | +310,28% | -71,27% | -52,95% | +30,07% | +765,61% | -82,64% | -17,38% | +84,22% | +53,48% | -52,19% | -35,98% | +89,38% | +260,64% | -84,63% | +189,40% | -74,52% | +240,65% | -29,90% | -47,22% | -60,94% | +1 667,27% | -82,92% |
dynamika r/r | | | | | | -89,46% | -105,35% | +40,46% | +60,88% | +308,21% | +1 041,80% | -70,13% | +0,49% | +232,30% | -76,94% | -11,16% | -53,63% | -72,08% | +258,87% | +10,19% | +0,24% | -7,46% | +648,37% | +599,74% | +59,57% | +53,02% | -34,12% | -42,41% | +80,60% | +106,09% | +12,22% | -48,66% | -2,78% | +5,50% | +34,53% | +165,02% | +28,56% | -81,56% | -6,55% | +18,52% | +43,91% | +660,74% | -16,36% | -27,86% | +52,21% | -8,04% | +61,50% | +128,73% | -59,44% | +11,69% | -13,45% | -11,03% | +109,07% | -32,78% | +203,84% | -59,12% | -61,38% | +76,08% | -67,88% | -50,77% | +155,41% | -37,75% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 66 | 387 | 305 | 234 | 101 | 234 | 76 | 307 | 83 | 162 | 78 | 110 | 101 | 106 | 132 | 155 | 216 | 296 | 420 | 455 | 352 | 569 | 176 | 389 | 209 | 765 | 265 | -34 | 560 | 148 | 122 | 334 | 158 | 220 | 516 | 1 772 | 133 | 429 | 302 | 825 | 10 | 274 | 151 | 559 | 8 | 528 | 443 | 352 | 384 | 321 | 1 228 | 636 | 329 | 342 | 578 | 796 | 892 | 341 | 1 718 | 239 | 464 |
dynamika kw/kw | | | +486,36% | -21,19% | -23,28% | -56,84% | +131,68% | -67,52% | +303,95% | -72,96% | +95,18% | -51,85% | +41,03% | -8,18% | +4,95% | +24,53% | +17,42% | +39,35% | +37,04% | +41,89% | +8,33% | -22,64% | +61,65% | -69,07% | +121,02% | -46,27% | +266,03% | -65,36% | -112,83% | +1 747,06% | -73,57% | -17,57% | +173,77% | -52,69% | +39,24% | +134,55% | +243,41% | -92,49% | +222,56% | -29,60% | +173,18% | -98,79% | +2 640,00% | -44,89% | +270,20% | -98,57% | +6 500,00% | -16,10% | -20,54% | +9,09% | -16,41% | +282,55% | -48,21% | -48,27% | +3,95% | +69,01% | +37,72% | +12,06% | -61,77% | +403,81% | -86,09% | +94,14% |
dynamika r/r | | | | | | +53,03% | -39,53% | -75,08% | +31,20% | -17,82% | -30,77% | +2,63% | -64,17% | +21,69% | -34,57% | +69,23% | +40,91% | +113,86% | +179,25% | +218,18% | +193,55% | +62,96% | +92,23% | -58,10% | -14,51% | -40,63% | +34,45% | +50,57% | -108,74% | +167,94% | -80,65% | -53,96% | +1 082,35% | -71,79% | +48,65% | +322,95% | +430,54% | -15,82% | +95,00% | -41,47% | -53,44% | -92,48% | -36,13% | -50,00% | -32,24% | -20,00% | +92,70% | +193,38% | -37,03% | +4 700,00% | -39,20% | +177,20% | +80,68% | -14,32% | +6,54% | -52,93% | +25,16% | +171,12% | -0,29% | +197,23% | -69,97% | -47,98% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 115 | -52 | -82 | - 257 | -74 | -78 | - 111 | - 239 | -19 | -65 | -88 | - 133 | - 123 | 10 | -93 | - 102 | - 192 | - 488 | - 150 | - 966 | -90 | - 488 | -70 | - 123 | - 106 | - 113 | -77 | - 265 | -45 | - 216 | -52 | - 577 | - 190 | - 118 | -23 | -1 890 | -74 | -78 | - 150 | -2 665 | -86 | -86 | - 136 | - 447 | -96 | - 117 | - 721 | 7 | -64 | - 132 | - 204 | - 773 | - 171 | - 189 | - 771 | - 379 | - 800 | - 394 | - 210 | -1 763 | - 439 |
dynamika kw/kw | | | +54,78% | -57,69% | -213,41% | +71,21% | -5,41% | -42,31% | -115,32% | +92,05% | -242,11% | -35,38% | -51,14% | +7,52% | +108,13% | -1 030,00% | -9,68% | -88,24% | -154,17% | +69,26% | -544,00% | +90,68% | -442,22% | +85,66% | -75,71% | +13,82% | -6,60% | +31,86% | -244,16% | +83,02% | -380,00% | +75,93% | -1 009,62% | +67,07% | +37,89% | +80,51% | -8 117,39% | +96,08% | -5,41% | -92,31% | -1 676,67% | +96,77% | 0,00% | -58,14% | -228,68% | +78,52% | -21,88% | -516,24% | +100,97% | -1 014,29% | -106,25% | -54,55% | -278,92% | +77,88% | -10,53% | -307,94% | +50,84% | -111,08% | +50,75% | +46,70% | -739,52% | +75,10% |
dynamika r/r | | | | | | +35,65% | -50,00% | -35,37% | +7,00% | +74,32% | +16,67% | +20,72% | +44,35% | -547,37% | +115,38% | -5,68% | +23,31% | -56,10% | -4 980,00% | -61,29% | -847,06% | +53,13% | 0,00% | +53,33% | +87,27% | -17,78% | +76,84% | -10,00% | -115,45% | +57,55% | -91,15% | +32,47% | -117,74% | -322,22% | +45,37% | +55,77% | -227,56% | +61,05% | +33,90% | -552,17% | -41,01% | -16,22% | -10,26% | +9,33% | +83,23% | -11,63% | -36,05% | -430,15% | +101,57% | +33,33% | -12,82% | +71,71% | -11 142,86% | -167,19% | -43,18% | -277,94% | +50,97% | -367,84% | -108,47% | +72,76% | -365,17% | +45,13% |
Zysk operacyjny |
|
6 770 | 2 615 | 3 960 | 10 487 | 746 | 34 | 5 214 | 16 976 | 2 999 | 1 246 | 1 558 | 16 968 | 9 731 | 381 | 1 432 | 7 931 | 2 747 | 759 | 1 805 | 7 386 | 2 782 | 7 198 | 10 847 | 12 867 | 3 959 | 5 341 | 6 374 | 22 458 | 8 462 | 5 194 | 3 246 | 21 881 | 8 352 | 7 181 | 8 910 | 28 324 | 1 605 | 6 966 | 10 128 | 39 090 | 11 685 | 5 721 | 7 212 | 62 410 | 10 728 | 9 347 | 16 184 | 25 625 | 12 400 | 7 923 | 15 671 | 52 686 | 8 278 | 23 652 | 5 795 | 20 815 | 14 390 | 7 494 | 4 456 | 50 575 | 8 926 |
dynamika kw/kw | | | -61,37% | +51,43% | +164,82% | -92,89% | -95,44% | +15 235,29% | +225,58% | -82,33% | -58,45% | +25,04% | +989,09% | -42,65% | -96,08% | +275,85% | +453,84% | -65,36% | -72,37% | +137,81% | +309,20% | -62,33% | +158,73% | +50,69% | +18,62% | -69,23% | +34,91% | +19,34% | +252,34% | -62,32% | -38,62% | -37,50% | +574,09% | -61,83% | -14,02% | +24,08% | +217,89% | -94,33% | +334,02% | +45,39% | +285,96% | -70,11% | -51,04% | +26,06% | +765,36% | -82,81% | -12,87% | +73,15% | +58,34% | -51,61% | -36,10% | +97,79% | +236,20% | -84,29% | +185,72% | -75,50% | +259,19% | -30,87% | -47,92% | -40,54% | +1 034,99% | -82,35% |
dynamika r/r | | | | | | -88,98% | -98,70% | +31,67% | +61,88% | +302,01% | +3 564,71% | -70,12% | -0,05% | +224,47% | -69,42% | -8,09% | -53,26% | -71,77% | +99,21% | +26,05% | -6,87% | +1,27% | +848,35% | +500,94% | +74,21% | +42,31% | -25,80% | -41,24% | +74,54% | +113,74% | -2,75% | -49,07% | -2,57% | -1,30% | +38,26% | +174,49% | +29,45% | -80,78% | -2,99% | +13,67% | +38,01% | +628,04% | -17,87% | -28,79% | +59,66% | -8,19% | +63,38% | +124,40% | -58,94% | +15,59% | -15,23% | -3,17% | +105,60% | -33,24% | +198,52% | -63,02% | -60,49% | +73,83% | -68,32% | -23,11% | +142,97% | -37,97% |
Przychody Finansowe | | 11 | 36 | 130 | 123 | 242 | 861 | 596 | 656 | 471 | 357 | 278 | 156 | 88 | 120 | 63 | 125 | 23 | 81 | -78 | 379 | 100 | 73 | 109 | 143 | 96 | 93 | 56 | 125 | 41 | 42 | 19 | 88 | 60 | 240 | - 156 | 27 | 17 | 25 | 44 | 105 | 112 | 79 | 75 | 42 | 33 | 49 | 49 | 213 | 59 | 166 | 259 | 175 | 215 | 465 | 191 | 646 | 180 | 442 | 290 | 194 | 272 |
dynamika kw/kw | | | +227,27% | +261,11% | -5,38% | +96,75% | +255,79% | -30,78% | +10,07% | -28,20% | -24,20% | -22,13% | -43,88% | -43,59% | +36,36% | -47,50% | +98,41% | -81,60% | +252,17% | -196,30% | +585,90% | -73,61% | -27,00% | +49,32% | +31,19% | -32,87% | -3,13% | -39,78% | +123,21% | -67,20% | +2,44% | -54,76% | +363,16% | -31,82% | +300,00% | -165,00% | +117,31% | -37,04% | +47,06% | +76,00% | +138,64% | +6,67% | -29,46% | -5,06% | -44,00% | -21,43% | +48,48% | 0,00% | +334,69% | -72,30% | +181,36% | +56,02% | -32,43% | +22,86% | +116,28% | -58,92% | +238,22% | -72,14% | +145,56% | -34,39% | -33,10% | +40,21% |
dynamika r/r | | | | | | +2 100,00% | +2 291,67% | +358,46% | +433,33% | +94,63% | -58,54% | -53,36% | -76,22% | -81,32% | -66,39% | -77,34% | -19,87% | -73,86% | -32,50% | -223,81% | +203,20% | +334,78% | -9,88% | +239,74% | -62,27% | -4,00% | +27,40% | -48,62% | -12,59% | -57,29% | -54,84% | -66,07% | -29,60% | +46,34% | +471,43% | -921,05% | -69,32% | -71,67% | -89,58% | +128,21% | +288,89% | +558,82% | +216,00% | +70,45% | -60,00% | -70,54% | -37,97% | -34,67% | +407,14% | +78,79% | +238,78% | +428,57% | -17,84% | +264,41% | +180,12% | -26,25% | +269,14% | -16,28% | -4,95% | +51,83% | -69,97% | +51,11% |
Koszty finansowe | | - 272 | - 268 | - 537 | -1 200 | - 822 | - 655 | - 741 | - 761 | - 383 | - 279 | - 198 | - 144 | - 205 | - 299 | - 450 | -1 001 | - 945 | - 361 | - 469 | -1 085 | - 592 | -2 | - 522 | - 633 | - 403 | - 421 | - 381 | - 492 | - 351 | - 426 | - 359 | - 755 | - 370 | - 561 | - 695 | -1 032 | - 860 | -1 025 | - 854 | - 962 | - 624 | -1 016 | - 698 | -1 103 | -1 135 | - 713 | -1 156 | - 975 | -1 987 | -1 893 | -3 049 | -3 042 | -2 611 | -3 117 | -1 771 | 297 | -2 005 | -1 824 | -2 105 | -2 008 | -2 269 |
dynamika kw/kw | | | +1,47% | -100,37% | -123,46% | +31,50% | +20,32% | -13,13% | -2,70% | +49,67% | +27,15% | +29,03% | +27,27% | -42,36% | -45,85% | -50,50% | -122,44% | +5,59% | +61,80% | -29,92% | -131,34% | +45,44% | +99,66% | -26 000,00% | -21,26% | +36,33% | -4,47% | +9,50% | -29,13% | +28,66% | -21,37% | +15,73% | -110,31% | +50,99% | -51,62% | -23,89% | -48,49% | +16,67% | -19,19% | +16,68% | -12,65% | +35,14% | -62,82% | +31,30% | -58,02% | -2,90% | +37,18% | -62,13% | +15,66% | -103,79% | +4,73% | -61,07% | +0,23% | +14,17% | -19,38% | +43,18% | +116,77% | -775,08% | +9,03% | -15,41% | +4,61% | -13,00% |
dynamika r/r | | | | | | -202,21% | -144,40% | -37,99% | +36,58% | +53,41% | +57,40% | +73,28% | +81,08% | +46,48% | -7,17% | -127,27% | -595,14% | -360,98% | -20,74% | -4,22% | -8,39% | +37,35% | +99,45% | -11,30% | +41,66% | +31,93% | -20 950,00% | +27,01% | +22,27% | +12,90% | -1,19% | +5,77% | -53,46% | -5,41% | -31,69% | -93,59% | -36,69% | -132,43% | -82,71% | -22,88% | +6,78% | +27,44% | +0,88% | +18,27% | -14,66% | -81,89% | +29,82% | -65,62% | +11,60% | -75,07% | -165,50% | -163,75% | -212,00% | -31,40% | -64,66% | +41,92% | +109,76% | +23,21% | +41,48% | -18,86% | -776,09% | -13,17% |
Zysk brutto |
|
