PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
ANSWEAR 29,70 zł (+0,00%)
-
SOPHARMA 12,75 zł (--,--)
-
BALTICON 19,50 zł (-0,51%)
-
ARCTIC 9,40 zł (-0,21%)
-
KGHM 132,50 zł (+1,07%)
-
AGROTON 5,74 zł (+0,00%)
-
BOGDANKA 23,00 zł (+0,66%)
-
ORANGEPL 9,144 zł (-1,30%)
KGHM Polska Miedź SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLKGHM000017
KGH132,50 (+1,07%)
KGHM jest jedną z czołowych w świecie firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem metali nieżelaznych. Działalność Grupy obejmuje kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych, produkcję górniczą metali (m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu), produkcję wyrobów z miedzi i metali szlachetnych, maszyn i urządzeń górniczych, usługi budownictwa podziemnego, usługi transportowe oraz z zakresu badań, analiz i projektowania, odzyskiwanie metali towarzyszących rudom miedzi oraz recykling. Grupa kapitałowa liczy ponad 70 podmiotów i zatrudnia blisko 33 tys. pracowników.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe VII.2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Różnice kursowe zatopiły wynik – omówienie sprawozdania finansowego po I kw. 2025 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 132
H: 134,60
L: 131,80
C: 132,50
VOL: 1 126 721,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2005 |
Q2 2005 |
Q3 2005 |
Q4 2005 |
Q1 2006 |
Q2 2006 |
Q3 2006 |
Q4 2006 |
Q1 2007 |
Q2 2007 |
Q3 2007 |
Q4 2007 |
Q1 2008 |
Q2 2008 |
Q3 2008 |
Q4 2008 |
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 05.05.2005 | 04.08.2005 | 04.11.2005 | 14.02.2006 | 05.05.2006 | 04.08.2006 | 06.11.2006 | 14.02.2007 | 07.05.2007 | 06.08.2007 | 05.11.2007 | 14.02.2008 | 09.05.2008 | 14.08.2008 | 14.11.2008 | 27.02.2009 | 15.05.2009 | 14.08.2009 | 13.11.2009 | 26.02.2010 | 14.05.2010 | 13.08.2010 | 10.11.2010 | 01.03.2011 | 13.05.2011 | 12.08.2011 | 10.11.2011 | 29.02.2012 | 15.05.2012 | 13.08.2012 | 12.11.2012 | 01.03.2013 | 15.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 28.02.2014 | 14.05.2014 | 13.08.2014 | 13.11.2014 | 16.03.2015 | 08.05.2015 | 13.08.2015 | 12.11.2015 | 17.03.2016 | 13.05.2016 | 17.08.2016 | 09.11.2016 | 16.03.2017 | 05.05.2017 | 17.08.2017 | 14.11.2017 | 14.03.2018 | 15.05.2018 | 16.08.2018 | 14.11.2018 | 14.03.2019 | 15.05.2019 | 20.08.2019 | 20.11.2019 | 17.03.2020 | 13.05.2020 | 19.08.2020 | 18.11.2020 | 24.03.2021 | 12.05.2021 | 17.08.2021 | 16.11.2021 | 23.03.2022 | 12.05.2022 | 17.08.2022 | 16.11.2022 | 22.03.2023 | 17.05.2023 | 17.08.2023 | 15.11.2023 | 24.04.2024 | 15.05.2024 | 13.08.2024 | 13.11.2024 | 26.03.2025 | 14.05.2025 | 19.08.2025 |
Liczba akcji | | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
Przychody |
|
1 913 211 | 2 074 843 | 2 312 491 | 2 728 951 | 2 703 709 | 3 472 348 | 3 650 943 | 3 035 861 | 2 929 706 | 3 538 193 | 3 752 760 | 3 273 469 | 3 339 813 | 3 410 956 | 3 086 592 | 2 817 524 | 2 619 934 | 2 991 980 | 2 906 197 | 3 601 799 | 3 599 730 | 4 212 047 | 4 296 235 | 4 658 492 | 5 346 540 | 5 874 632 | 5 520 573 | 5 365 255 | 6 107 812 | 7 003 188 | 6 787 467 | 6 806 533 | 6 520 000 | 5 998 000 | 5 468 000 | 6 124 000 | 4 650 000 | 4 878 000 | 5 188 000 | 5 776 000 | 4 731 000 | 5 329 000 | 4 800 000 | 5 148 000 | 3 912 000 | 4 544 000 | 4 685 000 | 6 015 000 | 4 911 000 | 4 802 000 | 4 774 000 | 5 871 000 | 4 266 000 | 5 157 000 | 5 364 000 | 5 739 000 | 5 488 000 | 5 740 000 | 5 641 000 | 5 854 000 | 5 299 000 | 5 649 000 | 5 632 000 | 7 052 000 | 6 745 000 | 7 761 000 | 7 229 000 | 8 068 000 | 8 993 000 | 8 933 000 | 7 770 000 | 8 151 000 | 9 585 000 | 8 172 000 | 7 891 000 | 7 819 000 | 8 315 000 | 9 165 000 | 8 659 000 | 9 181 000 | 8 942 000 | 8 614 000 |
dynamika kw/kw | | | +8,45% | +11,45% | +18,01% | -0,92% | +28,43% | +5,14% | -16,85% | -3,50% | +20,77% | +6,06% | -12,77% | +2,03% | +2,13% | -9,51% | -8,72% | -7,01% | +14,20% | -2,87% | +23,94% | -0,06% | +17,01% | +2,00% | +8,43% | +14,77% | +9,88% | -6,03% | -2,81% | +13,84% | +14,66% | -3,08% | +0,28% | -4,21% | -8,01% | -8,84% | +12,00% | -24,07% | +4,90% | +6,36% | +11,33% | -18,09% | +12,64% | -9,93% | +7,25% | -24,01% | +16,16% | +3,10% | +28,39% | -18,35% | -2,22% | -0,58% | +22,98% | -27,34% | +20,89% | +4,01% | +6,99% | -4,37% | +4,59% | -1,72% | +3,78% | -9,48% | +6,61% | -0,30% | +25,21% | -4,35% | +15,06% | -6,85% | +11,61% | +11,47% | -0,67% | -13,02% | +4,90% | +17,59% | -14,74% | -3,44% | -0,91% | +6,34% | +10,22% | -5,52% | +6,03% | -2,60% | -3,67% |
dynamika r/r | | | | | | +41,32% | +67,35% | +57,88% | +11,25% | +8,36% | +1,90% | +2,79% | +7,83% | +14,00% | -3,60% | -17,75% | -13,93% | -21,55% | -12,28% | -5,84% | +27,84% | +37,40% | +40,78% | +47,83% | +29,34% | +48,53% | +39,47% | +28,50% | +15,17% | +14,24% | +19,21% | +22,95% | +26,86% | +6,75% | -14,35% | -19,44% | -10,03% | -28,68% | -18,67% | -5,12% | -5,68% | +1,74% | +9,25% | -7,48% | -10,87% | -17,31% | -14,73% | -2,40% | +16,84% | +25,54% | +5,68% | +1,90% | -2,39% | -13,13% | +7,39% | +12,36% | -2,25% | +28,65% | +11,31% | +5,16% | +2,00% | -3,44% | -1,59% | -0,16% | +20,46% | +27,29% | +37,39% | +28,36% | +14,41% | +33,33% | +15,10% | +7,48% | +1,03% | +6,58% | -8,52% | +1,56% | -4,07% | -13,25% | +12,15% | +9,73% | +17,42% | +7,54% | -6,01% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
761 726 | 731 352 | 915 084 | 994 847 | 1 200 699 | 1 407 635 | 1 492 080 | 998 467 | 1 263 561 | 1 565 189 | 1 773 471 | 1 313 683 | 1 434 479 | 1 262 222 | 998 589 | 470 014 | 1 017 295 | 921 337 | 1 021 500 | 1 236 545 | 1 492 071 | 1 776 496 | 1 906 000 | 2 303 526 | 2 680 573 | 2 849 955 | 2 555 088 | 2 390 384 | 2 707 669 | 2 064 331 | 1 994 710 | 1 859 290 | 2 053 000 | 1 478 000 | 1 085 000 | 1 401 000 | 986 000 | 1 245 000 | 1 262 000 | 1 248 000 | 1 022 000 | 1 357 000 | 872 000 | -1 402 000 | 774 000 | 978 000 | 1 034 000 | 1 128 000 | 1 363 000 | 1 135 000 | 1 200 000 | 1 456 000 | 948 000 | 1 044 000 | 993 000 | 986 000 | 1 047 000 | 1 035 000 | 1 210 000 | 664 000 | 813 000 | 1 001 000 | 1 336 000 | 1 501 000 | 1 775 000 | 1 707 000 | 1 469 000 | 1 323 000 | 2 162 000 | 1 732 000 | 1 159 000 | 1 253 000 | 1 083 000 | 745 000 | 666 000 | -1 934 000 | 1 009 000 | 2 080 000 | 1 453 000 | 1 430 000 | 1 608 000 | 1 523 000 |
dynamika kw/kw | | | -3,99% | +25,12% | +8,72% | +20,69% | +17,23% | +6,00% | -33,08% | +26,55% | +23,87% | +13,31% | -25,93% | +9,20% | -12,01% | -20,89% | -52,93% | +116,44% | -9,43% | +10,87% | +21,05% | +20,66% | +19,06% | +7,29% | +20,86% | +16,37% | +6,32% | -10,35% | -6,45% | +13,27% | -23,76% | -3,37% | -6,79% | +10,42% | -28,01% | -26,59% | +29,12% | -29,62% | +26,27% | +1,37% | -1,11% | -18,11% | +32,78% | -35,74% | -260,78% | +155,21% | +26,36% | +5,73% | +9,09% | +20,83% | -16,73% | +5,73% | +21,33% | -34,89% | +10,13% | -4,89% | -0,70% | +6,19% | -1,15% | +16,91% | -45,12% | +22,44% | +23,12% | +33,47% | +12,35% | +18,25% | -3,83% | -13,94% | -9,94% | +63,42% | -19,89% | -33,08% | +8,11% | -13,57% | -31,21% | -10,60% | -390,39% | +152,17% | +106,14% | -30,14% | -1,58% | +12,45% | -5,29% |
dynamika r/r | | | | | | +57,63% | +92,47% | +63,05% | +0,36% | +5,24% | +11,19% | +18,86% | +31,57% | +13,53% | -19,36% | -43,69% | -64,22% | -29,08% | -27,01% | +2,29% | +163,09% | +46,67% | +92,82% | +86,59% | +86,29% | +79,65% | +60,43% | +34,05% | +3,77% | +1,01% | -27,57% | -21,93% | -22,22% | -24,18% | -28,40% | -45,61% | -24,65% | -51,97% | -15,76% | +16,31% | -10,92% | +3,65% | +9,00% | -30,90% | -212,34% | -24,27% | -27,93% | +18,58% | +180,46% | +76,10% | +16,05% | +16,05% | +29,08% | -30,45% | -8,02% | -17,25% | -32,28% | +10,44% | -0,86% | +21,85% | -32,66% | -22,35% | -3,29% | +10,41% | +126,05% | +118,33% | +70,53% | +9,96% | -11,86% | +21,80% | +1,46% | -21,10% | -5,29% | -49,91% | -56,99% | -42,54% | -254,35% | -6,83% | +179,19% | +118,17% | +173,94% | +59,37% | -26,78% |
Koszty sprzedaży | | -38 314 | -49 296 | -47 297 | -57 137 | -43 224 | -48 149 | -45 466 | -56 162 | -59 651 | -36 001 | -51 092 | -63 300 | -52 383 | -60 833 | -67 935 | -44 389 | -60 690 | -53 487 | -64 177 | -51 805 | -53 975 | -69 256 | -47 213 | 37 673 | -61 446 | -80 108 | - 213 | -45 233 | -59 790 | - 131 210 | -99 648 | - 111 352 | - 100 000 | - 127 000 | -94 000 | - 105 000 | -73 000 | - 120 000 | -96 000 | - 101 000 | -93 000 | -70 000 | - 143 000 | - 107 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -28,66% | +4,06% | -20,80% | +24,35% | -11,39% | +5,57% | -23,53% | -6,21% | +39,65% | -41,92% | -23,89% | +17,25% | -16,13% | -11,67% | +34,66% | -36,72% | +11,87% | -19,99% | +19,28% | -4,19% | -28,31% | +31,83% | +179,79% | -263,10% | -30,37% | +99,73% | -21 136,15% | -32,18% | -119,45% | +24,05% | -11,75% | +10,19% | -27,00% | +25,98% | -11,70% | +30,48% | -64,38% | +20,00% | -5,21% | +7,92% | +24,73% | -104,29% | +25,17% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -12,82% | +2,33% | +3,87% | +1,71% | -38,00% | +25,23% | -12,37% | -12,71% | +12,18% | -68,98% | -32,97% | +29,88% | -15,86% | +12,08% | +5,53% | -16,71% | +11,06% | -29,48% | +26,43% | +172,72% | -13,84% | -15,67% | +99,55% | -220,07% | +2,70% | -63,79% | -46 683,10% | -146,17% | -67,25% | +3,21% | +5,67% | +5,70% | +27,00% | +5,51% | -2,13% | +3,81% | -27,40% | +41,67% | -48,96% | -5,94% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty ogólnego zarządu | | - 158 655 | - 168 278 | - 121 701 | - 213 290 | - 166 375 | - 169 020 | - 174 828 | - 187 546 | - 175 494 | - 169 280 | - 175 945 | - 217 155 | - 192 947 | - 154 792 | - 184 260 | - 246 128 | - 161 260 | - 196 888 | - 172 893 | - 252 403 | - 198 157 | - 153 803 | - 210 794 | - 136 703 | - 203 073 | - 219 949 | - 191 504 | - 234 474 | - 296 099 | - 230 901 | - 292 211 | - 262 789 | - 235 000 | - 235 000 | - 241 000 | - 278 000 | - 252 000 | - 217 000 | - 244 000 | - 285 000 | - 206 000 | - 244 000 | - 221 000 | - 259 000 | - 284 000 | - 350 000 | - 339 000 | - 397 000 | - 289 000 | - 332 000 | - 336 000 | - 386 000 | - 289 000 | - 351 000 | - 346 000 | - 394 000 | - 308 000 | - 369 000 | - 387 000 | - 437 000 | - 318 000 | - 356 000 | - 370 000 | - 446 000 | - 333 000 | - 343 000 | - 404 000 | - 484 000 | - 361 000 | - 502 000 | - 504 000 | - 595 000 | - 421 000 | - 512 000 | - 472 000 | - 795 000 | - 423 000 | - 556 000 | - 577 000 | - 649 000 | - 480 000 | - 550 000 |
dynamika kw/kw | | | -6,07% | +27,68% | -75,26% | +22,00% | -1,59% | -3,44% | -7,27% | +6,43% | +3,54% | -3,94% | -23,42% | +11,15% | +19,77% | -19,04% | -33,58% | +34,48% | -22,09% | +12,19% | -45,99% | +21,49% | +22,38% | -37,05% | +35,15% | -48,55% | -8,31% | +12,93% | -22,44% | -26,28% | +22,02% | -26,55% | +10,07% | +10,57% | 0,00% | -2,55% | -15,35% | +9,35% | +13,89% | -12,44% | -16,80% | +27,72% | -18,45% | +9,43% | -17,19% | -9,65% | -23,24% | +3,14% | -17,11% | +27,20% | -14,88% | -1,20% | -14,88% | +25,13% | -21,45% | +1,42% | -13,87% | +21,83% | -19,81% | -4,88% | -12,92% | +27,23% | -11,95% | -3,93% | -20,54% | +25,34% | -3,00% | -17,78% | -19,80% | +25,41% | -39,06% | -0,40% | -18,06% | +29,24% | -21,62% | +7,81% | -68,43% | +46,79% | -31,44% | -3,78% | -12,48% | +26,04% | -14,58% |
dynamika r/r | | | | | | -4,87% | -0,44% | -43,65% | +12,07% | -5,48% | -0,15% | -0,64% | -15,79% | -9,95% | +8,56% | -4,73% | -13,34% | +16,42% | -27,20% | +6,17% | -2,55% | -22,88% | +21,88% | -21,92% | +45,84% | -2,48% | -43,01% | +9,15% | -71,52% | -45,81% | -4,98% | -52,59% | -12,08% | +20,63% | -1,78% | +17,53% | -5,79% | -7,23% | +7,66% | -1,24% | -2,52% | +18,25% | -12,44% | +9,43% | +9,12% | -37,86% | -43,44% | -53,39% | -53,28% | -1,76% | +5,14% | +0,88% | +2,77% | 0,00% | -5,72% | -2,98% | -2,07% | -6,57% | -5,13% | -11,85% | -10,91% | -3,25% | +3,52% | +4,39% | -2,06% | -4,72% | +3,65% | -9,19% | -8,52% | -8,41% | -46,36% | -24,75% | -22,93% | -16,62% | -1,99% | +6,35% | -33,61% | -0,48% | -8,59% | -22,25% | +18,36% | -13,48% | +1,08% |
Zysk ze sprzedaży |
|
564 757 | 513 778 | 746 086 | 724 420 | 991 100 | 1 190 466 | 1 271 786 | 754 759 | 1 028 416 | 1 359 908 | 1 546 434 | 1 033 228 | 1 189 149 | 1 046 597 | 746 394 | 179 497 | 795 345 | 670 962 | 784 430 | 932 337 | 1 239 939 | 1 553 437 | 1 647 993 | 2 204 496 | 2 416 054 | 2 549 898 | 2 363 371 | 2 110 677 | 2 351 780 | 1 702 220 | 1 602 851 | 1 485 149 | 1 718 000 | 1 116 000 | 750 000 | 1 018 000 | 661 000 | 908 000 | 922 000 | 862 000 | 723 000 | 1 043 000 | 508 000 | -1 768 000 | 490 000 | 628 000 | 695 000 | 731 000 | 1 074 000 | 803 000 | 864 000 | 1 070 000 | 659 000 | 693 000 | 647 000 | 592 000 | 739 000 | 666 000 | 823 000 | 227 000 | 495 000 | 645 000 | 966 000 | 1 055 000 | 1 442 000 | 1 364 000 | 1 065 000 | 839 000 | 1 801 000 | 1 230 000 | 655 000 | 658 000 | 662 000 | 233 000 | 194 000 | -2 729 000 | 586 000 | 1 524 000 | 876 000 | 781 000 | 1 128 000 | 973 000 |
dynamika kw/kw | | | -9,03% | +45,22% | -2,90% | +36,81% | +20,12% | +6,83% | -40,65% | +36,26% | +32,23% | +13,72% | -33,19% | +15,09% | -11,99% | -28,68% | -75,95% | +343,10% | -15,64% | +16,91% | +18,86% | +32,99% | +25,28% | +6,09% | +33,77% | +9,60% | +5,54% | -7,32% | -10,69% | +11,42% | -27,62% | -5,84% | -7,34% | +15,68% | -35,04% | -32,80% | +35,73% | -35,07% | +37,37% | +1,54% | -6,51% | -16,13% | +44,26% | -51,29% | -448,03% | +127,71% | +28,16% | +10,67% | +5,18% | +46,92% | -25,23% | +7,60% | +23,84% | -38,41% | +5,16% | -6,64% | -8,50% | +24,83% | -9,88% | +23,57% | -72,42% | +118,06% | +30,30% | +49,77% | +9,21% | +36,68% | -5,41% | -21,92% | -21,22% | +114,66% | -31,70% | -46,75% | +0,46% | +0,61% | -64,80% | -16,74% | -1 506,70% | +121,47% | +160,07% | -42,52% | -10,84% | +44,43% | -13,74% |
dynamika r/r | | | | | | +75,49% | +131,71% | +70,46% | +4,19% | +3,77% | +14,23% | +21,60% | +36,90% | +15,63% | -23,04% | -51,73% | -82,63% | -33,12% | -35,89% | +5,10% | +419,42% | +55,90% | +131,52% | +110,09% | +136,45% | +94,85% | +64,15% | +43,41% | -4,26% | -2,66% | -33,24% | -32,18% | -29,64% | -26,95% | -34,44% | -53,21% | -31,45% | -61,53% | -18,64% | +22,93% | -15,32% | +9,38% | +14,87% | -44,90% | -305,10% | -32,23% | -39,79% | +36,81% | +141,35% | +119,18% | +27,87% | +24,32% | +46,37% | -38,64% | -13,70% | -25,12% | -44,67% | +12,14% | -3,90% | +27,20% | -61,66% | -33,02% | -3,15% | +17,38% | +364,76% | +191,31% | +111,47% | +10,25% | -20,47% | +24,90% | -9,82% | -38,50% | -21,57% | -63,24% | -81,06% | -70,38% | -514,74% | -11,48% | +554,08% | +351,55% | +128,62% | +92,49% | -36,15% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 176 111 | 109 003 | 6 810 | -8 403 | 67 234 | 592 734 | 480 473 | 207 458 | 24 712 | 186 771 | 127 364 | 170 641 | 558 983 | 196 382 | 87 437 | 39 846 | 171 907 | 136 315 | 396 586 | -22 324 | 138 348 | 427 248 | 274 151 | 1 292 791 | 2 610 810 | 670 080 | 370 920 | 290 291 | 337 709 | 305 000 | 217 000 | 160 000 | 134 000 | 163 000 | 147 000 | 328 000 | 284 000 | 330 000 | 101 000 | 225 000 | -5 304 000 | -68 000 | - 102 000 | - 192 000 | -4 599 000 | 82 000 | - 136 000 | 79 000 | - 180 000 | 81 000 | 154 000 | - 122 000 | 523 000 | 279 000 | - 146 000 | 1 037 000 | - 352 000 | 1 278 000 | - 704 000 | -2 000 | 377 000 | 1 078 000 | 1 510 000 | 798 000 | 1 245 000 | 762 000 | 2 288 000 | 1 586 000 | -1 300 000 | 352 000 | 806 000 | 483 000 | -37 000 | 416 000 | 420 000 | 55 000 | 1 449 000 | 391 000 | 383 000 |
dynamika kw/kw | | | | | | -38,11% | -93,75% | -223,39% | +900,12% | +781,60% | -18,94% | -56,82% | -88,09% | +655,79% | -31,81% | +33,98% | +227,58% | -64,87% | -55,48% | -54,43% | +331,43% | -20,70% | +190,93% | -105,63% | +719,73% | +208,82% | -35,83% | +371,56% | +101,95% | -74,33% | -44,65% | -21,74% | +16,33% | -9,69% | -28,85% | -26,27% | -16,25% | +21,64% | -9,82% | +123,13% | -13,41% | +16,20% | -69,39% | +122,77% | -2 457,33% | +98,72% | -50,00% | -88,24% | -2 295,31% | +101,78% | -265,85% | +158,09% | -327,85% | +145,00% | +90,12% | -179,22% | +528,69% | -46,65% | -152,33% | +810,27% | -133,94% | +463,07% | -155,09% | +99,72% | +18 950,00% | +185,94% | +40,07% | -47,15% | +56,02% | -38,80% | +200,26% | -30,68% | -181,97% | +127,08% | +128,98% | -40,07% | -107,66% | +1 224,32% | +0,96% | -86,90% | +2 534,55% | -73,02% | -2,05% |
dynamika r/r | | | | | | | | | -61,82% | +443,78% | +6 955,40% | +2 568,86% | -63,24% | -68,49% | -73,49% | -17,75% | +2 161,99% | +5,15% | -31,35% | -76,65% | -69,25% | -30,59% | +353,57% | -156,03% | -19,52% | +213,43% | -30,87% | +5 891,04% | +1 787,13% | +56,84% | +35,30% | -77,55% | -87,06% | -54,48% | -41,50% | -44,88% | -60,32% | -46,56% | -32,26% | +105,00% | +111,94% | +102,45% | -31,29% | -31,40% | -1 967,61% | -120,61% | -200,99% | -185,33% | +13,29% | +220,59% | -33,33% | +141,15% | +96,09% | -1,22% | +213,24% | -254,43% | +390,56% | +244,44% | -194,81% | +950,00% | -167,30% | +358,06% | -382,19% | -100,19% | +207,10% | -15,65% | +314,49% | +40 000,00% | +230,24% | -29,31% | +51,52% | +98,75% | -204,42% | -53,81% | -64,77% | -69,55% | +97,15% | +18,18% | -47,89% | -88,61% | +4 016,22% | -6,01% | -8,81% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 22 320 | 124 390 | 2 966 | - 317 401 | -59 383 | -4 185 | -87 010 | -61 391 | - 701 732 | - 633 240 | - 293 396 | - 118 042 | - 367 176 | - 219 077 | -20 275 | - 412 506 | - 157 683 | - 133 872 | - 336 269 | - 371 484 | - 429 350 | -99 531 | - 428 867 | - 830 733 | - 383 994 | - 182 351 | 28 393 | - 275 048 | -1 265 246 | - 164 754 | - 247 559 | - 539 441 | - 395 000 | - 290 000 | - 126 000 | - 253 000 | - 150 000 | -86 000 | - 180 000 | - 183 000 | - 340 000 | 8 000 | - 221 000 | - 587 000 | - 309 000 | 203 000 | - 164 000 | - 532 000 | - 426 000 | - 432 000 | - 204 000 | -1 315 000 | - 191 000 | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 334 000 | - 289 000 | - 342 000 | -89 000 | - 292 000 | - 603 000 | - 356 000 | - 200 000 | - 222 000 | - 268 000 | - 195 000 | - 214 000 | - 353 000 | - 157 000 | - 575 000 | - 758 000 | 379 000 | -2 769 000 | - 192 000 | - 592 000 | - 562 000 | 228 000 | - 878 000 | - 861 000 |
dynamika kw/kw | | | +457,30% | -97,62% | -10 801,31% | +81,29% | +92,95% | -1 979,09% | +29,44% | -1 043,05% | +9,76% | +53,67% | +59,77% | -211,06% | +40,33% | +90,75% | -1 934,55% | +61,77% | +15,10% | -151,19% | -10,47% | -15,58% | +76,82% | -330,89% | -93,70% | +53,78% | +52,51% | +115,57% | -1 068,72% | -360,01% | +86,98% | -50,26% | -117,90% | +26,78% | +26,58% | +56,55% | -100,79% | +40,71% | +42,67% | -109,30% | -1,67% | -85,79% | +102,35% | -2 862,50% | -165,61% | +47,36% | +165,70% | -180,79% | -224,39% | +19,92% | -1,41% | +52,78% | -544,61% | +85,48% | +200,00% | -100,00% | | | | | +13,47% | -18,34% | +73,98% | -228,09% | -106,51% | +40,96% | +43,82% | -11,00% | -20,72% | +27,24% | -9,74% | -64,95% | +55,52% | -266,24% | -31,83% | +150,00% | -830,61% | +93,07% | -208,33% | +5,07% | +140,57% | -485,09% | +1,94% |
dynamika r/r | | | | | | -366,05% | -103,36% | -3 033,58% | +80,66% | -1 081,71% | -15 031,18% | -237,20% | -92,28% | +47,68% | +65,40% | +93,09% | -249,46% | +57,06% | +38,89% | -1 558,54% | +9,94% | -172,29% | +25,65% | -27,54% | -123,63% | +10,56% | -83,21% | +106,62% | +66,89% | -229,50% | +9,65% | -971,90% | -96,13% | +68,78% | -76,02% | +49,10% | +53,10% | +62,03% | +70,34% | -42,86% | +27,67% | -126,67% | +109,30% | -22,78% | -220,77% | +9,12% | +2 437,50% | +25,79% | +9,37% | -37,86% | -312,81% | -24,39% | -147,18% | +55,16% | +144,21% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | +12,57% | -108,65% | -4,09% | -124,72% | +23,97% | +55,56% | +45,22% | -7,00% | -59,01% | +41,42% | -194,87% | -254,21% | +207,37% | -1 663,69% | +66,61% | +21,90% | -248,28% | +108,23% | -357,29% | -45,44% |
Zysk operacyjny |
|
