tvovrhcv
PARTNER SERWISU
gumkoyuo

Kontrakty terminowe

Na tej stronie znajduje się lista kontraktów terminowych notowanych na warszawskiej giełdzie. W obrocie dostępne są m.in. kontrakty na akcje, waluty i indeksy.

Na nazwę FXYZkrr składa się:
  • F – rodzaj instrumentu,
  • XYZ – skrót nazwy instrumentu bazowego (określony przez Giełdę),
  • K – kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony przez Giełdę) - H - marzec, M - czerwiec, U - wrzesień, Z - grudzień,
  • RR – dwie ostatnie cyfry roku wykonania,
dla kontraktów na indeksy dwie dodatkowe ostatnie cyfry oznaczają wartość mnożnika.

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
F11BH26 PL0GF0032623 212,88 -0,98% 02-07-2025 12:01 2 4257,6 1 6
F11BM26 PL0GF0033258 188,27 +3,69% 25-09-2025 12:51 3 5648,1 1 3
F11BZ25 PL0GF0032029 191,5 +3,51% 30-09-2025 16:42 21 39676,7 15 116
FACPH26 PL0GF0032631 214 +1,82% 05-09-2025 09:58 2 42812 2 0
FACPZ25 PL0GF0032037 203,6 +1,55% 30-09-2025 16:27 6 121310 5 72
FALEH26 PL0GF0032649 36,12 -0,63% 30-09-2025 16:49 3 10861 3 8
FALEM26 PL0GF0033274 36 +0,72% 29-09-2025 12:16 1 3600 1 1
FALEZ25 PL0GF0032045 36,07 -1,50% 30-09-2025 17:00 108 393671 75 5976
FALRH26 PL0GF0032656 106,1 -1,44% 16-09-2025 15:33 1 10610 1 6
FALRM26 PL0GF0033282 105,5 -0,23% 24-09-2025 15:00 10 105500 2 30
FALRZ25 PL0GF0032052 103,3 -0,96% 30-09-2025 16:35 7 72490 6 116
FAPRZ25 PL0GF0032060 19,929 -1,54% 25-09-2025 12:10 5 9922,1 5 33
FASBZ25 PL0GF0032078 26,876 -2,62% 30-09-2025 09:14 1 2687,6 1 17
FATTH26 PL0GF0032680 19,274 +0,72% 19-09-2025 10:40 4 7709,6 1 10
FATTZ25 PL0GF0032086 18,699 -3,46% 30-09-2025 17:00 124 232176,2 47 566
FBASZ25 PL0GF0032458 18353 -0,26% 30-09-2025 09:41 1 36706 1 0
FBDXH26 PL0GF0032698 640 +3,37% 23-07-2025 09:20 2 12800 2 20
FBDXZ25 PL0GF0032094 515 +1,70% 30-09-2025 15:22 7 35506 5 77
FCARZ25 PL0GF0032102 572,29 0,00% 25-09-2025 10:42 2 11445,8 1 7
FCCCH26 PL0GF0032714 190,1 -2,01% 24-09-2025 09:04 1 19010 1 1
FCCCM26 PL0GF0033340 188,78 +2,68% 30-09-2025 09:25 1 18878 1 1
FCCCZ25 PL0GF0032110 185,86 +0,74% 30-09-2025 17:00 144 2638571 123 5030
FCDRH26 PL0GF0032722 271 0,00% 30-09-2025 09:13 1 27100 1 26
FCDRM26 PL0GF0033357 271,62 0,00% 30-09-2025 14:38 1 27162 1 2
FCDRZ25 PL0GF0032128 274,1 +1,26% 30-09-2025 17:00 242 6537419 195 1201
FCHFH26 PL0GF0032508 4,662 -0,07% 30-09-2025 12:59 21 97902,2 2 3662
FCHFM26 PL0GF0033100 4,717 -0,15% 30-09-2025 15:40 1 4717 1 2279
FCHFU26 PL0GF0033746 4,768 +0,02% 30-09-2025 15:50 1 4768 1 802
FCHFV25 PL0GF0033118 4,57 -0,08% 30-09-2025 11:21 1 4570 1 20
FCHFZ25 PL0GF0031906 4,6061 -0,10% 30-09-2025 13:06 21 96906,7 4 1841
FCPSH26 PL0GF0032730 14,34 +0,87% 26-09-2025 16:41 11 15736,2 2 744
FCPSM26 PL0GF0033365 14,41 +1,66% 30-09-2025 11:20 10 14450 2 13
FCPSZ25 PL0GF0032136 14,16 +2,02% 30-09-2025 17:04 133 186809,2 56 2424
FDIAH26 PL0GF0033241 209,54 -1,21% 26-09-2025 11:10 1 20954 1 2
FDIAZ25 PL0GF0033233 200,57 -2,40% 29-09-2025 09:16 1 20057 1 2
FDNPH26 PL0GF0032748 46,914 +1,33% 18-09-2025 15:33 2 93828 1 14
FDNPM26 PL0GF0033381 45 -0,19% 26-09-2025 09:15 1 4500 1 1
FDNPZ25 PL0GF0032144 43,96 +1,29% 30-09-2025 16:48 45 1966543 41 2277
FDOMH26 PL0GF0032755 242 -1,16% 08-09-2025 12:54 10 240300 5 0
FDOMM26 PL0GF0033399 232,72 -3,50% 24-09-2025 15:58 2 47288 2 0
FDOMZ25 PL0GF0032151 235 -0,39% 24-09-2025 15:54 1 23500 1 4
FEATZ25 PL0GF0032169 14,83 -0,83% 30-09-2025 12:17 12 17805,9 4 17
FENAH26 PL0GF0032771 18,025 +2,54% 30-09-2025 12:08 2 36050 1 2
FENAZ25 PL0GF0032177 17,9 -0,41% 30-09-2025 15:44 6 107126 6 12
FEUHM26 PL0GF0033423 8,283 +0,68% 26-09-2025 15:38 6 49426 2 6
FEUHZ25 PL0GF0032185 8,437 +2,61% 30-09-2025 16:03 20 168753 4 56
FEURH26 PL0GF0032532 4,3196 -0,10% 30-09-2025 16:10 838 3622938,55 5 51831
FEURM26 PL0GF0033134 4,3461 +0,01% 26-09-2025 16:48 2 8692,2 1 8487
FEURU26 PL0GF0033779 4,369 -0,06% 30-09-2025 16:11 1 4369 1 269
FEURV25 PL0GF0033142 4,2771 +0,09% 26-09-2025 16:24 1 4277,1 1 48
FEURZ25 PL0GF0031930 4,2886 -0,10% 30-09-2025 17:00 86 368837,5 5 15179
FFINZ25 PL0GF0032466 18946 +0,13% 19-09-2025 14:07 1 37892 1 1
FGBPH26 PL0GF0032565 4,9053 +0,02% 29-09-2025 09:34 1 4905,3 1 75
FGBPM26 PL0GF0033167 4,9103 +0,02% 29-09-2025 09:34 1 4910,3 1 140
FGBPU26 PL0GF0033803 4,9003 -0,29% 23-09-2025 10:58 2 9807,3 2 2
FGBPV25 PL0GF0033175 4,9044 -0,03% 17-09-2025 10:41 5 24522 1 45
FGBPZ25 PL0GF0031963 4,8904 -0,04% 30-09-2025 09:10 2 9780,8 1 529
FGPWH26 PL0GF0032797 56,72 -2,56% 17-09-2025 16:36 2 11344 1 4
FGPWZ25 PL0GF0032193 57,6 +1,82% 25-09-2025 10:02 2 11500 2 5
FINGH26 PL0GF0032805 311 -0,21% 23-06-2025 12:03 2 63300 2 0
FINGZ25 PL0GF0032201 306,55 -2,22% 16-09-2025 16:45 1 30655 1 6
FJSWH26 PL0GF0032813 23,2 -12,42% 30-09-2025 10:53 5 11937,7 5 55
FJSWZ25 PL0GF0032219 23,111 -10,42% 30-09-2025 17:03 1183 2778438 603 3009
FKGHH26 PL0GF0032821 162,9 +4,83% 29-09-2025 17:00 6 96459 6 23
FKGHM26 PL0GF0033464 163 +2,52% 29-09-2025 13:24 18 291955 5 34
FKGHZ25 PL0GF0032227 161,76 +0,19% 30-09-2025 17:04 662 10658000 543 5538
FKRUH26 PL0GF0032839 461,15 +0,41% 01-09-2025 10:08 1 4611,5 1 1
FKRUZ25 PL0GF0032235 463,2 -1,03% 30-09-2025 16:17 12 55657,4 10 103
FKTYH26 PL0GF0032847 920 -1,07% 10-09-2025 09:38 1 9200 1 5
FKTYZ25 PL0GF0032243 918,32 -0,24% 30-09-2025 14:12 3 27551,2 3 82
FLPPH26 PL0GF0032854 17948,1992 -1,28% 30-09-2025 12:09 1 17948,2 1 21
FLPPZ25 PL0GF0032250 17500 -0,74% 30-09-2025 12:21 9 158505 9 188
FLWBH26 PL0GF0032862 23,581 -2,38% 29-09-2025 12:22 1 2358,1 1 1
FLWBM26 PL0GF0033506 23,388 -2,70% 30-09-2025 10:20 1 2338,8 1 3
FLWBZ25 PL0GF0032268 23,4 -3,54% 29-09-2025 15:42 20 46811,3 10 118
FMABZ25 PL0GF0032276 8,571 -1,60% 29-09-2025 13:40 7 6027,5 2 16
FMBKH26 PL0GF0032888 917 +1,33% 29-09-2025 09:36 2 18320,3 2 30
FMBKZ25 PL0GF0032284 914 +0,55% 30-09-2025 16:32 9 81711,4 4 310
FMILH26 PL0GF0032896 14,992 +0,54% 26-09-2025 17:00 1 14992 1 15
FMILM26 PL0GF0033530 15,238 +3,57% 23-09-2025 13:26 10 152380 1 10
FMILZ25 PL0GF0032292 14,65 -0,32% 30-09-2025 16:49 8 117612 8 62
FOPLH26 PL0GF0032904 9,464 +6,85% 04-09-2025 12:09 1 9464 1 10
FOPLZ25 PL0GF0032300 8,83 -0,45% 30-09-2025 13:59 3 26417 3 59
FPCOH26 PL0GF0032912 25,79 +14,30% 25-09-2025 16:38 26 63999 10 45
FPCOZ25 PL0GF0032318 26,4 +1,07% 30-09-2025 17:00 162 425714,2 113 3986
FPEOH26 PL0GF0032920 176,73 -1,94% 26-09-2025 16:44 1 17673 1 1
FPEOM26 PL0GF0033563 176,61 -2,46% 22-09-2025 09:16 12 212942 3 12
FPEOZ25 PL0GF0032326 177,17 +0,89% 30-09-2025 17:00 73 1288855 63 721
FPGEZ25 PL0GF0032334 10,929 +0,91% 30-09-2025 17:00 54 584480 42 236
FPKNH26 PL0GF0032946 87,62 -2,91% 30-09-2025 16:08 1 8762 1 71
FPKNM26 PL0GF0033589 89,14 -1,69% 30-09-2025 10:41 1 8914 1 21
FPKNZ25 PL0GF0032342 87,33 -2,02% 30-09-2025 17:01 663 5801480 458 6892
FPKOH26 PL0GF0032953 71 -1,03% 30-09-2025 12:51 6 42650 3 67
FPKOM26 PL0GF0033597 72,79 +2,10% 26-09-2025 16:45 4 28928 4 5
FPKOZ25 PL0GF0032359 71,24 +0,32% 30-09-2025 17:04 152 1076080 131 1177
FPKPH26 PL0GF0032961 16,82 +2,17% 18-09-2025 10:03 6 10092 1 8
FPKPM26 PL0GF0033605 16,837 +2,33% 26-09-2025 10:50 20 33382 2 20
FPKPZ25 PL0GF0032367 16,781 -1,29% 30-09-2025 16:38 6 9932,1 6 93
FPXMH26 PL0GF0032979 7 -2,94% 25-09-2025 16:28 1 7000 1 1
FPXMZ25 PL0GF0032375 7,144 +2,04% 30-09-2025 15:06 4 28576 1 33
FPZUH26 PL0GF0032987 56 -0,71% 30-09-2025 17:00 3 16790 3 55
FPZUM26 PL0GF0033621 56,92 +1,73% 26-09-2025 14:39 2 11391 2 7
FPZUZ25 PL0GF0032383 55,3 -0,91% 30-09-2025 17:01 71 392870 54 943
FSPLH26 PL0GF0032995 520 +1,75% 01-09-2025 09:57 2 10350 2 2
FSPLZ25 PL0GF0032391 479 -2,24% 29-09-2025 15:50 2 9620 2 19
FSVEZ25 PL0GF0032409 4,3 +0,01% 19-09-2025 09:25 1 4300 1 1
FTENH26 PL0GF0033019 88,32 +1,93% 18-09-2025 15:05 2 1765,3 2 50
FTENM26 PL0GF0033654 87,07 +0,25% 22-09-2025 10:15 40 34606,5 6 40
FTENZ25 PL0GF0032417 86 +0,36% 30-09-2025 17:00 5 4300 4 246
FTPEH26 PL0GF0033027 8,836 +4,56% 29-09-2025 09:02 1 8836 1 91
FTPEM26 PL0GF0033662 8,775 +4,70% 29-09-2025 10:15 1 8775 1 2
FTPEZ25 PL0GF0032425 9,06 +4,05% 30-09-2025 17:00 179 1600545 134 642
FUSDH26 PL0GF0032599 3,6412 -0,22% 30-09-2025 16:37 3871 14113520,31 16 216711
FUSDM26 PL0GF0033191 3,6549 -0,26% 30-09-2025 16:47 5 18300,2 5 30509
FUSDU26 PL0GF0033837 3,6644 +0,03% 30-09-2025 13:29 1 3664,4 1 2726
FUSDV25 PL0GF0033209 3,6303 -0,26% 30-09-2025 17:00 1 3630,3 1 113
FUSDX25 PL0GF0033217 3,6428 -0,34% 29-09-2025 08:46 49 178497,2 1 100
FUSDZ25 PL0GF0031997 3,6343 -0,24% 30-09-2025 17:00 3246 11813643,71 484 60531
FW20H2620 PL0GF0032482 2874 -0,14% 30-09-2025 17:00 241 13798560 151 1739
FW20M2620 PL0GF0033084 2876 +0,03% 30-09-2025 17:00 18 1032440 18 257
FW20U2620 PL0GF0033720 2840 -0,18% 30-09-2025 16:49 39 2207240 22 95
FW20Z2520 PL0GF0031880 2857 -0,07% 30-09-2025 17:04 13968 794462020 8305 64021
FW40H26 PL0GF0033092 7870 -0,46% 30-09-2025 16:46 4 315070 4 18
FW40M26 PL0GF0033738 7908 -0,09% 30-09-2025 15:48 1 79080 1 11
FW40Z25 PL0GF0032490 7818 +0,08% 30-09-2025 17:00 94 7331100 69 2457
FXTBH26 PL0GF0033035 76,67 -0,43% 19-09-2025 10:01 10 76670 1 43
FXTBM26 PL0GF0033670 72,09 -1,21% 22-09-2025 09:43 2 14425 2 1
FXTBZ25 PL0GF0032433 73 +0,55% 30-09-2025 16:29 1 7300 1 212
FZABH26 PL0GF0033043 22 -0,23% 17-09-2025 17:00 1 2200 1 13
FZABM26 PL0GF0033688 23,772 +4,63% 30-09-2025 15:38 16 37294,9 2 55
FZABZ25 PL0GF0032441 23,69 +2,47% 30-09-2025 17:00 34 80085,4 27 632
nnntepfq
isirkxnn
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +77 738,56 zł +388,69% 97 738,56 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +59 005,04 zł 241,21% 123 923,42 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 188,45 zł 20,86% 24 309,19 zł
eztcncte
ltmwplye
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
330
strefa niepewna BB B
108
strefa zagrożona CCC D
204

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 66
  • Free float < 20% - znaleziono 98

Dane aktualne na 30.09.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

50% rabatu na dostęp do Strefy Premium StockWatch.pl dla uczestników programu Orlen w portfelu!

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat