Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 14.05.2020 | 14.08.2020 | 14.11.2020 | 06.04.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 14.02.2022 | 16.05.2022 | 12.08.2022 | 14.11.2022 | 14.02.2023 | 12.05.2023 | 11.08.2023 | 14.11.2023 | 12.02.2024 | 13.05.2024 | 12.08.2024 | 14.11.2024 | 21.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 |
Liczba akcji | | 1 415 996 | 1 415 996 | 1 415 996 | 1 415 996 | 1 415 996 | 1 415 996 | 1 415 996 | 1 415 996 | 1 415 996 | 1 415 996 | 1 483 496 | 1 483 496 | 1 483 496 | 1 550 996 | 1 550 996 | 1 550 996 | 1 550 996 | 1 550 996 | 1 618 496 | 1 618 496 | 1 618 496 | 1 618 496 |
Przychody |
|
6 276 | 7 386 | 8 376 | 9 969 | 10 752 | 11 641 | 12 682 | 13 497 | 14 613 | 14 849 | 15 549 | 17 641 | 18 743 | 20 193 | 22 564 | 25 182 | 27 284 | 29 793 | 31 653 | 31 443 | 28 856 | 27 441 |
dynamika kw/kw | | | +17,69% | +13,40% | +19,02% | +7,85% | +8,27% | +8,94% | +6,43% | +8,27% | +1,62% | +4,71% | +13,45% | +6,25% | +7,74% | +11,74% | +11,60% | +8,35% | +9,20% | +6,24% | -0,66% | -8,23% | -4,90% |
dynamika r/r | | | | | | +71,32% | +57,61% | +51,41% | +35,39% | +35,91% | +27,56% | +22,61% | +30,70% | +28,26% | +35,99% | +45,12% | +42,75% | +45,57% | +47,54% | +40,28% | +24,86% | +5,76% | -7,89% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
1 108 | - 107 | 1 216 | 1 023 | 1 256 | 619 | 1 063 | - 136 | 970 | 187 | 771 | 332 | -1 318 | -1 005 | 905 | 1 777 | 2 303 | 4 062 | 4 075 | -6 176 | 2 296 | 778 |
dynamika kw/kw | | | -109,66% | +1 236,45% | -15,87% | +22,78% | -50,72% | +71,73% | -112,79% | +813,24% | -80,72% | +312,30% | -56,94% | -496,99% | +23,75% | +190,05% | +96,35% | +29,60% | +76,38% | +0,32% | -251,56% | +137,18% | -66,11% |
dynamika r/r | | | | | | +13,36% | +678,50% | -12,58% | -113,29% | -22,77% | -69,79% | -27,47% | +344,12% | -235,88% | -637,43% | +17,38% | +435,24% | +274,73% | +504,18% | +350,28% | -447,55% | -0,30% | -80,85% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 33 | 69 | 67 | 157 | 4 | 198 | 91 | 43 | 54 | 8 | 1 181 | 885 | 5 | 510 | 28 | 777 | 86 | 72 | 67 | 587 | 84 | 204 |
dynamika kw/kw | | | +109,09% | -2,90% | +134,33% | -97,45% | +4 850,00% | -54,04% | -52,75% | +25,58% | -85,19% | +14 662,50% | -25,06% | -99,44% | +10 100,00% | -94,51% | +2 675,00% | -88,93% | -16,28% | -6,94% | +776,12% | -85,69% | +142,86% |
dynamika r/r | | | | | | -87,88% | +186,96% | +35,82% | -72,61% | +1 250,00% | -95,96% | +1 197,80% | +1 958,14% | -90,74% | +6 275,00% | -97,63% | -12,20% | +1 620,00% | -85,88% | +139,29% | -24,45% | -2,33% | +183,33% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -21 | -7 | -86 | - 564 | -5 | - 331 | - 320 | -81 | -61 | -64 | -1 566 | - 876 | -30 | - 571 | - 111 | - 600 | - 187 | - 136 | 3 | - 961 | -47 | -1 261 |
dynamika kw/kw | | | +66,67% | -1 128,57% | -555,81% | +99,11% | -6 520,00% | +3,32% | +74,69% | +24,69% | -4,92% | -2 346,88% | +44,06% | +96,58% | -1 803,33% | +80,56% | -440,54% | +68,83% | +27,27% | +102,21% | -32 133,33% | +95,11% | -2 582,98% |
dynamika r/r | | | | | | +76,19% | -4 628,57% | -272,09% | +85,64% | -1 120,00% | +80,66% | -389,38% | -981,48% | +50,82% | -792,19% | +92,91% | +31,51% | -523,33% | +76,18% | +102,70% | -60,17% | +74,87% | -827,21% |
Zysk operacyjny |
|
1 120 | -45 | 1 197 | 616 | 1 255 | 486 | 834 | - 174 | 963 | 131 | 386 | 341 | -1 343 | -1 066 | 822 | 1 954 | 2 202 | 3 998 | 4 145 | -6 550 | 2 333 | - 279 |
dynamika kw/kw | | | -104,02% | +2 760,00% | -48,54% | +103,73% | -61,27% | +71,60% | -120,86% | +653,45% | -86,40% | +194,66% | -11,66% | -493,84% | +20,63% | +177,11% | +137,71% | +12,69% | +81,56% | +3,68% | -258,02% | +135,62% | -111,96% |
dynamika r/r | | | | | | +12,05% | +1 180,00% | -30,33% | -128,25% | -23,27% | -73,05% | -53,72% | +295,98% | -239,46% | -913,74% | +112,95% | +473,02% | +263,96% | +475,05% | +404,26% | -435,21% | +5,95% | -106,98% |
Przychody Finansowe | | 64 | 81 | 87 | 86 | 109 | -98 | 105 | -21 | 33 | 38 | 94 | 10 | 11 | -35 | -13 | 55 | 46 | 13 | 14 | 6 | 23 | -21 |
dynamika kw/kw | | | +26,56% | +7,41% | -1,15% | +26,74% | -189,91% | +207,14% | -120,00% | +257,14% | +15,15% | +147,37% | -89,36% | +10,00% | -418,18% | +62,86% | +523,08% | -16,36% | -71,74% | +7,69% | -57,14% | +283,33% | -191,30% |
dynamika r/r | | | | | | +70,31% | -220,99% | +20,69% | -124,42% | -69,72% | +138,78% | -10,48% | +147,62% | -66,67% | -192,11% | -113,83% | +450,00% | +318,18% | +137,14% | +207,69% | -89,09% | -50,00% | -261,54% |
Koszty finansowe | | - 177 | - 140 | - 189 | - 184 | - 152 | - 156 | -63 | - 215 | -72 | - 137 | - 176 | - 357 | -83 | - 186 | 24 | - 366 | -38 | -51 | -47 | -41 | - 186 | -76 |
dynamika kw/kw | | | +20,90% | -35,00% | +2,65% | +17,39% | -2,63% | +59,62% | -241,27% | +66,51% | -90,28% | -28,47% | -102,84% | +76,75% | -124,10% | +112,90% | -1 625,00% | +89,62% | -34,21% | +7,84% | +12,77% | -353,66% | +59,14% |
dynamika r/r | | | | | | +14,12% | -11,43% | +66,67% | -16,85% | +52,63% | +12,18% | -179,37% | -66,05% | -15,28% | -35,77% | +113,64% | -2,52% | +54,22% | +72,58% | -295,83% | +88,80% | -389,47% | -49,02% |
Zysk brutto |
|
1 007 | - 104 | 1 095 | 518 | 1 212 | 232 | 876 | - 410 | 924 | 32 | 304 | -6 | -1 415 | -1 287 | 833 | 1 643 | 2 210 | 3 955 | 4 120 | -6 588 | 2 170 | - 376 |
dynamika kw/kw | | | -110,33% | +1 152,88% | -52,69% | +133,98% | -80,86% | +277,59% | -146,80% | +325,37% | -96,54% | +850,00% | -101,97% | -23 483,33% | +9,05% | +164,72% | +97,24% | +34,51% | +78,96% | +4,17% | -259,90% | +132,94% | -117,33% |
dynamika r/r | | | | | | +20,36% | +323,08% | -20,00% | -179,15% | -23,76% | -86,21% | -65,30% | +98,54% | -253,14% | -4 121,88% | +174,01% | +27 483,33% | +256,18% | +407,30% | +394,60% | -500,97% | -1,81% | -109,51% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
759 | 12 | 889 | 360 | 1 018 | -42 | 551 | - 577 | 686 | - 190 | 150 | - 358 | -1 415 | -1 287 | 834 | 1 503 | 1 766 | 3 090 | 3 459 | -5 596 | 2 169 | - 410 |
dynamika kw/kw | | | -98,42% | +7 308,33% | -59,51% | +182,78% | -104,13% | +1 411,90% | -204,72% | +218,89% | -127,70% | +178,95% | -338,67% | -295,25% | +9,05% | +164,80% | +80,22% | +17,50% | +74,97% | +11,94% | -261,78% | +138,76% | -118,90% |
dynamika r/r | | | | | | +34,12% | -450,00% | -38,02% | -260,28% | -32,61% | -352,38% | -72,78% | +37,95% | -306,27% | -577,37% | +456,00% | +519,83% | +224,81% | +340,09% | +314,75% | -472,32% | +22,82% | -113,27% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
759 | 12 | 889 | 360 | 1 018 | -16 | 562 | - 563 | 686 | - 190 | 150 | - 359 | -1 415 | -1 287 | 834 | 1 496 | 1 766 | 3 090 | 3 459 | -5 596 | 2 169 | - 410 |
dynamika kw/kw | | | -98,42% | +7 308,33% | -59,51% | +182,78% | -101,57% | +3 612,50% | -200,18% | +221,85% | -127,70% | +178,95% | -339,33% | -294,15% | +9,05% | +164,80% | +79,38% | +18,05% | +74,97% | +11,94% | -261,78% | +138,76% | -118,90% |
dynamika r/r | | | | | | +34,12% | -233,33% | -36,78% | -256,39% | -32,61% | -1 087,50% | -73,31% | +36,23% | -306,27% | -577,37% | +456,00% | +516,71% | +224,81% | +340,09% | +314,75% | -474,06% | +22,82% | -113,27% |
EBITDA |
|
1 500 | 335 | 1 577 | 996 | 1 732 | 1 231 | 1 473 | 465 | 1 584 | 750 | 1 005 | 3 289 | - 412 | - 504 | 1 532 | 2 700 | 2 965 | 4 741 | 5 127 | -5 731 | 3 085 | 500 |
dynamika kw/kw | | | -77,67% | +370,75% | -36,84% | +73,90% | -28,93% | +19,66% | -68,43% | +240,65% | -52,65% | +34,00% | +227,26% | -112,53% | -22,33% | +403,97% | +76,24% | +9,81% | +59,90% | +8,14% | -211,78% | +153,83% | -83,79% |
dynamika r/r | | | | | | +15,47% | +267,46% | -6,59% | -53,31% | -8,55% | -39,07% | -31,77% | +607,31% | -126,01% | -167,20% | +52,44% | -17,91% | +819,66% | +1 040,67% | +234,66% | -312,26% | +4,05% | -89,45% |
Przepływy operacyjne |
|
1 189 | 1 408 | 2 196 | 2 625 | 1 672 | 722 | 2 078 | 1 697 | 2 202 | 784 | 879 | -1 024 | 2 459 | - 914 | -1 413 | 2 932 | 1 590 | 8 621 | 4 728 | -2 615 | -1 647 | -1 229 |
dynamika kw/kw | | | +18,42% | +55,97% | +19,54% | -36,30% | -56,82% | +187,81% | -18,33% | +29,76% | -64,40% | +12,12% | -216,50% | +340,14% | -137,17% | -54,60% | +307,50% | -45,77% | +442,20% | -45,16% | -155,31% | +37,02% | +25,38% |
dynamika r/r | | | | | | +40,62% | -48,72% | -5,37% | -35,35% | +31,70% | +8,59% | -57,70% | -160,34% | +11,67% | -216,58% | -260,75% | +386,33% | -35,34% | +1 043,22% | +434,61% | -189,19% | -203,58% | -114,26% |
Amortyzacja | | 380 | 380 | 380 | 380 | 477 | 745 | 639 | 639 | 621 | 619 | 619 | 2 948 | 931 | 562 | 710 | 746 | 763 | 743 | 982 | 819 | 752 | 779 |
dynamika kw/kw | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +25,53% | +56,18% | -14,23% | 0,00% | -2,82% | -0,32% | 0,00% | +376,25% | -68,42% | -39,63% | +26,33% | +5,07% | +2,28% | -2,62% | +32,17% | -16,60% | -8,18% | +3,59% |
dynamika r/r | | | | | | +25,53% | +96,05% | +68,16% | +68,16% | +30,19% | -16,91% | -3,13% | +361,35% | +49,92% | -9,21% | +14,70% | -74,69% | -18,05% | +32,21% | +38,31% | +9,79% | -1,44% | +4,85% |
Przepływy inwestycyjne |
|
- 729 | - 785 | - 735 | - 923 | -1 608 | 28 | - 543 | -1 339 | -2 404 | - 930 | - 125 | 1 335 | -2 272 | 1 | 1 688 | - 795 | 468 | -5 720 | - 268 | -1 109 | - 530 | -39 |
dynamika kw/kw | | | -7,68% | +6,37% | -25,58% | -74,21% | +101,74% | -2 039,29% | -146,59% | -79,54% | +61,31% | +86,56% | +1 168,00% | -270,19% | +100,04% | +168 700,00% | -147,10% | +158,87% | -1 322,22% | +95,31% | -313,81% | +52,21% | +92,64% |
dynamika r/r | | | | | | -120,58% | +103,57% | +26,12% | -45,07% | -49,50% | -3 421,43% | +76,98% | +199,70% | +5,49% | +100,11% | +1 450,40% | -159,55% | +120,60% | -572 100,00% | -115,88% | -39,50% | -213,25% | +99,32% |
Capex |
|
- 458 | - 522 | - 669 | - 718 | - 742 | - 672 | - 563 | -1 477 | -2 248 | - 956 | - 124 | -1 220 | -2 272 | 1 | 1 688 | - 795 | - 468 | -4 784 | - 268 | - 979 | - 517 | -39 |
dynamika kw/kw | | | -13,97% | -28,16% | -7,32% | -3,34% | +9,43% | +16,22% | -162,34% | -52,20% | +57,47% | +87,03% | -883,87% | -86,23% | +100,04% | +168 700,00% | -147,10% | +41,13% | -922,22% | +94,40% | -265,30% | +47,19% | +92,46% |
dynamika r/r | | | | | | -62,01% | -28,74% | +15,84% | -105,71% | -202,96% | -42,26% | +77,98% | +17,40% | -1,07% | +100,10% | +1 461,29% | +34,84% | +79,40% | -478 500,00% | -115,88% | -23,14% | -10,47% | +99,18% |
Przepływy finansowe |
|
- 793 | -61 | -1 025 | 414 | - 172 | - 505 | -1 134 | - 598 | - 304 | 1 624 | -2 422 | - 966 | - 322 | - 968 | 642 | - 324 | - 393 | - 388 | - 271 | - 213 | - 202 | - 155 |
dynamika kw/kw | | | +92,31% | -1 580,33% | +140,39% | -141,55% | -193,60% | -124,55% | +47,27% | +49,16% | +634,21% | -249,14% | +60,12% | +66,67% | -200,62% | +166,32% | -150,47% | -21,30% | +1,27% | +30,15% | +21,40% | +5,16% | +23,27% |
dynamika r/r | | | | | | +78,31% | -727,87% | -10,63% | -244,44% | -76,74% | +421,58% | -113,58% | -61,54% | -5,92% | -159,61% | +126,51% | +66,46% | -22,05% | +59,92% | -142,21% | +34,26% | +48,60% | +60,05% |
Emisja akcji | | 1 | -1 | 0 | 4 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -200,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -100,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | | | | -100,00% | | | | | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | - 623 | 79 | - 842 | -4 290 | -24 | - 345 | -1 071 | - 383 | - 232 | 1 761 | -2 253 | - 609 | - 240 | - 910 | 712 | - 264 | - 371 | - 364 | - 257 | - 209 | - 194 | - 144 |
dynamika kw/kw | | | +112,68% | -1 165,82% | -409,50% | +99,44% | -1 337,50% | -210,43% | +64,24% | +39,43% | +859,05% | -227,94% | +72,97% | +60,59% | -279,17% | +178,24% | -137,08% | -40,53% | +1,89% | +29,40% | +18,68% | +7,18% | +25,77% |
dynamika r/r | | | | | | +96,15% | -536,71% | -27,20% | +91,07% | -866,67% | +610,43% | -110,36% | -59,01% | -3,45% | -151,68% | +131,60% | +56,65% | -54,58% | +60,00% | -136,10% | +20,83% | +47,71% | +60,44% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | - 333 | 562 | 436 | 2 116 | - 108 | 245 | 401 | - 240 | - 506 | 1 478 | -1 668 | - 655 | - 135 | -1 881 | 917 | 1 813 | 1 665 | 2 513 | 4 189 | -3 937 | -2 379 | -1 423 |
dynamika kw/kw | | | +268,77% | -22,42% | +385,32% | -105,10% | +326,85% | +63,67% | -159,85% | -110,83% | +392,09% | -212,86% | +60,73% | +79,39% | -1 293,33% | +148,75% | +97,71% | -8,16% | +50,93% | +66,69% | -193,98% | +39,57% | +40,18% |
dynamika r/r | | | | | | +67,57% | -56,41% | -8,03% | -111,34% | -368,52% | +503,27% | -515,96% | -172,92% | +73,32% | -227,27% | +154,98% | +376,79% | +1 333,33% | +233,60% | +356,82% | -317,15% | -242,88% | -156,63% |
Data bilansowa | | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 |
Aktywa trwałe |
|
13 833 | 14 275 | 14 675 | 15 295 | 16 532 | 10 207 | 10 109 | 10 838 | 12 640 | 12 972 | 12 507 | 10 529 | 13 721 | 11 357 | 8 949 | 9 057 | 7 661 | 12 675 | 11 534 | 12 098 | 12 870 | 11 530 |
dynamika kw/kw | | +2,91% | +3,20% | +2,80% | +4,22% | +8,09% | -38,26% | -0,96% | +7,21% | +16,63% | +2,63% | -3,58% | -15,82% | +30,32% | -17,23% | -21,20% | +1,21% | -15,41% | +65,45% | -9,00% | +4,89% | +6,38% | -10,41% |
dynamika r/r | | | | | +13,79% | +19,51% | -28,50% | -31,11% | -29,14% | -23,54% | +27,09% | +23,72% | -2,85% | +8,55% | -12,45% | -28,45% | -13,98% | -44,17% | +11,61% | +28,89% | +33,58% | +67,99% | -9,03% |
WNIP | | 6 693 | 6 850 | 7 155 | 7 508 | 7 789 | 8 357 | 8 393 | 9 135 | 10 779 | 11 133 | 10 655 | 8 844 | 12 022 | 9 625 | 7 127 | 7 200 | 5 855 | 10 949 | 10 177 | 9 414 | 8 788 | 8 047 |
dynamika kw/kw | | +1,42% | +2,35% | +4,45% | +4,93% | +3,74% | +7,29% | +0,43% | +8,84% | +18,00% | +3,28% | -4,29% | -17,00% | +35,93% | -19,94% | -25,95% | +1,02% | -18,68% | +87,00% | -7,05% | -7,50% | -6,65% | -8,43% |
dynamika r/r | | | | | +13,77% | +16,38% | +22,00% | +17,30% | +21,67% | +38,39% | +33,22% | +26,95% | -3,19% | +11,53% | -13,55% | -33,11% | -18,59% | -51,30% | +13,76% | +42,80% | +30,75% | +50,09% | -26,50% |
w tym wartość firmy | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Rzeczowe aktywa trwałe |
|
385 | 370 | 354 | 338 | 323 | 665 | 665 | 648 | 631 | 614 | 597 | 581 | 582 | 579 | 679 | 654 | 679 | 651 | 709 | 1 632 | 2 023 | 1 435 |
dynamika kw/kw | | -3,99% | -3,90% | -4,32% | -4,52% | -4,44% | +105,88% | 0,00% | -2,56% | -2,62% | -2,69% | -2,77% | -2,68% | +0,17% | -0,52% | +17,27% | -3,68% | +3,82% | -4,12% | +8,91% | +130,18% | +23,96% | -29,07% |
dynamika r/r | | | | | -15,71% | -16,10% | +79,73% | +87,85% | +91,72% | +95,36% | -7,67% | -10,23% | -10,34% | -7,77% | -5,70% | +13,74% | +12,56% | +16,67% | +12,44% | +4,42% | +149,54% | +197,94% | +120,43% |
w tym prawo do użytkowania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe aktywa trwałe | | 6 755 | 7 055 | 7 166 | 7 449 | 8 420 | 1 185 | 1 051 | 1 055 | 1 230 | 1 225 | 1 255 | 1 104 | 1 117 | 1 153 | 1 143 | 1 203 | 1 127 | 1 075 | 648 | 1 052 | 2 059 | 2 048 |
dynamika kw/kw | | +4,86% | +4,44% | +1,57% | +3,95% | +13,04% | -85,93% | -11,31% | +0,38% | +16,59% | -0,41% | +2,45% | -12,03% | +1,18% | +3,22% | -0,87% | +5,25% | -6,32% | -4,61% | -39,72% | +62,35% | +95,72% | -0,53% |
dynamika r/r | | | | | +15,63% | +24,65% | -83,20% | -85,33% | -85,84% | -85,39% | +3,38% | +19,41% | +4,64% | -9,19% | -5,88% | -8,92% | +8,97% | +0,90% | -6,76% | -43,31% | -12,55% | +82,70% | +90,51% |
Aktywa obrotowe |
|
3 425 | 3 808 | 3 759 | 5 104 | 5 571 | 8 368 | 8 398 | 6 981 | 7 582 | 8 798 | 7 724 | 6 760 | 7 638 | 7 470 | 10 516 | 12 540 | 17 091 | 15 140 | 19 735 | 15 640 | 14 316 | 12 854 |
dynamika kw/kw | | +12,63% | +11,18% | -1,29% | +35,78% | +9,15% | +50,21% | +0,36% | -16,87% | +8,61% | +16,04% | -12,21% | -12,48% | +12,99% | -2,20% | +40,78% | +19,25% | +36,29% | -11,42% | +30,35% | -20,75% | -8,47% | -10,21% |
dynamika r/r | | | | | +67,84% | +62,66% | +119,75% | +123,41% | +36,78% | +36,10% | +5,14% | -8,03% | -3,17% | +0,74% | -15,09% | +36,15% | +85,50% | +123,76% | +102,68% | +87,67% | +24,72% | -16,24% | -15,10% |
Zapasy |
|
72 | 62 | 69 | 30 | 32 | 24 | 23 | 34 | 80 | 113 | 31 | 27 | 126 | 83 | 40 | 99 | 464 | 981 | 1 021 | 1 120 | 1 117 | 1 113 |
dynamika kw/kw | | -8,86% | -13,89% | +11,29% | -56,52% | +6,67% | -25,00% | -4,17% | +47,83% | +135,29% | +41,25% | -72,57% | -12,90% | +366,67% | -34,13% | -51,81% | +147,50% | +368,69% | +111,42% | +4,08% | +9,70% | -0,27% | -0,36% |
dynamika r/r | | | | | -62,03% | -55,56% | -61,29% | -66,67% | +13,33% | +150,00% | +370,83% | +34,78% | -20,59% | +57,50% | -26,55% | +29,03% | +266,67% | +268,25% | +1 081,93% | +2 452,50% | +1 031,31% | +140,73% | +13,46% |
Należności handlowe |
|
2 512 | 2 464 | 2 044 | 1 382 | 1 988 | 4 267 | 3 767 | 2 725 | 3 771 | 3 434 | 4 046 | 3 626 | 4 503 | 5 465 | 5 168 | 4 772 | 5 948 | 6 212 | 5 869 | 5 088 | 5 368 | 4 616 |
dynamika kw/kw | | +45,62% | -1,91% | -17,05% | -32,39% | +43,85% | +114,64% | -11,72% | -27,66% | +38,39% | -8,94% | +17,82% | -10,38% | +24,19% | +21,36% | -5,43% | -7,66% | +24,64% | +4,44% | -5,52% | -13,31% | +5,50% | -14,01% |
dynamika r/r | | | | | -19,88% | -20,86% | +73,17% | +84,30% | +97,18% | +89,69% | -19,52% | +7,41% | +33,06% | +19,41% | +59,14% | +27,73% | +31,61% | +32,09% | +13,67% | +13,56% | +6,62% | -9,75% | -25,69% |
Pozostałe aktywa obrotowe | | 730 | 609 | 538 | 468 | 436 | 433 | 563 | 421 | 415 | 457 | 520 | 653 | 690 | 763 | 3 959 | 4 521 | 5 866 | 620 | 1 330 | 1 584 | 2 349 | 3 114 |
dynamika kw/kw | | -8,06% | -16,58% | -11,66% | -13,01% | -6,84% | -0,69% | +30,02% | -25,22% | -1,43% | +10,12% | +13,79% | +25,58% | +5,67% | +10,58% | +418,87% | +14,20% | +29,75% | -89,43% | +114,52% | +19,10% | +48,30% | +32,57% |
dynamika r/r | | | | | -41,06% | -40,27% | -28,90% | +4,65% | -10,04% | -4,82% | +5,54% | -7,64% | +55,11% | +66,27% | +66,96% | +661,35% | +592,34% | +750,14% | -18,74% | -66,41% | -64,96% | -59,96% | +402,26% |
Inwestycje krótkoterminowe |
|
111 | 673 | 1 108 | 3 224 | 3 115 | 3 644 | 4 045 | 3 801 | 3 316 | 4 794 | 3 127 | 2 454 | 2 319 | 1 159 | 1 349 | 3 148 | 4 813 | 7 327 | 11 515 | 7 848 | 5 482 | 4 011 |
dynamika kw/kw | | -74,94% | +506,31% | +64,64% | +190,97% | -3,38% | +16,98% | +11,00% | -6,03% | -12,76% | +44,57% | -34,77% | -21,52% | -5,50% | -50,02% | +16,39% | +133,36% | +52,89% | +52,23% | +57,16% | -31,85% | -30,15% | -26,83% |
dynamika r/r | | | | | +627,77% | +2 706,31% | +441,46% | +265,07% | +17,90% | +6,45% | +31,56% | -22,69% | -35,44% | -30,07% | -75,82% | -56,86% | +28,28% | +107,55% | +532,18% | +753,60% | +149,30% | +13,90% | -45,26% |
w tym gotówka |
| 111 | 673 | 1 103 | 3 219 | 3 110 | 3 624 | 4 045 | 3 785 | 3 279 | 4 757 | 3 090 | 2 433 | 2 298 | 1 143 | 1 334 | 3 148 | 4 813 | 7 327 | 11 515 | 7 578 | 5 199 | 3 776 |
dynamika kw/kw | | -68,10% | +506,31% | +63,89% | +191,84% | -3,39% | +16,53% | +11,62% | -6,43% | -13,37% | +45,07% | -35,04% | -21,26% | -5,55% | -50,26% | +16,71% | +135,98% | +52,89% | +52,23% | +57,16% | -34,19% | -31,39% | -27,37% |
dynamika r/r | | | | | +825,00% | +2 701,80% | +438,48% | +266,73% | +17,58% | +5,43% | +31,26% | -23,61% | -35,72% | -29,92% | -75,97% | -56,83% | +29,39% | +109,44% | +541,03% | +763,19% | +140,72% | +8,02% | -48,46% |
Kapitał własny |
|
4 816 | 4 828 | 5 718 | 6 077 | 7 096 | 3 083 | 3 583 | 2 927 | 4 548 | 4 320 | 4 378 | 2 013 | 3 775 | - 205 | 518 | 2 059 | 3 615 | 6 705 | 10 276 | 4 649 | 6 873 | 6 484 |
dynamika kw/kw | | +18,74% | +0,25% | +18,43% | +6,28% | +16,77% | -56,55% | +16,22% | -18,31% | +55,38% | -5,01% | +1,34% | -54,02% | +87,53% | -105,43% | +352,68% | +297,49% | +75,57% | +85,48% | +53,26% | -54,76% | +47,84% | -5,66% |
