PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
SNTVERSE 4,625 zł (--,--)
-
SEKO 8,30 zł (--,--)
-
LIBET 1,53 zł (--,--)
-
AWBUD 0,95 zł (--,--)
-
ARCHICOM 46,70 zł (--,--)
-
SEDIVIO 6,54 zł (--,--)
-
CELTIC 6,00 zł (--,--)
-
ACAUTOGAZ 25,30 zł (--,--)
-
ENAP 2,90 zł (--,--)
-
ORANGEPL 9,144 zł (--,--)
MBF Group SA - Skaner formacji świecowych i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLMBFCR00018
MBF4,90 (-16,95%)
MBF Group SA prowadzi obrót hurtowy produktami spożywczymi, rolnymi, chemicznymi oraz opałem na rynku polskim i europejskim. Spółka zajmuje się także działalnością w zakresie pośrednictwa kupna i sprzedaży towarów oraz pełnieniu funkcji brokera. Reprezentuje interesy nabywcy lub sprzedawcy towarów. Oferuje kompleksową obsługę i pomoc prawną, celną, organizacyjną i spedycyjną. Zajmuje się negocjacjami i zawieraniem transakcji w imieniu własnym lub przedsiębiorstw, których reprezentuje na podstawie podpisanych kontaktów.
Dodatkową działalnością jest doradztwo i pomoc w zdobyciu kapitału na rozwój projektów biznesowych. Spółka pomaga firmom będącym w początkowej fazie rozwoju, w tym oferuje usługi związane z finansowaniem akcyjnym, dłużnym i społecznościowym. MBF Group SA prowadzi badania badawczo-rozwojowe w zakresie handlu algorytmicznego („algotrading”) i HFT („High Frequency Trading”) umożliwiającego nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego ustalającego indywidualne parametry zleceń nabycia lub zbycia instrumentów, przy czym następuje to bez udziału lub przy ograniczonym udziale człowieka.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Korekta raportu 40/2025
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Wykres od
TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 13.05.2011 | 12.08.2011 | 14.11.2011 | 14.02.2012 | 15.05.2012 | 14.08.2012 | 14.11.2012 | 14.02.2013 | 14.05.2013 | 14.08.2013 | 14.11.2013 | 03.02.2014 | 30.04.2014 | 30.07.2014 | 30.10.2014 | 03.02.2015 | 05.05.2015 | 04.08.2015 | 03.11.2015 | 04.02.2016 | 05.05.2016 | 05.08.2016 | 04.11.2016 | 07.02.2017 | 28.04.2017 | 09.08.2017 | 08.11.2017 | 09.02.2018 | 02.05.2018 | 06.08.2018 | 13.11.2018 | 14.02.2019 | 06.05.2019 | 08.08.2019 | 14.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 07.08.2020 | 06.11.2020 | 12.02.2021 | 13.05.2021 | 13.08.2021 | 10.11.2021 | 11.02.2022 | 29.04.2022 | 29.07.2022 | 28.10.2022 | 13.02.2023 | 12.05.2023 | 28.07.2023 | 27.10.2023 | 20.03.2024 | 11.05.2024 | 30.07.2024 | 13.11.2024 | 14.02.2025 | 02.05.2025 | 31.07.2025 |
Liczba akcji | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 190 000 | 3 190 000 | 3 190 000 |
Przychody |
|
5 | 20 | 23 | 0 | 16 | 25 | 24 | 6 | 7 | 205 | 331 | 379 | 118 | 268 | 1 096 | 1 278 | 954 | 436 | 621 | 600 | 360 | 711 | 768 | 1 230 | 2 230 | 979 | 272 | 811 | 1 050 | 2 483 | -7 | 3 820 | 1 840 | 1 177 | - 778 | 474 | 617 | 2 417 | 811 | - 454 | 691 | 292 | 157 | 338 | 29 | 19 | 48 | 41 | 18 | 2 961 | 2 039 | 634 | 136 | 4 001 | 243 | 1 106 | 432 | 3 174 |
dynamika kw/kw | | | +300,00% | +15,00% | -100,00% | | +56,25% | -4,00% | -75,00% | +16,67% | +2 828,57% | +61,46% | +14,50% | -68,87% | +127,12% | +308,96% | +16,61% | -25,35% | -54,30% | +42,43% | -3,38% | -40,00% | +97,50% | +8,02% | +60,16% | +81,30% | -56,10% | -72,22% | +198,16% | +29,47% | +136,48% | -100,28% | +54 671,43% | -51,83% | -36,03% | -166,10% | +160,93% | +30,17% | +291,73% | -66,45% | -155,98% | +252,20% | -57,74% | -46,23% | +115,29% | -91,42% | -34,48% | +152,63% | -14,58% | -56,10% | +16 350,00% | -31,14% | -68,91% | -78,55% | +2 841,91% | -93,93% | +355,14% | -60,94% | +634,72% |
dynamika r/r | | | | | | +220,00% | +25,00% | +4,35% | | -56,25% | +720,00% | +1 279,17% | +6 216,67% | +1 585,71% | +30,73% | +231,12% | +237,20% | +708,47% | +62,69% | -43,34% | -53,05% | -62,26% | +63,07% | +23,67% | +105,00% | +519,44% | +37,69% | -64,58% | -34,07% | -52,91% | +153,63% | -102,57% | +371,02% | +75,24% | -52,60% | -11 014,29% | -87,59% | -66,47% | +105,35% | +204,24% | -195,78% | +11,99% | -87,92% | -80,64% | +174,45% | -95,80% | -93,49% | -69,43% | -87,87% | -37,93% | +15 484,21% | +4 147,92% | +1 446,34% | +655,56% | +35,12% | -88,08% | +74,45% | +217,65% | -20,67% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
-3 | -56 | -48 | - 104 | -69 | -64 | -80 | -46 | -10 | -10 | 48 | 109 | -61 | -35 | 126 | 106 | 118 | - 145 | - 153 | - 174 | - 107 | -90 | - 120 | - 134 | -61 | - 135 | -41 | -77 | - 248 | - 142 | -71 | 177 | 85 | 37 | 27 | - 470 | 85 | -21 | 352 | - 319 | 105 | -22 | -72 | - 248 | -86 | - 129 | -86 | - 309 | -68 | 1 810 | 367 | -2 104 | -65 | 79 | 24 | - 269 | 203 | 305 |
dynamika kw/kw | | | -1 766,67% | +14,29% | -116,67% | +33,65% | +7,25% | -25,00% | +42,50% | +78,26% | 0,00% | +580,00% | +127,08% | -155,96% | +42,62% | +460,00% | -15,87% | +11,32% | -222,88% | -5,52% | -13,73% | +38,51% | +15,89% | -33,33% | -11,67% | +54,48% | -121,31% | +69,63% | -87,80% | -222,08% | +42,74% | +50,00% | +349,30% | -51,98% | -56,47% | -27,03% | -1 840,74% | +118,09% | -124,71% | +1 776,19% | -190,63% | +132,92% | -120,95% | -227,27% | -244,44% | +65,32% | -50,00% | +33,33% | -259,30% | +77,99% | +2 761,76% | -79,72% | -673,30% | +96,91% | +221,54% | -69,62% | -1 220,83% | +175,46% | +50,25% |
dynamika r/r | | | | | | -2 200,00% | -14,29% | -66,67% | +55,77% | +85,51% | +84,38% | +160,00% | +336,96% | -510,00% | -250,00% | +162,50% | -2,75% | +293,44% | -314,29% | -221,43% | -264,15% | -190,68% | +37,93% | +21,57% | +22,99% | +42,99% | -50,00% | +65,83% | +42,54% | -306,56% | -5,19% | -73,17% | +329,87% | +134,27% | +126,06% | +138,03% | -365,54% | 0,00% | -156,76% | +1 203,70% | +32,13% | +23,53% | -4,76% | -120,45% | +22,26% | -181,90% | -486,36% | -19,44% | -24,60% | +20,93% | +1 503,10% | +526,74% | -580,91% | +4,41% | -95,64% | -93,46% | +87,21% | +412,31% | +286,08% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | -1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | -158,33% | +100,00% | | | -100,00% | | | | | | | -100,00% | | -60,87% | -88,89% | +700,00% | -62,50% | -100,00% | | 0,00% | -100,00% | | | | | -98,08% | -200,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | -100,00% | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | -87,50% | +100,00% | | | -100,00% | | | | | | | 0,00% | | -86,96% | -100,00% | 0,00% | -87,50% | -100,00% | | -100,00% | -100,00% | | | | | +73,08% | -100,00% | +100,00% | | -100,00% | | | | | | | | +6 900,00% | | | | -98,57% | | | | +150,00% | | -100,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | 0 | -4 | -12 | -37 | 0 | -5 | -6 | -24 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | 6 | 0 | 0 | -1 | -41 | -2 | -5 | -18 | - 256 | -3 | -3 | -2 | -1 585 | -1 | -4 | -19 | - 162 | 0 | -2 | -5 | -48 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | | | | | -800,00% | +77,78% | +50,00% | -100,00% | +50,00% | +100,00% | | -100,00% | -50,00% | +100,00% | | -200,00% | -208,33% | +100,00% | | -20,00% | -300,00% | +91,67% | +50,00% | +100,00% | 0,00% | +83,33% | +100,00% | -250,00% | +220,00% | -100,00% | | | -4 000,00% | +95,12% | -150,00% | -260,00% | -1 322,22% | +98,83% | 0,00% | +33,33% | -79 150,00% | +99,94% | -300,00% | -375,00% | -752,63% | +100,00% | | -150,00% | -860,00% | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | +100,00% | | | | | | | -100,00% | +88,89% | +100,00% | 0,00% | 0,00% | -200,00% | | -300,00% | -500,00% | -1 133,33% | | -25,00% | +50,00% | +35,14% | | +80,00% | +100,00% | +100,00% | +50,00% | +100,00% | -16,67% | 0,00% | +100,00% | +100,00% | +80,00% | -783,33% | | | -1 700,00% | -524,39% | -50,00% | +40,00% | +88,89% | -519,14% | +66,67% | -33,33% | -850,00% | +89,78% | +100,00% | +50,00% | +73,68% | +70,37% | | +100,00% |
Zysk operacyjny |
|
-3 | -56 | -48 | - 111 | -69 | -64 | -56 | -60 | -10 | -10 | 50 | 100 | -63 | -36 | 124 | 105 | 118 | - 145 | - 155 | - 154 | -98 | -93 | - 124 | - 168 | -61 | - 139 | -46 | - 101 | - 250 | - 143 | -71 | 229 | 85 | 36 | 22 | - 374 | 85 | -21 | 351 | - 360 | 103 | -27 | -90 | - 498 | -89 | - 132 | -88 | -1 474 | -69 | 1 806 | 348 | -2 260 | -65 | 78 | 19 | - 302 | 203 | 305 |
dynamika kw/kw | | | -1 766,67% | +14,29% | -131,25% | +37,84% | +7,25% | +12,50% | -7,14% | +83,33% | 0,00% | +600,00% | +100,00% | -163,00% | +42,86% | +444,44% | -15,32% | +12,38% | -222,88% | -6,90% | +0,65% | +36,36% | +5,10% | -33,33% | -35,48% | +63,69% | -127,87% | +66,91% | -119,57% | -147,52% | +42,80% | +50,35% | +422,54% | -62,88% | -57,65% | -38,89% | -1 800,00% | +122,73% | -124,71% | +1 771,43% | -202,56% | +128,61% | -126,21% | -233,33% | -453,33% | +82,13% | -48,31% | +33,33% | -1 575,00% | +95,32% | +2 717,39% | -80,73% | -749,43% | +97,12% | +220,00% | -75,64% | -1 689,47% | +167,22% | +50,25% |
dynamika r/r | | | | | | -2 200,00% | -14,29% | -16,67% | +45,95% | +85,51% | +84,38% | +189,29% | +266,67% | -530,00% | -260,00% | +148,00% | +5,00% | +287,30% | -302,78% | -225,00% | -246,67% | -183,05% | +35,86% | +20,00% | -9,09% | +37,76% | -49,46% | +62,90% | +39,88% | -309,84% | -2,88% | -54,35% | +326,73% | +134,00% | +125,17% | +130,99% | -263,32% | 0,00% | -158,33% | +1 495,45% | +3,74% | +21,18% | -28,57% | -125,64% | -38,33% | -186,41% | -388,89% | +2,22% | -195,98% | +22,47% | +1 468,18% | +495,45% | -53,32% | +5,80% | -95,68% | -94,54% | +86,64% | +412,31% | +291,03% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 6 | 18 | -52 | 1 | 88 | -2 | -80 | 0 | 8 | 1 | 15 | 53 | 9 | 206 | 267 | 24 | 15 511 | 23 | -15 445 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 | 1 | -22 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | -100,00% | | | | | +6,90% | -80,65% | +200,00% | -388,89% | +101,92% | +8 700,00% | -102,27% | -3 900,00% | +100,00% | | -87,50% | +1 400,00% | +253,33% | -83,02% | +2 188,89% | +29,61% | -91,01% | +64 529,17% | -99,85% | -67 252,17% | +100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | | -98,77% | -2 300,00% | +100,00% | | | +400,00% | -100,00% | | | | -100,00% | | | | -100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | -279,31% | -96,77% | +1 366,67% | -111,11% | -53,85% | -100,00% | -90,91% | +150,00% | +118,75% | | +12,50% | +20 500,00% | +1 680,00% | -54,72% | +172 244,44% | -88,83% | -5 884,64% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +100,31% | | | | -83,33% | | | | -375,00% | | -100,00% | +100,00% | +145,45% | | | -100,00% | +160,00% | | | | -100,00% | | |
Koszty finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -4 | -3 | -55 | 0 | -5 | - 215 | 98 | -84 | - 326 | -71 | -13 | -4 | -11 | -5 | -3 | -3 | -2 | -6 | -8 | 0 | 0 | -74 | -2 152 | 0 | -1 | -1 | - 111 | 0 | -9 | 0 | - 200 | -5 | -2 | 2 | -1 333 | 0 | 0 | 0 | - 532 | 0 | 0 | 0 | - 725 | 0 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | +25,00% | -1 733,33% | +100,00% | | -4 200,00% | +145,58% | -185,71% | -288,10% | +78,22% | +81,69% | +69,23% | -175,00% | +54,55% | +40,00% | 0,00% | +33,33% | -200,00% | -33,33% | +100,00% | | | -2 808,11% | +100,00% | | 0,00% | -11 000,00% | +100,00% | | +100,00% | -1 111,11% | +97,50% | +60,00% | +200,00% | -66 750,00% | +100,00% | | | | +100,00% | | | | +100,00% | |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 733,33% | | -25,00% | -7 066,67% | +278,18% | | -6 420,00% | +66,98% | -113,27% | +95,24% | +96,63% | +92,96% | +76,92% | +25,00% | +81,82% | -20,00% | -166,67% | +100,00% | +100,00% | -1 133,33% | -26 800,00% | | | +98,65% | +94,84% | | -800,00% | +100,00% | -80,18% | | +77,78% | +33,33% | -566,50% | +100,00% | +100,00% | -100,00% | +60,09% | | | | -36,28% | | |
Zysk brutto |
|
-3 | -56 | -48 | - 111 | -69 | -64 | -55 | -60 | -10 | -10 | 50 | 126 | -32 | -34 | 139 | -2 | 119 | -62 | - 372 | - 136 | - 182 | - 411 | - 194 | - 166 | -12 | - 141 | 155 | 163 | - 229 | 15 366 | -54 | -15 224 | 85 | 36 | -52 | -2 478 | 85 | -22 | 350 | - 463 | 103 | 45 | -89 | - 720 | -94 | - 134 | -84 | -2 787 | -69 | 1 806 | 348 | -2 766 | -65 | 78 | 19 | -1 027 | 203 | 305 |
dynamika kw/kw | | | -1 766,67% | +14,29% | -131,25% | +37,84% | +7,25% | +14,06% | -9,09% | +83,33% | 0,00% | +600,00% | +152,00% | -125,40% | -6,25% | +508,82% | -101,44% | +6 050,00% | -152,10% | -500,00% | +63,44% | -33,82% | -125,82% | +52,80% | +14,43% | +92,77% | -1 075,00% | +209,93% | +5,16% | -240,49% | +6 810,04% | -100,35% | -28 092,59% | +100,56% | -57,65% | -244,44% | -4 665,38% | +103,43% | -125,88% | +1 690,91% | -232,29% | +122,25% | -56,31% | -297,78% | -708,99% | +86,94% | -42,55% | +37,31% | -3 217,86% | +97,52% | +2 717,39% | -80,73% | -894,83% | +97,65% | +220,00% | -75,64% | -5 505,26% | +119,77% | +50,25% |
dynamika r/r | | | | | | -2 200,00% | -14,29% | -14,58% | +45,95% | +85,51% | +84,38% | +190,91% | +310,00% | -220,00% | -240,00% | +178,00% | -101,59% | +471,88% | -82,35% | -367,63% | -6 700,00% | -252,94% | -562,90% | +47,85% | -22,06% | +93,41% | +65,69% | +179,90% | +198,19% | -1 808,33% | +10 997,87% | -134,84% | -9 439,88% | +137,12% | -99,77% | +3,70% | +83,72% | 0,00% | -161,11% | +773,08% | +81,32% | +21,18% | +304,55% | -125,43% | -55,51% | -191,26% | -397,78% | +5,62% | -287,08% | +26,60% | +1 447,76% | +514,29% | +0,75% | +5,80% | -95,68% | -94,54% | +62,87% | +412,31% | +291,03% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
-3 | -56 | -48 | - 111 | -69 | -65 | -56 | -58 | -10 | -12 | 50 | 127 | -32 | -33 | 138 | -1 | 113 | -76 | - 357 | - 128 | - 182 | - 411 | - 194 | - 168 | -12 | - 141 | 154 | 161 | - 229 | 15 365 | -53 | -15 196 | 85 | 36 | 23 | -2 552 | 85 | -23 | 351 | - 846 | 103 | 45 | -89 | - 706 | -96 | - 134 | -84 | -2 863 | -69 | 1 648 | 348 | -2 516 | -65 | 78 | 19 | -1 027 | 203 | 305 |
dynamika kw/kw | | | -1 766,67% | +14,29% | -131,25% | +37,84% | +5,80% | +13,85% | -3,57% | +82,76% | -20,00% | +516,67% | +154,00% | -125,20% | -3,13% | +518,18% | -100,72% | +11 400,00% | -167,26% | -369,74% | +64,15% | -42,19% | -125,82% | +52,80% | +13,40% | +92,86% | -1 075,00% | +209,22% | +4,55% | -242,24% | +6 809,61% | -100,34% | -28 571,70% | +100,56% | -57,65% | -36,11% | -11 195,65% | +103,33% | -127,06% | +1 626,09% | -341,03% | +112,17% | -56,31% | -297,78% | -693,26% | +86,40% | -39,58% | +37,31% | -3 308,33% | +97,59% | +2 488,41% | -78,88% | -822,99% | +97,42% | +220,00% | -75,64% | -5 505,26% | +119,77% | +50,25% |
dynamika r/r | | | | | | -2 200,00% | -16,07% | -16,67% | +47,75% | +85,51% | +81,54% | +189,29% | +318,97% | -220,00% | -175,00% | +176,00% | -100,79% | +453,13% | -130,30% | -358,70% | -12 700,00% | -261,06% | -440,79% | +45,66% | -31,25% | +93,41% | +65,69% | +179,38% | +195,83% | -1 808,33% | +10 997,16% | -134,42% | -9 538,51% | +137,12% | -99,77% | +143,40% | +83,21% | 0,00% | -163,89% | +1 426,09% | +66,85% | +21,18% | +295,65% | -125,36% | +16,55% | -193,20% | -397,78% | +5,62% | -305,52% | +28,13% | +1 329,85% | +514,29% | +12,12% | +5,80% | -95,27% | -94,54% | +59,18% | +412,31% | +291,03% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
-3 | -56 | -48 | - 111 | -69 | -65 | -56 | -58 | -10 | -12 | 50 | 127 | -32 | -33 | 138 | -1 | 113 | -76 | - 357 | - 128 | - 182 | - 411 | - 194 | - 168 | -12 | - 141 | 154 | 158 | - 136 | 15 380 | -40 | -15 317 | 85 | 36 | 23 | -2 552 | 85 | -23 | 351 | - 846 | 103 | 45 | -89 | - 706 | -96 | - 134 | -84 | -2 851 | -69 | 1 648 | 348 | -2 516 | -65 | 78 | 19 | -1 027 | 203 | 305 |
dynamika kw/kw | | | -1 766,67% | +14,29% | -131,25% | +37,84% | +5,80% | +13,85% | -3,57% | +82,76% | -20,00% | +516,67% | +154,00% | -125,20% | -3,13% | +518,18% | -100,72% | +11 400,00% | -167,26% | -369,74% | +64,15% | -42,19% | -125,82% | +52,80% | +13,40% | +92,86% | -1 075,00% | +209,22% | +2,60% | -186,08% | +11 408,82% | -100,26% | -38 192,50% | +100,55% | -57,65% | -36,11% | -11 195,65% | +103,33% | -127,06% | +1 626,09% | -341,03% | +112,17% | -56,31% | -297,78% | -693,26% | +86,40% | -39,58% | +37,31% | -3 294,05% | +97,58% | +2 488,41% | -78,88% | -822,99% | +97,42% | +220,00% | -75,64% | -5 505,26% | +119,77% | +50,25% |
dynamika r/r | | | | | | -2 200,00% | -16,07% | -16,67% | +47,75% | +85,51% | +81,54% | +189,29% | +318,97% | -220,00% | -175,00% | +176,00% | -100,79% | +453,13% | -130,30% | -358,70% | -12 700,00% | -261,06% | -440,79% | +45,66% | -31,25% | +93,41% | +65,69% | +179,38% | +194,05% | -1 033,33% | +11 007,80% | -125,97% | -9 794,30% | +162,50% | -99,77% | +157,50% | +83,34% | 0,00% | -163,89% | +1 426,09% | +66,85% | +21,18% | +295,65% | -125,36% | +16,55% | -193,20% | -397,78% | +5,62% | -303,82% | +28,13% | +1 329,85% | +514,29% | +11,75% | +5,80% | -95,27% | -94,54% | +59,18% | +412,31% | +291,03% |
EBITDA |
|
1 | -40 | -40 | - 110 | -66 | -61 | -55 | -59 | -10 | -10 | 50 | 109 | -34 | 9 | 160 | 139 | 171 | - 115 | - 111 | - 124 | -89 | -90 | - 122 | - 162 | -60 | - 137 | -44 | - 101 | - 239 | - 134 | -62 | 238 | 88 | 39 | 23 | - 375 | 88 | -6 | 359 | - 382 | 104 | -26 | -89 | - 497 | -88 | - 131 | -87 | -1 473 | -68 | 1 807 | 348 | -2 260 | -65 | 78 | 19 | - 294 | 203 | 308 |
dynamika kw/kw | | | -4 100,00% | 0,00% | -175,00% | +40,00% | +7,58% | +9,84% | -7,27% | +83,05% | 0,00% | +600,00% | +118,00% | -131,19% | +126,47% | +1 677,78% | -13,13% | +23,02% | -167,25% | +3,48% | -11,71% | +28,23% | -1,12% | -35,56% | -32,79% | +62,96% | -128,33% | +67,88% | -129,55% | -136,63% | +43,93% | +53,73% | +483,87% | -63,03% | -55,68% | -41,03% | -1 730,43% | +123,47% | -106,82% | +6 083,33% | -206,41% | +127,23% | -125,00% | -242,31% | -458,43% | +82,29% | -48,86% | +33,59% | -1 593,10% | +95,38% | +2 757,35% | -80,74% | -749,43% | +97,12% | +220,00% | -75,64% | -1 647,37% | +169,05% | +51,72% |
dynamika r/r | | | | | | -6 700,00% | -52,50% | -37,50% | +46,36% | +84,85% | +83,61% | +190,91% | +284,75% | -240,00% | +190,00% | +220,00% | +27,52% | +602,94% | -1 377,78% | -169,38% | -189,21% | -152,05% | +21,74% | -9,91% | -30,65% | +32,58% | -52,22% | +63,93% | +37,65% | -298,33% | +2,19% | -40,91% | +335,64% | +136,82% | +129,10% | +137,10% | -257,56% | 0,00% | -115,38% | +1 460,87% | -1,87% | +18,18% | -333,33% | -124,79% | -30,10% | -184,62% | -403,85% | +2,25% | -196,38% | +22,73% | +1 479,39% | +500,00% | -53,43% | +4,41% | -95,68% | -94,54% | +86,99% | +412,31% | +294,87% |
Przepływy operacyjne |
|
0 | 0 | 0 | - 189 | 0 | 0 | - 214 | -11 | -4 047 | 472 | 612 | 2 977 | 79 | 79 | 96 | - 175 | 68 | - 109 | -37 | - 102 | -72 | - 429 | - 193 | 49 | - 109 | - 426 | -65 | 341 | -28 | - 147 | 0 | -1 557 | 18 | 27 | 206 | - 343 | 85 | - 111 | 26 | 283 | 104 | 115 | - 146 | - 516 | -65 | -90 | 14 | -62 | -81 | - 601 | 823 | -1 547 | -56 | 261 | -61 | -46 | 27 | 365 |
dynamika kw/kw | | | | | | +100,00% | | | +94,86% | -36 690,91% | +111,66% | +29,66% | +386,44% | -97,35% | 0,00% | +21,52% | -282,29% | +138,86% | -260,29% | +66,06% | -175,68% | +29,41% | -495,83% | +55,01% | +125,39% | -322,45% | -290,83% | +84,74% | +624,62% | -108,21% | -425,00% | +100,00% | | +101,16% | +50,00% | +662,96% | -266,50% | +124,78% | -230,59% | +123,42% | +988,46% | -63,25% | +10,58% | -226,96% | -253,42% | +87,40% | -38,46% | +115,56% | -542,86% | -30,65% | -641,98% | +236,94% | -287,97% | +96,38% | +566,07% | -123,37% | +24,59% | +158,70% | +1 251,85% |
