PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
EKOPOL 5,90 zł (-1,67%)
-
KRVITAMIN 9,54 zł (-1,45%)
-
INGBSK 307,00 zł (-0,49%)
-
NEPTIS 140,00 zł (+1,45%)
-
GAMEOPS 16,48 zł (+1,73%)
-
CHERRY 8,90 zł (-3,26%)
-
BOGDANKA 23,00 zł (+0,66%)
-
LUBAWA 8,895 zł (+0,62%)
-
PLAYWAY 284,00 zł (-1,73%)
-
PETROLINV 1,94 zł (--,--)
Orange Polska SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLTLKPL00017
OPL9,144 (-1,30%)
Orange Polska to jeden z czołowych dostawców usług telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Świadczy usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, w tym połączenia głosowe, usługi przesyłu wiadomości i treści, dostęp do Internetu oraz telewizję. Ponadto firma oferuje usługi ICT (Information and Communications Technology), usługi w zakresie dzierżawy łączy, a także inne usługi telekomunikacyjne o wartości dodanej. Oprócz tego Orange Polska prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzi działalność obrotu energią elektryczną oraz sprzedaje usługi finansowe.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Wyniki I półrocze 2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Krajobraz po turnaround - omówienie sprawozdania po I kw. 2024 roku
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 9,266
H: 9,34
L: 9,07
C: 9,14
VOL: 576 527,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2005 |
Q2 2005 |
Q3 2005 |
Q4 2005 |
Q1 2006 |
Q2 2006 |
Q3 2006 |
Q4 2006 |
Q1 2007 |
Q2 2007 |
Q3 2007 |
Q4 2007 |
Q1 2008 |
Q2 2008 |
Q3 2008 |
Q4 2008 |
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 28.04.2005 | 27.07.2005 | 26.10.2005 | 13.02.2006 | 26.04.2006 | 26.07.2006 | 25.10.2006 | 30.01.2007 | 25.04.2007 | 31.07.2007 | 25.10.2007 | 30.01.2008 | 29.04.2008 | 30.07.2008 | 29.10.2008 | 26.02.2009 | 28.04.2009 | 29.07.2009 | 28.10.2009 | 23.02.2010 | 22.04.2010 | 28.07.2010 | 27.10.2010 | 23.02.2011 | 21.04.2011 | 27.07.2011 | 26.10.2011 | 14.02.2012 | 26.04.2012 | 25.07.2012 | 24.10.2012 | 12.02.2013 | 23.04.2013 | 24.07.2013 | 22.10.2013 | 12.02.2014 | 25.04.2014 | 25.07.2014 | 22.10.2014 | 12.02.2015 | 27.04.2015 | 28.07.2015 | 21.10.2015 | 11.02.2016 | 25.04.2016 | 25.07.2016 | 24.10.2016 | 13.02.2017 | 26.04.2017 | 26.07.2017 | 25.10.2017 | 13.02.2018 | 25.04.2018 | 25.07.2018 | 24.10.2018 | 20.02.2019 | 29.04.2019 | 24.07.2019 | 28.10.2019 | 12.02.2020 | 28.04.2020 | 29.07.2020 | 28.10.2020 | 17.02.2021 | 21.04.2021 | 28.07.2021 | 25.10.2021 | 16.02.2022 | 25.04.2022 | 27.07.2022 | 24.10.2022 | 15.02.2023 | 25.04.2023 | 25.07.2023 | 23.10.2023 | 14.02.2024 | 23.04.2024 | 23.07.2024 | 23.10.2024 | 20.02.2025 | 23.04.2025 | 28.07.2025 |
Liczba akcji | | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 368 773 241 | 1 368 773 241 | 1 368 773 241 | 1 368 773 241 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 335 649 021 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 | 1 312 357 479 |
Przychody |
|
4 441 000 | 4 601 000 | 4 614 000 | 4 686 000 | 4 563 000 | 4 642 000 | 4 734 000 | 4 686 000 | 4 440 000 | 4 507 000 | 4 647 000 | 4 650 000 | 4 527 000 | 4 520 000 | 4 539 000 | 4 579 000 | 4 312 000 | 4 185 000 | 4 058 000 | 4 005 000 | 3 873 000 | 3 987 000 | 3 898 000 | 3 957 000 | 3 729 000 | 3 790 000 | 3 679 000 | 3 724 000 | 3 521 000 | 3 669 000 | 3 473 000 | 3 484 000 | 3 267 000 | 3 303 000 | 3 196 000 | 3 157 000 | 2 995 000 | 3 084 000 | 3 046 000 | 3 087 000 | 2 930 000 | 3 013 000 | 2 971 000 | 2 926 000 | 2 803 000 | 2 903 000 | 2 851 000 | 2 981 000 | 2 818 000 | 2 839 000 | 2 814 000 | 2 910 000 | 2 710 000 | 2 706 000 | 2 755 000 | 2 930 000 | 2 778 000 | 2 759 000 | 2 870 000 | 2 999 000 | 2 804 000 | 2 828 000 | 2 793 000 | 3 083 000 | 2 918 000 | 2 954 000 | 2 885 000 | 3 171 000 | 2 931 000 | 3 055 000 | 3 123 000 | 3 379 000 | 3 139 000 | 3 224 000 | 3 115 000 | 3 492 000 | 3 081 000 | 3 123 000 | 3 105 000 | 3 423 000 | 3 153 000 | 3 158 000 |
dynamika kw/kw | | | +3,60% | +0,28% | +1,56% | -2,62% | +1,73% | +1,98% | -1,01% | -5,25% | +1,51% | +3,11% | +0,06% | -2,65% | -0,15% | +0,42% | +0,88% | -5,83% | -2,95% | -3,03% | -1,31% | -3,30% | +2,94% | -2,23% | +1,51% | -5,76% | +1,64% | -2,93% | +1,22% | -5,45% | +4,20% | -5,34% | +0,32% | -6,23% | +1,10% | -3,24% | -1,22% | -5,13% | +2,97% | -1,23% | +1,35% | -5,09% | +2,83% | -1,39% | -1,51% | -4,20% | +3,57% | -1,79% | +4,56% | -5,47% | +0,75% | -0,88% | +3,41% | -6,87% | -0,15% | +1,81% | +6,35% | -5,19% | -0,68% | +4,02% | +4,49% | -6,50% | +0,86% | -1,24% | +10,38% | -5,35% | +1,23% | -2,34% | +9,91% | -7,57% | +4,23% | +2,23% | +8,20% | -7,10% | +2,71% | -3,38% | +12,10% | -11,77% | +1,36% | -0,58% | +10,24% | -7,89% | +0,16% |
dynamika r/r | | | | | | +2,75% | +0,89% | +2,60% | 0,00% | -2,70% | -2,91% | -1,84% | -0,77% | +1,96% | +0,29% | -2,32% | -1,53% | -4,75% | -7,41% | -10,60% | -12,54% | -10,18% | -4,73% | -3,94% | -1,20% | -3,72% | -4,94% | -5,62% | -5,89% | -5,58% | -3,19% | -5,60% | -6,44% | -7,21% | -9,98% | -7,98% | -9,39% | -8,33% | -6,63% | -4,69% | -2,22% | -2,17% | -2,30% | -2,46% | -5,22% | -4,33% | -3,65% | -4,04% | +1,88% | +0,54% | -2,20% | -1,30% | -2,38% | -3,83% | -4,68% | -2,10% | +0,69% | +2,51% | +1,96% | +4,17% | +2,35% | +0,94% | +2,50% | -2,68% | +2,80% | +4,07% | +4,46% | +3,29% | +2,85% | +0,45% | +3,42% | +8,25% | +6,56% | +7,10% | +5,53% | -0,26% | +3,34% | -1,85% | -3,13% | -0,32% | -1,98% | +2,34% | +1,12% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
1 138 000 | 1 245 000 | 1 233 000 | 1 088 000 | 1 005 000 | 985 000 | 1 365 000 | 608 000 | 784 000 | 680 000 | 963 000 | 821 000 | 940 000 | 984 000 | 915 000 | 474 000 | 610 000 | 500 000 | 530 000 | 456 000 | 474 000 | 507 000 | - 503 000 | 1 006 000 | 367 000 | 1 151 000 | 500 000 | 1 158 000 | 414 000 | 481 000 | 627 000 | 402 000 | 344 000 | 363 000 | 482 000 | 86 000 | 279 000 | 348 000 | 402 000 | 362 000 | 316 000 | 310 000 | 310 000 | -68 000 | 303 000 | 191 000 | 274 000 | -1 815 000 | 181 000 | 209 000 | 284 000 | - 104 000 | 84 000 | 106 000 | 118 000 | 256 000 | 125 000 | 202 000 | 425 000 | - 154 000 | 108 000 | 154 000 | 275 000 | 55 000 | 175 000 | 329 000 | 298 000 | 27 000 | 246 000 | 288 000 | 318 000 | 257 000 | 276 000 | 287 000 | 381 000 | 28 000 | 241 000 | 278 000 | 294 000 | 247 000 | 209 000 | 313 000 |
dynamika kw/kw | | | +9,40% | -0,96% | -11,76% | -7,63% | -1,99% | +38,58% | -55,46% | +28,95% | -13,27% | +41,62% | -14,75% | +14,49% | +4,68% | -7,01% | -48,20% | +28,69% | -18,03% | +6,00% | -13,96% | +3,95% | +6,96% | -199,21% | +300,00% | -63,52% | +213,62% | -56,56% | +131,60% | -64,25% | +16,18% | +30,35% | -35,89% | -14,43% | +5,52% | +32,78% | -82,16% | +224,42% | +24,73% | +15,52% | -9,95% | -12,71% | -1,90% | 0,00% | -121,94% | +545,59% | -36,96% | +43,46% | -762,41% | +109,97% | +15,47% | +35,89% | -136,62% | +180,77% | +26,19% | +11,32% | +116,95% | -51,17% | +61,60% | +110,40% | -136,24% | +170,13% | +42,59% | +78,57% | -80,00% | +218,18% | +88,00% | -9,42% | -90,94% | +811,11% | +17,07% | +10,42% | -19,18% | +7,39% | +3,99% | +32,75% | -92,65% | +760,71% | +15,35% | +5,76% | -15,99% | -15,38% | +49,76% |
dynamika r/r | | | | | | -11,69% | -20,88% | +10,71% | -44,12% | -21,99% | -30,96% | -29,45% | +35,03% | +19,90% | +44,71% | -4,98% | -42,27% | -35,11% | -49,19% | -42,08% | -3,80% | -22,30% | +1,40% | -194,91% | +120,61% | -22,57% | +127,02% | +199,40% | +15,11% | +12,81% | -58,21% | +25,40% | -65,28% | -16,91% | -24,53% | -23,13% | -78,61% | -18,90% | -4,13% | -16,60% | +320,93% | +13,26% | -10,92% | -22,89% | -118,78% | -4,11% | -38,39% | -11,61% | -2 569,12% | -40,26% | +9,42% | +3,65% | +94,27% | -53,59% | -49,28% | -58,45% | +346,15% | +48,81% | +90,57% | +260,17% | -160,16% | -13,60% | -23,76% | -35,29% | +135,71% | +62,04% | +113,64% | +8,36% | -50,91% | +40,57% | -12,46% | +6,71% | +851,85% | +12,20% | -0,35% | +19,81% | -89,11% | -12,68% | -3,14% | -22,83% | +782,14% | -13,28% | +12,59% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 79 000 | 51 000 | 74 000 | 64 000 | 77 000 | 82 000 | - 138 000 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 000 | 0 | 0 | 0 | 407 000 | 133 000 | 171 000 | 73 000 | 102 000 | 73 000 | 81 000 | 85 000 | 81 000 | 273 000 | 72 000 | 80 000 | - 112 000 | 115 000 | 92 000 | 77 000 | 33 000 | 42 000 | 117 000 | -5 000 | 126 000 | 41 000 | 134 000 | -15 000 | 58 000 | 64 000 | 76 000 | 170 000 | -57 000 | 53 000 | 55 000 | 59 000 | 71 000 | 77 000 | 62 000 | -36 000 | 157 000 | 59 000 | 8 000 | 1 705 000 | 181 000 | 136 000 | 209 000 | 146 000 | 110 000 | 220 000 | 190 000 | 112 000 | 241 000 | 219 000 | 206 000 | 179 000 | 234 000 | 214 000 | 266 000 |
dynamika kw/kw | | | -35,44% | +45,10% | -13,51% | +20,31% | +6,49% | -268,29% | +297,10% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | -67,32% | +28,57% | -57,31% | +39,73% | -28,43% | +10,96% | +4,94% | -4,71% | +237,04% | -73,63% | +11,11% | -240,00% | +202,68% | -20,00% | -16,30% | -57,14% | +27,27% | +178,57% | -104,27% | +2 620,00% | -67,46% | +226,83% | -111,19% | +486,67% | +10,34% | +18,75% | +123,68% | -133,53% | +192,98% | +3,77% | +7,27% | +20,34% | +8,45% | -19,48% | -158,06% | +536,11% | -62,42% | -86,44% | +21 212,50% | -89,38% | -24,86% | +53,68% | -30,14% | -24,66% | +100,00% | -13,64% | -41,05% | +115,18% | -9,13% | -5,94% | -13,11% | +30,73% | -8,55% | +24,30% |
dynamika r/r | | | | | | -2,53% | +60,78% | -286,49% | +325,00% | -100,00% | -100,00% | +100,00% | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | +110,88% | | | | -74,94% | -45,11% | -52,63% | +16,44% | -20,59% | +273,97% | -11,11% | -5,88% | -238,27% | -57,88% | +27,78% | -3,75% | +129,46% | -63,48% | +27,17% | -106,49% | +281,82% | -2,38% | +14,53% | -200,00% | -53,97% | +56,10% | -43,28% | +1 233,33% | -198,28% | -17,19% | -27,63% | -65,29% | +224,56% | +45,28% | +12,73% | -161,02% | +121,13% | -23,38% | -87,10% | +4 836,11% | +15,29% | +130,51% | +2 512,50% | -91,44% | -39,23% | +61,76% | -9,09% | -23,29% | +119,09% | -0,45% | +8,42% | +59,82% | -2,90% | -2,28% | +29,13% |
Pozostałe koszty operacyjne | | - 242 000 | - 226 000 | - 137 000 | - 540 000 | - 205 000 | - 275 000 | - 213 000 | - 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 769 000 | 0 | 0 | 0 | -1 366 000 | - 143 000 | - 195 000 | - 177 000 | - 315 000 | - 176 000 | - 226 000 | - 177 000 | - 228 000 | - 161 000 | - 220 000 | - 205 000 | - 132 000 | - 185 000 | - 170 000 | - 175 000 | -83 000 | - 130 000 | - 166 000 | - 132 000 | - 159 000 | - 113 000 | - 174 000 | - 141 000 | - 131 000 | - 115 000 | - 109 000 | - 113 000 | - 135 000 | - 107 000 | - 119 000 | - 122 000 | -72 000 | -98 000 | - 106 000 | -89 000 | - 155 000 | - 118 000 | - 113 000 | - 147 000 | - 193 000 | - 138 000 | - 160 000 | - 140 000 | - 111 000 | - 104 000 | - 134 000 | - 116 000 | - 160 000 | - 111 000 | - 124 000 | - 103 000 | - 141 000 | - 111 000 | - 159 000 |
dynamika kw/kw | | | +6,61% | +39,38% | -294,16% | +62,04% | -34,15% | +22,55% | +7,98% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | +89,53% | -36,36% | +9,23% | -77,97% | +44,13% | -28,41% | +21,68% | -28,81% | +29,39% | -36,65% | +6,82% | +35,61% | -40,15% | +8,11% | -2,94% | +52,57% | -56,63% | -27,69% | +20,48% | -20,45% | +28,93% | -53,98% | +18,97% | +7,09% | +12,21% | +5,22% | -3,67% | -19,47% | +20,74% | -11,21% | -2,52% | +40,98% | -36,11% | -8,16% | +16,04% | -74,16% | +23,87% | +4,24% | -30,09% | -31,29% | +28,50% | -15,94% | +12,50% | +20,71% | +6,31% | -28,85% | +13,43% | -37,93% | +30,63% | -11,71% | +16,94% | -36,89% | +21,28% | -43,24% |
dynamika r/r | | | | | | +15,29% | -21,68% | -55,47% | +63,70% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | -77,63% | | | | +76,94% | -23,08% | -15,90% | 0,00% | +27,62% | +8,52% | +2,65% | -15,82% | +42,11% | -14,91% | +22,73% | +14,63% | +37,12% | +29,73% | +2,35% | +24,57% | -91,57% | +13,08% | -4,82% | -6,82% | +17,61% | -1,77% | +37,36% | +19,86% | -3,05% | +6,96% | -9,17% | -7,96% | +46,67% | +8,41% | +10,92% | +27,05% | -115,28% | -20,41% | -6,60% | -65,17% | -24,52% | -16,95% | -41,59% | +4,76% | +42,49% | +24,64% | +16,25% | +17,14% | -44,14% | -6,73% | +7,46% | +11,21% | +11,88% | 0,00% | -28,23% |
Zysk operacyjny |
|
975 000 | 1 070 000 | 1 170 000 | 612 000 | 877 000 | 792 000 | 1 014 000 | 684 000 | 784 000 | 680 000 | 963 000 | 821 000 | 940 000 | 984 000 | 915 000 | 474 000 | 610 000 | 500 000 | 530 000 | 456 000 | 474 000 | 507 000 | - 503 000 | 430 000 | 367 000 | 1 151 000 | 500 000 | 199 000 | 404 000 | 457 000 | 523 000 | 189 000 | 241 000 | 218 000 | 390 000 | -61 000 | 391 000 | 200 000 | 277 000 | 118 000 | 246 000 | 232 000 | 212 000 | - 118 000 | 215 000 | 142 000 | 137 000 | -1 848 000 | 109 000 | 169 000 | 128 000 | - 177 000 | 33 000 | 73 000 | 175 000 | 64 000 | 71 000 | 138 000 | 362 000 | - 155 000 | 87 000 | 110 000 | 150 000 | 57 000 | 116 000 | 224 000 | 1 856 000 | 15 000 | 244 000 | 337 000 | 324 000 | 256 000 | 392 000 | 343 000 | 377 000 | 109 000 | 349 000 | 360 000 | 370 000 | 340 000 | 312 000 | 420 000 |
dynamika kw/kw | | | +9,74% | +9,35% | -47,69% | +43,30% | -9,69% | +28,03% | -32,54% | +14,62% | -13,27% | +41,62% | -14,75% | +14,49% | +4,68% | -7,01% | -48,20% | +28,69% | -18,03% | +6,00% | -13,96% | +3,95% | +6,96% | -199,21% | +185,49% | -14,65% | +213,62% | -56,56% | -60,20% | +103,02% | +13,12% | +14,44% | -63,86% | +27,51% | -9,54% | +78,90% | -115,64% | +740,98% | -48,85% | +38,50% | -57,40% | +108,47% | -5,69% | -8,62% | -155,66% | +282,20% | -33,95% | -3,52% | -1 448,91% | +105,90% | +55,05% | -24,26% | -238,28% | +118,64% | +121,21% | +139,73% | -63,43% | +10,94% | +94,37% | +162,32% | -142,82% | +156,13% | +26,44% | +36,36% | -62,00% | +103,51% | +93,10% | +728,57% | -99,19% | +1 526,67% | +38,11% | -3,86% | -20,99% | +53,13% | -12,50% | +9,91% | -71,09% | +220,18% | +3,15% | +2,78% | -8,11% | -8,24% | +34,62% |
dynamika r/r | | | | | | -10,05% | -25,98% | -13,33% | +11,76% | -10,60% | -14,14% | -5,03% | +20,03% | +19,90% | +44,71% | -4,98% | -42,27% | -35,11% | -49,19% | -42,08% | -3,80% | -22,30% | +1,40% | -194,91% | -5,70% | -22,57% | +127,02% | +199,40% | -53,72% | +10,08% | -60,30% | +4,60% | -5,03% | -40,35% | -52,30% | -25,43% | -132,28% | +62,24% | -8,26% | -28,97% | +293,44% | -37,08% | +16,00% | -23,47% | -200,00% | -12,60% | -38,79% | -35,38% | -1 466,10% | -49,30% | +19,01% | -6,57% | +90,42% | -69,72% | -56,80% | +36,72% | +136,16% | +115,15% | +89,04% | +106,86% | -342,19% | +22,54% | -20,29% | -58,56% | +136,77% | +33,33% | +103,64% | +1 137,33% | -73,68% | +110,34% | +50,45% | -82,54% | +1 606,67% | +60,66% | +1,78% | +16,36% | -57,42% | -10,97% | +4,96% | -1,86% | +211,93% | -10,60% | +16,67% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 13 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 14 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 11 000 | 8 000 | 13 000 | 23 000 | 31 000 | 27 000 | 26 000 | 19 000 | 21 000 | 24 000 | 22 000 | 25 000 | 21 000 | 20 000 | 21 000 | 24 000 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | +16,67% | +85,71% | -38,46% | 0,00% | +12,50% | +55,56% | -28,57% | +10,00% | -9,09% | -10,00% | 0,00% | -11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -12,50% | +57,14% | -27,27% | +62,50% | +76,92% | +34,78% | -12,90% | -3,70% | -26,92% | +10,53% | +14,29% | -8,33% | +13,64% | -16,00% | -4,76% | +5,00% | +14,29% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +33,33% | +33,33% | +28,57% | +7,69% | +25,00% | +37,50% | +11,11% | -35,71% | -10,00% | -27,27% | -20,00% | -11,11% | -11,11% | -12,50% | +37,50% | 0,00% | +62,50% | +228,57% | +181,82% | +237,50% | +100,00% | -17,39% | -32,26% | -11,11% | -15,38% | +31,58% | 0,00% | -16,67% | -4,55% | -4,00% |
Koszty finansowe | | - 318 000 | -49 000 | - 359 000 | - 220 000 | - 341 000 | -81 000 | - 147 000 | - 164 000 | - 140 000 | -69 000 | - 145 000 | -64 000 | - 117 000 | -84 000 | - 142 000 | - 375 000 | - 199 000 | -65 000 | - 108 000 | - 127 000 | - 115 000 | -98 000 | - 128 000 | - 118 000 | - 131 000 | -89 000 | - 111 000 | - 101 000 | - 108 000 | - 127 000 | - 146 000 | - 176 000 | - 134 000 | - 108 000 | - 118 000 | - 118 000 | - 119 000 | - 118 000 | -85 000 | -83 000 | -58 000 | -76 000 | -76 000 | -81 000 | -96 000 | -96 000 | -79 000 | -88 000 | -73 000 | -72 000 | -68 000 | -66 000 | -70 000 | 13 000 | - 138 000 | -66 000 | -10 000 | -12 000 | -13 000 | -13 000 | -12 000 | - 101 000 | -98 000 | -67 000 | -13 000 | -14 000 | -13 000 | -46 000 | -17 000 | -21 000 | - 167 000 | -81 000 | -73 000 | -73 000 | 44 000 | -36 000 | -37 000 | -38 000 | -45 000 | -28 000 | -36 000 | -2 000 |
dynamika kw/kw | | | +84,59% | -632,65% | +38,72% | -55,00% | +76,25% | -81,48% | -11,56% | +14,63% | +50,71% | -110,14% | +55,86% | -82,81% | +28,21% | -69,05% | -164,08% | +46,93% | +67,34% | -66,15% | -17,59% | +9,45% | +14,78% | -30,61% | +7,81% | -11,02% | +32,06% | -24,72% | +9,01% | -6,93% | -17,59% | -14,96% | -20,55% | +23,86% | +19,40% | -9,26% | 0,00% | -0,85% | +0,84% | +27,97% | +2,35% | +30,12% | -31,03% | 0,00% | -6,58% | -18,52% | 0,00% | +17,71% | -11,39% | +17,05% | +1,37% | +5,56% | +2,94% | -6,06% | +118,57% | -1 161,54% | +52,17% | +84,85% | -20,00% | -8,33% | 0,00% | +7,69% | -741,67% | +2,97% | +31,63% | +80,60% | -7,69% | +7,14% | -253,85% | +63,04% | -23,53% | -695,24% | +51,50% | +9,88% | 0,00% | +160,27% | -181,82% | -2,78% | -2,70% | -18,42% | +37,78% | -28,57% | +94,44% |
dynamika r/r | | | | | | -7,23% | -65,31% | +59,05% | +25,45% | +58,94% | +14,81% | +1,36% | +60,98% | +16,43% | -21,74% | +2,07% | -485,94% | -70,09% | +22,62% | +23,94% | +66,13% | +42,21% | -50,77% | -18,52% | +7,09% | -13,91% | +9,18% | +13,28% | +14,41% | +17,56% | -42,70% | -31,53% | -74,26% | -24,07% | +14,96% | +19,18% | +32,95% | +11,19% | -9,26% | +27,97% | +29,66% | +51,26% | +35,59% | +10,59% | +2,41% | -65,52% | -26,32% | -3,95% | -8,64% | +23,96% | +25,00% | +13,92% | +25,00% | +4,11% | +118,06% | -102,94% | 0,00% | +85,71% | -192,31% | +90,58% | +80,30% | -20,00% | -741,67% | -653,85% | -415,38% | -8,33% | +86,14% | +86,73% | +31,34% | -30,77% | -50,00% | -1 184,62% | -76,09% | -329,41% | -247,62% | +126,35% | +55,56% | +49,32% | +47,95% | -202,27% | +22,22% | +2,70% | +94,74% |
Zysk brutto |
|
