PARTNER SERWISU
- Ostatnio odwiedziłeś
-
TAURONPE 9,39 zł (--,--)
-
EUR0925 98,00 zł (--,--)
-
UNIBEP 10,15 zł (--,--)
-
ENAP 2,90 zł (--,--)
-
LENA 2,74 zł (--,--)
-
WASKO 1,79 zł (--,--)
-
EKANCELAR 0,01 zł (--,--)
-
MOBRUK 299,50 zł (--,--)
-
OK0127 94,80 zł (--,--)
-
NEWAG 79,00 zł (--,--)
Polimex Mostostal SA - Skaner formacji świecowych i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLMSTSD00019
PXM5,07 (+1,20%)
Polimex Mostostal to firma inżynieryjno-budowlana oraz generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
SA-P
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Duże inwestycje energetyczne nie są zbyt szczęśliwe dla ich wykonawców - omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2024 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
Wykres od
TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2005 |
Q2 2005 |
Q3 2005 |
Q4 2005 |
Q1 2006 |
Q2 2006 |
Q3 2006 |
Q4 2006 |
Q1 2007 |
Q2 2007 |
Q3 2007 |
Q4 2007 |
Q1 2008 |
Q2 2008 |
Q3 2008 |
Q4 2008 |
Q1 2009 |
Q2 2009 |
Q3 2009 |
Q4 2009 |
Q1 2010 |
Q2 2010 |
Q3 2010 |
Q4 2010 |
Q1 2011 |
Q2 2011 |
Q3 2011 |
Q4 2011 |
Q1 2012 |
Q2 2012 |
Q3 2012 |
Q4 2012 |
Q1 2013 |
Q2 2013 |
Q3 2013 |
Q4 2013 |
Q1 2014 |
Q2 2014 |
Q3 2014 |
Q4 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Q4 2015 |
Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Q2 2025 |
Data raportu | | 16.05.2005 | 16.08.2005 | 14.11.2005 | 28.02.2006 | 11.05.2006 | 10.08.2006 | 10.11.2006 | 27.02.2007 | 10.05.2007 | 09.08.2007 | 08.11.2007 | 27.02.2008 | 08.05.2008 | 05.08.2008 | 06.11.2008 | 26.02.2009 | 12.05.2009 | 28.08.2009 | 09.11.2009 | 01.03.2010 | 13.05.2010 | 30.08.2010 | 08.11.2010 | 28.02.2011 | 13.05.2011 | 30.08.2011 | 10.11.2011 | 20.03.2012 | 11.05.2012 | 31.08.2012 | 14.11.2012 | 19.03.2013 | 10.05.2013 | 30.08.2013 | 14.11.2013 | 20.03.2014 | 12.05.2014 | 01.09.2014 | 14.11.2014 | 23.03.2015 | 14.05.2015 | 31.08.2015 | 16.11.2015 | 21.03.2016 | 16.05.2016 | 29.08.2016 | 09.11.2016 | 27.03.2017 | 08.05.2017 | 28.08.2017 | 13.11.2017 | 13.04.2018 | 14.05.2018 | 27.08.2018 | 14.11.2018 | 12.04.2019 | 15.05.2019 | 26.08.2019 | 12.11.2019 | 17.04.2020 | 18.05.2020 | 24.08.2020 | 20.11.2020 | 29.04.2021 | 24.05.2021 | 23.08.2021 | 15.11.2021 | 25.04.2022 | 30.05.2022 | 29.08.2022 | 21.11.2022 | 24.04.2023 | 29.05.2023 | 28.08.2023 | 20.11.2023 | 29.04.2024 | 27.05.2024 | 26.08.2024 | 18.11.2024 | 28.04.2025 | 26.05.2025 | 25.08.2025 |
Liczba akcji | | 7 624 245 | 7 624 245 | 7 624 245 | 7 624 245 | 7 624 245 | 7 624 245 | 7 624 245 | 7 624 245 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 9 287 112 | 10 418 364 | 10 418 364 | 10 423 081 | 10 423 081 | 10 423 081 | 10 423 081 | 10 423 081 | 10 423 081 | 10 423 081 | 26 679 492 | 26 679 492 | 26 679 492 | 29 347 366 | 29 347 366 | 29 347 366 | 29 347 366 | 86 618 803 | 86 618 803 | 86 618 803 | 86 618 803 | 86 618 803 | 86 618 803 | 86 618 803 | 86 618 803 | 86 618 803 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 236 618 802 | 237 868 802 | 239 868 802 | 239 868 802 | 239 868 802 | 241 118 802 | 241 618 802 | 242 368 802 | 242 868 802 | 242 868 802 | 242 868 802 | 244 118 802 | 244 118 802 | 247 868 802 | 253 868 802 |
Przychody |
|
379 256 | 435 398 | 510 443 | 524 806 | 416 332 | 522 005 | 661 245 | 883 823 | 665 728 | 847 741 | 934 776 | 1 279 377 | 918 985 | 1 078 173 | 1 085 498 | 1 218 480 | 831 629 | 1 093 590 | 1 158 031 | 1 313 528 | 771 820 | 1 034 332 | 1 172 498 | 1 182 251 | 879 709 | 1 226 141 | 1 361 994 | 1 109 894 | 903 015 | 1 219 557 | 1 032 267 | 955 578 | 532 566 | 606 622 | 583 765 | 639 799 | 412 368 | 556 385 | 463 000 | 670 444 | 511 049 | 607 141 | 730 646 | 699 739 | 641 952 | 629 974 | 769 134 | 627 161 | 544 619 | 589 351 | 537 715 | 749 393 | 348 269 | 462 082 | 387 380 | 439 138 | 352 897 | 397 395 | 482 435 | 356 703 | 351 352 | 373 094 | 379 801 | 511 073 | 409 155 | 566 753 | 612 512 | 715 580 | 860 347 | 1 043 936 | 968 441 | 911 479 | 825 470 | 828 686 | 745 508 | 613 967 | 603 156 | 777 306 | 491 917 | 983 515 | 875 025 | 1 035 701 |
dynamika kw/kw | | | +14,80% | +17,24% | +2,81% | -20,67% | +25,38% | +26,67% | +33,66% | -24,68% | +27,34% | +10,27% | +36,86% | -28,17% | +17,32% | +0,68% | +12,25% | -31,75% | +31,50% | +5,89% | +13,43% | -41,24% | +34,01% | +13,36% | +0,83% | -25,59% | +39,38% | +11,08% | -18,51% | -18,64% | +35,05% | -15,36% | -7,43% | -44,27% | +13,91% | -3,77% | +9,60% | -35,55% | +34,92% | -16,78% | +44,80% | -23,77% | +18,80% | +20,34% | -4,23% | -8,26% | -1,87% | +22,09% | -18,46% | -13,16% | +8,21% | -8,76% | +39,37% | -53,53% | +32,68% | -16,17% | +13,36% | -19,64% | +12,61% | +21,40% | -26,06% | -1,50% | +6,19% | +1,80% | +34,56% | -19,94% | +38,52% | +8,07% | +16,83% | +20,23% | +21,34% | -7,23% | -5,88% | -9,44% | +0,39% | -10,04% | -17,64% | -1,76% | +28,87% | -36,72% | +99,94% | -11,03% | +18,36% |
dynamika r/r | | | | | | +9,78% | +19,89% | +29,54% | +68,41% | +59,90% | +62,40% | +41,37% | +44,75% | +38,04% | +27,18% | +16,12% | -4,76% | -9,51% | +1,43% | +6,68% | +7,80% | -7,19% | -5,42% | +1,25% | -9,99% | +13,98% | +18,54% | +16,16% | -6,12% | +2,65% | -0,54% | -24,21% | -13,90% | -41,02% | -50,26% | -43,45% | -33,05% | -22,57% | -8,28% | -20,69% | +4,79% | +23,93% | +9,12% | +57,81% | +4,37% | +25,61% | +3,76% | +5,27% | -10,37% | -15,16% | -6,45% | -30,09% | +19,49% | -36,05% | -21,59% | -27,96% | -41,40% | +1,33% | -14,00% | +24,54% | -18,77% | -0,44% | -6,12% | -21,27% | +43,28% | +16,45% | +51,91% | +61,27% | +40,02% | +110,27% | +84,20% | +58,11% | +27,38% | -4,05% | -20,62% | -23,02% | -32,64% | -26,93% | -6,20% | -34,02% | +60,19% | +45,07% | +33,24% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
41 730 | 65 062 | 54 368 | 38 463 | 52 286 | 65 985 | 58 339 | 67 651 | 76 639 | 76 730 | 74 690 | 96 882 | 102 171 | 107 124 | 114 611 | 105 933 | 111 453 | 131 990 | 123 944 | 142 438 | 85 176 | 111 719 | 104 833 | 135 822 | 86 005 | 84 685 | 63 304 | - 180 627 | - 120 411 | 49 093 | - 202 913 | - 361 083 | 54 560 | -50 713 | -3 419 | 24 245 | -12 423 | -17 263 | -82 906 | -89 031 | 40 830 | 36 664 | 74 222 | 1 152 | 55 788 | -68 454 | 37 303 | 7 913 | 48 838 | 54 714 | 18 665 | 38 717 | 28 916 | 3 928 | 10 804 | 37 595 | 11 720 | 22 524 | 31 833 | 41 246 | 25 812 | 41 693 | 41 656 | 71 962 | 32 564 | 80 613 | 51 797 | 46 917 | 53 628 | 119 238 | 54 416 | 53 084 | 58 482 | 65 833 | 50 234 | - 201 055 | 24 682 | 16 577 | - 280 765 | -19 881 | 75 021 | 100 842 |
dynamika kw/kw | | | +55,91% | -16,44% | -29,25% | +35,94% | +26,20% | -11,59% | +15,96% | +13,29% | +0,12% | -2,66% | +29,71% | +5,46% | +4,85% | +6,99% | -7,57% | +5,21% | +18,43% | -6,10% | +14,92% | -40,20% | +31,16% | -6,16% | +29,56% | -36,68% | -1,53% | -25,25% | -385,33% | +33,34% | +140,77% | -513,32% | -77,95% | +115,11% | -192,95% | +93,26% | +809,13% | -151,24% | -38,96% | -380,25% | -7,39% | +145,86% | -10,20% | +102,44% | -98,45% | +4 742,71% | -222,70% | +154,49% | -78,79% | +517,19% | +12,03% | -65,89% | +107,43% | -25,31% | -86,42% | +175,05% | +247,97% | -68,83% | +92,18% | +41,33% | +29,57% | -37,42% | +61,53% | -0,09% | +72,75% | -54,75% | +147,55% | -35,75% | -9,42% | +14,30% | +122,34% | -54,36% | -2,45% | +10,17% | +12,57% | -23,69% | -500,24% | +112,28% | -32,84% | -1 793,70% | +92,92% | +477,35% | +34,42% |
dynamika r/r | | | | | | +25,30% | +1,42% | +7,30% | +75,89% | +46,58% | +16,28% | +28,03% | +43,21% | +33,31% | +39,61% | +53,45% | +9,34% | +9,08% | +23,21% | +8,14% | +34,46% | -23,58% | -15,36% | -15,42% | -4,64% | +0,97% | -24,20% | -39,61% | -232,99% | -240,00% | -42,03% | -420,54% | -99,91% | +145,31% | -203,30% | +98,32% | +106,71% | -122,77% | +65,96% | -2 324,86% | -467,21% | +428,66% | +312,38% | +189,53% | +101,29% | +36,63% | -286,71% | -49,74% | +586,89% | -12,46% | +179,93% | -49,96% | +389,28% | -40,79% | -92,82% | -42,12% | -2,90% | -59,47% | +473,42% | +194,64% | +9,71% | +120,24% | +85,10% | +30,86% | +74,47% | +26,16% | +93,35% | +24,34% | -34,80% | +64,68% | +47,91% | +5,06% | +13,14% | +9,05% | -44,79% | -7,69% | -478,75% | -57,80% | -74,82% | -658,91% | +90,11% | +203,95% | +508,32% |
Koszty sprzedaży | | -7 576 | -11 373 | -1 318 | -7 679 | -5 046 | -7 385 | -7 696 | -7 974 | -6 593 | -6 277 | -7 812 | -7 640 | -7 552 | -8 284 | -7 416 | -9 072 | -4 803 | -9 270 | -6 750 | -5 974 | -5 985 | -7 298 | -7 450 | -9 583 | -8 919 | -9 801 | -9 130 | -7 669 | -8 285 | -7 618 | -7 846 | -10 514 | -6 416 | -6 928 | -6 548 | -6 646 | -4 800 | -4 823 | -4 933 | -5 379 | -4 302 | -5 397 | -5 283 | -6 145 | -5 613 | -5 278 | -5 865 | -5 591 | -5 861 | -6 535 | -6 289 | -6 852 | -6 849 | -6 493 | -6 613 | -5 326 | -5 496 | -5 010 | -6 138 | -6 326 | -6 505 | -4 635 | -4 062 | -5 833 | -5 984 | -7 128 | -6 770 | -6 694 | -7 990 | -7 131 | -8 352 | -7 316 | -8 542 | -7 886 | -7 408 | -5 870 | -7 727 | -7 752 | -7 501 | -9 207 | -9 526 | -8 058 |
dynamika kw/kw | | | -50,12% | +88,41% | -482,63% | +34,29% | -46,35% | -4,21% | -3,61% | +17,32% | +4,79% | -24,45% | +2,20% | +1,15% | -9,69% | +10,48% | -22,33% | +47,06% | -93,00% | +27,18% | +11,50% | -0,18% | -21,94% | -2,08% | -28,63% | +6,93% | -9,89% | +6,85% | +16,00% | -8,03% | +8,05% | -2,99% | -34,00% | +38,98% | -7,98% | +5,48% | -1,50% | +27,78% | -0,48% | -2,28% | -9,04% | +20,02% | -25,45% | +2,11% | -16,32% | +8,66% | +5,97% | -11,12% | +4,67% | -4,83% | -11,50% | +3,76% | -8,95% | +0,04% | +5,20% | -1,85% | +19,46% | -3,19% | +8,84% | -22,51% | -3,06% | -2,83% | +28,75% | +12,36% | -43,60% | -2,59% | -19,12% | +5,02% | +1,12% | -19,36% | +10,75% | -17,12% | +12,40% | -16,76% | +7,68% | +6,06% | +20,76% | -31,64% | -0,32% | +3,24% | -22,74% | -3,46% | +15,41% |
dynamika r/r | | | | | | +33,39% | +35,07% | -483,92% | -3,84% | -30,66% | +15,00% | -1,51% | +4,19% | -14,55% | -31,97% | +5,07% | -18,74% | +36,40% | -11,90% | +8,98% | +34,15% | -24,61% | +21,27% | -10,37% | -60,41% | -49,02% | -34,30% | -22,55% | +19,97% | +7,11% | +22,27% | +14,06% | -37,10% | +22,56% | +9,06% | +16,54% | +36,79% | +25,19% | +30,38% | +24,66% | +19,06% | +10,38% | -11,90% | -7,10% | -14,24% | -30,47% | +2,20% | -11,02% | +9,02% | -4,42% | -23,82% | -7,23% | -22,55% | -16,86% | +0,64% | -5,15% | +22,27% | +19,75% | +22,84% | +7,18% | -18,78% | -18,36% | +7,49% | +33,82% | +7,79% | +8,01% | -53,79% | -66,67% | -14,76% | -33,52% | -0,04% | -23,37% | -9,29% | -6,91% | -10,59% | +11,30% | +19,76% | +9,54% | +1,70% | -1,26% | -56,85% | -23,28% | -3,95% |
Koszty ogólnego zarządu | | -21 579 | -25 267 | -22 363 | 41 263 | -20 103 | -24 203 | -25 907 | -36 363 | -26 286 | -35 433 | -33 964 | -41 432 | -37 279 | -46 659 | -45 878 | -55 483 | -49 057 | -56 314 | -50 957 | -56 825 | -49 174 | -57 160 | -51 677 | -52 427 | -48 074 | -46 629 | -40 776 | -48 132 | -40 757 | -33 928 | -47 954 | -60 116 | -30 576 | -29 976 | -29 110 | -31 254 | -21 994 | -24 062 | -16 299 | -27 339 | -18 462 | -16 157 | -22 145 | -8 374 | -18 058 | -18 110 | -9 538 | -19 909 | -16 028 | -16 163 | -17 223 | -13 847 | -18 105 | -14 060 | -17 702 | -16 858 | -18 639 | -15 113 | -16 971 | -17 163 | -18 572 | -15 932 | -17 006 | -18 864 | -18 979 | -18 855 | -17 442 | -18 816 | -19 626 | -19 066 | -19 484 | -18 738 | -20 779 | -21 513 | -20 666 | -20 259 | -23 225 | -21 979 | -22 095 | -25 743 | -26 394 | -27 987 |
dynamika kw/kw | | | -17,09% | +11,49% | +284,51% | -148,72% | -20,39% | -7,04% | -40,36% | +27,71% | -34,80% | +4,15% | -21,99% | +10,02% | -25,16% | +1,67% | -20,94% | +11,58% | -14,79% | +9,51% | -11,52% | +13,46% | -16,24% | +9,59% | -1,45% | +8,30% | +3,01% | +12,55% | -18,04% | +15,32% | +16,76% | -41,34% | -25,36% | +49,14% | +1,96% | +2,89% | -7,37% | +29,63% | -9,40% | +32,26% | -67,73% | +32,47% | +12,49% | -37,06% | +62,19% | -115,64% | -0,29% | +47,33% | -108,73% | +19,49% | -0,84% | -6,56% | +19,60% | -30,75% | +22,34% | -25,90% | +4,77% | -10,56% | +18,92% | -12,29% | -1,13% | -8,21% | +14,21% | -6,74% | -10,93% | -0,61% | +0,65% | +7,49% | -7,88% | -4,30% | +2,85% | -2,19% | +3,83% | -10,89% | -3,53% | +3,94% | +1,97% | -14,64% | +5,36% | -0,53% | -16,51% | -2,53% | -6,04% |
dynamika r/r | | | | | | +6,84% | +4,21% | -15,85% | -188,12% | -30,76% | -46,40% | -31,10% | -13,94% | -41,82% | -31,68% | -35,08% | -33,91% | -31,59% | -20,69% | -11,07% | -2,42% | -0,24% | -1,50% | -1,41% | +7,74% | +2,24% | +18,42% | +21,09% | +8,19% | +15,22% | +27,24% | -17,60% | -24,90% | +24,98% | +11,65% | +39,30% | +48,01% | +28,07% | +19,73% | +44,01% | +12,53% | +16,06% | +32,85% | -35,87% | +69,37% | +2,19% | -12,09% | +56,93% | -137,75% | +11,24% | +10,75% | -80,57% | +30,45% | -12,96% | +13,01% | -2,78% | -21,74% | -2,95% | -7,49% | +4,13% | -1,81% | +0,36% | -5,42% | -0,21% | -9,91% | -2,19% | -18,35% | -2,56% | +0,25% | -3,41% | -1,12% | -11,71% | +0,41% | -5,87% | -12,83% | -6,07% | -8,12% | -11,77% | -2,17% | -6,91% | -27,07% | -13,64% | -27,34% |
Zysk ze sprzedaży |
|
12 575 | 28 422 | 30 687 | 72 047 | 27 137 | 34 397 | 24 736 | 23 314 | 43 760 | 35 020 | 32 914 | 47 810 | 57 340 | 52 181 | 61 317 | 41 378 | 57 593 | 66 406 | 66 237 | 79 639 | 30 017 | 47 261 | 45 706 | 73 812 | 29 012 | 28 255 | 13 398 | - 236 428 | - 169 453 | 7 547 | - 258 713 | - 431 713 | 17 568 | -87 617 | -39 077 | -13 655 | -39 217 | -46 148 | - 104 138 | - 121 749 | 18 066 | 15 110 | 46 794 | -13 367 | 32 117 | -91 842 | 21 900 | -17 587 | 26 949 | 32 016 | -4 847 | 18 018 | 3 962 | -16 625 | -13 511 | 15 411 | -12 415 | 2 401 | 8 724 | 17 757 | 735 | 21 126 | 20 588 | 47 265 | 7 601 | 54 630 | 27 585 | 21 407 | 26 012 | 93 041 | 26 580 | 27 030 | 29 161 | 36 434 | 22 160 | - 227 184 | -6 270 | -13 154 | - 310 361 | -54 831 | 39 101 | 64 797 |
dynamika kw/kw | | | +126,02% | +7,97% | +134,78% | -62,33% | +26,75% | -28,09% | -5,75% | +87,70% | -19,97% | -6,01% | +45,26% | +19,93% | -9,00% | +17,51% | -32,52% | +39,19% | +15,30% | -0,25% | +20,23% | -62,31% | +57,45% | -3,29% | +61,49% | -60,69% | -2,61% | -52,58% | -1 864,65% | +28,33% | +104,45% | -3 528,02% | -66,87% | +104,07% | -598,73% | +55,40% | +65,06% | -187,20% | -17,67% | -125,66% | -16,91% | +114,84% | -16,36% | +209,69% | -128,57% | +340,27% | -385,96% | +123,85% | -180,31% | +253,23% | +18,80% | -115,14% | +471,74% | -78,01% | -519,61% | +18,73% | +214,06% | -180,56% | +119,34% | +263,35% | +103,54% | -95,86% | +2 774,29% | -2,55% | +129,58% | -83,92% | +618,72% | -49,51% | -22,40% | +21,51% | +257,68% | -71,43% | +1,69% | +7,88% | +24,94% | -39,18% | -1 125,20% | +97,24% | -109,79% | -2 259,44% | +82,33% | +171,31% | +65,72% |
dynamika r/r | | | | | | +115,80% | +21,02% | -19,39% | -67,64% | +61,26% | +1,81% | +33,06% | +105,07% | +31,03% | +49,00% | +86,29% | -13,45% | +0,44% | +27,26% | +8,02% | +92,47% | -47,88% | -28,83% | -31,00% | -7,32% | -3,35% | -40,21% | -70,69% | -420,31% | -684,08% | -73,29% | -2 030,98% | -82,60% | +110,37% | -1 260,95% | +84,90% | +96,84% | -323,23% | +47,33% | -166,49% | -791,61% | +146,07% | +132,74% | +144,93% | +89,02% | +77,78% | -707,82% | -53,20% | -31,57% | -16,09% | +134,86% | -122,13% | +202,45% | -85,30% | -151,93% | -178,75% | -14,47% | -413,35% | +114,44% | +164,57% | +15,22% | +105,92% | +779,88% | +135,99% | +166,18% | +934,15% | +158,59% | +33,99% | -54,71% | +242,22% | +70,31% | -3,64% | +26,27% | +12,11% | -60,84% | -16,63% | -940,49% | -121,50% | -136,10% | -1 500,55% | +75,86% | +723,62% | +592,60% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 7 087 | 5 604 | 9 466 | -10 126 | 2 290 | 1 717 | 4 302 | 1 002 | 5 386 | 6 333 | 6 290 | 8 185 | 4 227 | 4 011 | 5 889 | 22 052 | 4 037 | 5 519 | -2 475 | 11 324 | 3 201 | 6 136 | 3 963 | 12 951 | 4 603 | 11 613 | 3 916 | 11 320 | 5 493 | 6 296 | 5 801 | 7 903 | 34 526 | 29 417 | 14 171 | 59 473 | 20 144 | 13 740 | 0 | -6 743 | 5 601 | 29 224 | 17 425 | 15 767 | 6 637 | 14 197 | 1 705 | 15 878 | 1 161 | 4 616 | 9 614 | - 158 210 | 3 869 | 5 567 | 15 033 | 30 535 | 2 293 | 6 779 | 13 044 | 26 718 | 7 442 | 4 742 | 3 141 | -4 389 | 2 789 | 5 959 | 1 476 | 17 803 | -2 744 | -3 353 | 2 864 | 6 156 | 2 570 | 2 097 | 1 674 | 24 254 | 466 | -4 342 | - 364 | 1 160 | 1 711 | 2 919 |
dynamika kw/kw | | | -20,93% | +68,92% | -206,97% | +122,62% | -25,02% | +150,55% | -76,71% | +437,52% | +17,58% | -0,68% | +30,13% | -48,36% | -5,11% | +46,82% | +274,46% | -81,69% | +36,71% | -144,85% | +557,54% | -71,73% | +91,69% | -35,41% | +226,80% | -64,46% | +152,29% | -66,28% | +189,07% | -51,48% | +14,62% | -7,86% | +36,24% | +336,87% | -14,80% | -51,83% | +319,68% | -66,13% | -31,79% | -100,00% | | +183,06% | +421,76% | -40,37% | -9,52% | -57,91% | +113,91% | -87,99% | +831,26% | -92,69% | +297,59% | +108,28% | -1 745,62% | +102,45% | +43,89% | +170,04% | +103,12% | -92,49% | +195,64% | +92,42% | +104,83% | -72,15% | -36,28% | -33,76% | -239,73% | +163,55% | +113,66% | -75,23% | +1 106,17% | -115,41% | -22,19% | +185,42% | +114,94% | -58,25% | -18,40% | -20,17% | +1 348,86% | -98,08% | -1 031,76% | +91,62% | +418,68% | +47,50% | +70,60% |
dynamika r/r | | | | | | -67,69% | -69,36% | -54,55% | +109,90% | +135,20% | +268,84% | +46,21% | +716,87% | -21,52% | -36,67% | -6,38% | +169,42% | -4,49% | +37,60% | -142,03% | -48,65% | -20,71% | +11,18% | +260,12% | +14,37% | +43,80% | +89,26% | -1,19% | -12,59% | +19,34% | -45,78% | +48,14% | -30,19% | +528,55% | +367,23% | +144,29% | +652,54% | -41,66% | -53,29% | -100,00% | -111,34% | -72,20% | +112,69% | | +333,83% | +18,50% | -51,42% | -90,22% | +0,70% | -82,51% | -67,49% | +463,87% | -1 096,41% | +233,25% | +20,60% | +56,37% | +119,30% | -40,73% | +21,77% | -13,23% | -12,50% | +224,55% | -30,05% | -75,92% | -116,43% | -62,52% | +25,66% | -53,01% | +505,63% | -198,39% | -156,27% | +94,04% | -65,42% | +193,66% | +162,54% | -41,55% | +293,99% | -81,87% | -307,06% | -121,74% | -95,22% | +267,17% | +167,23% |
Pozostałe koszty operacyjne | | -2 839 | -11 133 | -7 037 | 5 840 | -2 357 | -5 454 | -3 457 | -9 130 | -4 643 | -4 991 | -8 402 | -7 268 | -1 866 | -7 200 | -3 148 | -8 037 | -4 094 | -6 115 | 3 681 | -16 817 | -1 347 | -3 049 | -3 234 | -2 703 | -3 621 | -3 990 | -2 483 | -8 163 | -2 100 | -20 633 | -57 210 | - 278 321 | -19 491 | -19 431 | -7 403 | - 142 088 | -8 054 | -32 732 | -54 214 | -16 641 | -6 180 | -3 100 | -1 727 | -4 262 | -1 196 | -3 329 | -4 649 | -1 773 | -1 287 | - 912 | - 923 | -4 025 | -2 987 | -1 031 | -1 026 | -3 733 | -1 389 | -1 605 | -1 340 | - 548 | -1 159 | -2 003 | -6 081 | -1 875 | -2 770 | -1 402 | -1 130 | -6 444 | -1 240 | -3 014 | - 453 | -3 781 | -2 744 | -3 218 | 675 | -2 512 | -3 639 | -2 321 | -2 426 | -3 102 | -1 672 | -2 899 |
dynamika kw/kw | | | -292,15% | +36,79% | +182,99% | -140,36% | -131,40% | +36,62% | -164,10% | +49,15% | -7,50% | -68,34% | +13,50% | +74,33% | -285,85% | +56,28% | -155,30% | +49,06% | -49,36% | +160,20% | -556,86% | +91,99% | -126,35% | -6,07% | +16,42% | -33,96% | -10,19% | +37,77% | -228,76% | +74,27% | -882,52% | -177,27% | -386,49% | +93,00% | +0,31% | +61,90% | -1 819,33% | +94,33% | -306,41% | -65,63% | +69,30% | +62,86% | +49,84% | +44,29% | -146,79% | +71,94% | -178,34% | -39,65% | +61,86% | +27,41% | +29,14% | -1,21% | -336,08% | +25,79% | +65,48% | +0,48% | -263,84% | +62,79% | -15,55% | +16,51% | +59,10% | -111,50% | -72,82% | -203,59% | +69,17% | -47,73% | +49,39% | +19,40% | -470,27% | +80,76% | -143,06% | +84,97% | -734,66% | +27,43% | -17,27% | +120,98% | -472,15% | -44,86% | +36,22% | -4,52% | -27,86% | +46,10% | -73,39% |
dynamika r/r | | | | | | +16,98% | +51,01% | +50,87% | -256,34% | -96,99% | +8,49% | -143,04% | +20,39% | +59,81% | -44,26% | +62,53% | -10,58% | -119,40% | +15,07% | +216,93% | -109,24% | +67,10% | +50,14% | -187,86% | +83,93% | -168,82% | -30,86% | +23,22% | -202,00% | +42,00% | -417,12% | -2 204,07% | -3 309,54% | -828,14% | +5,83% | +87,06% | +48,95% | +58,68% | -68,45% | -632,32% | +88,29% | +23,27% | +90,53% | +96,81% | +74,39% | +80,65% | -7,39% | -169,20% | +58,40% | -7,61% | +72,60% | +80,15% | -127,02% | -132,09% | -13,05% | -11,16% | +7,25% | +53,50% | -55,67% | -30,60% | +85,32% | +16,56% | -24,80% | -353,81% | -242,15% | -139,00% | +30,00% | +81,42% | -243,68% | +55,23% | -114,98% | +59,91% | +41,33% | -121,29% | -6,77% | +249,01% | +33,56% | -32,62% | +27,87% | -459,41% | -23,49% | +54,05% | -24,90% |
Zysk operacyjny |
|
16 823 | 22 893 | 33 116 | 67 761 | 27 070 | 30 660 | 25 581 | 15 186 | 44 503 | 36 362 | 30 802 | 48 727 | 59 701 | 48 992 | 64 058 | 55 393 | 57 536 | 65 810 | 67 443 | 74 146 | 31 871 | 50 348 | 46 435 | 84 060 | 29 994 | 35 878 | 14 831 | - 233 271 | - 166 060 | -6 790 | - 310 122 | - 702 131 | 32 603 | -77 631 | -32 309 | -96 270 | -27 127 | -65 140 | - 158 352 | - 145 133 | 17 487 | 41 234 | 62 492 | -1 862 | 37 558 | -80 974 | 18 956 | -3 482 | 26 823 | 35 720 | 3 844 | - 144 217 | 4 844 | -12 089 | 496 | 42 213 | -11 511 | 7 575 | 20 428 | 43 927 | 7 018 | 23 865 | 17 648 | 41 001 | 7 620 | 59 187 | 27 931 | 32 766 | 22 028 | 86 674 | 28 991 | 29 405 | 28 987 | 35 313 | 24 509 | - 205 442 | -9 443 | -19 817 | - 313 151 | -56 773 | 39 140 | 64 817 |
