lyjghpxh
PARTNER SERWISU
reobzbah

Indeks WIG-BUDOW - notowania i skład

Jest subindeksem sektorowym indeksu WIG. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe i przydzielone do sektora budownictwo. Pierwsza publikacja nastąpiła w grudniu 1998 roku i wartością bazową była wartość indeksu WIG w tym dniu. Wartość indeksu podawana jest dwa razy dziennie - otwarcie o 11.15, o 15.15 i na zamknięcie notowań. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG-BUDOWNICTWO dokonuje się po zakończeniu każdego kwartału, w oparciu o aktualną listę sektorową oraz okresowe zmiany portfela indeksu WIG
O: 8171,31 H: 8 217,96 L: 8 125,51 C: 8 196,08

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Mapa indeksu
Spółki indeksu WIG-BUDOW
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Wpływ na indeks Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku Pakiet (szt.) Wartość rynkowa
pakietu
Udział pakietu
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 17:00 52,40 -0,20 -0,38% -0,01% 0,67 mln zł 1,63% 0,04% 7 023 000 368,01 mln zł 2,91%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 17:04 517,40 4,66 +0,90% 0,47% 14,54 mln zł 35,44% 0,90% 12 728 000 6,59 mld zł 52,07%
DECORA 29-08-2025 AAA 17:00 71,80 -2,69 -3,75% -0,11% 0,22 mln zł 0,54% 0,01% 5 024 000 360,72 mln zł 2,85%
ERBUD 10-09-2025 B+ 16:47 30,90 -0,73 -2,37% -0,03% 0,24 mln zł 0,57% 0,01% 5 521 000 170,60 mln zł 1,35%
INSTALKRK 15-09-2025 AAA 17:02 37,50 0,00 0,00% 0,00% 0,09 mln zł 0,22% 0,01% 3 915 000 146,81 mln zł 1,16%
MOSTALPLC 11-08-2025 D 17:00 15,20 1,19 +7,80% 0,01% 0,22 mln zł 0,53% 0,01% 1 026 000 15,60 mln zł 0,12%
MOSTALWAR 23-09-2025 CCC- 17:00 7,28 0,38 +5,20% 0,02% 0,33 mln zł 0,80% 0,02% 7 573 000 55,13 mln zł 0,44%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 17:00 6,76 0,17 +2,58% 0,04% 0,77 mln zł 1,87% 0,05% 31 708 000 214,35 mln zł 1,69%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 17:02 7,40 0,49 +6,63% 0,34% 18,04 mln zł 43,95% 1,11% 88 169 000 652,45 mln zł 5,16%
PROCHEM 26-09-2025 CCC+ 15:31 21,00 0,51 +2,44% 0,00% 0,02 mln zł 0,04% 0,00% 1 002 000 21,04 mln zł 0,17%
PJPMAKRUM 08-09-2025 BB+ 16:10 14,55 -0,15 -1,02% 0,00% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 1 427 000 20,76 mln zł 0,16%
REMAK 14-08-2025 BB+ 14:17 13,20 -0,15 -1,12% 0,00% 0,00 mln zł 0,01% 0,00% 1 451 000 19,15 mln zł 0,15%
ROPCZYCE 13-08-2025 AAA 16:01 23,90 0,30 +1,27% 0,00% 0,01 mln zł 0,03% 0,00% 1 630 000 38,96 mln zł 0,31%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 16:46 83,00 0,00 0,00% 0,00% 0,04 mln zł 0,09% 0,00% 4 992 000 414,34 mln zł 3,28%
MERCOR 29-08-2025 A- 16:47 25,80 -0,10 -0,39% -0,01% 0,32 mln zł 0,78% 0,02% 6 519 000 168,19 mln zł 1,33%
PANOVA 18-09-2025 BBB 16:34 16,25 -0,34 -2,11% -0,01% 0,01 mln zł 0,03% 0,00% 5 196 000 84,44 mln zł 0,67%
EQUNICO 30-09-2025 BBB 15:20 0,906 -0,01 -1,09% 0,00% 0,02 mln zł 0,04% 0,00% 51 925 000 47,04 mln zł 0,37%
IZOLACJA 30-09-2025 AAA 17:00 3,91 -0,05 -1,26% 0,00% 0,02 mln zł 0,06% 0,00% 1 520 000 5,94 mln zł 0,05%
ENERGOINS 11-09-2025 CCC- 17:00 3,14 -0,01 -0,32% 0,00% 0,74 mln zł 1,81% 0,05% 6 740 000 21,16 mln zł 0,17%
MDIENERGIA 18-09-2025 B- 16:49 0,822 -0,02 -2,14% 0,00% 0,04 mln zł 0,09% 0,00% 7 246 000 5,96 mln zł 0,05%
ULMA 23-09-2025 AAA 09:03 61,50 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 288 000 79,21 mln zł 0,63%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 16:05 11,05 -0,20 -1,78% -0,03% 0,22 mln zł 0,54% 0,01% 16 720 000 184,76 mln zł 1,46%
SELENAFM 16-09-2025 A 16:44 39,00 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,00% 5 021 000 195,82 mln zł 1,55%
COMPREMUM 30-09-2025 BBB 17:00 0,93 0,14 +14,81% 0,03% 0,04 mln zł 0,09% 0,00% 24 455 000 22,74 mln zł 0,18%
ATREM 27-08-2025 BB- 16:48 48,50 -1,46 -3,00% -0,02% 0,30 mln zł 0,73% 0,02% 2 098 000 101,75 mln zł 0,80%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 17:01 13,57 -0,14 -1,02% -0,07% 1,46 mln zł 3,57% 0,09% 68 308 000 926,94 mln zł 7,33%
TESGAS 05-09-2025 AA 17:04 2,81 0,55 +19,57% 0,02% 0,85 mln zł 2,06% 0,05% 5 709 000 16,04 mln zł 0,13%
FERRO 18-09-2025 AA+ 17:03 31,30 0,00 0,00% 0,00% 0,48 mln zł 1,17% 0,03% 21 242 000 664,87 mln zł 5,26%
ZUE 20-08-2025 BB+ 17:00 11,05 0,00 0,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,06% 0,00% 8 629 000 95,35 mln zł 0,75%
LIBET 14-08-2025 AAA 09:19 1,50 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,02% 0,00% 9 185 000 13,78 mln zł 0,11%
MFO 25-09-2025 BBB 17:00 37,00 1,67 +4,52% 0,03% 0,21 mln zł 0,51% 0,01% 2 506 000 92,72 mln zł 0,73%
TORPOL 05-09-2025 AA- 17:00 49,00 -0,10 -0,20% -0,01% 0,66 mln zł 1,61% 0,04% 11 943 000 585,21 mln zł 4,63%
DEKPOL 22-09-2025 AAA 17:00 82,80 -0,20 -0,24% 0,00% 0,32 mln zł 0,77% 0,02% 1 216 000 100,68 mln zł 0,80%
PEKABEX 18-09-2025 BBB+ 17:00 14,95 -0,20 -1,32% -0,01% 0,12 mln zł 0,29% 0,01% 9 441 000 141,14 mln zł 1,12%
DBENERGY 30-05-2025 AA+ 16:49 11,20 0,26 +2,28% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 933 000 10,45 mln zł 0,08%

Kalendarium dywidend dla spółek z indeksu WIG-BUDOW
Spółka Za okres Stan wypłaty Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Data WZA
PANOVA od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-12-12
0,75 4,41% 2025-09-19 2025-09-18 2025-06-25
FERRO od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-10
3,14 8,07% 2025-09-12 2025-09-11 2025-06-25
PEKABEX od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-06
0,17 1,01% 2025-09-08 2025-09-05 2025-06-16
INSTALKRK od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-11-14
2,50 5,88% 2025-08-27 2025-08-26 2025-06-27
PJPMAKRUM od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-26
0,25 1,48% 2025-08-19 2025-08-18 2025-06-30
PJPMAKRUM od 2024-01-01
do 2024-12-31
uchwalona
2025-10-24
0,26 1,54% 2025-08-19 2025-08-18 2025-06-30
ATREM od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-08-19
0,56 1,30% 2025-08-11 2025-08-08 2025-06-27
ATREM od 2024-01-01
do 2024-12-31
wypłacona
2025-09-19
0,56 1,30% 2025-08-11 2025-08-08 2025-06-27
puirlrof
limhjrcg
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +77 151,23 zł +385,76% 97 151,23 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +58 959,85 zł 239,94% 123 878,23 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 765,68 zł 23,73% 24 886,42 zł
tdlyqjci
zaubqdbu
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 98

Dane aktualne na 03.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

50% rabatu na dostęp do Strefy Premium StockWatch.pl dla uczestników programu Orlen w portfelu!

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat