Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.11.2016 | 14.02.2017 | 14.05.2017 | 12.09.2017 | 14.11.2017 | 14.02.2018 | 15.05.2018 | 14.08.2018 | 14.11.2018 | 30.04.2019 | 22.05.2019 | 30.09.2019 | 27.11.2019 | 23.04.2020 | 27.05.2020 | 25.09.2020 | 26.11.2020 | 27.04.2021 | 27.05.2021 | 28.09.2021 | 25.11.2021 | 26.04.2022 | 18.05.2022 | 21.09.2022 | 22.11.2022 | 26.04.2023 | 17.05.2023 | 20.09.2023 | 22.11.2023 | 25.04.2024 | 22.05.2024 | 19.09.2024 | 07.11.2024 | 28.04.2025 | 28.05.2025 |
Liczba akcji | | 1 400 200 | 1 400 200 | 1 540 220 | 1 540 220 | 1 695 220 | 1 695 220 | 1 695 220 | 1 695 220 | 1 743 620 | 1 783 620 | 1 783 620 | 1 826 222 | 1 904 222 | 1 904 222 | 1 904 222 | 1 904 222 | 2 029 222 | 2 029 222 | 2 029 222 | 2 029 222 | 2 029 222 | 2 029 222 | 2 029 222 | 2 029 222 | 2 029 222 | 2 029 222 | 2 029 222 | 2 029 222 | 2 304 222 | 2 304 222 | 2 349 877 | 2 349 877 | 2 349 877 | 2 649 877 | 2 649 877 |
Przychody |
|
0 | 39 | 443 | 505 | 365 | 882 | 780 | 476 | 447 | 564 | 215 | 1 377 | 1 | 470 | 932 | 4 | 1 165 | 193 | 689 | 59 | 504 | 3 450 | 1 619 | 3 167 | 3 732 | 4 299 | 3 580 | 3 308 | 3 939 | 4 648 | 2 862 | 3 239 | 1 156 | 6 447 | 2 420 |
dynamika kw/kw | | | | +1 035,90% | +14,00% | -27,72% | +141,64% | -11,56% | -38,97% | -6,09% | +26,17% | -61,88% | +540,47% | -99,93% | +46 900,00% | +98,30% | -99,57% | +29 025,00% | -83,43% | +256,99% | -91,44% | +754,24% | +584,52% | -53,07% | +95,61% | +17,84% | +15,19% | -16,72% | -7,60% | +19,07% | +18,00% | -38,43% | +13,17% | -64,31% | +457,70% | -62,46% |
dynamika r/r | | | | | | | +2 161,54% | +76,07% | -5,74% | +22,47% | -36,05% | -72,44% | +189,29% | -99,78% | -16,67% | +333,49% | -99,71% | +116 400,00% | -58,94% | -26,07% | +1 375,00% | -56,74% | +1 687,56% | +134,98% | +5 267,80% | +640,48% | +24,61% | +121,12% | +4,45% | +5,55% | +8,12% | -20,06% | -2,09% | -70,65% | +38,70% | -15,44% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | 1 953 | - 147 | - 982 | -1 983 | -1 511 | - 777 | - 243 | - 747 | 566 | - 110 | -33 | - 906 | - 617 | 1 476 | - 273 | 1 684 | 2 183 | 2 391 | 1 797 | 1 287 | 1 900 | 2 064 | -1 601 | - 873 | -3 534 | 1 335 | -2 393 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | -107,53% | -568,03% | -101,93% | +23,80% | +48,58% | +68,73% | -207,41% | +175,77% | -119,43% | +70,00% | -2 645,45% | +31,90% | +339,22% | -118,50% | +716,85% | +29,63% | +9,53% | -24,84% | -28,38% | +47,63% | +8,63% | -177,57% | +45,47% | -304,81% | +137,78% | -279,25% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | -177,37% | -428,57% | +75,25% | +62,33% | +137,46% | +85,84% | +86,42% | -21,29% | -209,01% | +1 441,82% | -727,27% | +285,87% | +453,81% | +61,99% | +758,24% | -23,57% | -12,96% | -13,68% | -189,09% | -167,83% | -286,00% | -35,32% | -49,47% |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 686 | - 977 | -1 421 | -3 524 | -1 897 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +42,05% | -45,45% | -147,99% | +46,17% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -12,51% |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 058 | -2 377 | -1 646 | -11 050 | -1 264 | -1 954 | -3 193 | -1 511 | -1 495 | -1 488 | -2 240 | -1 291 | -1 303 | -1 440 | -2 363 | -1 724 | -1 549 | -2 141 | -1 974 | -2 596 | -2 829 | -4 462 | -2 491 | -2 540 | -2 536 | -1 839 | -2 927 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | +41,42% | +30,75% | -571,32% | +88,56% | -54,59% | -63,41% | +52,68% | +1,06% | +0,47% | -50,54% | +42,37% | -0,93% | -10,51% | -64,10% | +27,04% | +10,15% | -38,22% | +7,80% | -31,51% | -8,98% | -57,72% | +44,17% | -1,97% | +0,16% | +27,48% | -59,16% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | +68,85% | +17,80% | -93,99% | +86,33% | -18,28% | +23,85% | +29,85% | +14,56% | +12,84% | +3,23% | -5,49% | -33,54% | -18,88% | -48,68% | +16,46% | -50,58% | -82,63% | -108,41% | -26,19% | +2,16% | +10,36% | +58,79% | -17,50% |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 817 | - 981 | - 734 | - 741 | -1 405 | - 960 | - 866 | -1 749 | -2 105 | -2 524 | -2 628 | -13 033 | -2 775 | -2 731 | -3 436 | -2 258 | - 929 | -1 598 | -2 273 | -2 197 | -1 920 | 36 | -2 636 | -40 | 634 | 250 | - 177 | -1 309 | - 929 | -2 398 | -5 778 | -4 390 | -7 491 | -4 028 | -7 217 |
dynamika kw/kw | | | -20,07% | +25,18% | -0,95% | -89,61% | +31,67% | +9,79% | -101,96% | -20,35% | -19,90% | -4,12% | -395,93% | +78,71% | +1,59% | -25,81% | +34,28% | +58,86% | -72,01% | -42,24% | +3,34% | +12,61% | +101,88% | -7 422,22% | +98,48% | +1 685,00% | -60,57% | -170,80% | -639,55% | +29,03% | -158,13% | -140,95% | +24,02% | -70,64% | +46,23% | -79,17% |
dynamika r/r | | | | | | -71,97% | +2,14% | -17,98% | -136,03% | -49,82% | -162,92% | -203,46% | -645,17% | -31,83% | -8,20% | -30,75% | +82,67% | +66,52% | +41,49% | +33,85% | +2,70% | -106,67% | +102,25% | -15,97% | +98,18% | +133,02% | +594,44% | +93,29% | -3 172,50% | -246,53% | -1 059,20% | -3 164,41% | -235,37% | -706,35% | -67,97% | -24,90% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 136 | 49 | - 482 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 98 | 10 | 7 | 5 |
dynamika kw/kw | | | | -100,00% | | | | -72,73% | -100,00% | | | -75,00% | +200,00% | -100,00% | | -100,00% | | -63,97% | -1 083,67% | +100,00% | -199,52% | -100,00% | | -100,00% | | | | | | -60,00% | +100,00% | -75,00% | +9 700,00% | -89,80% | -30,00% | -28,57% |
dynamika r/r | | | | | | | +1 000,00% | | | | -63,64% | -66,67% | | | -75,00% | -100,00% | +4 433,33% | | -48 300,00% | | -99,26% | -100,00% | +113,49% | -100,00% | -100,00% | | -100,00% | | | | | | +1 860,00% | +400,00% | +75,00% | +400,00% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 121 | 0 | -1 | -5 | 0 | -9 | - 219 | 49 | 169 | -2 | -12 | 5 | -2 | -77 | 77 | 0 | -32 | -1 | 0 | 0 | -10 | -1 | -24 | -4 | -11 | -3 | - 123 | -3 | -10 | -2 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | +100,00% | | -400,00% | +100,00% | +25,00% | -2 333,33% | +122,37% | +244,90% | -101,18% | -500,00% | +141,67% | -140,00% | -3 750,00% | +200,00% | -100,00% | | +96,88% | +100,00% | +100,00% | | +90,00% | -2 300,00% | +83,33% | -175,00% | +72,73% | -4 000,00% | +97,56% | -233,33% | +80,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | +100,00% | | -21 800,00% | +1 080,00% | -1 475,00% | +77,78% | +94,52% | -89,80% | -101,18% | -3 750,00% | +741,67% | -100,00% | -1 500,00% | +98,70% | -100,00% | | +68,75% | 0,00% | -2 300,00% | | -10,00% | -200,00% | -412,50% | +25,00% | +9,09% | +33,33% |
Zysk operacyjny |
|
- 817 | - 980 | - 734 | - 741 | -1 405 | -1 070 | - 863 | -1 750 | -2 110 | -2 520 | -2 636 | -13 249 | -2 726 | -2 561 | -3 438 | -2 134 | - 875 | -2 082 | -2 350 | -2 119 | -1 920 | 69 | -2 637 | -40 | 634 | 240 | - 178 | -1 328 | - 931 | -2 405 | -5 780 | -4 415 | -7 484 | -4 031 | -7 214 |
dynamika kw/kw | | | -19,95% | +25,10% | -0,95% | -89,61% | +23,84% | +19,35% | -102,78% | -20,57% | -19,43% | -4,60% | -402,62% | +79,42% | +6,05% | -34,24% | +37,93% | +59,00% | -137,94% | -12,87% | +9,83% | +9,39% | +103,59% | -3 921,74% | +98,48% | +1 685,00% | -62,15% | -174,17% | -646,07% | +29,89% | -158,32% | -140,33% | +23,62% | -69,51% | +46,14% | -78,96% |
dynamika r/r | | | | | | -71,97% | -9,18% | -17,57% | -136,17% | -50,18% | -135,51% | -205,45% | -657,09% | -29,19% | -1,63% | -30,42% | +83,89% | +67,90% | +18,70% | +31,65% | +0,70% | -119,43% | +103,31% | -12,21% | +98,11% | +133,02% | +247,83% | +93,25% | -3 220,00% | -246,85% | -1 102,08% | -3 147,19% | -232,45% | -703,87% | -67,61% | -24,81% |
Przychody Finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 25 | 15 | 7 | 7 | 10 | 50 | 142 | -5 | 270 | - 166 | -64 | -19 | 140 | - 123 | 320 | - 336 | 30 | 0 | 22 | -46 | 0 | 0 | 213 | 185 | 70 | 43 | 125 | -64 | 106 |
dynamika kw/kw | | | | | | | +100,00% | +4,17% | -40,00% | -53,33% | 0,00% | +42,86% | +400,00% | +184,00% | -103,52% | +5 500,00% | -161,48% | +61,45% | +70,31% | +836,84% | -187,86% | +360,16% | -205,00% | +108,93% | -100,00% | +320,00% | -309,09% | +100,00% | | | -13,15% | -62,16% | -38,57% | +190,70% | -151,20% | +265,63% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | -41,67% | -70,83% | -60,00% | +233,33% | +1 928,57% | -171,43% | +2 600,00% | -432,00% | -145,07% | -280,00% | -48,15% | +25,90% | +600,00% | -1 668,42% | -78,57% | +100,00% | -93,13% | +86,31% | -100,00% | +100,00% | +868,18% | +502,17% | | | -41,31% | -134,59% | +51,43% |
Koszty finansowe | | -1 | -6 | -3 | -2 | -39 | -4 | -4 | -11 | -24 | -15 | -6 | -63 | 11 | -3 577 | 0 | -4 | -13 | -54 | -40 | - 156 | - 351 | 292 | -26 | -31 | -60 | - 204 | - 112 | - 123 | - 125 | -24 | -36 | - 199 | - 388 | 98 | - 146 |
dynamika kw/kw | | | -500,00% | +50,00% | +33,33% | -1 850,00% | +89,74% | 0,00% | -175,00% | -118,18% | +37,50% | +60,00% | -950,00% | +117,46% | -32 618,18% | +100,00% | | -225,00% | -315,38% | +25,93% | -290,00% | -125,00% | +183,19% | -108,90% | -19,23% | -93,55% | -240,00% | +45,10% | -9,82% | -1,63% | +80,80% | -50,00% | -452,78% | -94,97% | +125,26% | -248,98% |
dynamika r/r | | | | | | -3 800,00% | +33,33% | -33,33% | -450,00% | +38,46% | -275,00% | -50,00% | -472,73% | +145,83% | -23 746,67% | +100,00% | +93,65% | -218,18% | +98,49% | | -3 800,00% | -2 600,00% | +640,74% | +35,00% | +80,13% | +82,91% | -169,86% | -330,77% | -296,77% | -108,33% | +88,24% | +67,86% | -61,79% | -210,40% | +508,33% | -305,56% |
Zysk brutto |
|
- 818 | - 986 | - 737 | - 743 | -1 432 | -1 050 | - 842 | -1 746 | -2 127 | -2 528 | -2 632 | -13 262 | -2 573 | -6 143 | -3 168 | -2 304 | - 952 | -2 155 | -2 250 | -2 398 | -1 951 | 25 | -2 633 | -71 | 596 | -10 | - 290 | -1 451 | - 843 | -2 244 | -5 746 | -4 571 | -7 747 | -3 997 | -7 254 |
dynamika kw/kw | | | -20,54% | +25,25% | -0,81% | -92,73% | +26,68% | +19,81% | -107,36% | -21,82% | -18,85% | -4,11% | -403,88% | +80,60% | -138,75% | +48,43% | +27,27% | +58,68% | -126,37% | -4,41% | -6,58% | +18,64% | +101,28% | -10 632,00% | +97,30% | +939,44% | -101,68% | -2 800,00% | -400,34% | +41,90% | -166,19% | -156,06% | +20,45% | -69,48% | +48,41% | -81,49% |
dynamika r/r | | | | | | -75,06% | -6,49% | -14,25% | -134,99% | -48,53% | -140,76% | -212,59% | -659,56% | -20,97% | -143,00% | -20,36% | +82,63% | +63,00% | +64,92% | +28,98% | -4,08% | -104,94% | +101,16% | -17,02% | +97,04% | +130,55% | -140,00% | +88,99% | -1 943,66% | -241,44% | -22 340,00% | -1 881,38% | -215,02% | -818,98% | -78,12% | -26,24% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 818 | - 986 | - 737 | - 743 | -1 433 | -1 049 | - 841 | -1 706 | -2 146 | -2 516 | -2 650 | -13 264 | -2 587 | -6 177 | -3 168 | -2 304 | - 956 | -2 151 | -2 367 | -2 285 | -1 947 | 25 | -2 634 | -90 | 596 | -9 | - 290 | -1 456 | - 843 | -2 262 | -5 750 | -4 575 | -7 738 | -4 007 | -7 257 |
dynamika kw/kw | | | -20,54% | +25,25% | -0,81% | -92,87% | +26,80% | +19,83% | -102,85% | -25,79% | -17,24% | -5,33% | -400,53% | +80,50% | -138,77% | +48,71% | +27,27% | +58,51% | -125,00% | -10,04% | +3,46% | +14,79% | +101,28% | -10 636,00% | +96,58% | +762,22% | -101,51% | -3 122,22% | -402,07% | +42,10% | -168,33% | -154,20% | +20,43% | -69,14% | +48,22% | -81,11% |
dynamika r/r | | | | | | -75,18% | -6,39% | -14,11% | -129,61% | -49,76% | -139,85% | -215,10% | -677,49% | -20,55% | -145,51% | -19,55% | +82,63% | +63,05% | +65,18% | +25,28% | +0,82% | -103,66% | +101,16% | -11,28% | +96,06% | +130,61% | -136,00% | +88,99% | -1 517,78% | -241,44% | -25 033,33% | -1 882,76% | -214,22% | -817,91% | -77,14% | -26,21% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 818 | - 986 | - 737 | - 743 | -1 433 | -1 049 | - 841 | -1 706 | -2 146 | -2 516 | -2 650 | -13 264 | -2 587 | -6 177 | -3 168 | -2 304 | - 956 | -2 151 | -2 367 | -2 285 | -1 947 | 25 | -2 634 | -90 | 596 | -9 | - 290 | -1 456 | - 843 | -2 262 | -5 750 | -4 575 | -7 738 | -4 007 | -7 257 |
dynamika kw/kw | | | -20,54% | +25,25% | -0,81% | -92,87% | +26,80% | +19,83% | -102,85% | -25,79% | -17,24% | -5,33% | -400,53% | +80,50% | -138,77% | +48,71% | +27,27% | +58,51% | -125,00% | -10,04% | +3,46% | +14,79% | +101,28% | -10 636,00% | +96,58% | +762,22% | -101,51% | -3 122,22% | -402,07% | +42,10% | -168,33% | -154,20% | +20,43% | -69,14% | +48,22% | -81,11% |
dynamika r/r | | | | | | -75,18% | -6,39% | -14,11% | -129,61% | -49,76% | -139,85% | -215,10% | -677,49% | -20,55% | -145,51% | -19,55% | +82,63% | +63,05% | +65,18% | +25,28% | +0,82% | -103,66% | +101,16% | -11,28% | +96,06% | +130,61% | -136,00% | +88,99% | -1 517,78% | -241,44% | -25 033,33% | -1 882,76% | -214,22% | -817,91% | -77,14% | -26,21% |
EBITDA |
|
- 739 | - 875 | - 622 | - 648 | -1 250 | - 960 | - 747 | -1 614 | -2 013 | -2 338 | -2 457 | -13 142 | -2 574 | -2 409 | -3 309 | -2 006 | - 795 | -2 018 | -2 283 | -2 032 | -1 804 | 384 | -2 396 | 152 | 901 | 544 | 92 | - 925 | - 368 | -1 801 | -5 112 | -3 479 | -5 924 | -2 670 | -5 878 |
dynamika kw/kw | | | -18,40% | +28,91% | -4,18% | -92,90% | +23,20% | +22,19% | -116,06% | -24,72% | -16,15% | -5,09% | -434,88% | +80,41% | +6,41% | -37,36% | +39,38% | +60,37% | -153,84% | -13,13% | +10,99% | +11,22% | +121,29% | -723,96% | +106,34% | +492,76% | -39,62% | -83,09% | -1 105,43% | +60,22% | -389,40% | -183,84% | +31,94% | -70,28% | +54,93% | -120,15% |
dynamika r/r | | | | | | -69,15% | -9,71% | -20,10% | -149,07% | -61,04% | -143,54% | -228,92% | -714,25% | -27,87% | -3,04% | -34,68% | +84,74% | +69,11% | +16,23% | +31,01% | -1,30% | -126,92% | +119,03% | -4,95% | +107,48% | +149,94% | +41,67% | +103,84% | -708,55% | -140,84% | -431,07% | -5 656,52% | -276,11% | -1 509,78% | -48,25% | -14,98% |
Przepływy operacyjne |
|
- 756 | - 940 | - 660 | - 271 | -1 882 | - 938 | - 851 | -1 609 | -2 074 | -2 263 | -2 287 | -1 548 | -2 934 | -1 896 | -1 585 | -1 821 | - 731 | -1 628 | - 823 | -1 230 | - 970 | - 781 | - 279 | 396 | 938 | 3 669 | - 659 | 278 | -2 673 | -1 768 | -5 578 | -2 960 | -8 919 | - 655 | -6 814 |
dynamika kw/kw | | | -24,34% | +29,79% | +58,94% | -594,46% | +50,16% | +9,28% | -89,07% | -28,90% | -9,11% | -1,06% | +32,31% | -89,53% | +35,38% | +16,40% | -14,89% | +59,86% | -122,71% | +49,45% | -49,45% | +21,14% | +19,48% | +64,28% | +241,94% | +136,87% | +291,15% | -117,96% | +142,19% | -1 061,51% | +33,86% | -215,50% | +46,93% | -201,32% | +92,66% | -940,31% |
dynamika r/r | | | | | | -148,94% | +0,21% | -28,94% | -493,73% | -10,20% | -141,26% | -168,74% | +3,79% | -41,47% | +16,22% | +30,70% | -17,64% | +75,09% | +14,14% | +48,08% | +32,45% | -32,69% | +52,03% | +66,10% | +132,20% | +196,70% | +569,78% | -136,20% | -29,80% | -384,97% | -148,19% | -746,43% | -1 164,75% | -233,67% | +62,95% | -22,16% |
Amortyzacja | | 78 | 105 | 112 | 93 | 155 | 110 | 116 | 136 | 97 | 182 | 179 | 107 | 152 | 152 | 129 | 128 | 80 | 64 | 67 | 87 | 116 | 315 | 241 | 192 | 267 | 304 | 270 | 403 | 563 | 604 | 668 | 936 | 1 560 | 1 361 | 1 336 |
dynamika kw/kw | | | +34,62% | +6,67% | -16,96% | +66,67% | -29,03% | +5,45% | +17,24% | -28,68% | +87,63% | -1,65% | -40,22% | +42,06% | 0,00% | -15,13% | -0,78% | -37,50% | -20,00% | +4,69% | +29,85% | +33,33% | +171,55% | -23,49% | -20,33% | +39,06% | +13,86% | -11,18% | +49,26% | +39,70% | +7,28% | +10,60% | +40,12% | +66,67% | -12,76% | -1,84% |
dynamika r/r | | | | | | +98,72% | +4,76% | +3,57% | +46,24% | -37,42% | +65,45% | +54,31% | -21,32% | +56,70% | -16,48% | -27,93% | +19,63% | -47,37% | -57,89% | -48,06% | -32,03% | +45,00% | +392,19% | +259,70% | +120,69% | +130,17% | -3,49% | +12,03% | +109,90% | +110,86% | +98,68% | +147,41% | +132,26% | +177,09% | +125,33% | +100,00% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-47 | - 185 | - 125 | -21 | - 316 | 19 | - 623 | - 573 | - 557 | -1 005 | -1 295 | - 301 | - 476 | - 208 | - 269 | 323 | - 152 | - 719 | - 975 | - 559 | 1 294 | -1 377 | - 608 | - 349 | - 707 | - 771 | -1 225 | -1 244 | -2 443 | -2 591 | -1 603 | -2 108 | - 425 | -1 896 | - 146 |
dynamika kw/kw | | | -293,62% | +32,43% | +83,20% | -1 404,76% | +106,01% | -3 378,95% | +8,03% | +2,79% | -80,43% | -28,86% | +76,76% | -58,14% | +56,30% | -29,33% | +220,07% | -147,06% | -373,03% | -35,61% | +42,67% | +331,48% | -206,41% | +55,85% | +42,60% | -102,58% | -9,05% | -58,88% | -1,55% | -96,38% | -6,06% | +38,13% | -31,50% | +79,84% | -346,12% | +92,30% |
dynamika r/r | | | | | | -572,34% | +110,27% | -398,40% | -2 628,57% | -76,27% | -5 389,47% | -107,87% | +47,47% | +14,54% | +79,30% | +79,23% | +207,31% | +68,07% | -245,67% | -262,45% | -273,07% | +951,32% | -91,52% | +37,64% | +37,57% | -154,64% | +44,01% | -101,48% | -256,45% | -245,54% | -236,06% | -30,86% | -69,45% | +82,60% | +26,82% | +90,89% |
Capex |
|
-47 | - 185 | - 216 | 70 | - 328 | -74 | - 457 | - 593 | - 560 | -1 005 | -44 | -15 | - 238 | -31 | -3 | 0 | - 152 | - 737 | - 680 | - 854 | - 653 | 63 | - 667 | - 460 | - 708 | - 771 | -1 225 | -1 244 | -2 656 | -2 666 | -1 673 | -2 151 | - 583 | -1 799 | - 160 |
dynamika kw/kw | | | -293,62% | -16,76% | +132,41% | -568,57% | +77,44% | -517,57% | -29,76% | +5,56% | -79,46% | +95,62% | +65,91% | -1 486,67% | +86,97% | +90,32% | +100,00% | | -384,87% | +7,73% | -25,59% | +23,54% | +109,65% | -1 158,73% | +31,03% | -53,91% | -8,90% | -58,88% | -1,55% | -113,50% | -0,38% | +37,25% | -28,57% | +72,90% | -208,58% | +91,11% |
dynamika r/r | | | | | | -597,87% | +60,00% | -111,57% | -947,14% | -70,73% | -1 258,11% | +90,37% | +97,47% | +57,50% | +96,92% | +93,18% | +100,00% | +36,13% | -2 277,42% | -22 566,67% | | -329,61% | +108,55% | +1,91% | +46,14% | -8,42% | -1 323,81% | -83,66% | -170,43% | -275,14% | -245,78% | -36,57% | -72,91% | +78,05% | +32,52% | +90,44% |
Przepływy finansowe |
|
3 045 | 146 | 10 | 981 | 8 247 | - 276 | -7 | -7 | 4 410 | 4 506 | -7 | 803 | 8 775 | -7 | 50 | 9 199 | 3 612 | -13 | -2 | - 317 | 315 | - 470 | -34 | - 252 | - 351 | - 196 | - 325 | 106 | 33 871 | -92 | - 679 | - 336 | - 205 | 25 778 | - 496 |
dynamika kw/kw | | | -95,21% | -93,15% | +9 710,00% | +740,67% | -103,35% | +97,46% | 0,00% | +63 100,00% | +2,18% | -100,16% | +11 571,43% | +992,78% | -100,08% | +814,29% | +18 298,00% | -60,73% | -100,36% | +84,62% | -15 750,00% | +199,37% | -249,21% | +92,77% | -641,18% | -39,29% | +44,16% | -65,82% | +132,62% | +31 853,77% | -100,27% | -638,04% | +50,52% | +38,99% | +12 674,63% | -101,92% |
dynamika r/r | | | | | | +170,84% | -289,04% | -170,00% | -100,71% | -46,53% | +1 732,61% | 0,00% | +11 571,43% | +98,98% | -100,16% | +814,29% | +1 045,58% | -58,84% | -85,71% | -104,00% | -103,45% | -91,28% | -3 515,38% | -1 600,00% | +20,50% | -211,43% | +58,30% | -855,88% | +142,06% | +9 749,86% | +53,06% | -108,92% | -416,98% | -100,61% | +28 119,57% | +26,95% |
Emisja akcji | | 2 895 | 0 | 0 | 0 | 9 576 | - 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 165 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | -101,95% | +100,00% | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | -100,00% |
dynamika r/r | | | | | | +230,78% | | | | -100,00% | +100,00% | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -6 | -6 | -6 | -7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 152 | -27 | - 240 | -96 | - 168 | - 286 | -92 | - 498 | - 183 | -73 | - 269 | -47 | - 340 | - 268 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | +76,00% | 0,00% | 0,00% | -16,67% | +100,00% | | +100,00% | | | | | | +82,24% | -788,89% | +60,00% | -75,00% | -70,24% | +67,83% | -441,30% | +63,25% | +60,11% | -268,49% | +82,53% | -623,40% | +21,18% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | +72,00% | +100,00% | +83,33% | +100,00% | +100,00% | | +100,00% | | | | | | -10,53% | -959,26% | +61,67% | -418,75% | -8,93% | +74,48% | -192,39% | +90,56% | -85,79% | -267,12% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 185 | 146 | 10 | 981 | -1 293 | -84 | -7 | -7 | 4 414 | 4 533 | -1 | 826 | 8 782 | 0 | 50 | -50 | 3 612 | -13 | 0 | - 315 | 315 | - 316 | -7 | 7 | - 221 | 0 | 0 | 248 | - 174 | 122 | - 197 | 1 | 0 | 124 | -82 |
dynamika kw/kw | | | -21,08% | -93,15% | +9 710,00% | -231,80% | +93,50% | +91,67% | 0,00% | +63 157,14% | +2,70% | -100,02% | +82 700,00% | +963,20% | -100,00% | | -200,00% | +7 324,00% | -100,36% | +100,00% | | +200,00% | -200,32% | +97,78% | +200,00% | -3 257,14% | +100,00% | | | -170,16% | +170,11% | -261,48% | +100,51% | -100,00% | | -166,13% |
dynamika r/r | | | | | | -798,92% | -157,53% | -170,00% | -100,71% | +441,38% | +5 496,43% | +85,71% | +11 900,00% | +98,96% | -100,00% | +5 100,00% | -106,05% | -58,87% | | -100,00% | -530,00% | -91,28% | -2 330,77% | | +102,22% | -170,16% | +100,00% | +100,00% | +3 442,86% | +21,27% | | | -99,60% | +100,00% | +1,64% | +58,38% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
