PARTNER SERWISU
pmypcqig

Notowania obligacji wg sektora - Korporacyjne

Obligacje korporacyjne to instrumenty dłużne emitowane przez wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa. Ich oprocentowanie jest znacznie wyższe niż papierów skarbowych czy komunalnych. Co do zasady, im wyższe ryzyko, tym wyższy kupon. W przeciwieństwie do lokat, obligacje nie są objęte żadnym systemem gwarancyjnym. Upadłość emitenta może doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału, dlatego inwestycja w obligacje konkretnej spółki powinna być poprzedzona szczegółową analizą fundamentalną i oceną zdolności do obsługi zadłużenia.
Nazwa Emitent Segment Data Kurs ostatni Kurs odniesienia
ABE0227 AB SA GPW ASO brak - 100,00
ABE0726 AB SA GPW ASO brak - 100,00
ACH0427 Arche SA GPW ASO 2025-10-09 101,80 101,80
ACH0628 Arche SA GPW ASO 2025-10-10 102,50 101,80
ACH0826 Arche SA GPW ASO 2025-10-09 102,50 102,50
ADX1227 Adatex SA GPW ASO 2025-10-10 101,85 102,45
ALE0630 Allegro.eu SA GPW ASO 2025-10-02 102,50 102,50
ALR0428 Alior Bank SA GPW ASO brak - 100,00
ALR0429 Alior Bank SA GPW ASO 2025-07-17 100,99 100,99
ALR0627 Alior Bank SA GPW ASO 2025-09-29 102,05 102,05
ALR0628 Alior Bank SA GPW ASO 2025-07-09 101,75 101,75
ANW1126 Anwim SA GPW ASO 2025-10-10 102,00 102,00
ANW1227 Anwim SA GPW ASO brak - 100,00
AOW0227 AOW Faktoring SA GPW ASO 2025-10-03 102,50 102,50
AOW0528 AOW Faktoring SA GPW ASO 2025-10-07 101,99 101,99
AOW1027 AOW Faktoring SA GPW ASO 2025-10-01 101,50 101,50
AOW1028 AOW Faktoring SA GPW ASO 2025-10-10 101,75 101,80
AOW1225 AOW Faktoring SA GPW ASO 2025-10-08 101,30 101,30
ARH0227 Archicom SA GPW ASO 2024-06-26 101,62 101,62
ARH0329 Archicom SA GPW ASO brak - 100,00
ARH0627 Archicom SA GPW ASO brak - 100,00
ARH0628 Archicom SA GPW ASO brak - 100,00
ARL1226 ART.Locum SA GPW ASO 2025-10-07 102,45 102,45
ARL1227 ART.Locum SA GPW ASO 2025-10-06 101,20 101,20
ATL0227 Atal SA GPW ASO 2025-10-09 100,00 100,00
ATL1025 Atal SA GPW ASO 2025-07-21 100,32 100,32
BBI0227 BBI Development SA GPW ASO 2025-10-06 104,44 104,44
BFT0330 Benefit Systems SA GPW ASO 2025-10-03 102,60 102,60
BFW1027 Best Niestandaryzowany FIZ Wierzytelności GPW ASO 2025-08-07 102,00 102,00
BOS0735-K Bank Ochrony Środowiska SA GPW ASO brak - 100,00
BOS1228 Bank Ochrony Środowiska SA GPW ASO 2025-10-08 101,50 101,50
BPO0629 Bank Pocztowy SA GPW ASO brak - 100,00
BPO1227 Bank Pocztowy SA GPW ASO brak - 100,00
BS10228 Best SA GPW ASO brak - 99,70
BS10327 Best SA GPW RR 2025-10-09 102,50 102,50
BS10829 Best SA GPW RR 2025-10-10 101,00 101,40
BST0128 Best SA GPW RR 2025-10-09 103,39 103,39
BST0226 Best SA GPW ASO brak - 99,63
BST0228 Best SA GPW RR 2025-10-10 103,18 102,13
BST0327 Best SA GPW RR 2025-10-09 102,00 102,00
BST0527 Best SA GPW ASO 2025-08-20 102,71 102,71
BST0630 Best SA GPW RR 2025-10-10 101,00 101,00
BST0726 Best SA GPW RR 2025-10-10 99,00 99,00
BST0728 Best SA GPW RR 2025-10-10 104,99 104,99
BST0730 Best SA GPW ASO 2025-09-26 100,30 100,30
BST0829 Best SA GPW RR 2025-10-10 102,00 102,40
BST0930 Best SA GPW RR 2025-10-10 100,40 100,80
BST1026 Best SA GPW RR 2025-10-09 102,39 102,39
BST1029 Best SA GPW RR 2025-10-10 100,50 100,80
BST1126 Best SA GPW ASO 2024-12-11 101,20 101,20
BST1226 Best SA GPW RR 2025-10-10 102,11 101,96
BXF0727 Budlex Finance Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-07 101,50 101,50
BXF1027 Budlex Finance Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-09 102,39 102,39
BXF1226 Budlex Finance Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-08 102,75 102,75
CA11225 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-10 100,29 100,29
CAV0127 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-06 100,98 100,98
CAV0327 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-10 100,98 100,80
CAV0329 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-10 100,60 100,91
CAV0429 Cavatina Holding SA GPW ASO 2025-10-10 100,99 101,00
CAV0526 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-03 100,40 100,40
CAV0627 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-09 100,65 100,65
CAV0729 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-10 100,90 100,90
CAV0927 Cavatina Holding SA GPW ASO 2025-10-10 100,80 100,80
CAV0928 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-09 100,40 100,40
CAV0929 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-09 100,33 100,33
CAV1127 Cavatina Holding SA GPW ASO 2025-10-08 100,70 100,70
CAV1128 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-10 100,77 100,75
CAV1225 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-10 99,83 100,00
CAV1226 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-09 100,55 100,55
CAV1227 Cavatina Holding SA GPW RR 2025-10-10 100,75 100,75
CO10129 Cognor SA GPW ASO 2025-10-10 99,17 99,00
COG0129 Cognor SA GPW ASO 2025-10-02 99,90 99,90
CPF1227 Cordia Polska Finance Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-08 100,70 100,70
CPS0130 Cyfrowy Polsat SA GPW ASO 2025-10-10 103,21 103,10
DAN0126 Dantex Group Sp. z o.o. GPW ASO 2025-09-09 102,00 102,00
DEK0628 Dekpol SA GPW ASO 2025-10-07 102,00 102,00
DEK1228 Dekpol SA GPW ASO 2025-10-10 101,98 102,00
DLI0227 DL Invest Group PM SA GPW ASO 2025-07-29 91,00 91,00
DLI0327 DL Invest Group PM SA GPW ASO 2025-08-25 100,30 100,30
DLI0727 DL Invest Group PM SA GPW ASO 2025-10-02 100,03 100,03
DLI1226 DL Invest Group PM SA GPW ASO 2025-09-01 100,00 100,00
DOM0526 Dom Development SA GPW ASO 2025-07-29 102,00 102,00
DOM0530 Dom Development SA GPW ASO brak - 100,00
DOM0928 Dom Development SA GPW ASO 2025-06-18 100,50 100,50
DOM1229 Dom Development SA GPW ASO brak - 100,00
DST0727 Domesta Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-02 101,10 101,10
DST1126 Domesta Sp. z o.o. GPW ASO 2025-09-30 101,60 101,60
DVL0229 Develia SA GPW ASO brak - 100,00
DVL0528 Develia SA GPW ASO brak - 100,00
DVL0726 Develia SA GPW ASO 2024-08-08 102,95 102,95
DVL1028 Develia SA GPW ASO 2025-08-13 100,03 100,03
DVL1227 Develia SA GPW ASO 2025-07-22 101,50 101,50
DVR0726 Developres Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-10 101,63 101,62
DVR1226 Developres Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-10 101,00 101,64
DVR1227 Developres Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-10 98,00 101,50
ECH0128 Echo Investment SA GPW RR 2025-10-10 102,01 102,10
ECH0226 Echo Investment SA GPW RR 2025-10-09 101,16 101,16
ECH0229 Echo Investment SA GPW ASO brak - 100,00
ECH0426 Echo Investment SA GPW RR 2025-10-08 101,65 101,65
ECH0428 Echo Investment SA GPW RR 2025-10-09 102,49 102,49
ECH0528 Echo Investment SA GPW ASO 2024-09-23 102,20 102,20
ECH0529 Echo Investment SA GPW ASO brak - 100,00
ECH0626 Echo Investment SA GPW RR 2025-10-06 101,84 101,84
ECH0627 Echo Investment SA GPW RR 2025-10-09 101,52 101,52
ECH0829 Echo Investment SA GPW ASO 2025-10-07 103,90 103,90
ECH0926 Echo Investment SA GPW RR 2025-10-10 102,88 102,70
ECH1028 Echo Investment SA GPW ASO brak - 100,00
ECH1127 Echo Investment SA GPW RR 2025-10-09 102,70 102,70
ECH1227 Echo Investment SA GPW ASO brak - 99,05
ENA0527 Enea SA GPW ASO 2024-07-31 100,85 100,85
ENA0530 Enea SA GPW ASO 2025-10-10 102,28 102,49
ERB0229 Erbud SA GPW ASO 2025-10-09 100,20 100,20
EUR1225 Eurocash SA GPW ASO 2025-10-10 99,45 99,50
GHE0128 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW RR 2025-10-10 81,00 80,60
GHE0226 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-10 95,19 94,90
GHE0327 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-10 82,55 84,10
GHE0728 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-10 80,05 81,00
GHE1027 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW RR 2025-10-10 81,45 81,88
GHE1127 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-10 82,69 86,00
GHE1128 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-08 82,00 82,00
GHE1227 Ghelamco Invest Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-02 85,00 85,00
HMI0327 HM Inwest SA GPW ASO 2025-10-09 101,69 101,69
HMI0627 HM Inwest SA GPW ASO 2025-10-09 101,90 101,90
IFL0334 Internetowy Fundusz Leasingowy SA GPW ASO 2025-10-08 100,13 100,13
INF0127 Infinity SA GPW ASO 2025-10-08 102,00 102,00
INF0326 Infinity SA GPW ASO 2025-10-01 102,00 102,00
INP0529 Inpro SA GPW ASO 2025-10-08 100,80 100,80
INS0127 Indos SA GPW ASO 2025-10-10 102,50 102,65
INS0228 Indos SA GPW ASO 2025-10-08 102,50 102,50
INS0628 Indos SA GPW ASO 2025-10-08 101,90 101,90
INT0628 Interbud-Lublin SA GPW ASO 2025-10-10 102,25 101,50
IPT0627 InPost Societe Anonyme GPW ASO brak - 100,00
JHM0629 JHM Development SA GPW ASO brak - 100,00
KGH0629 KGHM Polska Miedź SA GPW ASO 2025-10-10 102,25 102,25
KGH0631 KGHM Polska Miedź SA GPW ASO 2025-10-10 101,29 101,06
KR10228 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 104,14 104,03
KR10627 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 102,00 102,66
KR11029 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 101,50 101,51
KR20229 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 103,61 104,50
KRI0228 Kredyt Inkaso SA GPW RR 2025-10-10 101,80 102,20
KRI0328 Kredyt Inkaso SA GPW ASO 2025-09-11 103,00 103,00
KRI1027 Kredyt Inkaso SA GPW ASO 2025-09-26 100,50 100,50
KRI1128 Kredyt Inkaso SA GPW ASO 2025-10-10 100,60 100,60
KRU0129 Kruk SA GPW ASO 2025-10-10 100,00 100,00
KRU0226 Kruk SA GPW RR 2025-10-02 100,29 100,29
KRU0227 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 101,25 102,09
KRU0228 Kruk SA GPW ASO 2025-10-02 101,99 101,99
KRU0229 Kruk SA GPW RR 2025-10-08 103,10 103,10
KRU0231 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 101,50 101,84
KRU0626 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 99,01 99,00
KRU0627 Kruk SA GPW ASO 2025-10-10 102,90 103,20
KRU0628 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 103,54 103,55
KRU0632 Kruk SA GPW ASO brak - 100,00
KRU0726 Kruk SA GPW RR 2025-10-09 99,32 99,32
KRU0731 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 101,90 101,63
KRU0827 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 101,74 102,37
KRU0828 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 103,80 105,18
KRU1028 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 104,63 104,64
KRU1029 Kruk SA GPW ASO 2025-08-26 116,00 116,00
KRU1127 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 104,41 104,00
KRU1130 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 101,80 101,75
KRU1226 Kruk SA GPW RR 2025-10-10 101,67 102,00
KRU1228 Kruk SA GPW RR 2025-10-06 102,10 102,10
LKD0627 Lokum Deweloper SA GPW ASO 2025-09-29 102,00 102,00
LKD0828 Lokum Deweloper SA GPW ASO 2025-10-10 101,99 102,00
MBK01PERP-K mBank SA GPW ASO 2025-07-02 102,50 102,50
MBK1028 mBank SA GPW ASO 2025-09-22 102,70 102,70
MBK1030 mBank SA GPW ASO 2025-09-22 100,30 100,30
MCI0728 MCI Capital ASI SA GPW ASO 2025-10-10 102,20 102,20
MCM0727 MCI Management Sp. z o.o. GPW ASO brak - 100,00
MCM1127 MCI Management Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-09 101,11 101,11
MIL0129 Bank Millennium SA GPW ASO 2025-08-07 101,50 101,50
MIL1227 Bank Millennium SA GPW ASO 2025-09-22 102,50 102,50
MLP1226 MLP Group SA GPW ASO brak - 100,00
MUR0428 Murapol SA GPW ASO brak - 100,00
MUR0527 Murapol SA GPW ASO 2025-05-09 100,40 100,40
MVP0227 Marvipol SA GPW RR 2025-10-10 102,37 101,00
MVP0526 Marvipol SA GPW RR 2025-10-10 100,25 100,55
MVP0528 Marvipol SA GPW RR 2025-10-10 101,02 101,40
MVP0729 Marvipol SA GPW ASO 2025-10-10 101,30 100,80
MVP1228 Marvipol SA GPW RR 2025-10-09 101,47 101,47
NDI0327 NDI Finance Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-07 102,50 102,50
NOD0828 Novdom Sp. z o.o. GPW ASO brak - 100,00
NVA0527 P.A. Nova SA GPW ASO 2025-09-15 101,00 101,00
OBC0127 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-10-08 102,08 102,08
OBC0226 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-10-03 99,51 99,51
OBC0227 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-10-10 101,00 101,88
OBC0426 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-10-03 101,00 101,00
OBC0429 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-10-10 100,39 100,20
OBC0526 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-10-07 100,20 100,20
OBC0627 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-10-03 101,35 101,35
OBC0827 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-08-25 101,09 101,09
OBC0828 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-10-10 100,10 100,08
OBC1026 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-10-10 101,50 101,75
OBC1028 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-10-10 100,00 100,40
OBC1126 Olivia Fin Sp. z o.o. SKA GPW ASO 2025-10-03 102,04 102,04
OKA0628 Okam Capital Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-03 100,50 100,50
OKA0926 Okam Capital Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-09 101,10 101,10
OKA1127 Okam Capital Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-03 101,95 101,95
ORL0730 PKN Orlen SA GPW RR brak - 98,35
ORL0732 PKN Orlen SA GPW RR brak - 99,26
PCR0426 PCC Rokita SA GPW RR 2025-10-10 100,00 100,00
PCR0527 PCC Rokita SA GPW RR 2025-10-10 101,27 101,10
PCR1026 PCC Rokita SA GPW RR 2025-10-07 100,02 100,02
PCX0929 PCC Exol SA GPW RR 2025-10-09 103,00 103,00
PCX0930 PCX0930 GPW RR 2025-10-08 101,60 101,60
PE20631 Bank Pekao SA GPW RR brak - 99,50
PEO0127 Bank Pekao SA GPW ASO 2025-05-19 100,35 100,35
PEO0429 Bank Pekao SA GPW ASO 2025-07-21 101,45 101,45
PEO0435-K Bank Pekao SA GPW ASO 2025-04-10 102,50 102,50
PEO0631 Bank Pekao SA GPW ASO 2025-10-07 101,50 101,50
PEO0727 Bank Pekao SA GPW ASO 2025-01-28 100,50 100,50
PEO0930 Bank Pekao SA GPW RR brak - 99,51
PEO1027 Bank Pekao SA GPW ASO 2025-10-10 101,50 101,35
PEO1028 Bank Pekao SA GPW ASO 2025-07-10 - 100,50
PEO1033 Bank Pekao SA GPW ASO 2025-01-20 100,00 100,00
PEO1127 Bank Pekao SA GPW RR brak - 99,68
PEP1029 Polenergia SA GPW ASO 2025-09-29 103,01 103,01
PGE0526 PGE Polska Grupa Energetyczna SA GPW ASO 2025-10-08 100,60 100,60
PGE0529 PGE Polska Grupa Energetyczna SA GPW ASO 2025-10-10 102,00 101,80
PGF1026 Polska Grupa Farmaceutyczna SA GPW ASO brak - 100,00
PHN0327 Polski Holding Nieruchomości SA GPW ASO 2025-10-09 102,90 102,90
PHN0526 Polski Holding Nieruchomości SA GPW ASO 2025-10-01 102,00 102,00
PHN1127 Polski Holding Nieruchomości SA GPW ASO 2025-10-01 102,50 102,50
PK10328 PKO BP SA GPW RR brak - 99,74
PKN0528 PKN Orlen SA GPW RR brak - 99,43
PKN1225 PKN Orlen SA GPW ASO 2025-06-26 100,39 100,39
PKO0229 PKO BP SA GPW ASO 2025-09-30 101,95 101,95
PKO0328 PKO BP SA GPW ASO 2025-09-18 102,40 102,40
PKO0628 PKO BP SA GPW RR brak - 99,95
PKO0629 PKO BP SA GPW RR brak - 99,63
PKO0631 PKO BP SA GPW RR brak - 99,93
PKO0827 PKO BP SA GPW ASO 2025-10-10 100,96 100,75
PKO0927 PKO BP SA GPW RR brak - 99,80
PKO1034-K PKO BP SA GPW ASO 2025-09-16 102,30 102,30
PLY0230 P4 Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-07 102,00 102,00
PLY1226 P4 Sp. z o.o. GPW ASO 2025-04-16 100,00 100,00
PLY1227 P4 Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-07 102,19 102,19
PRF0127 PragmaGO SA GPW RR 2025-10-10 102,00 101,00
PRF0228 PragmaGO SA GPW RR 2025-09-26 101,70 101,70
PRF0326 PragmaGO SA GPW ASO 2025-10-09 101,50 101,50
PRF0327 PragmaGO SA GPW RR 2025-10-10 101,90 101,90
PRF0427 PragmaGO SA GPW ASO 2025-10-10 101,50 101,10
PRF0429 PragmaGO SA GPW RR 2025-10-10 100,40 100,50
PRF0626 PragmaGO SA GPW ASO 2025-10-06 101,30 101,30
PRF0627 PragmaGO SA GPW RR 2025-10-10 102,33 102,35
PRF0628 PragmaGO SA GPW RR 2025-10-10 101,00 101,20
PRF0727 PragmaGO SA GPW RR 2025-10-10 101,74 101,00
PRF0927 PragmaGO SA GPW RR 2025-10-10 101,38 101,37
PRF1026 PragmaGO SA GPW RR 2025-10-02 101,60 101,60
PRF1126 PragmaGO SA GPW RR 2025-10-10 102,00 102,30
PRF1225 PragmaGO SA GPW ASO 2025-10-01 100,80 100,80
PRF1228 PragmaGO SA GPW RR 2025-10-10 101,34 101,35
PZU0727 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA GPW ASO 2025-10-10 101,68 101,97
RES0228 RES0228 GPW ASO 2025-10-10 100,75 101,23
RO10529 RO10529 GPW ASO brak - 100,00
ROB0129 Robyg SA GPW ASO brak - 100,00
ROB0529 Robyg SA GPW ASO brak - 100,00
ROB0626 Robyg SA GPW ASO 2025-09-24 102,00 102,00
RON0726 Ronson Development SE GPW ASO 2025-10-03 101,00 101,00
RON0827 Ronson Development SE GPW ASO 2025-10-07 102,56 102,56
RON0928 Ronson Development SE GPW ASO 2025-10-10 100,90 100,90
RPW0630 R.Power SA GPW ASO brak - 100,00
RPW1029 R.Power SA GPW ASO 2025-10-03 101,50 101,50
SIR0228 7R SA GPW ASO 2025-10-10 100,84 100,80
SIR0628 7R SA GPW ASO 2025-10-08 100,00 100,00
SIR0928 7R SA GPW ASO 2025-10-09 100,90 100,90
SPL0427 Santander Bank Polska SA GPW ASO 2025-03-11 100,75 100,75
SPL0428 Santander Bank Polska SA GPW ASO 2025-07-25 100,01 100,01
SPL0927 Santander Bank Polska SA GPW ASO 2025-09-22 101,25 101,25
SPL1126 Santander Bank Polska SA GPW ASO 2024-08-01 101,25 101,25
TDJ0228 Invest TDJ Estate Sp. z o.o. GPW ASO 2025-08-04 102,50 102,50
TDJ0628 Invest TDJ Estate Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-07 102,50 102,50
TDJ1226 Invest TDJ Estate Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-09 101,99 101,99
TPE1025 Tauron Polska Energia SA GPW ASO 2025-10-07 99,92 99,92
UDV0928 Unidevelopment SA GPW ASO 2025-10-10 100,50 100,52
UNI1026 Unibep SA GPW ASO 2025-10-10 100,60 101,00
VHI0328 Vehis Finanse Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-08 101,90 101,90
VHI0526 Vehis Finanse Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-07 102,39 102,39
VHI0528 Vehis Finanse Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-09 101,49 101,49
VHI0626 Vehis Finanse Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-10 101,70 101,70
VHI0627 Vehis Finanse Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-09 101,99 101,99
VI10629 VI10629 GPW ASO brak - 100,00
VID0128 Victoria Dom SA GPW ASO 2025-10-10 100,90 101,40
VID0329 Victoria Dom SA GPW ASO 2025-10-09 100,80 100,80
VID0427 Victoria Dom SA GPW ASO 2025-10-08 102,48 102,48
VID0629 Victoria Dom SA GPW ASO 2025-10-10 100,68 100,78
VID0827 Victoria Dom SA GPW ASO 2025-10-08 102,00 102,00
VID1028 Victoria Dom SA GPW ASO 2025-10-10 100,01 100,60
VID1226 Victoria Dom SA GPW ASO 2025-10-10 100,50 100,63
VID1227 Victoria Dom SA GPW ASO 2025-10-10 101,00 101,80
VIN0327 Vindexus GPM SA GPW ASO 2025-10-10 102,10 102,25
VIN0628 Vindexus GPM SA GPW ASO 2025-10-08 101,63 101,63
VIN0727 Vindexus GPM SA GPW ASO 2025-10-10 102,36 102,00
WBE1126 WB Electronics SA GPW ASO brak - 100,00
WSD0228 White Stone Development Sp. z o.o. GPW ASO 2025-09-30 102,00 102,00
WSD0427 White Stone Development Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-10 101,40 101,40
WSD0627 White Stone Development Sp. z o.o. GPW ASO 2025-10-10 101,20 101,00
ZAB0530 Żabka Group SA GPW ASO 2025-10-10 102,19 102,19
ekvzhtdu
ggnzxgdy
Prezentacja inwestorska PCF Group SA - 10 października o 10:00
xukuigsa
pntnxhhz

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat