ishkjgec
PARTNER SERWISU

Indeks GPW - notowania spółek

Indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zawiera listę spółek notowanych na GPW, reprezentujących różne sektory gospodarki.
Spółki indeksu GPW
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku
MAKARONPL 30-09-2025 AAA 17:00 22,90 -0,10 -0,43% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 17:00 51,40 0,81 +1,58% 0,42 mln zł 0,02% 0,02%
IFSA 29-04-2025 AAA 17:00 6,68 0,54 +8,09% 1,30 mln zł 0,08% 0,08%
SOHODEV 28-08-2025 AAA 11:00 0,392 0,00 -1,01% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NOVAVISGR 18-09-2025 D 17:01 1,22 0,00 -0,16% 0,09 mln zł 0,01% 0,01%
06MAGNA 26-09-2025 AAA 16:36 2,85 -0,03 -1,04% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
08OCTAVA 10-09-2025 BB+ 15:00 0,73 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ABPL 27-08-2025 AA 17:00 97,00 -0,10 -0,10% 0,23 mln zł 0,01% 0,01%
ACTION 29-09-2025 AAA 17:00 30,75 0,35 +1,15% 0,39 mln zł 0,02% 0,02%
AGORA 14-08-2025 B 17:00 9,38 -0,12 -1,26% 0,10 mln zł 0,01% 0,01%
AMBRA 16-09-2025 AAA 17:01 19,40 0,04 +0,21% 0,40 mln zł 0,02% 0,02%
AMICA 19-09-2025 BB+ 17:00 58,50 0,50 +0,86% 0,17 mln zł 0,01% 0,01%
AMPLI 30-09-2025 AAA 15:12 0,92 0,00 -0,54% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 17:00 14,86 -0,12 -0,80% 0,76 mln zł 0,04% 0,04%
APATOR 29-08-2025 BBB 17:00 23,00 0,46 +2,00% 0,49 mln zł 0,03% 0,03%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 17:01 221,00 2,23 +1,01% 16,65 mln zł 0,96% 0,96%
ASTARTA 28-08-2025 AAA 17:04 45,60 -1,26 -2,77% 0,51 mln zł 0,03% 0,03%
ATLANTAPL 29-05-2025 A 14:54 17,00 0,41 +2,41% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
ATLANTIS 29-04-2025 AAA 10:44 2,12 0,00 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
ATMGRUPA 29-09-2025 AAA 17:00 4,02 0,07 +1,77% 0,24 mln zł 0,01% 0,01%
IMPERIO 24-09-2025 AAA 16:01 1,43 0,01 +0,70% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
BBIDEV 29-09-2025 BBB 14:30 5,10 -0,05 -0,97% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PBSFINANSE 30-09-2025 AA- 15:00 0,595 -0,12 -19,59% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
BETACOM 28-08-2025 BB 17:00 4,92 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
BIOTON 17-09-2025 CCC- 17:00 4,30 0,08 +1,90% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 17:03 6,48 -0,17 -2,70% 1,67 mln zł 0,10% 0,10%
BOS 14-08-2025 B- 17:00 11,26 -0,18 -1,57% 0,11 mln zł 0,01% 0,01%
MBANK 31-07-2025 B- 17:01 970,00 18,72 +1,93% 15,19 mln zł 0,88% 0,88%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 17:00 544,80 0,22 +0,04% 18,85 mln zł 1,09% 1,09%
SANPL 30-07-2025 B 17:04 507,00 9,38 +1,85% 31,16 mln zł 1,80% 1,80%
CAPITAL 15-10-2025 D 15:00 0,80 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
CCC 01-10-2025 B 17:01 142,40 -2,55 -1,79% 104,75 mln zł 6,05% 6,05%
CEZ 07-08-2025 BB+ 13:38 224,00 -0,60 -0,27% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
COMP 29-08-2025 A 17:00 57,00 0,20 +0,35% 0,10 mln zł 0,01% 0,01%
DEBICA 19-09-2025 BBB 16:48 81,90 0,91 +1,11% 0,11 mln zł 0,01% 0,01%
DECORA 29-08-2025 AAA 17:00 70,80 -0,59 -0,84% 0,28 mln zł 0,02% 0,02%
DGA 30-09-2025 AA+ 13:53 28,50 -0,20 -0,70% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
DOMDEV 28-08-2025 AA 17:00 242,50 -3,93 -1,62% 0,31 mln zł 0,02% 0,02%
ECHO 18-09-2025 BB 17:00 5,56 0,04 +0,72% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
EFEKT 29-08-2025 AA- 15:00 5,10 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ELKOP 29-04-2025 AAA 17:00 2,38 0,03 +1,28% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ENAP 30-09-2025 AAA 15:29 2,88 0,04 +1,41% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ERBUD 10-09-2025 B+ 17:00 29,75 0,00 0,00% 0,09 mln zł 0,01% 0,01%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 17:00 8,28 0,05 +0,61% 2,00 mln zł 0,12% 0,12%
EUROTEL 23-09-2025 BBB+ 16:48 28,80 0,41 +1,41% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 17:00 3,22 -0,01 -0,31% 0,19 mln zł 0,01% 0,01%
FASING 30-09-2025 AA+ 17:00 12,50 -0,20 -1,57% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FON 29-04-2025 D 16:36 0,28 0,00 +1,45% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FORTE 21-08-2025 AAA 16:43 26,60 0,61 +2,31% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
GETIN 28-08-2025 BB- 17:00 0,545 0,01 +1,11% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
LESS 30-09-2025 AAA 17:00 0,235 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
GTC 02-09-2025 CCC 16:21 3,82 0,00 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
HANDLOWY 28-08-2025 B 17:00 106,40 1,42 +1,33% 3,16 mln zł 0,18% 0,18%
HELIO 30-05-2025 AA+ 10:57 26,70 0,10 +0,38% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
HYDROTOR 19-09-2025 A- 15:49 18,70 0,20 +1,08% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
INGBSK 31-07-2025 B 17:01 317,50 8,19 +2,58% 3,00 mln zł 0,17% 0,17%
INSTALKRK 15-09-2025 AAA 13:57 38,00 -0,30 -0,78% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
INTERCARS 11-09-2025 AAA 17:00 550,00 3,02 +0,55% 0,75 mln zł 0,04% 0,04%
INTERSPPL 29-08-2025 D 16:24 0,52 -0,01 -2,62% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
CCENERGY 25-09-2025 D 15:02 0,29 0,01 +3,57% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KETY 22-10-2025 AA- 17:00 934,00 9,06 +0,97% 11,86 mln zł 0,69% 0,69%
KGHM 19-08-2025 AA- 17:02 186,10 0,60 +0,32% 189,39 mln zł 10,94% 10,94%
RAWLPLUG 29-08-2025 A- 15:29 14,00 -0,39 -2,78% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
KOGENERA 09-09-2025 BBB 17:00 59,60 -0,10 -0,17% 0,09 mln zł 0,01% 0,01%
MIRACULUM 29-08-2025 CCC 15:18 0,796 0,00 -0,50% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
KOMPAP 09-09-2025 BBB 17:00 24,00 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
DEVELIA 12-09-2025 AA+ 17:00 8,47 0,08 +0,95% 1,25 mln zł 0,07% 0,07%
LENTEX 29-08-2025 AAA 16:45 7,46 0,02 +0,27% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
LPP 25-09-2025 CCC+ 17:01 17 350,00 718,29 +4,14% 133,36 mln zł 7,71% 7,71%
LSISOFT 30-09-2025 AAA 16:19 27,40 -0,39 -1,44% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
LUBAWA 25-09-2025 AAA 17:04 10,40 -0,05 -0,48% 6,02 mln zł 0,35% 0,35%
PROTEKTOR 30-09-2025 CCC 17:00 1,40 -0,02 -1,75% 0,18 mln zł 0,01% 0,01%
WIKANA 26-09-2025 AAA 13:33 7,50 -0,10 -1,32% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MCI 05-09-2025 AAA 17:00 30,20 0,40 +1,34% 0,46 mln zł 0,03% 0,03%
MENNICA 08-08-2025 AA- 16:22 33,20 0,20 +0,61% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 17:01 15,57 0,35 +2,23% 12,47 mln zł 0,72% 0,72%
MOL 08-08-2025 BB+ 16:49 30,00 0,20 +0,67% 0,06 mln zł 0,00% 0,00%
MONNARI 30-09-2025 AAA 16:38 5,12 0,12 +2,40% 0,25 mln zł 0,01% 0,01%
MOSTALPLC 11-08-2025 D 16:48 15,80 0,79 +4,98% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
MOSTALWAR 23-09-2025 CCC- 16:31 6,90 -0,02 -0,29% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 17:01 6,83 -0,02 -0,29% 0,28 mln zł 0,02% 0,02%
MUZA 30-09-2025 AAA 13:32 11,25 0,15 +1,35% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NOVITA 12-09-2025 AAA 09:09 97,00 1,63 +1,68% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ODLEWNIE 22-09-2025 AAA 16:28 9,10 0,08 +0,89% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
CDPROJEKT 28-08-2025 AAA 17:04 260,90 2,74 +1,05% 52,28 mln zł 3,02% 3,02%
ORCOGROUP 30-08-2025 B- 10:02 4,30 0,30 +6,97% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FOODHUB 30-09-2025 CCC- 16:29 2,68 -0,01 -0,37% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
PBG 30-09-2025 D 15:06 0,074 -0,01 -7,50% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
PEKAO 07-08-2025 B- 17:00 191,30 3,92 +2,05% 66,02 mln zł 3,81% 3,81%
PEP 21-08-2025 BB+ 17:00 58,40 -1,17 -2,01% 0,30 mln zł 0,02% 0,02%
PEPEES 19-09-2025 A- 16:32 0,905 0,01 +0,56% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PKNORLEN 21-08-2025 BBB+ 17:04 95,00 3,29 +3,46% 294,18 mln zł 17,00% 17,00%
PKOBP 13-08-2025 B- 17:04 76,54 1,03 +1,35% 134,16 mln zł 7,75% 7,75%
PMPG 29-09-2025 B- 13:00 1,895 -0,08 -4,29% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
POLICE 24-09-2025 D 11:59 8,42 0,04 +0,48% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 17:03 6,42 -0,24 -3,75% 10,35 mln zł 0,60% 0,60%
PROCHEM 26-09-2025 CCC+ 13:26 22,20 -0,58 -2,63% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PJPMAKRUM 08-09-2025 BB+ 17:00 15,00 0,25 +1,69% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PULAWY 24-09-2025 B- 14:06 47,60 0,50 +1,06% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
RAFAMET 19-09-2025 D 17:00 52,50 -0,98 -1,87% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
REDAN 30-09-2025 D 11:00 0,05 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
RELPOL 28-08-2025 AAA 16:40 5,14 -0,08 -1,53% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
REMAK 14-08-2025 BB+ 09:00 13,35 -0,05 -0,37% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ROPCZYCE 13-08-2025 AAA 16:45 24,30 0,51 +2,10% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
SANOK 22-08-2025 AA 17:03 22,10 0,30 +1,38% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
SANWIL 30-09-2025 AAA 15:54 1,48 -0,03 -1,99% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
SEKO 22-08-2025 AA- 15:54 8,30 0,08 +0,97% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
SFINKS 30-09-2025 D 15:39 0,413 0,00 -0,72% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ONESANO 14-08-2025 D 17:00 0,892 0,00 -0,22% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 16:48 81,40 2,69 +3,30% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 17:00 2,94 -0,01 -0,34% 0,12 mln zł 0,01% 0,01%
STALPROD 29-08-2025 AAA 16:30 260,00 -3,95 -1,52% 0,23 mln zł 0,01% 0,01%
STALPROFI 02-09-2025 AA- 16:42 8,62 0,02 +0,23% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 17:00 100,00 0,00 0,00% 0,22 mln zł 0,01% 0,01%
TALEX 05-09-2025 B 09:01 19,90 0,41 +2,05% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NEUCA 28-08-2025 B- 16:49 741,00 3,04 +0,41% 0,33 mln zł 0,02% 0,02%
ORANGEPL 22-10-2025 BB+ 17:00 9,256 0,01 +0,06% 4,15 mln zł 0,24% 0,24%
TRITON 30-09-2025 BBB 15:00 2,88 -0,12 -4,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ALTA 30-09-2025 AAA 16:36 1,71 0,09 +5,23% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
YARRL 25-09-2025 BBB 17:00 7,50 0,10 +1,35% 0,16 mln zł 0,01% 0,01%
VRG 21-08-2025 AAA 17:02 4,55 0,03 +0,66% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
WARIMPEX 30-08-2025 CCC+ 16:38 2,54 -0,01 -0,39% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
WASKO 12-09-2025 AA 15:59 1,755 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
WAWEL 13-08-2025 AAA 15:21 696,00 6,06 +0,87% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MANGATA 11-09-2025 A+ 16:32 54,00 0,00 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
HERKULES 18-09-2025 D 17:00 1,52 0,05 +3,05% 0,09 mln zł 0,01% 0,01%
KRAKCHEM 25-09-2025 D 13:39 0,74 0,02 +3,35% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
REGNON 01-06-2020 D 15:00 0,795 -0,08 -9,66% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MERCOR 29-08-2025 A- 17:04 25,20 -0,39 -1,56% 0,10 mln zł 0,01% 0,01%
NTTSYSTEM 30-09-2025 AA+ 17:00 9,04 0,64 +7,11% 0,18 mln zł 0,01% 0,01%
STAPORKOW 29-09-2025 BB+ 16:44 4,20 0,00 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
MOJ 23-09-2025 BB+ 11:46 1,42 -0,01 -0,70% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KOMPUTRON 18-08-2025 AAA 16:43 6,50 0,16 +2,52% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
IMMOBILE 29-09-2025 B- 17:00 3,24 0,04 +1,25% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
PANOVA 18-09-2025 BBB 14:19 16,55 -0,34 -2,07% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
PGFGROUP 30-09-2025 XXX 17:00 0,60 0,00 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
SILVANO 31-08-2025 AAA 10:32 5,26 -0,08 -1,50% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 17:02 95,80 -0,99 -1,03% 0,63 mln zł 0,04% 0,04%
QUANTUM 26-09-2025 AAA 11:00 25,40 0,00 0,00% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
IDMSA 23-09-2025 BB 16:43 0,55 -0,01 -2,65% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
EQUNICO 30-09-2025 BBB 13:35 0,994 0,00 -0,20% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KPPD 29-08-2025 CCC+ 11:00 27,40 0,41 +1,48% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
RAINBOW 25-09-2025 BBB- 17:00 122,60 -0,40 -0,33% 4,53 mln zł 0,26% 0,26%
PLAZACNTR 29-08-2025 D 14:20 2,80 -0,01 -0,18% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
IZOLACJA 30-09-2025 AAA 17:00 3,82 0,09 +2,41% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
ORZBIALY 12-09-2025 AAA 11:00 38,40 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 17:00 28,34 -0,06 -0,21% 2,38 mln zł 0,14% 0,14%
ENERGOINS 11-09-2025 CCC- 17:00 3,24 0,09 +2,86% 0,38 mln zł 0,02% 0,02%
ASSECOBS 05-08-2025 AAA 17:00 85,60 0,00 0,00% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
KERNEL 03-10-2025 AAA 17:00 18,96 -0,10 -0,52% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
SECOGROUP 11-09-2025 BBB 16:21 28,00 0,61 +2,19% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MDIENERGIA 18-09-2025 B- 16:49 0,758 0,00 -0,52% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
REINHOLD 28-02-2020 D 12:39 0,059 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PRIMAMODA 29-05-2023 D 15:00 0,84 0,15 +18,31% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
UNICREDIT 22-10-2025 CCC+ 15:10 261,20 -6,69 -2,56% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
CIGAMES 19-09-2025 BB+ 17:00 2,965 0,01 +0,34% 0,38 mln zł 0,02% 0,02%
INTROL 04-09-2025 BBB 16:28 7,28 0,02 +0,28% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
WIELTON 30-09-2025 CCC 17:04 7,00 0,00 0,00% 0,65 mln zł 0,04% 0,04%
GOBARTO 27-08-2025 BB 15:00 23,00 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
LENA 12-09-2025 AAA 12:06 2,79 0,04 +1,45% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ULMA 23-09-2025 AAA 17:00 61,00 0,51 +0,83% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
TRAKCJA 30-09-2025 CCC+ 17:04 2,70 -0,02 -0,74% 0,50 mln zł 0,03% 0,03%
SKYLINE 25-09-2025 AAA 14:50 1,47 -0,02 -1,34% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MBWS 25-09-2025 AAA 10:55 12,00 -0,48 -4,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 17:00 14,15 0,07 +0,53% 5,71 mln zł 0,33% 0,33%
IFIRMA 05-09-2025 AAA 16:13 30,50 0,20 +0,66% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 17:00 11,10 0,63 +5,71% 0,26 mln zł 0,01% 0,01%
SELENAFM 16-09-2025 A 16:49 38,00 0,00 0,00% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
LARQ 24-09-2025 AAA 10:32 2,22 0,01 +0,45% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FABRITY 28-08-2025 AAA 16:38 26,10 0,00 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
ZREMB 22-09-2025 B 17:00 10,00 -0,16 -1,57% 0,75 mln zł 0,04% 0,04%
GRUPAAZOTY 24-09-2025 D 17:01 19,05 0,25 +1,33% 2,59 mln zł 0,15% 0,15%
COMPREMUM 30-09-2025 BBB 14:31 0,90 -0,02 -1,75% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
SONEL 26-09-2025 AAA 17:00 16,85 -0,05 -0,30% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ECBSA 26-09-2025 BBB 16:46 26,70 -0,54 -2,02% 0,11 mln zł 0,01% 0,01%
BEST 16-09-2025 AAA 11:53 27,80 -0,20 -0,71% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
CORMAY 26-09-2025 D 17:00 0,429 0,00 +0,23% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ERG 18-09-2025 A- 16:28 43,00 1,02 +2,38% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SATIS 29-09-2025 D 15:00 0,322 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NTCAPITAL 29-09-2025 CCC- 16:49 0,622 -0,02 -2,51% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
FASTFIN 23-11-2023 XXX 11:00 1,01 -0,03 -2,88% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
RAEN 26-09-2025 D 17:00 0,716 0,03 +4,37% 0,10 mln zł 0,01% 0,01%
MWTRADE 26-09-2025 AAA 10:07 4,28 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PHARMENA 29-08-2025 AAA 16:46 3,37 -0,05 -1,46% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
REINO 25-09-2025 D 09:01 0,77 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
XPLUS 12-09-2025 A+ 12:53 2,65 -0,08 -2,93% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
QUERCUS 20-10-2025 AAA 17:00 12,80 0,00 0,00% 0,24 mln zł 0,01% 0,01%
TRANSPOL 26-09-2025 BBB 16:29 3,98 0,16 +3,92% 0,17 mln zł 0,01% 0,01%
MANYDEV 29-05-2025 D 15:00 0,616 -0,01 -2,22% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ENEA 08-09-2025 A 17:00 19,69 0,07 +0,36% 4,86 mln zł 0,28% 0,28%
INDYGO 29-09-2021 D 15:01 0,25 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ATREM 27-08-2025 BB- 16:16 50,00 -0,60 -1,19% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 17:00 13,51 -0,14 -1,03% 1,50 mln zł 0,09% 0,09%
BUMECH 16-09-2025 D 17:01 33,00 -0,64 -1,93% 4,00 mln zł 0,23% 0,23%
VINDEXUS 29-09-2025 AAA 16:45 11,75 -0,05 -0,42% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
COGNOR 29-08-2025 CCC+ 17:00 6,86 -0,06 -0,87% 0,54 mln zł 0,03% 0,03%
APLISENS 28-08-2025 AAA 17:00 17,70 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
IPOPEMA 05-09-2025 BBB- 14:18 3,22 -0,02 -0,62% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
BOGDANKA 08-09-2025 AA+ 17:02 21,50 -0,39 -1,83% 1,20 mln zł 0,07% 0,07%
TESGAS 05-09-2025 AA 16:23 2,60 0,05 +1,96% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
EKOEXPORT 29-05-2024 D 16:48 1,63 0,01 +0,62% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
KCI 30-09-2025 AAA 16:44 0,968 0,00 +0,21% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
DELKO 30-05-2025 BBB+ 17:00 6,36 -0,02 -0,31% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
IBSM 30-09-2025 BB- 16:22 62,40 -0,59 -0,95% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ARCTIC 12-08-2025 A- 17:00 8,64 -0,17 -1,93% 0,65 mln zł 0,04% 0,04%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 17:00 71,90 1,95 +2,71% 0,40 mln zł 0,02% 0,02%
PGE 09-09-2025 CCC 17:04 10,96 -0,05 -0,45% 18,03 mln zł 1,04% 1,04%
PATENTUS 01-09-2025 AAA 16:38 3,64 -0,06 -1,62% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
INC 30-09-2025 AAA 14:39 1,63 -0,01 -0,31% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
FMG 30-09-2025 BBB 11:20 90,00 -2,91 -3,23% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
CFI 22-09-2025 BBB 15:00 0,161 0,00 -2,42% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FERRO 18-09-2025 AA+ 17:00 31,10 -0,10 -0,32% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
PZU 28-08-2025 B 17:04 56,28 1,31 +2,33% 125,37 mln zł 7,24% 7,24%
SERINUS 30-09-2025 D 12:51 0,71 -0,01 -1,39% 0,45 mln zł 0,03% 0,03%
UNFOLD 11-09-2025 AAA 09:26 1,25 0,03 +2,46% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MOBRUK 21-08-2025 BBB 17:02 293,50 -2,47 -0,84% 0,99 mln zł 0,06% 0,06%
TAURONPE 17-09-2025 BB- 17:00 9,82 0,17 +1,76% 20,32 mln zł 1,17% 1,17%
RANKPROGR 18-09-2025 AA+ 17:00 4,115 0,13 +3,13% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
HARPER 30-09-2025 B+ 15:21 5,80 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
MABION 30-09-2025 D 17:00 8,44 -0,01 -0,12% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
OTMUCHOW 22-09-2025 BB 15:05 4,76 -0,04 -0,83% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
ZUE 20-08-2025 BB+ 17:00 11,20 0,75 +6,67% 0,11 mln zł 0,01% 0,01%
OPTEAM 25-09-2025 B 15:02 3,56 -0,02 -0,56% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
INTERBUD 26-09-2025 XXX 17:00 2,25 -0,01 -0,44% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
EDINVEST 25-09-2025 AA+ 12:43 6,18 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
11BIT 28-08-2025 AAA 17:00 185,00 -0,80 -0,43% 0,95 mln zł 0,05% 0,05%
GPW 20-08-2025 AAA 17:00 56,00 -0,59 -1,06% 0,91 mln zł 0,05% 0,05%
AGROTON 30-09-2024 AAA 17:00 5,22 -0,02 -0,38% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
DIGITANET 17-09-2025 AAA 17:01 93,40 2,89 +3,09% 0,49 mln zł 0,03% 0,03%
MILKILAND 25-06-2021 D 17:00 1,90 -0,06 -3,31% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
VOTUM 23-09-2025 AAA 17:00 46,65 0,40 +0,86% 0,26 mln zł 0,02% 0,02%
CELTIC 29-09-2025 D 17:00 3,57 -0,03 -0,83% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
EUCO 26-09-2025 D 16:49 1,81 0,01 +0,56% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
SADOVAYA 30-03-2017 XXX 15:00 0,12 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
IZOSTAL 21-08-2025 BB+ 16:40 3,35 -0,08 -2,33% 0,09 mln zł 0,01% 0,01%
INPRO 15-09-2025 AAA 16:21 8,15 0,05 +0,62% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
MEGARON 25-09-2025 BBB- 15:00 5,00 -0,45 -9,09% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ESTAR 05-10-2025 AAA 12:01 1,46 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
DIGITREE 17-09-2025 B- 11:08 11,70 0,31 +2,63% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
PRAGMAINK 26-09-2025 B+ 15:55 3,02 -0,12 -3,82% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KINOPOL 21-08-2025 AAA 17:00 16,50 -0,44 -2,65% 0,55 mln zł 0,03% 0,03%
GRODNO 19-08-2025 B 17:00 10,70 0,20 +1,90% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
BENEFIT 22-08-2025 BB 17:01 3 345,00 20,07 +0,60% 6,84 mln zł 0,40% 0,40%
LIBET 14-08-2025 AAA 15:53 1,50 -0,02 -1,32% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
COLUMBUS 30-09-2025 CCC- 16:47 5,84 -0,02 -0,34% 0,06 mln zł 0,00% 0,00%
IMCOMPANY 28-08-2025 AAA 17:00 24,60 -0,20 -0,81% 0,41 mln zł 0,02% 0,02%
KSGAGRO 15-08-2025 D 17:00 3,74 -0,01 -0,27% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
KRUK 26-08-2025 AAA 17:00 451,20 -2,08 -0,46% 4,63 mln zł 0,27% 0,27%
ENELMED 25-09-2025 B- 17:00 17,90 0,51 +2,87% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ESOTIQ 26-09-2025 B- 15:34 35,70 0,00 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
BLOOBER 23-09-2025 BB+ 17:00 25,80 0,00 0,00% 0,15 mln zł 0,01% 0,01%
JSW 29-09-2025 CCC 17:04 26,36 -1,08 -4,11% 39,74 mln zł 2,30% 2,30%
