PARTNER SERWISU
Creepy Jar SA - Notowania i dane-finansowe na dzień 2025-09-05
ISIN: PLCRPJR00019
CRJ459,00 (-0,22%)
Creepy Jar jest developerem gier specjalizującym się w produkcji gier z gatunku survival simulation. Spółka dedykuje autorskie produkcje komputerom PC oraz konsolom PS4/XboxOne. W przyszłości nie wyklucza możliwości przeportowania gier na inne platformy. Członkowie zespołu to współtwórcy warszawskiego oddziału Techland Warszawa.
-
Najnowsze sprawozdanie finansowe:
Wyniki za I półrocze 2025
Zobacz »
- Analiza raportów spółki:
Wyciskając Green Hell jak cytrynę w oczekiwaniu na kolejną premierę - omówienie sprawozdania finansowego za III kw. 2024 r. i wstępnych wyników za 2024 r.
Zobacz »
- Kolejne sprawozdanie:
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
O: 453
H: 459,00
L: 440,00
C: 459,00
VOL: 856,00
Wykres od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.
Dane finansowe prezentowane są w tys. PLN. W przypadku raportów publikowanych w walucie innej niż PLN, dokonujemy konwersji zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut NBP.
Dane / Okres |
|
Q1 2017 |
Q2 2017 |
Q3 2017 |
Q4 2017 |
Q1 2018 |
Q2 2018 |
Q3 2018 |
Q4 2018 |
Q1 2019 |
Q2 2019 |
Q3 2019 |
Q4 2019 |
Q1 2020 |
Q2 2020 |
Q3 2020 |
Q4 2020 |
Q1 2021 |
Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
Q2 2023 |
Q3 2023 |
Q4 2023 |
Q1 2024 |
Q2 2024 |
Q3 2024 |
Q4 2024 |
Q1 2025 |
Data raportu | | 14.05.2017 | 14.08.2017 | 14.11.2017 | 25.07.2018 | 27.07.2018 | 13.08.2018 | 07.11.2018 | 11.02.2019 | 15.05.2019 | 07.08.2019 | 07.11.2019 | 14.02.2020 | 15.05.2020 | 13.08.2020 | 06.11.2020 | 15.02.2021 | 17.05.2021 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | 28.04.2022 | 26.05.2022 | 28.09.2022 | 24.11.2022 | 19.04.2023 | 25.05.2023 | 21.09.2023 | 24.11.2023 | 23.04.2024 | 22.05.2024 | 19.09.2024 | 26.11.2024 | 23.04.2025 | 27.05.2025 |
Liczba akcji | | 647 082 | 647 082 | 647 082 | 647 082 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 699 364 | 699 364 | 699 364 | 699 364 | 699 364 | 699 364 | 699 364 | 699 364 |
Przychody |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 048 | 1 418 | 668 | 489 | 481 | 5 348 | 1 177 | 21 883 | 7 572 | 7 039 | 8 208 | 13 040 | 14 059 | 10 821 | 11 016 | 17 071 | 14 960 | 11 863 | 12 011 | 7 934 | 9 107 | 8 448 | 7 279 | 7 567 | 7 942 | 8 196 | 8 539 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | -30,76% | -52,89% | -26,80% | -1,64% | +1 011,85% | -77,99% | +1 759,22% | -65,40% | -7,04% | +16,61% | +58,87% | +7,81% | -23,03% | +1,80% | +54,97% | -12,37% | -20,70% | +1,25% | -33,94% | +14,78% | -7,24% | -13,84% | +3,96% | +4,96% | +3,20% | +4,18% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | -76,51% | +277,15% | +76,20% | +4 375,05% | +1 474,22% | +31,62% | +597,37% | -40,41% | +85,67% | +53,73% | +34,21% | +30,91% | +6,41% | +9,63% | +9,03% | -53,52% | -39,12% | -28,79% | -39,40% | -4,63% | -12,79% | -2,98% | +17,31% |
Zysk brutto na sprzedaży |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszty sprzedaży | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty ogólnego zarządu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk ze sprzedaży |
|
- 199 | -35 | - 149 | - 260 | - 297 | - 187 | 1 852 | 1 019 | 428 | 249 | -37 | - 174 | 677 | 19 535 | 1 034 | 4 265 | 4 563 | 8 770 | 9 926 | 6 937 | 6 836 | 12 392 | 10 106 | 6 917 | 8 750 | 2 659 | 5 743 | - 641 | 2 626 | 2 392 | 3 355 | 5 876 | 4 758 |
dynamika kw/kw | | | +82,41% | -325,71% | -74,50% | -14,23% | +37,04% | +1 090,37% | -44,98% | -58,00% | -41,82% | -114,86% | -370,27% | +489,08% | +2 785,52% | -94,71% | +312,48% | +6,99% | +92,20% | +13,18% | -30,11% | -1,46% | +81,28% | -18,45% | -31,56% | +26,50% | -69,61% | +115,98% | -111,16% | +509,67% | -8,91% | +40,26% | +75,14% | -19,03% |
dynamika r/r | | | | | | -49,25% | -434,29% | +1 342,95% | +491,92% | +244,11% | +233,16% | -102,00% | -117,08% | +58,18% | +7 745,38% | +2 894,59% | +2 551,15% | +574,00% | -55,11% | +859,96% | +62,65% | +49,81% | +41,30% | +1,81% | -0,29% | +28,00% | -78,54% | -43,17% | -109,27% | -69,99% | -10,04% | -41,58% | +1 016,69% | +81,19% |
Pozostałe przychody operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 216 | 366 | 3 | 94 | 2 | 211 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | -100,00% | | +700,00% | -100,00% | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -20,00% | +25,00% | -20,00% | -100,00% | | | | +69,44% | -99,18% | +3 033,33% | -97,87% | +10 450,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | -100,00% | -100,00% | | | | | | | -20,00% | 0,00% | -20,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | +5 300,00% | | | | -99,07% | -42,35% |
Pozostałe koszty operacyjne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -5 | 0 | -3 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -17 | - 129 | -35 | -12 | -35 | - 111 | - 115 | - 262 | - 481 | - 122 | - 136 | - 167 | - 362 | -97 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | +54,55% | +100,00% | | +100,00% | -33,33% | +100,00% | | +100,00% | -850,00% | -658,82% | +72,87% | +65,71% | -191,67% | -217,14% | -3,60% | -127,83% | -83,59% | +74,64% | -11,48% | -22,79% | -116,77% | +73,20% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | +60,00% | | +66,67% | +66,67% | -750,00% | | -3 400,00% | -16 900,00% | -105,88% | +13,95% | -228,57% | -2 083,33% | -1 274,29% | -9,91% | -18,26% | +36,26% | +24,74% | +20,49% |
Zysk operacyjny |
|
- 199 | -35 | - 149 | - 260 | - 297 | - 187 | 1 852 | 1 074 | 428 | 250 | -40 | - 179 | 677 | 19 532 | 1 034 | 4 263 | 4 563 | 8 774 | 9 931 | 6 925 | 6 712 | 12 361 | 10 099 | 6 886 | 8 639 | 2 544 | 5 481 | - 906 | 2 870 | 2 259 | 3 282 | 5 516 | 4 872 |
dynamika kw/kw | | | +82,41% | -325,71% | -74,50% | -14,23% | +37,04% | +1 090,37% | -42,01% | -60,15% | -41,59% | -116,00% | -347,50% | +478,21% | +2 785,08% | -94,71% | +312,28% | +7,04% | +92,29% | +13,19% | -30,27% | -3,08% | +84,16% | -18,30% | -31,82% | +25,46% | -70,55% | +115,45% | -116,53% | +416,78% | -21,29% | +45,29% | +68,07% | -11,68% |
dynamika r/r | | | | | | -49,25% | -434,29% | +1 342,95% | +513,08% | +244,11% | +233,69% | -102,16% | -116,67% | +58,18% | +7 712,80% | +2 685,00% | +2 481,56% | +574,00% | -55,08% | +860,44% | +62,44% | +47,10% | +40,88% | +1,69% | -0,56% | +28,71% | -79,42% | -45,73% | -113,16% | -66,78% | -11,20% | -40,12% | +708,83% | +69,76% |
Przychody Finansowe | | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 31 | -31 | 188 | -61 | 0 | -2 | 645 | - 292 | 529 | 351 | 752 | 995 | 1 596 | 685 | 1 471 | 1 553 | 1 398 | 955 | 1 015 | 998 | 859 | 1 160 | 1 036 |
dynamika kw/kw | | | | -33,33% | +150,00% | +60,00% | -100,00% | | +2 400,00% | -100,00% | | | -200,00% | +706,45% | -132,45% | +100,00% | | +32 350,00% | -145,27% | +281,16% | -33,65% | +114,25% | +32,31% | +60,40% | -57,08% | +114,74% | +5,57% | -9,98% | -31,69% | +6,28% | -1,67% | -13,93% | +35,04% | -10,69% |
dynamika r/r | | | | | | | -100,00% | 0,00% | +900,00% | -100,00% | | +1 450,00% | -162,00% | | | -100,00% | +93,55% | +243,09% | -378,69% | | +17 650,00% | +16,59% | +440,75% | +201,70% | +95,16% | +95,61% | +56,08% | -12,41% | +39,42% | -31,00% | -35,74% | -38,56% | +21,47% | +2,07% |
Koszty finansowe | | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -5 | -7 | 7 | 0 | -16 | -9 | - 110 | -3 | - 397 | - 414 | - 345 | -4 | -30 | -36 | 33 | - 270 | - 325 | - 125 | 229 | - 109 | - 304 | 362 | - 357 | -15 | -16 | - 140 | 87 | - 224 |
dynamika kw/kw | | | | +100,00% | 0,00% | -50,00% | -66,67% | -40,00% | +200,00% | -100,00% | | +43,75% | -1 122,22% | +97,27% | -13 133,33% | -4,28% | +16,67% | +98,84% | -650,00% | -20,00% | +191,67% | -918,18% | -20,37% | +61,54% | +283,20% | -147,60% | -178,90% | +219,08% | -198,62% | +95,80% | -6,67% | -775,00% | +162,14% | -357,47% |
dynamika r/r | | | | | | | -400,00% | -1 050,00% | -1 050,00% | +100,00% | -220,00% | -28,57% | -1 671,43% | | -2 381,25% | -4 500,00% | -213,64% | -33,33% | +92,44% | +91,30% | +109,57% | -6 650,00% | -983,33% | -247,22% | +593,94% | +59,63% | +6,46% | +389,60% | -255,90% | +86,24% | +94,74% | -138,67% | +124,37% | -1 393,33% |
Zysk brutto |
|
- 199 | -33 | - 147 | - 255 | - 292 | - 192 | 1 847 | 1 131 | 428 | 234 | -18 | - 320 | 862 | 19 074 | 620 | 3 916 | 5 204 | 8 452 | 10 424 | 7 309 | 7 194 | 13 031 | 11 570 | 7 800 | 10 001 | 3 793 | 7 241 | - 308 | 3 870 | 3 241 | 4 001 | 6 763 | 5 684 |
dynamika kw/kw | | | +83,42% | -345,45% | -73,47% | -14,51% | +34,25% | +1 061,98% | -38,77% | -62,16% | -45,33% | -107,69% | -1 677,78% | +369,38% | +2 112,76% | -96,75% | +531,61% | +32,89% | +62,41% | +23,33% | -29,88% | -1,57% | +81,14% | -11,21% | -32,58% | +28,22% | -62,07% | +90,90% | -104,25% | +1 356,49% | -16,25% | +23,45% | +69,03% | -15,95% |
dynamika r/r | | | | | | -46,73% | -481,82% | +1 356,46% | +543,53% | +246,58% | +221,88% | -100,97% | -128,29% | +101,40% | +8 051,28% | +3 544,44% | +1 323,75% | +503,71% | -55,69% | +1 581,29% | +86,64% | +38,24% | +54,18% | +10,99% | +6,72% | +39,02% | -70,89% | -37,42% | -103,95% | -61,30% | -14,55% | -44,75% | +2 295,78% | +46,87% |
Zysk z działalności zaniechanej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk netto |
|
- 199 | -33 | - 146 | - 256 | - 292 | - 192 | 1 691 | 997 | 400 | 216 | 101 | - 578 | 840 | 15 242 | - 275 | 6 602 | 4 782 | 7 280 | 9 077 | 7 964 | 6 456 | 12 135 | 10 759 | 7 109 | 9 299 | 3 501 | 6 315 | - 788 | 3 313 | 2 810 | 3 550 | 6 222 | 4 998 |
dynamika kw/kw | | | +83,42% | -342,42% | -75,34% | -14,06% | +34,25% | +980,73% | -41,04% | -59,88% | -46,00% | -53,24% | -672,28% | +245,33% | +1 714,52% | -101,80% | +2 500,73% | -27,57% | +52,24% | +24,68% | -12,26% | -18,94% | +87,96% | -11,34% | -33,93% | +30,81% | -62,35% | +80,38% | -112,48% | +520,43% | -15,18% | +26,33% | +75,27% | -19,67% |
dynamika r/r | | | | | | -46,73% | -481,82% | +1 258,22% | +489,45% | +236,99% | +212,50% | -94,03% | -157,97% | +110,00% | +6 956,48% | -372,28% | +1 242,21% | +469,29% | -52,24% | +3 400,73% | +20,63% | +35,01% | +66,69% | +18,53% | -10,74% | +44,04% | -71,15% | -41,30% | -111,08% | -64,37% | -19,74% | -43,78% | +889,59% | +50,86% |
Zysk netto akcjonariuszy większościowych |
|
- 199 | -33 | - 146 | - 256 | - 292 | - 192 | 1 691 | 997 | 400 | 216 | 101 | - 578 | 840 | 15 242 | - 275 | 6 602 | 4 782 | 7 280 | 9 077 | 7 964 | 6 456 | 12 135 | 10 759 | 7 109 | 9 299 | 3 501 | 6 315 | - 788 | 3 313 | 2 810 | 3 550 | 6 222 | 4 998 |
dynamika kw/kw | | | +83,42% | -342,42% | -75,34% | -14,06% | +34,25% | +980,73% | -41,04% | -59,88% | -46,00% | -53,24% | -672,28% | +245,33% | +1 714,52% | -101,80% | +2 500,73% | -27,57% | +52,24% | +24,68% | -12,26% | -18,94% | +87,96% | -11,34% | -33,93% | +30,81% | -62,35% | +80,38% | -112,48% | +520,43% | -15,18% | +26,33% | +75,27% | -19,67% |
dynamika r/r | | | | | | -46,73% | -481,82% | +1 258,22% | +489,45% | +236,99% | +212,50% | -94,03% | -157,97% | +110,00% | +6 956,48% | -372,28% | +1 242,21% | +469,29% | -52,24% | +3 400,73% | +20,63% | +35,01% | +66,69% | +18,53% | -10,74% | +44,04% | -71,15% | -41,30% | -111,08% | -64,37% | -19,74% | -43,78% | +889,59% | +50,86% |
EBITDA |
|
- 184 | -30 | - 144 | - 254 | - 295 | - 186 | 1 857 | 1 249 | 466 | 297 | 3 | 4 301 | 731 | 20 498 | 1 100 | 4 323 | 5 376 | 9 219 | 10 100 | 7 096 | 6 938 | 12 556 | 10 423 | 7 183 | 9 002 | 2 858 | 5 780 | - 569 | 3 224 | 2 602 | 3 554 | 5 803 | 5 160 |
dynamika kw/kw | | | +83,70% | -380,00% | -76,39% | -16,14% | +36,95% | +1 098,39% | -32,74% | -62,69% | -36,27% | -98,99% | +143 266,67% | -83,00% | +2 704,10% | -94,63% | +293,00% | +24,36% | +71,48% | +9,56% | -29,74% | -2,23% | +80,97% | -16,99% | -31,09% | +25,32% | -68,25% | +102,24% | -109,84% | +666,61% | -19,29% | +36,59% | +63,28% | -11,08% |
dynamika r/r | | | | | | -60,33% | -520,00% | +1 389,58% | +591,73% | +257,97% | +259,68% | -99,84% | +244,36% | +56,87% | +6 801,68% | +36 566,67% | +0,51% | +635,43% | -55,02% | +818,18% | +64,15% | +29,06% | +36,20% | +3,20% | +1,23% | +29,75% | -77,24% | -44,55% | -107,92% | -64,19% | -8,96% | -38,51% | +1 119,86% | +60,05% |
Przepływy operacyjne |
|
- 209 | - 799 | - 117 | - 826 | - 725 | - 826 | - 305 | 2 298 | 511 | 430 | 173 | 4 421 | 1 265 | 12 494 | 6 335 | 4 984 | 8 849 | 3 270 | 12 415 | 10 972 | 10 905 | 7 226 | 18 861 | 8 434 | 9 485 | 2 775 | 6 106 | 5 149 | 4 145 | 4 873 | 2 567 | 6 624 | 6 528 |
dynamika kw/kw | | | -282,30% | +85,36% | -605,98% | +12,23% | -13,93% | +63,08% | +853,44% | -77,76% | -15,85% | -59,77% | +2 455,49% | -71,39% | +887,67% | -49,30% | -21,33% | +77,55% | -63,05% | +279,66% | -11,62% | -0,61% | -33,74% | +161,02% | -55,28% | +12,46% | -70,74% | +120,04% | -15,67% | -19,50% | +17,56% | -47,32% | +158,04% | -1,45% |
dynamika r/r | | | | | | -246,89% | -3,38% | -160,68% | +378,21% | +170,48% | +152,06% | +156,72% | +92,38% | +147,55% | +2 805,58% | +3 561,85% | +12,73% | +599,53% | -73,83% | +95,97% | +120,14% | +23,23% | +120,98% | +51,92% | -23,13% | -13,02% | -61,60% | -67,63% | -38,95% | -56,30% | +75,60% | -57,96% | +28,65% | +57,49% |
Amortyzacja | | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 175 | 38 | 47 | 43 | 4 480 | 54 | 966 | 66 | 60 | 813 | 445 | 169 | 171 | 226 | 195 | 324 | 297 | 363 | 314 | 299 | 337 | 354 | 343 | 272 | 287 | 288 |
dynamika kw/kw | | | -66,67% | 0,00% | +20,00% | -66,67% | -50,00% | +400,00% | +3 400,00% | -78,29% | +23,68% | -8,51% | +10 318,60% | -98,79% | +1 688,89% | -93,17% | -9,09% | +1 255,00% | -45,26% | -62,02% | +1,18% | +32,16% | -13,72% | +66,15% | -8,33% | +22,22% | -13,50% | -4,78% | +12,71% | +5,04% | -3,11% | -20,70% | +5,51% | +0,35% |
dynamika r/r | | | | | | -86,67% | -80,00% | 0,00% | +2 816,67% | +1 800,00% | +4 600,00% | +760,00% | +2 460,00% | +42,11% | +1 955,32% | +53,49% | -98,66% | +1 405,56% | -53,93% | +156,06% | +185,00% | -72,20% | -56,18% | +91,72% | +73,68% | +60,62% | +61,03% | -7,72% | +13,47% | -2,48% | +9,24% | -9,03% | -14,84% | -18,64% |
Przepływy inwestycyjne |
|
-27 | -8 | 0 | -5 | -1 | 0 | -6 | -24 | -2 | -70 | -8 | -2 240 | - 720 | - 663 | - 853 | - 938 | -1 006 | - 920 | - 639 | -1 035 | - 612 | -9 678 | -9 646 | -64 956 | -9 669 | 60 816 | 5 810 | - 955 | -2 889 | 2 652 | -8 500 | -31 737 | 1 453 |
dynamika kw/kw | | | +70,37% | +100,00% | | +80,00% | +100,00% | | -300,00% | +91,67% | -3 400,00% | +88,57% | -27 900,00% | +67,86% | +7,92% | -28,66% | -9,96% | -7,25% | +8,55% | +30,54% | -61,97% | +40,87% | -1 481,37% | +0,33% | -573,40% | +85,11% | +728,98% | -90,45% | -116,44% | -202,51% | +191,80% | -420,51% | -273,38% | +104,58% |
dynamika r/r | | | | | | +96,30% | +100,00% | | -380,00% | -100,00% | | -33,33% | -9 233,33% | -35 900,00% | -847,14% | -10 562,50% | +58,13% | -39,72% | -38,76% | +25,09% | -10,34% | +39,17% | -951,96% | -1 409,55% | -6 175,94% | -1 479,90% | +728,39% | +160,23% | +98,53% | +70,12% | -95,64% | -246,30% | -3 223,25% | +150,29% |
Capex |
|
-27 | -8 | 0 | -5 | -1 | 0 | -5 | -25 | -2 | -70 | -8 | -2 240 | - 720 | - 564 | - 854 | -1 160 | -1 006 | - 920 | - 639 | -1 106 | - 816 | -1 752 | -1 663 | - 848 | -1 669 | -3 094 | -2 790 | -1 357 | -3 227 | -3 214 | -2 856 | -3 191 | -3 314 |
dynamika kw/kw | | | +70,37% | +100,00% | | +80,00% | +100,00% | | -400,00% | +92,00% | -3 400,00% | +88,57% | -27 900,00% | +67,86% | +21,67% | -51,42% | -35,83% | +13,28% | +8,55% | +30,54% | -73,08% | +26,22% | -114,71% | +5,08% | +49,01% | -96,82% | -85,38% | +9,83% | +51,36% | -137,80% | +0,40% | +11,14% | -11,73% | -3,85% |
dynamika r/r | | | | | | +96,30% | +100,00% | | -400,00% | -100,00% | | -60,00% | -8 860,00% | -35 900,00% | -705,71% | -10 575,00% | +48,21% | -39,72% | -63,12% | +25,18% | +4,66% | +18,89% | -90,43% | -160,25% | +23,33% | -104,53% | -76,60% | -67,77% | -60,02% | -93,35% | -3,88% | -2,37% | -135,15% | -2,70% |
Przepływy finansowe |
|
2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | -28 | -36 | -37 | -37 | -37 | -52 | -43 | -14 653 | -45 | -46 | -45 | 2 730 | -28 161 | -84 | -84 | -9 304 | - 172 | - 122 | - 123 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | | | | | | +66,67% | -28,57% | -2,78% | 0,00% | 0,00% | -40,54% | +17,31% | -33 976,74% | +99,69% | -2,22% | +2,17% | +6 166,67% | -1 131,54% | +99,70% | 0,00% | -10 976,19% | +98,15% | +29,07% | -0,82% |
dynamika r/r | | | | | | -23,04% | | | | -100,00% | | | | | | | | | +55,95% | -32,14% | -44,44% | -16,22% | -39 502,70% | -21,62% | +11,54% | -4,65% | +118,63% | -62 480,00% | -82,61% | -86,67% | -440,81% | +99,39% | -45,24% | -46,43% |
Emisja akcji | | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dynamika kw/kw | | | -100,00% | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | | | | |
dynamika r/r | | | | | | -23,04% | | | | -100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -100,00% | | | |
Skup akcji własnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leasingi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | -28 | -36 | -37 | -37 | -37 | -38 | -38 | -39 | -40 | -40 | -40 | -41 | - 182 | -66 | -68 | - 119 | - 147 | -96 | - 101 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | +66,67% | -28,57% | -2,78% | 0,00% | 0,00% | -2,70% | 0,00% | -2,63% | -2,56% | 0,00% | 0,00% | -2,50% | -343,90% | +63,74% | -3,03% | -75,00% | -23,53% | +34,69% | -5,21% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +55,95% | -32,14% | -5,56% | -2,70% | -5,41% | -8,11% | -5,26% | -5,26% | -5,13% | -355,00% | -65,00% | -70,00% | -190,24% | +19,23% | -45,45% | -48,53% |
Pozostałe, w tym pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 513 | -1 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | -100,00% | | | -200,00% | +200,00% | -200,00% | +200,00% | 0,00% | +51 200,00% | -100,19% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | -200,00% | | | 0,00% | +200,00% | +51 200,00% | 0,00% |
Dywidenda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 975 | 0 | 0 | -9 169 | 0 | - 513 | 0 |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | +100,00% | | | +100,00% | | +100,00% |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +100,00% | | | | | +100,00% | | |
Zapłacone odsetki | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika kw/kw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
dynamika r/r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie | W abonamencie |
Przepływy razem | | 2 364 | - 807 | - 117 | - 831 | 1 275 | - 826 | - 311 | 2 274 | 509 | 360 | 165 | 2 181 | 545 | 11 747 | 5 454 | 4 010 | 7 806 | 2 313 | 11 739 | 9 885 | 10 250 | -17 105 | 9 170 | -56 568 | - 229 | 66 321 | -16 245 | 4 110 | 1 172 | -1 779 | -6 105 | -25 235 | 7 858 |
dynamika kw/kw | | | -134,14% | +85,50% | -610,26% | +253,43% | -164,78% | +62,35% | +831,19% | -77,62% | -29,27% | -54,17% | +1 221,82% | -75,01% | +2 055,41% | -53,57% | -26,48% | +94,66% | -70,37% | +407,52% | -15,79% | +3,69% | -266,88% | +153,61% | -716,88% | +99,60% | +29 061,14% | -124,49% | +125,30% | -71,48% | -251,79% | -243,17% | -313,35% | +131,14% |
dynamika r/r | | | | | | -46,07% | -2,35% | -165,81% | +373,65% | -60,08% | +143,58% | +153,05% | -4,09% | +7,07% | +3 163,06% | +3 205,45% | +83,86% | +1 332,29% | -80,31% | +115,24% | +146,51% | +31,31% | -839,52% | -21,88% | -672,26% | -102,23% | +487,73% | -277,15% | +107,27% | +611,79% | -102,68% | +62,42% | -713,99% | +570,48% |
Data bilansowa | | 31.03.2017 | 30.06.2017 | 30.09.2017 | 31.12.2017 | 31.03.2018 | 30.06.2018 | 30.09.2018 | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2025 |
Aktywa trwałe |
|
407 | 410 | 410 | 409 | 408 | 407 | 407 | 409 | 220 | 244 | 208 | 233 | 904 | 1 039 | 2 251 | 3 187 | 4 259 | 5 697 | 7 216 | 5 377 | 6 959 | 10 166 | 13 581 | 9 439 | 11 903 | 15 074 | 18 183 | 17 808 | 21 128 | 24 988 | 28 438 | 29 888 | 33 523 |
dynamika kw/kw | | | +0,74% | 0,00% | -0,24% | -0,24% | -0,25% | 0,00% | +0,49% | -46,21% | +10,91% | -14,75% | +12,02% | +287,98% | +14,93% | +116,65% | +41,58% | +33,64% | +33,76% | +26,66% | -25,49% | +29,42% | +46,08% | +33,59% | -30,50% | +26,10% | +26,64% | +20,62% | -2,06% | +18,64% | +18,27% | +13,81% | +5,10% | +12,16% |
